Opciones

Activo SubyacenteEspecie Cant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariación AperturaMáxMínCierre Ant.Vol. NominalMontoCant. Ope.Hora
GGAL GFGV76553J 1 1.500,00 0,00 0 1.743,000,00%  1.635,00 1.743,00. 1.635,00 1.635,00 21,00 3.444.900,004. 16:24
ALUA ALUC1200JU 120 1,12 6,00 8 6,007,14%  4,00 6,00. 4,00 4,00 12,00 5.200,002. 15:20
BHIP BHIC46321J 0 0,00 3,50 1 2,10-56,25%  4,20 4,20. 2,10 4,20 2,00 630,002. 14:09
PAMP PAMC5600JU 56 45,00 55,00 1 45,00-18,18%  45,00 48,00. 45,00 45,00 21,00 97.800,0010. 16:16
GGAL GFGV54553J 0 0,00 83,00 5 83,000,00%  70,00 100,00. 67,00 70,00 5.448,00 45.891.375,90693. 16:59
TRAN TRAV4000JU 3 140,00 0,00 0 151,30-35,97%  151,30 151,30. 151,30 151,30 24,00 363.120,005. 16:33
GGAL GFGC70553J 5 88,00 0,00 0 90,000,00%  130,00 130,00. 85,00 130,00 19.511,00 189.785.413,701.468. 16:59
GGAL GFGV70553J 1 975,00 1.070,00 10 1.013,000,00%  1.150,00 1.150,00. 945,00 1.150,00 630,00 62.364.430,5076. 16:13
YPFD YPFC70000Y 4 500,00 754,50 1 754,50-16,16%  754,50 754,50. 754,50 754,50 2,00 150.900,001. 15:30
YPFD YPFC70000J 0 0,00 1.999,00 1 1.720,00-30,14%  1.950,10 1.953,30. 1.616,82 1.950,10 13,00 2.379.382,008. 16:59
GGAL GFGV42553J 0 0,00 0,00 0 3,030,00%  5,20 5,20. 2,00 5,20 3.037,00 980.739,40776. 16:57
COME COMC55.0JU 0 0,00 0,90 377 0,90-14,44%  1,00 1,30. 0,82 1,00 8.709,00 815.563,80172. 16:59
GGAL GFGV56806J 150 134,10 139,90 17 139,900,00%  120,00 170,00. 118,00 120,00 6.510,00 93.701.567,30769. 16:59
COME COMV45.0JU 0 0,00 3,10 156 3,1010,67%  2,90 3,30. 2,43 2,90 1.018,00 304.579,5094. 16:59
GGAL GFGV50806J 100 28,00 32,00 5 31,000,00%  100,00 160,00. 24,02 100,00 2.681,00 8.098.001,50223. 16:46
GGAL GFGC62553J 5 325,01 330,00 15 330,000,00%  385,00 385,00. 300,00 385,00 7.408,00 259.731.365,00849. 16:59
COME COMV43.0JU 0 0,00 0,00 0 1,93-10,81%  1,84 2,45. 1,74 1,84 686,00 146.267,1043. 16:40
GGAL GFGC58806J 10 505,01 0,00 0 505,000,00%  470,00 599,00. 470,00 470,00 1.191,00 63.575.132,40367. 16:52
ALUA ALUC600.JU 1 330,00 331,06 7 331,06-9,54%  346,00 350,00. 330,00 346,00 328,00 11.192.696,0022. 16:58
TRAN TRAV3600JU 3 58,90 0,00 0 53,200,00%  53,20 53,20. 53,20 53,20 1,00 5.320,001. 12:09
COME COMC69.0JU 0 0,00 0,17 1 0,15-25,00%  0,26 0,26. 0,15 0,26 12,00 219,606. 16:39
COME COMC37.0JU 10 8,25 8,90 1 9,00-14,28%  8,50 9,00. 8,50 8,50 4,00 3.450,002. 12:33
PAMP PAMV4500JU 0 0,00 0,00 0 106,5777,61%  83,05 108,75. 83,05 83,05 8,00 78.849,605. 16:58
GGAL GFGV46806J 0 0,00 0,00 0 10,980,00%  17,55 17,55. 7,22 17,55 1.945,00 1.728.377,30279. 16:53
YPFD YPFV58000J 1 302,00 0,00 0 420,002,96%  480,00 520,00. 420,00 480,00 102,00 4.890.000,004. 16:52
YPFD YPFC88000J 0 0,00 110,00 4 105,00-16,00%  94,99 105,00. 94,99 94,99 89,00 882.448,0024. 16:55
GGAL GFGV74307J 0 0,00 1.500,00 40 1.345,000,00%  1.350,00 1.350,00. 1.341,00 1.350,00 169,00 22.729.800,0022. 15:34
GGAL GFGV60553J 0 0,00 280,00 5 262,860,00%  292,49 320,00. 250,00 292,49 1.930,00 55.119.766,10450. 16:59
TRAN TRAC4200JU 0 0,00 170,00 20 182,0035,31%  200,00 200,00. 182,00 200,00 23,00 457.200,005. 15:01
GGAL GFGC81553J 73 12,70 0,00 0 12,700,00%  20,00 20,00. 10,00 20,00 1.160,00 1.602.541,50304. 16:59
BMA BMAC10400J 0 0,00 0,00 0 559,100,00%  559,10 559,10. 559,10 559,10 1,00 55.910,001. 15:56
GGAL GFGV66553J 0 0,00 698,00 20 630,000,00%  630,00 715,00. 600,00 630,00 1.279,00 82.253.534,90215. 16:59
GGAL GFGC74307J 0 0,00 0,00 0 41,000,00%  60,90 61,00. 40,00 60,90 22.691,00 110.401.958,501.605. 16:59
YPFD YPFC67000J 0 0,00 2.990,00 1 2.990,00-19,18%  3.120,00 3.120,10. 2.990,00 3.120,00 13,00 3.980.990,006. 16:54
GGAL GFGV52806J 1 52,03 54,00 1 54,000,00%  150,00 200,00. 32,00 150,00 2.264,00 12.481.081,00260. 16:58
BYMA BYMC300.JU 10 14,50 0,00 0 14,800,00%  14,80 14,80. 14,80 14,80 1,00 1.480,001. 13:11
YPFD YPFV67000J 0 0,00 0,00 0 3.000,0050,00%  3.000,00 3.000,00. 3.000,00 3.000,00 1,00 300.000,001. 13:12
COME COMC59.0JU 0 0,00 0,60 5 0,60-14,28%  0,79 0,79. 0,53 0,79 200,00 12.160,3031. 16:38
GGAL GFGC78553J 0 0,00 0,00 0 22,000,00%  24,55 25,70. 17,00 24,55 3.585,00 7.997.538,50523. 16:59
TRAN TRAC4600JU 1 70,00 140,00 10 150,00111,26%  100,00 150,00. 100,00 100,00 12,00 125.000,003. 11:58
GGAL GFGC10431J 0 0,00 0,00 0 3,150,00%  1,38 3,65. 1,38 1,38 830,00 241.998,90282. 16:56
ALUA ALUC1000JU 0 0,00 0,00 0 36,00-30,76%  52,00 52,00. 36,00 52,00 138,00 681.900,3014. 16:59
YPFD YPFV61000J 0 0,00 0,00 0 800,0026,98%  630,00 899,80. 630,00 630,00 38,00 3.042.860,0015. 16:59
YPFD YPFC76000J 0 0,00 0,00 0 550,00-21,42%  400,00 550,00. 400,00 400,00 3,00 144.000,003. 16:58
COME COMC61.0JU 1 0,32 0,35 2 0,3512,54%  0,38 0,38. 0,33 0,38 574,00 21.062,4039. 15:40
COME COMC53.0JU 0 0,00 0,00 0 1,300,38%  1,35 1,40. 1,05 1,35 3.729,00 452.618,1061. 16:28
GGAL GFGC87307J 0 0,00 0,00 0 5,900,00%  9,99 9,99. 5,50 9,99 2.149,00 1.335.942,80556. 16:58
COME COMC65.0JU 963 0,16 0,50 2 0,16-26,41%  0,16 0,18. 0,16 0,16 343,00 5.360,205. 16:53
YPFD YPFC64000J 0 0,00 0,00 0 4.510,00-11,56%  5.000,00 5.000,00. 4.510,00 5.000,00 7,00 3.401.000,005. 16:58
COME COMV49.0JU 1 5,67 6,52 10 5,556,04%  5,55 5,55. 5,55 5,55 2,00 1.109,001. 14:55
GGAL GFGC10831J 81 2,24 2,80 4 2,240,00%  0,73 3,00. 0,73 0,73 1.432,00 360.795,10459. 16:57
BHIP BHIC37424J 13 6,97 10,00 9 10,0011,11%  10,00 10,00. 10,00 10,00 2,00 2.000,001. 14:06
YPFD YPFV55000J 1 75,00 208,00 2 210,0020,00%  210,00 210,00. 210,00 210,00 1,00 21.000,001. 16:18
TGSU2 TGSV8500JU 1 170,00 210,00 1 170,0037,28%  170,00 170,00. 170,00 170,00 1,00 17.000,001. 14:50
GGAL GFGV68806J 0 0,00 895,00 10 817,000,00%  800,00 900,00. 784,00 800,00 422,00 35.539.347,8085. 16:59
COME COMC41.0JU 0 0,00 5,50 2 5,45-6,13%  5,50 5,90. 5,04 5,50 64,00 34.451,8020. 16:28
COME COMC47.0JU 18 2,40 2,90 21 2,40-11,69%  2,70 2,96. 2,00 2,70 3.446,00 813.019,30141. 16:54
GGAL GFGV44806J 0 0,00 5,90 45 5,000,00%  7,30 7,30. 3,10 7,30 2.048,00 1.060.260,90564. 16:56
TRAN TRAC3400JU 15 720,00 0,00 0 750,0015,38%  650,00 750,00. 650,00 650,00 25,00 1.797.500,007. 16:53
COME COMC35.0JU 5 9,65 9,80 10 9,90-3,41%  11,00 11,00. 9,90 11,00 261,00 260.756,0030. 16:59
COME COMC53.0MY 0 0,00 0,69 750 0,24-82,70%  0,24 0,24. 0,24 0,24 288,00 6.922,002. 14:04
BHIP BHIC34865J 0 0,00 0,00 0 17,408,74%  13,70 17,40. 13,70 13,70 2,00 3.110,002. 14:03
PAMP PAMC5000JU 0 0,00 0,00 0 147,24-22,80%  175,00 180,00. 118,36 175,00 90,00 1.468.547,8025. 16:40
GGAL GFGC46806J 8 1.454,27 1.498,21 10 1.488,190,00%  1.489,14 1.508,24. 1.487,31 1.489,14 12,00 1.795.357,007. 16:36
COME COMC71.0JU 0 0,00 0,15 315 0,11-25,17%  0,18 0,18. 0,10 0,18 222,00 2.740,6016. 16:39
BBA BBAC7800JU 3 216,60 0,00 0 160,200,00%  160,20 160,20. 160,20 160,20 1,00 16.020,001. 12:35
TGNO4 TGNC4200JU 0 0,00 199,00 20 150,00-33,33%  150,00 150,00. 150,00 150,00 20,00 300.000,001. 16:15
PAMP PAMV5000JU 0 0,00 0,00 0 290,0025,72%  243,72 290,00. 228,00 243,72 124,00 3.066.454,5054. 16:53
ALUA ALUC800.JU 0 0,00 0,00 0 146,00-25,88%  146,00 146,00. 146,00 146,00 10,00 146.000,001. 13:54
TECO2 TECC4400JU 0 0,00 0,00 0 29,000,00%  29,00 29,00. 29,00 29,00 5,00 14.500,502. 11:44
COME COMC51.0JU 17 1,51 1,70 1 1,51-6,03%  1,70 1,80. 1,33 1,70 2.053,00 319.617,5074. 16:51
TRAN TRAC4000JU 0 0,00 300,00 10 250,0022,54%  233,90 260,00. 233,90 233,90 18,00 434.290,004. 16:52
ALUA ALUV900.JU 20 29,00 44,00 5 28,50166,35%  16,05 28,50. 16,05 16,05 11,00 27.485,205. 15:48
TECO2 TECV3200JU 0 0,00 0,00 0 43,500,00%  43,50 43,50. 43,50 43,50 42,00 182.700,002. 13:00
PAMP PAMC5900JU 23 15,00 0,00 0 20,000,00%  20,00 20,00. 20,00 20,00 19,00 38.000,008. 16:16
COME COMC57.0JU 0 0,00 0,79 193 0,70-12,71%  0,85 0,85. 0,70 0,85 334,00 23.620,5023. 16:52
TGSU2 TGSC11000J 0 0,00 35,00 7 35,00-41,66%  35,00 35,00. 35,00 35,00 15,00 52.500,003. 14:21
GGAL GFGC84307J 0 0,00 9,08 20 9,080,00%  11,03 11,03. 7,50 11,03 3.038,00 2.758.528,60767. 16:57
BHIP BHIC51792J 0 0,00 0,00 0 1,706,24%  1,70 1,70. 1,70 1,70 1,00 170,001. 14:10
CRES CREC1700JU 2 61,00 127,80 6 60,00-16,78%  60,00 60,00. 60,00 60,00 5,00 30.000,001. 14:47
GGAL GFGV72553J 0 0,00 1.350,00 22 1.185,000,00%  1.110,00 1.230,00. 1.110,00 1.110,00 49,00 5.819.000,1015. 16:23
GGAL GFGV49066J 73 12,50 18,99 13 12,500,00%  11,00 26,00. 11,00 11,00 821,00 1.394.677,30169. 16:58
GGAL GFGV64553J 7 496,58 0,00 0 515,000,00%  444,00 590,06. 444,00 444,00 2.072,00 105.297.638,80414. 16:55
ALUA ALUC700.JU 0 0,00 0,00 0 234,22-16,46%  244,75 245,25. 234,22 244,75 72,00 1.740.555,0014. 16:56
COME COMC81.0JU 136 0,06 0,00 0 0,07-12,49%  0,08 0,08. 0,07 0,08 1.427,00 11.154,007. 16:15
PAMP PAMC4700JU 0 0,00 300,00 33 300,00-15,73%  480,00 480,00. 250,00 480,00 54,00 1.983.454,207. 16:54
BYMA BYMC317.5J 10 7,00 15,00 5 15,0040,93%  10,00 10,00. 10,00 10,00 130,00 130.000,006. 16:33
GGAL GFGC42553J 2 1.867,17 1.906,28 10 1.860,000,00%  1.880,00 1.949,93. 1.844,88 1.880,00 495,00 93.945.949,00119. 16:57
GGAL GFGC44806J 10 1.653,42 1.692,47 10 1.681,390,00%  1.676,44 1.726,56. 1.650,00 1.676,44 239,00 40.376.988,2053. 13:58
GGAL GFGC93806J 0 0,00 4,50 1 3,900,00%  6,70 6,70. 3,20 6,70 1.651,00 671.315,70490. 16:58
COME COMC43.0JU 0 0,00 4,20 5 4,20-5,17%  4,55 4,83. 3,50 4,55 498,00 206.297,7045. 16:58
COME COMC45.0JU 2 3,04 0,00 0 3,253,26%  3,54 3,70. 2,97 3,54 1.425,00 438.107,4089. 15:53
PAMP PAMV4700JU 1 114,10 144,50 2 145,3022,10%  120,00 155,80. 120,00 120,00 12,00 182.331,903. 14:16
COME COMC67.0JU 6 0,16 0,00 0 0,16-19,59%  0,19 0,19. 0,15 0,19 448,00 6.982,5039. 16:48
GGAL GFGC66553J 0 0,00 186,00 19 182,000,00%  200,00 290,00. 178,00 200,00 29.217,00 572.149.106,002.272. 16:59
COME COMV41.0JU 0 0,00 0,00 0 1,4050,53%  1,34 1,53. 1,00 1,34 532,00 70.182,0030. 16:35
GGAL GFGC68806J 0 0,00 130,00 379 130,000,00%  165,00 200,00. 120,00 165,00 11.747,00 159.229.512,80811. 16:59
GGAL GFGC64553J 0 0,00 249,00 25 250,000,00%  350,00 350,00. 235,02 350,00 3.622,00 94.849.729,50535. 16:58
PAMP PAMC5300JU 0 0,00 0,00 0 70,76-34,04%  88,27 88,27. 62,80 88,27 39,00 298.181,009. 16:16
ALUA ALUC650.JU 6 274,94 282,64 6 270,00-16,47%  270,00 270,00. 270,00 270,00 1,00 27.000,001. 13:54
GGAL GFGC76553J 0 0,00 0,00 0 29,000,00%  40,00 40,00. 28,00 40,00 4.479,00 14.345.353,40539. 16:59
GGAL GFGC54553J 40 800,00 0,00 0 800,000,00%  910,00 910,00. 763,94 910,00 155,00 12.922.393,5010. 16:55
COME COMV47.0JU 1 4,13 4,40 1 4,03-0,98%  2,26 4,63. 2,26 2,26 48,00 20.900,6012. 16:38
YPFD YPFV64000J 5 1.550,00 1.800,00 2 1.700,0054,61%  1.500,00 2.000,00. 1.500,00 1.500,00 18,00 3.231.000,0013. 16:58
GGAL GFGC11231J 0 0,00 0,00 0 2,350,00%  0,40 2,95. 0,40 0,40 2.163,00 492.250,80453. 16:59
COME COMC33.0JU 0 0,00 11,74 10 11,74-4,34%  12,90 13,68. 11,65 12,90 1.133,00 1.353.672,40130. 16:59
COME COMC63.0JU 971 0,25 0,00 0 0,2519,61%  0,25 0,25. 0,25 0,25 229,00 5.725,0022. 16:59
GGAL GFGC90307J 0 0,00 0,00 0 4,570,00%  6,60 6,60. 4,28 6,60 2.759,00 1.353.937,00744. 16:57
GGAL GFGC56806J 0 0,00 714,99 6 630,000,00%  640,00 694,00. 620,00 640,00 2.811,00 189.875.804,30112. 16:42
YPFD YPFC55000J 0 0,00 0,00 0 12.172,0043,20%  12.172,00 12.172,00. 12.172,00 12.172,00 1,00 1.217.200,001. 14:09
GGAL GFGC72553J 6 59,00 62,96 1 62,950,00%  90,00 90,00. 59,00 90,00 3.355,00 23.072.101,30565. 16:59
BHIP BHIC380.MY 0 0,00 10,00 1 7,000,00%  7,00 7,00. 7,00 7,00 1,00 700,001. 15:13
COME COMC49.0JU 98 2,00 2,23 67 2,004,32%  1,90 2,50. 1,65 1,90 6.286,00 1.303.499,10166. 16:59
TRAN TRAV3800JU 0 0,00 0,00 0 115,00-25,51%  115,00 115,00. 115,00 115,00 2,00 23.000,001. 16:52
GGAL GFGV58806J 5 197,00 0,00 0 197,000,00%  170,00 240,10. 170,00 170,00 6.662,00 137.909.161,701.008. 16:59
GGAL GFGC49066J 0 0,00 1.271,21 10 1.266,190,00%  1.209,94 1.318,63. 1.209,94 1.209,94 624,00 79.458.280,00164. 16:55
YPFD YPFC85000J 0 0,00 0,00 0 160,00-27,27%  160,00 160,00. 160,00 160,00 2,00 32.000,002. 14:11
GGAL GFGC60553J 11 425,00 0,00 0 425,000,00%  472,00 479,00. 392,01 472,00 2.053,00 90.228.820,60495. 16:59
ALUA ALUC950.JU 0 0,00 0,00 0 62,50-3,84%  62,50 62,50. 62,50 62,50 6,00 37.500,001. 12:35
YPFD YPFC79000J 0 0,00 380,00 1 360,00-10,00%  360,00 360,00. 360,00 360,00 1,00 36.000,001. 15:54
YPFD YPFC73000J 2 850,00 1.100,00 10 1.000,00-9,09%  840,00 1.000,00. 840,00 840,00 8,00 747.000,007. 16:41
ALUA ALUC1050JU 5 16,50 0,00 0 34,0013,33%  34,00 34,00. 34,00 34,00 6,00 20.400,001. 12:35
GGAL GFGV62553J 0 0,00 0,00 0 383,000,00%  303,95 430,00. 303,95 303,95 1.738,00 66.976.098,90323. 16:59
TGNO4 TGNV3400JU 5 26,02 0,00 0 26,3087,85%  21,00 26,30. 21,00 21,00 88,00 187.980,004. 12:56

Futuros

Datos con demora

EspecieVtoCant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariaciónAperturaMáxMínCierre AnteriorVolumenMontoOperHora
DOS DOSEP26 1 1.523,00 1.537,00 50 1.538,50-0,03%  1.538,50 1.538,50. 1.538,50 1.538,50 5,00 7.692.500,001. 12:33