Opciones

Activo SubyacenteEspecie Cant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariación AperturaMáxMínCierre Ant.Vol. NominalMontoCant. Ope.Hora
PAMP PAMC2400AG 10 1.271,81 1.311,58 4 1.301,546,94%  1.301,54 1.301,54. 1.301,54 1.301,54 1,00 130.154,001. 15:23
COME COMV10929G 0 0,00 2,30 8 2,309,36%  1,90 2,30. 1,90 1,90 8,00 1.600,103. 16:55
GGAL GFGV5100AG 11 16,65 0,00 0 17,40-4,20%  20,00 20,00. 15,66 20,00 1.313,00 2.255.548,00118. 16:59
COME COMV15929G 0 0,00 45,55 3 38,0014,28%  38,00 38,00. 38,00 38,00 3,00 11.400,002. 12:55
BHIP BHIC380.DI 3 50,30 85,20 2 58,3022,22%  45,40 58,30. 45,40 45,40 3,00 16.000,003. 14:26
GGAL GFGC94452G 0 0,00 4,30 2 3,27-11,35%  3,01 4,35. 3,01 3,01 132,00 51.778,2027. 16:52
COME COMC170.DI 18 4,63 15,40 1 13,601,49%  13,60 13,60. 13,60 13,60 1,00 1.360,001. 11:27
COME COMV17929G 0 0,00 66,66 3 60,007,13%  60,00 60,00. 60,00 60,00 1,00 6.000,001. 11:21
EDN EDNC2500AG 0 0,00 65,00 3 67,00-16,14%  67,00 67,00. 67,00 67,00 1,00 6.700,001. 13:33
METR METV2000AG 1 91,00 150,00 10 150,009,48%  150,00 150,00. 150,00 150,00 1,00 15.000,001. 15:40
TGSU2 TGSV60343G 5 65,00 153,60 25 115,00-2,70%  115,00 115,00. 115,00 115,00 1,00 11.500,001. 16:57
COME COMC10929G 0 0,00 18,90 612 18,90-6,14%  19,00 19,00. 17,25 19,00 39,00 70.420,006. 16:59
BYMA BYMC200.AG 5 8,06 0,00 0 8,060,00%  8,06 8,06. 8,06 8,06 1,00 1.612,001. 16:47
COME COMV12929G 0 0,00 0,00 0 12,5032,38%  11,00 12,50. 10,00 11,00 111,00 132.577,8014. 16:59
YPFD YPFC40500G 3 2.500,00 0,00 0 2.500,00-1,30%  2.700,00 2.700,00. 2.500,00 2.700,00 3,00 774.999,903. 16:21
COME COMC14929G 343 2,75 3,00 128 2,75-16,10%  3,35 3,35. 2,60 3,35 1.673,00 507.155,9057. 16:59
GGAL GFGC4500AG 0 0,00 0,00 0 1.906,000,59%  1.874,78 1.930,00. 1.874,78 1.874,78 18,00 3.441.478,005. 16:49
GGAL GFGV67452G 7 520,00 0,00 0 520,00-0,65%  520,00 520,00. 520,00 520,00 2,00 104.000,102. 16:36
YPFD YPFC43000G 3 1.320,00 1.350,00 1 1.350,00-10,00%  1.300,00 1.400,00. 1.300,00 1.300,00 7,00 941.000,007. 16:58
GGAL GFGV6200AG 0 0,00 231,99 1 225,00-2,31%  221,01 248,86. 220,00 221,01 687,00 16.080.014,80108. 16:52
GGAL GFGC6200AG 0 0,00 498,89 6 487,30-3,60%  504,00 504,00. 440,01 504,00 87,00 4.229.507,8048. 16:49
GGAL GFGC75452G 11 64,00 0,00 0 65,00-1,93%  64,00 66,50. 59,00 64,00 1.888,00 11.997.398,50220. 16:56
PAMP PAMC4100AG 1 33,00 46,00 14 33,00-7,04%  46,00 46,00. 33,00 46,00 4,00 17.100,003. 15:43
CRES CREC1800DI 2 51,00 190,00 20 190,000,00%  190,00 190,00. 190,00 190,00 22,00 418.000,002. 14:15
YPFD YPFC39000G 1 2.796,10 0,00 0 3.400,00-2,85%  3.400,00 3.400,00. 3.400,00 3.400,00 2,00 680.000,002. 16:13
GGAL GFGC77452G 3 45,00 0,00 0 45,11-5,02%  43,00 46,75. 40,00 43,00 953,00 4.138.880,80138. 16:57
BBA BBAV65835O 20 322,80 691,90 17 322,80-19,29%  322,80 322,80. 322,80 322,80 1,00 32.280,001. 13:25
COME COMC11929G 46 11,00 0,00 0 11,00-9,62%  10,50 11,70. 10,00 10,50 1.320,00 1.476.362,0064. 16:57
GGAL GFGC59452G 1 650,10 671,99 2 665,00-0,29%  668,29 682,98. 640,00 668,29 136,00 9.015.078,2031. 16:17
ALUA ALUC500.AG 10 240,00 0,00 0 250,180,07%  243,16 250,18. 243,16 243,16 232,00 5.735.291,0015. 13:25
ALUA ALUC500.DI 10 285,00 325,00 38 335,409,96%  335,40 335,40. 335,40 335,40 1,00 33.540,001. 14:33
YPFD YPFV31500G 0 0,00 0,00 0 85,000,00%  95,00 95,00. 85,00 95,00 5,00 44.500,002. 16:09
COME COMC16929G 10 1,01 1,30 147 1,307,43%  1,60 1,60. 1,10 1,60 727,00 85.132,8038. 16:58
PAMP PAMC3400AG 0 0,00 419,00 2 321,000,31%  321,00 321,00. 321,00 321,00 1,00 32.100,001. 11:27
YPFD YPFC55000G 3 26,00 50,00 1 50,00-16,66%  49,00 50,00. 27,00 49,00 10,00 40.600,008. 16:57
COME COMC120.OC 10 13,65 0,00 0 13,150,00%  13,15 13,15. 13,15 13,15 50,00 65.750,003. 12:11
GGAL GFGV56452G 1 71,09 73,00 28 73,00-3,94%  84,00 84,00. 70,00 84,00 1.132,00 8.334.096,30167. 16:59
COME COMV11929G 1 6,00 0,00 0 6,0033,36%  6,00 6,00. 5,50 6,00 39,00 22.310,0012. 16:52
PAMP PAMC3500AG 1 235,50 294,50 2 241,00-3,60%  241,00 241,00. 241,00 241,00 3,00 72.300,001. 13:39
GGAL GFGC5100AG 0 0,00 0,00 0 1.320,00-2,22%  1.350,00 1.350,00. 1.320,00 1.350,00 2,00 267.000,002. 15:20
GGAL GFGV10100G 0 0,00 0,00 0 3.607,00-4,97%  3.607,00 3.607,00. 3.607,00 3.607,00 1,00 360.700,101. 16:11
GGAL GFGC10100G 797 1,66 1,75 57 1,66-4,21%  1,20 2,00. 1,20 1,20 4.501,00 793.821,60233. 16:59
TRAN TRAC2100AG 1 270,00 320,00 5 300,000,00%  330,00 330,00. 300,00 330,00 2,00 63.000,002. 15:04
GGAL GFGC9200OC 0 0,00 0,00 0 35,00-12,50%  35,00 35,00. 35,00 35,00 10,00 35.000,001. 13:31
GGAL GFGC8600OC 10 100,00 0,00 0 100,50-8,63%  100,00 100,50. 100,00 100,00 6,00 60.050,003. 15:46
GGAL GFGV4500AG 0 0,00 3,55 23 3,5530,56%  2,82 5,40. 2,52 2,82 1.913,00 577.978,80132. 16:58
BHIP BHIC31532G 0 0,00 75,00 5 75,007,29%  75,00 75,00. 75,00 75,00 15,00 112.500,002. 16:59
TRAN TRAC2700AG 10 18,15 73,90 7 18,12-3,61%  18,12 18,12. 18,12 18,12 12,00 21.744,002. 13:02
COME COMC160.OC 41 6,00 0,00 0 6,40-11,12%  6,00 6,50. 6,00 6,00 40,00 24.089,807. 16:11
ALUA ALUC800.OC 10 48,00 65,00 15 63,30-5,09%  63,30 63,30. 63,30 63,30 1,00 6.330,001. 11:23
A30 A30C72000L 0 0,00 0,00 0 15.311,003,10%  15.311,00 15.311,00. 15.311,00 15.311,00 100,00 15.311.000,001. 16:04
GGAL GFGV65452G 4 388,00 400,00 3 388,00-2,80%  388,00 407,00. 388,00 388,00 131,00 5.168.607,4020. 16:26
COME COMV99295G 0 0,00 1,98 5 0,66-34,58%  0,66 0,66. 0,65 0,66 19,00 1.243,509. 16:55
GGAL GFGC9200AG 1 4,50 5,50 12 4,653,26%  5,00 5,00. 4,00 5,00 181,00 89.629,8025. 16:25
METR METV2000OC 0 0,00 0,00 0 116,0016,00%  116,00 116,00. 116,00 116,00 3,00 34.800,002. 14:24
ALUA ALUC900.DI 0 0,00 69,00 10 41,60-9,56%  63,00 63,00. 41,60 63,00 8,00 46.120,002. 14:56
GGAL GFGC71452G 1 130,00 132,00 1 130,00-1,84%  125,00 133,00. 123,44 125,00 904,00 11.638.479,00202. 16:56
ALUA ALUC900.AG 20 4,00 6,00 40 7,75-5,14%  9,00 9,00. 7,75 9,00 8,00 7.075,002. 12:54
BHIP BHIC500.OC 9 11,55 16,60 1 11,550,00%  11,55 11,55. 11,55 11,55 1,00 1.155,001. 12:57
BHIP BHIC440.AG 21 6,01 10,00 60 5,9019,67%  5,90 5,90. 5,90 5,90 1,00 590,001. 12:56
GGAL GFGC65452G 18 313,02 0,00 0 315,00-2,65%  315,00 325,00. 290,00 315,00 1.447,00 45.432.920,40200. 16:59
GGAL GFGC7000OC 5 457,00 0,00 0 457,000,43%  455,00 474,00. 455,00 455,00 95,00 4.346.699,9028. 16:44
COME COMC12929G 52 7,52 7,75 80 7,75-9,98%  8,00 8,50. 7,52 8,00 2.390,00 1.871.323,3091. 16:59
EDN EDNC2200AG 6 11,00 28,60 8 8,00-50,00%  8,00 8,00. 8,00 8,00 20,00 16.000,002. 13:05
GGAL GFGC85452G 0 0,00 11,90 4 11,40-7,58%  12,33 13,00. 10,00 12,33 920,00 1.059.485,30143. 16:57
BHIP BHIC41532G 42 10,22 13,00 70 12,0039,53%  9,87 12,00. 9,87 9,87 16,00 16.218,004. 13:30
COME COMC90.0DI 0 0,00 60,00 3 53,003,24%  60,00 60,00. 53,00 60,00 13,00 69.600,002. 16:54
COME COMC90.0AG 4 33,50 35,00 90 35,00-5,22%  34,00 35,00. 33,40 34,00 268,00 909.799,0014. 16:47
GGAL GFGC67452G 0 0,00 239,00 2 233,00-4,16%  249,99 249,99. 222,01 249,99 1.019,00 24.347.555,20173. 16:59
GGAL GFGC8900DI 4 140,00 305,85 26 305,851,95%  305,85 305,85. 305,85 305,85 11,00 336.435,003. 14:24
GGAL GFGC8900AG 0 0,00 7,00 83 7,00-3,79%  8,00 8,00. 6,20 8,00 329,00 234.026,4068. 16:59
GGAL GFGV7800OC 19 1.300,00 1.999,00 5 1.800,00-2,70%  2.300,00 2.300,00. 1.300,00 2.300,00 3,00 540.000,003. 15:54
GGAL GFGC73452G 0 0,00 0,00 0 92,11-3,51%  90,00 95,00. 89,50 90,00 1.518,00 14.055.920,20172. 16:57
GGAL GFGC6000OC 7 953,00 955,00 1 953,00-1,24%  972,00 972,00. 952,00 972,00 37,00 3.532.302,0023. 16:54
COME COMC190.DI 0 0,00 0,00 0 7,808,33%  7,80 7,80. 7,80 7,80 1,00 780,001. 11:27
COME COMV18929G 0 0,00 0,00 0 70,004,08%  70,00 70,00. 70,00 70,00 1,00 7.000,001. 11:14
BYMA BYMC250.OC 10 7,09 30,00 10 6,090,00%  6,09 6,09. 6,09 6,09 7,00 8.526,001. 12:02
GGAL GFGV4200AG 8 1,24 0,00 0 1,24-11,78%  1,30 2,00. 1,20 1,30 807,00 109.835,20151. 16:54
A30 A30C82000L 10 2.451,00 5.500,00 1 5.000,00-0,65%  5.677,00 5.677,00. 4.999,00 5.677,00 102,00 5.776.990,003. 16:07
GGAL GFGV6000OC 0 0,00 248,00 1 248,005,08%  163,20 249,50. 153,10 163,20 83,00 1.922.300,0046. 16:58
BYMA BYMC250.AG 20 0,61 2,90 20 0,76-40,60%  0,76 0,76. 0,76 0,76 1,00 152,401. 12:35
GGAL GFGC9500AG 1 3,00 3,99 2 3,00-16,29%  2,50 4,30. 2,50 2,50 459,00 162.763,0054. 16:55
GGAL GFGC79452O 1 164,00 0,00 0 184,0011,51%  180,00 184,00. 170,00 180,00 105,00 1.838.500,0011. 16:34
GGAL GFGC79452G 10 32,00 32,80 2 32,80-1,67%  29,00 33,90. 29,00 29,00 1.806,00 5.650.204,10187. 16:58
ALUA ALUC400.AG 20 340,00 365,49 9 345,200,05%  379,40 379,40. 336,00 379,40 162,00 5.487.721,005. 14:55
GGAL GFGC7800OC 1 192,00 225,00 15 225,0012,50%  260,00 260,00. 220,00 260,00 76,00 1.724.824,0011. 16:36
ALUA ALUC400.DI 5 383,00 445,00 35 465,008,13%  387,00 465,00. 381,96 387,00 144,00 5.570.523,3018. 16:50
COME COMC18929G 643 0,45 0,59 2 0,45-12,45%  0,70 0,75. 0,45 0,70 1.337,00 83.513,6027. 16:46
COME COMC18929O 9 3,05 3,90 110 3,00-3,22%  3,00 3,00. 3,00 3,00 2,00 599,902. 15:13
METR METC1500AG 5 515,00 0,00 0 511,00-0,49%  511,00 511,00. 511,00 511,00 1,00 51.100,001. 14:37
ALUA ALUC400.OC 5 362,00 380,00 35 380,00-1,80%  361,00 380,00. 361,00 361,00 96,00 3.467.500,003. 16:36
GGAL GFGC9800AG 0 0,00 6,00 2 1,78-20,88%  1,70 1,78. 1,70 1,70 10,00 1.708,002. 16:56
BHIP BHIC380.AG 8 18,71 48,00 40 21,30-18,07%  21,30 21,30. 21,30 21,30 1,00 2.130,001. 13:03
GGAL GFGV4800AG 27 6,25 0,00 0 6,75-6,87%  8,80 8,80. 6,00 8,80 601,00 387.085,60104. 16:51
GGAL GFGC4200AG 0 0,00 0,00 0 2.189,00-0,18%  2.199,00 2.214,33. 2.189,00 2.199,00 43,00 9.456.532,0012. 16:50
TXAR TXAC700.DI 99 75,00 0,00 0 75,000,00%  75,00 75,00. 75,00 75,00 1,00 7.500,001. 15:36
ETH ETHC4500AG 0 0,00 0,00 0 630,00-11,30%  660,00 660,00. 630,00 660,00 270,00 1.731.000,008. 16:47
ALUA ALUC850.DI 2 52,00 89,00 8 89,000,00%  89,00 89,00. 89,00 89,00 2,00 17.800,002. 16:50
ALUA ALUC850.AG 30 7,03 23,00 2 7,880,00%  7,88 7,88. 7,88 7,88 189,00 148.932,002. 13:13
PAMP PAMC4500AG 24 9,00 15,00 6 9,00-21,73%  15,00 15,00. 9,00 15,00 31,00 43.849,709. 16:33
METR METV2200AG 0 0,00 0,00 0 222,22-44,44%  222,22 222,22. 222,22 222,22 1,00 22.222,201. 16:14
PAMP PAMC3900AG 10 76,00 84,99 1 80,00-2,43%  75,00 90,00. 75,00 75,00 44,00 377.999,808. 15:53
A30 A30V80000L 0 0,00 0,00 0 480,00-43,99%  437,00 480,00. 437,00 437,00 2,00 9.170,002. 15:53
BYMA BYMV230.OC 60 26,10 41,40 3 26,10-26,06%  26,10 26,10. 26,10 26,10 3,00 15.660,002. 12:33
GGAL GFGC4800AG 0 0,00 0,00 0 1.605,46-1,27%  1.605,46 1.605,46. 1.605,46 1.605,46 4,00 642.184,001. 15:17
GGAL GFGC63452G 1 412,10 420,00 3 412,10-1,81%  405,00 419,00. 405,00 405,00 465,00 19.219.289,10116. 16:54
YPFD YPFC46000G 1 600,00 675,00 2 650,00-19,42%  600,00 710,00. 600,00 600,00 36,00 2.419.673,0011. 15:53
BMA BMAC10400G 3 33,50 0,00 0 39,800,00%  39,80 39,80. 39,80 39,80 1,00 3.980,001. 12:59
COME COMC17929G 16 0,70 0,85 4 0,70-29,85%  0,62 1,00. 0,60 0,62 1.335,00 100.649,6015. 16:06
CEPU CEPC1700AG 15 13,31 0,00 0 15,840,00%  15,84 15,84. 15,84 15,84 5,00 7.920,001. 13:25
COME COMV14929G 15 27,00 0,00 0 28,005,26%  28,00 28,00. 28,00 28,00 8,00 22.400,703. 14:16
PAMP PAMC3700AG 0 0,00 145,00 14 145,002,29%  140,00 220,00. 140,00 140,00 660,00 10.542.750,0017. 16:32
BMA BMAC10800G 2 14,61 0,00 0 18,830,00%  18,83 18,83. 18,83 18,83 1,00 1.883,001. 12:07
COME COMC130.OC 0 0,00 15,10 1 15,003,69%  16,00 16,00. 15,00 16,00 3,00 4.599,803. 14:10
GGAL GFGC56452G 0 0,00 894,99 2 880,00-0,56%  880,00 880,00. 880,00 880,00 15,00 1.320.000,002. 16:26
COME COMC140.AG 25 5,00 0,00 0 5,00-16,66%  5,00 5,70. 5,00 5,00 417,00 210.480,0014. 16:56
YPFD YPFC44500G 0 0,00 0,00 0 950,00-6,23%  1.011,87 1.030,00. 850,00 1.011,87 18,00 1.696.374,007. 16:56
GGAL GFGV3900AG 9 0,95 1,00 82 1,00-2,43%  1,10 1,15. 0,76 1,10 562,00 55.380,4036. 16:57
COME COMC99295G 1 24,51 25,90 124 24,50-13,43%  26,10 28,00. 24,50 26,10 1.007,00 2.528.633,2050. 16:55
COME COMC99295O 1 35,50 37,00 100 37,802,15%  35,20 37,80. 35,20 35,20 6,00 21.919,706. 16:04
COME COMC15929G 0 0,00 2,00 2 1,91-11,57%  2,45 2,50. 1,80 2,45 341,00 75.525,5027. 16:46
GGAL GFGC97452G 1 2,75 3,34 55 3,10-1,58%  2,01 3,80. 2,01 2,01 1.479,00 433.615,90169. 16:42
PAMP PAMV3400AG 8 30,00 0,00 0 56,506,20%  56,50 56,50. 56,50 56,50 1,00 5.650,001. 16:25
BYMA BYMC230.AG 0 0,00 6,00 20 2,47-20,83%  2,47 2,47. 2,47 2,47 118,00 58.292,003. 13:03
BYMA BYMV230.AG 0 0,00 38,40 4 23,40-6,39%  23,40 23,40. 23,40 23,40 2,00 9.360,401. 12:16
CRES CREC1700OC 3 32,10 85,00 49 85,00-8,10%  85,00 85,00. 85,00 85,00 23,00 195.500,002. 16:24
GGAL GFGC82452O 10 125,00 132,00 2 115,000,00%  117,00 122,00. 115,00 117,00 36,00 431.000,406. 15:48
GGAL GFGC69452G 0 0,00 181,75 10 180,00-1,30%  186,54 186,54. 168,00 186,54 1.911,00 33.082.327,80299. 16:59
GGAL GFGC9800OC 0 0,00 0,00 0 55,000,00%  55,00 55,00. 55,00 55,00 11,00 60.499,902. 13:07
GGAL GFGV59452G 1 140,00 142,00 1 140,00-0,49%  146,00 146,00. 131,15 146,00 1.166,00 16.161.093,60166. 16:59
GGAL GFGC82452G 0 0,00 19,85 14 19,85-8,18%  18,00 22,00. 17,50 18,00 1.076,00 2.066.767,70183. 16:58
GGAL GFGV71452G 1 815,00 975,00 100 815,00-3,97%  885,50 885,50. 815,00 885,50 12,00 1.005.550,5010. 16:28
PAMP PAMC4700AG 1 8,00 0,00 0 15,0080,72%  10,00 15,00. 10,00 10,00 15,00 20.900,004. 14:45
TRAN TRAV2300OC 1 182,01 0,00 0 181,000,23%  181,00 181,00. 181,00 181,00 2,00 36.200,001. 14:24
ALUA ALUC800.AG 15 16,00 19,95 15 16,00-20,00%  17,00 17,00. 16,00 17,00 93,00 157.100,004. 16:12
COME COMC19929O 1 3,00 3,50 100 3,779,27%  5,00 5,00. 3,77 5,00 94,00 37.898,004. 14:15
COME COMC19929G 839 0,31 0,45 3362 0,4528,57%  0,35 0,45. 0,30 0,35 146,00 5.105,305. 15:32
GGAL GFGV69452G 5 650,01 0,00 0 660,001,53%  700,00 700,00. 660,00 700,00 57,00 3.851.096,0028. 15:39
GGAL GFGV53452G 10 33,00 34,48 1 34,48-3,20%  38,00 39,60. 31,00 38,00 1.433,00 4.815.749,10144. 16:59
GGAL GFGV63452G 0 0,00 290,00 18 290,00-0,70%  297,00 301,00. 285,00 297,00 350,00 10.337.929,9092. 16:59
PAMP PAMC4700DI 3 168,20 402,50 6 183,0063,39%  155,40 183,00. 155,40 155,40 21,00 329.560,004. 16:15
YPFD YPFV33000G 1 140,00 180,00 10 180,005,88%  200,00 200,00. 178,00 200,00 10,00 181.000,003. 15:43
EDN EDNV1800OC 1 164,00 230,00 3 230,0011,11%  161,00 230,00. 161,00 161,00 3,00 55.200,003. 15:28
BHIP BHIC480.DI 13 22,00 31,90 1 20,4012,27%  21,90 26,90. 20,40 21,90 4,00 9.110,004. 12:58
BHIP BHIC31532O 0 0,00 100,00 3 100,0010,49%  100,00 100,00. 100,00 100,00 17,00 170.000,003. 15:23
YPFD YPFC52000G 0 0,00 125,00 19 125,00-3,84%  130,00 130,00. 125,00 130,00 2,00 25.500,002. 16:59

Futuros

Datos con demora

EspecieVtoCant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariaciónAperturaMáxMínCierre AnteriorVolumenMontoOperHora