Opciones

Activo SubyacenteEspecie Cant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariación AperturaMáxMínCierre Ant.Vol. NominalMontoCant. Ope.Hora
YPFD YPFC25700D 0 0,00 0,00 0 15.130,0321,58%  15.105,12 15.130,03. 15.105,12 15.105,12 6,00 9.065.563,003. 15:55
COME COMC260.DI 0 0,00 114,00 3 10,10-24,62%  14,00 14,00. 9,10 14,00 1.466,00 1.581.776,6059. 16:52
TGSU2 TGSV6300DI 0 0,00 0,00 0 190,200,00%  190,20 190,20. 190,20 190,20 3,00 57.060,002. 16:43
GGAL GFGC5800FE 0 0,00 0,00 0 1.280,00-14,38%  1.280,00 1.280,00. 1.280,00 1.280,00 1,00 128.000,001. 12:51
COME COMV240.DI 0 0,00 0,00 0 6,2034,92%  6,02 7,99. 5,24 6,02 174,00 115.104,1016. 16:41
YPFD YPFV39000D 0 0,00 0,00 0 920,00-16,36%  1.001,00 1.130,00. 920,00 1.001,00 32,00 3.429.590,0017. 16:55
PAMP PAMC3400DI 0 0,00 0,00 0 270,00-6,49%  300,00 300,00. 250,00 300,00 121,00 3.233.300,0029. 16:15
GGAL GFGV4050DI 0 0,00 0,00 0 0,80-3,61%  0,83 0,95. 0,75 0,83 357,00 27.809,3065. 16:38
PAMP PAMC3400AB 0 0,00 0,00 0 856,80108,97%  856,80 856,80. 856,80 856,80 1,00 85.680,001. 16:52
YPFD YPFV26800D 0 0,00 0,00 0 6,00-69,84%  9,95 9,95. 5,00 9,95 13,00 9.675,007. 16:51
ALUA ALUC550.DI 0 0,00 0,00 0 323,00-7,63%  319,03 323,00. 308,00 319,03 2.006,00 61.999.229,00330. 15:36
BHIP BHIC44941D 0 0,00 0,00 0 22,000,91%  21,00 22,00. 21,00 21,00 2,00 4.300,002. 11:49
GGAL GFGC6600AB 0 0,00 0,00 0 920,50-0,10%  920,50 920,50. 920,50 920,50 1,00 92.050,001. 14:36
YPFD YPFV23500D 0 0,00 0,00 0 0,98-98,13%  0,98 0,98. 0,98 0,98 25,00 2.450,001. 15:47
COME COMC280.AB 0 0,00 0,00 0 40,0014,28%  40,00 40,00. 40,00 40,00 2,00 8.000,002. 16:40
COME COMC350.DI 0 0,00 0,00 0 0,40-26,33%  0,40 0,40. 0,27 0,40 1.433,00 42.395,0029. 16:59
GGAL GFGV6800DI 1 250,00 0,00 0 520,002,58%  523,00 600,00. 518,00 523,00 80,00 4.445.511,0030. 16:44
COME COMV205.DI 0 0,00 0,00 0 0,19-2,53%  0,19 0,19. 0,19 0,19 110,00 2.100,005. 12:36
BHIP BHIC40941D 0 0,00 0,00 0 65,0018,18%  54,00 65,00. 38,00 54,00 133,00 681.100,0014. 16:51
GGAL GFGV5600DI 0 0,00 53,00 1 33,00-16,29%  35,00 48,99. 32,00 35,00 7.209,00 30.036.616,30693. 16:59
YPFD YPFC49000D 0 0,00 0,00 0 300,000,00%  100,00 300,00. 100,00 100,00 33,00 691.593,809. 16:10
COME COMC172.DI 0 0,00 125,00 5 81,64-6,23%  77,84 81,64. 77,84 77,84 5,00 39.300,002. 15:15
YPFD YPFV33100D 0 0,00 0,00 0 72,9882,45%  80,53 117,94. 61,84 80,53 233,00 1.917.914,2047. 16:59
COME COMC172.FE 50 85,00 0,00 0 100,000,00%  100,00 100,00. 100,00 100,00 3,00 30.000,001. 16:58
COME COMC196.DI 0 0,00 0,00 0 58,00-8,70%  59,00 59,00. 58,00 59,00 32,00 186.761,403. 14:18
ALUA ALUC700.DI 0 0,00 0,00 0 195,00-6,25%  174,00 200,00. 174,00 174,00 152,00 2.762.832,005. 15:07
COME COMV230.DI 0 0,00 2,72 8 2,501,87%  2,40 2,72. 2,40 2,40 58,00 14.608,805. 16:37
TXAR TXAC800.FE 0 0,00 0,00 0 140,000,00%  140,00 140,00. 140,00 140,00 15,00 210.000,001. 16:46
TXAR TXAC800.DI 0 0,00 0,00 0 69,50-0,71%  50,00 69,50. 50,00 50,00 21,00 125.500,003. 16:02
COME COMC280.FE 0 0,00 85,50 27 24,00-10,92%  26,00 26,00. 23,00 26,00 754,00 1.873.468,5086. 16:59
COME COMC280.DI 0 0,00 0,00 0 4,50-24,63%  7,00 7,00. 4,10 7,00 2.527,00 1.149.331,2069. 16:58
EDN EDNC2100DI 0 0,00 0,00 0 77,60-35,33%  77,60 77,60. 77,60 77,60 1,00 7.760,001. 14:35
PAMP PAMC3040DI 0 0,00 0,00 0 630,003,10%  598,00 635,00. 598,00 598,00 7,00 429.300,007. 16:59
COME COMV210.DI 0 0,00 0,00 0 0,7449,09%  0,45 0,80. 0,45 0,45 303,00 18.991,8024. 16:52
TRAN TRAC2300DI 1 72,10 0,00 0 50,00-28,57%  50,00 50,00. 50,00 50,00 10,00 50.000,001. 12:35
PAMP PAMC4100DI 0 0,00 0,00 0 32,73125,10%  19,48 32,73. 19,48 19,48 34,00 91.296,005. 16:49
GGAL GFGV58964D 0 0,00 0,00 0 85,00-10,48%  83,70 112,00. 83,70 83,70 2.064,00 19.865.379,40368. 16:59
GGAL GFGV37964D 0 0,00 0,00 0 0,867,36%  0,75 0,86. 0,75 0,75 22,00 1.881,008. 15:21
CRES CREC13247F 0 0,00 0,00 0 83,5067,00%  83,50 83,50. 83,50 83,50 25,00 208.750,003. 14:47
GGAL GFGC8600FE 0 0,00 0,00 0 125,008,69%  100,00 125,00. 100,00 100,00 74,00 818.999,909. 16:44
GGAL GFGC7800DI 0 0,00 110,00 10 33,00-7,40%  38,90 38,90. 22,00 38,90 2.746,00 7.338.117,00508. 16:59
GGAL GFGV6600DI 2 190,00 0,00 0 363,50-3,49%  360,00 433,81. 343,22 360,00 1.852,00 71.267.342,20260. 16:59
GGAL GFGC8600DI 0 0,00 0,00 0 8,50-23,95%  8,00 12,00. 7,50 8,00 9.579,00 8.160.051,00972. 16:59
PAMP PAMC3900AB 0 0,00 0,00 0 680,000,00%  680,00 680,00. 680,00 680,00 3,00 204.000,001. 14:49
PAMP PAMV2710DI 0 0,00 0,00 0 1,00-6,27%  1,05 1,05. 1,00 1,05 22,00 2.300,002. 16:38
PAMP PAMC3900DI 0 0,00 0,00 0 75,22101,50%  51,42 75,22. 47,45 51,42 88,00 534.874,0018. 16:49
TXAR TXAC1000DI 0 0,00 0,00 0 1,50-64,56%  1,00 1,50. 1,00 1,00 3,00 350,002. 16:54
PAMP PAMC3200DI 0 0,00 0,00 0 495,007,60%  480,00 495,00. 468,00 480,00 65,00 3.121.300,0011. 16:30
YPFD YPFC36100D 0 0,00 0,00 0 5.800,0028,64%  4.518,65 5.800,00. 4.500,00 4.518,65 52,00 28.375.274,0033. 16:44
YPFD YPFC29000D 0 0,00 0,00 0 11.900,0010,18%  11.000,00 11.900,00. 11.000,00 11.000,00 19,00 22.120.000,008. 15:50
ALUA ALUV900.DI 0 0,00 0,00 0 65,0028,86%  33,00 65,00. 33,00 33,00 6,00 26.200,004. 16:45
COME COMV220.DI 0 0,00 0,00 0 0,50-42,41%  0,78 1,25. 0,50 0,78 108,00 10.618,108. 15:33
GGAL GFGV7000DI 0 0,00 0,00 0 730,006,82%  750,00 790,00. 720,00 750,00 131,00 9.735.000,8012. 14:06
COME COMC310.DI 0 0,00 0,00 0 1,28-39,90%  1,79 1,79. 1,25 1,79 79,00 10.133,006. 16:30
GGAL GFGV6200AB 0 0,00 0,00 0 240,006,66%  290,00 290,00. 225,00 290,00 9,00 236.998,005. 16:50
GGAL GFGC6200FE 0 0,00 0,00 0 950,00-5,00%  1.000,00 1.000,00. 850,00 1.000,00 57,00 5.359.000,5019. 16:53
YPFD YPFC44500D 0 0,00 0,00 0 950,000,00%  550,00 952,91. 550,00 550,00 60,00 4.585.971,0020. 16:59
ALUA ALUC950.DI 0 0,00 0,00 0 11,00-33,53%  12,00 12,00. 11,00 12,00 50,00 56.200,004. 13:09
ALUA ALUC1000DI 0 0,00 0,00 0 3,50-37,50%  5,50 5,50. 3,50 5,50 620,00 294.420,0012. 16:55
GGAL GFGC58964D 0 0,00 1.000,00 3 723,965,51%  680,00 723,96. 600,34 680,00 663,00 43.829.771,90147. 16:59
COME COMV196.DI 0 0,00 0,00 0 0,06-63,75%  0,06 0,06. 0,06 0,06 850,00 4.930,002. 13:57
COME COMC290.DI 0 0,00 0,00 0 2,50-45,65%  2,98 3,24. 2,00 2,98 368,00 96.990,0014. 16:48
YPFD YPFV27900D 0 0,00 24,50 20 9,50-36,66%  12,90 19,00. 9,50 12,90 6,00 8.010,003. 14:21
TXAR TXAV800.DI 0 0,00 24,69 53 16,000,00%  16,00 16,00. 16,00 16,00 2,00 3.200,001. 13:36
YPFD YPFC27900D 0 0,00 0,00 0 13.001,3227,00%  13.001,32 13.001,32. 13.001,32 13.001,32 3,00 3.900.396,001. 15:43
COME COMC300.DI 0 0,00 9,00 500 1,90-34,67%  4,13 4,13. 1,60 4,13 17.376,00 3.293.782,50206. 16:59
COME COMC300.FE 2000 9,00 0,00 0 14,20-11,25%  13,00 15,00. 13,00 13,00 209,00 297.310,0011. 16:53
METR METC2000DI 0 0,00 0,00 0 140,00115,18%  71,00 155,00. 46,50 71,00 2.210,00 17.179.812,20149. 16:59
COME COMC220.DI 0 0,00 0,00 0 33,45-18,41%  37,89 37,89. 32,76 37,89 42,00 144.100,0011. 15:32
GGAL GFGV6200FE 0 0,00 0,00 0 214,00-34,15%  200,00 214,00. 200,00 200,00 2,00 41.400,002. 16:50
YPFD YPFV31600D 0 0,00 0,00 0 27,00-66,93%  50,00 52,00. 25,00 50,00 43,00 198.420,9024. 16:55
GGAL GFGC60964D 0 0,00 650,00 6 564,004,48%  545,00 575,00. 470,00 545,00 8.894,00 456.297.071,60968. 16:59
YPFD YPFC21500D 0 0,00 0,00 0 19.603,229,07%  18.656,43 19.603,22. 18.631,52 18.656,43 9,00 17.201.893,007. 16:18
TGSU2 TGSV6300AB 0 0,00 0,00 0 330,007,52%  306,90 340,00. 260,00 306,90 243,00 7.545.530,00135. 16:56
GGAL GFGV50964D 0 0,00 0,00 0 6,13-10,87%  5,50 8,55. 5,50 5,50 3.184,00 2.110.038,30564. 16:59
PAMP PAMV3400DI 0 0,00 0,00 0 30,00-33,33%  38,14 44,80. 27,52 38,14 43,00 165.899,0020. 14:56
GGAL GFGC8000DI 0 0,00 0,00 0 20,10-14,02%  22,50 23,67. 15,11 22,50 4.301,00 7.891.831,80594. 16:59
COME COMC260.FE 0 0,00 0,00 0 32,00-7,51%  39,00 39,00. 25,00 39,00 19,00 54.800,006. 15:17
PAMP PAMC3500DI 0 0,00 270,00 3 249,0018,57%  210,00 255,00. 195,00 210,00 316,00 7.168.342,70133. 16:57
COME COMC210.DI 0 0,00 0,00 0 45,00-11,97%  48,41 49,04. 45,00 48,41 67,00 320.984,8010. 14:53
PAMP PAMV2930DI 0 0,00 0,00 0 2,20-73,13%  2,20 2,20. 2,10 2,20 11,00 2.410,003. 16:34
TXAR TXAC950.DI 0 0,00 0,00 0 10,0011,11%  10,00 10,00. 10,00 10,00 1,00 1.000,001. 13:08
GGAL GFGC6800DI 0 0,00 0,00 0 210,006,19%  215,00 215,00. 150,00 215,00 8.781,00 157.823.199,201.046. 16:59
COME COMC240.FE 0 0,00 0,00 0 45,00-10,00%  38,00 45,00. 38,00 38,00 27,00 120.800,004. 16:35
GGAL GFGC6400FE 0 0,00 0,00 0 837,00-35,56%  880,00 880,00. 800,00 880,00 40,00 3.438.538,4013. 16:52
GGAL GFGC3150DI 0 0,00 0,00 0 3.264,33-0,11%  3.126,43 3.264,33. 3.126,43 3.126,43 5,00 1.592.951,003. 14:28
BYMA BYMC340.FE 0 0,00 0,00 0 42,000,00%  42,00 42,00. 42,00 42,00 75,00 315.000,003. 12:13
COME COMC240.DI 0 0,00 0,00 0 22,47-10,13%  21,76 24,00. 20,00 21,76 297,00 650.247,6032. 16:52
GGAL GFGC5000DI 0 0,00 0,00 0 1.450,002,04%  1.355,01 1.450,00. 1.355,01 1.355,01 3,00 421.015,003. 12:45
GGAL GFGV3150DI 0 0,00 0,00 0 0,707,69%  0,62 0,90. 0,54 0,62 1.033,00 70.422,0079. 16:39
GGAL GFGC4050DI 0 0,00 0,00 0 2.351,00-2,04%  2.351,00 2.351,00. 2.351,00 2.351,00 1,00 235.100,001. 15:13
YPFD YPFC33100D 0 0,00 0,00 0 8.200,0014,04%  7.425,00 8.200,00. 7.425,00 7.425,00 5,00 4.021.670,004. 15:41
YPFD YPFC39000D 0 0,00 0,00 0 3.700,0061,10%  2.513,45 3.716,81. 2.513,45 2.513,45 222,00 68.881.893,0082. 16:57
GGAL GFGC50964D 0 0,00 0,00 0 1.399,00-0,24%  1.287,00 1.399,00. 1.287,00 1.287,00 29,00 3.807.752,209. 16:19
GGAL GFGV42964D 75 0,65 0,00 0 1,047,99%  0,75 1,10. 0,72 0,75 1.213,00 116.179,90334. 16:59
GGAL GFGV5000DI 0 0,00 0,00 0 4,657,34%  4,90 5,75. 2,83 4,90 3.907,00 1.866.129,10605. 16:59
PAMP PAMC3900FE 0 0,00 0,00 0 145,80-18,99%  150,00 150,00. 145,80 150,00 5,00 73.740,004. 15:27
GGAL GFGV5000FE 0 0,00 0,00 0 14,000,00%  14,00 14,00. 14,00 14,00 1,00 1.400,001. 13:14
YPFD YPFC46000D 0 0,00 0,00 0 615,0070,83%  198,50 615,00. 198,50 198,50 216,00 9.468.627,1047. 16:56
GGAL GFGC7400DI 0 0,00 0,00 0 74,864,69%  71,50 75,00. 48,97 71,50 3.724,00 22.480.796,80464. 16:57
GGAL GFGC7400FE 0 0,00 670,00 1 400,000,00%  400,00 400,00. 400,00 400,00 7,00 280.000,001. 14:30
METR METC1600DI 0 0,00 0,00 0 525,000,00%  499,00 525,00. 499,00 499,00 11,00 574.900,002. 16:57
COME COMC270.DI 0 0,00 0,00 0 7,00-22,21%  9,11 9,11. 6,60 9,11 3.587,00 2.713.815,8064. 16:30
CEPU CEPC14605D 0 0,00 0,00 0 175,00-12,50%  175,00 175,00. 175,00 175,00 1,00 17.500,001. 12:13
METR METC1800DI 0 0,00 0,00 0 340,0054,54%  200,00 340,00. 200,00 200,00 399,00 10.799.797,6017. 16:59
GGAL GFGC6600FE 0 0,00 0,00 0 760,000,00%  760,00 760,00. 760,00 760,00 7,00 532.000,001. 16:34
LOMA LOMC2600DI 0 0,00 0,00 0 61,100,00%  61,10 61,10. 61,10 61,10 1,00 6.110,001. 14:12
GGAL GFGV36464D 0 0,00 0,00 0 1,0024,84%  0,86 1,00. 0,86 0,86 16,00 1.390,009. 15:33
GGAL GFGC4200DI 0 0,00 0,00 0 2.200,00-8,64%  2.220,00 2.220,00. 2.086,76 2.220,00 9,00 1.969.352,203. 16:56
PAMP PAMC3500FE 5 250,00 0,00 0 550,000,00%  535,00 550,00. 500,00 535,00 45,00 2.437.500,009. 16:39
GGAL GFGV4600DI 0 0,00 0,00 0 1,35-6,44%  1,32 1,90. 0,80 1,32 2.028,00 272.717,20459. 16:59
ALUA ALUC850.DI 0 0,00 0,00 0 52,00-20,39%  49,50 52,00. 49,50 49,50 26,00 133.700,004. 14:55
GGAL GFGV4800DI 64 0,52 0,00 0 2,425,12%  2,30 3,00. 1,51 2,30 1.807,00 406.577,20387. 16:59
GGAL GFGC8300DI 0 0,00 0,00 0 16,004,43%  12,00 16,00. 10,00 12,00 2.540,00 3.005.568,60407. 16:58
GGAL GFGC7000FE 0 0,00 0,00 0 549,00-0,18%  525,00 579,99. 525,00 525,00 153,00 8.161.198,0032. 16:57
YPFD YPFC47500D 0 0,00 0,00 0 425,0068,65%  250,60 425,00. 250,60 250,60 389,00 12.230.151,8086. 16:59
GGAL GFGC6600DI 0 0,00 600,00 1 285,007,40%  270,00 289,00. 207,28 270,00 12.955,00 319.953.339,701.237. 16:59
GGAL GFGC8300FE 0 0,00 0,00 0 170,00-8,83%  170,00 170,00. 170,00 170,00 15,00 255.000,002. 13:44
YPFD YPFC37600D 0 0,00 0,00 0 4.829,9046,53%  3.500,10 4.840,56. 3.450,00 3.500,10 173,00 67.838.866,1088. 16:58
YPFD YPFC37600F 0 0,00 0,00 0 7.000,0016,76%  6.000,00 7.000,00. 6.000,00 6.000,00 8,00 5.070.000,008. 16:26
ALUA ALUC900.DI 0 0,00 40,00 5 22,00-38,88%  36,00 36,00. 20,00 36,00 356,00 796.800,3022. 16:15
PAMP PAMV3200DI 0 0,00 0,00 0 10,00-19,20%  12,38 12,38. 10,00 12,38 17,00 20.808,005. 14:57
EDN EDNV1600FE 0 0,00 0,00 0 15,040,00%  15,04 15,04. 15,04 15,04 105,00 157.920,002. 13:24
YPFD YPFC24600D 0 0,00 0,00 0 16.550,0010,88%  16.150,00 16.550,00. 16.150,00 16.150,00 5,00 8.139.528,003. 16:17
BHIP BHIC440.AB 0 0,00 0,00 0 117,4028,72%  117,40 117,40. 117,40 117,40 2,00 23.480,001. 14:33
ALUA ALUC900.AB 0 0,00 157,70 1 72,503,49%  72,50 72,50. 72,50 72,50 99,00 717.750,002. 11:02
GGAL GFGC6000FE 0 0,00 0,00 0 1.120,00-18,81%  1.200,00 1.200,00. 1.120,00 1.200,00 27,00 3.101.000,008. 15:51
YPFD YPFV36100D 0 0,00 0,00 0 338,20-69,45%  462,89 462,89. 310,00 462,89 48,00 1.842.202,0018. 16:51
YPFD YPFV34600D 0 0,00 0,00 0 160,00-48,66%  254,98 277,97. 160,00 254,98 129,00 2.707.143,0019. 16:52
GGAL GFGC7600DI 0 0,00 0,00 0 48,50-8,43%  57,95 57,95. 35,10 57,95 24.401,00 102.504.795,301.384. 16:59
YPFD YPFC30100D 0 0,00 0,00 0 11.000,0013,11%  10.500,00 11.200,00. 10.062,92 10.500,00 21,00 22.821.292,0016. 16:55
PAMP PAMV3700DI 0 0,00 0,00 0 138,33-30,83%  170,00 175,00. 138,33 170,00 55,00 908.866,0017. 16:37
COME COMC180.DI 0 0,00 0,00 0 70,93-8,54%  70,02 70,93. 70,02 70,02 34,00 238.159,003. 15:39
GGAL GFGC7000DI 0 0,00 299,00 20 154,002,00%  169,00 170,00. 105,00 169,00 32.177,00 417.713.846,902.613. 16:59
YPFD YPFV30100D 0 0,00 0,00 0 10,00-50,00%  28,00 28,00. 10,00 28,00 46,00 84.960,0011. 16:53
GGAL GFGC7600FE 0 0,00 730,00 10 325,000,00%  350,00 350,00. 295,00 350,00 115,00 3.666.500,0021. 16:52
BYMA BYMC260.DI 0 0,00 0,00 0 104,40-0,57%  104,91 104,91. 104,40 104,91 59,00 617.490,003. 16:46
COME COMC230.DI 0 0,00 0,00 0 27,00-24,97%  26,18 27,00. 24,00 26,18 36,00 91.172,407. 14:59
GGAL GFGC5800DI 0 0,00 1.100,00 4 780,001,43%  729,00 788,55. 686,48 729,00 165,00 12.021.579,7050. 16:48
COME COMV250.DI 0 0,00 0,00 0 9,9914,19%  9,50 10,36. 8,75 9,50 162,00 146.794,5016. 16:56
METR METC1700DI 0 0,00 0,00 0 435,0053,71%  299,00 450,00. 299,00 299,00 401,00 13.756.502,3031. 16:58
GGAL GFGC5400DI 0 0,00 0,00 0 1.130,001,68%  1.105,00 1.130,00. 1.010,00 1.105,00 316,00 33.899.046,9052. 16:56
GGAL GFGC6400DI 0 0,00 461,00 50 385,006,22%  390,00 390,00. 282,00 390,00 25.163,00 860.512.918,602.225. 16:59
YPFD YPFV37600D 0 0,00 0,00 0 591,02-60,59%  763,37 810,54. 591,02 763,37 52,00 3.653.499,0016. 16:54
COME COMC205.DI 0 0,00 0,00 0 49,60-14,40%  49,60 49,60. 49,60 49,60 2,00 9.920,801. 12:31
GGAL GFGV5400DI 0 0,00 44,00 1 17,00-15,37%  18,00 25,34. 16,00 18,00 3.500,00 7.158.883,40498. 16:59
TGSU2 TGSV6100AB 0 0,00 0,00 0 245,900,00%  245,90 245,90. 245,90 245,90 1,00 24.590,001. 14:51
YPFD YPFC43000D 0 0,00 0,00 0 1.340,0069,62%  880,00 1.340,00. 842,02 880,00 583,00 61.401.763,70158. 16:43
COME COMV188.DI 0 0,00 0,00 0 0,04-79,41%  0,04 0,04. 0,04 0,04 1.000,00 3.500,002. 12:50
COME COMC250.FE 0 0,00 100,00 5 40,002,90%  40,00 40,00. 36,10 40,00 682,00 2.618.630,0031. 16:21
GGAL GFGV6400DI 0 0,00 0,00 0 255,00-8,09%  247,51 305,00. 244,00 247,51 6.843,00 188.227.285,20760. 16:59
PAMP PAMC3300DI 0 0,00 0,00 0 450,0032,35%  390,00 490,00. 390,00 390,00 16,00 744.000,004. 16:43
GGAL GFGC7200FE 0 0,00 0,00 0 470,00-20,33%  499,99 499,99. 470,00 499,99 4,00 190.999,004. 16:57
GGAL GFGC4800DI 0 0,00 0,00 0 1.650,00-2,36%  1.600,00 1.689,60. 1.580,45 1.600,00 19,00 3.061.757,5011. 16:59
BMA BMAC11200D 0 0,00 0,00 0 20,000,00%  13,78 20,00. 13,78 13,78 5,00 8.756,002. 16:58
GGAL GFGC7200DI 0 0,00 0,00 0 103,002,48%  99,00 110,17. 71,15 99,00 5.411,00 49.001.107,60653. 16:59
PAMP PAMV3300DI 0 0,00 0,00 0 24,18-14,40%  29,00 29,00. 24,16 29,00 58,00 146.367,8013. 16:37
GGAL GFGV7200DI 0 0,00 0,00 0 850,000,00%  850,00 850,00. 850,00 850,00 1,00 85.000,001. 13:23
METR METC1900DI 0 0,00 0,00 0 210,0089,37%  119,99 290,00. 80,00 119,99 891,00 11.377.044,5043. 16:59
ALUA ALUC900.FE 0 0,00 0,00 0 100,00-13,04%  110,00 110,00. 92,00 110,00 1.157,00 11.605.500,0014. 15:22
COME COMC250.DI 0 0,00 33,65 20 15,92-12,84%  19,00 19,00. 13,60 19,00 1.212,00 1.855.109,30119. 16:57
YPFD YPFC31600D 0 0,00 0,00 0 9.799,0017,56%  8.800,00 9.799,00. 8.800,00 8.800,00 23,00 21.068.576,1017. 16:26
YPFD YPFV40500D 0 0,00 0,00 0 1.472,580,00%  1.842,04 1.854,24. 1.472,58 1.842,04 8,00 1.369.710,007. 16:24
GGAL GFGV60964D 0 0,00 0,00 0 139,50-11,28%  140,00 178,92. 137,16 140,00 9.319,00 144.812.918,501.133. 16:59
EDN EDNV2000DI 0 0,00 0,00 0 67,700,00%  67,70 67,70. 67,70 67,70 10,00 67.700,002. 14:45
TGSU2 TGSV6100DI 0 0,00 0,00 0 149,500,00%  149,50 149,50. 149,50 149,50 1,00 14.950,001. 14:01
COME COMC320.AB 0 0,00 0,00 0 18,9021,93%  18,90 18,90. 18,90 18,90 1,00 1.890,001. 13:34
PAMP PAMV3500DI 0 0,00 0,00 0 61,97-36,04%  90,50 90,50. 50,00 90,50 123,00 863.025,0061. 16:45
PAMP PAMV3040DI 0 0,00 0,00 0 5,0092,30%  3,50 5,00. 3,50 3,50 5,00 2.050,004. 16:49
COME COMV260.DI 0 0,00 0,00 0 11,749,70%  15,25 15,35. 11,74 15,25 34,00 50.947,004. 16:21
PAMP PAMC3700DI 0 0,00 0,00 0 135,0017,39%  115,00 140,58. 104,00 115,00 176,00 2.183.216,3041. 16:57
GGAL GFGV6000AB 0 0,00 0,00 0 215,0015,96%  180,00 215,00. 180,00 180,00 13,00 258.500,002. 13:14
PAMP PAMV2820DI 0 0,00 0,00 0 1,35-76,72%  1,75 1,75. 1,35 1,75 23,00 3.905,003. 16:52
GGAL GFGV4200DI 52 0,83 0,00 0 0,83-7,46%  0,80 1,10. 0,76 0,80 2.737,00 243.628,10290. 16:59
PAMP PAMC2710DI 0 0,00 0,00 0 986,9020,94%  986,90 986,90. 986,90 986,90 1,00 98.690,001. 16:04
GGAL GFGC5600DI 0 0,00 1.299,00 1 952,005,02%  960,00 960,00. 845,00 960,00 183,00 16.170.047,4041. 16:59
GGAL GFGV5800DI 0 0,00 0,00 0 64,99-15,67%  75,00 88,00. 60,00 75,00 8.328,00 62.669.980,50821. 16:59
YPFD YPFC34600D 0 0,00 0,00 0 7.050,0027,02%  6.000,00 7.100,00. 6.000,00 6.000,00 41,00 27.071.802,9021. 16:56
GGAL GFGC5600FE 0 0,00 0,00 0 1.300,000,15%  1.300,00 1.300,00. 1.300,00 1.300,00 4,00 520.000,001. 13:11
YPFD YPFC34600F 0 0,00 0,00 0 7.000,0027,27%  7.000,00 7.000,00. 7.000,00 7.000,00 1,00 700.000,001. 14:13
ALUA ALUC800.FE 0 0,00 0,00 0 163,00-1,45%  170,00 177,90. 163,00 170,00 17,00 286.290,004. 16:10
YPFD YPFC40500A 0 0,00 0,00 0 9.099,000,00%  9.000,00 9.099,00. 9.000,00 9.000,00 4,00 3.609.900,004. 16:30
YPFD YPFC40500D 0 0,00 0,00 0 2.640,0066,56%  1.752,85 2.640,00. 1.752,85 1.752,85 206,00 43.454.519,1073. 16:55

Futuros

Datos con demora

EspecieVtoCant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariaciónAperturaMáxMínCierre AnteriorVolumenMontoOperHora