Opciones

Activo SubyacenteEspecie Cant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariación AperturaMáxMínCierre Ant.Vol. NominalMontoCant. Ope.Hora
A30 A30C46000A 50 9.262,00 10.761,00 50 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
A30 A30C47000A 50 8.366,00 10.109,00 50 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
A30 A30C48000A 50 7.472,00 9.481,00 50 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
A30 A30C49000A 50 6.584,00 8.879,00 50 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
A30 A30C50000A 50 5.710,00 8.303,00 50 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
A30 A30C51000A 50 4.858,00 5.900,00 10 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
A30 A30C52000A 50 4.042,00 5.700,00 2 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
A30 A30C52000M 0 0,00 4.000,00 5 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
A30 A30V46000A 50 1,00 192,00 2 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
A30 A30V47000A 50 4,00 285,00 1 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
A30 A30V48000A 50 24,00 410,00 1 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
A30 A30V49000A 50 102,00 4.289,00 50 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
A30 A30V50000A 1 571,00 4.797,00 50 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
A30 A30V51000A 50 727,00 5.335,00 50 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
ALUA ALUC1000AB 2 16,00 25,00 1 15,00-42,23%  25,97. 27,00. 15,00 27,00 17,00 36.200,007 15:07
ALUA ALUC1000AG 1 128,00 140,00 1 128,00-11,72%  145,00. 128,00. 128,00 128,00 1,00 12.800,001 11:25
ALUA ALUC1000JU 2 31,71 110,00 3 110,0010,00%  100,00. 143,00. 110,00 110,00 6,00 72.600,003 14:19
ALUA ALUC10498A 1 13,10 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
ALUA ALUC1050AG 1 67,70 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
ALUA ALUC1050JU 2 22,20 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
ALUA ALUC1100AB 3 6,00 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
ALUA ALUC1100AG 1 55,00 106,30 2 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
ALUA ALUC1100JU 3 15,25 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
ALUA ALUC1150AG 1 46,10 444,10 2 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
ALUA ALUC1150JU 4 10,08 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
ALUA ALUC11998A 0 0,00 90,00 12 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
ALUA ALUC1200AG 1 38,30 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
ALUA ALUC1300JU 0 0,00 95,00 40 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
ALUA ALUC13998A 10 3,00 3,60 100 3,60-39,66%  5,97. 5,00. 3,60 4,00 305,00 134.637,009 15:41
ALUA ALUC500.AB 50 325,00 345,00 10 325,00-2,26%  332,50. 325,00. 319,00 319,00 51,00 1.656.900,003 15:07
ALUA ALUC500.JU 20 370,00 430,00 1 360,00-8,86%  395,00. 360,00. 355,00 355,00 25,00 899.500,002 15:21
ALUA ALUC600.AB 1 240,00 265,00 2 240,000,00%  240,00. 240,00. 240,00 240,00 1,00 24.000,001 14:29
ALUA ALUC700.AB 1 99,52 267,80 1 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
ALUA ALUC750.AB 9 105,00 115,00 5 105,00-19,23%  130,00. 135,00. 105,00 135,00 463,00 5.880.999,0025 15:42
ALUA ALUC750.AG 1 80,00 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
ALUA ALUC750.JU 1 130,00 250,00 1 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
ALUA ALUC800.AB 10 66,00 152,20 2 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
ALUA ALUC800.AG 10 150,00 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
ALUA ALUC800.JU 5 150,00 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
ALUA ALUC850.AB 2 62,50 69,00 10 63,50-10,56%  71,00. 70,00. 63,50 70,00 479,00 3.209.852,0014 15:38
ALUA ALUC850.AG 1 138,60 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
ALUA ALUC850.JU 10 100,00 180,00 10 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
ALUA ALUC900.AB 1 20,00 50,00 5 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
ALUA ALUC900.AG 1 115,10 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
ALUA ALUC900.JU 1 57,90 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
ALUA ALUC950.AB 9 3,16 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
ALUA ALUC950.AG 10 100,00 507,60 2 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
ALUA ALUC950.JU 1 42,80 145,00 10 140,00-16,17%  167,00. 140,00. 140,00 140,00 1,00 14.000,001 12:13
ALUA ALUV1000AB 5 213,00 229,00 10 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
ALUA ALUV550.AG 26 0,75 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
ALUA ALUV600.AG 13 1,97 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
ALUA ALUV650.AB 0 0,00 4,50 1 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
ALUA ALUV650.AG 7 4,80 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
ALUA ALUV650.JU 16 1,28 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
ALUA ALUV700.AB 0 0,00 156,40 5 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
ALUA ALUV700.AG 4 9,74 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
ALUA ALUV700.JU 8 4,28 15,00 25 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
ALUA ALUV750.AB 1 10,00 25,00 25 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
ALUA ALUV750.AG 3 18,26 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
ALUA ALUV750.JU 1 15,00 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
ALUA ALUV800.AB 1 19,00 131,70 2 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
ALUA ALUV800.AG 2 30,70 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
ALUA ALUV800.JU 2 24,70 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
ALUA ALUV850.AB 1 52,50 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
ALUA ALUV850.AG 1 53,50 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
ALUA ALUV850.JU 1 24,00 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
ALUA ALUV900.AB 1 90,00 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
ALUA ALUV900.AG 1 83,10 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
ALUA ALUV900.JU 1 33,30 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
ALUA ALUV950.AB 1 105,00 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BBA BBAC2400AB 5 598,00 651,00 10 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BBA BBAC2500AB 5 504,00 578,00 10 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BBA BBAC2600AB 5 411,00 509,00 10 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BBA BBAC2600JU 1 310,00 801,50 1 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BBA BBAC2700JU 1 473,70 708,20 1 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BBA BBAC2800JU 1 425,20 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BBA BBAV2000AG 6 3,36 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BBA BBAV2000JU 7 3,42 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BBA BBAV2100AG 4 5,93 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BBA BBAV2100JU 5 5,74 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BBA BBAV2200AG 3 9,41 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BBA BBAV2200JU 3 9,67 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BBA BBAV2300AB 9 4,27 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BBA BBAV2300AG 2 14,61 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BBA BBAV2300JU 2 15,57 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BBA BBAV2400AB 5 3,33 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BBA BBAV2400AG 2 23,10 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BBA BBAV2400JU 2 24,90 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BBA BBAV2500AB 5 1,00 113,00 10 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BBA BBAV2500AG 1 34,00 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BBA BBAV2500JU 1 35,80 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BBA BBAV2600AB 5 4,00 149,00 10 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BBA BBAV2600AG 1 48,80 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BBA BBAV2600JU 1 52,20 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BBA BBAV2700JU 1 72,60 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BBA BBAV2800JU 1 99,10 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BHIP BHIC100.AB 1 50,00 137,99 1 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BHIP BHIC150.JU 5 95,00 101,00 1 103,004,04%  99,00. 103,00. 91,00 91,00 7,00 68.100,007 14:54
BHIP BHIC200.AB 2 35,00 39,00 1 35,501,43%  35,00. 37,00. 33,00 33,00 34,00 120.500,005 15:26
BHIP BHIC200.AG 5 50,00 61,00 1 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BHIP BHIC200.JU 5 42,00 46,00 1 46,0017,95%  39,00. 46,00. 38,00 38,00 2,00 8.400,002 11:55
BHIP BHIC210.AB 4 17,56 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BHIP BHIC210.JU 2 34,50 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BHIP BHIC220.AB 5 13,02 30,00 50 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BHIP BHIC220.AG 1 50,00 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BHIP BHIC220.JU 2 30,60 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BHIP BHIC230.AB 7 9,83 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BHIP BHIC230.AG 2 37,40 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BHIP BHIC230.JU 3 25,10 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BHIP BHIC240.AB 9 7,09 35,00 1 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BHIP BHIC240.AG 2 34,20 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BHIP BHIC240.JU 3 21,24 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BHIP BHIC250.AB 11 5,23 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BHIP BHIC250.AG 2 28,80 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BHIP BHIC250.JU 4 19,46 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BHIP BHIC26.0AB 20 189,00 198,00 3 195,003,17%  189,00. 195,00. 195,00 195,00 1,00 19.500,001 12:53
BHIP BHIC26.0JU 0 0,00 201,00 50 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BHIP BHIC260.AB 0 0,00 50,00 2 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BHIP BHIC260.AG 3 24,72 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BHIP BHIC260.JU 4 15,60 69,00 2 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BHIP BHIC270.AB 20 2,50 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BHIP BHIC270.AG 3 23,00 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BHIP BHIC270.JU 5 13,29 40,00 40 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BHIP BHIC90.0JU 40 140,00 147,00 50 142,00-4,05%  148,00. 150,00. 142,00 150,00 6,00 86.900,003 15:36
BMA BMAC2500JU 0 0,00 3.130,00 5 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BMA BMAC3600AB 0 0,00 1.670,00 5 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BMA BMAC3800AB 1 871,77 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BMA BMAC4000AB 5 1.111,00 1.188,00 10 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BMA BMAC4200AB 5 924,00 1.036,00 10 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BMA BMAC4400AB 5 738,00 850,00 1 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BMA BMAC4600AB 1 592,25 642,64 20 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BMA BMAC4800AB 1 459,57 532,09 20 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BMA BMAC5000AB 1 220,30 344,00 1 300,0029,03%  232,50. 300,00. 200,00 200,00 37,00 944.000,0010 13:14
BMA BMAV2500JU 0 0,00 2,69 100 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BMA BMAV3600AG 2 10,11 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BMA BMAV3600JU 2 9,81 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BMA BMAV3800AG 1 17,09 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BMA BMAV3800JU 2 16,87 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BMA BMAV4000AB 4 5,39 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BMA BMAV4000AG 1 30,10 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BMA BMAV4000JU 1 31,40 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BMA BMAV4200AB 5 1,00 172,00 10 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BMA BMAV4200AG 1 49,20 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BMA BMAV4200JU 1 51,70 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BMA BMAV4400AB 5 5,00 240,00 10 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BMA BMAV4400AG 1 76,40 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BMA BMAV4400JU 1 79,70 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BMA BMAV4600AB 1 51,60 211,33 3 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BMA BMAV4600AG 1 114,60 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BMA BMAV4600JU 1 118,50 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BMA BMAV4800AB 1 155,00 291,97 2 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BMA BMAV4800AG 1 166,80 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BMA BMAV4800JU 1 170,80 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BMA BMAV5000AB 1 178,20 390,09 2 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BMA BMAV5000AG 1 234,60 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BMA BMAV5000JU 1 239,90 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BYMA BYMC1050AB 1 143,20 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BYMA BYMC1100AB 1 115,00 198,90 1 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BYMA BYMC1150AB 1 90,00 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BYMA BYMC1150JU 1 175,80 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BYMA BYMC1200AB 1 60,70 120,00 15 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BYMA BYMC1200AG 1 227,50 337,80 1 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BYMA BYMC1200JU 1 154,60 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BYMA BYMC1300AB 20 30,00 90,00 10 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BYMA BYMC1300AG 1 192,70 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BYMA BYMC1300JU 1 140,00 200,00 9 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BYMA BYMC1600AB 40 2,00 70,00 11 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BYMA BYMC960.AB 4 220,00 320,00 10 280,000,00%  280,00. 280,00. 280,00 280,00 4,00 112.000,001 11:38
BYMA BYMV1000AG 5 7,50 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BYMA BYMV1000JU 0 0,00 15,60 191 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BYMA BYMV1050AG 3 12,44 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BYMA BYMV1050JU 6 4,58 23,50 31 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BYMA BYMV1100AG 2 19,88 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BYMA BYMV1100JU 4 10,22 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BYMA BYMV1150AB 4 10,81 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BYMA BYMV1150AG 2 30,40 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BYMA BYMV1150JU 2 19,37 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BYMA BYMV1200AB 2 25,00 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BYMA BYMV1200AG 1 45,20 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BYMA BYMV1200JU 2 34,70 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BYMA BYMV1300AB 1 83,90 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BYMA BYMV1300AG 1 98,00 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BYMA BYMV1300JU 1 88,80 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BYMA BYMV880.AG 13 1,55 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BYMA BYMV900.JU 0 0,00 6,33 82 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BYMA BYMV920.AG 9 2,77 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
BYMA BYMV960.AB 249 6,00 35,00 1 6,000,00%  6,00. 6,00. 6,00 6,00 249,00 149.400,001 12:32
BYMA BYMV960.AG 6 4,68 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
CECO2 CECC420.AB 3 24,31 102,00 22 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
CECO2 CECC420.AG 1 78,20 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
CECO2 CECC420.JU 1 59,40 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
CECO2 CECC440.AB 4 17,63 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
CECO2 CECC440.AG 1 71,30 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
CECO2 CECC440.JU 1 49,80 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
CECO2 CECC460.AB 20 15,00 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
CECO2 CECC460.AG 1 64,30 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
CECO2 CECC460.JU 2 42,20 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
CECO2 CECC500.AB 20 5,00 7,00 22 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
CECO2 CECC500.JU 2 31,41 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
CEPU CEPC1000AG 1 162,00 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
CEPU CEPC1000JU 1 104,60 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
CEPU CEPC1100AB 14 12,74 60,00 1 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
CEPU CEPC1100AG 1 121,20 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
CEPU CEPC1100JU 1 73,30 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
CEPU CEPC1200AB 50 3,77 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
CEPU CEPC1200AG 1 91,50 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
CEPU CEPC1200JU 2 48,10 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
CEPU CEPC1400AB 0 0,00 25,00 5 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
CEPU CEPC1800JU 0 0,00 100,00 1 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
CEPU CEPC800.AB 1 134,00 124,30 1 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
CEPU CEPC800.JU 1 195,80 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
CEPU CEPC900.AB 2 79,20 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
CEPU CEPC900.AG 1 200,20 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
CEPU CEPC900.JU 1 152,60 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
CEPU CEPC99425A 3 60,00 65,00 1 62,0055,00%  40,00. 62,00. 62,00 62,00 1,00 6.200,001 15:21
CEPU CEPV1000AB 1 57,80 100,00 2 57,800,00%  -. 57,80. 57,80 57,80 6,00 34.681,006 15:18
CEPU CEPV1000AG 1 0,99 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
CEPU CEPV1000JU 1 64,50 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
CEPU CEPV1100AB 1 158,00 165,00 1 158,005,33%  150,00. 220,00. 158,00 200,00 32,00 626.002,0021 15:34
CEPU CEPV1100JU 0 0,00 240,00 3 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
CEPU CEPV1200AB 1 264,00 276,00 1 264,00-29,97%  377,00. 314,00. 264,00 314,00 6,00 164.300,006 15:33
CEPU CEPV700.AG 7 1,88 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
CEPU CEPV700.JU 9 1,82 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
CEPU CEPV800.AB 7 1,99 50,50 10 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
CEPU CEPV800.AG 3 8,37 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
CEPU CEPV800.JU 3 8,47 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
CEPU CEPV900.AB 2 13,88 139,50 10 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
CEPU CEPV900.AG 1 24,10 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
CEPU CEPV900.JU 1 24,60 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
COME COMC102.AB 300 10,00 11,81 2 11,004,55%  10,52. 12,58. 11,00 12,58 12,00 13.627,005 14:19
COME COMC102.AG 1 29,00 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
COME COMC102.JU 270 15,00 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
COME COMC105.AB 184 9,00 10,00 2 9,000,00%  9,00. 10,00. 9,00 9,40 273,00 253.313,0022 15:46
COME COMC105.AG 130 20,00 90,00 37 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
COME COMC105.JU 5 17,00 40,00 210 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
COME COMC108.AB 1 8,00 8,20 12 8,3012,37%  7,39. 8,49. 7,20 8,00 1.048,00 835.970,0070 15:25
COME COMC108.AG 270 19,00 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
COME COMC108.JU 1 22,00 29,95 240 15,00-50,00%  30,00. 15,00. 15,00 15,00 2,00 3.000,001 11:51
COME COMC113.AB 1 6,10 6,28 3 6,1912,51%  5,50. 8,24. 5,40 5,50 379,00 224.292,0029 15:40
COME COMC113.AG 210 16,50 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
COME COMC113.JU 190 10,00 31,40 1 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
COME COMC118.AB 2 4,27 4,88 2 4,9523,75%  4,00. 4,95. 4,00 4,95 45,00 21.845,0015 15:43
COME COMC118.AG 220 14,60 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
COME COMC118.JU 190 8,00 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
COME COMC123.AB 1 3,73 3,95 10 3,7119,81%  3,10. 3,87. 3,29 3,30 66,00 23.493,0015 15:42
COME COMC123.AG 260 12,00 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
COME COMC123.JU 260 6,00 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
COME COMC128.AB 100 2,00 2,30 70 2,104,32%  2,01. 2,65. 1,75 2,50 2.224,00 495.743,0098 15:46
COME COMC128.AG 200 10,00 28,00 65 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
COME COMC128.JU 3 11,00 20,00 1 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
COME COMC134.AB 2 1,27 1,60 66 1,407,69%  1,30. 1,62. 1,12 1,62 765,00 106.019,0052 15:26
COME COMC134.AG 6 13,00 24,00 3 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
COME COMC134.JU 210 3,50 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
COME COMC140.AB 1 0,92 1,05 300 0,922,00%  0,90. 1,15. 0,75 1,15 846,00 88.131,0022 15:19
COME COMC140.AG 1 15,00 21,50 1 17,78-1,24%  18,00. 17,78. 17,78 17,78 7,00 12.443,001 13:26
COME COMC140.JU 270 2,50 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
COME COMC146.AB 92 0,80 1,00 29 0,806,81%  0,75. 1,00. 0,60 1,00 377,00 34.145,0018 15:46
COME COMC146.AG 1 13,00 20,00 3 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
COME COMC146.JU 210 1,80 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
COME COMC152.AB 80 0,35 0,70 1 0,7525,00%  0,60. 0,76. 0,74 0,76 281,00 20.901,0011 14:48
COME COMC152.AG 250 4,50 22,22 39 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
COME COMC152.JU 250 1,20 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
COME COMC158.AG 210 3,50 22,00 52 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
COME COMC158.JU 280 0,80 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
COME COMC164.AB 10 0,41 0,60 144 0,6023,71%  0,49. 0,70. 0,50 0,60 857,00 53.984,0029 15:44
COME COMC164.AG 260 3,00 22,00 33 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
COME COMC164.JU 260 0,20 5,50 300 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
COME COMC39038A 0 0,00 90,00 110 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
COME COMC50.0JU 155 45,00 65,00 23 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
COME COMC57038A 56 42,60 52,13 36 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
COME COMC59038A 170 40,00 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
COME COMC60.0JU 5 50,00 58,00 78 60,003,45%  58,00. 60,00. 60,00 60,00 4,00 24.000,001 13:22
COME COMC63.0AB 1 44,00 47,60 240 45,00-26,58%  61,29. 48,20. 45,00 48,20 3,00 14.045,003 15:43
COME COMC65038A 208 39,00 44,15 85 55,0022,22%  45,00. 55,00. 55,00 55,00 4,00 22.000,001 12:17
COME COMC68038A 239 36,00 42,67 2 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
COME COMC71038A 13 32,00 40,00 55 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
COME COMC74038A 2 31,06 35,20 220 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
COME COMC77038A 2 28,60 31,98 2 30,000,00%  30,00. 33,00. 30,00 31,29 210,00 685.022,0018 15:46
COME COMC78.0JU 10 37,00 42,00 100 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
COME COMC81.0AB 5 23,71 29,87 40 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
COME COMC84.0AB 2 20,93 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
COME COMC87.0AB 2 19,47 22,00 10 22,3913,75%  19,68. 22,39. 22,39 22,39 2,00 4.478,002 13:25
COME COMC90.0AB 38 18,50 19,50 2 18,505,71%  17,50. 20,00. 18,50 19,00 44,00 85.500,008 15:46
COME COMC90.0JU 190 23,01 38,50 100 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
COME COMC93.0AB 2 13,90 16,90 10 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
COME COMC93.0JU 260 20,00 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
COME COMC96.0AB 2 12,06 15,00 10 14,006,69%  13,12. 17,18. 14,00 17,18 12,00 17.436,003 15:10
COME COMC96.0AG 290 1,00 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
COME COMC96.0JU 220 18,00 0,00 0 -0,00%  -. -. - - 0,00 0,000
