Opciones

Activo SubyacenteEspecie Cant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariación AperturaMáxMínCierre Ant.Vol. NominalMontoCant. Ope.Hora
GGAL GFGV67785O 0 0,00 0,00 0 1.100,008,85%  1.100,00 1.205,00. 901,00 1.100,00 415,00 45.291.988,0060. 16:57
BYMA BYMC200.DI 4 25,00 0,00 0 30,00-3,22%  30,00 30,00. 30,00 30,00 10,00 30.000,001. 16:50
GGAL GFGC50573O 0 0,00 0,00 0 1.120,36-2,57%  1.120,36 1.120,36. 1.120,36 1.120,36 1,00 112.035,601. 13:03
YPFD YPFC52000D 0 0,00 0,00 0 3.500,000,00%  3.500,00 3.500,00. 3.500,00 3.500,00 1,00 350.000,001. 15:06
YPFD YPFC52000O 0 0,00 0,00 0 555,0011,00%  490,00 600,00. 480,00 490,00 60,00 3.174.925,0026. 16:47
YPFD YPFV43000O 1 1.610,00 2.400,00 2 1.555,00-20,25%  2.500,00 2.500,00. 1.500,00 2.500,00 3,00 555.500,003. 15:32
PAMP PAMC4100OC 1 150,00 160,00 1 170,00-15,00%  140,00 180,00. 140,00 140,00 38,00 554.800,007. 16:54
GGAL GFGC63785D 0 0,00 750,00 2 750,00-11,76%  650,00 750,00. 650,00 650,00 19,00 1.395.000,006. 14:47
BYMA BYMC200.SE 25 5,00 10,00 30 5,000,00%  5,01 5,01. 5,00 5,01 10,00 5.003,003. 12:06
GGAL GFGC56573O 0 0,00 0,00 0 670,00-3,38%  520,00 748,00. 520,00 520,00 3.796,00 245.584.413,40530. 16:56
ALUA ALUC400.DI 0 0,00 410,00 5 387,663,37%  375,00 387,66. 370,00 375,00 191,00 7.277.288,90108. 14:58
YPFD YPFV34500O 1 110,00 0,00 0 150,00-10,17%  155,00 200,00. 100,00 155,00 9,00 129.200,109. 15:00
GGAL GFGV56573O 0 0,00 0,00 0 251,002,72%  242,00 314,90. 200,00 242,00 16.053,00 428.223.083,501.350. 16:59
PAMP PAMV3900OC 0 0,00 310,00 5 217,3024,17%  217,30 217,30. 217,30 217,30 1,00 21.730,101. 13:39
TXAR TXAC800.OC 0 0,00 0,00 0 3,253,17%  3,25 3,25. 3,25 3,25 20,00 6.500,001. 11:21
ALUA ALUC400.OC 0 0,00 0,00 0 363,008,30%  340,00 363,00. 340,00 340,00 587,00 20.327.114,20314. 16:55
GGAL GFGV4500OC 0 0,00 0,00 0 30,0010,14%  25,00 36,33. 16,00 25,00 4.712,00 13.162.846,80598. 16:59
BYMA BYMC200.OC 0 0,00 0,00 0 15,00-50,00%  15,00 15,00. 15,00 15,00 10,00 30.000,002. 14:43
PAMP PAMC4100SE 0 0,00 0,00 0 150,000,00%  150,00 150,00. 150,00 150,00 1,00 15.000,001. 13:51
BYMA BYMC230.OC 0 0,00 0,00 0 4,00-33,33%  3,00 4,00. 3,00 3,00 127,00 78.800,006. 16:52
YPFD YPFC47500O 0 0,00 0,00 0 1.510,0022,43%  1.400,00 1.710,00. 1.400,00 1.400,00 12,00 1.921.002,0010. 16:58
GGAL GFGC88573D 0 0,00 0,00 0 130,001,95%  115,00 135,00. 115,00 115,00 64,00 832.099,4014. 16:16
YPFD YPFC44500O 1 500,00 0,00 0 2.600,008,33%  2.400,00 2.826,52. 2.400,00 2.400,00 16,00 4.329.068,0010. 16:28
TGSU2 TGSV7300OC 3 193,70 462,90 20 220,0010,00%  178,00 220,00. 178,00 178,00 15,00 304.800,004. 16:57
YPFD YPFV40500O 0 0,00 0,00 0 1.114,00-19,77%  1.400,00 1.400,00. 1.010,00 1.400,00 13,00 1.517.400,009. 16:58
ALUA ALUV800.OC 0 0,00 0,00 0 100,7025,40%  100,70 100,70. 100,70 100,70 2,00 20.140,001. 11:32
GGAL GFGC59573O 0 0,00 615,00 2 514,00-3,15%  518,80 590,00. 425,00 518,80 6.651,00 327.651.093,70759. 16:59
YPFD YPFV37500O 1 410,00 0,00 0 410,00-24,07%  540,00 550,00. 410,00 540,00 26,00 1.410.000,207. 16:58
COME COMC53469D 0 0,00 10,00 350 8,00-11,12%  9,00 9,00. 5,00 9,00 25,00 40.632,9212. 15:21
COME COMC53469O 0 0,00 0,00 0 3,20-19,39%  3,30 5,50. 3,20 3,30 2.243,00 2.201.232,5488. 16:58
COME COMV44557D 0 0,00 0,00 0 3,40-12,59%  3,95 5,00. 1,69 3,95 133,00 105.194,8633. 16:50
GGAL GFGV73573O 0 0,00 0,00 0 1.691,000,00%  1.691,00 1.691,00. 1.691,00 1.691,00 13,00 2.198.300,0011. 15:11
GGAL GFGC10079O 804 1,75 0,00 0 7,8918,20%  4,50 8,50. 4,50 4,50 2.934,00 1.898.146,80625. 16:57
ALUA ALUC900.DI 0 0,00 0,00 0 25,4041,10%  27,00 30,40. 20,00 27,00 154,00 419.028,7013. 16:41
GGAL GFGV50573O 0 0,00 0,00 0 93,009,74%  95,00 109,00. 61,00 95,00 16.213,00 141.003.306,301.285. 16:59
GGAL GFGV61785O 0 0,00 0,00 0 539,008,90%  450,00 699,00. 450,00 450,00 7.194,00 412.392.207,60761. 16:58
GGAL GFGV59573O 0 0,00 0,00 0 400,007,55%  379,00 470,00. 321,89 379,00 14.113,00 586.733.361,401.267. 16:59
GGAL GFGC6600SE 0 0,00 0,00 0 190,00-28,30%  190,00 197,00. 190,00 190,00 73,00 1.411.900,006. 16:26
GGAL GFGC97573O 453 2,00 0,00 0 7,905,30%  6,02 8,50. 6,02 6,02 1.504,00 1.104.987,10416. 16:47
PAMP PAMC3700OC 0 0,00 410,00 3 420,0027,27%  360,00 420,00. 360,00 360,00 4,00 162.000,003. 16:03
GGAL GFGC77573O 0 0,00 118,83 2 54,5021,53%  41,00 65,00. 40,00 41,00 10.197,00 50.029.192,70686. 16:59
ALUA ALUC500.DI 0 0,00 0,00 0 290,000,16%  315,00 315,00. 290,00 315,00 6,00 176.500,002. 16:26
TECO2 TECC3000DI 0 0,00 0,00 0 239,2040,63%  239,20 239,20. 239,20 239,20 2,00 47.840,001. 12:24
YPFD YPFV31500O 0 0,00 0,00 0 62,0031,91%  62,00 62,00. 62,00 62,00 1,00 6.200,001. 13:09
YPFD YPFC61000O 10 51,00 178,00 1 190,00-24,75%  200,00 200,00. 190,00 200,00 2,00 39.000,002. 16:01
COME COMC40102D 0 0,00 71,43 100 17,000,00%  15,00 17,00. 15,00 15,00 81,00 286.373,4919. 16:04
COME COMC40102O 0 0,00 0,00 0 12,500,00%  11,90 13,70. 10,50 11,90 1.586,00 4.315.767,6877. 16:53
GGAL GFGC61785O 0 0,00 0,00 0 415,00-1,19%  400,00 500,00. 331,00 400,00 4.870,00 192.630.718,80573. 16:59
COME COMC40102S 0 0,00 0,00 0 8,70-20,90%  8,10 8,70. 8,10 8,10 2,00 3.763,202. 16:10
COME COMC62.0SE 0 0,00 0,00 0 0,500,00%  0,50 0,50. 0,50 0,50 133,00 14.896,001. 14:15
COME COMC88798O 0 0,00 0,00 0 0,19-5,00%  0,20 0,20. 0,10 0,20 314,00 8.836,809. 16:15
YPFD YPFC55000O 0 0,00 0,00 0 340,009,67%  335,00 350,00. 310,00 335,00 23,00 782.400,0018. 16:59
PAMP PAMV3700OC 0 0,00 0,00 0 200,0042,85%  200,00 200,00. 200,00 200,00 1,00 20.000,001. 12:42
GGAL GFGC82025O 0 0,00 0,00 0 31,8025,86%  23,00 36,00. 22,00 23,00 3.197,00 8.778.103,00399. 16:59
GGAL GFGC94785O 0 0,00 0,00 0 9,9026,02%  7,10 9,99. 7,00 7,10 304,00 251.553,50130. 16:46
GGAL GFGC65785O 0 0,00 420,00 2 272,002,72%  238,00 320,00. 200,00 238,00 12.220,00 310.180.670,501.054. 16:59
GGAL GFGC65785D 2 605,00 700,00 5 650,00-3,70%  650,00 650,00. 650,00 650,00 5,00 325.000,002. 15:09
COME COMC48697O 0 0,00 0,00 0 5,204,24%  5,00 7,00. 4,50 5,00 5.013,00 6.348.480,3166. 16:59
GGAL GFGV65785O 0 0,00 0,00 0 851,005,64%  1.100,00 1.100,00. 770,00 1.100,00 926,00 88.466.401,60126. 16:59
GGAL GFGC71785O 0 0,00 0,00 0 125,0012,72%  109,00 147,15. 91,15 109,00 15.542,00 173.082.828,301.309. 16:59
COME COMC84659D 0 0,00 0,00 0 0,90-18,19%  0,60 0,90. 0,60 0,60 18,00 2.623,507. 15:58
GGAL GFGC71785D 0 0,00 0,00 0 440,00-15,38%  464,70 464,70. 380,00 464,70 10,00 426.490,009. 15:47
TXAR TXAC500.OC 0 0,00 130,00 27 130,00-12,97%  150,00 150,00. 130,00 150,00 32,00 426.838,006. 16:40
GGAL GFGV53785O 0 0,00 0,00 0 169,9911,18%  159,99 194,00. 124,00 159,99 19.415,00 318.135.081,301.670. 16:59
PAMP PAMC4700OC 12 19,54 30,00 1 23,1015,50%  22,00 28,00. 22,00 22,00 28,00 71.589,907. 16:05
PAMP PAMC2400OC 1 1.400,00 0,00 0 1.456,000,54%  1.380,00 1.456,00. 1.380,00 1.380,00 31,00 4.285.600,004. 15:43
PAMP PAMC3000OC 1 750,00 0,00 0 883,82-2,87%  883,82 883,82. 883,82 883,82 1,00 88.382,001. 12:54
COME COMC57925D 0 0,00 7,00 250 5,00-28,57%  5,00 5,00. 5,00 5,00 1,00 1.120,001. 15:04
ALUA ALUC750.OC 0 0,00 44,99 22 44,4010,99%  45,00 45,00. 35,00 45,00 449,00 1.676.440,0024. 15:59
COME COMC57925O 0 0,00 0,00 0 3,4824,01%  2,60 3,90. 2,20 2,60 3.206,00 1.919.443,9180. 16:59
BHIP BHIC37515S 78 3,07 11,48 58 3,420,00%  3,42 3,42. 3,42 3,42 26,00 8.892,001. 15:48
ALUA ALUV750.SE 0 0,00 0,00 0 50,00-16,66%  50,00 50,00. 50,00 50,00 2,00 10.000,001. 15:21
METR METC2000OC 0 0,00 0,00 0 75,007,14%  75,00 75,00. 75,00 75,00 2,00 15.000,001. 15:21
COME COMV57925O 0 0,00 0,00 0 10,8034,98%  8,00 12,00. 8,00 8,00 123,00 252.873,6111. 16:56
COME COMV57925D 0 0,00 0,00 0 11,000,00%  11,00 11,00. 11,00 11,00 1,00 2.464,221. 14:19
PAMP PAMC4300OC 0 0,00 0,00 0 85,00-17,30%  100,00 145,00. 75,00 100,00 397,00 4.405.199,8018. 16:57
GGAL GFGV10079O 0 0,00 0,00 0 4.505,000,00%  4.465,00 4.512,00. 4.465,00 4.465,00 300,00 134.669.700,0064. 11:16
A30 A30C78000O 0 0,00 0,00 0 8.949,000,00%  8.949,00 8.949,00. 8.949,00 8.949,00 3,00 268.470,001. 11:28
COME COMV48697O 0 0,00 15,00 25 3,10-3,99%  4,50 5,00. 2,05 4,50 189,00 117.140,1226. 16:59
ETH ETHC5000OC 0 0,00 6.000,00 1 6.000,00-11,11%  6.000,00 6.000,00. 6.000,00 6.000,00 1,00 60.000,001. 16:17
GGAL GFGC63573O 0 0,00 1.348,00 1 345,000,67%  345,00 410,00. 280,00 345,00 9.175,00 297.450.482,40967. 16:59
ALUA ALUC800.OC 5 25,00 0,00 0 30,0011,11%  23,00 30,00. 23,00 23,00 12,00 28.700,003. 15:34
GGAL GFGV47785O 0 0,00 54,65 3 50,002,43%  55,00 63,00. 30,20 55,00 6.294,00 32.114.271,10708. 16:58
BHIP BHIC31515S 0 0,00 0,00 0 20,800,00%  15,90 20,80. 15,90 15,90 10,00 18.487,0010. 15:23
METR METV2100OC 0 0,00 410,00 11 400,0010,86%  400,00 400,00. 400,00 400,00 1,00 40.000,001. 16:44
GGAL GFGC67785O 0 0,00 1.088,00 4 215,007,60%  184,00 250,00. 160,00 184,00 6.897,00 138.786.805,00783. 16:59
COME COMC6238OC 1 1,70 2,00 1263 2,0015,34%  1,71 2,00. 1,65 1,71 2.707,00 1.110.417,0762. 16:57
BHIP BHIC30571O 0 0,00 0,00 0 48,307,57%  30,90 48,30. 30,90 30,90 10,00 37.290,0010. 15:28
TXAR TXAV600.DI 8 23,10 53,30 144 26,00-13,33%  21,30 26,00. 21,30 21,30 125,00 321.710,004. 16:32
GGAL GFGC79025O 0 0,00 0,00 0 45,9924,25%  33,00 50,10. 31,11 33,00 4.149,00 16.621.007,40395. 16:59
PAMP PAMC3900OC 0 0,00 0,00 0 250,004,16%  240,00 250,00. 220,00 240,00 54,00 1.274.500,0016. 15:59
GGAL GFGV50785D 0 0,00 0,00 0 100,000,00%  99,00 100,00. 99,00 99,00 11,00 109.900,002. 15:39
GGAL GFGC4500OC 0 0,00 0,00 0 1.634,042,12%  1.428,57 1.634,04. 1.428,57 1.428,57 86,00 12.508.928,0022. 15:34
YPFD YPFC46000O 1 2.000,00 2.210,00 1 2.210,0016,31%  2.100,00 2.200,00. 2.100,00 2.100,00 6,00 1.290.000,005. 16:50
GGAL GFGC69573O 0 0,00 252,85 8 172,0014,86%  145,00 197,00. 120,00 145,00 30.427,00 484.562.887,202.328. 16:59
ALUA ALUC700.OC 0 0,00 0,00 0 80,000,00%  60,00 80,00. 60,00 60,00 3,00 21.000,003. 15:52
ALUA ALUC700.DI 0 0,00 0,00 0 133,3334,67%  120,00 133,33. 120,00 120,00 6,00 77.832,104. 16:53
TXAR TXAC850.OC 80 1,30 0,00 0 1,397,75%  1,34 1,39. 1,30 1,34 50,00 6.670,003. 16:57
BBA BBAV65496O 0 0,00 867,70 12 900,000,00%  923,30 923,30. 900,00 923,30 5,00 452.330,002. 12:39
ALUA ALUC850.OC 15 14,99 24,00 31 25,00-56,89%  34,70 34,70. 19,00 34,70 59,00 156.900,006. 15:52
GGAL GFGC75573O 47 74,00 75,00 7 74,0017,78%  55,00 86,00. 53,00 55,00 11.385,00 76.640.715,90820. 16:59
COME COMV53469D 0 0,00 0,00 0 8,5051,80%  6,00 13,00. 6,00 6,00 428,00 999.673,2038. 16:33
COME COMV53469O 0 0,00 0,00 0 6,5016,48%  5,60 7,50. 4,66 5,60 546,00 851.006,4553. 16:57
EDN EDNV1800OC 0 0,00 0,00 0 180,01-47,67%  180,01 180,01. 180,01 180,01 1,00 18.001,101. 16:02
GGAL GFGV69573O 0 0,00 0,00 0 1.201,004,43%  1.300,00 1.365,00. 1.131,00 1.300,00 188,00 24.952.021,9052. 15:50
GGAL GFGC94573D 0 0,00 0,00 0 78,5012,14%  65,00 90,00. 60,00 65,00 337,00 2.653.049,8027. 16:55
GGAL GFGC47785O 0 0,00 0,00 0 1.264,33-8,84%  1.201,23 1.384,72. 1.201,23 1.201,23 360,00 47.470.144,0081. 16:34
BHIP BHIC53039D 19 4,08 17,13 9 17,130,00%  17,13 17,13. 17,13 17,13 2,00 3.426,001. 16:04
ALUA ALUV700.OC 0 0,00 0,00 0 20,000,00%  16,69 20,00. 16,69 16,69 12,00 22.014,002. 13:44
BYMA BYMV230.OC 0 0,00 0,00 0 42,9042,05%  42,90 42,90. 42,90 42,90 2,00 17.160,001. 14:55
GGAL GFGC88785O 0 0,00 0,00 0 16,0035,15%  12,55 16,95. 10,00 12,55 820,00 1.006.366,90120. 16:59
YPFD YPFC49000O 0 0,00 0,00 0 1.100,0022,22%  800,00 1.150,00. 800,00 800,00 45,00 4.842.795,1018. 16:58
GGAL GFGC91573O 0 0,00 0,00 0 11,8020,08%  12,00 13,50. 9,00 12,00 688,00 708.086,40194. 16:58
COME COMV6238OC 0 0,00 0,00 0 13,00-8,40%  15,00 16,00. 13,00 15,00 148,00 487.656,9481. 16:57
GGAL GFGV71785O 0 0,00 0,00 0 1.450,007,40%  1.530,00 1.550,00. 1.400,00 1.530,00 50,00 7.164.800,0023. 15:46
GGAL GFGC73573O 0 0,00 0,00 0 100,0016,67%  86,00 123,00. 72,00 86,00 7.003,00 60.892.448,40842. 16:59
YPFD YPFV30000O 0 0,00 45,00 1 33,000,00%  33,00 33,00. 33,00 33,00 12,00 39.600,004. 15:52
GGAL GFGV4200OC 25 6,50 0,00 0 15,35-6,16%  12,00 22,90. 10,50 12,00 1.438,00 2.298.789,10380. 16:58
COME COMC75431O 0 0,00 0,00 0 0,4714,63%  0,50 0,70. 0,30 0,50 776,00 91.209,0231. 16:45
GGAL GFGV38785O 15 5,40 0,00 0 8,80-13,57%  12,50 14,75. 7,12 12,50 3.749,00 3.700.993,20590. 16:58
GGAL GFGC85573O 0 0,00 50,00 64 18,007,75%  17,00 22,90. 14,51 17,00 2.820,00 5.072.484,40272. 16:59
GGAL GFGC85573D 0 0,00 0,00 0 112,00-39,45%  112,00 112,00. 112,00 112,00 2,00 22.400,001. 11:29
COME COMC84343O 0 0,00 0,00 0 0,3021,54%  0,26 0,30. 0,26 0,26 99,00 5.952,1319. 16:11
GGAL GFGC38785O 0 0,00 0,00 0 2.015,21-6,70%  2.015,21 2.015,21. 2.015,21 2.015,21 2,00 403.042,001. 15:06
COME COMV44243O 10 1,18 1,53 11 1,53-4,37%  2,00 2,00. 1,53 2,00 139,00 58.166,086. 16:07
GGAL GFGC79785D 0 0,00 0,00 0 205,00-1,44%  220,00 220,00. 205,00 220,00 6,00 128.000,003. 14:29
METR METV1800OC 0 0,00 0,00 0 95,0028,37%  106,00 106,00. 81,50 106,00 20,00 191.490,0013. 16:26
YPFD YPFC43000O 0 0,00 0,00 0 3.599,000,00%  3.815,64 3.815,64. 3.400,00 3.815,64 13,00 4.559.238,009. 16:52
COME COMC71292O 0 0,00 0,00 0 0,60-11,63%  0,69 0,73. 0,60 0,69 3.060,00 449.962,4755. 16:54
COME COMC6238DI 239 4,40 6,99 23 4,40-2,22%  4,00 4,50. 4,00 4,00 813,00 738.962,5626. 16:51
YPFD YPFV33000O 1 47,00 0,00 0 65,00-7,14%  65,00 65,00. 65,00 65,00 2,00 13.000,001. 14:38
EDN EDNC1800OC 0 0,00 103,00 1 86,0019,44%  85,00 99,00. 85,00 85,00 3,00 27.000,003. 16:33
PAMP PAMC4500OC 0 0,00 0,00 0 30,00-25,18%  43,50 43,50. 30,00 43,50 5,00 20.400,002. 14:27
GGAL GFGV63573O 0 0,00 0,00 0 685,0011,90%  500,00 799,00. 500,00 500,00 2.113,00 153.640.730,90203. 16:57
COME COMC44557D 0 0,00 0,00 0 13,00-10,35%  12,00 13,00. 12,00 12,00 3,00 8.511,113. 15:47
GGAL GFGC53785O 1 450,00 0,00 0 845,00-3,97%  750,00 880,00. 740,01 750,00 268,00 21.819.263,0055. 16:53
YPFD YPFC31500O 0 0,00 0,00 0 12.528,000,92%  12.528,00 12.528,00. 12.528,00 12.528,00 2,00 2.505.600,001. 16:25
COME COMC49013D 1 9,10 0,00 0 9,000,00%  10,00 10,00. 9,00 10,00 31,00 62.719,782. 14:36
COME COMC44243O 0 0,00 58,04 100 9,602,12%  8,00 10,00. 6,00 8,00 646,00 1.294.383,7827. 16:56
GGAL GFGV97573O 0 0,00 0,00 0 4.184,000,00%  4.184,00 4.184,00. 4.184,00 4.184,00 4,00 1.673.600,004. 11:34
COME COMC66836D 0 0,00 0,00 0 5,30-4,50%  5,30 5,30. 5,30 5,30 1,00 1.187,201. 13:15
COME COMC66836O 0 0,00 0,00 0 0,991,95%  0,91 1,15. 0,85 0,91 1.392,00 302.327,8767. 16:59
GGAL GFGC4200OC 3 1.726,00 1.900,00 20 1.900,00-17,21%  1.735,98 1.900,00. 1.735,98 1.735,98 28,00 4.915.171,0010. 16:57

Futuros

Datos con demora

EspecieVtoCant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariaciónAperturaMáxMínCierre AnteriorVolumenMontoOperHora