Opciones

Activo SubyacenteEspecie Cant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariación AperturaMáxMínCierre Ant.Vol. NominalMontoCant. Ope.Hora
COME COMC69.0FE 1 13,03 14,00 175 14,000,00%  15,40 15,50. 14,00 15,40 116,00 177.428,207. 16:48
GGAL GFGV47097D 0 0,00 0,00 0 0,040,00%  0,01 0,04. 0,01 0,01 282,00 1.072,8044. 16:52
PAMP PAMV4700DI 0 0,00 0,00 0 20,0011,11%  7,25 20,00. 2,90 7,25 28,00 15.630,0013. 16:58
PAMP PAMV5300DI 0 0,00 0,00 0 70,00-12,50%  53,00 70,00. 53,00 53,00 14,00 79.400,006. 16:11
TXAR TXAC850.FE 19 36,00 74,00 2 50,00-9,09%  80,00 80,00. 50,00 80,00 28,00 215.000,002. 15:22
ALUA ALUC700.DI 0 0,00 0,00 0 363,76-4,27%  364,75 364,75. 363,76 364,75 5,00 181.979,002. 12:24
GGAL GFGV78882D 0 0,00 349,00 1 289,990,00%  200,00 289,99. 156,00 200,00 7.933,00 174.768.904,401.551. 16:59
COME COMC71292D 0 0,00 0,00 0 4,00-17,84%  5,00 5,49. 3,60 5,00 122,00 131.973,1927. 16:59
EDN EDNC2400DI 0 0,00 320,00 1 200,00-40,29%  330,00 340,00. 200,00 330,00 8,00 256.000,003. 16:37
COME COMC34.0DI 47 37,50 0,00 0 38,00-5,00%  39,00 39,00. 38,00 39,00 5,00 42.784,443. 16:29
GGAL GFGC71767F 100 1.010,00 1.272,66 2 1.000,000,00%  999,00 1.000,00. 999,00 999,00 5,00 499.800,302. 16:24
PAMP PAMC5300DI 10 177,00 0,00 0 350,00-18,60%  420,00 460,00. 300,00 420,00 281,00 10.824.900,0016. 16:41
PAMP PAMC5300FE 0 0,00 750,00 3 775,0019,23%  785,00 785,00. 775,00 785,00 5,00 388.500,002. 14:15
COME COMV53469D 0 0,00 0,00 0 0,12-71,69%  0,22 0,22. 0,12 0,22 275,00 9.107,8423. 15:27
COME COMC87.0FE 0 0,00 0,00 0 6,00-5,24%  6,40 6,90. 6,00 6,40 363,00 225.830,0011. 13:49
ALUA ALUV1100AB 0 0,00 0,00 0 75,900,00%  75,90 75,90. 75,90 75,90 2,00 15.180,001. 14:45
PAMP PAMC4100DI 0 0,00 0,00 0 1.536,91-2,10%  1.521,96 1.536,91. 1.521,96 1.521,96 8,00 1.223.548,002. 12:04
COME COMV80203D 0 0,00 0,00 0 9,50-20,61%  8,05 9,50. 8,05 8,05 3,00 5.902,403. 15:35
YPFD YPFV47500D 13 23,00 70,00 20 23,009,52%  23,00 23,00. 23,00 23,00 10,00 23.000,001. 13:18
BHIP BHIC49525D 0 0,00 0,00 0 70,00-30,00%  100,00 100,00. 70,00 100,00 11,00 104.000,003. 16:33
GGAL GFGC82539D 0 0,00 280,00 5 80,000,00%  250,00 270,00. 57,10 250,00 38.110,00 444.836.126,003.901. 16:59
TXAR TXAC800.DI 0 0,00 0,00 0 22,00-26,66%  38,99 38,99. 22,00 38,99 58,00 162.099,005. 16:54
COME COMV57925D 0 0,00 0,00 0 0,310,00%  0,31 0,31. 0,31 0,31 6,00 416,642. 12:29
TGNO4 TGNC5600FE 1 132,20 300,00 18 300,000,00%  300,00 300,00. 300,00 300,00 2,00 60.000,001. 14:22
COME COMC63.0FE 0 0,00 0,00 0 17,507,69%  17,50 17,50. 17,50 17,50 20,00 35.000,003. 12:05
BYMA BYMC26344D 1 35,00 0,00 0 44,00-4,34%  39,00 44,00. 31,00 39,00 14,00 54.800,003. 14:31
ALUA ALUC750.DI 0 0,00 0,00 0 314,00-2,18%  325,75 325,75. 312,00 325,75 39,00 1.246.025,005. 16:50
GGAL GFGV68882D 0 0,00 0,00 0 12,200,00%  9,06 13,40. 5,06 9,06 7.740,00 6.825.857,001.192. 16:59
COME COMC63.0DI 0 0,00 0,00 0 11,000,00%  11,00 11,00. 11,00 11,00 4,00 9.856,001. 16:21
COME COMC6238DI 99 0,17 22,70 2 11,50-6,34%  14,99 14,99. 11,50 14,99 235,00 659.218,3226. 16:46
GGAL GFGV90882D 0 0,00 0,00 0 1.253,000,00%  1.253,00 1.253,00. 1.253,00 1.253,00 1,00 125.300,001. 13:28
PAMP PAMC5000AB 0 0,00 0,00 0 1.000,000,00%  1.000,00 1.000,00. 1.000,00 1.000,00 2,00 200.000,002. 16:27
PAMP PAMC4300DI 0 0,00 0,00 0 1.170,00-13,97%  1.340,10 1.340,10. 1.170,00 1.340,10 16,00 2.103.110,305. 16:58
GGAL GFGV82539D 0 0,00 0,00 0 629,000,00%  350,00 629,00. 350,00 350,00 1.067,00 52.340.712,80303. 16:59
GGAL GFGC90882D 0 0,00 0,00 0 25,000,00%  50,00 78,00. 22,00 50,00 16.642,00 63.164.457,502.119. 16:59
GGAL GFGV82539F 0 0,00 0,00 0 699,000,00%  600,00 700,00. 600,00 600,00 74,00 4.938.835,0040. 16:51
GGAL GFGV77539D 1 41,00 0,00 0 186,010,00%  160,00 196,98. 100,00 160,00 11.588,00 157.455.366,801.786. 16:59
METR METC2600DI 0 0,00 300,00 4 300,000,11%  300,00 300,00. 300,00 300,00 1,00 30.000,001. 12:06
PAMP PAMC5000DI 0 0,00 0,00 0 650,000,00%  695,00 695,00. 650,00 695,00 2,00 134.500,002. 16:11
COME COMC84659D 0 0,00 4,60 5 0,55-15,38%  0,92 0,92. 0,50 0,92 1.382,00 180.580,7561. 16:56
GGAL GFGC63316F 13 1.667,00 1.973,00 2 1.835,000,00%  2.140,00 2.140,00. 1.835,00 2.140,00 15,00 3.051.000,006. 15:53
COME COMC44557D 0 0,00 0,00 0 28,57-3,66%  31,00 31,00. 28,57 31,00 298,00 1.922.096,7411. 14:39
COME COMC57925D 0 0,00 24,00 168 15,10-8,49%  16,60 16,70. 15,10 16,60 82,00 292.703,4916. 16:20
COME COMC89115D 0 0,00 2,50 1 0,31-14,60%  0,50 0,57. 0,30 0,50 1.337,00 116.484,9154. 16:59
YPFD YPFC70000D 0 0,00 0,00 0 89,9519,93%  72,00 89,95. 72,00 72,00 3,00 25.189,802. 12:29
PAMP PAMC4700DI 5 780,00 0,00 0 920,00-4,16%  975,00 985,00. 920,00 975,00 29,00 2.714.000,0011. 15:39
GGAL GFGC9367DI 0 0,00 50,00 8 15,000,00%  42,00 55,00. 14,00 42,00 19.300,00 44.586.870,302.278. 16:59
TGSU2 TGSC9500DI 0 0,00 0,00 0 379,3055,93%  379,30 379,30. 379,30 379,30 2,00 75.860,001. 16:25
COME COMV61.0FE 96 1,02 0,00 0 0,940,00%  0,94 0,94. 0,94 0,94 96,00 9.052,801. 13:34
GGAL GFGV56097D 98 0,50 0,00 0 0,700,00%  1,00 1,40. 0,20 1,00 579,00 34.436,60129. 16:59
COME COMC93.0DI 0 0,00 0,00 0 0,18-13,04%  0,10 0,40. 0,10 0,10 475,00 23.190,7242. 16:56
GGAL GFGC82539F 0 0,00 0,00 0 505,000,00%  774,00 815,00. 505,00 774,00 196,00 15.416.206,6027. 16:09
PAMP PAMC5600FE 0 0,00 510,00 1 400,00-21,56%  600,00 600,00. 400,00 600,00 7,00 349.000,004. 16:53
ALUA ALUV1050AB 0 0,00 0,00 0 58,600,00%  58,60 58,60. 58,60 58,60 2,00 11.720,001. 14:46
GGAL GFGC10954D 0 0,00 0,00 0 6,190,00%  10,50 18,00. 5,02 10,50 1.718,00 1.594.709,90535. 16:59
BYMA BYMC300.DI 0 0,00 10,00 17 11,1115,01%  9,66 11,11. 9,66 9,66 29,00 29.909,204. 15:07
ALUA ALUV1050DI 0 0,00 77,00 1 40,00-42,02%  40,00 40,00. 40,00 40,00 2,00 8.000,001. 12:57
ALUA ALUC1100DI 0 0,00 40,00 10 27,00-10,00%  25,00 30,00. 25,00 25,00 18,00 50.150,009. 15:23
BYMA BYMC300.FE 200 25,00 35,00 32 35,0016,66%  35,00 39,00. 31,00 35,00 129,00 450.500,0014. 15:08
COME COMC49013D 0 0,00 25,20 54 24,20-4,15%  25,00 26,00. 24,20 25,00 177,00 991.692,8013. 16:09
YPFD YPFC64000D 0 0,00 0,00 0 70,00-65,34%  171,61 171,61. 70,00 171,61 52,00 597.710,0015. 16:59
COME COMC31.0DI 0 0,00 0,00 0 42,00-2,32%  43,00 43,00. 42,00 43,00 2,00 19.040,672. 15:37
YPFD YPFC64000F 0 0,00 0,00 0 1.900,00-5,00%  2.000,00 2.000,00. 1.900,00 2.000,00 2,00 390.000,002. 15:11
COME COMC53.0FE 0 0,00 49,00 1 24,501,98%  29,00 29,00. 24,50 29,00 311,00 804.625,1019. 16:49
GGAL GFGC44316D 0 0,00 0,00 0 3.260,840,00%  3.365,53 3.365,53. 3.260,84 3.365,53 9,00 2.977.758,304. 15:59
COME COMC25.0DI 0 0,00 49,17 47 47,50-3,06%  49,00 49,00. 47,50 49,00 12,00 131.376,223. 16:16
COME COMC90.0FE 0 0,00 0,00 0 4,50-10,00%  4,60 4,60. 4,50 4,60 119,00 53.740,003. 16:25
COME COMC25.0FE 0 0,00 75,00 20 50,000,82%  53,00 53,00. 49,01 53,00 266,00 1.369.600,0010. 16:29
GGAL GFGV71767F 0 0,00 0,00 0 159,300,00%  159,30 159,30. 159,30 159,30 21,00 334.530,003. 14:22
COME COMC25.0AB 0 0,00 0,00 0 55,004,96%  55,60 55,60. 52,30 55,60 12,00 64.290,0011. 16:00
ALUA ALUC800.DI 0 0,00 0,00 0 260,00-5,10%  267,00 270,00. 260,00 267,00 16,00 420.500,003. 16:50
GGAL GFGV8767DI 0 0,00 0,00 0 1.080,000,00%  851,26 1.090,00. 800,00 851,26 119,00 11.129.716,0047. 16:35
GGAL GFGV9367DI 0 0,00 0,00 0 1.600,000,00%  1.600,00 1.600,00. 1.600,00 1.600,00 3,00 480.000,001. 15:38
TXAR TXAC750.DI 100 40,00 0,00 0 75,00-11,76%  75,00 75,00. 75,00 75,00 3,00 22.500,001. 16:32
GGAL GFGC31316D 1 0,01 0,00 0 4.820,000,00%  4.820,00 4.820,00. 4.820,00 4.820,00 1,00 482.000,001. 12:48
GGAL GFGV49882D 0 0,00 0,00 0 0,500,00%  0,10 0,80. 0,10 0,10 1.099,00 36.056,00183. 16:59
YPFD YPFC52000D 1 4.000,00 0,00 0 4.000,00-35,37%  5.000,00 5.000,00. 3.207,00 5.000,00 25,00 8.526.783,006. 16:59
GGAL GFGC47097D 0 0,00 0,00 0 3.005,000,00%  3.220,00 3.220,00. 3.000,00 3.220,00 128,00 38.793.494,7012. 16:32
COME COMC75747D 0 0,00 5,00 97 1,55-42,95%  3,44 3,44. 1,40 3,44 2.941,00 1.172.125,2573. 16:59
TXAR TXAV750.FE 6 17,22 0,00 0 15,7591,60%  11,00 15,75. 11,00 11,00 35,00 40.875,002. 14:40
GGAL GFGC59097D 0 0,00 0,00 0 1.800,000,00%  2.140,00 2.140,00. 1.790,00 2.140,00 1.728,00 364.815.848,10128. 16:58
GGAL GFGV6667DI 0 0,00 0,00 0 6,300,00%  18,00 18,00. 2,25 18,00 3.498,00 1.506.710,80767. 16:54
CEPU CEPC15998D 0 0,00 0,00 0 1.050,000,96%  1.050,00 1.050,00. 1.050,00 1.050,00 1,00 105.000,001. 16:35
EDN EDNC2300DI 0 0,00 0,00 0 253,80-27,48%  338,60 338,60. 253,80 338,60 11,00 330.900,005. 16:50
GGAL GFGC64882D 19 1.105,00 1.400,00 20 1.228,630,00%  1.450,00 1.450,85. 1.228,63 1.450,00 42,00 5.757.003,008. 16:14
BYMA BYMC360.FE 0 0,00 12,00 9 12,000,00%  10,00 12,00. 10,00 10,00 90,00 97.071,007. 15:10
COME COMV40102D 0 0,00 0,00 0 0,07-1,42%  0,07 0,07. 0,07 0,07 1,00 15,461. 14:18
COME COMC87.0AB 476 7,00 0,00 0 7,00-5,40%  7,00 7,00. 7,00 7,00 4,00 2.800,001. 16:48
GGAL GFGV79539F 0 0,00 0,00 0 541,830,00%  501,00 555,00. 400,01 501,00 537,00 25.791.110,40109. 16:58
YPFD YPFC67000D 0 0,00 74,33 1 55,00-49,77%  46,56 55,00. 46,56 46,56 11,00 59.332,003. 16:29
YPFD YPFV58000D 0 0,00 0,00 0 2.578,003,37%  2.643,54 2.643,54. 2.578,00 2.643,54 10,00 2.584.554,003. 15:06
PAMP PAMV5600AB 3 305,40 390,00 2 320,0011,30%  271,80 320,00. 263,30 271,80 128,00 3.561.784,0045. 16:55
GGAL GFGC62882D 14 1.100,00 1.490,00 1 1.476,750,00%  1.599,11 1.599,11. 1.476,75 1.599,11 612,00 94.068.720,8056. 15:35
ALUA ALUC950.DI 0 0,00 0,00 0 115,00-10,85%  115,00 115,00. 115,00 115,00 3,00 34.500,001. 14:43
BYMA BYMC360.AB 0 0,00 35,00 90 32,00-20,00%  35,00 35,00. 32,00 35,00 80,00 271.600,004. 16:46
GGAL GFGV85539F 0 0,00 0,00 0 920,630,00%  716,10 922,62. 650,00 716,10 9,00 756.271,506. 16:51
BHIP BHIC39484F 0 0,00 0,00 0 250,0039,43%  250,00 250,00. 250,00 250,00 30,00 750.000,002. 13:55
GGAL GFGC59539F 0 0,00 0,00 0 2.250,000,00%  2.250,00 2.250,00. 2.250,00 2.250,00 2,00 450.000,001. 15:47
COME COMC84.0EN 84 1,14 0,00 0 1,14-12,69%  1,80 2,10. 1,14 1,80 7,00 1.227,006. 16:55
GGAL GFGC77539D 0 0,00 450,00 600 155,000,00%  507,00 507,00. 125,00 507,00 37.620,00 759.306.379,702.784. 16:59
GGAL GFGC61097D 0 0,00 0,00 0 1.600,000,00%  1.912,75 1.912,75. 1.580,00 1.912,75 472,00 78.523.242,00101. 16:59
COME COMV89115D 0 0,00 21,00 1 17,106,88%  17,10 17,10. 17,10 17,10 1,00 3.830,621. 14:37
PAMP PAMC5900FE 0 0,00 0,00 0 260,006,12%  260,00 260,00. 260,00 260,00 4,00 104.000,001. 14:16
PAMP PAMC5900DI 0 0,00 0,00 0 48,000,00%  60,00 60,00. 48,00 60,00 15,00 76.800,003. 14:31
GGAL GFGV8467DI 0 0,00 0,00 0 799,000,00%  603,50 799,00. 590,00 603,50 125,00 9.020.840,8059. 16:10
GGAL GFGV63316F 0 0,00 0,00 0 75,000,00%  45,90 75,00. 45,00 45,90 37,00 248.880,0010. 16:53
CRES CREC13367D 1 303,90 0,00 0 440,2023,86%  440,20 440,20. 440,20 440,20 3,00 132.060,001. 16:34
GGAL GFGC44539F 2 3.407,45 3.548,80 2 3.548,800,00%  3.548,80 3.548,80. 3.548,80 3.548,80 2,00 709.760,001. 15:37
COME COMC55.0DI 0 0,00 30,00 10 18,60-8,82%  23,00 23,00. 18,60 23,00 17,00 72.464,003. 15:45
CRES CREV16367F 0 0,00 0,00 0 46,000,00%  46,00 46,00. 46,00 46,00 5,00 23.000,002. 14:43
TXAR TXAC650.DI 0 0,00 0,00 0 145,0070,58%  130,00 145,00. 130,00 130,00 27,00 377.500,004. 16:10
TXAR TXAC700.DI 0 0,00 250,00 10 114,00-5,00%  115,00 115,00. 114,00 115,00 10,00 114.500,002. 16:05
YPFD YPFC47500D 0 0,00 0,00 0 8.364,00-2,74%  8.364,00 8.364,00. 8.364,00 8.364,00 1,00 836.400,001. 15:16
GGAL GFGV97539F 1 1.759,86 0,00 0 1.625,980,00%  1.625,98 1.625,98. 1.625,98 1.625,98 1,00 162.598,001. 14:55
COME COMC96.0FE 100 2,00 3,33 1 1,600,00%  0,81 1,60. 0,81 0,81 31,00 2.854,805. 14:06
CRES CREC1900DI 0 0,00 0,00 0 8,70-58,96%  8,70 8,70. 8,70 8,70 10,00 8.700,001. 12:43
YPFD YPFV40500D 5 1,75 17,50 1 17,00-59,52%  17,00 18,00. 14,00 17,00 5,00 8.100,005. 16:04
GGAL GFGC75539F 0 0,00 0,00 0 871,660,00%  1.150,00 1.150,00. 850,00 1.150,00 353,00 35.554.882,6043. 16:38
GGAL GFGC75539D 0 0,00 0,00 0 259,000,00%  495,00 564,00. 220,00 495,00 17.244,00 606.874.859,602.070. 16:59
PAMP PAMC4500DI 0 0,00 1.400,00 1 1.035,00-12,28%  1.190,00 1.190,00. 1.035,00 1.190,00 13,00 1.491.000,003. 16:58
COME COMC53469D 0 0,00 0,00 0 20,000,00%  24,00 24,00. 20,00 24,00 582,00 2.612.180,0321. 16:48
METR METC2800DI 20 35,00 150,00 50 110,00-7,36%  150,00 158,00. 110,00 150,00 10,00 148.400,005. 16:36
COME COMC78.0FE 0 0,00 10,00 190 10,504,80%  12,00 12,00. 10,00 12,00 839,00 913.250,0012. 16:07
COME COMC66836D 10 6,61 7,50 1 7,50-15,70%  11,00 11,50. 7,00 11,00 2.131,00 3.906.548,1259. 16:49
BYMA BYMC19344D 0 0,00 115,00 20 110,004,76%  110,00 110,00. 110,00 110,00 10,00 110.000,003. 16:45
GGAL GFGC85539F 0 0,00 0,00 0 490,000,00%  750,00 760,00. 490,00 750,00 624,00 39.570.566,9079. 16:57
METR METC2800FE 20 255,00 375,00 20 375,0024,58%  375,00 375,00. 375,00 375,00 1,00 37.500,001. 16:23
BYMA BYMC310.DI 0 0,00 9,99 10 5,00-33,33%  5,00 5,00. 5,00 5,00 10,00 5.000,001. 12:07
BHIP BHIC41525D 0 0,00 170,00 4 160,00-5,88%  160,00 160,00. 160,00 160,00 1,00 16.000,001. 16:27
PAMP PAMC5600DI 0 0,00 0,00 0 125,00-3,84%  130,00 145,00. 100,00 130,00 148,00 1.651.500,5020. 16:58
ALUA ALUC400.FE 0 0,00 0,00 0 706,00-0,45%  710,00 710,00. 690,60 710,00 491,00 34.397.737,0013. 16:55
COME COMC93.0FE 0 0,00 0,00 0 4,500,00%  4,50 4,50. 4,50 4,50 11,00 4.950,003. 13:29
GGAL GFGC10154D 0 0,00 26,00 11 10,000,00%  19,21 25,50. 9,33 19,21 8.172,00 13.283.580,501.491. 16:59
GGAL GFGC10154F 0 0,00 280,00 1 165,000,00%  350,00 350,00. 150,00 350,00 260,00 5.739.068,0060. 16:54
GGAL GFGC11354D 453 5,12 0,00 0 5,120,00%  5,06 12,90. 5,06 5,06 2.261,00 1.894.932,90612. 16:58
METR METV2600FE 40 100,60 129,00 5 100,60-2,33%  100,60 100,60. 100,60 100,60 2,00 20.120,001. 16:57
YPFD YPFC61000F 0 0,00 5.000,00 1 5.000,000,00%  5.000,00 5.000,00. 5.000,00 5.000,00 1,00 500.000,001. 13:03
YPFD YPFC61000D 0 0,00 0,00 0 150,00-71,15%  800,00 800,00. 150,00 800,00 15,00 460.461,008. 16:13
GGAL GFGV73539D 0 0,00 0,00 0 47,100,00%  26,06 50,00. 21,00 26,06 7.783,00 26.406.517,701.268. 16:59
COME COMC75.0AB 0 0,00 15,00 4 10,00-10,71%  10,00 10,00. 10,00 10,00 4,00 4.000,001. 14:13
GGAL GFGC10554D 0 0,00 0,00 0 7,120,00%  20,00 20,00. 7,11 20,00 2.966,00 3.464.269,80601. 16:59
BYMA BYMC350.FE 5 15,00 17,00 48 17,00-15,00%  25,00 25,00. 15,00 25,00 14,00 28.400,004. 16:59
GGAL GFGV59097D 0 0,00 0,00 0 1,400,00%  0,10 1,50. 0,10 0,10 1.229,00 110.007,80307. 16:58
GGAL GFGC8467DI 0 0,00 0,00 0 63,000,00%  150,00 185,00. 44,00 150,00 32.074,00 271.505.340,402.912. 16:59
EDN EDNC3000FE 1 83,20 270,00 5 275,0057,14%  275,00 275,00. 275,00 275,00 21,00 577.500,004. 12:05
BYMA BYMC22344D 0 0,00 0,00 0 75,00-11,76%  75,00 75,00. 75,00 75,00 8,00 60.000,003. 14:18
GGAL GFGV52882D 34 0,55 0,00 0 0,550,00%  0,04 0,88. 0,04 0,04 3.062,00 140.807,20330. 16:59
YPFD YPFC55000D 0 0,00 0,00 0 1.100,10-70,26%  2.122,45 2.122,45. 1.100,10 2.122,45 15,00 2.794.844,008. 16:58
GGAL GFGC41316D 0 0,00 0,00 0 3.782,000,00%  3.820,00 3.820,00. 3.782,00 3.820,00 6,00 2.273.000,002. 12:55
GGAL GFGC8767DI 20 10,00 0,00 0 40,000,00%  105,00 130,00. 31,00 105,00 26.664,00 156.416.066,802.903. 16:59
COME COMC40102D 0 0,00 0,00 0 32,00-5,88%  35,75 35,75. 32,00 35,75 75,00 558.108,1012. 16:53
GGAL GFGC6667DI 0 0,00 0,00 0 1.010,900,00%  1.372,39 1.372,39. 1.010,90 1.372,39 363,00 40.258.755,0040. 16:40
GGAL GFGV64882D 0 0,00 0,00 0 3,580,00%  9,50 9,50. 1,50 9,50 1.487,00 496.738,50356. 16:59
METR METC2400DI 0 0,00 0,00 0 450,000,00%  450,00 450,00. 450,00 450,00 1,00 45.000,001. 16:41
YPFD YPFC58000D 0 0,00 0,00 0 1.000,00-31,19%  1.800,00 1.800,00. 950,00 1.800,00 59,00 7.170.635,4032. 16:57
YPFD YPFV67000D 10 11.744,00 12.119,00 10 11.619,000,00%  11.619,00 11.619,00. 11.619,00 11.619,00 1,00 1.161.900,001. 16:25
COME COMC80203D 0 0,00 4,50 50 0,90-20,98%  1,80 2,45. 0,76 1,80 433,00 131.841,9223. 16:59
YPFD YPFV52000D 0 0,00 0,00 0 254,00-0,36%  254,00 254,00. 254,00 254,00 1,00 25.400,001. 13:19
GGAL GFGV69539F 0 0,00 0,00 0 150,000,00%  74,50 165,00. 74,50 74,50 802,00 10.266.242,4049. 16:54
BHIP BHIC51525D 0 0,00 95,00 1 91,800,00%  91,80 91,80. 91,80 91,80 20,00 183.600,007. 16:11
COME COMV75747D 0 0,00 0,00 0 8,0045,14%  3,00 8,00. 3,00 3,00 11,00 9.900,586. 16:19
ALUA ALUC1000DI 0 0,00 84,00 2 84,001,20%  84,00 84,00. 84,00 84,00 1,00 8.400,001. 15:26
TGSU2 TGSC7700FE 0 0,00 0,00 0 2.500,000,00%  2.500,00 2.500,00. 2.500,00 2.500,00 2,00 500.000,001. 13:28
GGAL GFGV10554D 1 2.808,34 2.926,75 10 2.637,120,00%  2.637,12 2.637,12. 2.637,12 2.637,12 1,00 263.712,101. 14:39
ALUA ALUC1000FE 0 0,00 150,00 49 150,000,00%  160,00 160,00. 145,00 160,00 76,00 1.136.000,005. 15:07
GGAL GFGV11754D 0 0,00 0,00 0 4.104,560,00%  3.731,92 4.114,62. 3.731,92 3.731,92 23,00 9.146.375,607. 16:47
COME COMV66836D 0 0,00 0,00 0 1,00-25,31%  1,35 1,35. 1,00 1,35 144,00 34.270,6613. 16:57
ALUA ALUC400.DI 0 0,00 0,00 0 671,24-0,21%  671,24 671,24. 671,24 671,24 4,00 268.496,001. 12:28
GGAL GFGC11754D 0 0,00 4,22 17 4,220,00%  2,56 13,99. 2,56 2,56 13.272,00 9.386.398,702.210. 16:59
GGAL GFGC56316F 22 1.743,80 2.625,08 2 2.470,000,00%  2.650,00 2.650,00. 2.470,00 2.650,00 4,00 1.024.000,002. 16:11
TRAN TRAV3600FE 1 84,10 125,00 10 105,30-26,87%  105,30 105,30. 105,30 105,30 10,00 105.300,002. 15:41
GGAL GFGC79539F 0 0,00 0,00 0 683,000,00%  800,00 950,00. 683,00 800,00 993,00 82.233.543,80124. 16:58
GGAL GFGC7800AB 0 0,00 0,00 0 1.900,000,00%  1.900,00 1.900,00. 1.900,00 1.900,00 1,00 190.000,001. 16:20
COME COMC84.0AB 0 0,00 0,00 0 8,9010,55%  8,00 8,90. 8,00 8,00 6,00 5.030,006. 15:16
GGAL GFGC52882D 0 0,00 0,00 0 2.400,000,00%  2.800,41 2.805,43. 2.400,00 2.800,41 39,00 9.950.656,4016. 16:46
GGAL GFGV41097F 0 0,00 0,00 0 10,000,00%  12,42 12,42. 10,00 12,42 10,00 10.759,805. 16:16
YPFD YPFV44500D 0 0,00 0,00 0 29,5029,38%  22,50 29,80. 17,90 22,50 17,00 42.688,0015. 16:54
GGAL GFGC49882D 0 0,00 0,00 0 2.750,000,00%  3.000,00 3.000,00. 2.750,00 3.000,00 112,00 33.027.118,4027. 15:46
GGAL GFGC68882D 1 800,00 0,00 0 800,000,00%  1.259,52 1.259,52. 800,00 1.259,52 180,00 16.290.406,0059. 16:33
YPFD YPFV46000D 50 8,00 39,00 15 5,09-51,38%  4,62 5,09. 4,62 4,62 10,00 4.891,003. 13:37
GGAL GFGC97539F 0 0,00 0,00 0 200,000,00%  379,00 379,00. 195,00 379,00 1.548,00 40.879.826,10191. 16:59
GGAL GFGC97539D 0 0,00 0,00 0 13,000,00%  30,00 36,90. 12,10 30,00 6.114,00 13.141.217,80967. 16:55
GGAL GFGC78882D 0 0,00 590,00 1 118,000,00%  320,00 380,00. 85,00 320,00 84.645,00 1.415.519.677,505.745. 16:59
GGAL GFGC56097D 0 0,00 0,00 0 2.170,000,00%  2.239,37 2.244,37. 2.170,00 2.239,37 24,00 5.239.286,0013. 15:09
ALUA ALUC900.DI 0 0,00 250,00 3 160,00-7,19%  168,20 173,80. 160,00 168,20 91,00 1.485.730,3017. 16:29
GGAL GFGV44539F 0 0,00 10,00 2 6,000,00%  18,00 18,00. 5,50 18,00 512,00 412.274,2073. 16:59
TRAN TRAC4000AB 0 0,00 0,00 0 428,800,00%  423,90 500,00. 423,90 423,90 6,00 285.270,003. 16:59
BHIP BHIC39525D 0 0,00 0,00 0 185,00-2,63%  185,00 185,00. 185,00 185,00 1,00 18.500,001. 16:23
GGAL GFGC11777F 3 50,00 65,00 30 65,000,00%  135,00 135,00. 65,00 135,00 162,00 1.278.498,0012. 16:32
PAMP PAMC6200DI 1 15,00 0,00 0 30,0050,00%  30,00 30,00. 30,00 30,00 4,00 12.000,002. 15:14
COME COMC102.FE 0 0,00 2,75 2 2,506,38%  3,50 3,50. 2,50 3,50 75,00 22.200,0012. 16:49
GGAL GFGV7400FE 0 0,00 0,00 0 213,700,00%  213,70 213,70. 213,70 213,70 1,00 21.370,001. 14:57
GGAL GFGV70882D 0 0,00 0,00 0 22,500,00%  30,00 30,00. 10,51 30,00 10.339,00 15.628.803,701.699. 16:59
COME COMC30.0DI 0 0,00 0,00 0 43,00-2,49%  43,00 43,00. 43,00 43,00 1,00 9.632,221. 15:46
COME COMC73.0FE 0 0,00 0,00 0 6,00-49,01%  11,50 12,00. 6,00 11,50 893,00 1.014.340,6037. 16:59
COME COMC105.FE 0 0,00 2,88 2 2,8011,99%  2,50 2,80. 2,50 2,50 67,00 18.074,405. 16:12
YPFD YPFV49000D 0 0,00 0,00 0 73,26-9,43%  73,26 73,26. 73,26 73,26 1,00 7.326,001. 16:25
COME COMV93.0DI 0 0,00 0,00 0 20,005,26%  20,00 20,00. 20,00 20,00 5,00 22.400,001. 14:43
BHIP BHIC1498AB 0 0,00 0,00 0 490,0016,05%  490,00 490,00. 490,00 490,00 1,00 49.000,001. 16:50
COME COMC81.0FE 10 0,10 0,00 0 7,15-7,14%  7,50 8,00. 7,10 7,50 2.451,00 1.787.652,1027. 16:38
GGAL GFGV28316D 0 0,00 0,00 0 0,040,00%  0,06 0,10. 0,04 0,06 181,00 1.144,0066. 16:58
COME COMC81.0AB 0 0,00 0,00 0 8,80-40,24%  7,00 8,80. 7,00 7,00 3,00 2.370,003. 13:54
