Opciones

Activo SubyacenteEspecie Cant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariación AperturaMáxMínCierre Ant.Vol. NominalMontoCant. Ope.Hora
ALUA ALUC1150AB 0 0,00 0,45 17 0,79-50,62%  0,79 0,79. 0,79 0,79 313,00 24.727,001. 13:31
GGAL GFGV81769A 0 0,00 0,00 0 1.150,000,00%  1.148,50 1.150,00. 1.148,50 1.148,50 12,00 1.379.700,002. 14:25
GGAL GFGV77002A 5 630,00 800,00 1 619,0417,95%  510,00 619,04. 510,00 510,00 17,00 951.418,008. 14:14
GGAL GFGC96541A 96 0,01 0,00 0 0,01-58,33%  0,01 0,01. 0,01 0,01 121,00 60,5022. 14:24
GGAL GFGC65487J 0 0,00 950,00 2 910,00-6,67%  900,00 950,00. 900,00 900,00 11,00 1.009.000,005. 13:37
COME COMC35.0JU 666 16,50 0,00 0 18,857,71%  17,50 18,85. 17,00 17,50 121,00 208.155,006. 13:04
GGAL GFGV74769A 5 377,00 499,50 1 436,0045,33%  290,00 478,00. 280,00 290,00 130,00 4.007.038,9036. 14:30
COME COMV45.0AB 841 0,00 0,00 0 0,10-52,38%  0,25 0,25. 0,10 0,25 37,00 431,0017. 14:07
GGAL GFGC79002A 4 0,01 0,07 4 0,01-99,72%  1,04 1,57. 0,01 1,04 10.789,00 477.035,40569. 14:53
GGAL GFGC65487A 94 520,00 530,00 5 520,00-21,10%  651,00 690,00. 490,00 651,00 7.575,00 407.202.299,00772. 15:29
ALUA ALUC84704A 0 0,00 113,00 21 104,00-6,35%  138,00 138,00. 104,00 138,00 74,00 822.100,0013. 14:23
GGAL GFGV4774JU 29 5,21 0,00 0 9,45169,84%  5,00 9,45. 4,90 5,00 201,00 117.729,0070. 16:59
ALUA ALUV950.AB 0 0,00 0,00 0 7,00-9,67%  7,00 7,00. 7,00 7,00 3,00 2.100,001. 15:17
GGAL GFGC43487J 0 0,00 0,00 0 2.899,39-1,92%  2.989,12 2.989,12. 2.829,60 2.989,12 475,00 137.083.035,00102. 16:57
GGAL GFGC61487J 0 0,00 1.250,00 100 1.225,00-5,31%  1.200,00 1.225,00. 1.050,00 1.200,00 202,00 24.475.000,0045. 16:59
CEPU CEPC2300JU 0 0,00 0,00 0 150,000,00%  130,80 150,00. 130,80 130,80 11,00 163.080,002. 16:51
COME COMC53.0MY 30 1,50 1,90 1 1,50-3,22%  1,50 1,50. 1,50 1,50 2,00 300,001. 11:29
GGAL GFGC61002A 0 0,00 979,00 20 950,00-13,63%  1.110,00 1.135,48. 930,00 1.110,00 4.627,00 468.485.182,60661. 15:21
COME COMV45.0JU 300 2,10 2,55 497 2,608,78%  2,60 2,60. 2,00 2,60 103,00 23.780,003. 14:59
PAMP PAMC5600JU 4 85,00 95,00 25 85,000,00%  85,00 85,00. 85,00 85,00 29,00 246.500,002. 16:56
GGAL GFGC49487A 0 0,00 0,00 0 2.116,59-6,13%  2.267,04 2.277,07. 2.116,59 2.267,04 34,00 7.624.697,0011. 14:23
YPFD YPFC61000J 0 0,00 0,00 0 5.000,00-28,57%  5.000,00 5.000,00. 4.500,00 5.000,00 4,00 1.950.000,004. 16:46
COME COMC69.0JU 1 1,00 1,20 2 1,2224,38%  1,10 1,25. 1,08 1,10 359,00 40.481,0016. 13:32
YPFD YPFC61000A 3 22,00 0,00 0 22,00-89,30%  200,00 200,00. 15,00 200,00 146,00 984.386,0067. 15:28
COME COMC47.0AB 260 2,80 0,00 0 3,008,69%  3,00 3,80. 2,68 3,00 4.506,00 1.498.260,60122. 15:29
YPFD YPFC67000A 0 0,00 1,50 29 2,98-25,50%  2,00 3,00. 2,00 2,00 36,00 7.694,005. 13:04
GGAL GFGV73002A 0 0,00 249,89 3 239,00100,26%  120,00 378,00. 108,00 120,00 2.960,00 62.654.850,40299. 15:25
YPFD YPFV58000A 0 0,00 4,00 1 10,00-60,00%  15,00 15,00. 10,00 15,00 3,00 4.000,003. 11:12
COME COMC35.0AB 210 14,00 15,40 100 15,608,57%  15,29 15,89. 15,29 15,29 150,00 234.093,0010. 13:38
YPFD YPFC67000J 1 2.000,00 0,00 0 2.000,005,26%  1.500,00 2.000,00. 1.500,00 1.500,00 24,00 3.800.000,006. 16:54
GGAL GFGV49487A 0 0,00 0,04 181 0,04-72,14%  0,10 0,10. 0,05 0,10 49,00 294,9010. 14:52
COME COMV55.0AB 9 4,00 0,00 0 4,00-28,57%  4,40 4,40. 4,40 4,40 5,00 2.200,001. 15:06
ALUA ALUV1047AB 1 70,00 0,00 0 80,005,40%  80,00 80,00. 80,00 80,00 10,00 80.000,004. 14:10
GGAL GFGV71487A 39 93,00 96,00 100 93,00113,29%  23,00 126,00. 23,00 23,00 22.372,00 136.089.630,101.701. 15:29
COME COMC59.0JU 0 0,00 2,90 127 2,851,60%  3,40 3,40. 2,63 3,40 981,00 280.290,70153. 16:59
COME COMC51.0JU 11 5,30 5,50 78 5,30-2,75%  5,40 6,50. 4,50 5,40 2.464,00 1.299.534,5042. 16:56
GGAL GFGV71487J 1 315,00 320,00 5 317,0012,27%  288,00 370,00. 275,50 288,00 4.752,00 152.991.146,20905. 16:58
PAMP PAMC4500AB 0 0,00 330,00 1 350,001,44%  330,00 350,00. 330,00 330,00 13,00 431.000,004. 12:40
PAMP PAMC5000JU 5 270,00 298,00 7 298,00-9,69%  320,00 350,00. 265,00 320,00 34,00 1.027.800,008. 16:56
COME COMC33.0AB 100 16,00 17,63 6 16,00-1,20%  16,56 17,58. 16,00 16,56 166,00 284.166,6017. 13:23
ALUA ALUC1100JU 175 20,00 25,00 15 20,00-20,00%  20,81 21,00. 20,00 20,81 115,00 233.293,807. 16:55
GGAL GFGC88241J 450 62,00 63,50 572 63,50-6,85%  71,00 71,00. 57,67 71,00 1.274,00 8.013.811,70122. 16:59
COME COMC71.0JU 0 0,00 0,75 249 0,7515,38%  0,65 0,84. 0,65 0,65 1.935,00 152.054,2023. 16:53
GGAL GFGC5374JU 10 1.924,31 2.015,88 10 1.979,143,24%  2.071,10 2.071,10. 1.979,14 2.071,10 9,00 1.790.422,003. 12:40
YPFD YPFC70000A 2 1,00 5,00 11 1,00-80,95%  3,00 3,00. 1,00 3,00 12,00 1.500,008. 13:12
COME COMC51.0MY 5 3,20 0,00 0 3,20-46,66%  3,20 3,20. 3,20 3,20 1,00 320,001. 14:38
YPFD YPFC55000A 2 5.550,00 0,00 0 5.400,00-9,06%  5.400,00 5.400,00. 5.400,00 5.400,00 1,00 540.000,001. 11:26
GGAL GFGC51487A 0 0,00 0,00 0 1.916,54-6,84%  2.061,98 2.061,98. 1.916,54 2.061,98 66,00 13.242.633,5018. 14:23
YPFD YPFC44500A 0 0,00 0,00 0 16.199,76-26,64%  16.199,76 16.199,76. 16.199,76 16.199,76 2,00 3.239.952,001. 11:52
COME COMC111.AB 0 0,00 0,01 4192 0,01-50,00%  0,01 0,01. 0,01 0,01 456,00 456,0017. 13:41
GGAL GFGV53487A 40 0,01 0,00 0 0,10-24,42%  0,10 0,10. 0,10 0,10 1,00 9,901. 14:58
GGAL GFGC47487A 0 0,00 0,00 0 2.400,00-1,91%  2.462,16 2.462,16. 2.400,00 2.462,16 19,00 4.615.244,007. 13:37
COME COMC53.0AB 0 0,00 0,01 3576 0,01-85,71%  0,08 0,10. 0,01 0,08 13.028,00 64.243,8024. 15:17
TXAR TXAC72256A 0 0,00 0,00 0 7,00-39,81%  7,00 7,00. 7,00 7,00 5,00 3.500,002. 11:36
YPFD YPFC70000Y 6 500,00 538,00 1 500,006,38%  470,00 500,00. 470,00 470,00 5,00 247.000,003. 16:18
ALUA ALUC950.AB 12 2,50 15,00 15 7,25-59,72%  15,00 15,00. 7,25 15,00 20,00 17.455,005. 15:20
YPFD YPFC70000J 1 1.100,01 1.400,00 16 1.400,003,70%  1.786,00 1.786,00. 1.400,00 1.786,00 40,00 5.892.600,0028. 16:59
GGAL GFGV59241A 136 0,04 0,08 10 0,04-86,66%  0,30 0,40. 0,03 0,30 480,00 9.175,8091. 15:26
GGAL GFGC9474JU 1 36,50 0,00 0 37,00-5,27%  36,69 40,00. 33,01 36,69 712,00 2.630.215,20131. 16:59
COME COMC61.0JU 76 2,05 2,24 2 2,05-2,38%  2,40 2,40. 2,00 2,40 3.712,00 804.135,00102. 16:57
YPFD YPFV55000A 0 0,00 4,00 8 10,000,00%  10,00 10,00. 10,00 10,00 1,00 1.000,001. 11:26
COME COMC43.0JU 1 10,50 11,50 2 10,502,94%  10,50 10,50. 10,50 10,50 1,00 1.050,001. 16:58
COME COMC53.0JU 0 0,00 0,00 0 4,307,25%  3,60 5,50. 3,60 3,60 962,00 462.686,6050. 16:59
COME COMC43.0AB 1 6,01 6,90 34 6,909,52%  7,25 7,70. 6,60 7,25 744,00 541.281,6094. 15:29
YPFD YPFC64000A 5 4,01 15,50 6 4,00-80,00%  20,00 20,00. 4,00 20,00 52,00 37.400,008. 14:41
ALUA ALUC79704A 1 130,50 0,00 0 153,75-9,01%  162,28 162,28. 153,75 162,28 42,00 672.282,3014. 14:23
GGAL GFGV6974JU 0 0,00 0,00 0 250,006,65%  240,00 300,00. 220,00 240,00 4.595,00 123.440.895,80555. 16:59
GGAL GFGC7600MY 0 0,00 0,00 0 125,000,00%  125,00 125,00. 125,00 125,00 1,00 12.500,001. 15:05
YPFD YPFC64000J 3 3.160,00 0,00 0 3.250,008,33%  3.950,00 3.950,00. 3.000,00 3.950,00 11,00 3.543.000,0011. 16:14
YPFD YPFV73000A 40 1,00 0,00 0 12.399,8328,82%  12.399,83 12.399,83. 12.399,83 12.399,83 1,00 1.239.983,001. 12:49
GGAL GFGV61002A 69 0,16 0,40 73 0,16-69,11%  0,50 0,50. 0,10 0,50 3.859,00 70.144,70716. 15:23
GGAL GFGV5374JU 44 12,00 0,00 0 12,009,09%  11,00 12,00. 11,00 11,00 28,00 31.400,008. 16:45
YPFD YPFC73000A 0 0,00 0,50 1 0,50-89,17%  2,00 2,00. 0,50 2,00 22,00 4.150,004. 13:17
GGAL GFGV75241J 0 0,00 520,00 49 520,0011,84%  447,00 550,00. 440,87 447,00 380,00 19.069.856,8070. 16:59
GGAL GFGV51487A 0 0,00 0,00 0 0,03-82,35%  0,17 0,17. 0,03 0,17 70,00 366,908. 15:27
GGAL GFGC10524J 1 21,00 22,00 2 21,50-2,88%  22,00 25,00. 19,35 22,00 1.042,00 2.156.791,20239. 16:59
GGAL GFGC77487J 2 240,00 0,00 0 234,00-4,05%  255,00 260,00. 211,00 255,00 3.527,00 80.619.830,90383. 16:59
YPFD YPFC52000A 3 8.500,00 0,00 0 9.500,008,23%  9.500,00 9.500,00. 9.500,00 9.500,00 16,00 15.200.000,002. 12:07
PAMP PAMC3500AB 0 0,00 0,00 0 1.340,3620,75%  1.322,00 1.340,36. 1.320,42 1.322,00 16,00 2.129.591,006. 13:36
GGAL GFGV47487A 0 0,00 0,00 0 0,06-1,66%  0,06 0,06. 0,06 0,06 41,00 245,9010. 14:35
GGAL GFGV4574JU 24 4,30 0,00 0 5,00-42,47%  8,00 8,00. 3,60 8,00 538,00 271.852,50142. 16:59
GGAL GFGV67487A 455 0,60 0,00 0 0,60-76,68%  3,00 9,00. 0,30 3,00 10.910,00 1.918.245,00884. 15:29
GGAL GFGC85241J 7 87,00 90,00 1 87,00-5,79%  100,00 100,00. 76,50 100,00 3.340,00 28.779.721,40222. 16:59
GGAL GFGC82487J 1 120,00 122,00 30 122,84-5,36%  140,00 140,00. 110,00 140,00 3.905,00 47.185.779,50305. 16:58
BHIP BHIC34321A 0 0,00 0,00 0 15,0033,92%  15,00 15,00. 15,00 15,00 2,00 3.000,001. 14:38
GGAL GFGV67487J 3 180,00 0,00 0 180,007,63%  161,00 229,00. 157,00 161,00 2.625,00 51.037.922,30258. 16:59
BYMA BYMC307.5A 0 0,00 0,00 0 7,810,00%  7,81 7,81. 7,81 7,81 5,00 3.905,002. 14:15
COME COMC67.0JU 0 0,00 1,60 97 1,400,71%  1,49 1,60. 1,35 1,49 214,00 32.090,0019. 14:44
COME COMV41.0AB 0 0,00 0,04 3 0,04-20,00%  0,04 0,04. 0,04 0,04 17,00 68,004. 11:37
GGAL GFGC71487J 0 0,00 0,00 0 500,00-2,73%  530,00 550,00. 450,00 530,00 3.327,00 164.337.705,40823. 16:59
GGAL GFGC71487A 0 0,00 5,14 4 5,14-94,95%  105,50 130,00. 5,10 105,50 57.201,00 322.803.783,304.069. 15:29
GGAL GFGC53487A 0 0,00 0,00 0 1.400,00-23,91%  1.882,00 1.882,00. 1.400,00 1.882,00 379,00 59.924.719,0047. 15:07
COME COMV53.0AB 50 2,00 0,00 0 1,60-61,47%  2,35 2,35. 1,60 2,35 229,00 49.350,0047. 15:15
PAMP PAMV5000AB 8 179,00 0,00 0 200,000,00%  170,00 200,00. 170,00 170,00 10,00 182.000,005. 15:20
COME COMC49.0JU 522 6,10 0,00 0 7,1012,64%  6,50 7,10. 5,60 6,50 2.986,00 1.916.445,2038. 16:58
COME COMC25.0AB 0 0,00 25,20 35 25,002,54%  25,50 25,50. 25,00 25,50 41,00 102.600,005. 12:49
GGAL GFGC94241A 8 0,00 0,00 0 0,00-96,66%  0,11 0,12. 0,00 0,11 77,00 589,7017. 13:11
GGAL GFGC73487J 0 0,00 387,00 19 387,00-4,57%  415,00 419,99. 355,00 415,00 4.102,00 160.121.065,20631. 16:59
ALUA ALUC99704A 0 0,00 0,00 0 2,00-48,40%  4,00 4,00. 2,00 4,00 12,00 2.800,002. 12:33
GGAL GFGC55487J 0 0,00 0,00 0 1.800,000,00%  1.800,00 1.800,00. 1.800,00 1.800,00 1,00 180.000,001. 13:53
GGAL GFGC77002A 925 0,02 0,00 0 0,02-99,54%  1,80 1,97. 0,02 1,80 24.841,00 1.018.080,001.034. 15:20
GGAL GFGC55487A 0 0,00 0,00 0 1.511,44-7,55%  1.676,94 1.681,96. 1.511,44 1.676,94 155,00 24.161.781,3057. 14:24
GGAL GFGC5174JU 0 0,00 2.197,54 10 2.167,280,58%  2.192,20 2.192,20. 2.167,28 2.192,20 30,00 6.542.710,0012. 13:14
GGAL GFGC74769A 0 0,00 0,05 3086 0,05-99,28%  9,00 10,00. 0,03 9,00 86.048,00 7.657.245,001.884. 15:29
YPFD YPFC47500A 0 0,00 0,00 0 12.848,10-0,79%  12.848,10 12.848,10. 12.848,10 12.848,10 1,00 1.284.810,001. 11:30
GGAL GFGC88002A 663 0,01 0,03 678 0,01-91,73%  0,15 0,15. 0,01 0,15 446,00 2.970,7064. 14:31
GGAL GFGV5000JU 2000 1,60 0,00 0 1,000,00%  10,00 10,00. 1,00 10,00 8,00 3.100,007. 15:55
GGAL GFGC85241A 0 0,00 0,02 10 0,04-93,63%  0,54 0,54. 0,04 0,54 1.676,00 8.498,60161. 13:40
GGAL GFGC57487A 0 0,00 0,00 0 1.320,00-9,28%  1.420,00 1.486,93. 1.316,41 1.420,00 468,00 65.544.650,90120. 15:10
GGAL GFGC5000JU 1 2.290,50 2.374,35 10 2.255,54-3,09%  2.355,23 2.414,47. 2.225,63 2.355,23 51,00 11.897.967,0018. 16:22
GGAL GFGC11749A 0 0,00 0,00 0 0,01-47,36%  0,01 0,01. 0,01 0,01 7.241,00 7.241,0025. 15:29
COME COMC45.0JU 97 8,60 10,50 175 11,0029,41%  9,50 11,00. 8,00 9,50 483,00 428.089,4028. 16:53
COME COMV57.0AB 10 6,00 0,00 0 6,50-18,75%  6,50 6,50. 6,50 6,50 8,00 5.200,008. 11:32
GGAL GFGV5174JU 22 11,60 16,20 64 11,6031,81%  12,50 18,00. 8,80 12,50 484,00 621.344,30159. 16:59
TXAR TXAC77256J 100 23,00 40,00 10 42,000,93%  42,00 42,00. 42,00 42,00 2,00 8.400,001. 11:14
TGNO4 TGNV4400AB 0 0,00 0,00 0 142,6022,93%  142,60 142,60. 142,60 142,60 1,00 14.260,001. 11:11
COME COMC47.0JU 14 7,55 0,00 0 9,2916,75%  7,80 9,29. 7,00 7,80 816,00 652.410,3032. 16:53
COME COMC63.0JU 0 0,00 1,90 285 1,805,88%  1,90 1,90. 1,80 1,90 601,00 108.688,006. 16:35
ALUA ALUC1200AB 0 0,00 0,48 1000 0,48-20,00%  0,48 0,48. 0,48 0,48 1.000,00 48.000,001. 13:33
GGAL GFGC81769A 0 0,00 0,01 87 0,01-98,31%  0,98 0,98. 0,01 0,98 4.703,00 73.357,90368. 15:07
GGAL GFGV43487J 49 2,91 3,50 1 2,91-13,05%  3,70 4,00. 1,67 3,70 667,00 228.094,90149. 16:58
PAMP PAMC3900AB 0 0,00 0,00 0 962,01-23,13%  917,14 962,01. 917,14 917,14 60,00 5.571.724,008. 13:18
GGAL GFGC59241A 0 0,00 0,00 0 1.137,00-11,15%  1.306,47 1.311,49. 1.125,00 1.306,47 1.100,00 130.099.930,50203. 15:19
GGAL GFGV68769A 475 1,75 2,00 129 1,75-75,87%  5,00 33,00. 1,12 5,00 33.890,00 27.227.046,003.592. 15:29
COME COMV43.0AB 1 0,03 0,08 208 0,08-47,33%  0,08 0,08. 0,08 0,08 14,00 110,8013. 13:51
VST VSTC22000A 0 0,00 0,00 0 10.217,77-14,13%  10.217,77 10.217,77. 10.217,77 10.217,77 4,00 408.710,801. 13:09
GGAL GFGC4574JU 10 2.696,79 2.777,64 10 2.696,79-1,59%  2.751,63 2.755,00. 2.641,96 2.751,63 191,00 51.513.568,0036. 16:59
GGAL GFGC68769A 1 191,10 0,00 0 190,00-44,70%  358,50 380,00. 170,00 358,50 22.618,00 633.516.368,003.325. 15:29
TRAN TRAC4000JU 6 395,00 450,00 10 395,00-20,99%  475,30 475,30. 395,00 475,30 21,00 862.160,004. 16:00
COME COMC37.0AB 0 0,00 14,99 20 12,803,42%  13,60 13,87. 12,80 13,60 230,00 309.489,9015. 14:03
COME COMV35.0JU 0 0,00 0,65 1183 0,70-15,66%  0,70 0,70. 0,70 0,70 2,00 140,002. 12:57
GGAL GFGV73487J 0 0,00 0,00 0 400,007,14%  366,21 470,00. 275,00 366,21 717,00 30.583.122,60257. 16:58
COME COMV43.0JU 49 1,00 0,00 0 1,00-35,48%  1,30 1,50. 1,00 1,30 43,00 5.979,505. 16:47
ALUA ALUC600.JU 10 390,00 392,00 435 390,00-3,78%  405,00 415,00. 390,00 405,00 1.170,00 46.380.498,2041. 16:54
ALUA ALUC1047AB 256 0,55 0,60 400 0,55-94,49%  10,00 10,00. 0,55 10,00 4.420,00 410.150,0025. 15:23
BYMA BYMC327.5J 0 0,00 19,50 100 12,250,00%  12,25 12,25. 12,25 12,25 11,00 13.475,002. 13:52
GGAL GFGC43487A 0 0,00 0,00 0 2.680,50-5,76%  2.877,20 2.877,20. 2.680,50 2.877,20 5,00 1.392.240,003. 15:23
GGAL GFGV65487A 150 0,36 0,50 153 0,50-41,79%  0,95 2,00. 0,05 0,95 9.793,00 792.420,201.180. 15:29
COME COMV39.0AB 1 0,02 0,00 0 0,02-62,96%  0,06 0,06. 0,02 0,06 440,00 1.009,8027. 13:12
COME COMC41.0AB 0 0,00 0,00 0 9,005,88%  8,70 9,90. 8,70 8,70 111,00 99.248,0021. 14:29
GGAL GFGV65487J 24 127,00 141,00 10 141,0015,91%  120,00 168,99. 115,00 120,00 4.161,00 57.295.434,60384. 16:59
GGAL GFGC10924A 10 0,00 0,03 3 0,030,00%  0,03 0,03. 0,03 0,03 227,00 567,5014. 14:40
ALUA ALUC600.AB 0 0,00 0,00 0 348,00-4,76%  366,64 366,64. 348,00 366,64 57,00 2.015.415,6010. 14:59
CEPU CEPC2500JU 1 70,00 160,00 7 160,00-50,00%  160,00 160,00. 160,00 160,00 3,00 48.000,001. 15:40
ALUA ALUV700.JU 0 0,00 8,50 122 8,50-1,16%  8,50 8,50. 8,50 8,50 1,00 850,001. 15:59
COME COMC55.0AB 0 0,00 0,20 280 0,1053,84%  0,10 0,10. 0,10 0,10 100,00 1.000,0011. 14:34
GGAL GFGC10924J 6 16,70 18,30 10 18,50-5,13%  18,00 20,00. 14,85 18,00 538,00 934.338,90124. 16:49
COME COMC57.0AB 0 0,00 0,01 22 0,02-54,54%  0,02 0,02. 0,02 0,02 18,00 36,003. 14:34
COME COMC49.0AB 0 0,00 1,00 20 0,45-61,15%  0,80 1,85. 0,45 0,80 17.280,00 1.620.716,20299. 15:20
YPFD YPFV61000A 2 60,00 100,00 1 55,00-92,08%  619,46 695,35. 55,00 619,46 113,00 3.771.510,8061. 15:07
COME COMC51.0AB 0 0,00 0,10 106 0,10-24,24%  0,12 0,49. 0,05 0,12 6.098,00 85.540,80171. 14:57
COME COMC59.0AB 200 0,00 0,03 5881 0,030,00%  0,03 0,03. 0,03 0,03 6,00 18,001. 14:33
COME COMC39.0AB 0 0,00 0,00 0 10,662,73%  10,59 11,91. 10,59 10,59 674,00 773.456,4040. 14:16
YPFD YPFV61000J 0 0,00 3.500,00 17 3.500,000,00%  4.000,00 4.000,00. 3.500,00 4.000,00 4,00 1.450.000,004. 16:46
GGAL GFGC91241A 0 0,00 0,04 24 0,10-23,07%  0,12 0,12. 0,10 0,12 115,00 1.370,003. 12:17
GGAL GFGC63487A 0 0,00 717,99 10 715,00-16,76%  890,00 909,00. 700,00 890,00 6.501,00 482.041.330,70828. 15:29
PAMP PAMV5000JU 0 0,00 0,00 0 256,00-11,41%  240,00 256,00. 240,00 240,00 6,00 149.200,003. 16:58
BHIP BHIC400.JU 21 13,38 0,00 0 14,31-27,21%  14,31 14,31. 14,31 14,31 7,00 10.017,001. 15:55
COME COMC57.0JU 11 3,20 0,00 0 3,203,22%  3,50 3,60. 3,01 3,50 949,00 303.435,00100. 16:59
GGAL GFGV61487J 8 68,10 76,00 4 67,0012,62%  84,00 84,00. 57,00 84,00 2.324,00 16.477.118,60321. 16:59
GGAL GFGC91241J 2 48,00 0,00 0 48,00-7,69%  49,00 51,00. 44,00 49,00 1.477,00 7.145.155,20150. 16:59
GGAL GFGC73002A 0 0,00 0,00 0 1,50-93,60%  31,30 31,30. 1,50 31,30 86.397,00 53.895.187,903.778. 15:29
YPFD YPFC49000A 4 10.950,00 0,00 0 11.698,87-13,30%  11.523,34 11.698,87. 11.352,51 11.523,34 5,00 5.762.610,003. 11:48
GGAL GFGV5974JU 0 0,00 54,00 125 53,0026,19%  30,00 60,00. 30,00 30,00 7.017,00 39.004.292,70394. 16:59
GGAL GFGV57487A 0 0,00 0,09 2 0,04-83,47%  0,10 0,15. 0,04 0,10 130,00 1.361,0019. 15:11
YPFD YPFC82000J 0 0,00 500,00 21 301,00-39,79%  300,00 301,00. 300,00 300,00 32,00 962.000,004. 16:55
GGAL GFGC11324J 79 15,01 0,00 0 15,01-9,06%  16,51 17,90. 15,00 16,51 20.183,00 31.970.665,50654. 16:58
GGAL GFGC4774JU 10 2.503,67 2.585,95 10 2.508,66-1,29%  2.573,46 2.578,44. 2.503,67 2.573,46 73,00 18.566.088,0020. 16:59
GGAL GFGC11324A 420 0,00 0,00 0 0,05-50,00%  0,05 0,05. 0,05 0,05 599,00 2.995,005. 14:55
GGAL GFGC67487A 8 305,00 333,90 1 332,89-27,86%  460,00 495,00. 180,00 460,00 9.767,00 359.984.638,201.174. 15:28
YPFD YPFC58000A 1 2.050,50 3.000,00 4 2.600,00-5,45%  3.000,00 3.200,00. 2.300,00 3.000,00 35,00 9.540.000,0015. 15:14
GGAL GFGC67487J 1 745,00 0,00 0 765,00-4,57%  800,00 850,00. 655,10 800,00 81,00 6.105.564,5032. 16:13
YPFD YPFV67000A 0 0,00 14.000,50 1 6.400,0016,36%  6.400,00 6.400,00. 6.400,00 6.400,00 2,00 1.280.000,001. 12:49
COME COMC55.0JU 0 0,00 4,10 470 3,909,24%  3,70 4,20. 3,40 3,70 11.866,00 4.568.297,9077. 16:59
CRES CREC1700JU 5 100,00 0,00 0 100,000,00%  82,30 100,20. 82,30 82,30 6,00 54.710,004. 15:23
PAMP PAMC5900JU 0 0,00 47,00 5 47,00-6,53%  60,00 60,00. 47,00 60,00 5,00 24.800,002. 16:54
PAMP PAMC4700JU 5 420,00 550,00 3 470,00-7,84%  464,00 470,00. 464,00 464,00 34,00 1.586.000,006. 12:53
GGAL GFGV63487J 0 0,00 0,00 0 95,009,90%  82,00 113,00. 80,21 82,00 4.543,00 45.927.111,60288. 16:59
TXAR TXAC72063A 0 0,00 3,00 9 4,00-66,66%  10,00 10,00. 4,00 10,00 25,00 16.100,005. 13:45
ALUA ALUC850.JU 1 150,01 190,00 25 209,000,00%  150,00 209,00. 150,00 150,00 59,00 1.005.000,004. 15:58
PAMP PAMC4700AB 0 0,00 175,00 1 125,00-75,96%  100,00 125,00. 100,00 100,00 2,00 22.500,002. 11:44
BYMA BYMC287.5A 30 23,00 27,99 112 28,0086,66%  28,00 28,00. 28,00 28,00 10,00 28.000,001. 14:06
GGAL GFGC75241J 9 304,00 0,00 0 304,50-4,84%  337,00 345,00. 275,50 337,00 13.488,00 405.619.267,601.058. 16:59
GGAL GFGV63487A 74 0,32 0,00 0 0,32-44,73%  0,70 0,70. 0,10 0,70 5.066,00 183.553,10769. 15:29
COME COMC45.0AB 0 0,00 5,50 50 4,85-17,79%  5,90 5,90. 4,30 5,90 2.442,00 1.216.497,40129. 15:20
COME COMC81.0JU 1000 0,32 0,39 71 0,33-26,66%  0,44 0,44. 0,31 0,44 2.155,00 77.759,0014. 16:21
YPFD YPFV64000A 1 2.050,00 3.300,00 1 3.300,007,61%  3.276,00 3.300,00. 3.061,81 3.276,00 5,00 1.599.962,004. 14:05
ALUA ALUC1250JU 15 5,12 0,00 0 5,1024,08%  5,00 5,10. 5,00 5,00 138,00 69.130,0011. 11:56
GGAL GFGC79487J 95 175,00 180,00 5 175,00-7,73%  195,00 200,00. 165,00 195,00 3.517,00 63.951.698,20330. 16:59
COME COMC33.0JU 231 18,20 20,50 180 20,67-7,30%  19,00 20,75. 19,00 19,00 24,00 47.958,504. 14:22
GGAL GFGV5774JU 0 0,00 40,00 7 37,310,83%  25,00 41,00. 25,00 25,00 863,00 3.272.660,00129. 16:58
ALUA ALUC900.AB 1 43,00 0,00 0 50,00-13,79%  58,00 58,00. 50,00 58,00 3,00 16.600,003. 14:42
GGAL GFGV55487A 152 0,10 0,00 0 0,10-35,48%  0,10 0,10. 0,10 0,10 40,00 400,002. 15:28
COME COMV73.0AB 0 0,00 0,00 0 20,00-16,66%  20,00 20,00. 20,00 20,00 3,00 6.000,003. 13:26
PAMP PAMV4700JU 25 75,51 190,00 2 72,400,00%  72,40 72,40. 72,40 72,40 1,00 7.240,001. 13:13
COME COMV49.0AB 385 0,12 0,16 1 0,12-85,88%  0,47 0,81. 0,10 0,47 855,00 12.616,0070. 15:02
COME COMV51.0AB 0 0,00 0,00 0 0,90-57,54%  1,47 1,47. 0,90 1,47 373,00 35.465,6070. 14:14
COME COMC65.0JU 0 0,00 0,00 0 1,7013,33%  1,70 1,70. 1,70 1,70 104,00 17.680,0010. 13:32
GGAL GFGC6974JU 1 595,00 0,00 0 625,00-0,95%  648,00 650,00. 550,00 648,00 1.061,00 62.260.502,10267. 16:58
GGAL GFGC10100A 500 0,00 0,03 4 0,03-30,23%  0,04 0,04. 0,03 0,04 910,00 2.968,2038. 14:52
GGAL GFGC45487A 0 0,00 0,00 0 2.556,80-2,44%  2.654,01 2.654,01. 2.556,80 2.654,01 19,00 4.976.858,407. 14:04
COME COMC102.AB 738 0,01 0,00 0 0,010,00%  0,01 0,01. 0,01 0,01 31,00 15,501. 15:13

Futuros

Datos con demora

EspecieVtoCant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariaciónAperturaMáxMínCierre AnteriorVolumenMontoOperHora
DOM DOMAY26 0 0,00 0,00 0 1.385,00-0,50%  1.381,00 1.385,00. 1.381,00 1.381,00 90,00 124.450.000,005. 14:59