Opciones

Activo SubyacenteEspecie Cant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariación AperturaMáxMínCierre Ant.Vol. NominalMontoCant. Ope.Hora
GGAL GFGC4500DI 0 0,00 0,00 0 700,009,37%  640,00 700,00. 640,00 640,00 4,00 264.200,004. 16:52
METR METV1500OC 0 0,00 0,00 0 250,001.634,90%  22,00 250,00. 22,00 22,00 14,00 249.000,008. 15:57
PAMP PAMV3000OC 0 0,00 54,00 22 50,0021,95%  50,00 50,00. 50,00 50,00 1,00 5.000,001. 15:45
GGAL GFGC53566D 1 410,00 0,00 0 415,00-5,76%  440,00 440,00. 415,00 440,00 154,00 6.621.301,0030. 16:25
GGAL GFGC53566O 0 0,00 0,00 0 45,10-18,40%  57,00 58,00. 45,00 57,00 20.730,00 103.380.186,301.257. 16:59
TRAN TRAV19982O 0 0,00 0,00 0 184,000,00%  184,00 184,00. 184,00 184,00 2,00 36.800,001. 15:59
TXAR TXAC850.OC 18 0,20 0,00 0 0,25-7,40%  0,25 0,25. 0,25 0,25 50,00 1.230,002. 16:55
GGAL GFGC94566O 0 0,00 0,00 0 1,60-7,19%  0,85 1,60. 0,50 0,85 238,00 28.868,0074. 16:33
COME COMC34.0DI 0 0,00 7,00 29 7,000,00%  7,00 7,00. 7,00 7,00 1,00 1.568,001. 16:55
YPFD YPFV33000O 0 0,00 0,00 0 184,88285,16%  184,88 184,88. 184,88 184,88 8,00 147.904,002. 16:51
GGAL GFGC63354O 0 0,00 0,00 0 10,00-14,72%  12,00 12,00. 9,00 12,00 2.686,00 2.893.731,70376. 16:59
YPFD YPFC40500O 0 0,00 0,00 0 2.645,63-2,01%  2.400,00 2.705,15. 2.400,00 2.400,00 20,00 5.301.121,009. 16:39
TGSU2 TGSC6900OC 0 0,00 0,00 0 195,000,00%  195,00 195,00. 195,00 195,00 1,00 19.500,001. 14:26
EDN EDNV1200DI 0 0,00 0,00 0 31,900,00%  31,90 31,90. 31,90 31,90 3,00 9.570,001. 14:26
GGAL GFGC69566D 1 81,00 150,00 4 136,00-19,52%  136,00 136,00. 136,00 136,00 2,00 27.199,902. 15:52
GGAL GFGV73354O 10 2.713,21 3.058,92 1 2.970,0018,77%  2.970,00 2.970,00. 2.970,00 2.970,00 2,00 594.000,002. 15:51
ALUA ALUC400.DI 0 0,00 0,00 0 340,00-2,29%  334,00 340,00. 310,00 334,00 71,00 2.243.727,0018. 16:59
YPFD YPFV34500O 0 0,00 365,00 1 365,677,55%  245,00 365,67. 245,00 245,00 40,00 1.343.732,0011. 16:53
GGAL GFGV53566O 0 0,00 0,00 0 1.040,0010,31%  950,00 1.046,00. 900,00 950,00 566,00 54.249.693,50132. 16:50
GGAL GFGV53566D 0 0,00 0,00 0 900,00-10,00%  900,00 900,00. 900,00 900,00 1,00 90.000,001. 16:09
ALUA ALUC400.OC 0 0,00 0,00 0 294,73-4,92%  279,68 296,10. 270,00 279,68 53,00 1.478.410,5026. 16:58
GGAL GFGV4500DI 0 0,00 0,00 0 450,0010,51%  460,00 460,00. 420,00 460,00 177,00 7.675.000,0055. 16:59
GGAL GFGV3900OC 35 10,00 0,00 0 86,001,16%  66,00 110,00. 66,00 66,00 1.033,00 9.118.894,50302. 16:59
BYMA BYMC230.OC 0 0,00 3,50 13 3,500,00%  3,50 3,50. 3,50 3,50 2,00 1.400,001. 16:18
YPFD YPFC44500O 0 0,00 0,00 0 1.295,000,38%  1.200,00 1.295,00. 1.200,00 1.200,00 22,00 2.825.238,007. 16:19
GGAL GFGV3900DI 0 0,00 0,00 0 155,0010,71%  180,00 180,00. 155,00 180,00 58,00 956.500,004. 16:54
GGAL GFGC85354O 0 0,00 0,00 0 1,81-20,81%  1,50 2,81. 1,50 1,50 333,00 65.823,0040. 16:57
GGAL GFGC85354D 20 45,00 0,00 0 45,00-4,25%  55,00 55,00. 45,00 55,00 226,00 1.142.000,009. 14:38
GGAL GFGC50354O 0 0,00 375,00 1 83,00-17,98%  112,00 114,00. 82,00 112,00 35.294,00 342.811.168,901.998. 16:59
GGAL GFGC97354O 0 0,00 0,00 0 1,00-38,72%  0,80 1,45. 0,53 0,80 1.502,00 172.226,50118. 16:58
TXAR TXAC750.OC 5 1,20 12,50 5 1,200,00%  1,22 1,22. 1,20 1,22 35,00 4.260,002. 16:49
PAMP PAMC4300OC 0 0,00 0,00 0 40,00-9,08%  36,00 43,00. 36,00 36,00 14,00 58.200,204. 16:26
GGAL GFGC63566D 0 0,00 0,00 0 203,00-7,72%  203,00 203,00. 203,00 203,00 1,00 20.300,001. 16:25
YPFD YPFC52000O 0 0,00 0,00 0 120,00-7,69%  150,00 190,00. 120,00 150,00 41,00 537.000,009. 16:51
GGAL GFGV41781O 0 0,00 0,00 0 164,014,35%  152,00 194,00. 145,00 152,00 12.350,00 203.432.253,901.455. 16:59
YPFD YPFV40500O 0 0,00 0,00 0 1.780,00-6,31%  1.599,24 1.879,52. 1.599,00 1.599,24 41,00 6.820.162,0016. 16:36
GGAL GFGC91354O 0 0,00 0,00 0 1,60-9,85%  1,78 2,00. 1,00 1,78 805,00 139.513,7054. 16:48
GGAL GFGC56354O 0 0,00 500,00 2 27,10-14,76%  29,00 36,00. 23,44 29,00 23.335,00 66.317.345,10932. 16:59
PAMP PAMC4300DI 44 70,00 290,00 1 200,000,00%  200,00 200,00. 200,00 200,00 1,00 20.000,001. 15:48
COME COMC44557D 0 0,00 0,00 0 2,60-7,07%  2,90 2,90. 2,60 2,90 32,00 20.719,5629. 15:18
TGNO4 TGNC3000OC 0 0,00 0,00 0 55,200,00%  55,20 55,20. 55,20 55,20 1,00 5.520,001. 14:29
ALUA ALUC800.OC 10 3,00 23,00 57 23,0015,00%  23,00 23,00. 23,00 23,00 1,00 2.300,001. 16:48
GGAL GFGC38566O 0 0,00 0,00 0 685,00-4,32%  650,00 755,00. 600,00 650,00 416,00 28.657.158,30111. 16:56
PAMP PAMC3900OC 0 0,00 0,00 0 150,0036,36%  140,00 150,00. 140,00 140,00 3,00 44.000,002. 14:10
GGAL GFGV61566O 0 0,00 0,00 0 1.800,97-0,44%  1.706,00 1.800,97. 1.706,00 1.706,00 23,00 4.007.194,205. 16:58
SUPV SUPV3000OC 0 0,00 1.400,00 1 315,0057,50%  315,00 315,00. 315,00 315,00 1,00 31.500,001. 11:55
YPFD YPFC46000O 0 0,00 0,00 0 800,00-15,35%  884,40 900,00. 765,00 884,40 16,00 1.388.980,0010. 16:37
GGAL GFGV32781O 0 0,00 0,00 0 21,008,42%  25,50 25,50. 15,10 25,50 4.280,00 9.205.375,00676. 16:59
GGAL GFGC77354O 0 0,00 0,00 0 3,390,59%  1,50 4,00. 1,50 1,50 927,00 310.089,70345. 16:59
YPFD YPFC37500O 0 0,00 0,00 0 4.489,20-9,90%  4.649,75 4.649,75. 4.489,20 4.649,75 3,00 1.362.815,003. 16:14
GGAL GFGC79566D 0 0,00 0,00 0 60,000,00%  59,00 64,00. 56,00 59,00 245,00 1.474.389,6024. 16:59
YPFD YPFV44500O 0 0,00 0,00 0 4.399,00-5,25%  4.399,00 4.399,00. 4.399,00 4.399,00 3,00 1.319.700,003. 16:04
GGAL GFGC44781O 0 0,00 472,00 10 270,00-13,05%  390,00 390,00. 260,01 390,00 9.466,00 284.045.608,601.252. 16:59
PAMP PAMC4500OC 0 0,00 0,00 0 20,00-6,24%  23,00 23,00. 15,00 23,00 7,00 13.650,106. 16:59
GGAL GFGV59354O 0 0,00 0,00 0 1.620,001,18%  1.525,00 1.620,00. 1.525,00 1.525,00 46,00 7.322.200,009. 16:49
PAMP PAMC4500DI 3 60,00 110,00 1 80,00-20,00%  80,00 80,00. 80,00 80,00 1,00 8.000,001. 15:51
GGAL GFGC61566O 0 0,00 80,50 1 12,98-8,73%  15,00 16,62. 10,10 15,00 3.869,00 5.040.600,00461. 16:59
COME COMC66836D 0 0,00 0,70 4 0,706,06%  0,70 0,70. 0,70 0,70 3,00 470,402. 14:17
COME COMC66836O 0 0,00 0,00 0 0,06-27,71%  0,08 0,09. 0,05 0,08 2.206,00 39.517,4018. 16:30
BYMA BYMC200.DI 1 10,00 0,00 0 14,00-53,33%  14,00 14,00. 14,00 14,00 1,00 1.400,001. 15:30
BYMA BYMC190.OC 0 0,00 0,00 0 3,10-68,68%  6,00 6,00. 3,00 6,00 81,00 61.420,005. 16:02
GGAL GFGV67566O 0 0,00 0,00 0 2.350,008,25%  2.350,00 2.350,00. 2.350,00 2.350,00 2,00 470.000,201. 15:33
GGAL GFGC78806O 0 0,00 4,50 3 2,50-24,47%  3,80 3,80. 2,00 3,80 1.085,00 306.671,60338. 16:58
YPFD YPFC43000O 0 0,00 0,00 0 1.750,002,35%  1.120,00 1.848,01. 1.120,00 1.120,00 5,00 809.701,005. 15:05
COME COMC71292O 25 0,04 0,06 80 0,04-55,55%  0,05 0,05. 0,04 0,05 1.640,00 14.703,367. 16:58
GGAL GFGC35781O 0 0,00 0,00 0 915,00-4,37%  933,47 955,00. 915,00 933,47 120,00 11.203.978,0029. 15:49
GGAL GFGV35781O 0 0,00 0,00 0 40,176,14%  37,00 50,00. 35,00 37,00 5.704,00 23.323.637,50621. 16:59
COME COMC48697O 0 0,00 0,00 0 0,44-24,78%  0,56 0,56. 0,44 0,56 1.015,00 107.667,8328. 16:57
GGAL GFGC88566O 0 0,00 0,00 0 2,3833,09%  1,50 2,38. 1,50 1,50 44,00 8.228,1017. 16:55
GGAL GFGC41781O 0 0,00 0,00 0 435,00-7,96%  460,00 512,00. 425,00 460,00 4.411,00 208.185.479,00636. 16:59
TGSU2 TGSV58343O 0 0,00 0,00 0 37,30-33,98%  37,30 37,30. 37,30 37,30 21,00 78.330,002. 14:32
COME COMC57925O 0 0,00 0,00 0 0,2619,26%  0,30 0,34. 0,20 0,30 2.473,00 168.031,3623. 16:02
GGAL GFGC59781D 0 0,00 0,00 0 260,00-11,86%  279,00 279,00. 260,00 279,00 14,00 376.900,004. 16:57
TRAN TRAC2700DI 0 0,00 0,00 0 27,800,00%  27,80 27,80. 27,80 27,80 1,00 2.780,001. 14:22
YPFD YPFC49000O 0 0,00 0,00 0 440,0020,87%  300,00 440,00. 300,00 300,00 7,00 255.000,006. 16:19
ALUA ALUC750.OC 50 22,00 26,00 1 27,00-3,57%  20,00 27,00. 20,00 20,00 51,00 102.700,002. 16:54
GGAL GFGC69354O 0 0,00 0,00 0 6,00-3,84%  8,00 8,00. 5,00 8,00 5.010,00 2.992.100,90425. 16:59
METR METC2000OC 27 10,00 20,00 100 10,000,00%  10,00 10,00. 10,00 10,00 1,00 1.000,001. 16:03
GGAL GFGC73354O 0 0,00 0,00 0 4,50-7,82%  5,00 7,00. 3,14 5,00 2.550,00 1.287.835,40336. 16:57
ALUA ALUV600.OC 0 0,00 0,00 0 3,810,00%  3,81 3,81. 3,81 3,81 21,00 8.001,001. 14:18
GGAL GFGV47566O 0 0,00 0,00 0 477,897,83%  450,00 540,00. 415,00 450,00 5.336,00 252.676.973,10470. 16:59
YPFD YPFV49000O 0 0,00 0,00 0 8.529,000,00%  8.529,00 8.529,00. 8.529,00 8.529,00 1,00 852.900,001. 14:34
YPFD YPFV39000O 0 0,00 0,00 0 1.194,00-17,41%  1.050,00 1.194,00. 1.050,00 1.050,00 2,00 224.400,002. 16:24
GGAL GFGV50354O 0 0,00 1.500,00 1 705,000,03%  685,00 740,00. 640,00 685,00 2.689,00 184.429.212,90209. 16:59
GGAL GFGC47566O 0 0,00 1.350,00 1 155,00-14,19%  180,00 194,00. 150,00 180,00 12.782,00 224.491.379,301.187. 16:59
YPFD YPFC55000O 0 0,00 150,00 1 50,00-32,88%  70,00 70,00. 50,00 70,00 4,00 26.000,003. 16:09
GGAL GFGC3900OC 0 0,00 0,00 0 633,00-1,86%  650,00 650,00. 633,00 650,00 14,00 903.201,006. 16:36
GGAL GFGC59354O 0 0,00 0,00 0 16,11-15,00%  19,00 19,60. 13,40 19,00 12.257,00 20.198.510,00564. 16:59
GGAL GFGV56354O 0 0,00 1.319,89 5 1.320,007,16%  1.245,00 1.320,00. 1.217,00 1.245,00 233,00 29.021.180,9080. 16:49
ALUA ALUC500.DI 4 220,00 300,00 5 220,004,26%  170,00 305,00. 170,00 170,00 23,00 595.500,209. 16:53
COME COMC40102D 0 0,00 0,00 0 3,80-0,96%  3,90 4,00. 3,71 3,90 1.325,00 1.154.354,2066. 16:59
COME COMC40102O 0 0,00 0,00 0 1,12-29,61%  1,40 1,44. 1,12 1,40 3.139,00 927.225,3789. 16:49
GGAL GFGC88354D 0 0,00 0,00 0 33,003,12%  33,00 43,90. 33,00 33,00 50,00 167.180,004. 15:53
GGAL GFGC10057O 0 0,00 0,00 0 0,77-47,33%  1,60 1,60. 0,40 1,60 8.886,00 755.479,90202. 16:58
YPFD YPFC39000O 6 2.600,00 0,00 0 3.448,12-4,21%  3.448,12 3.448,12. 3.448,12 3.448,12 1,00 344.812,001. 16:47
BHIP BHIC160.OC 1 61,00 0,00 0 61,000,00%  60,00 61,00. 60,00 60,00 2,00 12.100,002. 14:53
COME COMV48697O 0 0,00 0,00 0 16,503,13%  16,00 20,00. 15,00 16,00 48,00 179.984,6613. 16:06
GGAL GFGC75354O 0 0,00 0,00 0 3,70-3,89%  4,00 4,99. 3,21 4,00 2.719,00 1.088.255,70463. 16:59
GGAL GFGV69354O 10 2.331,10 2.656,91 10 2.565,00-0,19%  2.563,00 2.565,00. 2.563,00 2.563,00 15,00 3.847.100,203. 16:01
GGAL GFGC94354D 0 0,00 0,00 0 23,00-4,16%  25,00 28,99. 23,00 25,00 3.045,00 7.762.784,4049. 16:59
YPFD YPFV37500O 0 0,00 800,00 2 800,00-18,94%  700,00 800,00. 680,00 700,00 7,00 515.800,007. 16:36
COME COMC53469D 25 0,85 0,00 0 0,80-0,24%  0,90 1,00. 0,60 0,90 36,00 7.441,9511. 15:03
COME COMC53469O 0 0,00 0,40 735 0,33-24,94%  0,35 0,55. 0,30 0,35 422,00 31.547,7013. 16:56
TXAR TXAV500.FE 0 0,00 0,00 0 3,600,00%  3,60 3,60. 3,60 3,60 30,00 10.800,001. 14:20
TGNO4 TGNC3200OC 0 0,00 0,00 0 25,900,00%  25,90 25,90. 25,90 25,90 1,00 2.590,301. 14:29
GGAL GFGV38566O 0 0,00 0,00 0 76,903,10%  70,00 99,00. 70,00 70,00 12.489,00 99.460.556,601.189. 16:59
GGAL GFGC71566O 0 0,00 0,00 0 4,75-14,96%  6,00 7,00. 4,10 6,00 2.199,00 1.167.725,30338. 16:57
GGAL GFGC71566D 0 0,00 0,00 0 100,002,03%  90,00 100,00. 90,00 90,00 3,00 28.999,703. 12:15
YPFD YPFC47500O 9 500,00 640,00 1 550,00-4,34%  500,00 600,00. 450,00 500,00 10,00 521.000,009. 16:19
TXAR TXAC450.OC 0 0,00 0,00 0 130,005,69%  110,00 130,00. 110,00 110,00 2,00 24.000,002. 14:00
PAMP PAMC4100OC 0 0,00 90,00 1 68,00-21,96%  52,00 98,99. 52,00 52,00 391,00 3.149.495,0018. 16:17
GGAL GFGV44781O 0 0,00 0,00 0 295,904,70%  290,00 335,00. 260,00 290,00 9.217,00 271.901.445,701.059. 16:59
GGAL GFGC81806O 5 1,80 0,00 0 2,20-19,47%  2,00 3,49. 2,00 2,00 377,00 93.031,7096. 16:58
COME COMC6238DI 0 0,00 0,00 0 0,22-46,34%  0,22 0,22. 0,22 0,22 1,00 49,281. 11:52
GGAL GFGC32781O 0 0,00 0,00 0 1.216,280,23%  1.211,63 1.261,13. 1.211,63 1.211,63 377,00 46.225.949,0090. 13:09
COME COMC6238OC 0 0,00 0,00 0 0,14-30,34%  0,20 0,20. 0,14 0,20 1.510,00 48.153,508. 16:58
GGAL GFGC65566O 0 0,00 50,00 1 7,00-24,53%  5,00 11,00. 5,00 5,00 1.495,00 1.306.779,90245. 16:59
COME COMC75431O 0 0,00 0,00 0 0,0527,49%  0,05 0,05. 0,05 0,05 4,00 46,362. 15:34
PAMP PAMC3700OC 0 0,00 0,00 0 210,00-3,44%  200,00 215,00. 200,00 200,00 6,00 125.000,004. 15:50
GGAL GFGC67566O 0 0,00 0,00 0 6,50-15,65%  5,10 8,38. 5,03 5,10 1.053,00 750.359,70230. 16:59
COME COMV40102D 0 0,00 0,00 0 7,9012,84%  7,90 7,90. 7,90 7,90 1,00 1.769,381. 16:58
ALUA ALUC850.DI 15 23,00 0,00 0 20,00-17,35%  20,00 20,00. 20,00 20,00 10,00 20.000,002. 12:28
TXAR TXAC700.OC 0 0,00 0,00 0 4,5050,00%  2,50 4,50. 2,50 2,50 242,00 71.325,0013. 16:59
COME COMV40102O 0 0,00 0,00 0 7,807,72%  7,00 7,80. 6,05 7,00 23,00 37.392,5419. 16:36
COME COMC44243O 0 0,00 0,00 0 0,69-21,05%  1,00 1,00. 0,69 1,00 2.137,00 356.397,4340. 16:53
COME COMC31.0DI 0 0,00 8,10 1 6,900,00%  7,30 7,30. 7,30 7,30 1,00 1.635,201. 16:54
PAMP PAMV3300OC 0 0,00 0,00 0 80,0033,33%  80,00 80,00. 80,00 80,00 2,00 16.000,002. 13:10

Futuros

Datos con demora

EspecieVtoCant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariaciónAperturaMáxMínCierre AnteriorVolumenMontoOperHora
DOO DOOCT25 0 0,00 0,00 0 1.534,492,06%  1.530,47 1.534,49. 1.530,47 1.530,47 35,00 53.626.750,002. 11:42
DOS DOSEP25 0 0,00 0,00 0 1.464,210,98%  1.463,71 1.464,21. 1.463,71 1.463,71 34,00 49.773.140,002. 14:33