Cedears
Especie | Vto | Cant. Nominal | Compra | Venta | Cant. Nominal | Último | Variación | Apertura | Máx | Mín | Cierre Anterior | Volumen | Monto | Oper | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIDU | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 9.510,00 | 0,95% | 9.470,00 | 9.520,00 | 9.450,00 | 9.470,00 | 124 | 1.176.270,00 | 9 | 15:33:58 |
EEMD | 24hs | 25 | 9,36 | 9,50 | 184 | 9,50 | 0,74% | 9,40 | 9,50 | 9,32 | 9,40 | 894 | 8.439,10 | 31 | 15:43:54 |
SONYD | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3,21 | 0,31% | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3 | 9,63 | 1 | 14:38:56 |
FSLR | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.875,00 | 3,81% | 10.925,00 | 11.175,00 | 10.875,00 | 10.925,00 | 671 | 7.336.025,00 | 10 | 15:53:09 |
PEP | 24hs | 2.500 | 8.560,00 | 0,00 | 0 | 8.590,00 | 0,58% | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.500,00 | 8.600,00 | 43.977 | 375.852.140,00 | 1.342 | 16:59:53 |
GILD | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 31.975,00 | 3,22% | 30.800,00 | 32.000,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | 8.913 | 283.045.600,00 | 710 | 16:59:52 |
JPM | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.600,00 | 3,38% | 20.575,00 | 20.725,00 | 20.500,00 | 20.575,00 | 233 | 4.802.300,00 | 18 | 16:23:01 |
TSLA | 24hs | 120 | 26.800,00 | 26.825,00 | 199 | 26.800,00 | 0,84% | 26.650,00 | 27.625,00 | 26.625,00 | 26.650,00 | 288.461 | 7.807.868.250,00 | 2.559 | 16:59:57 |
RIOT | Cdo. | 0 | 0,00 | 3.450,00 | 10 | 3.405,00 | -2,29% | 3.490,00 | 3.500,00 | 3.400,00 | 3.490,00 | 88 | 305.050,00 | 12 | 16:29:51 |
MDLZ | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5.100,00 | 0,79% | 5.100,00 | 5.110,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 13 | 66.310,00 | 3 | 14:14:53 |
MRNA | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.715,00 | 6,85% | 1.675,00 | 1.820,00 | 1.650,00 | 1.675,00 | 1.666 | 2.854.055,00 | 22 | 16:03:30 |
LRCX | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.725,00 | 0,29% | 1.725,00 | 1.745,00 | 1.725,00 | 1.725,00 | 519 | 897.100,00 | 6 | 16:12:44 |
GGBD | 24hs | 51 | 11,00 | 11,55 | 81 | 11,00 | -3,50% | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 4 | 44,00 | 1 | 16:28:09 |
GLOB | Cdo. | 46 | 6.820,00 | 6.860,00 | 1 | 6.820,00 | 0,73% | 6.700,00 | 6.860,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 18.006 | 121.985.320,00 | 181 | 16:20:40 |
PFE | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 6.810,00 | 1,94% | 6.680,00 | 6.890,00 | 6.680,00 | 6.680,00 | 723 | 4.936.510,00 | 72 | 16:15:58 |
GLDD | 24hs | 278 | 6,17 | 0,00 | 0 | 6,36 | 5,64% | 6,11 | 6,36 | 6,06 | 6,11 | 11.543 | 71.290,33 | 185 | 16:59:46 |
LAC | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.250,00 | -0,61% | 3.345,00 | 3.355,00 | 3.180,00 | 3.345,00 | 663 | 2.181.620,00 | 16 | 15:39:09 |
PYPL | 24hs | 0 | 0,00 | 10.650,00 | 145 | 10.575,00 | 0,71% | 10.500,00 | 10.625,00 | 10.475,00 | 10.500,00 | 6.247 | 66.019.050,00 | 166 | 16:58:09 |
XLV | Cdo. | 0 | 0,00 | 5.750,00 | 77 | 5.750,00 | 7,27% | 5.380,00 | 5.750,00 | 5.380,00 | 5.380,00 | 22 | 121.250,00 | 4 | 16:29:34 |
XLED | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 42,55 | -0,35% | 42,85 | 42,85 | 42,35 | 42,85 | 82 | 3.491,15 | 9 | 16:41:47 |
AMX | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.500,00 | 3,27% | 20.575,00 | 20.650,00 | 20.500,00 | 20.575,00 | 27 | 556.500,00 | 3 | 15:36:17 |
WBO | 24hs | 2 | 1.635,00 | 0,00 | 0 | 1.645,00 | -0,60% | 1.675,00 | 1.685,00 | 1.635,00 | 1.675,00 | 2.632 | 4.347.160,00 | 23 | 16:56:31 |
PGD | 24hs | 43 | 11,20 | 0,00 | 0 | 11,20 | -1,32% | 11,45 | 11,45 | 11,15 | 11,45 | 130 | 1.464,70 | 12 | 16:22:42 |
HOG | 24hs | 2.500 | 10.075,00 | 10.150,00 | 2.500 | 10.100,00 | 2,64% | 10.025,00 | 10.400,00 | 10.025,00 | 10.025,00 | 290 | 2.960.475,00 | 27 | 16:56:27 |
TSLA | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 26.625,00 | 0,75% | 26.600,00 | 27.575,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | 9.641 | 260.294.550,00 | 464 | 16:27:28 |
OXYD | 24hs | 12 | 8,46 | 8,71 | 100 | 8,50 | -1,50% | 8,64 | 8,64 | 8,50 | 8,64 | 290 | 2.472,83 | 17 | 15:22:42 |
VIG | Cdo. | 2 | 5.930,00 | 6.200,00 | 4 | 6.100,00 | 1,66% | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 170 | 1.037.000,00 | 1 | 11:54:29 |
ERIC | Cdo. | 1.000 | 5.090,00 | 5.150,00 | 238 | 5.030,00 | 3,60% | 5.030,00 | 5.030,00 | 5.030,00 | 5.030,00 | 28 | 140.840,00 | 1 | 11:43:59 |
AAPLC | 24hs | 10 | 10,05 | 10,65 | 20 | 9,77 | -2,30% | 10,70 | 10,70 | 9,30 | 10,70 | 42 | 428,66 | 4 | 15:33:04 |
GILDD | 24hs | 4 | 27,15 | 28,00 | 20 | 27,05 | 0,18% | 27,60 | 27,60 | 27,05 | 27,60 | 53 | 1.444,65 | 9 | 16:18:54 |
GPRKD | Cdo. | 0 | 0,00 | 7,01 | 10 | 6,97 | 2,80% | 6,95 | 7,01 | 6,88 | 6,95 | 123 | 853,63 | 6 | 16:16:43 |
PAGS | Cdo. | 0 | 0,00 | 3.500,00 | 300 | 3.500,00 | -0,28% | 3.530,00 | 3.530,00 | 3.490,00 | 3.530,00 | 687 | 2.407.010,00 | 20 | 15:36:51 |
HAL | Cdo. | 27 | 11.925,00 | 12.000,00 | 1 | 12.050,00 | -2,62% | 12.050,00 | 12.050,00 | 12.050,00 | 12.050,00 | 13 | 156.650,00 | 3 | 13:52:34 |
XD | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 13,90 | -4,68% | 13,90 | 13,90 | 13,90 | 13,90 | 5 | 69,50 | 2 | 14:07:30 |
JBSS3 | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 9.150,00 | 11,72% | 8.550,00 | 9.150,00 | 8.550,00 | 8.550,00 | 86 | 762.030,00 | 9 | 16:55:07 |
RIO | 24hs | 0 | 0,00 | 9.110,00 | 20 | 9.100,00 | 0,44% | 9.070,00 | 9.120,00 | 9.050,00 | 9.070,00 | 2.608 | 23.710.760,00 | 91 | 16:56:47 |
ITUB | 24hs | 6.600 | 7.870,00 | 7.930,00 | 8.700 | 7.920,00 | -0,12% | 7.880,00 | 7.920,00 | 7.780,00 | 7.880,00 | 1.880 | 14.756.340,00 | 89 | 16:56:33 |
ITUBD | 24hs | 1.461 | 6,84 | 6,87 | 1.000 | 6,75 | -1,88% | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 2 | 13,50 | 1 | 15:04:17 |
BBD | 24hs | 0 | 0,00 | 3.240,00 | 2 | 3.230,00 | 0,15% | 3.240,00 | 3.250,00 | 3.195,00 | 3.240,00 | 84.466 | 271.951.120,00 | 664 | 16:58:10 |
FD | 24hs | 59 | 10,80 | 10,95 | 57 | 11,00 | 1,38% | 11,00 | 11,10 | 11,00 | 11,00 | 248 | 2.730,50 | 6 | 12:17:21 |
RACE | Cdo. | 0 | 0,00 | 7.200,00 | 28 | 6.950,00 | 0,43% | 7.200,00 | 7.200,00 | 6.950,00 | 7.200,00 | 51 | 355.130,00 | 3 | 13:26:56 |
UPST | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.850,00 | -2,03% | 10.925,00 | 11.100,00 | 10.775,00 | 10.925,00 | 3.360 | 36.650.750,00 | 109 | 16:56:28 |
MRK | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 18.250,00 | 1,38% | 18.425,00 | 18.425,00 | 18.050,00 | 18.425,00 | 4.540 | 82.558.625,00 | 153 | 16:56:31 |
C.D | Cdo. | 0 | 0,00 | 26,50 | 3 | 25,60 | 0,58% | 25,60 | 25,60 | 25,60 | 25,60 | 17 | 435,20 | 1 | 11:38:22 |
NIOD | 24hs | 7.425 | 1,00 | 1,02 | 2.986 | 1,00 | -2,43% | 1,02 | 1,02 | 1,00 | 1,02 | 1.132 | 1.146,05 | 23 | 16:45:23 |
CVX | Cdo. | 71 | 10.000,00 | 0,00 | 0 | 10.000,00 | -11,50% | 9.980,00 | 10.125,00 | 9.980,00 | 9.980,00 | 1.012 | 10.127.095,00 | 33 | 16:04:44 |
B | 24hs | 0 | 0,00 | 10.950,00 | 36 | 10.925,00 | 3,06% | 10.700,00 | 10.925,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 41.831 | 454.274.725,00 | 756 | 16:59:48 |
UPST | Cdo. | 5.000 | 10.800,00 | 0,00 | 0 | 10.850,00 | -1,36% | 10.875,00 | 11.025,00 | 10.850,00 | 10.875,00 | 186 | 2.037.750,00 | 9 | 16:02:54 |
LACD | 24hs | 7 | 2,84 | 0,00 | 0 | 2,84 | -0,69% | 2,90 | 2,94 | 2,84 | 2,90 | 1.199 | 3.440,86 | 22 | 16:31:42 |
MCD | 24hs | 0 | 0,00 | 15.600,00 | 2 | 15.525,00 | -0,48% | 15.525,00 | 15.625,00 | 15.500,00 | 15.525,00 | 3.429 | 53.288.425,00 | 253 | 16:57:01 |
TSLAD | 24hs | 0 | 0,00 | 23,25 | 19 | 23,25 | 0,64% | 23,20 | 23,90 | 23,00 | 23,20 | 10.349 | 243.389,15 | 227 | 16:57:55 |
QCOM | 24hs | 2.800 | 16.325,00 | 16.400,00 | 2.800 | 16.375,00 | 0,76% | 16.250,00 | 16.375,00 | 16.100,00 | 16.250,00 | 5.023 | 81.441.550,00 | 146 | 16:57:00 |
BB | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.520,00 | 1,67% | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.520,00 | 1.540,00 | 512 | 782.480,00 | 3 | 14:57:42 |
AMD | 24hs | 17 | 13.250,00 | 13.275,00 | 1.155 | 13.275,00 | -0,37% | 13.200,00 | 13.300,00 | 13.075,00 | 13.200,00 | 71.329 | 936.916.550,00 | 668 | 16:59:06 |
VZD | 24hs | 2 | 11,30 | 0,00 | 0 | 11,30 | 0,89% | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 338 | 3.819,40 | 9 | 16:59:23 |
FDXD | 24hs | 5 | 22,05 | 22,90 | 4 | 22,90 | 1,10% | 23,10 | 23,10 | 22,50 | 23,10 | 34 | 774,40 | 8 | 15:46:24 |
ADGOD | 24hs | 1 | 9,35 | 0,00 | 0 | 9,73 | 4,73% | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 6 | 58,38 | 1 | 16:19:44 |
TEN | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 39.050,00 | 1,77% | 38.400,00 | 39.100,00 | 38.375,00 | 38.400,00 | 6.000 | 233.047.325,00 | 106 | 16:58:17 |
PANW | 24hs | 107 | 4.535,00 | 0,00 | 0 | 4.535,00 | 0,55% | 4.510,00 | 4.545,00 | 4.480,00 | 4.510,00 | 7.682 | 34.716.305,00 | 92 | 16:57:48 |
PSQ | 24hs | 332 | 5.250,00 | 0,00 | 0 | 5.270,00 | 0,57% | 5.240,00 | 5.300,00 | 5.230,00 | 5.240,00 | 16.108 | 84.926.450,00 | 122 | 16:59:27 |
SATL | Cdo. | 1 | 4.730,00 | 0,00 | 0 | 4.795,00 | 4,46% | 4.790,00 | 4.990,00 | 4.770,00 | 4.790,00 | 1.975 | 9.667.400,00 | 34 | 15:39:57 |
AVGO | Cdo. | 0 | 0,00 | 6.850,00 | 126 | 6.850,00 | 0,14% | 6.830,00 | 6.870,00 | 6.830,00 | 6.830,00 | 302 | 2.070.240,00 | 9 | 15:10:26 |
FXID | 24hs | 47 | 7,32 | 7,47 | 211 | 7,47 | 1,49% | 7,47 | 7,48 | 7,29 | 7,47 | 919 | 6.805,20 | 35 | 16:56:13 |
SPOT | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 27.275,00 | -0,90% | 27.550,00 | 27.550,00 | 27.275,00 | 27.550,00 | 9 | 247.400,00 | 5 | 15:18:24 |
WBO | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.665,00 | 1,21% | 1.645,00 | 1.665,00 | 1.645,00 | 1.645,00 | 28 | 46.260,00 | 2 | 14:17:06 |
IBM | 24hs | 1.200 | 20.775,00 | 0,00 | 0 | 20.800,00 | -0,23% | 20.775,00 | 20.900,00 | 20.650,00 | 20.775,00 | 2.328 | 48.233.350,00 | 106 | 16:59:34 |
XLF | Cdo. | 0 | 0,00 | 29.900,00 | 38 | 29.900,00 | -0,41% | 29.875,00 | 30.050,00 | 29.850,00 | 29.875,00 | 120 | 3.585.400,00 | 7 | 16:05:44 |
NG | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 17.350,00 | 2,81% | 17.225,00 | 17.350,00 | 17.050,00 | 17.225,00 | 94 | 1.624.025,00 | 18 | 16:59:44 |
VIST | 24hs | 6.010 | 19.800,00 | 19.900,00 | 1 | 19.900,00 | 0,12% | 19.800,00 | 20.075,00 | 19.625,00 | 19.800,00 | 112.132 | 2.229.035.575,00 | 1.538 | 16:59:40 |
UBER | 24hs | 0 | 0,00 | 53.750,00 | 1 | 53.800,00 | 0,18% | 54.250,00 | 54.650,00 | 53.000,00 | 54.250,00 | 2.153 | 116.415.750,00 | 136 | 16:57:01 |
EQNR | 24hs | 18 | 4.600,00 | 4.650,00 | 101 | 4.600,00 | 0,00% | 4.410,00 | 4.700,00 | 4.410,00 | 4.410,00 | 2.225 | 10.344.680,00 | 15 | 16:31:27 |
AZN | 24hs | 0 | 0,00 | 40.975,00 | 1.500 | 40.950,00 | 1,11% | 41.000,00 | 41.000,00 | 40.525,00 | 41.000,00 | 271 | 11.047.025,00 | 42 | 16:57:02 |
XOM | 24hs | 1 | 12.250,00 | 12.300,00 | 228 | 12.300,00 | -1,00% | 12.325,00 | 12.400,00 | 12.225,00 | 12.325,00 | 10.504 | 129.017.675,00 | 214 | 16:59:41 |
NIO | Cdo. | 0 | 0,00 | 1.170,00 | 61 | 1.150,00 | -0,86% | 1.160,00 | 1.175,00 | 1.150,00 | 1.160,00 | 8.824 | 10.171.865,00 | 36 | 16:14:32 |
NU | Cdo. | 45 | 7.380,00 | 7.410,00 | 3 | 7.380,00 | -2,38% | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.370,00 | 7.600,00 | 3.428 | 25.548.230,00 | 116 | 16:16:57 |
AAP | Cdo. | 100 | 2.845,00 | 3.100,00 | 254 | 2.870,00 | 1,41% | 2.870,00 | 2.870,00 | 2.870,00 | 2.870,00 | 14 | 40.180,00 | 1 | 11:01:13 |
NKED | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5,30 | 0,95% | 5,36 | 5,38 | 5,29 | 5,36 | 1.029 | 5.523,26 | 18 | 16:17:02 |
LLY | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 15.800,00 | 1,28% | 16.125,00 | 16.125,00 | 15.500,00 | 16.125,00 | 230 | 3.590.775,00 | 22 | 16:08:56 |
GLDD | Cdo. | 10 | 6,16 | 6,24 | 46 | 6,24 | 3,48% | 6,05 | 6,32 | 6,05 | 6,05 | 790 | 4.895,28 | 12 | 16:19:30 |
TTE | 24hs | 1.600 | 23.125,00 | 23.225,00 | 1.613 | 23.200,00 | 0,86% | 23.175,00 | 23.225,00 | 23.100,00 | 23.175,00 | 117 | 2.712.475,00 | 13 | 16:57:02 |
SNOW | 24hs | 0 | 0,00 | 7.130,00 | 7 | 7.100,00 | 0,14% | 7.090,00 | 7.140,00 | 7.070,00 | 7.090,00 | 1.797 | 12.760.040,00 | 28 | 16:56:27 |
TMO | 24hs | 1.300 | 21.950,00 | 22.050,00 | 1.300 | 22.050,00 | 0,45% | 21.850,00 | 22.050,00 | 21.775,00 | 21.850,00 | 317 | 6.946.700,00 | 36 | 16:59:26 |
AEM | Cdo. | 1.000 | 21.825,00 | 21.975,00 | 1.000 | 21.450,00 | 3,87% | 21.525,00 | 21.525,00 | 21.450,00 | 21.525,00 | 25 | 537.750,00 | 2 | 12:09:36 |
HD | Cdo. | 1 | 13.650,00 | 13.900,00 | 9 | 13.750,00 | -0,18% | 13.850,00 | 13.850,00 | 13.750,00 | 13.850,00 | 15 | 206.350,00 | 3 | 15:18:13 |
IBITD | 24hs | 31 | 6,15 | 6,20 | 56 | 6,20 | 0,48% | 6,08 | 6,21 | 6,04 | 6,08 | 4.192 | 25.612,67 | 61 | 16:59:52 |
SH | 24hs | 20 | 6.090,00 | 0,00 | 0 | 6.110,00 | 0,99% | 6.060,00 | 6.130,00 | 6.030,00 | 6.060,00 | 32.659 | 198.729.630,00 | 199 | 16:59:49 |
KOD | Cdo. | 0 | 0,00 | 14,55 | 8 | 14,55 | -0,34% | 14,55 | 14,65 | 14,40 | 14,55 | 4.648 | 67.713,15 | 54 | 16:26:09 |
XROX | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 6.290,00 | 0,64% | 6.250,00 | 6.340,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 260 | 1.637.200,00 | 13 | 15:20:53 |
DOW | Cdo. | 6 | 5.780,00 | 6.350,00 | 30 | 5.780,00 | -1,02% | 5.780,00 | 5.780,00 | 5.780,00 | 5.780,00 | 4 | 23.120,00 | 1 | 15:58:54 |
KOD | 24hs | 950 | 14,45 | 14,55 | 182 | 14,45 | -0,68% | 14,65 | 14,65 | 14,45 | 14,65 | 16.614 | 241.661,90 | 138 | 16:56:29 |
BK | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 52.400,00 | 8,93% | 52.400,00 | 52.400,00 | 52.400,00 | 52.400,00 | 6 | 314.400,00 | 1 | 15:23:58 |
BBV | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 18.150,00 | 2,54% | 17.950,00 | 18.225,00 | 17.950,00 | 17.950,00 | 2.621 | 47.337.425,00 | 37 | 16:56:28 |
INTCC | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4,50 | 4,65% | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 70 | 315,00 | 1 | 11:17:38 |
IWM | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24.475,00 | 0,61% | 24.300,00 | 24.500,00 | 24.225,00 | 24.300,00 | 3.331 | 81.145.225,00 | 129 | 16:57:00 |
PFED | Cdo. | 1.000 | 5,92 | 6,05 | 15 | 5,95 | 0,84% | 5,93 | 5,95 | 5,91 | 5,93 | 239 | 1.417,67 | 6 | 15:43:29 |
TSLAC | 24hs | 1 | 21,55 | 23,75 | 50 | 23,50 | 2,17% | 23,50 | 23,50 | 23,50 | 23,50 | 4 | 94,00 | 1 | 12:05:20 |
GLOBB | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 6.640,00 | 8,49% | 6.640,00 | 6.640,00 | 6.640,00 | 6.640,00 | 91.292 | 606.178.880,00 | 1 | 11:49:45 |
AXP | 24hs | 2.700 | 23.050,00 | 23.100,00 | 6 | 23.100,00 | -0,53% | 23.200,00 | 23.200,00 | 22.900,00 | 23.200,00 | 1.525 | 35.070.000,00 | 139 | 16:58:08 |
C | Cdo. | 2 | 28.025,00 | 0,00 | 0 | 29.475,00 | -0,92% | 29.325,00 | 29.500,00 | 29.300,00 | 29.325,00 | 20 | 587.900,00 | 7 | 15:26:09 |
AVGOD | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5,98 | 0,33% | 5,98 | 5,98 | 5,95 | 5,98 | 488 | 2.914,93 | 11 | 16:51:40 |
IWM | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24.175,00 | -0,20% | 24.225,00 | 24.450,00 | 24.175,00 | 24.225,00 | 221 | 5.371.800,00 | 25 | 16:28:51 |
PFED | 24hs | 1 | 5,93 | 0,00 | 0 | 5,95 | 1,88% | 5,75 | 6,02 | 5,75 | 5,75 | 2.621 | 15.600,17 | 64 | 16:53:31 |
EEM | 24hs | 0 | 0,00 | 10.825,00 | 310 | 10.825,00 | 0,23% | 10.800,00 | 10.825,00 | 10.700,00 | 10.800,00 | 2.587 | 27.905.600,00 | 146 | 16:56:26 |
PEPD | Cdo. | 50 | 7,43 | 0,00 | 0 | 7,44 | 0,00% | 7,59 | 7,59 | 7,44 | 7,59 | 234 | 1.758,10 | 10 | 15:46:33 |
HMY | 24hs | 0 | 0,00 | 18.050,00 | 1 | 18.000,00 | 4,80% | 17.325,00 | 18.000,00 | 17.325,00 | 17.325,00 | 14.722 | 261.045.625,00 | 862 | 16:59:38 |
EWJD | 24hs | 0 | 0,00 | 5,47 | 183 | 5,47 | 1,29% | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 340 | 1.853,00 | 6 | 15:27:21 |
RIO | Cdo. | 8 | 9.040,00 | 0,00 | 0 | 9.050,00 | -1,41% | 9.050,00 | 9.120,00 | 9.040,00 | 9.050,00 | 207 | 1.883.230,00 | 8 | 16:13:48 |
VST | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 7.060,00 | 0,14% | 7.050,00 | 7.100,00 | 7.010,00 | 7.050,00 | 785 | 5.548.040,00 | 40 | 16:57:04 |
ARM | 24hs | 50 | 5.410,00 | 0,00 | 0 | 5.410,00 | -0,91% | 5.630,00 | 5.700,00 | 5.410,00 | 5.630,00 | 538 | 3.035.530,00 | 30 | 16:59:35 |
IBB | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5.370,00 | 2,28% | 5.280,00 | 5.370,00 | 5.280,00 | 5.280,00 | 34 | 181.620,00 | 3 | 15:18:32 |
EWJ | 24hs | 117 | 6.080,00 | 6.120,00 | 5.000 | 6.120,00 | 0,99% | 6.040,00 | 6.120,00 | 6.040,00 | 6.040,00 | 2.261 | 13.766.000,00 | 91 | 16:57:04 |
BHP | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 29.075,00 | -1,02% | 29.225,00 | 29.325,00 | 28.875,00 | 29.225,00 | 65 | 1.889.675,00 | 15 | 16:56:27 |
ORCL | 24hs | 1.200 | 62.400,00 | 62.650,00 | 1.200 | 62.300,00 | 0,72% | 61.300,00 | 62.350,00 | 61.150,00 | 61.300,00 | 141 | 8.731.100,00 | 43 | 16:58:03 |
ERJ | 24hs | 2.705 | 56.850,00 | 57.100,00 | 2.700 | 57.050,00 | -2,31% | 57.450,00 | 57.450,00 | 56.700,00 | 57.450,00 | 325 | 18.552.550,00 | 44 | 16:56:29 |
BAD | 24hs | 2 | 8,75 | 0,00 | 0 | 8,75 | 1,50% | 8,74 | 8,80 | 8,69 | 8,74 | 1.853 | 16.164,09 | 20 | 16:50:00 |
BRKBD | 24hs | 21 | 23,30 | 23,70 | 5 | 23,30 | -1,89% | 23,85 | 23,85 | 23,30 | 23,85 | 3.547 | 83.607,40 | 145 | 16:56:20 |
GT | 24hs | 2.400 | 6.340,00 | 6.400,00 | 2.400 | 6.320,00 | 2,59% | 6.250,00 | 6.330,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 369 | 2.326.720,00 | 11 | 16:24:28 |
LAR | 24hs | 869 | 2.200,00 | 0,00 | 0 | 2.235,00 | 0,00% | 2.280,00 | 2.310,00 | 2.200,00 | 2.280,00 | 14.900 | 33.513.210,00 | 85 | 16:58:27 |
XYZ | 24hs | 471 | 3.340,00 | 0,00 | 0 | 3.340,00 | -2,19% | 3.375,00 | 3.420,00 | 3.320,00 | 3.375,00 | 37.899 | 126.173.010,00 | 99 | 16:58:20 |
IBMD | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 17,95 | -0,82% | 18,00 | 18,00 | 17,95 | 18,00 | 325 | 5.849,00 | 3 | 13:24:08 |
BSBR | 24hs | 0 | 0,00 | 6.260,00 | 93 | 6.230,00 | -0,79% | 6.290,00 | 6.290,00 | 6.210,00 | 6.290,00 | 1.019 | 6.345.810,00 | 24 | 16:56:29 |
AVY | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 11.900,00 | -0,20% | 11.850,00 | 11.925,00 | 11.850,00 | 11.850,00 | 568 | 6.750.225,00 | 6 | 16:56:31 |
MSFT | 24hs | 0 | 0,00 | 17.850,00 | 704 | 17.825,00 | 0,28% | 17.775,00 | 17.850,00 | 17.575,00 | 17.775,00 | 38.772 | 687.321.225,00 | 1.331 | 16:59:43 |
GLOBD | 24hs | 398 | 5,96 | 0,00 | 0 | 6,00 | 1,18% | 5,90 | 6,00 | 5,86 | 5,90 | 7.379 | 43.811,92 | 129 | 16:59:01 |
AIG | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 19.700,00 | 0,51% | 19.625,00 | 19.700,00 | 19.575,00 | 19.625,00 | 1.280 | 25.089.675,00 | 18 | 16:53:04 |
GSK | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 11.175,00 | 1,36% | 11.125,00 | 11.200,00 | 11.075,00 | 11.125,00 | 257 | 2.866.425,00 | 22 | 16:56:28 |
ABNBD | 24hs | 15 | 8,80 | 0,00 | 0 | 8,80 | -4,34% | 9,08 | 9,08 | 8,80 | 9,08 | 207 | 1.861,96 | 6 | 16:57:09 |
PYPL | Cdo. | 252 | 10.550,00 | 0,00 | 0 | 10.550,00 | 0,71% | 10.825,00 | 10.875,00 | 10.525,00 | 10.825,00 | 549 | 5.835.950,00 | 28 | 16:27:28 |
DIA | 24hs | 0 | 0,00 | 25.000,00 | 118 | 24.975,00 | 0,10% | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.800,00 | 25.000,00 | 5.221 | 129.906.275,00 | 309 | 16:57:03 |
LREN3 | 24hs | 0 | 0,00 | 3.750,00 | 8 | 3.710,00 | 0,81% | 3.735,00 | 3.750,00 | 3.665,00 | 3.735,00 | 36 | 134.140,00 | 7 | 16:21:30 |
TGTD | 24hs | 78 | 4,13 | 4,22 | 400 | 4,13 | 0,24% | 4,25 | 4,25 | 4,13 | 4,25 | 126 | 523,87 | 10 | 16:42:03 |
BCS | 24hs | 3.600 | 20.800,00 | 20.925,00 | 3.600 | 20.800,00 | 0,97% | 20.700,00 | 20.900,00 | 20.650,00 | 20.700,00 | 212 | 4.403.225,00 | 19 | 16:59:32 |
QQQD | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 26,35 | -0,18% | 26,55 | 26,55 | 26,20 | 26,55 | 2.125 | 56.035,80 | 118 | 16:53:05 |
PAASD | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 7,99 | 3,14% | 7,85 | 8,05 | 7,85 | 7,85 | 661 | 5.277,28 | 28 | 16:55:30 |
HAL | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 12.000,00 | -1,63% | 12.100,00 | 12.100,00 | 11.900,00 | 12.100,00 | 435 | 5.211.275,00 | 34 | 16:57:03 |
WEGE3 | 24hs | 0 | 0,00 | 9.620,00 | 1.000 | 9.230,00 | -0,10% | 9.230,00 | 9.230,00 | 9.230,00 | 9.230,00 | 2 | 18.460,00 | 1 | 14:20:47 |
