Bonos

EspecieVtoCant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariaciónAperturaMáxMínCierre AnteriorVolumenMontoOperHora
BPB7C 24hs 2.700 99,050,00 0 99,05 -0,10% 98,5699,2098,5698,56 485.866481.489,4927716:46:32
GD38D Cdo. 135 78,4378,60 32.500 78,42 -0,59% 79,0479,5078,4179,04 132.678105.080,1719416:47:27
TZV7X 24hs 0 0,000,00 0 131.133,09 0,00% 0,00131.133,09131.133,09- 11.445.02815.008.218.638,86111:55:15
GD46 24hs 10.000 95.260,0096.600,00 4.996 96.600,00 0,20% 97.670,0097.680,0095.080,0097.670,00 103.943100.231.446,5020716:52:28
TZXY7 24hs 4.724.812 108,00108,70 19.984.384 108,70 -3,89% 108,70108,70107,60108,70 13.279.71614.430.772,424016:53:29
T30J7 Cdo. 27.949 111,600,00 0 112,00 -0,75% 113,50113,95112,00113,50 314.128.093353.457.515,292615:18:39
GD35X 24hs 0 0,000,00 0 108.114,90 0,00% 0,00107.954,69106.742,20- 8.756.5379.410.826.948,18616:47:33
AL30Z 24hs 0 0,000,00 0 58,70 0,00% 0,0060,7558,00- 16.556.4489.700.395,071116:38:30
CO26 Cdo. 1.000 14.290,0015.245,00 1.000 15.015,00 1,45% 15.015,0015.015,0015.015,0015.015,00 1.000150.150,00111:54:08
AL30D Cdo. 61.000 60,5160,54 8.337 60,54 -0,16% 60,5560,9560,4260,55 224.073.353136.110.162,88115.24516:54:10
DICPD Cdo. 600 33,0234,24 2.878 33,64 -1,11% 34,3234,3233,6434,32 28395,77314:58:00
AL35D 24hs 5.000 73,5973,84 20.000 73,77 -0,40% 74,0074,6973,5074,00 2.238.1101.659.569,132.17116:52:12
GD38 Cdo. 135 112.420,00112.460,00 50.000 112.420,00 -0,06% 112.560,00113.190,00111.970,00112.560,00 5.547.9476.258.572.857,5082416:50:30
BPA7D 24hs 698 103,450,00 0 105,30 1,93% 102,25105,30102,25102,25 21.85522.658,4013216:50:04
PMM29 Cdo. 5.000 64.460,0066.250,00 5.000 68.000,00 1,79% 67.000,0068.000,0067.000,0067.000,00 16.00010.800.000,00412:25:53
T30J6 24hs 0 0,00135,85 152.951.516 135,85 -0,29% 136,25136,80135,35136,25 41.712.210.77156.630.710.125,821.43716:53:01
TZX27 24hs 1.437.577 347,80348,35 31.488 348,35 -0,04% 348,50360,00345,00348,50 260.737.635910.409.840,8347516:53:03
TZXO6 24hs 25.000.000 150,65150,75 103.765.347 150,80 -0,59% 152,90152,95150,00152,90 48.389.604.40372.934.592.477,5285616:53:06
TTS6D 24hs 10.000.000 0,110,11 100.001.000 0,11 -1,86% 0,110,110,110,11 13.782.45614.480,16516:27:13
AL35X 24hs 0 0,000,00 0 105.775,13 0,00% 0,00105.775,13105.775,13- 2.000.0002.115.502.580,00111:42:55
AO27C Cdo. 6 98,5099,00 100.000 99,00 0,52% 99,0099,0099,0099,00 10,99112:03:52
TZX6X Cdo. 0 0,000,00 0 368,40 0,00% 0,00368,40366,74- 2.609.414.7449.580.572.955,58212:40:50
CUAP 24hs 0 0,0039.800,00 1.749 39.800,00 -0,17% 39.890,0040.000,0039.570,0039.890,00 286.631114.293.429,6517616:50:56
AO27 Cdo. 70 146.400,00147.830,00 3.033 147.840,00 2,36% 147.900,00148.000,00144.310,00147.900,00 550.784807.804.946,5028216:51:20
TZX7D 24hs 5.000.000 0,240,00 0 0,25 0,00% 0,250,250,250,25 1.452.2583.641,571216:48:56
PBY26 Cdo. 950.570 105,20105,90 245.371 105,40 0,09% 104,70105,50104,65104,70 17.377.87918.209.045,0615816:42:19
BPC7C Cdo. 2.718 98,9199,23 675 99,03 0,26% 98,9599,0398,2398,95 79.29277.931,044114:12:43
GD30D 24hs 24.000 62,1162,18 600 62,12 -0,33% 62,3262,9061,8562,32 4.142.8492.578.579,903.08116:53:59
AL29 Cdo. 222 88.500,0088.690,00 20 88.500,00 -0,19% 88.050,0088.940,0087.420,0088.050,00 234.384207.088.293,2042416:45:43
TZXY7 Cdo. 1.333.333 105,700,00 0 113,00 10,67% 113,00113,00113,00113,00 88.49599.999,35111:16:06
TTS6X 24hs 0 0,000,00 0 151,44 0,05% 0,00152,90150,64- 8.639.971.59013.129.401.675,61414:05:25
GD35D 24hs 19.603 75,000,00 0 75,00 -0,39% 75,6975,8974,8675,69 5.192.6023.912.303,242.20016:53:59
T31Y7 Cdo. 25.000.000 110,150,00 0 110,45 -0,31% 112,10112,10110,20112,10 36.760.34340.767.344,574216:34:39
GD41Y Cdo. 0 0,000,00 0 69,60 -3,33% 0,0070,0069,65- 5.152.0313.599.999,74415:44:08
GD46D Cdo. 12.500 67,2667,39 4.996 67,20 0,14% 67,4967,8767,2067,49 4.2212.850,762615:54:19
TZX28 24hs 16.166 307,40307,45 23.754.349 307,45 -0,30% 311,80311,80306,10311,80 5.114.457.05715.744.062.620,481.36816:53:59
TXD6X Cdo. 0 0,000,00 0 266,05 0,00% 0,00267,50265,32- 7.944.713.89521.130.637.045,94515:39:07
TZV7X Cdo. 0 0,000,00 0 131.061,27 0,00% 0,00131.061,27131.061,27- 11.445.02814.999.999.392,01111:55:18
GD35X Cdo. 0 0,000,00 0 107.475,00 -2,51% 0,00107.900,00106.682,31- 11.441.48812.304.283.920,49816:38:29
NDT25 24hs 0 0,00103.790,00 1.998 103.790,00 -0,38% 106.000,00107.000,00101.800,00106.000,00 48.21850.024.807,0021216:33:47
CO26D 24hs 1.000 9,7010,45 61.000 10,45 -1,32% 10,5010,5010,4510,50 6.000628,00416:49:44
CO32D Cdo. 10.000 105,95108,95 10.000 108,20 -1,14% 109,30109,30108,20109,30 26.00028.308,00211:27:21
TY30P Cdo. 5.000.000 117,15118,40 10.000.000 117,25 -0,29% 117,90117,90117,05117,90 15.298.20718.036.317,06816:38:58
AL41D Cdo. 100 68,4368,62 65 68,40 -0,14% 69,3369,3368,0769,33 97.15066.772,4320416:53:01
AL30X Cdo. 0 0,000,00 0 87.004,80 0,00% 0,0087.200,4086.200,00- 13.557.65711.763.426.555,641416:43:47
GD30X Cdo. 0 0,000,00 0 89.039,30 0,00% 0,0089.132,6089.008,20- 11.253.99010.023.473.918,30416:16:53
BPB7C Cdo. 12.500 98,810,00 0 98,81 -0,53% 98,9999,2398,8198,99 2.6872.659,681716:39:35
GD38Z 24hs 0 0,000,00 0 75,70 -2,65% 0,0078,8076,40- 4.397.8283.402.506,39416:32:14
AL30D 24hs 5.752 60,5060,53 11.990 60,50 -0,08% 60,5560,9460,3760,55 101.502.26761.636.932,7545.00016:54:09
TZXM6 Cdo. 0 0,00214,45 51 214,40 0,18% 214,00214,53214,00214,00 27.614.520.83059.208.359.169,1914116:41:43
TZX6X 24hs 0 0,000,00 0 366,90 0,00% 0,00367,50366,90- 25.963.222.30295.287.044.237,19616:28:45
NDT25 Cdo. 5 103.290,000,00 0 103.490,00 -1,37% 103.500,00104.100,00103.490,00103.500,00 1.1941.236.322,401216:18:50
AE38Y Cdo. 0 0,000,00 0 77,01 0,00% 0,0077,0177,01- 671.006516.748,43114:09:24
T30A7 24hs 512.170.514 117,15117,25 25.040.120 117,25 -0,80% 118,25118,40117,10118,25 45.128.346.11052.943.308.733,301.12716:53:32
TX26C 24hs 0 0,000,00 0 0,90 -1,42% 0,900,900,900,90 1.82916,44415:14:53
AL29D Cdo. 222 61,7461,91 100 61,83 0,19% 61,6862,1161,1261,68 205.670126.935,8941716:40:01
TZXM7 Cdo. 25.000.000 195,95196,35 22.031.930 196,35 -0,38% 196,65197,20195,40196,65 257.105.090503.892.767,645416:52:26
BPB8C Cdo. 1.001 85,7986,03 2.000 86,18 -0,65% 86,1886,1886,1886,18 1.8261.573,65116:14:39
T15E7 24hs 2.500.000 129,800,00 0 129,80 -0,61% 130,60130,90128,75130,60 7.065.676.7559.149.661.370,9161716:54:10
AN29Z Cdo. 0 0,000,00 0 88,80 0,00% 0,0088,8088,80- 641.892570.000,10114:56:49
EF25D 24hs 96 45,380,00 0 45,38 -0,47% 45,8546,8545,0245,85 17.0617.753,172015:23:50
GD38D 24hs 5.374 78,4678,58 20.000 78,33 -0,65% 78,8579,5478,3278,85 235.069185.439,9749016:50:18
TTJ26 24hs 163.934 152,50152,55 1.499.718.153 152,55 -0,35% 152,60153,75152,05152,60 7.591.263.79911.591.024.450,3862216:53:35
AN29D Cdo. 2.277 91,9192,03 3.720 91,95 0,71% 92,0092,6591,6392,00 1.336.3661.231.436,8266616:27:16
GD38C 24hs 5.374 75,7275,84 20.000 75,65 -0,59% 76,1176,7975,6576,11 260.839199.218,9927816:50:15
TMF27 24hs 1.761.330 107,45107,50 50.000.000 107,45 -0,13% 106,60107,95106,60106,60 5.479.963.4985.885.043.388,0820316:40:34
GD46D 24hs 30.019 67,2867,47 4.996 67,28 -1,00% 68,5868,7966,9968,58 45.72430.823,908316:46:20
TTJ6X Cdo. 0 0,000,00 0 152,94 0,00% 0,00152,94152,46- 1.884.275.4782.874.140.760,54214:44:16
AO27 24hs 1.635 145.650,00146.000,00 2.529 146.000,00 0,57% 147.900,00147.900,00144.110,00147.900,00 3.672.9125.341.483.287,901.67616:54:03
AL29C 24hs 1.001 59,6059,73 100 59,61 0,21% 59,7160,0559,3259,71 49.30329.517,2614116:49:49
TA7X Cdo. 0 0,000,00 0 118,08 -0,16% 0,00118,61117,15- 36.722.254.48443.320.912.668,271116:17:15
GD38X Cdo. 0 0,000,00 0 112.633,80 0,00% 0,00112.848,75111.613,50- 5.150.0435.778.999.843,42315:44:08
GD41 Cdo. 1.289 99.530,0099.760,00 55.000 99.540,00 -0,31% 98.760,0099.980,0098.760,0098.760,00 1.132.5391.127.881.451,8059816:50:12
TTS26 Cdo. 25.000.000 151,000,00 0 151,15 -0,55% 153,30153,30151,15153,30 250.184.962379.203.610,7827916:39:55
CO35 Cdo. 10.000 141.760,00145.580,00 10.000 144.510,00 1,73% 144.510,00144.510,00144.510,00144.510,00 10.00014.451.000,00111:40:37
TTJ26 Cdo. 25.000.000 152,25152,50 25.983.606 152,30 -0,29% 153,60153,60152,15153,60 246.037.675375.245.429,9714416:51:57
TJ6Z Cdo. 0 0,000,00 0 0,09 0,00% 0,000,090,09- 4.380.574.5214.100.000,00513:34:33
BC37D 24hs 1.050 93.110,0094.000,00 7.517 94.000,00 -0,97% 93.510,0094.000,0092.520,0093.510,00 5.2174.888.668,701816:50:34
AL29 24hs 0 0,0088.600,00 100 88.460,00 0,63% 87.890,0088.980,0087.110,0087.890,00 1.542.4091.365.383.961,201.67716:52:14
TA7X 24hs 0 0,000,00 0 118,13 -0,11% 0,00118,68117,20- 43.379.388.62151.150.834.651,211916:17:11
TX28C 24hs 0 0,000,00 0 1,32 -0,30% 1,321,321,321,32 540,71516:10:51
TZXO6 Cdo. 25.000.000 150,50150,70 25.000.000 150,75 -0,52% 152,90152,90149,95152,90 104.630.073157.606.807,675216:49:57
TX26 24hs 24.401.683 1.314,001.316,00 4.897.331 1.316,00 0,15% 1.314,001.319,001.311,001.314,00 919.308.32912.077.854.345,421.38016:54:04
GD35 24hs 168.537 107.520,00107.580,00 1.000 107.520,00 0,11% 107.010,00108.480,00107.010,00107.010,00 46.679.31550.336.353.526,404.40616:53:58
CO26 24hs 0 0,0015.250,00 23.000 15.105,00 -0,62% 15.025,0015.105,0015.020,0015.025,00 6.000902.950,00416:49:41
GD41Z Cdo. 0 0,000,00 0 67,60 0,00% 0,0067,8267,40- 10.944.1277.410.000,43514:56:53
TZX7X 24hs 0 0,000,00 0 348,00 0,00% 0,00352,18348,00- 265.000.000924.917.650,00213:28:09
PARP Cdo. 0 0,0032.790,00 1 32.540,00 -0,42% 32.690,0032.990,0032.540,0032.690,00 184.77960.367.451,408915:49:44
AL29C Cdo. 222 59,5959,79 20 59,87 0,74% 59,7259,9959,4059,72 39.35023.494,0610115:36:01
AE38X 24hs 0 0,000,00 0 109.446,00 0,00% 0,00109.890,20109.446,00- 5.392.6565.921.499.111,92516:49:26
TZX8X 24hs 0 0,000,00 0 307,57 0,00% 0,00308,67307,57- 3.222.164.4199.933.574.510,40315:48:50
AN29 Cdo. 2.277 131.750,00131.840,00 50.000 131.820,00 1,16% 131.600,00134.000,00130.450,00131.600,00 752.144989.705.306,3043116:51:55
GD38Z Cdo. 0 0,000,00 0 77,22 0,00% 0,0077,2276,50- 3.779.8202.900.000,10215:25:13
BPB8C 24hs 1.001 85,8586,14 4.080 86,19 0,08% 86,3686,3685,7086,36 29.16925.102,691616:13:17
TTS6X Cdo. 0 0,000,00 0 151,36 0,00% 0,00152,83150,58- 10.027.428.97515.223.471.049,40514:05:29
DIP0 24hs 1.999 48.015,0048.275,00 9.709 48.275,00 -0,46% 48.920,0048.920,0048.000,0048.920,00 57.24927.649.039,552716:53:37
TJ7X 24hs 0 0,000,00 0 112,56 0,00% 0,00112,56112,56- 200.000.000225.120.000,00111:40:21
AL30X 24hs 0 0,000,00 0 87.043,80 0,00% 0,0087.108,0086.515,32- 3.620.5763.144.947.703,69416:47:43
BDC28 24hs 5.644.000 104,00105,00 953.000 105,00 1,94% 103,00105,50103,00103,00 8.049.0008.335.496,002516:45:59
TVPAD 24hs 70.000 1,011,23 1.216 1,24 -6,97% 1,241,241,241,24 32.258400,00413:18:41
AL29D 24hs 1.001 61,7561,89 100 61,75 0,09% 61,5063,2061,3361,50 1.578.707976.536,551.25316:53:55
TY30X 24hs 0 0,000,00 0 117,50 0,00% 0,00117,50117,50- 1.000.000.0001.175.000.000,00112:49:54
AE38C Cdo. 5.000 73,7373,95 1.020 73,81 -0,33% 74,4675,0073,8174,46 17.86913.331,402716:37:13
GD38Y Cdo. 0 0,000,00 0 78,60 0,00% 0,0079,0078,60- 3.807.9293.000.000,25315:44:08
AO27C 24hs 99.830 97,750,00 0 97,75 -0,34% 98,6098,6097,7598,60 38.77738.132,495316:39:56
T30J7 24hs 0 0,00113,00 4.933.153 113,00 0,00% 113,50113,75111,75113,50 64.834.15373.043.264,066116:32:05
BPA8D 24hs 1.485 90,4590,90 15 90,45 -0,28% 90,8790,9590,3690,87 58.72853.219,967616:28:31
CO35 24hs 0 0,00143.800,00 350.000 143.800,00 -0,65% 144.150,00144.150,00143.500,00144.150,00 700.0001.006.454.000,001116:46:15
BPD7C 24hs 0 0,000,00 0 98,86 0,11% 99,1399,2897,7499,13 188.247185.813,1418616:49:43
CUAP Cdo. 777 39.750,000,00 0 39.810,00 -0,02% 39.570,0039.965,0039.540,0039.570,00 49.78419.750.846,805116:43:54
TJ7D 24hs 99.076.394 0,080,08 49.537.907 0,08 -1,28% 0,080,080,080,08 1.412.6771.102,451316:45:06
GD30D Cdo. 12.500 62,0962,20 600 62,26 1,98% 62,3262,7561,8762,32 1.139.308709.844,891.13816:52:50
BDC28 Cdo. 5.000 104,00105,00 5.000 105,80 3,26% 103,00105,80103,00103,00 514.000536.028,00612:07:01
BPY6D 24hs 600 36,4836,74 5.000 36,74 1,18% 35,3136,9635,3135,31 353.000128.135,3919216:51:43
BPB7Z 24hs 0 0,000,00 0 99,10 0,10% 0,0099,1899,18- 3.024.8012.999.997,63316:36:51
GD38 24hs 36 112.410,00112.500,00 272.511 112.500,00 -0,13% 112.650,00113.280,00111.700,00112.650,00 10.798.43012.184.285.841,002.12116:53:54
BB37D 24hs 200 101.500,00101.990,00 58 101.990,00 0,38% 102.000,00102.930,00100.060,00102.000,00 8.0048.154.307,304916:53:43
TTJ6D 24hs 0 0,000,00 0 0,11 0,93% 0,110,110,110,11 31.135.84932.943,211116:42:46
GD30Y Cdo. 0 0,000,00 0 62,20 0,00% 0,0062,2062,20- 11.253.9906.999.981,78416:15:57
AL41X 24hs 0 0,000,00 0 98.272,00 0,00% 0,0098.272,0098.272,00- 753.012739.999.952,64116:22:46
T30J6 Cdo. 25.000.000 135,55135,80 25.000.000 135,50 -1,81% 136,75136,80135,25136,75 4.957.051.6916.738.034.386,9336116:44:03
BPC7D Cdo. 2.593 102,50102,65 159 102,65 0,44% 101,85102,75101,75101,85 157.938161.231,0916816:46:44
TZXA7 24hs 1.299.729 108,50111,00 1.759.055 108,50 -1,80% 110,50110,50106,60110,50 52.396.42956.345.348,079416:54:05
GD29 24hs 0 0,0091.900,00 999 91.900,00 -1,58% 94.990,0094.990,0090.040,0094.990,00 163.984149.971.229,7032816:51:58
GD38X 24hs 0 0,000,00 0 112.995,60 0,00% 0,00116.545,20112.995,60- 3.232.3873.697.500.786,83314:24:54
NDT5C 24hs 0 0,0072,00 14.374 72,00 2,43% 72,0072,0072,0072,00 64,32116:44:22
TJ6X Cdo. 0 0,000,00 0 135,87 0,00% 0,00136,12135,33- 7.889.302.50910.703.881.397,80615:35:23
TVPP Cdo. 50.000 11,5411,75 293.837 11,84 2,93% 11,4911,8411,4911,49 167.11019.645,49211:57:05
BB37D Cdo. 126 100.900,000,00 0 99.980,00 -1,99% 102.500,00102.500,0099.980,00102.500,00 2.0212.044.514,80414:17:50
BPY6C Cdo. 600 35,1535,44 1.000 35,45 1,21% 34,9335,4534,7834,93 31.00010.830,592514:12:42
TTJ6X 24hs 0 0,000,00 0 153,03 0,00% 0,00153,03152,53- 1.884.275.4782.875.529.727,96214:44:13
TA7D 24hs 9.030.000 0,080,08 930.000 0,08 -1,20% 0,080,080,080,08 39.363.07532.277,772514:37:03
AL30Y Cdo. 0 0,000,00 0 61,01 0,00% 0,0062,0759,94- 27.926.04216.954.815,051916:53:31
TXD6D 24hs 0 0,000,00 0 0,19 -3,14% 0,190,190,190,19 3.879.5977.177,25511:31:26
GD30C 24hs 20.000 59,9660,10 600 59,92 -0,13% 60,4160,6959,7460,41 1.576.558949.187,7491216:48:43
TXD6D Cdo. 0 0,000,21 10.834 0,18 30,49% 0,180,180,180,18 197.619363,62116:40:28
AL35 Cdo. 20 105.500,00105.910,00 5.000 105.940,00 0,26% 104.930,00106.410,00104.930,00104.930,00 974.4911.031.703.262,701.44716:53:00
BA7DZ Cdo. 0 0,000,00 0 68,44 0,00% 0,0068,4468,44- 1.461.048999.999,69111:02:56
TZXD7 24hs 249.998.750 245,650,00 0 245,65 -0,22% 248,50248,50245,00248,50 2.386.832.2825.874.738.633,3923916:50:32
PM29D 24hs 0 0,0045,90 5.000 45,90 0,10% 45,7046,1545,5545,70 140.00063.945,901716:08:15
TXO6X Cdo. 0 0,000,00 0 151,37 0,00% 0,00151,55150,31- 4.057.899.5936.109.743.027,84314:36:47
TZX27 Cdo. 5.000.000 347,450,00 0 348,30 -0,75% 350,00360,95347,85350,00 10.414.90336.772.319,776816:19:33
AL35C Cdo. 20 71,0371,38 12.500 71,11 -0,75% 71,6072,1371,1171,60 21.15715.158,424716:24:25
GD38C Cdo. 135 75,6975,81 20.000 76,14 -0,07% 76,5476,7076,1476,54 17.26513.205,446015:23:30
TVPP 24hs 2.573.042 11,550,00 0 11,55 -1,70% 11,7511,8511,4011,75 36.458.2714.200.219,647216:50:49
BPD7D 24hs 20 102,30102,45 16.018 102,45 0,34% 102,65102,65101,00102,65 1.728.2661.762.956,131.15416:53:18
EF25D Cdo. 96 45,000,00 0 45,00 0,00% 45,9045,9045,0045,90 16.7797.577,461315:23:51
BPA7D Cdo. 1.000 103,40105,45 1.000 104,00 -1,88% 103,95104,50103,35103,95 5.6165.828,764316:30:16
AL41 Cdo. 2.540 98.070,0098.680,00 19.342 98.070,00 0,17% 97.640,0098.960,0097.620,0097.640,00 465.488458.038.299,1039216:52:45
AE38Z 24hs 0 0,000,00 0 74,20 0,00% 0,0075,5374,20- 5.885.4954.400.377,25315:59:31
TXO6Y Cdo. 0 0,000,00 0 0,11 0,00% 0,000,110,11- 127.358.491135.000,00114:36:47
BPOD7 Cdo. 0 0,00146.900,00 50.000 146.580,00 0,63% 146.000,00146.800,00143.000,00146.000,00 206.482300.799.033,7023516:38:23
BPOA8 24hs 300 129.000,00130.070,00 826 130.070,00 0,05% 131.970,00131.970,00128.030,00131.970,00 239.415309.089.644,1013716:42:37
TZX8X Cdo. 0 0,000,00 0 307,40 0,00% 0,00308,50307,40- 3.222.164.4199.928.047.815,15315:48:50
TTS26 24hs 2.000.000 151,25151,50 695.605.418 151,50 -0,26% 152,40152,40151,10152,40 3.611.671.8015.474.041.714,1942216:51:37
AE38D Cdo. 364 76,5576,67 1.020 76,50 -0,50% 76,7677,4876,5076,76 431.000331.177,7067616:53:16
BPA8D Cdo. 1.485 90,4390,98 703 90,98 0,01% 90,6090,9890,3490,60 3.0782.785,85715:21:16
GD29C Cdo. 14.009 61,6061,87 1.500 61,60 -0,09% 61,9762,0261,6061,97 11.6017.156,922616:49:17
CO32 24hs 10.000 152.720,00155.700,00 225.000 155.700,00 0,38% 155.000,00155.700,00154.620,00155.000,00 294.000455.837.800,002016:41:58
BPA7C 24hs 698 99,87101,75 368 99,85 0,25% 100,20100,8599,65100,20 21.26421.199,693515:09:03
GD35C Cdo. 5.000 72,3572,50 5.000 72,43 -0,49% 73,1773,2972,4373,17 294.063214.961,6515716:42:28
AL35C 24hs 5.000 71,0371,38 16.681 71,15 -0,50% 71,6072,1471,1571,60 24.31217.425,657916:38:13
PBY6D 24hs 0 0,000,00 0 0,08 -1,31% 0,080,080,080,08 5790,44212:45:05
AL41 24hs 100 98.130,0098.310,00 1.227 98.310,00 0,13% 98.030,0099.410,0097.600,0098.030,00 1.078.9921.062.016.111,101.06616:53:59
SA24D Cdo. 400 73.010,0076.210,00 140 75.800,00 1,88% 75.800,0075.800,0075.800,0075.800,00 10075.800,00115:40:29
AL30Y 24hs 0 0,000,00 0 59,97 -0,85% 0,0062,8260,03- 11.360.7216.888.291,41716:33:54
GD29D Cdo. 0 0,000,00 0 63,90 0,23% 63,3664,3563,3663,36 15.4719.887,838016:36:54
DICP Cdo. 0 0,0048.175,00 5.000 48.175,00 -1,24% 48.845,0049.490,0048.140,0048.845,00 837.756404.385.828,1036216:53:35
TTD26 24hs 54.000.000 150,30150,50 14.999.900 150,50 0,16% 150,25150,50149,40150,25 5.131.237.2947.702.741.171,4046816:52:37
PAP0 24hs 0 0,0032.490,00 1.739 32.400,00 0,27% 32.540,0032.600,0032.095,0032.540,00 572.233185.974.526,951516:21:04
TX28 24hs 0 0,001.912,50 50.097 1.912,50 -0,13% 1.914,501.925,001.895,001.914,50 57.443.3261.099.307.612,8686316:54:02
PM29D Cdo. 3.000 45,210,00 0 46,64 3,35% 46,6446,6446,6446,64 3.0001.399,11112:24:32
AO27D 24hs 216.644 101,60101,65 700.127 101,65 0,33% 101,85102,45101,40101,85 11.029.10111.204.698,851.34816:52:59
BPOB7 24hs 17.000 146.110,000,00 0 147.390,00 1,55% 145.610,00147.390,00143.010,00145.610,00 1.042.4731.525.130.733,0075116:53:47
BPA7C Cdo. 1.000 99,79101,75 1.000 99,71 -1,32% 100,70100,7099,71100,70 444446,08715:08:35
BPOD7 24hs 20 146.660,000,00 0 146.660,00 -0,02% 146.110,00147.020,00143.660,00146.110,00 2.209.0373.223.521.019,801.81716:53:22
GD30 Cdo. 50.000 88.980,0089.130,00 50.000 89.160,00 0,38% 88.890,0089.590,0088.500,0088.890,00 9.384.7108.356.383.597,104.53116:52:50
DICP 24hs 7 48.185,0048.195,00 95.516 48.195,00 -0,77% 48.880,0048.880,0048.150,0048.880,00 7.037.3933.402.964.505,3595316:53:35
PBY26 24hs 0 0,00105,40 245.371 105,40 0,09% 105,35105,45104,75105,35 56.444.59659.329.147,1419416:42:19
AN29 24hs 131 131.800,00131.850,00 8.805 131.850,00 1,07% 131.800,00132.290,00130.470,00131.800,00 3.319.7804.372.199.694,101.46416:53:05
AL41C Cdo. 2.540 66,0366,32 65 66,41 -0,33% 66,9067,0166,4166,90 4.0752.719,512116:04:59
TO26 Cdo. 8.881 100,40100,75 5.000.000 100,90 0,14% 100,30100,9099,75100,30 210.810.053211.261.705,955716:31:10
TX26 Cdo. 320 1.314,501.315,50 200.000 1.315,50 0,76% 1.314,001.321,001.310,001.314,00 41.914.278550.213.535,5640316:54:00
NDT5D Cdo. 293 72,0572,81 2.079 72,05 0,05% 72,5072,5072,0572,50 9.1696.643,39414:17:17
PARP 24hs 0 0,0032.250,00 996 32.100,00 -0,46% 32.945,0032.945,0032.250,0032.945,00 247.12080.409.214,0017116:54:11
BPD7C Cdo. 2.593 98,6299,03 20.000 99,14 0,28% 98,4499,1497,7598,44 33.97433.298,833515:23:50
BPB8X 24hs 0 0,000,00 0 127.262,73 0,00% 0,00127.262,73127.262,73- 500.000636.313.640,00115:39:07
AE38X Cdo. 0 0,000,00 0 109.519,80 0,00% 0,00109.519,80109.519,80- 1.686.9101.847.500.458,18115:50:58
TZXD6 Cdo. 0 0,00265,75 68.772 268,60 -2,62% 267,25268,60265,15267,25 185.282.760493.960.244,7913816:51:38
AO27X 24hs 0 0,000,00 0 144.200,00 0,00% 0,00144.200,00144.200,00- 13.409.42519.336.390.850,00112:56:10
BB7DD Cdo. 126 70,0071,60 1.500 71,67 -0,43% 68,4171,6768,0068,41 4.2542.931,47614:35:59
CO35D 24hs 0 0,00100,50 40.000 100,30 -0,49% 100,95100,95100,30100,95 414.000416.172,502416:46:07
TXO6X 24hs 0 0,000,00 0 150,80 0,00% 0,00151,25150,38- 16.077.044.10324.264.434.851,421116:35:16
TE7D 24hs 930.251 0,090,09 930.000 0,09 -3,19% 0,090,090,090,09 76.243.90168.619,943815:14:16
TX31D 24hs 0 0,000,00 0 0,96 0,94% 0,950,960,940,95 198.8241.894,12912:24:04
AL41D 24hs 100 68,4568,60 65 68,57 -0,69% 68,6869,3768,3568,68 505.687348.426,1862016:53:52
GD41X Cdo. 0 0,000,00 0 99.460,20 -1,88% 0,0099.912,8099.010,60- 7.291.5407.271.779.552,39615:17:41
TX28 Cdo. 0 0,001.915,00 200.000 1.914,50 -0,62% 1.930,001.945,001.894,501.930,00 4.509.09786.357.230,3421716:52:18
AE38Z Cdo. 0 0,000,00 0 74,10 0,00% 0,0075,5174,10- 4.874.1393.650.000,42315:50:58
GD41X 24hs 0 0,000,00 0 99.886,80 1,41% 0,0099.744,2099.482,40- 1.887.9701.881.198.438,24214:51:53
BPB8D Cdo. 1.001 88,9389,02 2.000 89,00 -0,11% 89,5289,5288,3189,52 201.760179.728,166216:36:55
BA37D Cdo. 1.000 99.770,00100.650,00 1.000 99.860,00 0,16% 99.250,00101.050,0098.240,0099.250,00 84.74184.584.420,4011316:53:16
BA37D 24hs 87 99.860,000,00 0 99.900,00 0,57% 99.370,00100.690,0098.310,0099.370,00 579.268577.740.669,4031816:53:16
TZV27 24hs 0 0,00130.500,00 145.689 130.500,00 -0,38% 132.490,00132.490,00130.500,00132.490,00 2.072.2222.710.883.355,908016:49:29
TTD6D 24hs 0 0,000,11 50.000.000 0,11 -2,72% 0,100,110,100,10 34.322.81235.740,06716:52:33
TZXA7 Cdo. 1.192.660 109,000,00 0 109,85 -1,91% 109,85109,85109,85109,85 2.000.0002.197.000,00114:35:57
TVPY 24hs 2.000 5.100,005.240,00 2.960 5.240,00 -0,19% 5.240,005.240,005.240,005.240,00 402.096,00115:08:02
GD30C Cdo. 20.000 59,9160,09 20.000 59,93 -0,10% 60,6360,7259,7260,63 1.168.738704.315,6784116:48:43
CO35C 24hs 0 0,0097,25 37.000 97,35 0,10% 97,0097,3597,0097,00 60.00058.360,00513:25:46
AE38D 24hs 300 76,3876,66 6.639 76,40 -0,65% 76,7777,2576,4076,77 2.908.2642.235.713,432.64816:54:09
GD35Z 24hs 0 0,000,00 0 72,40 0,00% 0,0073,1072,20- 14.608.39910.602.028,29716:33:54
DICPD 24hs 3.720 27,0034,00 3.706 34,00 0,00% 34,2934,5733,8034,29 108.99536.931,644416:40:46
GD29D 24hs 18.667 63,7064,00 1.500 63,72 -0,40% 64,6964,6963,5064,69 61.60139.372,1320416:49:17
