Bonos

EspecieVtoCant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariaciónAperturaMáxMínCierre AnteriorVolumenMontoOperHora
CO32D 24hs 10.000 110,00110,50 10.000 110,00 0,00% 110,00110,50110,00110,00 70.00077.075,00515:51:51
GD46 Cdo. 0 0,000,00 0 101.280,00 -0,31% 101.480,00101.990,00101.170,00101.480,00 8.6938.815.844,902315:58:45
T30E6 24hs 17.546.702 132,00135,90 403.657 134,46 -0,05% 134,67135,50134,35134,67 12.116.773.28916.295.444.785,991.30017:00:09
AE38 Cdo. 1 110.000,00118.000,00 10.000 112.500,00 -0,07% 112.000,00113.330,00111.630,00112.000,00 801.439901.837.812,701.08216:52:01
TXM7Y Cdo. 0 0,000,00 0 0,11 0,00% 0,000,110,11- 1.754.489.5442.000.118,08116:50:13
TZX28 Cdo. 0 0,000,00 0 262,40 -0,47% 262,90262,95262,40262,90 38.956.085102.412.127,1311015:53:36
TZX6D 24hs 0 0,000,22 3.210 0,21 -0,95% 0,210,210,210,21 162.083337,13412:40:34
TVD5D 24hs 0 0,000,00 0 94,00 3,29% 94,0094,0094,0094,00 455427,70116:42:44
BPY6D Cdo. 0 0,000,00 0 102,55 0,63% 101,95103,10101,55101,95 283.700290.911,0024916:40:29
GD35D Cdo. 0 0,000,00 0 75,53 0,06% 75,0075,6574,9175,00 1.606.9151.210.416,581.26516:49:43
TZXD5 24hs 860 238,55241,70 125.997 238,57 0,04% 238,50238,95238,50238,50 25.577.069.93461.025.465.030,191.11717:00:15
DICPD 24hs 0 0,000,00 0 30,50 -2,80% 31,5231,5230,5031,52 19.0705.938,79516:50:46
TXD5X 24hs 0 0,000,00 0 238,55 0,00% 0,00238,59238,46- 13.684.050.00032.642.077.655,00515:31:25
T13F6 24hs 555.555 133,10136,00 11.394 135,16 -0,02% 134,90135,30133,80134,90 41.054.908.23955.473.186.690,081.38317:00:18
CUAP 24hs 0 0,0035.100,00 495 34.150,00 -0,37% 34.500,0034.500,0033.915,0034.500,00 95.65832.676.353,1517116:54:51
PBY26 Cdo. 0 0,000,00 0 104,15 0,14% 100,50104,40100,50100,50 43.98345.868,53312:44:56
GD30D 24hs 0 0,000,00 0 68,10 -0,14% 68,3068,3067,6068,30 1.722.5681.172.877,691.84516:56:34
T15E7 24hs 555.555 116,05118,75 472.118 117,15 -0,42% 117,05118,75117,00117,05 333.492.511391.098.425,3434017:00:23
TTJ26 24hs 75.000 134,700,00 0 135,00 0,63% 135,00136,95133,85135,00 12.021.178.53116.201.856.768,3038417:00:04
GD38C 24hs 0 0,000,00 0 76,78 -0,10% 77,2177,4376,6277,21 151.239116.124,4011216:20:27
CO26X Cdo. 0 0,000,00 0 19.100,00 0,00% 0,0019.100,0019.100,00- 5.922.4501.131.187.950,00112:10:50
BC37D 24hs 0 0,000,00 0 91.200,00 0,21% 90.010,0091.200,0089.290,0090.010,00 47.03742.313.186,303316:50:38
TX26 24hs 183 1.090,001.113,00 50.000 1.109,00 0,09% 1.107,001.123,001.107,001.107,00 240.987.7882.676.101.490,041.89517:00:10
TZX8X 24hs 0 0,000,00 0 262,50 0,00% 0,00262,50262,50- 160.000.000420.000.000,00113:28:24
TZVD5 Cdo. 100.000 138.000,000,00 0 138.500,00 -0,35% 141.550,00141.550,00138.240,00141.550,00 41.65057.853.161,201516:56:23
BPA8D 24hs 0 0,000,00 0 84,60 -0,47% 84,0585,5084,0584,05 20.85117.658,192216:55:49
BPB7Z 24hs 0 0,000,00 0 97,00 0,00% 0,0097,0097,00- 1.262.8871.225.000,39216:43:59
BPY6C Cdo. 0 0,000,00 0 99,90 -0,07% 99,95100,0599,4299,95 264.200263.986,2330416:40:29
AL35C Cdo. 0 0,000,00 0 73,44 0,47% 73,5073,5072,7473,50 136.764100.034,477815:29:51
TVPP 24hs 106.605 14,0016,79 550.000 14,99 -0,72% 15,5515,8414,2615,55 29.730.0674.325.655,7710516:55:37
BB7DD 24hs 0 0,0075,00 1.500 69,60 1,31% 69,8369,8369,0069,83 13.4789.304,291314:21:29
GD41D Cdo. 0 0,000,00 0 70,75 0,71% 71,0271,9870,0071,02 203.049143.055,0726316:41:31
T30A7 Cdo. 0 0,000,00 0 104,00 -0,28% 104,45104,50104,00104,45 748.558.692779.121.700,9117816:41:44
GD30 24hs 10 95.600,00100.000,00 300 98.450,00 -0,51% 98.980,0099.090,0098.360,0098.980,00 28.609.99428.220.334.108,106.83717:00:17
BPD7D Cdo. 0 0,000,00 0 96,78 -0,47% 97,2997,4696,5097,29 323.752314.009,8420516:51:26
BPOC7 24hs 0 0,00141.100,00 7 140.350,00 -0,53% 141.100,00141.100,00139.750,00141.100,00 2.472.0313.468.497.292,501.39016:54:01
GD29 Cdo. 0 0,000,00 0 103.400,00 -0,28% 103.820,00103.820,00102.880,00103.820,00 129.565133.788.967,8015916:42:08
TZXD7 Cdo. 0 0,000,00 0 203,55 0,46% 204,50204,50196,00204,50 4.360.6858.859.775,971515:54:38
GD35Y 24hs 0 0,000,00 0 75,24 0,00% 0,0075,2475,24- 2.748.5622.067.880,62116:28:37
SA24D 24hs 0 0,00104.800,00 40 95.600,00 -0,41% 96.000,0097.910,0095.600,0096.000,00 6.1936.000.780,602316:52:32
BPY26 24hs 200 126.660,00185.000,00 800 148.800,00 0,13% 147.620,00148.900,00147.350,00147.620,00 7.687.00011.417.207.180,001.43917:00:00
GD41C Cdo. 0 0,000,00 0 68,80 0,43% 69,0269,0267,5069,02 9.2246.302,311115:33:41
TXM7X Cdo. 0 0,000,00 0 164,62 0,00% 0,00164,62162,10- 4.448.307.7277.268.852.749,68516:47:04
NDT25 24hs 0 0,00102.000,00 250 100.000,00 -0,42% 100.000,00102.490,0099.000,00100.000,00 85.12284.830.584,9012017:00:16
AL35 Cdo. 1 950,000,00 0 108.600,00 0,46% 108.300,00109.890,00107.660,00108.300,00 2.970.1163.220.768.717,101.41916:56:14
GD38C Cdo. 0 0,000,00 0 76,89 -0,10% 76,8976,8976,8976,89 64,61114:29:34
BPA7D Cdo. 0 0,000,00 0 103,00 1,98% 100,85103,00100,00100,85 7.6217.632,963816:01:46
AL35C 24hs 0 0,000,00 0 73,02 0,02% 73,4973,4972,7073,49 400.618292.505,5119316:33:45
TX28 24hs 320.624 1.550,001.648,00 153.000 1.569,00 -0,69% 1.572,501.607,001.563,001.572,50 4.886.67576.681.011,6530817:00:10
BPY6Z Cdo. 0 0,000,00 0 100,00 0,00% 0,00100,0099,41- 1.705.9001.699.995,37216:07:43
AL30Z Cdo. 0 0,000,00 0 63,35 0,00% 0,0064,0063,25- 28.084.64817.830.000,871516:43:52
AL30 24hs 150 93.500,0094.800,00 1.569 94.050,00 -0,16% 94.240,0094.490,0093.800,0094.240,00 161.530.288151.952.774.708,1058.47117:00:25
PMM29 24hs 0 0,000,00 0 77.930,00 0,94% 76.010,0077.990,0076.010,0076.010,00 37.00028.660.800,001216:37:21
TE7D 24hs 0 0,000,00 0 0,08 -2,59% 0,080,080,080,08 5750,44311:27:53
GD35Z 24hs 0 0,000,00 0 73,46 0,00% 0,0073,4673,41- 1.770.1341.299.999,88215:14:49
TE6X 24hs 0 0,000,00 0 135,33 0,00% 0,00135,33134,36- 7.411.813.2169.981.330.379,45914:02:17
BPC7D 24hs 0 0,0097,00 1.000 96,85 -0,36% 98,0098,0096,5298,00 1.945.7391.885.480,671.42416:56:20
TXD6X 24hs 0 0,000,00 0 221,75 0,00% 0,00221,75220,95- 2.650.000.0005.863.225.000,00517:03:02
TXD7X 24hs 0 0,000,00 0 204,10 0,00% 0,00205,40203,65- 5.534.459.92811.312.077.777,29816:32:47
TXM6X Cdo. 0 0,000,00 0 187,88 0,00% 0,00187,88187,50- 28.748.184.63854.000.062.457,16415:43:37
TVPP Cdo. 0 0,0018,90 2.501 14,49 -2,72% 15,5415,5414,4915,54 337.05450.105,191016:12:31
TA7Z Cdo. 0 0,000,00 0 0,07 0,00% 0,000,070,07- 1.428.571.4291.000.000,00114:02:02
TTM6X 24hs 0 0,000,00 0 138,25 0,00% 0,00138,25136,09- 43.664.498.74859.957.555.704,04916:26:17
TY30Z 24hs 0 0,000,00 0 0,08 0,00% 0,000,080,08- 1.250.000.0001.000.000,00116:46:35
AL41Y Cdo. 0 0,000,00 0 70,10 0,00% 0,0070,1070,10- 1.000.000701.000,00114:34:49
S24DD 24hs 0 0,0067,90 973 67,10 4,66% 67,9067,9067,1067,90 24.48716.473,02912:54:25
AL30Z 24hs 0 0,000,00 0 63,10 0,00% 0,0064,0063,00- 19.310.31212.242.323,91916:55:09
AL30D Cdo. 2.350 63,0065,50 3.038 65,00 -0,07% 64,8065,1464,7564,80 183.320.662119.015.556,74119.18617:00:22
DICPD Cdo. 0 0,000,00 0 31,80 2,58% 31,7431,8031,7431,74 25.0307.955,94911:28:15
PMM29 Cdo. 0 0,000,00 0 74.440,00 -3,12% 75.950,0076.460,0074.440,0075.950,00 3.0002.268.500,00313:28:21
T30J6 24hs 5.555.555 120,10122,95 555.555 121,80 0,12% 121,70123,90121,10121,70 13.665.459.52016.625.299.494,3751517:00:12
TZXO6 24hs 600.000 124,60129,00 6.714 126,00 0,07% 127,15127,15125,35127,15 6.370.980.5468.029.146.550,9195517:00:25
TZXM6 24hs 100.000 185,00189,95 5.900.000 188,25 0,34% 187,70189,90187,35187,70 7.915.077.78614.880.847.643,8156517:00:06
TXD6X Cdo. 0 0,000,00 0 209,82 0,00% 0,00209,82209,82- 21.103.44844.278.199,42115:44:42
SFN7X 24hs 0 0,000,00 0 99,46 0,00% 0,0099,4699,46- 985.041.350979.731.977,12112:16:16
AL29C 24hs 0 0,000,00 0 69,00 4,26% 66,6369,0066,2166,63 54.05336.200,255116:34:47
GD41 Cdo. 0 0,000,00 0 102.270,00 -0,20% 102.600,00103.480,00101.610,00102.600,00 289.392294.608.509,4034116:44:34
TTJ6X Cdo. 0 0,000,00 0 134,30 0,00% 0,00134,30134,30- 14.892.032.76219.999.999.999,37112:08:31
AL29Y 24hs 0 0,000,00 0 67,68 0,00% 0,0067,6867,58- 3.030.3042.049.500,65314:52:38
TX28C 24hs 0 0,000,00 0 1,08 6,07% 1,081,081,081,08 6.16166,66415:10:11
BPA8C 24hs 0 0,0082,75 98.505 82,50 -0,30% 83,0083,0082,5083,00 2.0611.707,80314:17:50
GD41C 24hs 8.000 68,600,00 0 68,93 0,26% 68,6368,9368,0868,63 657.178450.871,5731816:50:47
GD41D 24hs 5.025 46,0073,00 400 70,70 0,59% 71,0071,7970,0071,00 3.432.9092.412.508,111.41017:00:14
AE38 24hs 1.000 110.000,00113.100,00 50 112.600,00 -0,09% 112.710,00113.740,00111.900,00112.710,00 11.155.66012.576.373.162,005.56917:00:25
TXM7X 24hs 0 0,000,00 0 162,30 0,00% 0,00162,90162,20- 8.242.000.00013.384.078.500,001016:16:09
GD35Y Cdo. 0 0,000,00 0 75,24 0,00% 0,0075,2475,24- 2.748.5622.067.880,62116:28:37
TY30P 24hs 0 0,00119,00 687.183 117,70 0,17% 118,85118,85117,00118,85 11.499.713.65013.538.478.441,2959617:00:22
T30E6 Cdo. 14.000 134,000,00 0 134,89 0,51% 134,45135,00134,20134,45 1.395.133.9621.874.728.500,4285916:52:51
BPC7C 24hs 0 0,000,00 0 94,22 -0,55% 94,5094,6994,2294,50 1.731.1211.635.310,8073816:50:02
TXM7Z Cdo. 0 0,000,00 0 0,11 0,00% 0,000,110,11- 727.272.728800.000,00215:31:02
GD38 Cdo. 0 0,000,00 0 114.030,00 -0,41% 117.410,00117.410,00113.920,00117.410,00 1.509.0441.725.172.509,3024816:47:10
TZX27 24hs 0 0,000,00 0 290,50 0,69% 287,05291,95282,70287,05 22.918.63465.740.745,1132316:53:58
CO26D 24hs 0 0,000,00 0 13,00 1,96% 13,0013,0013,0013,00 3.000390,00316:49:22
AL41D Cdo. 0 0,000,00 0 70,53 0,97% 70,1572,0069,6870,15 735.045516.265,8631416:56:40
NDT25 Cdo. 0 0,000,00 0 100.830,00 1,18% 100.070,00100.830,0098.330,00100.070,00 21.49821.349.762,801214:31:41
T30A7 24hs 2.000 103,000,00 0 104,20 -0,09% 104,60104,70104,05104,60 13.713.584.54614.281.249.036,4967117:00:26
TD5X Cdo. 0 0,000,00 0 167,57 0,00% 0,00167,90167,41- 1.258.538.272.8812.108.924.552.007,599116:58:41
TD5D 24hs 0 0,000,00 0 0,11 -1,73% 0,110,110,110,11 887.4191.002,78316:42:41
AL29D Cdo. 15 65,5070,80 100 68,25 -0,05% 68,4969,9666,3768,49 408.104278.507,8840716:46:26
AL41Y 24hs 0 0,000,00 0 70,10 0,00% 0,0070,1070,10- 1.000.000701.000,00114:34:42
DICPY Cdo. 0 0,000,00 0 32,27 0,00% 0,0032,2732,19- 6.218.6122.004.414,11213:10:23
TTS26 Cdo. 0 0,000,00 0 132,80 0,00% 132,85133,70132,35132,85 114.569.179151.860.447,6616016:40:31
AL29 24hs 18.424 97.700,00104.000,00 10 98.750,00 -0,75% 99.500,00100.200,0098.350,0099.500,00 1.005.604992.558.456,101.34317:00:16
TXD6Y Cdo. 0 0,000,00 0 0,15 0,00% 0,000,150,15- 21.103.44830.600,00115:39:39
BPD7C 24hs 0 0,000,00 0 94,25 -0,68% 94,5094,7994,2594,50 877.455829.348,8041016:51:26
BB37D 24hs 4.215 95.000,000,00 0 99.960,00 -1,11% 101.080,00101.080,0099.510,00101.080,00 159.961160.903.486,1013516:56:40
BPOA7 Cdo. 0 0,00159.970,00 60 144.950,00 0,03% 145.000,00146.960,00144.910,00145.000,00 10.98315.930.914,502015:53:23
BA7DD 24hs 0 0,0071,35 1.830 71,35 0,07% 71,2071,9970,1671,20 763.643540.204,6827516:54:19
CO32 24hs 0 0,000,00 0 160.900,00 1,57% 159.000,00160.900,00159.000,00159.000,00 30.00047.890.000,00316:48:19
TTD26 24hs 555.555 130,05132,90 21.234.517 131,75 0,00% 132,90132,90130,80132,90 21.595.331.53028.391.782.039,3674517:00:22
DICP 24hs 1.000 43.010,000,00 0 45.005,00 -0,27% 45.405,0045.405,0044.670,0045.405,00 7.893.1993.555.557.807,6527817:00:17
TO26 Cdo. 0 0,000,00 0 89,90 0,55% 90,7090,7088,9390,70 72.073.55764.255.687,143416:29:30
TZXD6 Cdo. 0 0,000,00 0 221,10 -1,73% 223,90223,90219,80223,90 27.050.82259.788.378,293516:20:37
PARPD Cdo. 8.182 18,000,00 0 18,00 6,50% 18,0018,0018,0018,00 10018,00114:12:27
GD41X 24hs 0 0,000,00 0 101.999,04 0,00% 0,00101.999,04101.894,65- 3.356.8763.421.997.827,00316:45:41
AL35Z 24hs 0 0,000,00 0 74,00 0,00% 0,0074,0074,00- 675.676500.000,24115:15:05
AE38D 24hs 0 0,0077,78 2.358 77,78 0,03% 78,0078,3077,2078,00 5.267.8834.095.469,233.04617:00:24
TO26 24hs 3.040.033 87,0090,75 5.905.903 89,90 0,00% 89,8190,4088,9189,81 740.910.685661.369.163,6932417:00:16
BPY26 Cdo. 50.000 148.400,000,00 0 148.400,00 0,14% 147.520,00148.740,00147.330,00147.520,00 561.000832.946.400,0043116:50:27
CO26 24hs 0 0,000,00 0 19.100,00 -0,20% 18.600,0019.135,0018.600,0018.600,00 23.0004.367.750,00917:00:28
PARP Cdo. 0 0,000,00 0 27.240,00 1,67% 27.300,0027.300,0027.020,0027.300,00 960261.440,001016:54:38
GD38Z Cdo. 0 0,000,00 0 76,98 0,00% 0,0076,9876,90- 4.547.7303.499.997,55614:45:17
TY30Y Cdo. 0 0,000,00 0 0,08 0,00% 0,000,080,08- 625.000.000500.000,00115:15:08
AL29D 24hs 11.834 67,6069,22 1.176 68,30 -0,05% 68,5169,2267,6068,51 627.284427.711,4371817:00:09
TTM26 Cdo. 0 0,000,00 0 136,70 0,66% 135,80138,40135,80135,80 414.629.516566.985.765,9430416:37:16
CUAP Cdo. 0 0,000,00 0 34.100,00 1,79% 34.025,0034.530,0033.900,0034.025,00 15.4885.303.577,602416:48:48
TD5X 24hs 0 0,000,00 0 167,67 0,00% 0,00167,99167,51- 1.253.418.272.8812.101.601.705.016,768916:58:38
GD30D Cdo. 0 0,000,00 0 68,00 -0,22% 68,1868,4967,6168,18 791.741539.220,3591116:54:48
S24DC 24hs 0 0,0065,00 360 65,00 0,00% 65,0065,0065,0065,00 4.4872.916,55111:36:58
BPD7X 24hs 0 0,000,00 0 140.650,00 0,00% 0,00140.650,00140.650,00- 500.000703.250.000,00112:35:55
AL30Y Cdo. 0 0,000,00 0 65,00 0,00% 0,0065,6064,50- 23.602.70815.339.007,641616:43:45
TZV6D 24hs 0 0,000,00 0 92,60 -1,48% 92,5092,6092,5092,50 9184,21211:54:45
PM29D 24hs 0 0,000,00 0 53,65 0,75% 52,2553,8052,2552,25 37.00019.776,001016:51:04
BPD7D 24hs 0 0,000,00 0 97,09 -0,06% 97,5097,5096,5097,50 2.626.5372.547.260,831.02916:53:32
TTS26 24hs 555.555 131,10133,15 100.000 133,10 0,26% 134,20134,20132,35134,20 10.650.248.47514.129.711.792,5453016:52:13
GD29C Cdo. 0 0,000,00 0 69,50 -0,50% 69,5069,5069,5069,50 8.2595.740,061916:37:53
AL41 24hs 300 101.200,00105.000,00 60 102.100,00 0,80% 101.500,00102.480,00101.100,00101.500,00 8.748.4278.911.567.993,603.05117:00:23
BPOB7 24hs 0 0,00145.000,00 60.876 143.000,00 -0,89% 144.990,00144.990,00142.340,00144.990,00 1.038.4541.488.579.710,1045016:53:27
T15D5 24hs 231.105.861 167,71167,78 580.714 167,71 -0,02% 167,70168,00167,70167,70 17.737.612.26729.761.460.140,771.56417:00:10
TA7X 24hs 0 0,000,00 0 104,15 0,00% 0,00104,15104,00- 26.662.866.21527.737.438.646,11616:36:12
AE38X 24hs 0 0,000,00 0 112.907,20 0,00% 0,00112.907,20112.907,20- 675.400762.575.215,29111:52:53
T13F6 Cdo. 0 0,00145,00 4.798.086 135,10 0,11% 134,80135,90133,90134,80 1.043.671.0711.409.950.873,8631716:55:26
TTS6X Cdo. 0 0,000,00 0 132,35 0,00% 0,00132,90132,08- 1.907.604.3262.524.699.999,62416:19:51
TVPYD 24hs 68.953 2,583,10 70.086 2,58 3,00% 2,582,582,582,58 1.13329,17116:09:16
TJ6X Cdo. 0 0,000,00 0 121,65 0,00% 0,00122,38121,50- 12.506.705.08815.227.916.071,81715:06:52
PARPD 24hs 0 0,000,00 0 19,34 5,85% 19,3419,3419,3419,34 9919,15115:12:50
TZX27 Cdo. 0 0,000,00 0 283,00 -1,82% 284,00284,00283,00284,00 5.215.64914.770.492,4619011:57:13
PAP0 24hs 0 0,0027.250,00 114 27.250,00 -0,10% 27.300,0027.300,0027.000,0027.300,00 66.77518.029.734,501917:00:00
BPA7C Cdo. 0 0,000,00 0 97,62 -0,38% 97,5797,9697,5797,57 7.2317.055,42315:53:22
TX26 Cdo. 0 0,000,00 0 1.110,00 0,18% 1.108,001.112,501.101,501.108,00 22.459.297249.082.402,011.10816:41:40
BPD7C Cdo. 0 0,000,00 0 94,59 -0,78% 94,4694,6894,4694,46 136.367128.908,965614:41:47
AL41D 24hs 0 0,0071,30 1.000 70,50 1,00% 69,8571,8969,5669,85 2.552.8071.794.125,611.54916:56:40
AL35D 24hs 1.352 73,5075,50 16.012 74,65 0,06% 74,8875,3674,4374,88 5.735.1884.290.772,633.27516:56:54
AL29 Cdo. 1.386 86.000,000,00 0 98.250,00 -1,13% 99.820,0099.950,0097.460,0099.820,00 250.585247.046.247,1057216:48:24
GD46D Cdo. 0 0,000,00 0 70,08 -0,14% 70,1870,1869,6770,18 1.9261.349,391516:04:01
PMD6X Cdo. 0 0,000,00 0 108,15 0,00% 0,00108,15108,15- 1.800.000.0001.946.700.000,00112:05:43
BPOD7 Cdo. 0 0,00140.940,00 675 140.940,00 -0,66% 141.000,00141.000,00138.500,00141.000,00 1.072.1041.504.961.610,8054417:00:25
AE38D Cdo. 250 76,500,00 0 77,62 0,37% 77,7779,9477,1577,77 590.967459.205,0251616:55:51
AL30Y 24hs 0 0,000,00 0 64,80 0,00% 0,0065,7364,50- 5.730.2433.723.390,44516:54:59
DICP Cdo. 0 0,000,00 0 45.050,00 0,11% 44.820,0045.180,0044.700,0044.820,00 64.36628.951.455,555416:48:00
CO26X 24hs 0 0,000,00 0 19.111,72 0,00% 0,0019.111,7219.111,72- 5.922.4501.131.882.179,59112:16:11
NDT5D 24hs 0 0,0070,00 2.000 68,50 -0,72% 69,8069,8066,1069,80 46.53731.613,815916:10:25
AE38C Cdo. 0 0,000,00 0 74,50 -0,75% 77,0077,0074,5077,00 23.67617.912,971314:55:56
TXO6X Cdo. 0 0,000,00 0 125,92 0,00% 0,00125,92125,90- 11.119.696.75813.999.999.999,62212:35:50
AL41 Cdo. 0 0,00101.980,00 99.492 101.500,00 0,39% 101.100,00102.950,00101.020,00101.100,00 841.487856.453.146,3070316:53:02
BPA7C 24hs 0 0,000,00 0 97,75 -0,15% 96,7998,0096,7996,79 23.57123.076,893416:39:19
GD29D Cdo. 0 0,000,00 0 71,49 0,26% 71,6971,8771,0071,69 57.35840.910,6910116:31:15
TTM6X Cdo. 0 0,000,00 0 136,00 0,00% 0,00136,00136,00- 9.558.823.52912.999.999.999,44112:08:38
NDT5D Cdo. 25 67,5571,00 7.043 66,00 -2,22% 71,0071,0066,0071,00 36.29123.959,312313:07:22
TTM6D Cdo. 0 0,000,00 0 0,10 3,19% 0,100,100,100,10 477.954461,26816:42:07
BA37D Cdo. 0 0,000,00 0 104.000,00 0,28% 103.520,00104.000,00101.100,00103.520,00 78.82680.761.455,309816:47:58
AL30 Cdo. 13 93.000,0094.390,00 300 94.160,00 -0,04% 94.210,0094.410,0093.740,0094.210,00 200.311.832188.314.080.459,00125.34417:00:27
GD46 24hs 0 0,00103.000,00 1 101.480,00 -0,09% 102.680,00102.680,00100.730,00102.680,00 106.131107.734.411,7013616:50:17
AL35X 24hs 0 0,000,00 0 109.890,00 1,83% 0,00109.890,00109.890,00- 675.676742.500.356,40115:15:24
GD35D 24hs 100 65,0075,90 13.816 75,48 0,43% 75,0075,6574,9975,00 7.908.5445.962.680,054.77116:50:01
TZX28 24hs 0 0,00280,00 1.500 262,85 -0,15% 265,00265,00259,80265,00 1.700.151.8914.465.973.455,5123216:53:03
GD35X Cdo. 0 0,000,00 0 109.338,24 0,00% 0,00109.338,24109.044,32- 5.291.1615.775.460.212,87616:11:57
TX26C 24hs 0 0,000,00 0 0,76 0,52% 0,760,760,760,76 410,31213:50:57
GD38X Cdo. 0 0,000,00 0 114.777,18 0,00% 0,00114.777,18114.196,50- 5.197.9255.958.496.275,06714:45:12
TTJ26 Cdo. 0 0,000,00 0 134,65 0,56% 133,25136,95133,25133,25 61.404.57482.674.537,315316:27:30
PMJ6X Cdo. 0 0,000,00 0 107,95 0,00% 0,00107,95107,95- 1.800.000.0001.943.100.000,00111:59:31
TZXO6 Cdo. 0 0,000,00 0 126,05 -0,03% 125,15126,20125,15125,15 8.378.48210.552.442,6870216:21:15
GD35 24hs 20 102.100,00109.800,00 1 109.300,00 -0,13% 110.000,00110.000,00108.410,00110.000,00 46.480.77450.786.583.225,008.83317:00:08
AL29C Cdo. 0 0,000,00 0 66,17 -0,04% 66,8566,8566,1766,85 2.6731.778,171516:44:17
SFN7X Cdo. 0 0,000,00 0 99,40 0,00% 0,0099,4099,40- 985.041.350979.131.101,90112:11:18
BPB8C 24hs 0 0,0079,50 25.000 79,50 -0,40% 79,4579,7379,4079,45 296.364235.351,202016:03:29
BDC28 24hs 0 0,00126,00 200.000 117,10 -1,55% 118,00119,25117,00118,00 5.988.0007.106.619,5021516:49:11
BDC28 Cdo. 0 0,000,00 0 119,10 2,98% 118,95119,10117,00118,95 1.375.0001.612.129,5016514:23:13
TTJ6D 24hs 0 0,000,00 0 0,09 0,00% 0,090,090,090,09 5400,48311:02:47
T30J6 Cdo. 2.000 120,000,00 0 121,65 0,16% 121,65123,00121,40121,65 302.718.892370.226.810,1011416:42:15
BPA7D 24hs 0 0,00101,00 8.057 101,00 1,00% 99,51101,0099,5199,51 29.31729.373,639716:55:50
TTS6X 24hs 0 0,000,00 0 132,43 0,00% 0,00132,96132,43- 2.345.806.5743.110.531.604,01316:20:17
TE6X Cdo. 0 0,000,00 0 135,26 0,00% 0,00135,26134,30- 4.411.813.2165.943.457.839,86714:02:22
GD46D 24hs 6 66,0072,00 136 69,44 -0,58% 69,3170,2469,3169,31 54.03137.789,825517:00:05
TA7X Cdo. 0 0,000,00 0 104,16 0,00% 0,00104,16103,94- 22.591.437.64423.488.000.001,01314:01:39
DIP0 24hs 0 0,000,00 0 44.900,00 0,02% 45.400,0045.400,0044.000,0045.400,00 640285.036,701617:00:05
TXM6X 24hs 0 0,000,00 0 187,50 0,00% 0,00188,12187,50- 46.758.184.63887.844.608.735,841917:02:54
GD29 24hs 0 0,00104.400,00 1 103.480,00 -0,42% 102.380,00104.390,00102.380,00102.380,00 575.388595.030.081,7042817:00:26
TZXD7 24hs 0 0,00209,40 214.200 204,50 0,00% 204,50207,00203,00204,50 1.280.236.9982.614.152.088,3917417:00:05
T15D5 Cdo. 0 0,000,00 0 167,68 0,40% 167,50168,73166,00167,50 1.056.023.6961.769.084.147,7094716:52:46
TTS6D Cdo. 0 0,000,00 0 0,10 14,11% 0,090,100,090,09 4270,41314:04:15
TZXD5 Cdo. 0 0,00238,55 284.232 238,55 0,14% 238,40238,64238,35238,40 313.571.812747.954.780,7373516:35:02
AL30X 24hs 0 0,000,00 0 94.361,00 0,00% 0,0094.424,5093.267,00- 3.637.4003.420.751.390,83516:32:40
TY30X 24hs 0 0,000,00 0 119,04 0,00% 0,00119,04117,38- 5.512.574.5956.491.410.059,61216:46:29
BPB7C 24hs 0 0,000,00 0 96,40 -0,61% 96,0096,7596,0096,00 462.967446.648,4524816:14:35
GD38D Cdo. 0 0,000,00 0 78,86 0,00% 79,0281,8878,5879,02 71.83256.960,7213516:50:21
GD35X 24hs 0 0,000,00 0 109.161,56 0,00% 0,00109.295,37109.087,26- 2.270.1342.478.276.666,74315:14:42
TY30X Cdo. 0 0,000,00 0 118,88 0,00% 0,00119,20115,60- 11.762.574.59513.896.499.999,94916:14:16
TTS6D 24hs 0 0,000,00 0 0,09 -1,16% 0,090,090,090,09 6090,53311:26:18
BPC7C Cdo. 0 0,000,00 0 94,46 -0,42% 94,4794,5594,4694,47 160.734151.846,275113:37:16
TY30P Cdo. 0 0,000,00 0 117,90 0,34% 118,20118,20116,90118,20 99.024.942116.419.470,2636216:46:47
AL30X Cdo. 0 0,000,00 0 94.000,00 0,00% 0,0094.320,0093.699,00- 9.612.0809.042.429.883,91716:26:40
BPB7C Cdo. 0 0,000,00 0 96,15 -1,13% 95,9596,7095,9595,95 13.07612.595,791413:32:33
AL30D 24hs 800 64,3565,30 300 64,91 -0,01% 65,1865,1864,7565,18 115.211.60274.800.565,2045.38517:00:26
BPOA8 24hs 0 0,00122.200,00 5.084 122.200,00 -0,65% 121.500,00125.000,00121.500,00121.500,00 88.425108.695.741,604116:55:49
TTS6Z Cdo. 0 0,000,00 0 0,09 0,00% 0,000,090,09- 561.797.752500.000,00215:07:55
