Bonos

EspecieVtoCant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariaciónAperturaMáxMínCierre AnteriorVolumenMontoOperHora
AE38 Cdo. 1.423 11.429,0011.446,00 294 11.446,00 6,96% 11.000,0011.499,0011.000,0010.701,0046.9645.325.151,006715:06:18
AE38 48hs 1.423 11.520,0011.564,50 294 11.520,00 4,73% 11.009,0011.710,0011.009,0011.000,001.577.833179.831.632,0031615:12:10
AE38D Cdo. 1.423 29,0029,55 118 29,13 0,83% 29,1129,1428,9528,892.381693,00914:04:07
AE38D 48hs 5.908 29,0529,50 7.380 29,40 1,80% 28,9030,0028,9028,8874.01221.646,009215:02:31
AE38X Cdo. 0 0,000,00 0 11.100,00 5,71% 0,0011.301,0011.100,0010.500,001.245.493139.427.779,00214:11:34
AE38X 24hs 0 0,000,00 0 11.121,23 5,72% 0,0011.322,4311.121,2310.519,991.245.493139.693.332,00214:11:45
AL29 Cdo. 434 9.901,5010.041,50 110 10.042,00 5,09% 9.880,0010.050,009.812,009.556,00203.73620.210.666,0013115:06:53
AL29 24hs 10 10.020,0010.200,00 2.000 10.380,00 6,57% 10.030,0010.380,0010.021,009.740,0051.0205.286.505,00613:14:22
AL29 48hs 582 10.034,0010.080,50 4.996 10.040,00 3,78% 9.700,0010.095,009.700,009.674,00360.02236.008.951,0018715:09:35
AL29D Cdo. 5.000 25,5025,79 200 25,65 3,84% 25,2025,7025,0024,7048.64412.276,003115:02:27
AL29D 48hs 4.952 25,5025,84 200 25,80 2,30% 25,0026,0025,0025,22283.62872.487,009615:11:35
AL30 Cdo. 20.000 9.915,509.923,50 20.000 9.930,00 4,31% 9.725,009.990,009.697,009.519,5037.974.4573.757.186.740,00962615:12:16
AL30 24hs 10.000 9.851,009.999,00 10.000 10.005,00 3,79% 9.896,0010.150,009.756,509.640,00271.11127.027.768,004714:57:43
AL30 48hs 1.668 9.981,009.990,00 1.500 9.993,50 3,74% 9.780,0010.038,009.760,009.633,0028.583.7282.846.004.630,00571915:12:11
AL30C Cdo. 50.000 24,8024,90 100.000 24,90 2,89% 24,8525,0024,5024,203.091.207767.822,0035615:06:05
AL30C 48hs 50.000 24,8025,00 80.003 24,70 0,61% 24,8025,4524,2024,55594.369147.014,009314:34:00
AL30D Cdo. 13.767 25,5025,54 4.000 25,50 2,45% 24,8925,7924,8924,8934.315.0458.730.297,00815915:12:15
AL30D 24hs 15.000 25,4525,54 1.131 25,40 2,38% 25,0025,5525,0024,8192.93123.359,002014:49:48
AL30D 48hs 13.767 25,4825,54 15.000 25,54 2,16% 25,2025,7925,0025,0012.063.8783.063.488,00284615:12:06
AL30X Cdo. 0 0,000,00 0 9.970,00 5,04% 0,009.970,009.940,009.492,0016.021.8721.593.337.838,00213:34:17
AL30X 24hs 0 0,000,00 0 9.893,30 4,09% 0,009.988,909.893,309.504,6017.006.1241.693.733.614,00313:52:40
AL30Y Cdo. 0 0,000,00 0 25,50 3,24% 0,0025,5025,5024,702.000.000510.000,00111:36:17
AL30Y 24hs 0 0,000,00 0 25,40 2,42% 0,0025,5025,4024,802.984.252760.060,00213:52:49
AL30Y 48hs 0 0,000,00 0 25,80 3,70% 0,0025,8025,8024,881.938.134499.999,00114:51:07
AL35 Cdo. 1.708 9.675,009.900,00 500 9.725,00 4,23% 9.318,509.950,009.318,509.330,0036.3783.573.105,003915:04:06
AL35 24hs 0 0,0010.000,00 20.000 - 0,00% 0,00---00,00
AL35 48hs 13.601 9.750,009.799,00 300 9.750,00 4,84% 9.400,009.999,009.400,009.300,002.266.597220.784.093,0020615:11:55
AL35C 48hs 200.000 24,3024,50 250.000 24,50 4,48% 24,2524,5024,2523,451.500.000365.325,00714:34:03
AL35D Cdo. 8 24,8526,50 14.441 26,50 8,78% 24,0526,5024,0524,36253.52064.829,003314:52:44
AL35D 48hs 163.760 25,0025,20 1.743 25,20 4,18% 24,0525,2524,0524,19216.82953.891,005515:07:37
AL41 Cdo. 5.000 9.980,0010.219,00 1 10.000,00 5,26% 10.050,0010.295,009.810,509.500,0074.2417.461.174,004114:58:48
AL41 24hs 35.000 9.774,5010.280,00 1.500 - 0,00% 0,00---00,00
AL41 48hs 9.945 10.045,0010.050,00 65.529 10.050,00 3,88% 9.755,0010.100,009.755,009.675,00717.12071.828.217,0012415:11:59
AL41D Cdo. 50.000 25,5525,75 372 25,61 3,27% 25,5025,8025,0024,8016.8404.298,002214:30:45
AL41D 48hs 6.112 25,5525,78 400 25,70 2,19% 25,5025,8025,5025,1530.4007.788,001314:21:49
BA37D Cdo. 11 14.001,0014.700,00 913 14.700,00 6,91% 13.965,5014.700,0013.965,5013.750,0024.3173.470.855,00514:52:36
BA37D 48hs 715 14.401,0014.550,00 100 14.401,00 2,86% 14.500,0014.590,0014.200,0014.000,00201.23228.809.976,008615:11:38
BA7DC Cdo. 0 0,0036,00 13.820 36,00 5,88% 36,0036,0036,0034,0013.8204.975,00114:28:41
BA7DC 48hs 200.000 34,6035,80 200.000 - 0,00% 0,00---00,00
BA7DD Cdo. 6.236 36,000,00 0 - 0,00% 0,00---00,00
BA7DD 48hs 2.000 36,2039,50 15.000 38,50 4,05% 38,5038,5038,5037,0030.35211.685,00512:20:37
BA7DY Cdo. 0 0,000,00 0 36,48 2,15% 0,0036,4836,4835,712.525.722921.282,00113:52:51
BA7DZ Cdo. 0 0,000,00 0 35,50 5,69% 0,0035,5035,5033,592.525.722896.631,00113:53:18
BAY23 Cdo. 0 0,0036,00 10.000 37,00 -2,63% 37,0037,0037,0038,009.0003.330,00112:46:39
BAY23 48hs 12.986 28,8029,00 494.906 28,80 -0,69% 29,0029,0028,7929,00798.131231.087,004514:30:52
BB37D 48hs 1.000 12.305,0012.800,00 1.267 12.800,00 4,07% 12.350,0013.000,0012.300,0012.300,001.193148.503,001114:52:16
BB7DD 48hs 0 0,0036,70 1.663 - 0,00% 0,00---00,00
BC37D Cdo. 200 9.000,000,00 0 - 0,00% 0,00---00,00
BC37D 48hs 200 9.000,000,00 0 - 0,00% 0,00---00,00
BDC24 Cdo. 328.150 102,00103,00 1.000.000 102,00 0,99% 103,25103,25100,05101,008.105.2088.299.692,002814:50:01
BDC24 48hs 401.220 102,00102,50 7.224.632 102,00 0,44% 102,00104,00101,10101,5532.517.00533.398.080,007115:11:37
BDC28 48hs 9.360.666 106,00106,70 100.000 106,00 -0,80% 107,00107,00106,00106,8510.564.50011.200.925,002815:08:29
CCO26 Cdo. 0 0,0048,04 41.423 48,04 1,62% 48,0548,1948,0447,28404.176194.520,00714:04:41
CEDI 48hs 10.000 19.055,000,00 0 - 0,00% 0,00---00,00
CO21X Cdo. 0 0,000,00 0 36.000,00 0,00% 0,0036.000,0036.000,0036.000,001.099.475395.811.000,00113:35:57
CO21X 24hs 0 0,000,00 0 36.068,25 0,00% 0,0036.068,2536.068,2536.068,251.099.475396.561.413,00113:40:57
CO26 Cdo. 1.590 19.230,0019.990,00 5.000 19.156,00 1,46% 19.101,0019.156,0019.101,0018.881,00405.17677.539.685,00814:04:41
CO26 48hs 1.550 19.300,0019.449,00 1.000 19.325,00 1,71% 19.300,0019.325,0019.300,0019.000,0055.00010.625.990,00613:40:49
CO26D Cdo. 5.000 48,0051,05 2.000 - 0,00% 0,00---00,00
CO26D 24hs 12.424 49,100,00 0 49,10 -0,97% 49,1049,1049,1049,5812.4246.100,00111:51:38
CO26D 48hs 1.000 49,2049,50 1.000 49,50 1,02% 49,1049,5049,1049,0057.45728.283,00815:05:37
CO26X Cdo. 0 0,000,00 0 19.000,00 1,06% 0,0019.100,0019.000,0018.800,006.129.5711.168.418.490,00213:35:52
CO26X 24hs 0 0,000,00 0 18.500,00 -1,78% 0,0019.136,5318.500,0018.835,5114.029.5712.632.145.598,00314:51:03
CUAP Cdo. 115.764 3.421,000,00 0 3.421,00 0,00% 3.421,003.421,003.421,003.421,00115.7643.960.286,00114:58:58
CUAP 48hs 150 3.600,003.667,50 400 3.699,00 0,24% 3.722,003.722,003.699,003.690,002117.849,00414:14:54
CUAPC Cdo. 0 0,008,57 115.764 8,57 -1,05% 8,578,578,578,66115.7649.920,00114:58:58
DICP Cdo. 380 5.282,505.600,00 15 5.375,00 -2,54% 5.374,505.375,005.374,005.515,001.30069.869,00313:53:12
DICP 48hs 4.994 5.380,005.390,00 10.919 5.390,00 -1,91% 5.510,005.510,005.390,005.495,00118.3856.430.338,009715:10:04
DICPX Cdo. 0 0,000,00 0 5.700,00 0,00% 0,005.700,005.700,005.700,00975.00055.575.000,00114:11:39
DICPX 24hs 0 0,000,00 0 5.710,90 0,00% 0,005.710,905.710,905.710,85975.00055.681.275,00114:11:50
DICPX 48hs 0 0,000,00 0 5.375,00 -6,06% 0,005.375,005.375,005.721,861.150.00061.812.500,00114:23:22
DIP0 48hs 1 5.350,005.800,00 5.000 5.850,00 0,00% 5.850,005.850,005.850,005.850,001559.067,00213:03:16
GD29 Cdo. 2 11.083,5011.371,00 2.604 11.364,00 4,74% 11.375,0011.410,0011.190,0010.850,0015.5051.752.678,003415:06:33
GD29 48hs 2 11.305,0011.442,00 19.411 11.440,00 5,05% 10.938,0011.514,5010.938,0010.890,0062.2647.087.640,009415:09:00
GD29C Cdo. 100.000 27,0029,00 100.000 - 0,00% 0,00---00,00
GD29D Cdo. 1.500 28,5229,50 1.000 28,54 3,75% 28,0128,5428,0027,5011.2903.173,00614:34:44
GD29D 48hs 2.101 28,5029,40 1.000 29,50 5,36% 28,0029,9028,0028,0014.8504.259,002014:16:46
GD30 Cdo. 21.515 11.518,0011.521,00 3.354 11.540,00 4,02% 11.350,0011.621,0011.302,5011.094,00106.217.63912.201.625.412,001780815:12:16
GD30 24hs 35.000 11.495,0011.588,00 499 11.501,00 2,23% 11.152,0011.576,0011.152,0011.250,001.649.192187.813.487,0013714:55:12
GD30 48hs 6.896 11.591,0011.592,00 50.335 11.600,00 3,34% 11.444,5011.689,5011.399,0011.225,5061.123.5907.067.479.103,00683615:12:15
GD30C Cdo. 27.362 28,8528,88 22.402 28,89 2,08% 29,2529,5028,3828,3051.820.39814.946.194,00399915:12:15
GD30C 24hs 100.000 29,0028,90 200.000 - 0,00% 0,00---00,00
GD30C 48hs 27.362 28,8028,90 22.402 28,90 1,05% 29,0029,3528,3728,602.561.377740.282,0060915:00:10
GD30D Cdo. 189.398 29,6729,68 1.923 29,67 2,31% 29,1030,1829,0829,00118.134.85834.973.382,001621815:12:10
GD30D 24hs 5.000 29,5629,87 4.000 29,02 -0,39% 29,9829,9829,0029,14144.74642.955,001513:51:23
GD30D 48hs 50.573 29,6729,70 24.534 29,69 2,31% 29,5030,1229,0729,0236.981.21610.939.493,00442415:12:06
GD30X Cdo. 0 0,000,00 0 11.520,00 3,41% 0,0011.600,0011.520,0011.139,9911.512.2841.329.184.944,00213:04:25
GD30X 24hs 0 0,000,00 0 11.541,90 9,48% 0,0011.622,0911.541,9010.542,5311.512.2841.331.713.499,00213:04:31
GD30X 48hs 0 0,000,00 0 11.705,85 7,20% 0,0011.705,8511.470,9510.920,006.723.208782.750.110,00314:06:30
GD30Y 48hs 0 0,000,00 0 29,90 2,93% 0,0029,9029,3029,056.723.2082.000.000,00314:05:51
GD30Z Cdo. 0 0,000,00 0 29,00 2,37% 0,0029,0029,0028,33522.000151.380,00111:41:58
GD30Z 24hs 0 0,000,00 0 29,00 1,75% 0,0029,0029,0028,51522.000151.400,00111:55:30
GD35 Cdo. 40.000 10.337,5010.549,50 20.000 10.598,50 4,89% 10.500,0010.698,0010.254,5010.104,00797.70183.089.414,0012615:01:47
GD35 24hs 3.000 10.080,0010.800,00 50.000 10.355,00 1,77% 10.000,0010.355,009.800,0010.175,0052.9325.216.018,00813:10:06
GD35 48hs 48.763 10.440,0010.490,00 47.821 10.490,00 3,24% 10.201,0010.698,5010.201,0010.161,007.081.178745.173.420,0069815:11:39
GD35C 48hs 500.000 25,900,00 0 - 0,00% 0,00---00,00
GD35D Cdo. 4.792 26,6526,75 198 26,75 1,36% 26,3927,2025,8826,39458.742122.530,003915:08:17
GD35D 48hs 4.792 26,5826,78 56 26,59 0,66% 26,4127,5026,4126,41175.39846.890,004715:07:40
GD35X Cdo. 0 0,000,00 0 10.533,75 4,57% 0,0010.626,6010.525,0010.072,9815.908.9901.682.105.631,00614:17:06
GD35X 24hs 0 0,000,00 0 10.544,95 5,33% 0,0010.605,0710.544,9510.011,7813.461.8141.426.204.528,00313:40:48
GD35X 48hs 0 0,000,00 0 10.439,00 5,44% 0,0010.439,0010.400,009.900,002.269.230236.442.419,00214:39:06
GD35Y Cdo. 0 0,000,00 0 26,51 3,01% 0,0027,4526,5125,749.252.0242.502.664,00615:06:28
GD35Z Cdo. 0 0,000,00 0 25,80 1,20% 0,0026,7025,8025,5010.623.7282.799.999,00815:06:11
GD35Z 48hs 0 0,000,00 0 26,00 2,97% 0,0026,0026,0025,251.134.615294.999,00114:08:43
GD38 Cdo. 1.790 12.685,5012.990,00 500 12.990,00 3,92% 12.710,5012.998,5012.663,5012.500,0015.7842.015.615,001214:55:22
GD38 24hs 1 11.500,0012.870,00 5.452 12.700,00 10,43% 12.900,0012.900,0012.700,0011.500,001.435.458185.163.178,00414:12:36
GD38 48hs 1.790 12.800,0012.870,00 20.000 12.870,00 3,37% 12.500,0012.950,0012.500,0012.450,00251.48132.237.836,005715:11:57
GD38C Cdo. 500.000 31,5033,00 1 - 0,00% 0,00---00,00
GD38C 48hs 500.000 31,500,00 0 - 0,00% 0,00---00,00
GD38D Cdo. 300 32,5033,00 3.792 33,00 3,12% 32,3133,0032,3132,00185.07059.847,00414:55:13
GD38D 48hs 2.801 32,6533,25 3.792 32,70 0,62% 32,5033,0032,5032,501.194388,00714:35:32
GD38X Cdo. 0 0,000,00 0 12.750,00 2,86% 0,0012.750,0012.750,0012.395,229.413.2181.200.185.295,00112:14:49
GD38X 24hs 0 0,000,00 0 12.774,28 3,86% 0,0012.774,2812.774,2812.299,729.413.2181.202.470.541,00112:14:54
GD41 Cdo. 17.491 11.434,0011.486,50 292 11.434,50 4,43% 11.193,5011.657,0011.193,5010.949,0031.9593.647.990,00715:03:04
GD41 48hs 49.700 11.525,0011.559,50 292 11.525,00 3,36% 11.060,0011.700,0011.053,0011.150,00135.12215.534.142,004915:03:04
GD41D Cdo. 6.000 25,0029,58 35 29,18 4,21% 28,3929,1828,3928,0011533,00314:21:30
GD41D 48hs 6.156 29,0030,45 5 30,15 6,91% 28,2030,1528,2028,2021.1766.139,001714:28:18
GD41X Cdo. 0 0,000,00 0 11.650,55 3,80% 0,0011.650,5511.650,5511.223,531.001.669116.699.947,00113:46:01
GD46 Cdo. 100 10.405,5011.700,00 2.000 - 0,00% 0,00---00,00
GD46 48hs 100 10.500,0010.889,00 1.200 10.889,50 4,24% 10.650,0010.900,0010.300,0010.447,006.991738.027,003414:51:16
GD46D Cdo. 370 27,000,00 0 - 0,00% 0,00---00,00
GD46D 48hs 367 27,2127,50 1.723 27,49 0,70% 27,2027,5027,1027,3075.44820.527,003314:51:16
NDT25 48hs 20 31.960,0032.100,00 4.240 32.100,00 0,94% 32.100,0032.100,0032.000,0031.800,006.8472.197.442,00914:30:58
NDT5D 48hs 13.350 81,8082,45 1.888 81,70 -0,37% 81,7081,7081,7082,004234,00113:23:56
PAP0 48hs 4 2.490,002.780,00 161 2.799,00 1,78% 2.800,002.800,002.799,002.750,0023643,00312:53:06
PARP Cdo. 1.000 2.605,002.700,00 1.000 - 0,00% 0,00---00,00
PARP 48hs 2 2.580,002.609,00 8.600 2.609,00 -0,76% 2.630,002.630,002.580,002.629,0060.2411.567.791,004115:05:08
PARPD Cdo. 0 0,006,90 1 - 0,00% 0,00---00,00
PBA25 Cdo. 65.000 103,85104,00 1.047.000 104,00 -0,19% 105,00105,00103,15104,203.005.0003.121.973,005815:05:00
PBA25 24hs 425.000.000 103,70107,00 100.000 103,70 0,19% 103,70103,70103,70103,50425.000.000440.725.000,00113:23:08
PBA25 48hs 65.000 104,70104,80 15.000 104,80 0,29% 104,00105,00102,80104,5010.043.00010.517.769,0013715:09:03
PBY24 Cdo. 2.000 100,50103,00 20.000 103,50 0,49% 103,50103,50103,50103,0018.75019.406,00112:11:11
PBY24 48hs 28.600 101,00102,00 1.537 101,00 0,50% 103,00103,00101,00100,50674.178684.401,001015:07:10
PBY4X Cdo. 0 0,000,00 0 103,00 1,98% 0,00103,00103,00101,00255.000.000262.650.000,00113:44:35
PBY4X 24hs 0 0,000,00 0 103,19 1,98% 0,00103,19103,19101,19255.000.000263.144.700,00112:29:09
PM29D 48hs 15.000 75,0079,75 5.000 78,50 -0,88% 79,0079,0078,5079,202.0001.575,00214:44:17
PM29X Cdo. 0 0,000,00 0 30.900,00 0,00% 0,0030.900,0030.900,0030.900,004.000.0001.236.000.000,00113:34:13
PM29X 24hs 0 0,000,00 0 30.959,09 0,00% 0,0030.959,0930.959,0930.959,094.000.0001.238.363.640,00114:50:55
PMM29 48hs 1.627.000 30,5030.500,00 2.000 30.500,00 0,33% 30.650,0030.650,0030.400,0030.400,005.0001.525.500,00515:10:22
PR13 Cdo. 0 0,000,00 0 790,00 1,94% 790,00790,00790,00775,0030237,00114:49:57
PR13 48hs 47.770 800,00802,50 99.160 800,00 1,33% 789,50802,90789,50789,50320.5182.555.143,002715:07:53
SA24D 48hs 22 29.000,000,00 0 - 0,00% 0,00---00,00
T2V3 Cdo. 1.944 20.650,0020.650,00 440 20.650,00 0,54% 20.650,0020.650,0020.650,0020.539,002.454506.751,00313:59:37
T2V3 48hs 29.383 20.775,0020.785,00 25.000 20.785,00 1,02% 20.700,0020.790,0020.600,0020.575,002.439.810506.228.211,005315:07:50
T2V3D Cdo. 0 0,000,00 0 53,28 2,84% 53,2853,2853,2851,8126.82814.293,00112:23:27
T2V3D 48hs 0 0,0065,00 200 - 0,00% 0,00---00,00
T2V3X 24hs 0 0,000,00 0 20.596,94 -0,68% 0,0020.596,9420.596,9420.738,712.000.000411.938.880,00114:55:31
T2V3X 48hs 0 0,000,00 0 20.730,00 -1,41% 0,0020.730,0020.730,0021.027,49500.000103.650.000,00113:19:38
T2X3 Cdo. 2.000 371,65374,50 101.304 372,80 -0,31% 375,00379,00372,00373,952.040.4867.625.066,006715:04:41
T2X3 48hs 2.000 374,95375,00 277.674 374,95 0,31% 377,00377,00373,00373,806.239.31823.388.067,0012315:07:30
T2X4 Cdo. 15.140 273,00274,50 199.130 274,95 0,71% 273,00274,95271,80273,005.45614.894,00914:28:03
T2X4 48hs 9.610.914 274,25275,50 472.314 275,50 0,49% 276,75276,75273,00274,15446.5941.224.873,001814:56:47
T2X5 48hs 9.549.809 88,5589,60 25.000.000 88,55 0,74% 88,5088,6088,5087,9025.473.54222.567.330,00614:45:47
T2X5X 48hs 0 0,000,00 0 88,55 0,85% 0,0088,5588,5587,8050.000.00044.275.000,00115:11:10
T3X4 48hs 200.000 95,0097,00 5.791 - 0,00% 0,00---00,00
T4X4 Cdo. 833.279 90,750,00 0 90,75 0,48% 90,7590,7590,7590,32833.279756.200,00113:58:15
T4X4 48hs 101.000 90,9191,00 25.000.000 90,91 0,51% 90,9990,9990,9190,455.030.1364.572.920,00414:13:58
T4X4X Cdo. 0 0,000,00 0 90,80 0,32% 0,0090,8790,8090,51640.491.766581.899.999,00214:48:57
T4X4X 24hs 0 0,000,00 0 90,29 0,14% 0,0090,2990,2990,17150.000.000135.435.000,00113:23:37
T4X4Y Cdo. 0 0,000,00 0 0,24 0,43% 0,000,240,240,24195.424.450459.800,00312:14:39
TB24 48hs 869 113,00116,00 7.894 116,00 0,00% 116,00116,00113,00116,002.1102.447,00511:36:57
TB27 48hs 0 0,00150,00 62.836 - 0,00% 0,00---00,00
TC25P Cdo. 42 778,600,00 0 - 0,00% 0,00---00,00
TC25P 48hs 857 798,10802,00 23.013 806,00 1,13% 806,00806,00798,00797,0013.750110.816,00412:56:41
TDF24 Cdo. 306 20.000,0020.100,00 10.662 20.075,00 -0,12% 20.500,0020.500,0019.980,0020.100,0042.7798.556.237,001915:07:14
TDF24 48hs 50.000 20.010,0020.080,00 50.000 20.020,00 0,20% 20.490,0020.490,0019.090,0019.980,0011.955.1442.392.061.193,0018315:10:57
TDF4D 48hs 0 0,0059,00 300 - 0,00% 0,00---00,00
TDF4X Cdo. 0 0,000,00 0 19.650,00 -2,60% 0,0019.650,0019.650,0020.174,003.058.000600.897.000,00113:11:04
TDF4X 24hs 0 0,000,00 0 19.686,69 0,43% 0,0019.900,0019.686,6919.603,004.858.000960.218.949,00214:14:49
TDF4X 48hs 0 0,000,00 0 20.020,00 0,35% 0,0020.020,0020.000,0019.950,001.500.000300.100.000,00212:45:19
TDJ23 Cdo. 691 21.100,0021.150,00 1.854 21.150,00 0,02% 21.100,0021.150,0021.100,0021.145,5026.8415.667.492,00514:46:10
TDJ23 48hs 17.000 21.150,0021.170,00 1.065 21.170,00 0,43% 21.080,0021.225,0021.080,0021.080,001.855.069393.159.343,005715:10:08
TDJ3D Cdo. 100.000 48,7083,02 540 55,35 0,64% 55,3555,3555,3555,004.2452.349,00111:14:58
TDJ3D 24hs 80.000 48,700,00 0 - 0,00% 0,00---00,00
TDJ3D 48hs 3.600 50,0070,00 158 - 0,00% 0,00---00,00
TDL23 Cdo. 5 20.756,000,00 0 - 0,00% 0,00---00,00
TDL23 48hs 7.801 21.125,0021.185,00 494.746 21.185,00 0,45% 21.115,0021.395,0021.115,0021.090,001.550.201328.409.627,002915:09:43
TDL3X 48hs 0 0,000,00 0 21.190,00 0,43% 0,0021.200,0021.190,0021.100,002.200.000466.300.000,00214:36:48
TDS23 Cdo. 3.000 20.599,500,00 0 - 0,00% 0,00---00,00
TDS23 24hs 3.000 20.830,000,00 0 20.825,00 -0,43% 20.825,0020.825,0020.825,0020.915,0012125.198,00112:23:04
TDS23 48hs 8.703 21.018,0021.050,00 99.997 21.018,00 0,44% 20.999,0021.278,0020.778,0020.925,00439.42692.355.928,003415:08:19
TO23 Cdo. 1.298 77,0077,79 1.374.480 77,79 1,29% 78,2178,2176,0076,80505.478386.798,001615:10:44
TO23 24hs 0 0,0082,00 47 - 0,00% 0,00---00,00
TO23 48hs 163.699 77,0678,00 19.197 78,00 0,79% 76,5178,6776,5177,396.333.9264.929.165,007615:10:32
TO26 Cdo. 180.600 29,0030,00 42.000 - 0,00% 0,00---00,00
TO26 48hs 30.000 29,5029,74 81.999 29,74 2,59% 28,9129,7528,9128,998.399.3752.454.646,004114:16:54
TV23 Cdo. 5.856 20.663,5020.770,00 420 20.770,00 0,17% 20.700,0020.825,0020.700,0020.735,50119.14324.738.650,002815:09:39
TV23 24hs 152 20.830,000,00 0 20.830,00 2,01% 20.830,0020.830,0020.830,0020.420,0015231.661,00112:25:23
TV23 48hs 5.856 20.860,0020.865,00 25.000 20.865,00 0,22% 20.930,0020.944,5020.678,5020.820,004.810.6941.004.470.372,0010415:07:58
TV23D Cdo. 0 0,0053,83 1.195 53,83 0,28% 53,7153,8353,7153,688.4204.523,00212:58:26
TV23X Cdo. 0 0,000,00 0 20.800,00 0,24% 0,0020.800,0020.800,0020.750,009.615.3852.000.000.080,00114:23:16
TV23X 24hs 0 0,000,00 0 20.839,04 0,24% 0,0020.839,0420.839,0420.788,919.615.3852.003.753.541,00114:06:40
TV23X 48hs 0 0,000,00 0 20.860,00 0,17% 0,0020.890,0020.860,0020.825,001.800.000375.630.000,00214:51:23
TV24 Cdo. 102 19.500,0019.550,00 99.196 19.550,00 0,28% 19.699,0019.699,0019.550,0019.495,009.4421.855.305,001815:10:52
TV24 24hs 0 0,0019.590,00 920 - 0,00% 0,00---00,00
TV24 48hs 50 19.545,0019.585,00 17.721 19.585,00 0,13% 19.798,0019.850,0019.510,0019.560,00291.52957.257.242,0013615:08:53
TV24X Cdo. 0 0,000,00 0 19.477,50 -0,50% 0,0019.477,5019.477,5019.575,001.020.408198.749.968,00114:55:19
TVPA 48hs 50.000 99,00101,00 150.000 - 0,00% 0,00---00,00
TVPAD 48hs 500.000 0,250,27 500.000 - 0,00% 0,00---00,00
TVPE 48hs 250.000 640,001.000,00 5.000 - 0,00% 0,00---00,00
TVPP 48hs 36.396 1,371,40 5.754 1,37 -2,07% 1,441,441,371,403.966.89756.782,004914:49:27
TVPY 48hs 249.660 275,00389,00 249.660 390,00 0,00% 390,00390,00390,00390,0010.00039.000,00111:40:21
TVY0 48hs 0 0,00400,00 800.000 - 0,00% 0,00---00,00
TX24 Cdo. 13.133 380,70385,10 100.000 386,00 0,46% 383,00387,50378,05384,25481.2511.841.459,003814:32:16
TX24 48hs 903 383,65383,90 70.000 383,65 1,36% 374,00386,75374,00378,508.802.54733.694.672,0011515:07:40
TX24X Cdo. 0 0,000,00 0 380,09 -1,29% 0,00380,09380,09385,0631.413.612119.399.997,00114:26:20
TX24Z Cdo. 0 0,000,00 0 0,96 -0,52% 0,000,960,960,9631.413.612299.999,00114:26:26
TX25 48hs 10.000 140,45141,10 51.993 141,10 -0,49% 142,60142,60141,10141,802.0862.960,00713:25:24
TX26 Cdo. 28.589 285,05286,40 150.987 285,05 -0,33% 286,90290,00283,35286,00345.190990.998,004415:02:33
TX26 48hs 144.188 286,10286,40 6.988 286,10 -0,28% 290,00290,00279,00286,906.649.19619.012.244,0014015:11:17
TX28 Cdo. 5.239 271,45276,15 10.657 275,35 -0,24% 272,55277,90271,50276,00152.605417.546,001814:52:02
TX28 48hs 5.039 274,00275,00 28.527 275,50 0,00% 277,00277,00273,10275,50968.9512.659.875,003815:00:56
TY27P 48hs 0 0,00119,45 40.100 - 0,00% 0,00---00,00



Letras

Datos con demora

EspecieVtoCant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariaciónAperturaMáxMínCierre AnteriorVolumenMontoOperHora
BNM25 48hs 1.000 20.800,000,00 0 - 0,00% 0,00---00,00
S28A3 Cdo. 212.405 93,9093,91 37.527.479 93,91 0,18% 94,9494,9493,8193,741.765.535.1191.658.040.967,0091714:57:55
S28A3 24hs 200.000 94,0194,50 14.926.156 94,10 -0,16% 94,1594,5093,0094,25368.711.543346.903.540,006714:56:46
S28A3 48hs 32.206 94,5394,55 9.849.656 94,53 0,56% 94,1094,9094,1094,003.254.448.7253.077.967.186,0063914:58:26
S30J3 Cdo. 143.827 81,6681,75 479.362 81,79 0,35% 82,0082,1580,5081,5047.601.49438.923.050,0014314:55:33
S30J3 24hs 15.240.000 81,7082,35 5.809.068 82,35 1,04% 82,3582,3582,3581,50168.932139.115,00312:37:13
S30J3 48hs 325.964 82,1782,19 71.093 82,19 0,61% 82,0082,5882,0081,69215.752.077177.326.327,0031014:56:10
S31L3 Cdo. 5.000.000 74,000,00 0 - 0,00% 0,00---00,00
S31L3 24hs 26.532 75,5077,80 9.000.000 76,40 0,00% 76,4076,4076,40-9.817.7007.500.722,00414:04:15
S31L3 48hs 50.000 76,7577,00 14.155.393 77,00 -3,75% 80,0080,0075,0080,0025.698.22919.883.221,0010614:57:33
S31M3 Cdo. 245.791.372 99,7799,78 1.000.000 99,77 0,22% 99,7499,8099,7499,556.209.019.4716.195.603.360,0074414:58:25
S31Y3 Cdo. 11.561 87,2387,26 2.990.830 87,26 0,20% 87,3187,8087,2087,09110.428.75796.357.253,0010614:56:48
S31Y3 24hs 2.000.000 85,1088,99 2.000.000 89,95 2,98% 87,7089,9587,7087,3542.782.71837.520.623,003113:16:16
S31Y3 48hs 6.665 87,8387,85 3.934.633 87,85 0,41% 88,4088,4087,5587,491.208.351.1341.061.556.951,0023614:55:37
S3Y3D Cdo. 100 0,220,23 24.150 - 0,00% 0,00---00,00
S3Y3D 48hs 100 0,220,24 4.357.124 - 0,00% 0,00---00,00
S3Y3X 24hs 0 0,000,00 0 87,35 0,29% 0,0087,3587,3087,103.182.000.0002.778.936.000,00414:46:31
