Bonos

EspecieVtoCant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariaciónAperturaMáxMínCierre AnteriorVolumenMontoOperHora
BPOA8 Cdo. 13.012 128.640,00129.000,00 77 129.000,00 -1,78% 129.000,00129.000,00129.000,00129.000,00 3.8224.930.380,00612:04:37
TZXY7 24hs 161.498 99,25108,00 92.000 99,25 -2,69% 98,9299,2598,9298,92 1.7261.710,04211:50:54
GD30C 24hs 10 61,0261,09 339 61,10 -0,32% 61,0161,2360,8561,01 1.726.1751.052.960,8116612:01:04
NDT25 24hs 300 100.960,00101.990,00 300 102.000,00 0,49% 103.660,00103.660,00100.620,00103.660,00 5.4235.556.843,501912:04:10
TX31 24hs 0 0,001.270,00 16.119 1.270,00 0,15% 1.266,001.287,501.261,001.266,00 2.049.97726.366.619,604412:00:57
CO26 Cdo. 1.000 13.090,000,00 0 13.180,00 -11,24% 13.600,0013.600,0013.180,0013.600,00 6.000799.200,00211:54:58
AL41C 24hs 2.641 68,6168,80 109 68,70 -0,56% 68,7068,7068,7068,70 1.000687,00111:36:09
CO32 24hs 30.000 154.480,000,00 0 154.500,00 0,38% 151.630,00154.900,00151.630,00151.630,00 160.000246.391.000,001112:05:23
AN29D Cdo. 100 94,4494,62 4.650 94,62 -0,07% 94,7594,7594,4494,75 491.198464.301,5524412:03:21
AL30D Cdo. 19.990 61,1161,12 14.667 61,13 -0,42% 61,0061,2160,9461,00 64.792.12639.570.798,3435.08612:05:52
CUAP 24hs 0 0,0038.040,00 4.144 38.000,00 -0,05% 38.115,0038.115,0037.920,0038.115,00 20.4847.798.936,901611:58:13
GD41C 24hs 712 70,1970,31 9.393 70,27 -0,39% 70,4670,4970,0670,46 1.8651.311,701712:01:37
GD41D 24hs 7.316 72,3472,44 5.630 72,39 -0,68% 73,0673,0672,0573,06 47.06834.101,519212:04:52
PBY26 Cdo. 290.000 103,70104,50 100.400.000 103,70 -0,47% 104,50104,50103,70104,50 110.000114.870,00211:28:44
AE38 24hs 1.458 111.060,00111.080,00 176 111.060,00 0,04% 111.900,00111.900,00110.400,00111.900,00 519.505576.479.934,3068212:05:51
TZV26 24hs 720 138.500,00138.840,00 66 139.100,00 0,20% 139.970,00139.970,00138.100,00139.970,00 9431.303.966,101111:54:54
AL35 Cdo. 37.592 108.020,000,00 0 108.010,00 0,00% 108.060,00108.670,00107.620,00108.060,00 876.073945.757.449,1037812:04:16
GD30D 24hs 0 0,0062,99 4.545 62,95 -0,23% 63,0263,0762,6263,02 185.275116.451,6751812:05:03
TA7X 24hs 0 0,000,00 0 113,56 -0,03% 0,00113,56113,56- 14.228.114.95816.157.020.502,86311:31:45
BPOA8 24hs 2.662 128.910,00129.510,00 77 129.540,00 -0,20% 131.080,00131.080,00128.810,00131.080,00 6.9999.055.878,101112:01:44
TTD26 24hs 20.933.382 147,25147,40 102.726.989 147,40 0,23% 147,00148,45146,55147,00 2.532.588.1373.742.668.044,259512:05:20
T30J6 24hs 22.287.114 132,80132,85 343.830.109 132,85 0,11% 132,70133,10132,50132,70 2.188.872.9522.907.620.707,2213912:04:53
TTM6Z Cdo. 0 0,000,00 0 0,10 0,00% 0,000,100,10- 6.731.941.5207.000.000,001211:23:34
GD38C Cdo. 208 78,7778,96 633 78,91 -0,65% 78,7878,9178,7178,78 774609,28611:50:30
DICP 24hs 6 45.975,0046.000,00 91.471 46.000,00 0,10% 46.250,0046.250,0045.850,0046.250,00 50.63023.282.042,059411:59:09
TTS6X Cdo. 0 0,000,00 0 148,15 0,00% 0,00148,15148,15- 1.421.450.0002.105.849.746,00111:34:33
TZXO6 24hs 282.314 143,650,00 0 143,90 0,38% 143,30144,00143,30143,30 354.178.001509.034.993,357112:05:46
BPA7D Cdo. 0 0,00105,10 341 104,70 -0,56% 103,05104,90103,00103,05 421436,88912:04:49
T31Y7 Cdo. 1.448.724 106,80107,15 33.213.932 107,15 0,84% 107,10107,15106,90107,10 7.321.7467.843.419,791012:04:39
AO27C Cdo. 1.956 97,9498,06 2.713 98,04 0,04% 98,1598,1598,0098,15 12.03911.813,45811:03:03
TZXM6 24hs 95.628.088 211,55211,58 20.952.765 211,58 0,06% 211,00212,35211,00211,00 1.588.326.2173.360.382.568,838612:05:39
AL29C 24hs 212 59,7659,89 2 59,83 -0,49% 59,6659,8459,5859,66 3.1941.909,332811:59:22
TY30P 24hs 25.441.701 118,50119,00 355.815.939 119,00 0,42% 118,50119,00117,45118,50 37.015.55943.778.293,654012:00:09
TO26 Cdo. 25.000 97,2597,99 189.048 97,55 0,20% 97,5798,0097,1497,57 5.541.8125.415.463,633411:57:44
GD41 Cdo. 10.258 102.690,00102.740,00 7.301 102.690,00 -1,12% 103.270,00103.270,00102.210,00103.270,00 300.655308.831.182,706811:55:43
T15E7 24hs 9.729.066 126,10126,20 575.087 126,25 0,19% 126,75128,00126,05126,75 1.580.418.1822.002.969.597,851.36211:53:07
GD35C Cdo. 5.000 75,5775,66 5.000 75,58 -0,82% 75,6475,6875,5075,64 4.6793.539,742011:48:19
TZX6D Cdo. 0 0,000,00 0 0,25 -2,34% 0,250,250,250,25 100.000250,00211:57:29
BPC7C 24hs 2.000 98,7098,84 28 98,75 -0,29% 98,1198,8598,1198,11 34.74634.294,403311:34:00
AN29 Cdo. 134 134.010,00134.360,00 852 133.900,00 0,02% 133.620,00134.580,00133.620,00133.620,00 31.74142.567.731,301711:47:44
BPA8D Cdo. 1.271 91,0891,96 230 91,08 -0,69% 91,0791,0891,0791,07 1.6961.544,63412:04:37
TZXD6 Cdo. 736.071 251,05252,20 25.000.000 252,25 0,09% 251,95252,75251,50251,95 6.564.54316.544.837,401512:00:58
AL35C 24hs 20.000 73,8773,99 1 73,95 -0,63% 74,1874,2373,7574,18 7.7175.710,072211:57:02
TX28 24hs 46.568 1.792,501.793,50 87.994 1.793,50 0,19% 1.780,001.810,001.750,001.780,00 18.174.686322.715.456,1817412:05:35
TTJ26 24hs 12.945.354 150,20150,30 27.152.827 150,20 0,00% 149,80150,55149,80149,80 99.035.041148.739.127,274912:05:21
CO32D 24hs 0 0,00109,50 40.000 109,50 -0,09% 109,50109,50109,50109,50 16.00017.520,00111:27:20
GD46 Cdo. 102 97.980,0098.680,00 837 97.970,00 -0,13% 98.000,0098.990,0097.970,0098.000,00 1.9181.888.626,20812:05:50
AE38 Cdo. 411 110.980,00111.080,00 411 110.990,00 -0,23% 112.500,00112.500,00110.500,00112.500,00 117.098129.816.749,5025712:05:49
TMF27 Cdo. 100.000 104,70108,15 2.337.540 108,20 1,12% 108,20108,20108,20108,20 1.464.6151.584.713,43111:08:55
TZX28 Cdo. 50.560 293,40294,10 147.528 294,10 -0,05% 296,55296,55293,10296,55 5.259.64315.437.573,202011:57:56
TZX6D 24hs 5.429.998 0,250,25 1.299.999 0,25 0,00% 0,260,260,250,26 1.589.4324.003,13811:15:08
GD46C Cdo. 1 67,1667,55 516 67,19 -1,20% 67,3467,6067,1967,34 3120,89412:01:10
BPY6D Cdo. 20.500 35,3435,53 3.400 35,42 -0,28% 35,3835,4835,2235,38 5.3001.873,071411:58:57
AO27D Cdo. 50.236 100,95101,00 206.619 101,00 0,00% 101,15101,15100,95101,15 94.82995.780,706312:05:09
GD35D Cdo. 17.003 77,8977,94 2.879 77,86 -0,65% 77,6978,2377,6977,69 99.32477.401,2312712:04:12
GD38C 24hs 344 78,7978,91 13.111 78,80 -0,64% 78,7178,8078,6078,71 11.0658.717,771611:54:11
GD41X 24hs 0 0,000,00 0 103.054,31 0,00% 0,00103.054,31103.054,31- 1.000.0001.030.543.090,00111:01:40
AE38D 24hs 342 78,2478,29 608 78,27 -0,40% 78,5478,8477,8578,54 492.383385.176,8559512:05:51
TO26 24hs 505.720 97,2697,98 189.048 97,98 0,38% 97,6098,3096,9097,60 19.630.96919.121.246,578812:02:04
PARP 24hs 0 0,000,00 0 31.505,00 -0,33% 31.310,0031.640,0031.310,0031.310,00 14.4324.547.417,551112:01:01
BPB7D Cdo. 21.946 102,05102,30 315 102,20 -0,04% 101,65102,20101,65101,65 6.5446.660,951011:40:19
BPY26 Cdo. 400 49.965,0050.170,00 800 50.170,00 0,98% 49.225,0050.330,0049.210,0049.225,00 6.4003.183.990,001711:58:56
TZX27 Cdo. 94.955 324,90326,45 1.646.207 325,00 -0,10% 326,95326,95325,00326,95 718.5382.335.896,97511:40:58
AE38C Cdo. 411 75,8776,01 215 75,90 -0,62% 75,7075,9875,6775,70 3.2312.452,00711:46:50
AL30 24hs 63.957 86.720,0086.750,00 262.300 86.720,00 0,04% 86.650,0086.860,0086.250,0086.650,00 23.618.71120.468.190.594,2016.08112:05:51
TE7D 24hs 931.865 0,090,00 0 0,09 1,12% 0,090,090,090,09 25.85223,27211:40:38
TZV27 24hs 360 130.070,00130.990,00 1.000 130.060,00 0,00% 134.000,00134.000,00130.060,00134.000,00 1.2021.582.692,40711:50:16
BPC7D 24hs 1.466 101,65101,80 147 101,80 -0,19% 102,00103,10101,55102,00 70.80671.985,458312:04:58
TXM6X Cdo. 0 0,000,00 0 211,44 0,00% 0,00211,44211,44- 34.993.87573.991.049,30111:35:05
GD38D Cdo. 10 81,2781,32 88 81,15 -0,80% 81,8182,9581,0581,81 50.79741.249,273811:47:55
T30J7 Cdo. 930.623 107,45109,00 917.431 107,45 -0,50% 108,00111,00107,45108,00 4.000.1244.306.484,74612:02:26
GD35X 24hs 0 0,000,00 0 111.672,30 0,00% 0,00111.672,30111.672,30- 550.185614.404.249,26111:47:17
TTS6D 24hs 32.482.995 0,100,11 50.005.003 0,11 0,94% 0,100,110,100,10 1.517.0181.577,70311:40:42
T15E7 Cdo. 9.639.472 126,00126,15 214.773 126,00 0,15% 126,50126,60126,00126,50 162.707.245205.575.288,9351011:55:39
AL35D Cdo. 200 76,1476,20 200 76,17 -0,65% 76,5076,5075,9876,50 125.29695.424,4425312:04:28
AO27D 24hs 50.031 100,95101,00 71.188 101,00 0,00% 101,25101,25100,95101,25 610.788616.959,4622212:05:17
TZX26 24hs 8.001.015 353,55353,60 9.108.432 353,55 0,07% 352,50354,75352,50352,50 1.194.197.0964.223.485.727,4173312:05:39
TTD26 Cdo. 87.374 147,20147,35 25.000.000 147,35 0,27% 147,50147,65146,65147,50 5.228.2017.693.200,601312:05:20
AN29C 24hs 0 0,0091,70 31.325 91,70 -0,10% 91,6691,7091,4191,66 130.584119.745,156812:03:22
BPB8D Cdo. 500 89,5589,72 2.854 89,83 0,11% 89,9289,9289,8389,92 3733,27211:46:50
TZX8X Cdo. 0 0,000,00 0 297,76 0,00% 0,00297,76297,76- 4.701.836.40314.000.000.000,12111:20:45
PBY6D 24hs 0 0,000,08 386.894 0,08 1,35% 0,080,080,080,08 13.1069,83111:52:44
PAP0 24hs 40.000 31.120,0031.655,00 1.000 31.000,00 -1,78% 31.410,0031.410,0031.000,0031.410,00 10.1923.200.095,801711:40:11
BPA7C Cdo. 1.674 101,25102,00 102 101,00 -0,09% 100,65101,00100,65100,65 5050,41211:41:34
AN29 24hs 1.022 134.040,00134.390,00 1.036 134.120,00 0,08% 135.000,00135.000,00133.650,00135.000,00 54.87473.668.351,1012612:04:53
TX26 Cdo. 25.960 1.262,501.264,00 10.403 1.264,00 0,31% 1.259,501.272,001.257,001.259,50 1.866.59023.577.857,095912:03:41
GD41D Cdo. 0 0,0072,46 6.477 72,37 -0,75% 73,2573,3071,9173,25 71.51151.833,775112:04:52
BPOA7 24hs 10.686 148.240,00148.990,00 521 148.500,00 1,02% 146.550,00149.000,00146.550,00146.550,00 40.08259.471.045,703312:04:54
TX26 24hs 70.754 1.263,001.264,50 119.590 1.263,00 0,11% 1.265,001.274,501.258,001.265,00 8.281.759104.663.456,7036412:05:50
TXM7D 24hs 5.000.000 0,130,14 8.647.666 0,13 0,00% 0,130,130,130,13 1000,13111:36:55
TX28 Cdo. 0 0,001.793,00 10.595 1.793,00 -0,36% 1.805,001.817,001.792,501.805,00 487.4558.763.376,503412:02:05
BPB7D 24hs 15.732 102,10102,25 110 102,20 0,04% 101,55102,45101,50101,55 54.51855.581,797312:00:28
T30A7 Cdo. 76.618 113,55113,60 15.139.901 113,50 -0,35% 113,70113,70113,40113,70 7.918.5098.992.766,593312:01:28
TVPY 24hs 100.000 5.000,005.550,00 24.597 5.550,00 3,73% 5.550,005.550,005.550,005.550,00 774.273,50111:51:31
GD30C Cdo. 785 61,0261,09 177 61,11 -0,37% 61,0161,2460,8561,01 73.97445.142,7310912:01:04
BPB8D 24hs 0 0,0089,69 2.854 89,50 -0,01% 89,3790,1989,3789,37 13.84112.394,211611:54:43
BA7DD Cdo. 945 71,5371,56 1.822 71,53 -0,62% 71,6271,6271,5371,62 3.0552.186,34512:05:02
TVPA 24hs 202 1.950,002.000,00 1.006.921 2.000,00 2,56% 1.950,002.000,001.950,001.950,00 22.454444.053,00411:42:37
TZXD6 24hs 0 0,00252,00 6.335.099 252,00 0,09% 252,90252,95250,60252,90 155.283.461391.012.042,726212:05:38
AL41D 24hs 2.641 70,7870,86 10 70,81 -0,43% 71,0071,5170,7171,00 44.11231.296,698112:04:19
GD46C 24hs 102 66,9867,24 1 67,19 -0,88% 69,0769,0767,1969,07 722487,991512:01:16
AL30C Cdo. 107.744 59,2959,30 46.206 59,29 -0,52% 59,2559,4459,0959,25 31.311.63418.547.460,697.49512:05:52
TO26D 24hs 8.004.992 0,070,07 100.000 0,07 -4,28% 0,070,070,070,07 11.000.0087.370,01511:42:29
TX26D 24hs 12.000 0,890,89 183.168 0,89 -0,22% 0,900,900,870,90 4.305.94637.973,259812:05:30
GD35C 24hs 3.261 75,5675,66 5.000 75,61 -0,80% 76,2276,2275,5576,22 2.024.7111.532.101,3328212:03:47
AL35D 24hs 128 76,1576,23 121 76,19 -0,57% 76,5376,5375,9076,53 418.826319.007,4245312:04:28
GD30 24hs 10 89.330,0089.350,00 27.490 89.350,00 0,07% 89.030,0089.540,0088.950,0089.030,00 847.131756.320.952,9091512:05:03
BPD7D Cdo. 2.637 101,55101,65 79.760 101,55 0,00% 101,45101,60101,40101,45 95.76897.249,854612:01:14
BPOC7 24hs 119 144.380,00144.480,00 3.859 144.480,00 0,27% 147.700,00148.000,00144.000,00147.700,00 162.217234.218.757,8015112:04:58
TZXM7 24hs 40.369 184,100,00 0 184,15 0,02% 186,00186,00183,80186,00 110.442.610203.514.520,307012:05:11
AL35 24hs 42.319 108.100,00108.160,00 850 108.100,00 -0,40% 108.800,00109.100,00107.690,00108.800,00 1.159.2631.252.800.792,0072012:05:33
BPA7D 24hs 950 104,500,00 0 104,80 0,76% 103,05104,80103,05103,05 721745,871111:46:35
BPA8C 24hs 708 88,3189,00 142.275 89,00 0,56% 89,0089,0089,0089,00 560498,40111:17:50
ERF25 24hs 991 66.440,000,00 0 66.440,00 0,06% 65.000,0066.440,0065.000,0065.000,00 3.6632.414.005,60611:58:44
BA7DD 24hs 879 71,4971,54 1.644 71,49 -0,70% 72,4972,4971,4972,49 22.88216.375,104412:05:42
AE38C 24hs 1.458 75,8775,98 1 75,91 -0,53% 76,2076,2275,6276,20 1.081820,742411:48:07
TTS6X 24hs 0 0,000,00 0 148,35 0,00% 0,00148,35148,22- 4.161.450.0006.171.510.946,50211:41:49
AL29 Cdo. 302 87.450,0087.580,00 167 87.450,00 -0,06% 87.500,0087.660,0087.060,0087.500,00 35.00230.578.603,3012512:05:27
BPA8D 24hs 1.271 91,1191,93 230 91,11 -0,80% 91,0191,9791,0091,01 5.5535.074,151012:04:37
AN29D 24hs 0 0,0094,59 4.650 94,59 -0,16% 94,7594,7594,3094,75 577.489545.979,3031612:03:21
GD46D 24hs 102 69,1069,60 600 69,24 -1,67% 71,1771,1769,2471,17 2.1751.527,452012:04:46
PBY26 24hs 20.950 104,00104,50 3.720.495 104,50 0,48% 104,00104,90104,00104,00 2.596.9872.716.436,681812:04:53
TA7X Cdo. 0 0,000,00 0 113,50 0,04% 0,00113,50113,50- 14.228.114.95816.148.645.556,06311:31:53
GD29 Cdo. 150.168 89.930,0090.350,00 408 89.940,00 -0,28% 90.910,0091.000,0089.940,0090.910,00 2.9982.713.762,70611:49:13
GD35 Cdo. 6.602 110.540,00110.560,00 11.339 110.560,00 -0,07% 111.630,00111.630,00110.210,00111.630,00 614.294678.975.702,0021912:05:45
TA7D 24hs 0 0,000,00 0 0,08 -2,46% 0,080,080,080,08 1260,10111:15:20
TZXD7 Cdo. 228.414 229,60230,45 25.050.000 229,60 -0,34% 229,60229,60229,60229,60 7.53517.300,36211:28:43
DIP0 24hs 10.000 45.815,0046.680,00 1.568 46.680,00 1,39% 46.900,0046.900,0046.680,0046.900,00 2813.090,40611:50:17
GD35D 24hs 6.473 77,9177,94 1.584 77,91 -0,75% 78,8578,8577,7678,85 836.208651.918,5671012:05:25
GD29 24hs 1 90.010,0090.380,00 837 90.420,00 -0,41% 89.930,0091.470,0089.930,0089.930,00 38.57734.844.407,307111:56:13
TX28D 24hs 259.405 1,251,28 166.324 1,28 0,63% 1,281,281,251,28 315.7094.042,381612:05:35
TZX28 24hs 1.605.888 294,000,00 0 294,00 -0,05% 296,50296,50293,00296,50 28.058.24182.482.963,9410112:05:07
GD35X Cdo. 0 0,000,00 0 111.598,92 0,00% 0,00111.598,92111.598,92- 550.185614.000.523,50111:47:22
BPOB8 24hs 5.111 126.770,00127.200,00 865 127.200,00 0,55% 126.000,00128.500,00126.000,00126.000,00 247.676315.942.583,104912:05:08
TTM6D 24hs 24.725.611 0,110,11 57.441.953 0,11 -1,85% 0,110,110,110,11 1.0001,06111:03:58
TZXD7 24hs 254.187 230,20230,50 25.000.000 230,55 0,19% 228,75230,75228,75228,75 1.740.541.5054.014.554.880,183111:38:43
TZV27 Cdo. 360 128.660,00132.440,00 1.000 132.300,00 -0,83% 132.300,00132.300,00132.300,00132.300,00 226298.998,00111:45:46
BPOD7 Cdo. 780 143.970,00144.090,00 336 144.060,00 0,11% 143.910,00144.270,00143.760,00143.910,00 23.91134.441.078,103112:03:13
SA24D 24hs 1.138 72.100,000,00 0 73.500,00 -2,64% 75.550,0075.550,0073.500,0075.550,00 1.7131.259.075,50411:28:58
TX26C 24hs 0 0,000,87 10.926 0,87 -0,22% 0,880,880,870,88 3062,69311:39:11
BPOC7 Cdo. 266 144.280,00144.480,00 4.920 144.470,00 2,27% 147.280,00147.280,00143.890,00147.280,00 40.16057.947.901,403512:02:37
TX31 Cdo. 5.975 1.265,501.284,00 200.000 1.265,00 -0,78% 1.286,501.286,501.265,001.286,50 244.7783.138.693,411111:42:38
AE38D Cdo. 19.226 78,2578,30 257 78,25 -1,07% 78,7578,7577,8878,75 81.92364.074,3018412:04:58
EF25D 24hs 1.200 45,1147,50 699 47,50 0,02% 47,5047,5047,5047,50 136,18111:02:01
AL35C Cdo. 677 73,830,00 0 73,86 -0,59% 74,1274,2373,8074,12 1.8821.395,551011:48:05
BPOB7 Cdo. 5.195 144.790,00144.960,00 8 144.800,00 0,13% 143.900,00144.890,00142.600,00143.900,00 26.01337.521.785,703512:05:26
BPY26 24hs 1.500 50.000,0050.190,00 1.400 50.200,00 -0,49% 49.250,0050.400,0049.210,0049.250,00 12.0006.008.595,002611:58:57
AO27 24hs 1.468 143.290,000,00 0 143.280,00 0,45% 142.540,00144.610,00142.540,00142.540,00 304.102436.151.663,7032512:02:20
TTJ26 Cdo. 25.000.000 150,15150,25 29.993.342 150,05 -0,09% 151,40151,40150,05151,40 6.903.49210.360.308,76711:46:41
BPY6C 24hs 300 34,3234,36 1.800 34,30 -0,57% 34,2034,3034,2034,20 12.6004.312,201211:29:23
BB7DC 24hs 0 0,0071,90 98.665 71,90 0,00% 71,9071,9071,9071,90 21,44111:34:37
TVPP 24hs 450.000 12,0012,20 195.322 12,20 -1,22% 11,8012,2511,8011,80 1.099.532132.922,632512:05:15
DICP Cdo. 6 45.960,0045.970,00 59 45.970,00 0,15% 46.200,0046.200,0045.555,0046.200,00 17.0137.780.084,751711:49:51
GD41C Cdo. 10.258 70,2070,31 7.301 70,24 -0,43% 70,7570,7570,0670,75 2.9102.056,95511:55:43
TXO6X Cdo. 0 0,000,00 0 143,83 -0,23% 0,00144,24144,24- 6.170.591.2908.900.337.464,87111:33:24
BPOD7 24hs 10.517 144.100,00144.200,00 3.767 144.200,00 0,44% 144.840,00144.840,00143.010,00144.840,00 287.960414.517.015,3023612:04:58
TZV26 Cdo. 12.477 137.950,00139.020,00 14.584 138.050,00 -0,67% 138.050,00138.050,00138.050,00138.050,00 4055.220,00111:13:49
AL41 Cdo. 2.645 100.330,00100.500,00 4.511 100.510,00 0,00% 100.500,00101.000,00100.210,00100.500,00 23.53323.637.149,004811:52:21
GD38 Cdo. 992 115.130,00115.340,00 11.709 115.450,00 0,02% 115.890,00116.440,00114.710,00115.890,00 4.175.6254.802.459.994,1016012:00:00
GD30 Cdo. 30 89.260,0089.280,00 23.401 89.280,00 -0,21% 89.080,0089.490,0088.880,0089.080,00 641.067572.222.936,0042112:05:03
AL30C 24hs 594.994 59,2959,30 47.295 59,30 -0,52% 59,9059,9059,1059,90 23.621.91713.996.182,195.66512:05:46
BPOB8 Cdo. 0 0,00127.250,00 50.000 127.400,00 0,79% 125.690,00127.400,00125.690,00125.690,00 24.33030.976.887,00511:46:50
BPA7C 24hs 950 101,30101,50 73 101,35 1,14% 100,60101,35100,60100,60 100100,94211:41:48
BPOA7 Cdo. 109 148.170,00149.020,00 102 148.500,00 0,33% 146.330,00149.150,00146.330,00146.330,00 806.3981.195.130.078,503512:04:54
TZX27 24hs 14.116 325,45326,55 2.217.845 326,55 0,35% 325,20327,95325,20325,20 11.600.25237.911.037,744112:04:01
T31Y7 24hs 2.094.728 106,90107,15 1.423.855.585 107,15 0,32% 107,10107,30106,25107,10 494.216.728528.623.901,773712:04:39
GD29D Cdo. 533 63,4363,74 408 63,35 -1,06% 64,4064,4063,3564,40 4.2762.742,111311:26:31
GD38 24hs 666 115.290,00115.340,00 13.111 115.340,00 -0,25% 115.370,00116.470,00115.010,00115.370,00 10.427.69012.005.408.925,6031812:05:03
TZX26 Cdo. 5.000.000 353,30353,45 2.998.000 353,45 0,15% 352,90356,50350,65352,90 173.050.334611.938.843,1162512:05:49
AL29D 24hs 1.048 61,6361,70 127 61,68 -0,58% 62,0062,0061,4662,00 175.962108.384,1238512:05:42
TTM26 Cdo. 25.000.000 150,95151,00 6.053.011 150,90 -0,01% 151,00151,00150,80151,00 8.174.94712.335.879,562011:37:53
GD41 24hs 882 102.730,00102.760,00 9.393 102.760,00 0,05% 103.680,00103.680,00102.060,00103.680,00 543.878558.741.138,2017412:01:37
TZXO6 Cdo. 1.237 143,40143,90 1.357 143,90 0,41% 143,50143,90143,30143,50 18.544.29726.676.255,632312:02:09
TXO6X 24hs 0 0,000,00 0 144,31 0,00% 0,00144,31144,31- 6.187.042.9148.928.645.370,05211:33:15
GD35 24hs 11.853 110.570,00110.590,00 6.737 110.590,00 -0,18% 111.690,00111.690,00110.250,00111.690,00 1.246.6381.378.524.139,0083112:05:45
TZX6X Cdo. 0 0,000,00 0 341,74 0,00% 0,00353,47341,74- 2.319.848.8768.126.999.998,38311:54:07
AO27 Cdo. 1.956 143.260,00143.280,00 2.713 143.090,00 0,23% 143.260,00144.490,00143.090,00143.260,00 37.16253.421.849,707611:57:29
AL29C Cdo. 302 59,7859,92 134 59,79 -0,81% 59,8459,8559,5959,84 478285,801011:46:30
TTS26 Cdo. 25.000.000 148,95151,05 1.365.882 148,75 -0,26% 148,75148,75148,75148,75 598.400890.120,00111:10:07
AL29 24hs 5.892 87.510,0087.540,00 18 87.540,00 0,04% 87.520,0087.590,0087.020,0087.520,00 163.933143.283.823,3043412:05:28
TJ7X 24hs 0 0,000,00 0 110,05 0,00% 0,00110,05110,05- 43.852.18648.261.084,78111:49:57
BPD7C 24hs 22.251 98,440,00 0 98,65 -0,05% 98,4798,6598,4498,47 217.846214.589,911112:00:24
BPB8C 24hs 12.500 86,6686,80 365.631 86,80 -0,10% 87,0087,0086,8087,00 136.563118.541,071611:57:27
BB37D 24hs 2.000 103.310,00103.500,00 1.400 103.000,00 -1,14% 104.500,00104.500,00103.000,00104.500,00 1.1561.206.019,201411:32:28
BPC7D Cdo. 12 101,80101,85 147 101,95 0,09% 103,00103,00101,55103,00 18.28918.606,852212:00:13
CO35D 24hs 10.000 101,30101,40 30.000 101,40 -0,04% 101,60101,60101,40101,60 70.00071.080,00612:04:54
GD30D Cdo. 238 62,8962,97 198 62,94 -0,36% 63,0263,0962,7063,02 62.50839.286,2414912:04:58
TTM26 24hs 248.000.000 151,080,00 0 151,10 0,06% 150,55151,10150,51150,55 2.390.790.4653.612.383.398,5913112:05:44
TMF27 24hs 94.250 106,10106,95 16.869.965 106,95 0,14% 107,00107,00105,85107,00 74.357.44179.528.977,592111:59:55
AL41D Cdo. 559 70,8270,89 6.800 70,82 -0,44% 70,9871,0170,7070,98 1.4411.021,091212:04:19
TX28C 24hs 0 0,001,24 9.999 1,24 0,97% 1,241,241,241,24 10,01111:38:08
GD41X Cdo. 0 0,000,00 0 103.006,33 0,00% 0,00103.006,33103.006,33- 1.000.0001.030.063.340,00111:01:44
BA37D 24hs 879 101.400,00101.470,00 822 101.410,00 -0,18% 101.110,00102.770,00100.500,00101.110,00 30.47830.879.090,807612:05:42
BDC28 24hs 0 0,00104,65 5.000 104,20 0,96% 102,30104,70102,10102,30 1.022.0001.063.770,001112:03:10
AL30X 24hs 0 0,000,00 0 86.588,67 0,00% 0,0086.588,6786.588,67- 804.329696.457.791,57111:45:16
BA37D Cdo. 98 101.330,00101.430,00 1.000 101.430,00 -0,06% 101.990,00102.000,00100.920,00101.990,00 5.9276.019.170,301612:05:02
CO35C 24hs 0 0,0098,30 10.000 98,30 0,05% 98,5098,5098,3098,50 20.00019.680,00211:59:32
TTM6Z 24hs 0 0,000,00 0 0,10 0,00% 0,000,100,10- 6.731.941.5207.001.219,191211:23:25
AL30 Cdo. 40.697 86.680,0086.690,00 1.002 86.700,00 -0,09% 86.670,0086.880,0086.310,0086.670,00 67.909.07958.811.737.371,3041.01512:05:52
TY30P Cdo. 23.125.163 118,40119,00 7.167.085 118,40 0,00% 118,25118,40118,25118,25 4.555.9195.388.626,01411:55:19
GD29D 24hs 329 63,3963,71 840 63,38 -0,40% 64,3964,4063,2664,39 33.54921.415,785511:38:40
AL30X Cdo. 0 0,000,00 0 86.531,77 0,00% 0,0086.531,7786.531,77- 804.329696.000.152,50111:45:20
GD29C 24hs 2 61,5861,84 838 61,52 -0,75% 61,6861,6861,5161,68 14186,87311:26:39
BA7DC 24hs 879 69,3069,42 822 69,31 -0,64% 69,5269,5269,3169,52 1.093759,80911:58:26
BPY6D 24hs 300 35,3535,39 1.700 35,41 -1,63% 35,3835,5035,2035,38 19.0006.704,402211:58:57
BPB7C Cdo. 50.510 98,9999,20 8 98,99 0,01% 99,9099,9098,9899,90 3.6383.601,24611:46:32
AL30D 24hs 24.590 61,1161,12 88.157 61,12 -0,30% 61,0961,2060,9561,09 35.469.20021.660.683,0015.10912:05:51
TZXM6 Cdo. 25.000.000 211,40211,45 3.316.515 211,40 -0,02% 212,00212,00211,40212,00 7.259.85915.349.841,661512:03:34
