Bonos

EspecieVtoCant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariaciónAperturaMáxMínCierre AnteriorVolumenMontoOperHora
TTD6Y Cdo. 0 0,000,00 0 0,09 0,00% 0,000,090,09- 555.555.556500.000,00111:14:50
TTS6D Cdo. 144.694.616 0,090,00 0 0,09 0,00% 0,090,090,090,09 2290,20211:12:27
TZXD5 Cdo. 25.000.000 242,75242,95 25.000.000 242,75 0,10% 242,75242,75242,75242,75 3.912.7199.498.125,37511:40:33
GD38 Cdo. 244 115.870,00115.950,00 907 115.760,00 -0,54% 115.900,00117.060,00115.490,00115.900,00 63.15573.409.946,1014812:08:28
TZX27 24hs 66.658 290,05290,90 442.988 290,90 -0,20% 291,00292,45283,50291,00 11.048.45432.016.671,073012:08:38
BPB7C 24hs 4.405 96,8197,13 554 96,70 -0,30% 96,6396,7596,6396,63 9.1758.868,57811:59:30
GD46 24hs 10.467 101.670,00101.840,00 3.428 101.840,00 -0,14% 103.000,00103.000,00101.300,00103.000,00 56.92758.352.601,306812:08:47
TZXD5 24hs 211.339.092 242,95243,04 437.827.969 242,95 0,04% 242,75243,30242,65242,75 75.074.213182.410.141,137312:08:02
AL41D Cdo. 56.268 68,9869,07 411 69,08 -0,28% 69,6069,9668,9069,60 26.89818.626,348212:01:07
BC7DD 24hs 0 0,0064,90 100 64,50 -0,38% 64,5064,5064,5064,50 467301,21111:53:23
GD35D 24hs 739 74,5574,60 50.000 74,54 -0,22% 75,3775,6274,5175,37 1.452.9191.086.560,8977012:09:28
TZX28 24hs 2.000.000 262,75263,10 285.382 262,75 -0,28% 263,50263,50261,50263,50 71.904.310188.962.485,523612:07:36
NDT25 Cdo. 12.004 100.530,00101.830,00 19.769 100.760,00 -0,33% 100.790,00102.800,00100.760,00100.790,00 203204.634,00312:07:19
T30A7 24hs 119.717.014 106,00106,05 86.028.620 106,05 0,14% 106,25107,60105,90106,25 12.479.787.68713.267.164.218,3334812:09:40
NDT25 24hs 0 0,00101.060,00 8.807 101.060,00 -0,62% 101.020,00102.670,00101.020,00101.020,00 4.7324.784.097,10812:08:18
T15D5 24hs 49.999.945 170,52170,55 3.407.982 170,52 0,01% 170,50170,60170,50170,50 933.706.8731.592.084.181,8011312:09:38
GD38D Cdo. 346 78,5878,72 1.975 78,71 -0,24% 79,5479,7078,6979,54 17.42913.798,716412:08:55
T13F6 Cdo. 1.406.740 138,58138,62 4.975.841 138,56 0,00% 138,54138,99138,35138,54 238.278.705330.294.882,0217212:05:14
T13F6 24hs 1.651.344 138,67138,68 100.000.000 138,67 0,08% 138,55138,79138,45138,55 15.652.214.90321.704.965.665,7846912:09:07
AL29D Cdo. 234 70,0370,11 2.781 70,08 0,01% 70,2071,3970,0270,20 109.73177.032,5517812:05:26
TTS6D 24hs 19.999.500 0,090,09 105.999.500 0,09 4,59% 0,090,090,090,09 1.0000,93211:12:20
TJ6X Cdo. 0 0,000,00 0 124,65 0,00% 0,00124,65124,65- 1.684.668.5572.099.922.509,61111:44:17
CUAP 24hs 2.620 35.800,0036.055,00 1.395 35.800,00 0,00% 35.800,0036.155,0035.800,0035.800,00 18.6786.722.944,602912:05:29
GD30D 24hs 3.490 67,9067,99 65 68,00 -0,49% 68,4068,8167,9268,40 345.004235.433,5631112:04:03
T15E7 24hs 1.022.551 119,90120,00 1.947.572 119,90 -0,12% 120,05120,40119,85120,05 13.111.21315.746.563,245512:06:06
TTJ26 24hs 52.722 136,65136,80 5.239.350 136,65 -0,03% 136,60137,50136,30136,60 228.502.082312.617.941,4510612:03:19
GD38C 24hs 122 77,020,00 0 77,30 -0,12% 77,6277,6277,3077,62 13.78910.660,28611:43:11
BC37D 24hs 504 93.230,0094.730,00 4 94.340,00 0,81% 94.340,0094.340,0094.340,0094.340,00 483455.662,20411:53:16
TX26 24hs 106.682 1.133,001.133,50 18.052 1.133,50 -0,22% 1.130,501.140,001.130,501.130,50 16.069.794182.307.146,6031712:09:11
TZVD5 Cdo. 520.212 143.600,00143.670,00 75.913 143.600,00 0,06% 143.520,00143.650,00143.520,00143.520,00 185.271266.021.123,70512:09:31
BPA8D 24hs 1.000 85,5187,90 6.863 87,90 0,80% 87,9087,9087,9087,90 6.1375.394,42512:01:17
TZXA7 24hs 33.050 91,0091,97 1.000.000 92,90 1,75% 92,9092,9092,9092,90 1.315.2461.221.863,54211:07:05
AL35C Cdo. 500 72,2072,30 2.759 72,21 -0,74% 72,8572,8572,2172,85 2.1711.579,91511:59:45
TTD26 24hs 41.275 133,10133,20 194.985 133,20 0,22% 132,55133,25132,40132,55 214.950.277285.869.467,599812:09:04
DICP 24hs 10.491 45.410,0045.445,00 930 45.445,00 -0,23% 45.600,0045.600,0045.095,0045.600,00 113.60451.556.910,806512:09:06
TO26 Cdo. 5.000.000 91,580,00 0 91,66 0,40% 91,9892,2390,5091,98 1.621.8761.477.271,722512:05:30
TZXD6 Cdo. 40.000 225,50225,80 11.193.904 225,25 0,11% 226,75226,75225,25226,75 16.071.58236.203.729,74711:47:17
AE38D 24hs 12.803 76,7576,78 17.052 76,75 -0,51% 77,3977,3976,6677,39 290.840223.659,6141912:08:41
TO26 24hs 17.477.044 91,6591,70 4.944.593 91,65 0,16% 91,9692,1089,7691,96 12.321.37111.269.649,457412:08:17
BPY26 Cdo. 1.300 100.130,00100.270,00 100 100.330,00 0,46% 98.910,00100.330,0098.900,0098.910,00 23.30023.242.000,004712:06:21
TTD26 Cdo. 1.294.980 132,90133,20 15.801.400 132,95 -0,15% 132,35133,15132,35132,35 18.671.32424.780.517,822112:06:07
BB7DD 24hs 2.004 66,8168,10 1.444 68,10 -0,58% 64,1068,1962,8064,10 9.2185.925,061211:42:02
GD41D Cdo. 1.301 69,4069,51 1.444 69,52 0,02% 69,6770,0569,4169,67 20.40914.202,947111:54:58
T30A7 Cdo. 199.183 105,95106,05 225.912.297 106,00 0,09% 106,40106,40106,00106,40 307.694.240326.167.377,3711712:06:31
GD30 24hs 152 100.160,00100.240,00 3.437 100.240,00 -0,35% 100.510,00100.850,00100.000,00100.510,00 577.809580.233.633,2054512:09:40
BPC7C Cdo. 0 0,0095,25 20.001 94,98 -0,23% 95,3095,3094,7695,30 11.48810.897,541012:07:15
BPD7D Cdo. 4.735 96,7196,77 113 96,71 -0,29% 97,1097,8094,7097,10 43.94842.409,557612:05:05
BPOC7 24hs 3.900 142.850,00143.080,00 24.554 143.080,00 -0,15% 143.200,00144.360,00141.900,00143.200,00 253.866362.809.845,3020612:09:38
AL41 Cdo. 1.075 101.660,000,00 0 101.780,00 -0,21% 102.790,00102.800,00101.250,00102.790,00 60.57161.653.777,9017812:08:46
BPA7C 24hs 10.000 97,8098,33 114 97,79 -0,06% 97,7997,7997,7997,79 1.000977,90111:26:50
TY30P Cdo. 1.108.157 109,10109,40 100.000 109,10 -0,54% 109,50109,50109,10109,50 1.961.7262.141.589,991012:05:33
GD29D Cdo. 28 71,6071,75 174 71,65 -0,04% 71,9972,0071,3371,99 2.9562.119,692312:07:41
BPB7C Cdo. 0 0,0097,13 600 97,08 0,55% 96,6197,0896,5396,61 26.43825.529,87811:28:25
AL30D 24hs 53.178 65,7565,76 58.525 65,75 -0,60% 66,2066,2065,7566,20 16.995.86911.203.534,097.82412:09:40
TZXM6 Cdo. 66.780.392 193,45193,65 25.000.000 193,65 0,18% 194,25194,25193,35194,25 8.631.09216.726.669,631512:04:46
BA37D Cdo. 7.000 102.990,00103.050,00 829 103.010,00 0,79% 102.840,00103.010,00102.410,00102.840,00 2.2452.308.496,50512:04:41
AL30 Cdo. 6.788 96.950,0096.960,00 154.207 96.950,00 -0,25% 97.320,0097.420,0096.810,0097.320,00 59.325.11257.561.715.701,1035.16512:09:40
TZXM7 Cdo. 25.000.000 164,55165,60 25.000.000 164,95 -0,63% 165,95165,95164,10165,95 1.688.7492.781.550,88311:06:01
GD38D 24hs 177 78,6078,71 2.657 78,69 -0,39% 79,7979,9778,6779,79 33.53726.566,8011912:08:55
CO26 24hs 5.000 18.905,000,00 0 19.590,00 0,46% 19.595,0019.595,0019.590,0019.595,00 3.000587.750,00211:56:30
TZXO6 Cdo. 25.000.000 128,50128,75 25.000.000 128,70 0,03% 128,55128,70128,05128,55 8.171.42110.491.304,54811:53:34
GD35 24hs 203 109.940,00110.010,00 4.046 109.940,00 -0,95% 111.780,00111.780,00109.800,00111.780,00 4.985.1435.485.333.917,8086012:09:28
AL29C Cdo. 50 68,6268,83 424 68,63 -0,17% 68,6568,7968,6368,65 2.2121.518,30411:59:10
AL29D 24hs 1.256 70,0170,09 757 70,06 0,01% 70,0570,5070,0370,05 132.82693.267,1022612:06:21
BPB8C 24hs 6.064 81,8182,25 35.000 81,90 -0,06% 81,9081,9081,9081,90 1.3331.091,72211:32:04
TTM26 Cdo. 467.956 138,500,00 0 138,55 -0,18% 138,40138,85137,55138,40 43.349.86660.001.680,4110311:59:12
GD30D Cdo. 1.205 67,9268,01 555 68,02 -0,85% 68,3468,7067,9368,34 205.720140.613,0418412:03:05
BDC28 24hs 378.000 111,50112,00 588.000 112,00 0,17% 111,85112,00111,50111,85 3.119.0003.486.777,501312:05:42
GD38 24hs 122 115.950,00115.990,00 907 115.990,00 -1,27% 117.950,00117.950,00115.830,00117.950,00 167.070194.138.340,3029212:08:55
T30J6 Cdo. 57.393.644 124,40124,65 80.224.628 124,55 -0,12% 124,25124,70123,65124,25 368.556.276457.525.936,575912:08:35
BPA8C 24hs 1.000 83,7886,00 97.996 86,00 1,77% 86,0086,0086,0086,00 2.0041.723,44212:04:50
TTS26 Cdo. 91 134,50134,65 50.000 134,45 -0,51% 134,60134,80134,45134,60 20.631.80627.774.878,07911:46:16
GD41C 24hs 2.625 68,020,00 0 68,11 -0,16% 68,4068,4068,0468,40 20.27613.802,151411:34:46
AL29 24hs 38 103.300,00103.360,00 95 103.360,00 0,25% 103.400,00103.500,00102.640,00103.400,00 336.418347.524.927,2041312:09:08
BB37D Cdo. 0 0,00100.010,00 100 100.230,00 0,14% 100.230,00100.230,00100.230,00100.230,00 100100.230,00111:00:34
GD41D 24hs 811 69,4269,49 555 69,49 -0,24% 69,6570,1969,4269,65 191.836133.490,5120712:07:38
BPA7D 24hs 67 99,6299,99 114 99,78 -0,31% 100,10100,1099,51100,10 3.1763.171,762711:58:09
BPD7C 24hs 1.345 94,8095,04 529 94,60 -0,47% 94,5995,2594,5994,59 121.971115.923,195411:45:43
BB37D 24hs 555 99.520,00100.050,00 23.673 100.050,00 0,15% 99.210,00100.510,0099.210,0099.210,00 61.89361.945.576,504712:09:38
GD46D 24hs 40.000 69,0069,08 632 69,59 0,17% 70,0670,0669,5970,06 12.5588.763,881711:59:28
AL35 Cdo. 0 0,00108.600,00 1.000 108.530,00 -0,75% 109.360,00109.790,00108.270,00109.360,00 422.494459.254.420,3035012:08:26
GD38C Cdo. 244 77,0077,20 843 77,35 -0,20% 77,7177,7977,3377,71 20.12815.593,701711:15:16
BPA7D Cdo. 18 99,70100,45 18.438 99,73 -0,56% 100,45100,4599,73100,45 232232,34911:53:13
TTJ26 Cdo. 42.586 136,50136,75 8.888.994 136,60 -0,21% 136,30137,20135,80136,30 47.165.99764.540.455,003712:03:19
BPA8D Cdo. 13.587 86,3487,92 6.863 87,92 1,04% 87,9287,9287,9287,92 387340,25111:38:53
GD30X 24hs 0 0,000,00 0 100.620,15 0,00% 0,00100.620,15100.620,15- 3.412.0003.433.159.415,64111:42:17
AL35C 24hs 500 72,1972,31 20.000 72,40 -0,54% 72,8872,8872,4072,88 167121,13411:41:28
GD30C 24hs 1.943 66,5766,72 3.437 66,77 -0,05% 66,9866,9866,6066,98 39.23726.209,725512:03:05
TX28 24hs 3.647 1.584,501.585,00 158.452 1.585,00 0,03% 1.598,001.599,001.580,001.598,00 3.596.89757.091.157,7717212:08:17
DIP0 24hs 1.335 44.900,0045.700,00 6.180 45.700,00 0,66% 45.400,0045.750,0045.000,0045.400,00 1.280577.815,00511:45:28
TZVD5 24hs 100.000 143.670,00143.700,00 100.000 143.630,00 0,01% 144.500,00145.500,00143.600,00144.500,00 40.37457.998.112,50811:24:46
BPC7D Cdo. 26 96,9296,98 11.045 96,98 -0,22% 97,3097,4196,5897,30 95.15992.430,815011:59:04
BPOA8 24hs 1.000 126.000,00127.800,00 7.043 127.600,00 0,00% 127.800,00127.800,00127.600,00127.800,00 18.00523.010.294,00812:07:03
AL30 24hs 62.727 96.990,0097.000,00 21.242 97.000,00 -0,33% 97.240,0097.400,0096.900,0097.240,00 34.348.28633.342.847.498,3014.48612:09:38
AE38 24hs 46 113.210,00113.320,00 12.010 113.270,00 -0,46% 113.420,00114.240,00112.700,00113.420,00 518.616587.073.836,5073812:09:33
TZV6D 24hs 0 0,0098,49 5.000 95,80 0,84% 95,8095,8095,8095,80 450431,10111:26:35
GD29 24hs 453 105.680,00105.840,00 967 105.730,00 -0,11% 105.110,00106.650,00105.090,00105.110,00 18.65119.733.535,507612:09:10
TVPAD 24hs 1.101.363 1,281,55 1.107.700 1,28 -9,21% 1,281,281,281,28 6.33781,11212:06:45
TE7D 24hs 9.999.958 0,080,09 99.997.886 0,08 -1,19% 0,080,080,080,08 3.1562,61311:55:15
AL30D Cdo. 138.263 65,7565,76 27.038 65,76 -0,51% 66,4866,4865,7566,48 59.136.05638.995.654,6632.09912:09:42
AE38C Cdo. 12.592 75,1775,38 249 75,37 5,70% 75,3375,3775,3375,33 1.7501.318,81212:06:04
GD35C Cdo. 739 73,0173,16 12.647 73,15 -0,80% 73,4273,5772,9073,42 102.53575.118,456412:08:56
BPC7D 24hs 3.906 96,9396,96 9.880 96,93 -0,32% 97,2997,3496,5797,29 252.139244.549,7731912:07:15
TXD6X 24hs 0 0,000,00 0 224,60 0,00% 0,00224,60224,60- 82.414.155.634185.101.369.412,39711:56:24
TXD7X 24hs 0 0,000,00 0 205,50 0,00% 0,00205,50205,50- 1.000.000.0002.055.000.000,00112:07:58
TY30P 24hs 156.952 108,95109,15 146.875 109,15 -0,54% 110,60110,60109,00110,60 8.997.9579.841.520,543712:06:39
TZXD7 24hs 1.009.865 206,10206,55 12.103.606 206,10 0,12% 204,40206,70202,90204,40 262.074.968539.955.746,4210612:08:06
PM29D 24hs 11.000 52,1052,95 14.000 53,00 1,33% 53,0053,0053,0053,00 1.000530,00111:37:38
T30J6 24hs 67.699.116 124,50124,60 394.771.081 124,60 0,08% 124,00124,70123,55124,00 3.628.636.0284.506.020.623,3617712:08:35
T30E6 Cdo. 20.680.000 137,59137,60 69.755 137,59 0,03% 137,40137,80137,25137,40 63.613.02187.443.039,777012:08:35
T15D5 Cdo. 438.955.436 170,45170,54 27.576.299 170,54 0,11% 170,38170,60170,35170,38 112.939.737192.459.666,773612:03:15
TX28X 24hs 0 0,000,00 0 1.584,05 0,00% 0,001.584,051.584,05- 631.641.31410.005.520.550,83111:02:27
GD29 Cdo. 500 105.650,00105.790,00 101 105.710,00 0,00% 106.570,00106.570,00104.500,00106.570,00 6.4246.785.064,202412:09:10
TZXD7 Cdo. 757.981 205,90206,40 2.691.925 206,00 -0,33% 208,00208,00205,25208,00 2.886.7375.949.801,511111:46:17
TZX27 Cdo. 5.000.000 289,40290,80 150.000 290,00 0,08% 286,25290,00286,25286,25 5.512.54015.971.955,58511:26:07
BA7DD 24hs 6.950 69,9069,94 1.607 69,90 0,01% 69,9069,9169,6069,90 297.108207.670,296312:08:24
TZXO6 24hs 102.901 128,750,00 0 128,75 0,15% 128,10128,75128,05128,10 230.377.776296.168.502,016812:09:33
NDT5D 24hs 106 68,3568,80 8.240 68,31 -0,99% 69,4069,4068,3169,40 1.085752,08311:29:15
BPD7D 24hs 4.380 96,7096,79 1.656 96,70 -0,31% 97,0197,0196,5897,01 152.972148.196,1219812:05:05
SA24D 24hs 2.470 73.550,0075.950,00 200.000 75.950,00 3,30% 73.000,0075.950,0073.000,0073.000,00 800.008607.605.840,00212:07:46
AL41C Cdo. 200 67,6767,77 169 67,00 -0,65% 67,9267,9467,0067,92 6.2994.238,071411:53:21
TZXM6 24hs 55.564.562 193,60193,70 24.375.001 193,70 0,05% 194,60194,65193,40194,60 979.453.2001.896.940.850,307412:08:23
BPY26 24hs 1.000 100.200,00100.320,00 5.400 100.360,00 0,40% 98.970,00100.360,0098.970,0098.970,00 76.40076.333.580,009612:06:24
TTS26 24hs 127.164 134,60134,70 194.539 134,70 0,14% 134,90135,75134,00134,90 88.591.870119.215.231,634312:06:32
BPOC7 Cdo. 0 0,00143.000,00 21.187 143.000,00 0,22% 143.770,00143.780,00142.000,00143.770,00 42.35260.482.478,808512:07:36
GD41C Cdo. 1.465 68,000,00 0 68,27 0,39% 68,3268,4268,1568,32 930634,91711:32:13
BPOB7 Cdo. 0 0,00145.830,00 600 145.440,00 0,00% 144.410,00146.060,00144.410,00144.410,00 41.88560.891.396,003111:54:12
BPOB8 Cdo. 2.790 123.200,00125.990,00 4.000 126.000,00 3,35% 121.010,00126.000,00121.000,00121.010,00 48.12659.513.840,004012:00:36
TA7D Cdo. 13.099.555 0,070,07 39.039 0,07 0,00% 0,070,070,070,07 4450,32111:04:22
BPY6C 24hs 12.200 66,5866,69 2.100 66,69 0,30% 66,1166,8666,1166,11 15.90010.581,392612:06:24
BPOA7 Cdo. 0 0,00148.120,00 151 147.010,00 0,00% 147.980,00148.130,00147.000,00147.980,00 446658.527,101911:53:13
TZX26 Cdo. 0 0,00319,05 3.105 318,25 0,07% 319,55319,55317,85319,55 3.226.88110.272.068,971212:09:40
BPB8D Cdo. 11.033 83,8083,87 7.479 83,87 0,32% 83,7583,8783,7583,75 19.50116.341,092511:53:37
BPOA8 Cdo. 5.000 125.010,00130.000,00 4.154 125.010,00 -2,33% 130.000,00130.000,00125.010,00130.000,00 5.5367.194.404,80412:02:29
GD41 24hs 965 102.400,00102.500,00 1.095 102.500,00 -0,26% 101.600,00103.250,00101.600,00101.600,00 279.834286.690.379,3041812:09:00
AL41 24hs 1.075 101.730,00101.830,00 902 101.830,00 -0,04% 101.890,00102.690,00101.380,00101.890,00 167.691170.643.934,6039112:09:20
TXD6X Cdo. 0 0,000,00 0 224,48 0,00% 0,00224,48224,48- 82.414.155.634185.000.000.000,97711:56:27
TX28 Cdo. 3.693 1.583,001.584,50 74.801 1.584,50 0,06% 1.598,501.598,501.580,001.598,50 484.7777.711.920,072812:07:48
GD30C Cdo. 2.774 66,5966,72 4.437 66,72 -0,41% 66,7067,0166,5366,70 61.84641.370,417412:09:40
BPB8D 24hs 0 0,0083,85 7.479 83,60 -0,05% 84,6085,5083,5084,60 57.51248.674,773412:04:21
TVPA 24hs 20.000 1.955,001.989,00 31.608 1.990,00 0,25% 2.000,002.000,001.950,002.000,00 168.7863.318.512,961511:56:33
BPC7C 24hs 3.906 94,9795,22 3.000 94,82 -0,29% 95,1695,1692,9295,16 38.76136.819,314612:07:15
BPOB7 24hs 4.400 145.630,00145.930,00 3.000 145.550,00 -0,10% 144.510,00146.120,00144.510,00144.510,00 50.57873.542.407,803111:59:30
TX26D 24hs 220.000 0,760,77 220.000 0,77 -0,90% 0,780,780,770,78 55.341426,481111:58:02
BPB7D 24hs 4.405 98,8099,01 734 98,74 -0,21% 98,7599,1098,6498,75 81.92981.046,504011:59:58
AL30C Cdo. 26.816 64,4864,50 35.754 64,50 -0,32% 64,6764,7864,4764,67 36.644.99723.672.539,7610.50312:09:40
ERF25 24hs 23 80.910,0081.500,00 2.998 81.500,00 0,24% 80.740,0083.650,0080.740,0080.740,00 216179.061,301012:03:29
TX28X Cdo. 0 0,000,00 0 1.583,18 0,00% 0,001.583,181.583,18- 631.641.31410.000.000.005,75111:02:31
GD35C 24hs 0 0,0073,14 11.942 73,14 -0,78% 73,6673,6672,9873,66 372.461272.998,2810512:08:56
TX28D 24hs 5.113 1,071,09 428.452 1,09 0,27% 1,081,091,081,08 138.8851.516,55411:46:11
TX31 Cdo. 200.000 1.149,000,00 0 1.136,50 -1,30% 1.136,501.136,501.136,501.136,50 10.150115.354,75111:20:42
AE38C 24hs 12.546 75,200,00 0 75,30 -0,18% 75,5076,1175,1675,50 81.15761.050,763912:07:06
PBY26 24hs 10.000 103,95104,00 544.166 103,90 -0,09% 103,65104,35102,10103,65 23.583.14924.520.222,874412:06:33
AL30C 24hs 20.000 64,4964,51 45.862 64,50 -0,15% 64,6764,7864,5064,67 16.139.55810.426.822,605.20912:09:33
PARP 24hs 352 27.905,0027.975,00 159 27.905,00 0,55% 27.750,0028.025,0027.750,0027.750,00 25.9457.255.837,252212:07:43
TTM26 24hs 2.723.332 138,65138,70 11.094.245 138,65 -0,03% 138,35138,90138,35138,35 209.989.109291.153.747,7013912:06:42
T15E7 Cdo. 2.001.847 119,80120,00 1.876.563 120,05 0,16% 121,00121,00119,90121,00 951.8891.143.954,021911:58:42
BA37D 24hs 6.950 103.030,00103.090,00 829 103.030,00 -0,05% 102.910,00104.490,00102.310,00102.910,00 42.94644.145.931,505512:08:24
AL35D Cdo. 112 73,6373,70 2.032 73,70 -0,64% 73,9374,5473,5873,93 154.283114.145,2420812:07:57
TZX26 24hs 0 0,00319,00 9.553 318,80 0,12% 318,45319,00318,10318,45 17.873.79256.881.220,5411212:09:40
GD29D 24hs 17 71,6271,74 63 71,69 -0,27% 71,8872,0271,4371,88 6.6154.750,105112:08:09
BPOA7 24hs 67 147.060,00147.600,00 85 147.650,00 0,44% 148.200,00148.880,00146.550,00148.200,00 1.5402.268.687,803311:59:49
BA7DC 24hs 6.950 68,4968,60 50.000 68,50 0,36% 68,5068,5068,5068,50 60.00041.100,042511:49:41
BPY6D 24hs 11.900 67,9567,96 5.400 67,95 0,14% 67,2668,0767,2467,26 152.700103.639,3310112:07:39
TVPP 24hs 425.713 15,7515,77 3.300.000 15,75 -0,30% 15,8015,8015,7515,80 341.92953.943,941612:06:33
BA7DC Cdo. 6.950 68,4668,62 829 68,50 -0,20% 68,5068,5068,5068,50 50.00034.250,031511:49:48
TE7D Cdo. 110.000.000 0,080,00 0 0,08 2,56% 0,080,080,080,08 420,03111:15:27
TJ6X 24hs 0 0,000,00 0 124,71 0,00% 0,00124,71124,71- 1.700.000.0002.120.053.000,00211:44:14
TZXD6 24hs 1.269.448 225,65225,85 8.252.334 225,85 -0,17% 226,45226,45225,25226,45 1.272.920.1492.870.765.227,885812:07:09
GD35 Cdo. 6 109.850,00109.950,00 490 109.550,00 -0,67% 111.200,00111.460,00109.520,00111.200,00 209.164230.308.174,3028812:09:28
TZXM7 24hs 2.717.737 165,00165,25 5.000.000 165,00 0,06% 166,00166,00164,20166,00 139.316.296229.797.890,473912:08:17
BPOB8 24hs 6.028 122.800,00123.500,00 1.393 123.500,00 0,65% 123.600,00125.000,00122.000,00123.600,00 196.974242.732.869,905212:08:53
AL35 24hs 0 0,00108.650,00 23.229 108.600,00 -0,74% 108.860,00109.840,00108.500,00108.860,00 484.093526.647.929,8052912:09:09
GD35Z Cdo. 0 0,000,00 0 73,00 0,00% 0,0073,0073,00- 1.369.863999.999,99111:43:30
PAP0 24hs 5.000 26.420,0027.990,00 5.000 27.990,00 0,16% 28.000,0028.000,0027.990,0028.000,00 5615.674,60411:46:47
AL29C 24hs 38 68,6268,79 94 68,62 -0,04% 68,4968,6268,4968,49 7148,63211:15:34
TX31 24hs 8.115.815 1.150,001.190,00 2.832.363 1.190,00 3,43% 1.151,001.200,001.138,001.151,00 741.4818.602.994,743312:09:29
CO32D 24hs 10.000 109,00111,75 25.000 110,40 -0,27% 110,40110,40110,40110,40 20.00022.080,00112:08:35
TX26 Cdo. 55.806 1.132,501.134,50 4.132 1.134,50 0,00% 1.136,001.137,501.131,501.136,00 2.816.56431.955.445,067512:04:52
BPD7C Cdo. 1.345 94,7695,00 111 94,95 0,36% 94,5695,1994,5494,56 1.9821.876,361011:57:03
AL41D 24hs 72.845 69,0069,05 255 69,05 -0,47% 69,1869,8768,8469,18 66.77646.121,2816812:09:22
AL35D 24hs 778 73,6473,68 1.221 73,68 -0,70% 73,9974,6973,6473,99 286.765212.034,3733812:07:57
AL29 Cdo. 50 103.270,00103.320,00 422 103.250,00 0,17% 103.360,00103.990,00103.070,00103.360,00 110.894114.514.519,9019012:05:01
GD46D Cdo. 12.500 68,9870,50 4.184 69,96 0,67% 69,8470,0069,8269,84 3.9622.769,51711:57:16
TA7D 24hs 12.924.783 0,070,07 40.000 0,07 0,00% 0,070,070,070,07 4880,35111:54:59
AL41C 24hs 12.500 67,6167,78 902 67,66 -0,13% 67,9367,9367,5967,93 7.2844.930,742111:56:30
GD41 Cdo. 1.465 102.330,00102.450,00 500 102.460,00 -0,13% 101.850,00103.140,00101.850,00101.850,00 75.01176.774.129,7022512:08:23
TF6D 24hs 101.231.546 0,090,10 97.310.713 0,10 0,00% 0,100,100,100,10 106.145102,97611:24:24
GD46 Cdo. 22.967 101.600,00103.820,00 1.000 102.760,00 0,00% 102.720,00104.000,00102.490,00102.720,00 5.2715.417.279,601211:58:44
TZV26 24hs 38 141.260,000,00 0 142.270,00 0,28% 142.990,00142.990,00140.510,00142.990,00 1.2541.768.536,00812:08:59
T30E6 24hs 4.993.289 137,65137,66 63.347.376 137,66 0,09% 137,60137,75137,15137,60 86.944.421119.617.830,4314412:08:21
TVPA Cdo. 50.000 1.952,500,00 0 2.019,00 1,48% 1.999,502.019,001.989,501.999,50 12.285245.758,16311:50:19
BPOD7 Cdo. 1.345 142.600,000,00 0 142.650,00 -0,20% 142.510,00143.500,00141.520,00142.510,00 33.06347.037.658,706512:05:38
AE38 Cdo. 122 113.130,00113.200,00 249 113.130,00 -0,23% 113.810,00114.150,00112.820,00113.810,00 95.402108.004.251,9033812:09:24
AE38D Cdo. 20.377 76,7376,74 258 76,73 -0,36% 77,2377,7676,6177,23 99.41476.356,7220212:07:21
BPB7D Cdo. 7.056 98,7899,00 697 98,78 -0,15% 98,6299,1298,6298,62 5.3405.275,641211:54:12
TZX6D 24hs 15.114.114 0,210,00 0 0,20 -6,84% 0,210,210,200,21 260,05212:06:54
DICP Cdo. 50.000 45.355,0045.450,00 50 45.345,00 -0,34% 45.035,0045.585,0045.035,0045.035,00 29.12213.189.945,851311:58:44
TX26D Cdo. 129.487 0,770,78 220.000 0,78 0,64% 0,760,780,760,76 1.0307,86211:23:06
BPOD7 24hs 1.345 142.700,00142.790,00 529 142.750,00 -0,52% 142.600,00143.730,00142.210,00142.600,00 140.935200.828.865,0018612:05:38
GD30 Cdo. 782 100.120,00100.190,00 196 100.200,00 -0,64% 100.770,00100.780,00100.030,00100.770,00 530.608532.797.335,9035512:09:40
BPY6D Cdo. 0 0,0067,95 125.300 67,95 0,10% 67,3068,0967,3067,30 73.60049.974,725412:08:35
GD35D Cdo. 1.461 74,5374,62 42.851 74,56 -0,71% 75,5475,5574,5675,54 253.056189.169,6124212:09:28



Letras

Datos con demora

EspecieVtoCant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariaciónAperturaMáxMínCierre AnteriorVolumenMontoOperHora
M27F6 Cdo. 185.000 114,27117,88 5.000.000 117,88 0,83% 117,88117,88117,88117,88 4.5885.408,33111:27:18
SE6D 24hs 202.999.708 0,080,08 125.989.839 0,08 -1,25% 0,080,080,080,08 10.4538,37411:54:05
