Bonos

EspecieVtoCant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariaciónAperturaMáxMínCierre AnteriorVolumenMontoOperHora
BPB7Z Cdo. 0 0,000,00 0 98,56 0,00% 0,0098,5698,56- 2.029.2411.999.999,63217:33:30
AL29 Cdo. 2.965 90.000,000,00 0 87.610,00 -0,84% 88.360,0088.360,0087.160,0088.360,00 231.662202.595.000,8057316:51:03
AL41Y Cdo. 0 0,000,00 0 68,31 0,00% 0,0068,3168,31- 757.576517.500,17114:48:16
S24DD 24hs 1.000 52,0152,90 859 52,01 0,30% 51,9052,0151,9051,90 21.00010.910,10716:48:08
GD46D Cdo. 2.000 66,800,00 0 66,88 -0,28% 67,9867,9865,6267,98 56.37337.291,8410616:29:23
NDT25 24hs 1 103.200,00103.200,00 251 103.200,00 1,67% 102.460,00103.200,00101.140,00102.460,00 41.45342.480.035,108617:00:22
AL30Z 24hs 0 0,000,00 0 58,80 0,00% 0,0059,0057,99- 12.129.4967.100.093,42815:37:30
AN29D Cdo. 1.060 93,650,00 0 93,91 -0,24% 94,2094,2093,5094,20 547.154512.436,4931416:52:43
AL30D Cdo. 196.566 60,910,00 0 60,91 -0,19% 60,9761,1860,5560,97 166.213.543101.057.063,6273.19117:00:21
TA7X 24hs 0 0,000,00 0 115,05 0,00% 0,00115,71113,86- 64.975.038.38074.606.766.698,462016:23:34
DICPD Cdo. 300 33,000,00 0 33,49 -0,02% 33,5033,5033,4933,50 13.4634.508,912214:45:18
AE38X 24hs 0 0,000,00 0 110.757,63 0,00% 0,00110.757,63109.000,00- 20.830.00022.991.720.162,51516:54:54
PMM29 Cdo. 5.000 64.300,0073.130,00 5.000 65.000,00 -1,86% 64.100,0065.000,0064.100,0064.100,00 10.0006.455.000,00212:48:09
T30J6 24hs 0 0,00134,45 4.778.598 134,45 0,14% 134,30134,50133,90134,30 5.638.042.1007.578.333.971,4654517:00:05
TTS6X Cdo. 0 0,000,00 0 150,55 0,00% 0,00150,55150,55- 663.000.000998.133.240,00113:23:31
TZXO6 24hs 501.415.828 147,45147,55 291.639.059 147,55 0,06% 148,70148,70146,35148,70 36.518.539.54753.874.473.292,2892017:00:23
AO27C Cdo. 5.000 98,0398,48 12.500 98,45 -0,15% 98,4498,5798,3798,44 33.25732.733,032216:41:44
TJ6X Cdo. 0 0,000,00 0 134,34 0,00% 0,00135,22133,19- 8.244.160.93311.074.541.848,93615:34:51
TZXM6 24hs 9.713.676 213,05213,09 75.527.409 213,09 0,10% 212,55213,15212,55212,55 17.907.276.44338.139.032.590,052.38016:56:31
PARPD 24hs 0 0,000,00 0 23,21 0,60% 23,2123,2123,2123,21 4710,91114:29:46
TZX7D 24hs 0 0,000,00 0 0,24 -0,41% 0,250,250,240,25 8.97921,91814:13:06
TXD6X Cdo. 0 0,000,00 0 257,81 0,00% 0,00260,04257,81- 4.979.370.08712.918.750.727,30815:37:27
TVPP Cdo. 50.000 11,4911,87 50.000 11,85 0,79% 11,4011,8511,3011,40 2.358.119269.122,731316:34:38
TA7Z Cdo. 0 0,000,00 0 0,08 0,00% 0,000,080,08- 1.282.051.2821.000.000,00116:54:12
CO32D 24hs 30.000 109,150,00 0 109,70 0,00% 109,90109,90109,30109,90 60.00065.775,00615:43:51
PMD26 24hs 0 0,00100,50 350.000.000 100,50 1,86% 100,50100,50100,50100,50 1.000.000.0001.005.000.000,00213:25:18
AL35 Cdo. 0 0,000,00 0 104.420,00 -2,52% 106.640,00106.650,00104.410,00106.640,00 2.308.4672.432.870.943,201.57416:56:47
GD46 Cdo. 112 94.690,000,00 0 94.690,00 -1,98% 96.610,0096.610,0091.070,0096.610,00 55.50852.285.650,7011916:49:52
GD38C Cdo. 3.720 76,1477,36 800 76,91 -0,58% 76,4277,3676,0876,42 7.5425.754,264916:24:18
BPA7D Cdo. 1.000 104,25105,80 70 105,55 0,33% 104,75105,75103,90104,75 51.73254.317,102915:55:44
AE38 Cdo. 0 0,00110.790,00 2.000 110.790,00 0,39% 109.430,00111.390,00107.940,00109.430,00 1.057.7741.149.300.216,601.47717:00:29
BPA8D Cdo. 0 0,000,00 0 91,11 -0,13% 91,2891,2891,1191,28 1.3001.184,94212:59:56
TTD6X 24hs 0 0,000,00 0 148,65 0,00% 0,00148,65147,99- 26.376.337.46639.078.458.690,931017:00:03
TZV7X 24hs 0 0,000,00 0 131.426,57 0,00% 0,00131.426,57131.426,11- 8.870.43811.658.077.554,00214:22:18
T15E7 Cdo. 0 0,000,00 0 127,95 0,39% 127,25127,95127,15127,25 41.772.63753.264.562,124916:35:55
AL35D Cdo. 0 0,000,00 0 74,57 -0,81% 75,1875,1873,9775,18 1.319.184976.905,8488716:52:10
TY7X 24hs 0 0,000,00 0 107,39 0,00% 0,00108,13107,39- 13.784.099.61714.880.062.854,34315:39:11
TZX26 24hs 0 0,00362,70 42.982.030 362,70 0,37% 362,00363,00361,05362,00 30.665.169.396110.971.304.966,871.80817:00:22
GD41C 24hs 723 68,0368,40 3.720 68,05 -0,46% 68,2568,2566,9268,25 232.861157.359,5720016:50:30
TE7D Cdo. 0 0,000,09 56.967 0,09 3,40% 0,090,090,090,09 2.531.8562.270,81316:15:34
AL29C 24hs 20.000 59,5359,81 300 59,67 -0,38% 59,9259,9959,3559,92 120.37571.763,0839616:52:18
GD41 Cdo. 0 0,000,00 0 99.830,00 -0,61% 100.500,00100.500,0095.010,00100.500,00 1.434.4841.421.297.318,3058216:54:28
TJ6X 24hs 0 0,000,00 0 134,30 0,00% 0,00135,28133,25- 7.964.160.93310.702.641.744,01614:47:08
AN29D 24hs 0 0,0093,88 1.000 93,80 -0,47% 94,1494,1493,4994,14 1.798.8491.685.430,3474816:52:18
AL29Y 24hs 0 0,000,00 0 61,55 0,00% 0,0061,5561,55- 3.361.3442.069.008,08215:37:56
TX28C 24hs 0 0,000,00 0 1,28 -0,23% 1,281,281,281,28 1.25716,14316:04:11
GD35 Cdo. 0 0,000,00 0 108.020,00 -0,08% 108.150,00108.390,00106.090,00108.150,00 5.320.1345.708.269.084,302.18516:54:55
TZX28 Cdo. 1.000.000 303,20303,80 77.690 303,95 0,41% 306,45306,45301,35306,45 31.986.64296.924.620,8810916:23:26
TZX27 Cdo. 1.600.000 331,00339,50 2.999.800 339,50 0,00% 342,20342,85335,00342,20 36.744.679123.582.294,847416:55:02
TZX6D 24hs 0 0,000,26 785.460 0,26 1,58% 0,260,260,250,26 2.024.9065.152,193116:47:15
AL35C 24hs 0 0,000,00 0 72,00 -1,13% 72,0072,1671,4872,00 1.631.2791.168.312,5340816:52:48
GD41D 24hs 0 0,0070,82 51 70,50 -0,01% 70,4070,7969,3570,40 2.178.9311.520.154,461.28716:55:39
AE38 24hs 0 0,00109.890,00 10.472 109.890,00 0,20% 110.000,00110.590,00108.000,00110.000,00 10.022.96810.895.650.108,904.82417:00:07
TXM7X 24hs 0 0,000,00 0 190,40 -0,20% 0,00191,16189,85- 57.376.899.969109.443.426.647,672516:54:25
BPY6D Cdo. 0 0,000,00 0 35,72 -0,09% 35,4636,0035,2035,46 276.30098.643,3823616:40:01
GD35D Cdo. 0 0,000,00 0 76,35 -0,20% 76,5176,5175,1576,51 2.534.2471.911.246,111.87416:47:20
TY30P 24hs 671.732 118,15118,90 51.999.999 118,90 -0,12% 118,20120,85117,80118,20 81.658.46397.120.065,157116:52:52
TY30D 24hs 624.710 0,080,08 930.000 0,09 3,65% 0,080,090,080,08 1.445.1651.199,75413:15:30
GD38D Cdo. 0 0,000,00 0 79,72 -0,66% 79,2480,1678,3179,24 270.030212.227,4631816:48:00
TA7D Cdo. 0 0,000,00 0 0,08 1,25% 0,080,080,080,08 3.320.5432.656,90316:24:52
T30J7 Cdo. 0 0,000,00 0 109,20 -0,95% 112,00113,00109,20112,00 10.235.64111.281.545,412216:40:35
CUAPD 24hs 0 0,000,00 0 27,71 3,37% 27,1027,7127,1027,10 601164,20313:15:49
GD35X 24hs 0 0,000,00 0 107.450,91 0,00% 0,00109.241,75107.310,00- 4.928.6255.303.928.505,67315:42:25
TZX6D Cdo. 0 0,000,00 0 0,26 0,78% 0,260,260,260,26 1.560.8914.011,49312:07:06
BPC7C 24hs 0 0,000,00 0 99,00 -0,05% 98,6099,0098,5898,60 758.131748.510,6228816:51:15
TXM6Z Cdo. 0 0,000,00 0 0,14 0,00% 0,000,140,14- 582.509.416838.813,56216:31:18
TX28 24hs 0 0,001.862,00 664.064 1.862,00 -0,21% 1.866,001.880,001.851,001.866,00 45.206.842841.853.162,7788417:00:27
BC37D 24hs 0 0,0097.180,00 886 97.180,00 0,22% 95.100,0097.900,0095.000,0095.100,00 25.05824.135.482,705016:56:08
TX26 24hs 132.452.831 1.294,001.282,00 2.052 1.294,00 0,46% 1.288,001.295,001.281,001.288,00 1.008.951.83413.023.536.734,501.56717:00:15
TZX8X 24hs 0 0,000,00 0 302,57 0,00% 0,00303,25301,50- 14.807.620.80444.824.625.184,741316:52:27
GD41Z Cdo. 0 0,000,00 0 69,00 -0,21% 0,0068,7168,71- 727.675500.000,05113:56:04
CO32 24hs 0 0,000,00 0 155.900,00 -0,28% 155.960,00155.960,00154.640,00155.960,00 104.000162.026.400,00815:43:53
AL35X Cdo. 0 0,000,00 0 106.084,80 0,00% 0,00106.084,80105.890,40- 2.777.7792.945.451.295,51212:56:40
TZX8X Cdo. 0 0,000,00 0 302,46 0,00% 0,00303,00302,00- 9.771.328.98329.582.670.741,03816:52:23
AN29C 24hs 653.672 90,550,00 0 90,55 -0,49% 90,6790,8790,4190,67 3.821.2863.459.581,4825617:00:01
TZV7D 24hs 0 0,000,00 0 93,49 -0,02% 93,4993,4993,4993,49 5248,61112:36:13
BPA8D 24hs 5.000 91,050,00 0 91,40 0,07% 92,0092,0091,0092,00 69.84763.740,708116:50:02
TTD26 24hs 0 0,00148,70 1.677.874 148,70 0,13% 148,20149,15147,55148,20 3.467.557.1185.142.293.972,6344016:56:38
BC37D Cdo. 0 0,0098.400,00 3.000 98.490,00 1,12% 98.000,0098.990,0097.200,0098.000,00 70.27468.932.746,303116:44:54
DICP 24hs 2.119 47.400,000,00 0 47.400,00 0,27% 47.350,0047.700,0047.050,0047.350,00 8.188.1313.868.337.952,851.39217:00:12
BPB7Z 24hs 0 0,000,00 0 98,59 0,00% 0,0098,5998,59- 2.029.2412.000.547,54217:33:26
TO26 Cdo. 0 0,0098,99 203.393.880 98,46 0,00% 99,0999,0998,0899,09 394.394.471388.121.751,8623216:48:00
TZXD6 Cdo. 0 0,00258,50 158.660 258,15 -0,15% 261,00262,00256,85261,00 78.844.450203.569.221,1515716:46:03
TZXA7 24hs 1.485.339 106,900,00 0 106,90 -0,09% 107,00109,00104,00107,00 4.430.7324.775.334,983316:56:37
BPY6C Cdo. 400 34,5034,80 5.600 34,49 -0,50% 34,2934,8634,2134,29 55.50019.152,014415:12:35
AL35C Cdo. 8.682 72,0172,22 1.120 71,88 -1,35% 72,0072,0071,4772,00 54.41738.997,327916:50:14
GD41X 24hs 0 0,000,00 0 99.010,60 0,00% 0,0099.010,6099.010,60- 741.840734.500.235,04113:39:39
TE7X Cdo. 0 0,000,00 0 126,69 0,00% 0,00127,40126,69- 900.000.0001.144.822.500,00214:32:18
AE38D 24hs 1.490 77,050,00 0 77,05 -0,37% 77,4977,4976,1077,49 7.459.8745.707.922,373.52317:00:11
TVPP 24hs 0 0,0011,87 346.581 11,87 -0,91% 11,9811,9811,2011,98 18.929.0692.181.045,329216:54:37
TTD6C 24hs 0 0,000,10 4.000.000 0,10 3,99% 0,100,100,100,10 1.3501,40215:41:41
TO26 24hs 0 0,0098,99 199.998.634 98,99 0,39% 99,0099,2998,2099,00 800.716.398788.599.144,3542817:00:21
BPY26 Cdo. 0 0,000,00 0 50.780,00 0,35% 50.520,0051.100,0050.120,0050.520,00 115.20058.318.540,0013816:40:01
T31Y7 24hs 165.286.119 108,60108,80 907.835 108,80 1,16% 107,95108,85107,35107,95 4.770.917.4045.150.875.470,1023516:56:22
AN29 Cdo. 2.778 132.750,000,00 0 133.150,00 -0,31% 133.900,00134.190,00132.800,00133.900,00 238.164316.783.836,0011016:52:43
BPD7X 24hs 0 0,000,00 0 145.246,87 0,00% 0,00145.246,87145.246,87- 600.000871.481.214,00111:16:27
AL30Z Cdo. 0 0,000,00 0 58,90 0,00% 0,0059,2057,98- 29.626.09317.399.998,351616:23:11
BPOA7 24hs 1.861 148.010,00149.000,00 189 148.010,00 -1,88% 147.210,00160.450,00147.210,00147.210,00 485.880728.295.458,6015216:56:02
TTD26 Cdo. 0 0,000,00 0 148,80 0,33% 148,35148,80147,50148,35 193.480.123286.607.852,517716:38:32
PBY26 24hs 231.352 104,950,00 0 104,95 -0,04% 104,05105,50104,05104,05 4.476.3384.672.516,392916:50:27
BPOB8 24hs 17.685 126.500,000,00 0 126.500,00 -0,62% 126.800,00127.850,00125.870,00126.800,00 462.611585.259.817,0018117:00:21
BB7DD 24hs 1.270 70,110,00 0 70,11 -3,16% 71,9572,1069,3071,95 504.534357.312,0829417:00:02
GD35Z Cdo. 0 0,000,00 0 73,00 0,00% 0,0075,5473,00- 20.558.70515.399.999,25516:49:59
GD41D Cdo. 0 0,000,00 0 70,62 -0,18% 70,4270,6269,1570,42 522.198364.068,3132617:00:10
TXD7X Cdo. 0 0,000,00 0 237,75 0,00% 0,00238,35237,27- 26.842.514.37563.753.960.606,69516:25:33
BA7DC Cdo. 76 68,260,00 0 68,69 -0,24% 68,0168,6967,7568,01 38.42426.216,442316:46:30
TJ7X Cdo. 0 0,000,00 0 110,62 0,00% 0,00110,62110,00- 108.852.186120.138.454,60215:16:04
TZXY7 24hs 0 0,00104,90 6.067.156 104,90 -0,09% 105,00105,00101,30105,00 8.821.4989.241.462,491917:00:26
GD38 Cdo. 0 0,00114.350,00 397 114.350,00 0,73% 112.710,00114.350,00110.210,00112.710,00 6.594.8717.375.253.758,701.02017:00:00
T30A7 Cdo. 0 0,000,00 0 115,55 0,82% 114,95115,55114,25114,95 950.803.4501.089.348.921,6123916:49:09
TZX27 24hs 119.099 335,85336,00 11.835.715 336,00 -1,30% 340,50342,00333,10340,50 1.189.133.1204.003.791.104,5338216:56:45
TZX8D 24hs 0 0,000,00 0 0,21 -0,47% 0,220,220,210,22 195.011418,76815:25:10
TX26Z Cdo. 0 0,000,00 0 0,82 0,00% 0,000,840,82- 238.431.2702.000.000,00213:13:09
PAP0 24hs 1.000 31.930,0032.470,00 20.000 31.855,00 -0,97% 32.160,0032.170,0031.850,0032.160,00 3.8841.241.977,902214:13:10
CO32C 24hs 50.000 103,00106,00 10.000 106,00 -0,14% 106,00106,00106,00106,00 10.00010.600,00112:55:02
TZV27 24hs 0 0,00130.990,00 997 130.990,00 0,00% 131.500,00131.500,00130.500,00131.500,00 466.478610.175.157,703817:00:05
PAP0 Cdo. 5.000 31.200,000,00 0 32.000,00 -1,23% 32.000,0032.000,0032.000,0032.000,00 112.50036.000.000,00112:34:58
GD35Z 24hs 0 0,000,00 0 75,56 0,00% 0,0075,5673,00- 17.822.72213.406.275,49314:22:24
BA7DD Cdo. 0 0,0072,26 2.000 71,37 -0,34% 70,6571,3770,2070,65 55.85139.481,365516:46:31
GD30 24hs 139 88.800,0088.990,00 36.469 88.800,00 -0,05% 88.650,0089.200,0087.930,0088.650,00 14.366.44412.706.968.598,404.59917:00:14
BPC7D 24hs 0 0,000,00 0 102,45 0,04% 102,25102,50101,75102,25 1.380.4691.410.482,8178416:51:19
BPA7C Cdo. 1.000 100,65101,70 70 102,05 0,29% 101,70102,30101,20101,70 764775,191915:21:12
TZXD6 24hs 53.845.929 258,500,00 0 258,50 -0,09% 260,25260,35257,15260,25 12.483.328.53732.268.464.512,7272917:00:08
AE38C Cdo. 1.000 70,150,00 0 73,78 -1,48% 74,1374,2373,5474,13 18.56713.740,412915:00:57
TXD6X 24hs 0 0,000,00 0 258,35 0,00% 0,00260,15238,90- 25.099.883.51064.506.986.313,362016:55:08
AN29 24hs 0 0,000,00 0 133.170,00 -0,45% 134.000,00134.000,00132.810,00134.000,00 3.635.4574.835.806.295,7074917:00:18
TJ6D 24hs 931.108 0,090,10 930.000 0,10 0,00% 0,090,100,090,09 3.893.6973.664,461116:38:29
COD7X 24hs 0 0,000,00 0 152,75 0,26% 0,00152,50152,50- 2.000.000.0003.050.000.000,00114:31:45
CUAP 24hs 0 0,0038.400,00 11.561 38.400,00 -0,10% 38.350,0039.305,0038.350,0038.350,00 270.133103.883.981,2516917:00:25
AL41D Cdo. 0 0,000,00 0 69,00 -0,56% 69,2269,2267,7969,22 338.650231.344,5243616:49:44
TO26X 24hs 0 0,000,00 0 98,02 0,00% 0,0098,0298,02- 1.020.783.1451.000.520.599,57112:34:08
TXD7X 24hs 0 0,000,00 0 238,00 0,00% 0,00238,65237,38- 27.677.514.37565.789.835.223,96716:38:20
BPD7D Cdo. 0 0,000,00 0 102,50 0,29% 101,70103,75101,70101,70 177.523181.573,5119216:40:00
TX26 Cdo. 17.499.793 1.290,500,00 0 1.293,00 0,42% 1.287,001.296,501.272,001.287,00 26.035.500335.988.613,8048916:53:50
TZXM7 24hs 209.753 190,70190,70 39.489.969 190,70 0,02% 190,50192,00189,25190,50 23.930.056.03945.625.867.339,8666717:00:02
GD38Z 24hs 0 0,000,00 0 76,14 0,00% 0,0076,1476,14- 1.313.7151.000.196,92113:51:10
TXM6X Cdo. 0 0,000,00 0 213,36 0,00% 0,00213,36211,39- 46.106.904.76298.180.426.087,151217:26:28
AL35 24hs 3.086 105.610,000,00 0 105.610,00 -1,28% 107.000,00107.000,00105.000,00107.000,00 7.853.6548.278.243.707,003.73717:00:19
BPA7D 24hs 0 0,000,00 0 104,60 -0,14% 103,80105,80103,80103,80 32.30034.059,007816:40:27
NDT25 Cdo. 0 0,00103.500,00 998 103.500,00 -0,03% 101.100,00103.500,00101.100,00101.100,00 498509.658,00716:42:09
BPD7C Cdo. 12.500 98,7599,06 6.167 98,92 0,37% 98,6399,3398,5398,63 30.85730.550,891013:42:57
PBY26 Cdo. 350.341 104,950,00 0 104,90 -0,37% 103,80104,90103,80103,80 830.455868.817,24716:27:35
BPOC7 24hs 20 144.250,00145.400,00 2.425 144.200,00 -1,01% 145.310,00146.000,00144.200,00145.310,00 3.240.3464.706.065.350,701.12316:55:30
TTS6X 24hs 0 0,000,00 0 149,30 0,00% 0,00150,61149,30- 2.663.000.0003.984.570.820,00215:46:48
T30A7 24hs 397.287.316 115,30115,55 349.937.000 115,55 0,78% 114,95115,60114,35114,95 38.831.331.12344.572.297.501,7581016:56:03
GD30D 24hs 0 0,0062,80 3.600 62,28 -0,20% 62,3362,7961,8162,33 3.302.5832.055.725,752.52216:55:57
TZX6Z Cdo. 0 0,000,00 0 0,24 0,00% 0,000,250,24- 657.417.4821.600.000,00311:37:55
AL29D Cdo. 7.940 61,6761,75 1.591 61,67 -0,83% 62,1162,1161,2062,11 419.283258.149,3265516:49:35
AN29Z Cdo. 0 0,000,00 0 90,50 0,00% 0,0090,5090,50- 552.486499.999,83112:48:58
TJ6Z Cdo. 0 0,000,00 0 0,09 0,00% 0,000,090,09- 1.413.353.1871.300.000,00214:32:33
EM33D 24hs 10.000 99,00101,25 10.000 100,95 -0,04% 100,95100,95100,95100,95 60.00060.570,00214:41:39
TXO6X Cdo. 0 0,000,00 0 146,90 0,00% 0,00147,35146,01- 4.761.209.5196.991.303.872,92716:39:48
T31Y7 Cdo. 0 0,000,00 0 109,15 1,20% 108,00109,15107,45108,00 2.216.419.1282.387.195.744,285116:52:49
AL41 Cdo. 0 0,0099.180,00 79 97.550,00 -1,01% 100.990,00100.990,0096.300,00100.990,00 728.880707.202.008,5071116:53:00
BPA8Z 24hs 0 0,000,00 0 89,24 0,00% 0,0089,2489,24- 1.120.9001.000.246,32111:01:11
GD46D 24hs 15 66,820,00 0 66,87 -1,58% 67,5068,0065,6167,50 176.198116.838,2032216:32:40
BPA7C 24hs 2.871 100,70101,60 189 102,00 0,69% 101,35102,40100,40101,35 17.34317.578,632816:01:29
TXM6Z 24hs 0 0,000,00 0 0,14 0,00% 0,000,140,14- 6.944.444.44310.000.000,00615:59:19
TZXA7 Cdo. 0 0,00106,90 65.000 103,55 -2,12% 103,55103,55103,55103,55 75.10377.769,16116:46:20
TZV7X Cdo. 0 0,000,00 0 131.357,29 0,00% 0,00131.357,74131.357,29- 8.870.43811.652.000.807,15214:22:21
PARP Cdo. 15.000 32.050,0032.095,00 15.000 32.095,00 0,06% 32.500,0032.500,0031.750,0032.500,00 34.41211.079.638,252116:51:44
TA7X Cdo. 0 0,000,00 0 114,73 0,00% 0,00115,65113,81- 25.075.038.38028.837.131.000,13515:07:32
TTS26 Cdo. 0 0,000,00 0 149,55 0,26% 149,50149,85148,65149,50 140.836.737209.866.239,1010816:38:14
GD29D Cdo. 0 0,0063,20 667 63,20 -0,76% 63,8063,8062,9863,80 4.6692.943,641816:48:49
AN29Y Cdo. 0 0,000,00 0 93,62 0,00% 0,0093,6293,62- 552.486517.248,44112:48:58
T15E7 24hs 0 0,00128,20 714.570 128,10 0,39% 127,95128,20127,10127,95 16.483.482.17121.021.515.105,6731617:00:14
DICPD 24hs 1.508 33,210,00 0 33,48 -0,05% 33,5533,5533,2033,55 66.18122.124,723116:50:35
AL29 24hs 4.644 87.640,000,00 0 87.640,00 -0,80% 88.360,0088.590,0087.200,0088.360,00 1.555.5771.361.349.833,101.59217:00:05
TTJ26 24hs 5.000.000 151,250,00 0 151,55 0,03% 151,50151,55150,85151,50 13.380.146.42220.231.051.095,5952816:56:02
TE7X 24hs 0 0,000,00 0 127,55 0,00% 0,00127,55126,75- 3.900.000.0004.969.866.500,00416:17:54
DIP0 24hs 0 0,0047.350,00 43.732 47.350,00 -0,73% 49.000,0049.000,0047.125,0049.000,00 12.0665.756.716,403617:00:11
TY30D Cdo. 0 0,000,00 0 0,08 2,43% 0,080,080,080,08 1.2001,01116:19:09
BA7DD 24hs 0 0,000,00 0 71,55 1,05% 70,7171,5870,0070,71 459.014323.791,8724216:51:30
TXM6D 24hs 0 0,000,00 0 0,15 0,00% 0,150,150,150,15 4.2756,38212:02:47
GD38C 24hs 130 76,1677,11 1.197 77,10 0,00% 76,1977,2876,0576,19 50.55038.511,279216:49:25
TXM6X 24hs 0 0,000,00 0 213,48 0,00% 0,00213,48211,54- 10.764.639.03922.829.235.016,611117:26:23
NDT5D 24hs 10.000 72,1072,20 8.226 72,20 0,13% 72,1072,4072,1072,10 50.87536.693,903016:55:34
AL41D 24hs 10.238 69,0069,10 100.000 69,00 -0,46% 69,2069,2067,8469,20 2.391.1361.629.676,471.34616:56:39
BPD7C 24hs 23.449 99,0099,04 12.500 99,00 0,02% 98,4099,1598,4098,40 2.004.2281.982.327,1348316:54:30
TZX8Z 24hs 0 0,000,00 0 0,19 -0,52% 0,000,190,19- 627.235.0821.191.746,66116:41:04
GD29 24hs 1.614 89.600,0089.970,00 919 89.600,00 -1,01% 90.540,0090.540,0089.070,0090.540,00 61.63255.220.699,5018016:54:58
TZX6Y Cdo. 0 0,000,00 0 0,25 0,00% 0,000,250,25- 200.000.000500.000,00113:41:52
BB37D 24hs 1 101.000,00102.340,00 1.000 102.350,00 -0,63% 101.030,00103.790,0099.020,00101.030,00 203.017204.374.598,7033916:55:02
AL35D 24hs 0 0,0074,80 8.963 74,80 -0,39% 75,4975,4973,9075,49 4.991.2873.703.045,642.60717:00:27
NDT5D Cdo. 0 0,000,00 0 72,10 -1,08% 72,1072,1071,2172,10 2.0531.479,39514:48:46
GD41Z 24hs 0 0,000,00 0 69,01 0,00% 0,0069,0167,40- 4.368.0653.000.521,93313:56:04
BPC7D Cdo. 0 0,00102,50 17.127 102,45 -0,04% 102,00102,50101,90102,00 1.578.0691.612.660,2642416:38:45
CO35D 24hs 0 0,00101,60 25.000 101,50 0,09% 101,50101,50100,80101,50 544.000550.948,504416:43:15
TZXD7 24hs 50.000 237,70238,40 15.854.561 238,40 0,10% 238,00238,90236,60238,00 3.621.104.6868.622.633.998,9941616:50:48
BA37D Cdo. 0 0,000,00 0 101.900,00 1,86% 100.470,00101.900,0099.600,00100.470,00 103.813104.402.979,6010716:56:00
TTJ6X Cdo. 0 0,000,00 0 152,24 0,00% 0,00152,43150,58- 2.494.198.4743.787.684.296,15415:58:03
BPOC7 Cdo. 7 143.850,000,00 0 145.100,00 -0,25% 145.610,00146.170,00144.620,00145.610,00 792.3441.149.545.247,0032216:40:02
AL29D 24hs 0 0,0061,84 299 61,84 -0,41% 62,1062,2561,4062,10 630.192388.336,181.10817:00:00
BPOB7 Cdo. 0 0,000,00 0 145.580,00 0,05% 145.280,00145.600,00145.210,00145.280,00 30.49944.376.306,706016:40:02
BC7DD 24hs 0 0,0068,80 2.000 68,90 -0,13% 68,9068,9068,9068,90 10068,90115:48:40
AN29C Cdo. 0 0,0090,70 100.000 90,56 -0,53% 90,5690,5690,5690,56 401363,15214:39:44
BPA8Z Cdo. 0 0,000,00 0 89,21 0,00% 0,0089,2189,21- 1.120.900999.999,73111:01:14
BPY6C 24hs 0 0,0034,70 47.200 34,70 0,65% 34,3535,0034,2234,35 1.355.200468.466,5330816:50:13
CUAP Cdo. 800 38.340,000,00 0 38.385,00 -0,03% 38.440,0038.480,0038.385,0038.440,00 29.80311.451.321,452716:37:12
AL30Y Cdo. 0 0,000,00 0 60,99 0,00% 0,0060,9960,65- 31.989.68119.444.000,241716:22:37
AL30 24hs 276 86.670,0086.700,00 338.899 86.700,00 0,00% 86.800,0086.870,0086.110,0086.800,00 127.902.468110.500.882.429,4056.55617:00:04
PM29D Cdo. 0 0,000,00 0 45,80 0,77% 45,0045,8045,0045,00 4.0001.824,00216:41:46
GD35D 24hs 0 0,000,00 0 76,20 -0,39% 76,5676,5674,9676,56 10.044.2277.590.380,913.92616:54:43
CO35C 24hs 50.000 97,5098,10 10.000 97,50 -0,61% 97,5097,5097,5097,50 70.00068.250,00214:50:04
PMM29 24hs 2.000 64.510,000,00 0 65.000,00 0,09% 65.000,0065.000,0065.000,0065.000,00 9.0005.850.000,00112:40:26
TA7D 24hs 15.000.196 0,080,00 0 0,08 0,00% 0,080,080,080,08 10.795.4428.636,921016:24:08
TZX8Z Cdo. 0 0,000,00 0 0,19 -1,03% 0,000,190,19- 627.235.0821.198.019,01116:41:13
TZX28 24hs 201.981.066 303,300,00 0 303,30 0,13% 303,70303,75301,05303,70 12.532.684.02137.946.543.166,5186617:00:12
PARP 24hs 1.500 32.090,0032.120,00 15.000 32.100,00 -0,27% 32.590,0032.595,0031.800,0032.590,00 555.685178.411.692,2512016:51:28
TX31D 24hs 0 0,000,00 0 0,94 0,21% 0,940,940,940,94 209.3491.959,061114:48:51
GD35X Cdo. 0 0,000,00 0 107.018,00 0,00% 0,00109.169,97107.018,00- 10.404.33411.171.999.986,08716:55:49
GD30D Cdo. 0 0,000,00 0 62,26 -1,17% 62,3262,7161,8062,32 559.299347.867,1393916:55:57
AL30 Cdo. 556 86.500,000,00 0 86.500,00 -0,36% 86.800,0086.800,0086.050,0086.800,00 186.075.675160.625.718.062,5083.32117:00:02
TX26C 24hs 0 0,000,00 0 0,89 -0,11% 0,890,890,890,89 370,33211:47:22
PM29D 24hs 128.000 45,1547,80 42.000 45,80 1,75% 45,1046,3042,7545,10 47.00021.271,801116:41:04
GD29 Cdo. 0 0,000,00 0 89.910,00 -0,49% 90.360,0090.730,0089.310,0090.360,00 12.80411.487.710,605116:40:11
TZXD7 Cdo. 150.000.000 234,100,00 0 238,35 0,04% 238,05240,45237,35238,05 110.447.873262.644.362,877116:50:48
AO27 24hs 57 144.400,00144.500,00 2.940 144.500,00 -0,46% 145.800,00145.800,00144.010,00145.800,00 1.733.3202.510.255.657,301.19716:55:59
