Bonos

EspecieVtoCant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariaciónAperturaMáxMínCierre AnteriorVolumenMontoOperHora
TTD6X 24hs 0 0,000,00 0 130,75 0,00% 0,00132,68130,75- 18.369.490.73024.021.932.624,96714:47:27
BPA8C 24hs 0 0,000,00 0 81,00 1,79% 81,0081,0081,0081,00 7.4366.023,16312:37:16
GD41C 24hs 6.838 68,2368,67 16.633 68,15 -3,19% 68,5868,5868,0068,58 2.6661.814,39814:28:45
GD41D 24hs 5 70,2570,40 1.472 70,35 0,39% 70,4170,4869,3570,41 434.036304.135,9138915:19:49
AE38 24hs 425 113.990,00114.000,00 1.382 114.000,00 -0,26% 114.210,00114.630,00113.710,00114.210,00 2.909.1213.319.533.625,902.21015:24:01
TXM7X 24hs 0 0,000,00 0 162,90 0,00% 0,00163,82162,67- 17.385.103.97628.359.088.659,32415:16:46
BPY6D 24hs 2.800 67,750,00 0 67,82 -0,19% 84,2784,2766,0084,27 2.662.4001.830.272,5558715:24:13
S24DD 24hs 0 0,000,00 0 60,00 -11,76% 64,4065,0059,3064,40 40.22824.517,234315:00:03
AL30Z 24hs 0 0,000,00 0 63,00 0,00% 0,0064,5063,00- 31.905.54420.285.758,541215:20:10
AL30D Cdo. 29.116 64,9264,93 967 64,93 0,01% 64,6165,0264,6164,61 132.758.52286.136.665,8064.76315:24:24
PMM29 Cdo. 0 0,0079.710,00 1.000 78.000,00 4,71% 78.000,0078.000,0078.000,0078.000,00 1.000780.000,00113:01:05
T30J6 24hs 2.544.000 122,35122,45 7.416.444 122,45 1,03% 122,95122,95120,75122,95 9.812.997.39611.961.630.718,8965515:24:15
TD5D Cdo. 350.000.000 0,110,12 150.000.000 0,11 5,55% 0,110,110,110,11 1000,11112:07:18
TZXO6 24hs 990.000 126,95127,00 15.000.000 126,95 0,63% 125,55127,25125,55125,55 1.336.795.6191.696.395.093,191.52915:19:58
TZXM6 24hs 0 0,00189,90 16.242.480 189,90 0,34% 189,35191,65186,60189,35 9.576.030.32018.177.302.871,2652915:23:43
TXD6X Cdo. 0 0,000,00 0 221,15 -2,44% 0,00221,00220,40- 43.802.15296.718.413,92215:19:30
AL29C 24hs 3.348 65,9366,37 2.509 66,00 -0,37% 66,2466,2465,5366,24 53.94835.542,493615:11:00
GD41 Cdo. 36 103.760,00103.890,00 644 103.900,00 0,58% 102.770,00104.390,00102.470,00102.770,00 569.057587.458.450,7032315:20:30
BPC7D Cdo. 54 97,2097,30 2.539 97,25 -0,03% 97,0097,4096,8697,00 135.137131.258,7714315:17:21
TTD6Z Cdo. 0 0,000,00 0 0,09 0,00% 0,000,090,09- 1.744.186.0451.500.000,00212:50:36
TTJ6X Cdo. 0 0,000,00 0 134,81 0,12% 0,00134,90134,00- 15.209.724.06320.457.179.686,80315:19:29
TX28C 24hs 0 0,000,00 0 1,06 -3,27% 1,051,061,051,05 1051,10312:39:42
AE38C Cdo. 1.000 72,2575,52 6.715 75,35 4,58% 74,7875,3574,7874,78 67.68550.618,393715:03:33
BPA7D 24hs 180 100,15100,30 16 100,25 -0,14% 99,35100,5099,0699,35 197.518197.509,488915:22:44
TTS6X 24hs 0 0,000,00 0 133,20 0,00% 0,00134,37133,10- 3.873.528.9415.158.739.543,89415:01:19
TE6X Cdo. 0 0,000,00 0 136,27 0,00% 0,00136,27134,75- 22.157.769.28129.998.395.621,311415:22:14
GD46D 24hs 3.720 68,8869,98 3.720 69,51 0,20% 70,5070,5069,3470,50 4.7713.317,451114:33:09
DIP0 24hs 1.123 44.605,0044.900,00 13 44.900,00 0,00% 44.550,0045.125,0044.550,0044.550,00 5.2042.336.109,902315:04:57
TXM6X 24hs 0 0,000,00 0 189,55 0,00% 0,00191,69189,55- 15.743.435.62329.941.923.946,091115:05:06
GD29 24hs 150.000 106.210,00106.440,00 598 106.290,00 -0,13% 105.520,00107.280,00105.510,00105.520,00 753.465800.825.095,4025815:22:18
TZXD7 24hs 147.768 203,00203,15 150.767.770 203,15 -0,14% 203,45203,85202,35203,45 2.129.443.4704.323.650.019,5018315:22:03
T15D5 Cdo. 488.214 169,41169,45 1.730.557 169,41 0,18% 168,76169,70168,76168,76 1.835.735.4073.106.827.703,6367915:23:26
TXO6X Cdo. 0 0,000,00 0 126,30 0,00% 0,00126,50126,30- 9.991.166.00812.637.815.000,12314:04:11
AL41 Cdo. 2.876 102.850,00103.170,00 3.660 103.380,00 0,36% 102.700,00104.470,00101.680,00102.700,00 668.161684.028.777,2040215:13:44
BPA7C 24hs 180 97,2797,91 2.334 97,12 -0,34% 96,9897,1296,9896,98 19.69219.100,79314:45:04
GD29D Cdo. 636 72,0572,10 264 72,10 0,55% 71,4472,1471,4471,44 43.05731.018,576414:58:03
TA7Z 24hs 0 0,000,00 0 0,07 0,00% 0,000,070,07- 4.600.000.0003.220.000,00114:49:45
TTM6X Cdo. 0 0,000,00 0 136,62 0,00% 0,00137,15136,62- 7.655.000.00010.458.496.250,00315:21:31
NDT5D Cdo. 3.500 62,5071,80 700 71,50 0,70% 71,5071,5071,5071,50 5.5523.969,69712:17:30
BA37D Cdo. 50 103.490,00103.570,00 200 103.580,00 -1,16% 104.000,00104.000,00100.060,00104.000,00 92.89095.342.644,1010215:13:59
BPC7Z 24hs 0 0,000,00 0 94,50 0,00% 0,0094,5094,50- 1.058.201999.999,95115:20:30
AL30 Cdo. 17.395 95.590,0095.610,00 23.773 95.580,00 -0,59% 96.150,0096.250,0095.390,0096.150,00 139.148.762133.032.257.615,6072.41315:24:25
TTD6Y Cdo. 0 0,000,00 0 0,09 0,00% 0,000,090,09- 69.767.44160.000,00113:08:23
GD46D Cdo. 3.559 68,3369,98 23 70,46 2,11% 69,0070,4667,1269,00 1.124788,82514:44:03
NDT25 24hs 5.625 103.000,00103.090,00 102 103.000,00 0,06% 104.190,00104.190,00102.550,00104.190,00 13.19813.624.501,906215:22:56
T15D5 24hs 97.122 169,54169,69 33.134.376 169,69 0,36% 169,30169,70169,05169,30 12.535.738.96521.251.659.801,621.23615:23:51
TA7X 24hs 0 0,000,00 0 105,85 0,00% 0,00105,85103,25- 10.899.135.42911.525.591.994,44215:20:08
T13F6 Cdo. 0 0,00136,20 498.668.799 136,20 0,34% 136,00136,98135,55136,00 66.176.682.10189.788.728.480,833.80815:24:03
TTS6X Cdo. 0 0,000,00 0 132,07 0,00% 0,00134,18131,81- 2.422.379.5153.198.751.132,09314:00:30
TJ6X Cdo. 0 0,000,00 0 121,00 0,00% 0,00122,34121,00- 1.162.000.0001.408.712.400,00314:06:20
AL35 Cdo. 942 109.840,00110.000,00 13.965 110.000,00 -1,34% 110.410,00110.910,00109.320,00110.410,00 3.781.9784.161.888.878,101.14215:22:01
GD38C Cdo. 0 0,000,00 0 77,15 1,24% 77,1577,1577,1577,15 3.2452.503,52211:50:42
BPA7D Cdo. 272 100,10100,35 10 100,15 -0,09% 99,30100,1599,2099,30 913909,10714:47:27
AL35C 24hs 9.103 72,4372,83 6.463 72,83 0,10% 72,3872,8372,1272,38 819594,222015:17:27
TX28 24hs 865.094 1.580,001.580,50 473.651 1.580,50 0,28% 1.580,001.600,001.570,501.580,00 16.343.650258.947.887,0226715:23:28
AL29Y Cdo. 0 0,000,00 0 67,91 0,00% 0,0067,9567,91- 3.030.3042.058.500,66214:35:24
TTJ6X 24hs 0 0,000,00 0 135,00 0,00% 0,00135,40134,20- 18.084.724.06324.386.778.271,30615:19:29
BPB7C 24hs 2.293 96,140,00 0 96,50 -0,51% 96,5096,7596,0096,50 730.278703.320,7819515:06:24
GD46 24hs 1.761 102.370,00102.540,00 25 102.370,00 -0,16% 102.500,00102.960,00101.210,00102.500,00 23.05323.604.921,909915:23:54
BC7DD 24hs 0 0,0063,60 4.580 63,60 0,15% 63,6063,6063,6063,60 2.1061.339,41412:44:03
AL29Z Cdo. 0 0,000,00 0 66,00 0,00% 0,0066,0066,00- 3.030.3042.000.000,64214:35:32
GD35D 24hs 11.434 75,2775,30 73.891 75,30 0,46% 74,9675,3674,8374,96 2.516.9281.890.481,231.55015:24:22
TVD5X 24hs 0 0,000,00 0 144.600,00 0,27% 0,00144.500,00144.500,00- 1.000.0001.445.000.000,00115:19:30
TZX28 24hs 114.601 261,750,00 0 262,00 -0,34% 260,55264,95260,55260,55 80.730.549211.623.742,718315:21:12
GD35X Cdo. 0 0,000,00 0 110.940,20 0,00% 0,00111.179,00110.887,00- 1.920.6342.131.699.309,70315:15:08
EF25D 24hs 1.000 54,3557,00 2.000 54,18 -5,77% 58,5058,5053,0058,50 31.28018.043,083413:33:33
GD38X Cdo. 0 0,000,00 0 116.353,90 -0,63% 0,00116.202,20116.202,20- 652.741758.499.402,30115:18:35
BPA7Y Cdo. 0 0,000,00 0 100,00 0,00% 0,00100,00100,00- 3.000.0003.000.000,00114:35:14
TTJ26 Cdo. 4.748.812 135,25135,50 1.409.595 135,50 0,63% 135,35135,95134,25135,35 315.715.811425.937.513,8819515:21:20
GD30X 24hs 0 0,000,00 0 100.648,69 0,00% 0,00100.648,69100.648,69- 2.000.0002.012.973.700,00113:45:26
TZXO6 Cdo. 0 0,00126,80 5.836.307 126,80 -0,74% 126,60126,95126,00126,60 41.455.41552.533.581,561.32115:19:43
GD35 24hs 12.437 111.080,00111.090,00 251 111.080,00 -0,10% 111.700,00112.490,00110.500,00111.700,00 10.834.29212.013.978.883,103.11515:24:26
AL29C Cdo. 0 0,0066,41 9.433 65,53 -0,57% 66,2566,2565,5366,25 1.8101.192,61211:30:23
BPB8C 24hs 1.876 78,1578,75 1.500 78,50 -0,38% 78,5078,5078,5078,50 92.35372.497,11113:26:47
BDC28 24hs 9.000 111,15111,20 10.614.000 111,20 -0,26% 111,50111,50108,20111,50 11.909.00013.145.124,007415:22:51
BDC28 Cdo. 5.000 110,90110,95 26.000 110,95 0,40% 111,10111,10108,00111,10 223.000243.262,501014:14:18
TTJ6D 24hs 129.114.114 0,090,09 2.000.000 0,09 -1,13% 0,090,090,090,09 2470,21213:39:02
T30J6 Cdo. 1.293.199 122,15122,25 22.716.946 122,15 0,57% 122,50122,50121,10122,50 453.726.797552.161.770,5024015:20:11
BB37D Cdo. 90 100.400,00101.370,00 211 99.060,00 -2,52% 102.990,00102.990,0099.060,00102.990,00 855858.753,20815:00:31
TZX6X Cdo. 0 0,000,00 0 312,50 0,00% 0,00312,50312,50- 93.050.000290.781.250,00114:02:14
TZXD5 Cdo. 25.000.000 240,60240,85 17.016.935 240,85 0,18% 239,00241,15239,00239,00 116.707.686280.790.821,9614215:18:59
AL30X 24hs 0 0,000,00 0 95.508,00 0,00% 0,0098.040,0095.508,00- 7.711.5607.418.400.241,68615:20:04
COD7 Cdo. 0 0,000,00 0 137,30 33,32% 137,30137,30137,30137,30 4.934.5846.775.183,83313:32:55
TY30X 24hs 0 0,000,00 0 103,90 0,00% 0,00103,90103,90- 1.000.000.0001.039.000.000,00114:26:08
TZXD5 24hs 100.000.000 241,12241,20 361.395.549 241,20 0,29% 240,00241,45239,55240,00 6.116.692.49414.743.273.011,8833615:24:17
TY30D 24hs 5.000.000 0,070,08 10.998.619 0,08 6,83% 0,070,080,070,07 21.70916,07315:22:28
GD38D Cdo. 230 79,0479,22 594 79,03 0,05% 79,4680,2578,7479,46 82.43665.331,1316214:47:17
GD35X 24hs 0 0,000,00 0 110.960,00 0,00% 0,00110.960,00110.960,00- 5.479.4526.079.999.939,20214:08:01
TY30X Cdo. 0 0,000,00 0 117,84 0,00% 0,00121,44117,76- 2.895.000.0003.433.152.000,00315:19:28
BPC7C Cdo. 0 0,0094,49 717 94,49 0,41% 94,4094,6393,0094,40 137.764129.879,9810715:24:12
TY30P Cdo. 0 0,00119,90 72.586.764 119,90 1,91% 114,15119,90114,15114,15 41.552.04948.000.815,322115:11:07
AL30X Cdo. 0 0,000,00 0 95.382,00 0,00% 0,0095.745,0094.944,00- 18.255.00717.460.690.957,621014:35:41
BPB7C Cdo. 0 0,0096,70 158 96,52 -0,20% 96,7696,7696,5296,76 272263,16315:06:13
AL30D 24hs 32.483 64,9264,93 34.205 64,93 0,01% 64,4065,0064,4064,40 35.450.53522.998.810,9218.06215:24:26
TZXM6 Cdo. 430.793 189,65189,70 14.176.478 189,70 0,26% 191,30194,00187,00191,30 172.735.431328.498.245,8311815:18:03
TZX6X 24hs 0 0,000,00 0 314,50 0,00% 0,00319,20312,96- 7.964.304.00025.406.117.579,00315:03:22
TZXM7 Cdo. 25.000.000 162,25162,95 25.000.000 162,65 0,15% 162,65162,65162,65162,65 12.296.34119.999.998,64112:37:03
GD38D 24hs 230 79,060,00 0 79,17 -0,91% 79,4280,6978,5879,42 249.165197.344,4431215:16:12
CO26 24hs 5.000 19.405,0020.475,00 2.000 19.890,00 0,83% 19.600,0019.890,0018.830,0019.600,00 43.0008.456.150,001314:22:09
PARP Cdo. 10 27.250,0027.500,00 9.739 27.500,00 0,93% 27.400,0027.500,0027.245,0027.400,00 28.7427.854.111,40815:03:56
GD38Z Cdo. 0 0,000,00 0 76,70 0,00% 0,0076,7076,60- 1.956.5211.499.998,87215:18:44
TY30Y Cdo. 0 0,000,00 0 0,08 0,00% 0,000,080,08- 2.270.000.0001.816.000,00215:19:34
AL29D 24hs 1.098 67,880,00 0 67,91 0,38% 67,6568,0367,4067,65 446.788302.769,0040815:11:16
TTM26 Cdo. 11.389.376 137,50137,80 25.000.000 137,80 0,65% 137,00137,90135,05137,00 887.977.5781.217.071.275,7361115:22:41
CUAP Cdo. 0 0,0034.675,00 14.037 34.625,00 1,00% 34.290,0034.740,0034.275,0034.290,00 4.7521.635.867,35514:29:15
TD5X 24hs 0 0,000,00 0 168,79 0,00% 0,00169,91168,79- 110.561.457.967186.679.549.874,79915:11:04
GD30D Cdo. 4.825 68,3668,48 761 68,48 0,33% 67,9968,5567,8167,99 1.269.778867.443,2175315:24:09
GD38 24hs 2.005 116.650,00116.780,00 915 116.780,00 -0,38% 117.230,00117.650,00116.360,00117.230,00 2.096.2082.444.290.368,3079115:24:06
AL30Y Cdo. 0 0,000,00 0 65,00 0,00% 0,0065,0064,50- 15.366.1199.981.904,56814:06:18
PM29D 24hs 2.000 52,6053,90 1.000 53,90 0,09% 54,0054,0052,5054,00 30.00016.044,001414:09:29
BPD7D 24hs 122 97,480,00 0 97,57 0,28% 97,2897,6896,6597,28 1.003.019975.699,5296315:24:00
TTS26 24hs 64.635.018 134,00134,05 2.239.918 134,05 0,94% 132,35134,40132,35132,35 2.934.293.4753.918.463.942,6127515:23:36
AL41 24hs 0 0,00103.240,00 349 103.240,00 0,37% 102.980,00103.400,00102.090,00102.980,00 1.987.5672.038.582.734,101.17515:24:06
BPOB7 24hs 4.847 146.100,00146.190,00 2.352 146.100,00 -0,91% 146.120,00147.390,00145.510,00146.120,00 1.683.1482.461.625.510,3050515:24:09
NDT25 Cdo. 15.293 101.760,00103.460,00 500 103.470,00 1,44% 104.290,00104.290,00101.700,00104.290,00 2.0422.108.033,80814:48:01
T30A7 24hs 5.000.000 104,40104,45 25.000.000 104,50 0,96% 104,00105,95103,50104,00 25.097.993.29326.125.249.293,8376315:23:53
TD5X Cdo. 0 0,000,00 0 168,51 0,00% 0,00170,13168,51- 120.128.600.822202.622.425.397,382415:11:07
TD5D 24hs 100.000.000 0,110,12 59.912.416 0,12 0,86% 0,120,120,120,12 161.141186,931414:20:50
AL29D Cdo. 142 67,8767,99 213 67,99 0,44% 67,6167,9967,4267,61 101.49468.711,6119215:22:06
TTS26 Cdo. 84.464.589 133,85134,05 1.813.086 133,85 0,79% 132,50134,00132,50132,50 119.322.655159.045.505,599315:19:32
AL29 24hs 2.128 100.160,00100.220,00 2.509 100.160,00 -0,14% 100.490,00100.980,0099.490,00100.490,00 2.754.6392.757.758.042,9089715:22:47
BPD7C 24hs 797 94,6894,80 146.872 94,80 0,58% 94,5594,8094,0094,55 754.555713.259,3250015:19:22
BB37D 24hs 90 100.610,00101.500,00 1.000 101.990,00 0,38% 101.600,00102.470,0099.910,00101.600,00 39.55340.211.779,204515:15:34
BPA7Z Cdo. 0 0,000,00 0 97,50 0,00% 0,0097,5097,50- 2.358.9732.299.998,68314:10:48
CO32 24hs 20.000 160.080,00165.940,00 10.000 165.570,00 -0,25% 165.570,00165.570,00165.570,00165.570,00 80.000132.456.000,00714:41:59
TD5Z Cdo. 0 0,000,00 0 0,11 0,00% 0,000,110,11- 5.089.285.7135.700.000,00815:05:51
TTD26 24hs 0 0,00132,20 403.978 132,10 1,07% 131,75132,30130,30131,75 3.872.083.2555.104.224.894,4247415:21:57
DICP 24hs 4.681 45.020,0045.035,00 389 45.035,00 -0,18% 44.985,0045.395,0044.985,0044.985,00 1.061.490478.314.801,4534515:24:17
TO26 Cdo. 219.125 89,4989,86 1.029.545 89,70 0,39% 89,9089,9089,0189,90 5.948.5505.322.937,123615:10:24
TZXD6 Cdo. 360.360 222,00222,30 25.000.000 222,45 0,20% 222,45222,45220,85222,45 44.832.53999.404.990,313114:34:49
AE38D 24hs 183 77,2377,33 713 77,17 -0,12% 76,8577,5076,5676,85 1.428.8201.103.921,641.22115:21:51
TO26 24hs 219.124 89,7989,90 1.029.545 89,90 0,01% 89,1090,5189,1089,10 23.093.27820.722.038,7917915:20:48
BPY26 Cdo. 10.000 149.560,00150.090,00 600 149.500,00 -2,22% 152.000,00152.000,00148.000,00152.000,00 3.581.1005.385.788.450,0039315:19:11
TTD26 Cdo. 751.295 131,80132,10 303.319 132,00 0,91% 130,25132,00130,25130,25 164.912.438216.649.419,9412915:13:01
BB7DD 24hs 1.000 67,7269,00 1.254 69,00 0,58% 69,0069,0069,0069,00 1.9461.342,74513:57:53
PARPD 24hs 30.955 18,2018,87 2.000 18,20 -4,71% 18,2018,2018,2018,20 6.6211.205,02213:58:14
GD38 Cdo. 3.933 116.410,00116.630,00 915 116.630,00 -0,46% 117.320,00117.810,00116.190,00117.320,00 697.856812.020.206,2051115:24:06
TE6Z Cdo. 0 0,000,00 0 0,09 0,00% 0,000,090,09- 3.370.786.5153.000.000,00413:49:52
TZVD5 24hs 45.215 144.600,00144.900,00 23.284 144.890,00 0,33% 146.500,00146.500,00144.110,00146.500,00 5.923.9738.566.838.764,9048315:22:46
TZX27 24hs 353.732 287,90288,00 347.575 288,00 0,13% 287,60310,00286,10287,60 141.120.644408.692.995,251.47215:21:52
TY30P 24hs 215.972.376 104,25104,30 6.856.923 104,25 0,89% 105,85105,90103,10105,85 2.952.351.7593.075.513.279,8118815:22:44
TD5Y Cdo. 0 0,000,00 0 0,12 0,00% 0,000,120,12- 217.000.000249.550,00111:55:42
TA7D 24hs 671.850 0,070,07 98.833 0,07 -1,42% 0,070,070,070,07 1.4020,97315:16:20
CUAPY Cdo. 0 0,000,00 0 23,00 0,00% 0,0023,0023,00- 800.000184.000,00112:51:38
T30E6 Cdo. 20.585.718 135,88136,55 5.200.000 136,55 0,94% 135,50136,80135,21135,50 3.826.087.4805.187.650.835,031.14715:22:47
T13F6 24hs 55.054 136,37136,40 57.538.114 136,40 0,53% 136,30136,45135,82136,30 222.776.271.098303.031.493.069,735.07615:24:26
CO26D 24hs 34.000 12,8013,30 2.000 12,87 -2,30% 13,1513,2512,8713,15 60.0007.925,321514:07:56
AL41D Cdo. 852 69,890,00 0 69,89 0,83% 70,7470,7468,1570,74 189.092130.539,4713715:14:46
TZX27 Cdo. 300.000 287,20289,30 682.009 289,30 0,48% 295,00295,00286,00295,00 5.821.33417.027.488,111.38715:15:38
TO26Z Cdo. 0 0,000,00 0 0,06 0,00% 0,000,060,06- 1.694.915.2541.000.000,00113:39:18
GD41D Cdo. 33 70,3470,55 240 70,59 0,75% 70,1570,5969,6470,15 237.913166.682,9616415:05:05
GD30X Cdo. 0 0,000,00 0 100.500,00 0,00% 0,00100.500,00100.500,00- 2.000.0002.010.000.000,00113:45:26
TZX8X Cdo. 0 0,000,00 0 263,80 0,00% 0,00263,80263,80- 904.738.2072.386.699.390,07112:00:12
T30A7 Cdo. 9.993.334 104,15104,35 19.612.188 104,15 0,48% 103,90105,15103,40103,90 1.003.274.2981.040.246.900,1922315:23:42
TA7D Cdo. 652.725 0,070,07 102.100 0,07 0,00% 0,070,070,070,07 2.2751,57314:44:19
AL30Z Cdo. 0 0,000,00 0 63,00 0,00% 0,0063,0063,00- 10.793.6516.800.000,13614:35:51
BC37D 24hs 10.012 92.030,000,00 0 92.500,00 -0,12% 93.190,0093.200,0091.400,0093.190,00 2.7472.556.897,203015:05:16
AL30 24hs 49.468 95.760,0095.770,00 26.030 95.760,00 -0,45% 96.400,0096.400,0095.600,0096.400,00 73.078.43669.983.778.323,0033.83615:24:26
PMM29 24hs 3.000 77.020,0079.810,00 10.000 79.830,00 1,94% 79.830,0079.830,0079.830,0079.830,00 4.0003.193.200,00414:09:29
TX26 24hs 564.156 1.118,501.119,00 50.000.000 1.118,50 0,40% 1.123,001.126,001.110,001.123,00 791.163.9568.831.474.006,111.55615:24:05
CUAP 24hs 30 34.510,0034.520,00 395 34.520,00 0,23% 34.440,0034.770,0034.095,0034.440,00 33.17111.479.564,006315:17:36
TZX8X 24hs 0 0,000,00 0 264,18 0,00% 0,00264,18264,18- 904.738.2072.390.128.347,87112:00:12
GD30 24hs 18.726 100.850,00101.000,00 8.312 101.000,00 0,09% 100.000,00101.260,00100.000,00100.000,00 11.338.37811.430.298.498,303.00615:24:22
PBY26 Cdo. 192.307 103,80104,00 10.282.163 103,70 0,19% 103,50104,00103,50103,50 4.286.5814.449.292,421413:43:32
PAP0 24hs 1.131 27.100,0027.390,00 959 27.390,00 -0,47% 27.500,0027.500,0026.780,0027.500,00 126.35534.733.229,90615:24:11
TZVD5 Cdo. 52.921 144.190,00144.850,00 17.837 145.180,00 0,74% 143.910,00145.500,00143.910,00143.910,00 384.732555.137.461,8023414:36:38
BPD7D Cdo. 60 97,4697,62 757 97,59 0,62% 96,9697,6196,7996,96 806.211783.903,9157515:24:00
PARP 24hs 3.067 27.330,0027.495,00 605 27.300,00 0,09% 27.125,0027.700,0027.125,0027.125,00 50.67813.935.017,655014:28:13
GD30D 24hs 2.065 68,3468,39 2.065 68,36 0,91% 67,3968,4967,3967,39 1.519.9311.038.330,621.43515:24:09
BPC7C 24hs 7.652 94,4294,50 46.227 94,50 0,53% 94,1094,6094,0094,10 733.540692.578,1232615:24:27
BPA8D 24hs 0 0,0083,90 1.000 84,00 1,19% 83,4084,2583,2083,40 24.22620.329,991613:25:01
COD7X Cdo. 0 0,000,00 0 138,50 0,00% 0,00138,50138,50- 21.054.91329.161.054,51114:47:12
T15E7 24hs 160.000 117,10117,50 14.670.707 117,50 1,64% 115,95117,50115,60115,95 928.060.7351.083.257.319,284.33115:23:43
AL35Y Cdo. 0 0,000,00 0 75,00 0,00% 0,0075,0075,00- 580.000435.000,00113:08:45
TTJ26 24hs 5.000.568 135,55135,70 338.488 135,55 0,70% 134,10135,75134,10134,10 5.397.490.6027.302.656.912,8350015:20:09
GD35Z 24hs 0 0,000,00 0 73,00 0,00% 0,0073,0073,00- 5.479.4523.999.999,96214:08:05
AL35C Cdo. 0 0,0072,86 16.650 72,26 0,75% 72,6272,8672,2672,62 2215,99615:17:19
TVPP 24hs 113.761 14,6115,04 2.686.057 15,04 3,71% 14,5015,0914,5014,50 5.069.535756.292,846515:16:33
GD30C 24hs 7.424 66,3866,59 42 66,40 0,30% 66,6466,8366,2066,64 1.332.213883.411,7937215:08:47
TX26 Cdo. 201 1.117,001.117,50 247.145 1.114,50 0,17% 1.115,001.124,501.109,501.115,00 311.894.4313.477.553.509,8485815:21:21
GD38C 24hs 2.005 76,8477,29 7.040 76,70 -0,14% 77,1577,1576,7077,15 7.2965.603,861313:52:41
TE6X 24hs 0 0,000,00 0 136,38 0,00% 0,00136,38135,69- 4.775.315.0866.483.326.069,38415:22:11
BPOD7 Cdo. 92 143.490,00143.910,00 16.552 143.910,00 0,25% 143.990,00143.990,00142.560,00143.990,00 672.475963.697.303,7033915:23:49
CO32D 24hs 10.000 111,50112,20 10.000 112,00 0,90% 111,95112,00111,95111,95 80.00089.570,00614:42:01
BPOA8 24hs 0 0,00124.250,00 2.052 124.250,00 1,01% 123.000,00124.600,00122.000,00123.000,00 80.867100.113.812,504915:11:35
BPD7C Cdo. 0 0,0095,17 896 94,65 0,69% 94,4094,6594,4094,40 150.000141.725,008615:09:57
TTS6Z Cdo. 0 0,000,00 0 0,09 0,00% 0,000,090,09- 2.298.850.5742.000.000,00214:00:43
GD46 Cdo. 1.761 102.160,00102.410,00 25 102.420,00 -0,03% 102.370,00102.470,00101.000,00102.370,00 4.4874.583.975,803415:12:36
GD35C Cdo. 4.783 73,1373,50 220 73,03 0,89% 72,6873,1572,5972,68 54.06439.483,673615:18:36
SA24D Cdo. 0 0,000,00 0 98.400,00 -0,60% 86.000,0098.500,0086.000,0086.000,00 3.6943.481.138,901714:57:09
BPC7D 24hs 2.140 97,2297,25 4.351 97,22 0,33% 96,9097,4096,3696,90 1.088.2231.057.264,1070715:24:27
AE38D Cdo. 2.839 77,2177,37 1.429 77,26 -0,05% 76,8277,5576,8176,82 165.474127.827,2230815:21:51
TX28X 24hs 0 0,000,00 0 1.583,34 0,00% 0,001.583,341.583,34- 2.220.00035.150.125,80113:05:31
BPOC7 24hs 3.952 143.370,00143.500,00 20.142 143.490,00 0,00% 142.220,00144.830,00142.220,00142.220,00 1.379.3581.979.686.534,5091215:23:49
DIP0 Cdo. 0 0,0045.150,00 5.000 45.150,00 0,17% 45.120,0045.150,0045.120,0045.120,00 401180.991,50313:37:16
AL41C Cdo. 3.728 67,6468,30 8.769 67,16 -2,66% 67,1667,1667,1667,16 13.9429.363,45213:02:08
AL30Y 24hs 0 0,000,00 0 64,83 0,00% 0,0065,8964,83- 20.040.13813.159.298,45714:59:17
BPB7Y Cdo. 0 0,000,00 0 96,00 0,00% 0,0096,0096,00- 520.833499.999,68114:19:59
TXD6X 24hs 0 0,000,00 0 221,90 0,00% 0,00221,90220,74- 893.802.1521.983.012.771,52315:02:16
GD30Z Cdo. 0 0,000,00 0 66,00 0,00% 0,0066,0066,00- 1.515.1521.000.000,32112:09:35
TD5Y 24hs 0 0,000,00 0 0,12 0,00% 0,000,120,12- 217.000.000249.550,00111:55:42
TO26X Cdo. 0 0,000,00 0 89,50 0,00% 0,0089,5089,50- 1.694.915.2541.516.999.999,79113:38:56
TX28 Cdo. 103.318 1.577,001.578,50 199.693 1.578,50 0,09% 1.597,501.598,001.578,501.597,50 1.594.91325.415.816,626315:23:28
T30E6 24hs 3.256.629 136,15136,20 336.310.862 136,20 0,73% 135,85136,25135,35135,85 27.341.439.83037.118.624.047,591.69015:22:02
CUAPX Cdo. 0 0,000,00 0 33.856,00 0,00% 0,0033.856,0033.856,00- 800.000270.848.000,00112:51:25
DICP Cdo. 2.569 44.970,0045.035,00 50.000 44.980,00 -0,37% 44.865,0045.210,0044.850,0044.865,00 76.96834.652.567,4510015:22:55
GD30C Cdo. 171 66,3966,59 2.167 66,41 0,16% 66,6767,5065,7166,67 303.046201.362,7019615:08:24
BPB8D 24hs 0 0,0080,95 581 80,95 0,12% 80,9081,5080,4680,90 1.286.5301.041.369,726215:20:38
AL41D 24hs 4.568 69,9069,94 4.938 69,90 0,57% 70,0070,2368,6570,00 437.852304.215,1643915:21:27
TXD7X 24hs 0 0,000,00 0 203,30 0,00% 0,00203,30203,30- 108.309.058220.192.314,91114:05:01
TVPA 24hs 50.000 1.941,002.048,00 13.993 2.048,00 0,39% 2.050,002.050,002.048,002.050,00 57.9181.187.053,782315:19:59
PARPX Cdo. 0 0,000,00 0 27.306,00 0,00% 0,0027.306,0027.306,00- 1.111.111303.399.969,66114:14:31
