Bonos

EspecieVtoCant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariaciónAperturaMáxMínCierre AnteriorVolumenMontoOperHora
BPA8C 24hs 3.306 88,030,00 0 88,65 0,16% 89,0089,0088,0089,00 52.04246.180,631613:34:43
GD41C 24hs 1 71,0471,05 13.586 71,05 1,51% 70,1871,0569,9970,18 110.01077.795,748713:35:52
NDT5C 24hs 516 67,0070,80 13.984 70,80 -0,28% 70,8070,8070,8070,80 1611,33113:11:54
GD41D 24hs 360 73,1573,20 1.719 73,18 1,25% 72,2773,2771,7072,27 1.940.4911.413.722,3043113:35:48
AE38 24hs 4.230 112.590,00112.600,00 715 112.600,00 0,17% 112.410,00113.500,00111.760,00112.410,00 3.211.6553.617.287.713,302.90213:36:32
TXM7X 24hs 0 0,000,00 0 180,89 0,00% 0,00180,89180,89- 2.005.949.6293.628.502.105,41411:58:08
TY30P 24hs 288.904 118,85118,95 182.169 118,95 -0,41% 119,00120,95118,25119,00 1.227.245.1081.456.362.740,848713:28:16
TA7Z Cdo. 0 0,000,00 0 0,08 0,00% 0,000,080,08- 4.509.512.2593.440.000,00713:21:38
GD38 Cdo. 522 116.960,00117.130,00 2.255 117.070,00 0,55% 116.430,00119.960,00116.420,00116.430,00 1.396.3081.635.656.198,3025713:34:39
NDT25 24hs 892 100.810,00102.000,00 854 101.990,00 0,24% 103.530,00103.530,00100.540,00103.530,00 5.3935.470.329,602713:25:59
TA7D 24hs 24.019.883 0,080,08 139.195 0,08 0,00% 0,080,080,080,08 3.219.0462.510,88913:09:05
TA7D Cdo. 24.000.000 0,080,08 768.472 0,08 1,29% 0,080,080,080,08 1240,10113:09:12
TZX27 24hs 4.511.543 322,05323,70 7.155.945 322,05 -0,37% 325,00325,75321,50325,00 65.042.183210.168.658,6721613:36:38
TZX6D Cdo. 0 0,000,25 4.999.000 0,25 0,39% 0,250,250,250,25 162.250412,11411:23:31
BPC7C 24hs 100.000 98,300,00 0 98,30 0,05% 98,5098,5097,7698,50 41.25640.496,543613:16:29
CO32D 24hs 30.000 108,85109,45 10.000 108,80 -0,18% 108,30108,80108,30108,30 30.00032.590,00311:51:35
GD46 Cdo. 412 99.050,0099.510,00 844 98.890,00 0,61% 100.380,00100.380,0097.940,00100.380,00 5.0905.079.190,802013:30:48
GD35D 24hs 194 78,8278,85 3.133 78,81 1,58% 78,1478,9677,6078,14 5.186.6994.085.842,252.33413:36:16
BPOD7 Cdo. 10 144.200,00144.240,00 90 144.250,00 -0,35% 143.500,00145.000,00143.310,00143.500,00 93.006133.862.581,8013113:34:00
AE38D Cdo. 20.572 79,0479,05 2 79,04 0,99% 78,2679,4877,0378,26 720.414568.629,7987113:34:45
TZX28 24hs 409.945 292,60292,75 1 292,75 0,60% 292,40292,90290,35292,40 1.586.363.1084.635.546.422,2521513:36:38
AN29D Cdo. 0 0,0094,91 4.200 94,88 0,46% 94,9595,0094,3094,95 200.198189.586,568213:31:35
GD35X Cdo. 0 0,000,00 0 112.270,00 0,00% 0,00112.270,00111.715,32- 4.000.0004.485.253.200,00212:57:40
TTM6X 24hs 0 0,000,00 0 150,37 0,36% 0,00150,37150,16- 508.170.640763.066.339,39312:29:58
DICP Cdo. 1.000 45.695,0045.880,00 4.500 45.780,00 0,72% 45.295,0046.960,0045.295,0045.295,00 140.81064.853.010,559213:22:20
TA7X 24hs 0 0,000,00 0 112,60 0,00% 0,00112,86112,40- 30.324.187.52634.121.767.033,06813:34:21
S24DD 24hs 0 0,0052,29 4.450 53,90 5,41% 52,1553,9052,1552,15 3.1821.703,16212:37:56
TX26C 24hs 0 0,000,90 999.982 0,90 5,75% 0,900,900,900,90 8767,88312:46:41
AE38 Cdo. 4.834 112.500,00112.630,00 707 112.510,00 -0,43% 111.880,00113.220,00111.780,00111.880,00 744.500838.784.236,2084713:36:19
TMF27 Cdo. 345.994 107,900,00 0 107,90 1,79% 107,90107,90107,90107,90 4.0064.322,47112:08:35
AO27 24hs 7.628 143.850,00143.940,00 22.320 143.940,00 -0,93% 145.440,00147.950,00142.820,00145.440,00 700.7931.010.801.072,9056813:35:40
GD38X Cdo. 0 0,000,00 0 117.587,00 0,00% 0,00117.587,00117.108,68- 1.254.3901.471.999.570,18212:15:57
TZX28 Cdo. 1.085.806 292,10292,65 365.000 292,65 0,72% 290,00295,00290,00290,00 6.191.87818.072.900,542513:35:26
TTJ26 Cdo. 2.343.359 148,85148,95 25.000.000 149,05 0,16% 148,80149,55148,30148,80 110.950.629165.138.981,244613:30:40
TZX6D 24hs 500.000 0,240,25 1.685.854 0,25 -4,24% 0,250,260,240,25 1.898.1374.758,321413:21:29
TTM6Z Cdo. 0 0,000,00 0 0,10 0,00% 0,000,100,10- 490.196.078500.000,00112:25:50
BPY6D Cdo. 1.400 34,8134,91 1.000 34,80 -0,55% 35,0035,0034,7235,00 156.00054.305,8313813:19:17
AL35 Cdo. 5.001 109.440,00109.490,00 689 109.490,00 -0,19% 109.200,00110.430,00108.930,00109.200,00 527.510576.575.254,801.13713:33:28
GD35D Cdo. 74 78,8378,88 2.041 78,91 0,93% 78,2978,9877,6578,29 1.392.8931.095.731,951.34713:36:41
GD30X 24hs 0 0,000,00 0 90.493,81 0,00% 0,0090.503,2790.493,81- 2.620.0002.371.091.132,60212:44:54
GD38C Cdo. 446 79,7579,88 558 79,66 0,37% 79,1479,9078,7879,14 6.0074.781,052912:56:19
BPA7D Cdo. 178 102,45103,75 1.076 104,10 0,09% 104,00106,80104,00104,00 104.788109.172,211511:39:28
GD38D Cdo. 94 82,1582,23 358 82,20 0,19% 81,2282,6981,2281,22 49.24840.464,0517613:34:39
TZXO6 Cdo. 30.884.210 142,50142,65 50.000 142,60 0,24% 144,15144,20142,00144,15 38.600.08655.021.390,1112613:17:41
T30J7 Cdo. 928.936 107,65108,80 919.117 105,05 -4,28% 107,80107,80105,05107,80 6.884.7447.412.858,30413:31:41
TTS6X Cdo. 0 0,000,00 0 147,58 0,00% 0,00147,58146,45- 815.500.0001.200.874.883,94512:42:54
GD35 24hs 204.688 112.280,00112.330,00 50.010 112.280,00 0,09% 112.200,00112.480,00111.050,00112.200,00 7.973.4748.944.597.186,502.86213:36:21
CUAP 24hs 998 38.735,0038.850,00 7.209 38.735,00 -0,74% 39.125,0039.125,0038.735,0039.125,00 63.80124.790.711,454313:32:47
AL30D Cdo. 70.035 60,9460,95 5.517 60,95 0,91% 60,6661,0360,6660,66 125.153.36176.148.634,4270.26113:36:45
AL35C 24hs 14.457 74,6474,72 6.651 74,71 0,97% 74,3974,7174,2274,39 219.820163.499,4215713:33:56
PBY26 Cdo. 33.000 102,90103,50 1.211.134 103,50 0,58% 103,50103,50103,50103,50 4.8144.982,49113:35:50
BPOD7 24hs 10 144.280,00144.320,00 90 144.280,00 -0,49% 145.170,00145.170,00143.230,00145.170,00 713.5461.028.501.911,901.00813:36:27
TX28 24hs 59.469 1.775,001.775,50 320.150 1.775,00 0,22% 1.753,001.785,001.753,001.753,00 165.713.6462.911.448.422,6959413:34:07
GD30D 24hs 17.853 63,2163,24 586 63,21 0,49% 62,8763,9962,7362,87 1.714.9011.084.597,482.01913:36:00
AL29C Cdo. 2.492 59,8960,11 403 60,11 0,66% 60,1860,2559,2660,18 13.5808.151,034513:36:10
GD35X 24hs 0 0,000,00 0 112.325,37 0,00% 0,00112.325,37111.770,41- 4.000.0004.487.465.100,00212:57:52
GD30 Cdo. 4.507 89.990,0090.020,00 9.271 89.990,00 -0,56% 90.290,0091.040,0089.800,0090.290,00 1.171.1261.055.034.068,801.56113:35:06
T31Y7 Cdo. 2.984.483 106,25106,65 25.000.000 106,85 0,28% 104,95106,85104,95104,95 3.773.7024.027.437,91512:23:37
DICPD Cdo. 100 31,4732,75 10.000 32,48 1,53% 31,9932,4831,9931,99 5.7621.867,75612:26:14
GD38 24hs 700 117.050,00117.160,00 3.005 117.020,00 0,18% 117.380,00118.500,00115.930,00117.380,00 3.437.9014.027.218.772,3098013:32:10
T15E7 24hs 1.361.851 124,700,00 0 124,70 0,32% 125,30125,30124,00125,30 2.495.853.5633.107.609.956,9418113:33:28
TTJ26 24hs 156.026 148,95149,00 29.126.189 149,10 0,13% 149,70149,70148,30149,70 847.210.2771.262.197.919,8214713:32:31
GD38C 24hs 1 79,7979,87 348 79,87 0,62% 79,4779,8778,7779,47 12.84810.237,516413:24:33
PARP 24hs 0 0,0031.560,00 1.657 31.510,00 0,83% 31.380,0032.300,0031.280,0031.380,00 868.743273.833.659,604913:32:01
BPB8C 24hs 176 85,840,00 0 86,12 -0,43% 87,0087,0086,1087,00 273.240235.698,171113:32:46
BPB7Y Cdo. 0 0,000,00 0 102,20 0,00% 0,00102,20102,00- 3.429.4533.499.999,01213:11:48
BDC28 24hs 2.464.000 103,90104,60 3.234.000 103,90 -0,09% 104,50104,70103,90104,50 7.893.0008.203.795,0013513:13:46
TVPE 24hs 1.000 16.000,000,00 0 17.800,00 0,00% 17.900,0017.900,0017.800,0017.900,00 3.563637.727,00313:30:01
TTM26 24hs 145.891.685 150,05150,09 4.964.899 150,05 0,08% 149,95150,25149,56149,95 1.140.431.7381.711.177.965,9176713:35:15
AO27C 24hs 3.376 98,2098,49 93 98,06 0,16% 98,5098,5098,0098,50 89.61388.224,783312:56:50
BB7DD Cdo. 1.000 72,500,00 0 75,00 1,46% 75,0075,0075,0075,00 1.000750,00912:44:26
CO35 24hs 0 0,000,00 0 145.200,00 -0,33% 146.000,00146.000,00145.000,00146.000,00 50.00072.660.000,00512:55:42
BDC28 Cdo. 4.152.000 103,900,00 0 103,90 -0,09% 103,90103,90103,90103,90 666.000691.974,0011913:15:19
GD41X Cdo. 0 0,000,00 0 104.009,31 0,00% 0,00104.009,31104.009,31- 3.100.0003.224.288.455,00112:45:13
AL41D Cdo. 405 71,8272,16 10 72,00 1,70% 70,7972,3070,7970,79 59.55342.682,3224413:36:32
GD30X Cdo. 0 0,000,00 0 90.449,21 0,00% 0,0090.458,6690.449,21- 2.620.0002.369.922.416,80212:44:57
BC37D 24hs 5.000 96.020,0098.890,00 256 96.010,00 -2,03% 98.890,0098.890,0096.010,0098.890,00 397382.599,70513:26:39
NDT25 Cdo. 2.953 100.640,000,00 0 100.920,00 -2,95% 100.490,00100.920,0099.960,00100.490,00 1.9471.955.613,90612:39:18
TX26 24hs 59.606 1.255,501.258,00 310.353 1.255,50 0,56% 1.245,001.258,001.245,001.245,00 41.948.308525.724.725,1444513:35:15
T30A7 24hs 0 0,00112,50 500.393.118 112,50 0,26% 112,20112,80111,75112,20 5.086.071.7625.722.296.945,8228013:36:24
TZX8X 24hs 0 0,000,00 0 292,41 0,00% 0,00292,41292,41- 3.421.553.93010.005.068.493,33211:41:08
AL29D Cdo. 4.018 61,7661,87 12 61,74 0,08% 61,5362,2961,2761,53 87.43054.038,0841213:35:53
BA37D 24hs 3.427 103.410,00103.590,00 4.923 103.590,00 0,57% 103.010,00105.450,00102.500,00103.010,00 212.691220.569.951,0022013:36:06
TTJ6D 24hs 10.000.000 0,100,11 1.999.842 0,11 0,95% 0,110,110,110,11 1580,17111:53:20
T15E7 Cdo. 1.195.513 124,60124,70 5.386.078 124,60 0,36% 125,20125,20123,10125,20 250.193.910310.948.156,745913:27:03
T30J6 24hs 426.179 132,30132,35 49.394.913 132,30 0,26% 132,00132,95131,70132,00 7.725.885.59410.227.481.368,6727613:35:52
AL35D Cdo. 8.496 76,8776,91 1.000 76,91 0,93% 76,4976,9976,1276,49 320.111245.407,4284913:36:29
TZXO6 24hs 495.000.000 142,65142,70 8.160.852 142,70 0,63% 144,45144,45142,00144,45 5.082.180.1127.251.413.974,8829213:35:32
TZX26 24hs 0 0,00352,00 2.036.411 352,00 0,42% 351,20352,50350,00351,20 5.122.048.77518.017.670.939,541.42613:36:39
T30J6 Cdo. 26.385.160 132,25132,30 26.485.792 132,30 -0,11% 131,75132,40131,75131,75 120.275.446159.089.321,9311613:31:23
BB37D Cdo. 1.000 106.770,00107.200,00 1.000 107.000,00 2,08% 104.670,00107.000,00104.670,00104.670,00 15.34116.288.721,502213:16:33
GD29D 24hs 394 63,8364,06 367 64,14 1,72% 63,0164,2063,0063,01 66.38142.364,8314813:29:27
TTJ6X 24hs 0 0,000,00 0 148,03 0,00% 0,00148,03148,03- 3.155.025.6494.670.300.892,70411:42:03
GD29C 24hs 100.000 62,0062,20 47.261 62,20 1,63% 61,5062,2061,5061,50 68.67742.349,229913:26:04
DICPX 24hs 0 0,000,00 0 45.603,96 0,00% 0,0045.603,9645.603,96- 3.700.0001.687.346.631,00111:36:48
TZXM6 24hs 4.278.163 209,90209,91 494.818.354 209,90 0,16% 209,00210,40207,50209,00 29.295.910.34761.481.441.002,6657513:36:18
TZX7D 24hs 0 0,000,23 4.998.839 0,23 2,18% 0,240,240,230,24 295.056693,38413:00:18
TXD6X Cdo. 0 0,000,00 0 247,30 0,00% 0,00247,30247,30- 328.415.017812.170.337,04111:43:17
AL30Z Cdo. 0 0,000,00 0 59,15 1,28% 0,0060,0058,00- 4.224.1382.500.000,04312:45:06
BPA8D 24hs 3.306 90,7791,50 2.000 90,80 -0,65% 91,8091,8090,5191,80 38.43135.148,872313:34:43
AL30 24hs 103.544 86.810,0086.820,00 39.312 86.820,00 -0,14% 87.500,0087.620,0086.550,0087.500,00 86.422.72975.012.899.365,1039.12213:36:46
TZX27 Cdo. 5.000.000 321,80323,60 776.548 323,60 0,12% 325,95325,95323,00325,95 7.850.64425.553.205,452913:36:03
TE7D 24hs 1.020.563 0,090,09 1.009.847 0,09 -1,14% 0,090,090,090,09 2.710.4632.331,20311:33:43
TZX8X Cdo. 0 0,000,00 0 289,79 -0,16% 0,00292,27292,25- 3.421.553.93010.000.000.000,18211:43:18
BA7DC 24hs 1.440 70,5570,68 12.500 70,68 2,46% 69,9471,3769,8869,94 203.934144.195,679713:36:38
AN29C 24hs 805 91,7092,05 4.368 92,05 0,67% 91,9592,0591,4691,95 542.828498.882,8923713:36:06
BPOA7 24hs 100 145.900,00146.880,00 357 145.090,00 -2,62% 152.600,00152.610,00144.710,00152.600,00 38.67556.830.833,106413:16:36
BA7DC Cdo. 4.427 70,4470,68 413 70,55 1,11% 69,8571,3769,8569,85 7.2565.099,551613:21:51
BPB7Z 24hs 0 0,000,00 0 98,61 -0,29% 0,0098,8398,61- 2.537.8152.507.027,33311:07:00
TZX6X Cdo. 0 0,000,00 0 348,32 0,00% 0,00349,22348,32- 5.870.662.67520.499.999.997,63311:28:02
AO27 Cdo. 0 0,00144.300,00 3.413 144.300,00 -0,82% 146.500,00146.500,00142.740,00146.500,00 43.88763.785.640,507013:34:31
BPY6D 24hs 1.100 34,8134,91 1.000 34,81 0,14% 34,7635,0734,6934,76 782.100272.231,5230613:33:24
TTS26 Cdo. 25.620.000 146,900,00 0 147,25 -0,20% 147,55147,55146,75147,55 1.657.1992.438.572,161112:51:34
TJ7X Cdo. 0 0,000,00 0 112,40 0,00% 0,00112,40112,40- 193.852.186217.889.857,06112:44:14
AL29C 24hs 6 59,9860,10 141 60,09 0,53% 59,8960,2059,3659,89 106.76063.961,4120113:34:49
TXM6Z 24hs 0 0,000,00 0 0,14 0,00% 0,000,140,14- 1.048.951.0491.500.000,00213:16:59
GD41 Cdo. 3.600 104.130,00104.240,00 224 104.120,00 0,50% 103.960,00104.360,00103.460,00103.960,00 97.864101.763.589,9024713:35:58
PARP Cdo. 0 0,0031.450,00 1.657 31.540,00 1,36% 31.290,0031.745,0031.290,0031.290,00 64.86520.591.257,35713:07:44
PAP0 24hs 5.000 31.140,0031.610,00 4.081 31.620,00 1,02% 31.585,0031.620,0031.585,0031.585,00 1.218384.705,65213:19:44
TZX8Z 24hs 0 0,000,00 0 0,20 0,00% 0,000,200,20- 1.020.533.9682.000.246,58212:56:19
AL29 24hs 1.249 88.040,0088.080,00 141 88.040,00 -0,20% 88.220,0089.090,0087.230,0088.220,00 656.436577.627.108,4097513:36:10
BPC7D 24hs 0 0,00101,30 57.525 101,30 0,09% 100,65101,70100,65100,65 3.183.0703.220.797,5090013:36:20
TZXA7 24hs 537.892 102,00104,00 2.951.453 102,00 -0,97% 104,00104,00101,00104,00 108.419110.711,501113:12:16
TJ7X 24hs 0 0,000,00 0 112,46 0,00% 0,00112,46112,46- 193.852.186217.998.414,29112:44:14
BPY6C Cdo. 51.600 33,7833,91 700 33,76 -0,84% 33,8133,8333,7033,81 127.70043.172,993813:13:43
CO32C 24hs 30.000 105,70106,45 30.000 106,70 0,28% 106,70106,70106,70106,70 10.00010.670,00113:14:52
GD38Z Cdo. 0 0,000,00 0 79,72 0,00% 0,0079,7279,72- 1.254.390999.999,70212:15:51
TMF27 24hs 345.994 107,15108,90 3.941.624 108,90 1,96% 108,95108,95108,90108,95 1.060.3631.154.735,35613:15:34
TXD7X 24hs 0 0,000,00 0 227,69 -0,46% 0,00228,23227,31- 3.032.208.4746.908.945.693,99513:28:19
AL29D 24hs 2.492 61,7761,87 312 61,87 -0,01% 61,3662,0061,2061,36 418.118257.929,351.03313:36:10
AN29 Cdo. 984 134.380,00135.190,00 3.834 135.190,00 -0,58% 136.410,00136.740,00134.200,00136.410,00 83.576112.663.811,308113:36:35
TTM26 Cdo. 48.596.039 149,90150,00 387.175 149,90 0,06% 149,80150,05149,80149,80 121.750.923182.525.589,7968213:35:13
CUAP Cdo. 1.000 38.705,0038.835,00 1.000 38.995,00 -0,24% 39.115,0039.125,0038.960,0039.115,00 5.2282.041.158,351012:55:50
TXM6X Cdo. 0 0,000,00 0 209,73 0,00% 0,00210,93209,07- 11.913.961.08724.995.644.325,301013:28:02
BPD7C 24hs 123 98,3498,48 164 98,45 0,35% 97,5098,4597,5097,50 101.34699.280,304313:33:20
GD30D Cdo. 2.748 63,2163,24 223 63,21 0,50% 63,1063,4662,9563,10 494.127312.402,7179913:36:13
BB37D 24hs 605 107.000,00107.240,00 998 107.240,00 1,74% 105.100,00107.240,00104.030,00105.100,00 22.50923.890.141,306613:35:41
AL35C Cdo. 5.671 74,6174,72 792 74,41 0,63% 74,3674,4174,2574,36 112.81383.905,147812:11:10
BA7DD Cdo. 3.427 72,6472,76 16.000 72,65 1,09% 71,9973,5171,9971,99 22.30716.127,963413:15:08
AN29 24hs 805 134.540,00135.220,00 255 135.220,00 0,08% 136.000,00136.800,00134.120,00136.000,00 635.442858.299.961,6039213:36:35
T30J7 24hs 27.889.926 108,00108,50 18.697.290 108,00 -0,36% 108,00108,50108,00108,00 44.272.01247.820.499,562813:31:41
TX26 Cdo. 15.235 1.255,501.257,00 20.071 1.255,50 0,52% 1.254,001.257,001.247,001.254,00 9.615.822120.175.225,9918413:35:15
BPB7C 24hs 129 98,8398,94 94 98,75 0,18% 99,0099,0098,7099,00 234.327231.862,7710013:30:09
GD46 24hs 548 99.170,0099.520,00 900 99.430,00 0,59% 97.900,0099.980,0097.900,0097.900,00 22.67622.507.307,008413:34:36
BPD7C Cdo. 832 98,2698,47 90 98,27 0,35% 98,1398,2797,8898,13 2.3932.344,331613:31:41
BPC7D Cdo. 249.162 101,25101,35 11.463 101,25 -0,04% 101,25101,25100,80101,25 25.97126.229,835813:31:39
TTJ6X Cdo. 0 0,000,00 0 147,58 0,00% 0,00147,96147,58- 3.155.025.6494.668.104.259,73411:46:45
AL41D 24hs 405 71,830,00 0 71,92 1,19% 70,5572,2670,4770,55 358.682257.074,6662413:36:32
TX28C 24hs 0 0,001,27 181.556 1,27 5,83% 1,271,271,271,27 18.444234,23511:47:24
AL35D 24hs 5.297 76,8876,92 6.651 76,88 0,49% 76,5076,9876,2876,50 1.163.802892.706,852.11113:35:56
AE38C Cdo. 651 76,7176,81 354 76,82 1,29% 75,6176,9875,6175,61 49.72538.065,1311913:36:00
TZXD6 24hs 0 0,00249,95 1.156.686 249,55 0,54% 248,20250,00248,00248,20 2.981.275.9787.430.513.383,0529213:35:30
TE7X Cdo. 0 0,000,00 0 105,00 -15,75% 0,00124,40124,40- 1.400.000.0001.741.600.000,00112:43:44
TVPP 24hs 521.182 11,9512,30 11.748.871 12,30 0,00% 12,4012,4011,7512,40 4.036.685494.595,713413:17:06
TVPP Cdo. 50.000 11,9412,30 36.568 12,30 0,77% 12,3012,3012,3012,30 2.885354,71211:22:52
BPB7Z Cdo. 0 0,000,00 0 98,24 -0,06% 0,0098,9298,70- 2.537.8152.508.197,04311:07:12
T31Y7 24hs 4.638 106,55106,75 18.822.177 106,50 -0,18% 105,10108,30105,05105,10 653.410.383700.845.488,9715813:35:06
BPA7D 24hs 109 102,50103,20 105 103,30 -0,86% 104,05107,05102,20104,05 29.36830.520,314913:09:31
TTS6X 24hs 0 0,000,00 0 147,49 0,00% 0,00147,49146,53- 335.500.000492.750.575,00412:19:53
AL29 Cdo. 1.071 87.940,0088.070,00 739 87.930,00 -0,64% 88.760,0089.050,0087.200,0088.760,00 301.659265.914.950,2040513:36:10
GD46D Cdo. 116 69,5969,85 213 69,80 1,48% 70,1170,1469,4970,11 11.8408.262,641113:34:14
TJ6D 24hs 75.192 0,090,00 0 0,09 0,00% 0,090,090,090,09 1.120.3601.031,99412:01:41
CO32 24hs 30.000 154.950,00155.400,00 10.000 155.250,00 -0,48% 155.000,00155.500,00154.950,00155.000,00 175.000271.746.200,001012:54:53
TZXM7 24hs 0 0,000,00 0 183,50 0,82% 183,15183,90181,90183,15 801.553.4881.470.217.115,717113:34:48
AL35 24hs 14.457 109.520,00109.550,00 1.522 109.520,00 0,01% 109.500,00110.480,00108.450,00109.500,00 2.373.1112.596.928.778,302.50113:36:45
TTD26 24hs 15.481.167 144,80144,90 860.758 144,90 0,41% 144,80145,55143,80144,80 48.535.00770.350.471,249113:21:26
DICP 24hs 2.989 45.730,0045.895,00 6.990 45.895,00 1,20% 45.810,0047.300,0045.450,0045.810,00 3.159.1331.448.475.187,7524813:30:25
TJ7Z Cdo. 0 0,000,00 0 0,07 0,00% 0,000,070,07- 5.480.840.6874.000.000,00611:00:59
AL30Y Cdo. 0 0,000,00 0 61,83 0,00% 0,0061,8361,83- 2.500.0001.545.750,00112:40:27
GD30C 24hs 7.718 61,3761,40 50.000 61,38 0,45% 61,3361,5861,2161,33 1.516.966930.397,9654713:26:36
DICPD 24hs 3.720 31,8532,64 3.720 32,49 3,09% 32,5932,5931,2032,59 29.3659.520,131912:26:13
TE7D Cdo. 930.000 0,090,09 930.000 0,09 0,00% 0,090,090,090,09 1.476.0371.284,16512:37:34
TE7X 24hs 0 0,000,00 0 124,60 0,79% 0,00124,46105,05- 2.529.000.0002.928.530.370,00213:34:10
BA7DD 24hs 3.427 72,6572,76 15.911 72,76 0,76% 71,7973,5071,7971,79 223.300162.172,8214813:36:38
NDT5D 24hs 4.016 70,8171,49 991 71,80 1,12% 71,8071,8070,5271,80 3.0122.146,06912:37:39
TO26 Cdo. 5.000.000 96,6597,21 5.000.000 97,21 0,73% 97,9497,9496,3297,94 10.253.7249.928.746,021013:24:42
TZXD6 Cdo. 0 0,00249,95 25.000.000 249,80 0,28% 249,65249,90247,90249,65 37.812.12194.421.167,653813:35:18
PM29D 24hs 9.000 54,8055,00 14.000 54,80 0,55% 55,2055,2054,1155,20 19.00010.460,701113:04:10
GD46D 24hs 116 69,6069,84 213 69,80 1,83% 68,2469,9968,2468,24 30.18621.039,304513:36:14
TTM6D 24hs 16.370.652 0,100,11 9.327.450 0,11 2,88% 0,110,110,110,11 10.75711,51312:00:38
TA7X Cdo. 0 0,000,00 0 112,02 -0,86% 0,00112,80111,72- 27.534.713.83830.954.053.209,10913:15:26
BPOC7 Cdo. 41 144.110,00144.310,00 4.003 144.070,00 -1,29% 146.710,00146.710,00143.400,00146.710,00 24.73635.594.735,508213:28:16
BPOB7 Cdo. 846 144.760,000,00 0 144.990,00 0,00% 145.010,00145.550,00144.560,00145.010,00 34.79350.457.392,404613:30:09
DIP0 24hs 2.700 45.460,0045.830,00 301 45.460,00 0,45% 45.200,0046.355,0044.935,0045.200,00 1.780801.772,10613:30:19
AN29C Cdo. 984 91,6192,10 34.862 92,10 0,69% 92,0092,1091,9692,00 89.81382.623,093413:36:35
BPY6C 24hs 1.300 33,8133,91 1.000 33,81 -0,55% 33,9133,9133,7133,91 538.600182.095,0814613:19:35
TXM6X 24hs 0 0,000,00 0 209,88 3,13% 0,00210,35209,69- 11.898.936.49924.976.062.839,17913:27:54
GD29 24hs 399 90.880,0091.200,00 367 90.780,00 -0,21% 89.160,0091.590,0089.160,0089.160,00 198.496180.093.075,8023813:34:27
PMM29 24hs 1.000 77.020,0078.900,00 32.000 78.000,00 -2,25% 79.000,0079.990,0076.950,0079.000,00 14.00011.054.200,00913:04:06
TZXD7 24hs 0 0,00228,10 2.022.608 228,10 0,30% 229,45229,45227,20229,45 1.856.948.0974.231.191.245,8815213:35:29
GD29 Cdo. 478 90.810,0091.170,00 177 91.170,00 1,13% 89.080,0091.740,0089.080,0089.080,00 7.6776.962.570,608013:36:09
TZXD7 Cdo. 1.096.000 227,95228,15 300.000 227,95 -0,02% 228,90228,90227,10228,90 15.498.92035.311.113,251013:25:23
AN29D 24hs 2.100 94,4694,90 4.200 94,90 0,43% 95,0095,0094,2195,00 670.371634.341,0233913:34:01
BPC7C Cdo. 50.885 98,2698,40 125.000 97,96 -0,29% 97,8897,9697,8497,88 688673,35812:05:15
SA24D 24hs 3.000 73.650,0074.390,00 1.000 73.500,00 1,39% 72.000,0073.500,0072.000,0072.000,00 1.7411.278.990,00611:50:27
DICPX Cdo. 0 0,000,00 0 45.582,11 0,00% 0,0045.582,1145.582,11- 3.700.0001.686.538.033,00111:36:47
BPY26 24hs 1.900 49.555,0049.765,00 900 49.530,00 -0,20% 49.475,0050.000,0049.475,0049.475,00 136.50067.760.360,0015613:25:21
TXO6X Cdo. 0 0,000,00 0 142,60 0,56% 0,00142,60141,71- 4.310.872.7306.117.672.202,05213:15:26
AL41 Cdo. 620 102.310,00102.780,00 2.296 102.300,00 0,90% 102.450,00103.890,00101.460,00102.450,00 85.90787.757.911,8029213:36:32
BPA7C 24hs 0 0,00100,25 105 99,50 0,48% 101,75101,7599,50101,75 33.55933.886,002213:04:31
GD29D Cdo. 394 63,8264,08 443 63,74 0,96% 63,2364,1263,1363,23 15.99710.191,617013:24:28
GD41X 24hs 0 0,000,00 0 104.046,35 0,00% 0,00104.046,35104.046,35- 3.100.0003.225.436.819,00112:45:09
AE38Z 24hs 0 0,000,00 0 75,01 0,00% 0,0075,1674,48- 8.144.9326.101.562,52611:06:54
BPOA8 24hs 1.000 129.990,000,00 0 129.990,00 -1,27% 129.020,00132.900,00129.000,00129.020,00 390.487508.922.235,805813:35:10
BPOA8 Cdo. 1.000 129.020,00130.730,00 1.536 129.340,00 -3,47% 129.340,00129.340,00129.340,00129.340,00 1012.934,00112:06:00
BPD7D 24hs 146 101,25101,40 5.567 101,35 0,00% 100,45101,7599,44100,45 1.055.8011.066.672,1674613:36:27
CO32D Cdo. 24.000 108,850,00 0 108,85 0,09% 108,85108,85108,85108,85 10.00010.885,00111:52:53
TXO6Y Cdo. 0 0,000,00 0 0,10 0,00% 0,000,100,10- 1.000.000.0001.000.000,00113:15:26
TY30P Cdo. 172.117 118,70118,80 242.060 118,80 0,08% 119,50119,50118,30119,50 2.149.0332.560.489,11413:28:16
TTS26 24hs 141.030 147,150,00 0 147,50 0,64% 147,00149,10146,40147,00 4.280.218.6966.320.645.180,9516813:35:54
AL30X Cdo. 0 0,000,00 0 86.832,20 0,00% 0,0087.449,0586.832,20- 2.787.2562.427.000.344,03212:45:11
GD29C Cdo. 807 61,9262,23 803 62,16 1,27% 61,5062,1661,5061,50 3.6302.237,881913:14:27
BPB7C Cdo. 79 98,7298,96 166 98,71 0,09% 98,7199,0098,7198,71 1.8581.838,34612:33:16
