Bonos

EspecieVtoCant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariaciónAperturaMáxMínCierre AnteriorVolumenMontoOperHora
GD30C 24hs 8.239 63,0563,09 55 63,05 -0,22% 63,1963,1962,8963,19 1.935.8081.220.043,9695312:33:34
TXMJ8 Cdo. 4.253.012 93,1194,00 16.083.897 94,00 0,69% 94,3094,3093,3594,30 22.934.44921.504.378,961212:26:42
GD38 Cdo. 14.512 122.480,00122.640,00 777 122.480,00 0,49% 122.470,00123.190,00121.150,00122.470,00 52.25764.157.012,9018212:31:27
AL35 Cdo. 5.000 112.890,00112.970,00 9.993 112.940,00 0,23% 112.700,00113.010,00111.970,00112.700,00 314.698355.003.036,1048512:32:41
AL30D Cdo. 43.051 64,0964,11 574.041 64,11 -0,01% 64,2464,2564,0364,24 82.975.99753.191.011,8738.18712:34:07
BPA7D Cdo. 613 100,500,00 0 100,40 -0,09% 100,40100,40100,40100,40 202202,81212:14:55
DICPD Cdo. 1.144 35,7036,57 17.959 35,70 0,49% 35,7035,7035,7035,70 1.952696,90212:18:51
PMM29 Cdo. 5.000 66.950,0068.630,00 5.000 68.670,00 0,83% 68.670,0068.670,0068.670,0068.670,00 1.000686.700,00111:12:48
BPA8D Cdo. 0 0,0090,52 373 90,53 0,02% 89,8590,5389,8589,85 5.1334.631,071012:25:15
T30J6 24hs 200.000 142,48142,50 21.415.519 142,49 0,23% 142,05142,56142,05142,05 5.920.240.6778.434.864.261,9733912:33:39
AL35C 24hs 20.739 76,1076,19 1.705 76,21 1,16% 75,9076,2175,5675,90 27.16520.652,809712:32:40
TZXO6 24hs 141.787.364 162,10162,20 50.001.500 162,25 0,43% 161,50163,00161,50161,50 3.412.939.7005.531.452.562,8127612:33:55
TX28 24hs 0 0,001.639,50 77.153 1.639,50 0,06% 1.638,501.641,001.633,501.638,50 5.718.96493.674.842,9215012:33:28
AO27C Cdo. 18 98,0598,16 3.689 98,19 0,05% 97,9398,1997,9297,93 11.80611.562,23812:16:07
TZX7D 24hs 10.000.000 0,260,27 10.002.254 0,27 0,75% 0,260,270,260,26 108.940287,84511:55:24
TXD6X Cdo. 0 0,000,00 0 286,25 0,00% 0,00286,25285,00- 85.000.000242.873.000,00212:08:51
AL30 24hs 67.003 91.930,0091.950,00 41.924 91.930,00 0,07% 91.560,0092.120,0091.560,0091.560,00 34.850.47432.053.539.109,2018.73312:34:06
TZV27 24hs 1.004 135.060,00136.000,00 432 136.000,00 0,69% 134.520,00136.040,00134.520,00134.520,00 63.32685.596.777,904112:24:26
GD35Z 24hs 0 0,000,00 0 77,91 0,00% 0,0077,9177,91- 1.284.1261.000.411,20111:56:06
AL29C 24hs 465 62,0062,05 72.539 62,05 0,24% 62,2562,2562,0162,25 98.73461.266,589712:32:56
BPC7D 24hs 30.000 100,55100,60 656 100,55 0,04% 100,50100,70100,45100,50 321.746323.494,4915612:32:22
GD41 Cdo. 2.355 108.500,00108.630,00 5.000 108.510,00 -0,44% 108.700,00109.090,00108.080,00108.700,00 124.887135.915.356,4022712:33:14
TXD6X 24hs 0 0,000,00 0 286,65 0,00% 0,00286,65285,41- 85.000.000243.216.500,00212:08:47
TVPP Cdo. 39 11,2911,68 36.953 11,68 -0,98% 11,6911,6911,6811,69 2.490290,95312:18:10
TA7Z Cdo. 0 0,000,00 0 0,08 0,00% 0,000,090,08- 2.354.101.5332.000.000,00212:19:08
TZXY7 24hs 90.614 114,00114,10 90.249 114,10 0,08% 115,10115,10114,00115,10 27.714.36731.612.169,821612:20:50
BPA7D 24hs 320 100,55100,75 320 100,80 0,19% 100,55100,80100,40100,55 4.7884.821,502112:25:33
AE38Z 24hs 0 0,000,00 0 79,13 0,00% 0,0079,1378,47- 8.894.8847.004.931,84211:25:41
BPOA8 24hs 66 129.880,000,00 0 129.820,00 0,63% 130.200,00130.300,00128.500,00130.200,00 39.83751.534.200,706812:33:53
GD35C Cdo. 23.791 78,900,00 0 79,00 0,57% 78,9479,0078,7978,94 225.166177.880,9111012:18:13
BPD7Y 24hs 0 0,000,00 0 100,27 0,00% 0,00100,27100,27- 528.737530.154,02112:07:37
AL41D 24hs 736 74,020,00 0 74,02 0,46% 73,7974,3073,5273,79 173.363128.678,2524912:33:59
TXS8X 24hs 0 0,000,00 0 90,13 0,00% 0,0090,1390,13- 10.000.000.0009.012.900.000,00111:23:13
AL35D 24hs 320 78,8178,85 2.926 78,85 0,89% 78,4978,8878,3778,49 1.008.111793.654,4194112:34:02
TXS7X 24hs 0 0,000,00 0 100,53 0,00% 0,00100,5399,94- 19.979.999.99920.034.806.948,04712:17:51
TZXA7 Cdo. 856.282 116,20116,85 5.000.000 116,85 1,69% 118,30118,30116,75118,30 5.623.7626.641.614,74812:24:17
PMA28 24hs 4.240.000 104,800,00 0 104,00 -0,95% 104,00104,00104,00104,00 5.5215.741,84311:13:49
DICPD 24hs 2.200 35,5536,46 11.762 36,46 1,12% 36,4036,4635,3736,40 27.3969.758,551112:20:08
AL29 Cdo. 465 91.880,0092.000,00 258 92.000,00 0,21% 92.810,0092.810,0091.670,0092.810,00 145.499133.945.567,1011712:33:21
BA7DD 24hs 519 75,240,00 0 75,17 1,26% 74,3075,4974,2974,30 9.0626.803,052512:14:18
GD46D Cdo. 4.100 72,3672,52 1.544 72,36 0,19% 71,7772,4671,7771,77 5.1903.755,64812:21:41
NDT5D 24hs 167 63,3063,50 318 63,16 -0,37% 63,2163,6563,1563,21 4.1652.634,36812:01:52
NDT25 24hs 77 90.520,0090.950,00 741 90.950,00 0,89% 90.390,0091.930,0090.390,0090.390,00 2.6722.426.396,901512:26:06
TZXM9 Cdo. 23.504.524 85,0987,50 5.055.300 85,58 -1,06% 87,5087,5085,5887,50 366.783318.316,84212:00:23
AN29D Cdo. 0 0,0096,90 9.691 96,90 0,66% 96,2497,0695,4696,24 166.293159.698,537212:32:33
TA7X 24hs 0 0,000,00 0 126,03 0,00% 0,00126,03126,03- 943.132.7751.188.639.667,66211:06:09
TZX27 24hs 20.656.185 378,00378,05 1.171 378,00 1,12% 371,10379,00371,05371,10 48.988.287184.313.795,8611712:33:57
T30J7 24hs 0 0,00123,90 456.010 122,51 -0,09% 122,00124,00122,00122,00 58.398.11072.133.119,861912:23:44
TXO6X Cdo. 0 0,000,00 0 162,03 0,00% 0,00162,24161,68- 2.564.197.0434.155.583.940,89312:19:04
TX28C 24hs 1.000 1,091,12 39.805 1,12 0,08% 1,121,121,121,12 1952,18211:38:08
BPOC7 Cdo. 2.278 143.850,00144.060,00 502 144.000,00 -0,06% 142.670,00144.260,00142.670,00142.670,00 30.56843.991.247,302912:29:18
TZX6Z Cdo. 0 0,000,00 0 0,26 0,00% 0,000,260,26- 191.570.881500.000,00112:34:04
BPB7C 24hs 0 0,0097,22 495 97,25 0,05% 97,0097,2597,0097,00 8.9518.699,911212:24:31
GD46 24hs 900 103.880,00104.000,00 200 104.000,00 0,28% 103.690,00104.400,00102.590,00103.690,00 17.83318.522.945,404912:16:21
GD46D 24hs 0 0,0072,50 870 72,38 -0,16% 72,5072,6071,5972,50 10.4187.544,343212:21:41
TA7X Cdo. 0 0,000,00 0 125,85 0,00% 0,00125,85125,85- 943.132.7751.186.932.597,34211:06:12
TXJ9X Cdo. 0 0,000,00 0 86,98 0,00% 0,0086,9886,61- 13.380.102.86211.638.079.342,451012:22:40
BPC7X Cdo. 0 0,000,00 0 143.295,82 0,00% 0,00143.295,82143.295,82- 556.027796.763.437,95112:16:16
DIP0 24hs 10.000 51.910,0052.610,00 984 52.650,00 0,30% 52.700,0052.700,0051.810,0052.700,00 2.5031.297.708,60612:12:04
GD38Y Cdo. 0 0,000,00 0 85,50 0,00% 0,0085,5085,50- 3.508.7723.000.000,06111:45:04
GD41Z Cdo. 0 0,000,00 0 72,99 0,00% 0,0072,9972,99- 685.000500.002,05111:53:12
GD35D 24hs 4.040 81,7581,80 18.111 81,75 0,49% 81,3581,9881,3581,35 1.710.0151.397.574,4084012:33:43
AN29 Cdo. 6.445 138.050,00138.700,00 1.100 138.210,00 0,18% 137.950,00139.000,00137.000,00137.950,00 164.408227.807.222,7011812:33:09
BPOB7 Cdo. 13.904 143.840,00144.100,00 330 143.820,00 -0,15% 142.740,00144.320,00142.730,00142.740,00 51.53174.285.057,405512:31:13
TJ6X Cdo. 0 0,000,00 0 141,97 0,00% 0,00142,20141,97- 2.505.050.5053.560.999.999,93212:34:04
AO28D 24hs 8.914 95,400,00 0 95,40 0,06% 95,5095,5095,3295,50 4.342.5924.143.240,821.27312:34:02
CUAP 24hs 8.500 41.710,0041.750,00 62 41.750,00 -0,35% 41.810,0042.000,0041.700,0041.810,00 316.749132.401.131,803512:33:34
TZX28 24hs 453.600 333,10333,40 4.804.673 333,40 0,30% 335,00335,00331,75335,00 351.279.7931.172.012.898,7229612:32:46
GD29 24hs 198 94.860,000,00 0 95.100,00 1,37% 93.520,0095.300,0093.520,0093.520,00 135.152127.893.309,7026712:33:34
TZXD7 24hs 0 0,00262,05 2.679.850 262,00 0,34% 260,70262,15260,70260,70 257.339.219673.962.254,817012:34:04
AO28 Cdo. 6.700 136.600,00136.690,00 10.000 136.720,00 -0,05% 136.900,00137.240,00136.230,00136.900,00 384.387525.809.733,7027212:32:46
AO27D 24hs 494.331 101,60101,65 458.247 101,65 0,04% 101,65101,65101,50101,65 1.691.4801.718.209,1070812:34:03
GD30D 24hs 1.000 65,2665,30 472 65,27 -0,04% 65,2765,4265,0365,27 396.708258.918,3541112:32:17
GD35X Cdo. 0 0,000,00 0 116.478,26 0,00% 0,00117.200,00116.474,77- 3.930.6984.589.167.272,67312:29:41
AN29C Cdo. 5.000 93,0493,38 16.560 93,38 0,36% 93,5593,5593,3893,55 74.76669.937,742212:24:29
TZXY7 Cdo. 13.488 114,00116,55 1.100.000 114,00 -0,78% 114,00114,00114,00114,00 859.319979.623,66412:01:31
T31Y7 Cdo. 16.784.155 119,16119,30 31.095.457 119,16 -0,03% 119,15119,50119,15119,15 111.641.516133.215.518,636112:32:07
TTD26 Cdo. 1.041.994 158,35158,65 8.323.319 158,65 0,31% 158,10158,65157,95158,10 17.424.83327.575.976,522412:31:37
T15E7 24hs 2.504.969 139,45139,80 13.500.000 139,80 0,18% 139,90140,00139,12139,90 105.530.939147.339.200,446412:31:23
PMM29 24hs 1.000 67.400,0068.710,00 1.000 68.760,00 1,26% 68.760,0068.760,0068.760,0068.760,00 1.000687.600,00111:12:48
TTJ26 24hs 561.558.145 159,50159,55 534.479.489 159,50 0,15% 160,00160,00158,20160,00 2.170.474.7933.463.037.702,777212:33:50
GD38C 24hs 9.512 82,5782,70 5.083 82,60 0,25% 82,3082,7882,3082,30 32.12226.526,785312:23:46
GD29 Cdo. 198 94.570,0095.130,00 247 94.910,00 -0,24% 93.800,0095.160,0093.800,0093.800,00 50.34347.681.048,006611:55:41
TZXD7 Cdo. 7.654.037 261,30261,70 697.800 261,50 0,26% 259,60262,85259,60259,60 8.073.58121.112.055,742012:33:24
GD35Y 24hs 0 0,000,00 0 81,35 0,00% 0,0081,3581,35- 2.500.0002.033.800,00112:26:58
GD38X 24hs 0 0,000,00 0 122.094,42 0,00% 0,00122.096,92121.934,15- 3.004.4023.665.890.641,24412:15:27
AL41C Cdo. 1.670 71,4771,63 154 71,63 0,54% 71,0071,7071,0071,00 3.8162.714,70711:53:00
TXY7X Cdo. 0 0,000,00 0 113,74 0,00% 0,00114,05113,74- 8.166.000.0009.288.114.680,00212:17:03
AL41D Cdo. 0 0,0074,15 259 74,03 1,06% 73,5474,2773,4973,54 71.86353.293,967812:33:07
TX26 24hs 1.909.441 695,70696,60 198.828 696,60 0,37% 691,00699,90691,00691,00 38.945.815271.686.509,231.50612:33:04
EF25D 24hs 1.000 46,0147,80 397 48,00 0,00% 48,0048,0048,0048,00 10048,00111:31:25
GD41C Cdo. 1.168 73,2073,30 5.000 73,51 0,64% 73,1273,5673,1273,12 33.15424.304,876412:32:56
AO27 24hs 322 145.630,00145.700,00 3.689 145.700,00 0,20% 146.090,00146.100,00144.830,00146.090,00 835.9501.218.530.335,3084012:34:06
GD38X Cdo. 0 0,000,00 0 121.929,06 0,00% 0,00121.929,06121.766,51- 3.004.4023.660.825.641,86412:15:01
BPC7X 24hs 0 0,000,00 0 143.484,26 0,00% 0,00143.484,26143.484,26- 556.027797.811.231,91112:16:42
TXM7X Cdo. 0 0,000,00 0 209,65 0,00% 0,00210,32209,65- 9.769.103.63520.512.688.000,99212:33:41
BPOB8 Cdo. 1.000 129.470,00130.110,00 2.581 127.800,00 -1,69% 129.250,00130.500,00127.800,00129.250,00 39.71851.344.160,405312:14:20
TTJ26 Cdo. 17.196.608 159,20159,35 25.000.000 159,20 -0,50% 160,00160,00158,95160,00 14.625.33523.283.632,291412:21:00
BPOA7 Cdo. 323 143.770,00144.650,00 6.213 144.000,00 -0,20% 142.000,00144.190,00142.000,00142.000,00 210302.745,60511:44:34
TY7X Cdo. 0 0,000,00 0 118,82 0,00% 0,00118,97118,82- 12.963.262.67215.404.558.894,26312:13:58
TZX26 Cdo. 5.165.289 387,20387,40 10.325.332 387,40 0,12% 386,90388,25386,55386,90 11.092.56742.963.356,465812:30:29
TZXO6 Cdo. 37.364.760 161,75162,00 25.000.000 162,00 0,00% 162,40162,60161,35162,40 95.752.238155.076.770,866912:32:47
GD41 24hs 0 0,00108.790,00 1.693 108.790,00 0,73% 108.010,00109.220,00108.010,00108.010,00 621.505677.478.975,0054712:33:53
GD35 24hs 266.551 117.280,00117.300,00 10.088 117.300,00 0,64% 116.700,00117.770,00116.550,00116.700,00 10.324.65712.106.926.881,601.50312:34:07
AL29C Cdo. 432 61,9562,08 59.725 62,10 0,14% 62,0062,1061,8162,00 235145,50612:15:25
TXO6X 24hs 0 0,000,00 0 162,28 0,00% 0,00162,44161,89- 2.564.197.0434.161.194.543,35312:19:01
AL41 Cdo. 1.670 106.040,00106.170,00 32.392 106.100,00 0,66% 105.210,00106.480,00105.200,00105.210,00 554.630589.472.624,8016912:33:06
BDC28 24hs 64.000 104,90105,40 43.000 104,90 -0,42% 105,40105,40103,10105,40 4.462.0004.678.036,007212:24:20
GD29D Cdo. 184 66,1866,27 92 66,27 1,00% 65,5666,2865,4465,56 33.50222.085,246312:30:03
TZXS7 Cdo. 13.156.555 100,10100,25 51.825.335 100,25 0,35% 99,60100,3099,6099,60 394.880.717395.769.781,844412:28:12
TA7Z 24hs 0 0,000,00 0 0,09 0,00% 0,000,090,09- 2.354.101.5332.000.986,30212:19:01
AO27C 24hs 1.365 98,0598,16 3.689 98,17 0,25% 97,9798,2297,9297,97 66.65865.340,054112:26:55
NDT5D Cdo. 300 63,0063,89 7.470 62,90 0,04% 62,8762,9062,8762,87 3.8792.438,84511:58:23
CO35 24hs 10.000 148.600,00151.000,00 10.000 150.530,00 1,70% 150.440,00150.530,00150.440,00150.440,00 30.00045.142.000,00311:50:02
TMG27 24hs 1.000.391 108,90110,00 54.470.266 110,00 1,01% 110,00110,00110,00110,00 550.000605.000,00112:30:58
BDC28 Cdo. 1.500.000 105,00105,30 1.000 104,90 -4,59% 104,90104,90104,60104,90 112.000117.308,005312:19:37
CO35D 24hs 10.000 103,50104,00 28.000 104,00 0,14% 104,00104,00104,00104,00 10.00010.400,00111:10:34
TTJ6D 24hs 70 0,110,11 5.351.190 0,11 0,00% 0,110,110,110,11 2400,24812:04:13
BA37D Cdo. 1 107.850,00108.110,00 496 108.110,00 0,47% 107.680,00108.290,00107.680,00107.680,00 3.9034.219.725,10612:32:13
T30J6 Cdo. 131.670 142,32142,34 9.905.650 142,35 0,19% 142,35143,70141,95142,35 1.012.901.8311.441.469.281,8819312:33:26
BB37D Cdo. 1.000 106.800,000,00 0 107.500,00 -0,84% 107.500,00107.500,00107.500,00107.500,00 500537.500,00212:12:54
TX28 Cdo. 560.163 1.636,001.638,00 276.795 1.638,00 0,36% 1.638,001.638,501.635,001.638,00 1.943.92531.808.471,314812:28:27
AE38Z Cdo. 0 0,000,00 0 79,08 0,00% 0,0079,0878,42- 8.894.8847.000.000,43211:25:44
GD30C Cdo. 210 63,0463,09 1.055 63,10 0,12% 62,9464,0862,9362,94 403.889254.655,9838312:31:13
BPB8D 24hs 528 90,2790,64 1.654 90,40 -0,26% 90,3090,6990,3090,30 23.69221.454,901612:29:53
TVPA 24hs 79.005 2.480,002.500,00 89.990 2.500,00 0,80% 2.480,002.550,002.480,002.480,00 606.92715.053.927,401412:26:05
TXO6D Cdo. 9.930.330 0,110,12 10.000.100 0,11 -0,88% 0,110,110,110,11 69.67078,03112:33:00
TX26D 24hs 2.129.441 0,480,49 219.892 0,49 1,24% 0,480,490,480,48 46.734227,70512:28:02
TXY7X 24hs 0 0,000,00 0 113,92 0,00% 0,00114,20113,92- 8.166.000.0009.302.692.090,00212:17:00
PUA36 Cdo. 0 0,000,00 0 153.180,00 -0,89% 153.180,00153.180,00153.180,00153.180,00 7.00010.722.600,00111:28:12
TX26X Cdo. 0 0,000,00 0 690,85 0,00% 0,00694,50690,85- 420.000.0002.905.953.000,00212:34:05
GD35C 24hs 25.000 78,9279,02 10.088 78,98 0,52% 78,7579,8778,7578,75 1.712.3701.353.910,4343512:25:02
AE38C 24hs 229 78,7578,84 1.648 78,83 0,20% 78,8778,9378,5378,87 219.975173.130,5316912:33:14
BPOA8 Cdo. 1.000 129.610,000,00 0 129.800,00 0,69% 128.570,00129.800,00128.250,00128.570,00 24.22331.271.267,303112:28:12
TX31 24hs 100 1.415,001.419,00 2.700 1.420,00 1,10% 1.434,001.434,001.413,001.434,00 4.277.88660.917.785,478112:33:01
AL41C 24hs 736 71,4971,58 162 71,49 0,46% 71,0071,7371,0071,00 15.04010.758,922312:33:23
TTD6D Cdo. 15.711.994 0,110,11 58.333.320 0,11 -0,90% 0,110,110,110,11 330.000359,70111:55:20
TZV26 24hs 20.232 140.520,00140.590,00 190 140.520,00 0,20% 140.880,00141.100,00140.200,00140.880,00 12.337.01017.373.896.736,9019612:33:31
AO27Y 24hs 0 0,000,00 0 104,01 0,00% 0,00104,01104,01- 1.564.2361.626.883,65112:33:37
TTS6D Cdo. 15.000.000 0,110,11 50.009.971 0,11 0,00% 0,110,110,110,11 300,03111:58:29
AO27D Cdo. 300.189 101,55101,60 149.046 101,60 0,12% 101,45101,70101,45101,45 824.895838.255,9525512:33:52
BC36C 24hs 0 0,0097,92 24.000 97,92 0,00% 97,9297,9297,9297,92 10.0009.792,00111:41:01
TZX8X 24hs 0 0,000,00 0 333,98 0,00% 0,00333,98333,98- 1.165.481.0123.892.461.829,07111:47:55
BPB7D Cdo. 32.410 100,45100,65 157 100,65 0,14% 100,45100,65100,45100,45 7.2417.287,821212:25:57
TXO6D 24hs 13.861.210 0,110,11 25.000.000 0,11 0,00% 0,110,110,110,11 1.138.7901.275,44112:17:23
TX28D Cdo. 780.163 1,131,15 502.095 1,15 2,39% 1,151,151,151,15 690,80112:03:07
TX26D Cdo. 3.092.994 0,480,49 3.067.482 0,49 1,44% 0,490,490,480,49 135.445654,761712:31:47
BPA8D 24hs 1.650 89,9190,50 2.228 90,50 0,11% 89,9090,9889,9089,90 12.77611.521,482812:33:53
BPB8D Cdo. 0 0,0090,39 117.789 90,39 -0,29% 91,2491,2490,3591,24 11.73610.648,291212:29:53
BC37D Cdo. 5.000 96.000,00107.000,00 999 107.000,00 4,90% 107.000,00107.000,00107.000,00107.000,00 501536.070,00212:31:37
TTD6X Cdo. 0 0,000,00 0 158,18 0,00% 0,00158,18158,18- 88.000.000139.200.160,00112:08:43
TZXA7 24hs 10.000.000 116,10117,00 148.342.636 117,00 0,90% 116,40117,05116,40116,40 97.087.050113.581.060,561012:24:17
BPB7D 24hs 86.531 100,50100,70 609 100,70 0,14% 100,50100,70100,50100,50 50.54950.850,546112:25:13
BPY6C Cdo. 0 0,000,00 0 37,04 0,15% 37,0437,0437,0437,04 800296,30111:23:08
GD46C 24hs 900 69,9170,05 870 70,03 0,12% 69,9470,0369,9469,94 223155,97211:25:59
AL30C Cdo. 193.326 61,8961,90 49.993 61,90 -0,16% 62,0962,0961,7662,09 34.798.22721.531.761,616.92712:33:59
AL35C Cdo. 5.000 76,0976,21 1.705 76,08 0,38% 75,8476,0875,5875,84 1.9041.446,652312:19:28
ERF25 24hs 0 0,0068.470,00 65 68.480,00 0,70% 68.490,0068.500,0068.480,0068.490,00 155106.158,50312:03:26
TVPP 24hs 95.000 11,3011,70 406.575 11,70 2,08% 11,7011,7011,5811,70 1.446.201169.180,092212:29:51
TX26X 24hs 0 0,000,00 0 695,50 0,00% 0,00695,50695,50- 120.000.000834.598.800,00111:23:13
T31Y7 24hs 749.914.492 119,40119,45 494.000.000 119,40 0,17% 119,50119,90119,25119,50 404.994.007483.775.851,108612:32:07
AL30 Cdo. 222.264 91.770,0091.790,00 29.552 91.790,00 -0,11% 91.910,0092.290,0091.730,0091.910,00 78.739.63072.306.059.207,9041.21312:34:07
TX28D 24hs 28.927 1,141,15 220.000 1,15 1,31% 1,131,161,131,13 97.3461.105,86711:45:04
AE38C Cdo. 420 78,7478,88 1.559 78,67 0,01% 78,7978,7978,6778,79 400315,09211:50:23
T30J7 Cdo. 9.005.000 122,500,00 0 124,00 1,05% 124,00124,00124,00124,00 11.29214.002,08111:28:40
GD35X 24hs 0 0,000,00 0 116.636,22 0,00% 0,00117.368,58116.636,22- 3.930.6984.595.812.652,85312:29:41
TX31 Cdo. 0 0,001.430,00 139.500 1.422,00 -0,28% 1.432,501.446,001.422,001.432,50 510.7197.285.924,742212:32:25
TZX27 Cdo. 10.301.524 377,250,00 0 376,50 0,42% 371,15377,80371,15371,15 8.719.61832.723.611,142712:18:17
NDT25 Cdo. 9.470 89.460,0091.210,00 7.295 91.200,00 0,49% 91.100,0091.340,0090.500,0091.100,00 1.025934.845,30612:26:06
T30A7 24hs 100.500.000 126,65126,70 11.893.237 126,70 0,31% 126,68127,35126,43126,68 691.029.994874.987.269,3815712:33:54
TXMJ9 24hs 1.450.000 87,9087,95 21.529.314 87,95 0,57% 87,7988,5087,7087,79 1.928.475.4721.694.698.169,967712:32:49
TTD26 24hs 99.000 158,70158,80 99.000 158,85 0,22% 158,50158,90158,30158,50 50.904.62280.765.410,868212:32:22
GD38 24hs 9.512 122.700,00122.810,00 700 122.700,00 0,36% 122.090,00123.150,00121.370,00122.090,00 338.779415.847.047,7043012:33:01
TZV6X 24hs 0 0,000,00 0 140.479,47 0,00% 0,00140.702,09140.167,97- 5.950.0008.360.378.051,50412:33:04
TZXS8 Cdo. 679.951 90,0890,12 25.000.000 90,12 0,18% 89,9290,3089,6489,92 93.112.08483.714.625,527612:33:26
DICP 24hs 4.317 52.110,0052.150,00 10.759 52.150,00 0,40% 51.820,0052.300,0051.820,0051.820,00 505.306263.162.440,3026412:33:43
TXMJ8 24hs 270.000.000 93,7693,84 31.000.000 93,89 0,57% 93,9893,9893,4093,98 3.535.613.5883.318.190.452,388012:30:26
AL29D Cdo. 659 64,2164,25 135 64,25 0,09% 64,4964,5064,0764,49 43.12027.699,5112112:32:54
TZX8X Cdo. 0 0,000,00 0 333,50 0,00% 0,00333,50333,50- 1.165.481.0123.886.879.175,02111:47:55
TO26 Cdo. 50.000 98,7098,76 18.445.033 98,45 0,01% 98,5598,7798,1598,55 29.126.60028.682.000,449712:27:47
TMG28 Cdo. 1.627.963 98,00100,50 99.999.800 100,50 0,14% 102,00102,00100,50102,00 5.325.6905.432.200,80312:29:14
TZXD6 Cdo. 1.595.135 284,50284,90 2.345.079 284,50 0,01% 287,00288,90284,05287,00 4.911.85314.012.091,003512:24:52
AN29 24hs 525 133.910,00133.990,00 8.197 133.990,00 0,24% 136.800,00137.620,00133.460,00136.800,00 368.588496.056.587,0035912:33:51
TX26 Cdo. 10.000 694,40695,50 3.044.163 695,50 0,21% 690,30701,00690,30690,30 12.606.44087.618.252,101.33312:32:21
GD41X 24hs 0 0,000,00 0 108.261,79 0,00% 0,00108.261,79108.261,79- 1.950.1212.111.235.862,76112:13:09
AE38D 24hs 711 81,5881,59 9.194 81,59 0,25% 81,5981,9181,3881,59 554.795452.659,0867012:34:02
TZV26 Cdo. 5.000 140.270,00140.420,00 50.000 140.560,00 0,25% 140.600,00140.650,00140.560,00140.600,00 7.87411.069.343,60612:27:39
AL30Y Cdo. 0 0,000,00 0 64,50 0,00% 0,0064,5064,50- 3.100.7751.999.999,88111:45:04
PARP Cdo. 5.612 33.600,0033.680,00 1.000 33.670,00 0,08% 33.640,0033.680,0033.640,0033.640,00 12.1654.095.076,101112:19:59
TXS8X Cdo. 0 0,000,00 0 90,00 0,00% 0,0090,0090,00- 10.000.000.0009.000.000.000,00111:23:13
BPD7D 24hs 12.254 100,40100,50 1.004 100,25 -0,24% 100,85100,85100,25100,85 319.493320.698,8315312:31:07
TA7D 24hs 15.000.000 0,090,09 21.548.576 0,09 0,00% 0,090,090,090,09 1.393.4581.226,24512:15:43
TTS26 24hs 19.040.490 158,95159,00 45.930.057 159,00 0,25% 159,85159,85158,75159,85 1.565.301.1422.487.833.815,217712:32:40
GD29C Cdo. 128 63,8564,12 247 63,66 0,48% 63,3063,8563,3063,30 72.78246.101,203512:15:02
AL41 24hs 736 106.230,00106.270,00 6.741 106.230,00 0,69% 105.610,00106.690,00105.220,00105.610,00 990.1561.053.945.736,0048912:33:59
TZV6X Cdo. 0 0,000,00 0 140.280,00 0,00% 0,00140.500,00139.995,37- 5.950.0008.348.876.392,00412:33:04
TO26 24hs 4.506.674 98,9098,91 999.576 98,91 0,42% 98,0799,0098,0798,07 100.278.85898.724.936,1913612:34:04
BPY26 Cdo. 1.900 53.510,0054.900,00 3.800 54.500,00 -0,60% 54.830,0056.000,0053.200,0054.830,00 372.200201.432.760,002012:24:02
BPOB7 24hs 497.363 144.100,00144.310,00 495 144.100,00 0,24% 142.580,00144.500,00142.580,00142.580,00 1.154.0891.666.954.046,0016012:31:57
TXMJ9 Cdo. 1.297.809 87,8088,20 19.950.000 87,80 0,91% 88,7088,8087,8088,70 38.339.80333.841.291,011612:21:24
AO28C 24hs 23 92,0992,19 10.000 92,17 0,03% 92,2892,4591,9792,28 51.02247.063,363812:31:12
AL30C 24hs 18.142 61,9061,91 32.298 61,91 -0,01% 62,0062,0261,8162,00 23.435.13014.504.164,428.04612:33:50
TTJ6D Cdo. 20.000.000 0,110,11 50.009.221 0,11 0,00% 0,110,110,110,11 7800,782612:06:39
BPOD7 Cdo. 3.616 143.850,00143.970,00 419 143.900,00 0,00% 144.500,00144.500,00143.000,00144.500,00 167.738241.240.296,309212:31:07
TZV28 24hs 205 122.000,00122.700,00 299.750 122.000,00 -0,15% 123.930,00124.900,00122.000,00123.930,00 14.10317.412.376,002312:22:32
AE38D Cdo. 1.421 81,5681,61 17.343 81,61 0,28% 81,6181,8581,3481,61 118.20096.443,5223312:33:17
DIP0 Cdo. 1.000 51.800,000,00 0 52.000,00 -3,48% 52.000,0052.000,0052.000,0052.000,00 2.5001.300.000,00212:33:52
TTS26 Cdo. 0 0,00158,70 1.000.000 158,70 0,63% 159,45159,45158,45159,45 7.560.00611.999.199,76612:33:22
AL29 24hs 465 92.140,0092.170,00 258 92.170,00 0,29% 91.910,0092.350,0091.900,0091.910,00 381.370351.628.870,7041712:33:21
DICP Cdo. 422 52.040,0052.080,00 15.759 52.080,00 0,46% 51.710,0052.220,0051.710,0051.710,00 94.11048.847.678,605812:27:39
TZV28 Cdo. 369 122.010,00122.540,00 50.000 121.790,00 -0,29% 122.640,00122.640,00121.790,00122.640,00 1.2551.532.111,00211:03:00
BPOD7 24hs 11.125 144.100,00144.170,00 2.640 144.110,00 0,00% 143.250,00144.660,00143.250,00143.250,00 321.211463.307.435,4020012:33:54
