Obligaciones Negociables

EspecieVtoCant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariaciónAperturaMáxMínCierre AnteriorVolumenMontoOperHora
RC3CD 24hs 0 0,000,00 0 0,07 0,00% 0,070,070,070,07 1.0000,73115:53:51
SBC1D 24hs 1.143 87,6388,49 593 88,49 0,04% 88,0088,5087,6388,00 20.46018.096,281415:55:50
CWC6D 24hs 20.000 100,00101,00 100 97,05 -2,95% 98,0099,0097,0598,00 2.2472.203,06914:23:50
ZPC3O 24hs 0 0,000,00 0 148.000,00 -1,11% 148.000,00148.000,00148.000,00148.000,00 69102.120,00111:18:57
RUCDC 24hs 0 0,000,00 0 107,90 0,00% 102,95107,90102,95102,95 3.2253.320,24514:37:02
PN38C 24hs 600 101,000,00 0 101,05 0,00% 101,05101,05101,05101,05 7.7457.826,32116:09:19
SNSBD 24hs 0 0,0081,91 999 81,91 3,03% 82,4582,4579,5082,45 3.4372.738,571317:00:10
OT42D 24hs 0 0,00105,85 873 105,35 -1,07% 107,80107,80103,70107,80 31.79933.591,082716:45:25
LMS8O 24hs 0 0,000,00 0 145.200,00 1,73% 145.490,00147.000,00145.000,00145.490,00 49.36771.979.258,503816:29:27
TLCPC 24hs 691 106,75110,10 100.000 107,05 -0,83% 107,75107,75106,60107,75 102.358109.631,633415:52:48
YM38D Cdo. 2.000 105,30105,95 6.000 105,50 -0,47% 104,10105,50104,10104,10 3.7103.876,11314:06:49
PLC6D 24hs 3.864 102,25102,30 1.746 102,30 0,00% 102,15102,30102,00102,15 178.711182.439,8413115:59:54
VBC1D 24hs 4.000 101,75102,50 16.000 101,75 0,24% 101,55102,50101,55101,55 18.00018.318,50615:26:20
RC2CO Cdo. 3.000 142.100,000,00 0 147.000,00 -1,54% 147.000,00147.000,00147.000,00147.000,00 15.00022.050.000,00613:33:11
CLSIO 24hs 0 0,0053.300,00 53 53.300,00 4,08% 51.410,0053.300,0051.410,0051.410,00 3.4911.838.335,001816:53:03
GN48D 24hs 3.500 100,10100,90 2.000 101,00 0,00% 101,00101,00101,00101,00 384387,84112:20:58
IRCFO Cdo. 0 0,000,00 0 102.340,00 4,12% 97.030,00102.340,0097.030,0097.030,00 10.78610.734.657,801716:38:24
MRCAO Cdo. 0 0,000,00 0 22.315,00 -0,84% 22.100,0023.200,0022.100,0022.100,00 1.424317.667,70816:36:13
LECAO 24hs 2.380 28.000,0029.910,00 69 28.000,00 0,00% 28.000,0028.000,0028.000,0028.000,00 1.280358.400,00516:56:52
VSCUO 24hs 2.000 151.010,00153.690,00 522 153.690,00 2,04% 154.000,00156.770,00151.000,00154.000,00 306.759464.839.493,6016616:55:20
BACGD 24hs 0 0,000,00 0 107,60 0,00% 107,50108,00107,30107,50 73.00078.633,503016:23:32
PLC5O Cdo. 0 0,000,00 0 153.720,00 1,16% 155.460,00155.460,00153.700,00155.460,00 5.0007.702.800,00416:32:56
RC1CD Cdo. 0 0,000,00 0 107,80 0,84% 107,80107,80107,80107,80 3.0003.234,00116:40:19
T661D Cdo. 0 0,000,00 0 0,07 -1,36% 0,070,070,070,07 418.979305,114215:18:56
VSCTO 24hs 10.000 154.040,000,00 0 154.040,00 1,46% 152.170,00154.040,00152.000,00152.170,00 300.000456.935.500,002016:18:05
DNC7O Cdo. 0 0,000,00 0 152.530,00 0,72% 153.250,00153.900,00152.530,00153.250,00 1.1001.686.330,00313:30:23
RCCRD Cdo. 3.000 103,500,00 0 106,00 3,92% 106,00106,00106,00106,00 196207,76215:26:17
PNXCC 24hs 0 0,00109,70 10.000 109,30 -1,04% 109,30109,30109,30109,30 27.00029.511,00314:31:56
OTS5D 24hs 0 0,00104,50 118 104,40 -0,28% 104,10104,40104,10104,10 77.96681.382,551416:54:16
IRCNO 24hs 1.004 143.680,00147.000,00 996 147.190,00 3,85% 146.460,00147.190,00146.460,00146.460,00 6.89310.095.524,301116:30:23
TTC9D 24hs 1.130 106,30106,45 1.001 106,90 0,37% 104,70107,40104,70104,70 86.74292.736,412915:51:35
RVS1O 24hs 19.960 50,1052,39 1.081.132 52,39 1,82% 51,3053,0049,0151,30 9.476.8834.707.710,274016:37:33
PECND 24hs 924 60,0060,70 743 60,95 0,16% 61,2061,2060,9561,20 8551,83316:23:42
MGCED 24hs 1.871 89,3089,30 1 90,99 2,00% 90,0090,9986,5890,00 21.26918.912,264216:42:41
RUCDD Cdo. 3.190 106,60107,95 4.900 106,60 0,00% 106,50107,50106,50106,50 23.73125.461,231314:20:50
YM34C 24hs 2.059 103,800,00 0 104,40 -1,22% 105,90106,50103,80105,90 64.64067.490,826016:42:27
TTCBO 24hs 100.000 148.310,00154.450,00 1.829 154.450,00 5,21% 154.450,00154.450,00154.450,00154.450,00 314484.973,00316:50:18
OZC3D 24hs 0 0,000,00 0 101,65 -0,48% 102,00102,20101,65102,00 71.12772.547,959716:43:33
PN41O Cdo. 0 0,000,00 0 145.510,00 -2,01% 145.510,00145.510,00145.510,00145.510,00 5072.755,00113:48:52
BACHD Cdo. 3.000 106,000,00 0 106,95 1,03% 106,95106,95106,95106,95 8.0008.556,00114:02:32
LUC5O 24hs 774 143.500,000,00 0 143.000,00 1,49% 140.500,00143.000,00139.570,00140.500,00 13.54219.213.408,001616:25:31
BYCHD 24hs 0 0,00109,90 8.000 109,95 -0,18% 109,65109,95109,50109,65 15.07216.515,84415:47:13
PN43C 24hs 75.000 100,950,00 0 101,85 -1,11% 102,90102,90100,95102,90 80.00081.579,001815:26:56
ZZC1O 24hs 0 0,00148.400,00 1.334 146.530,00 2,82% 146.000,00146.530,00143.010,00146.000,00 34.40949.962.509,903116:26:30
YM39D Cdo. 1.000 110,000,00 0 110,80 -0,93% 111,90111,90109,40111,90 15.99117.838,371316:26:42
MR39O 24hs 0 0,0097.300,00 5 97.300,00 1,34% 97.490,0097.490,0093.880,0097.490,00 34.94933.539.569,0010417:00:28
RUCED Cdo. 0 0,000,00 0 100,50 0,00% 100,50100,50100,50100,50 600603,00211:34:25
LOC5O 24hs 0 0,00152.000,00 350 151.000,00 1,75% 148.410,00152.200,00148.410,00148.410,00 216.100324.399.155,0010816:50:29
MGCND Cdo. 22.287 105,200,00 0 105,20 1,83% 105,25105,25105,20105,25 8.1888.614,01516:05:49
YMCXD 24hs 20 108,45108,55 2.679 108,55 -0,09% 109,00109,00108,30109,00 513.092557.136,1355516:52:28
TSC4C 24hs 75.000 103,050,00 0 104,55 0,19% 104,55104,55104,55104,55 68.00071.094,00915:59:00
PN42O Cdo. 25 145.560,000,00 0 145.560,00 1,07% 145.560,00145.560,00145.560,00145.560,00 75109.170,00115:19:11
LIC6D 24hs 0 0,000,00 0 67,01 0,01% 67,0067,0167,0067,00 7.9495.326,59413:09:14
YFCND Cdo. 0 0,000,00 0 101,45 -3,79% 101,45101,45101,45101,45 100101,45114:58:02
RC1CC 24hs 75.000 100,25107,10 75.000 104,00 0,09% 103,05104,00103,05103,05 7.0007.232,50214:40:18
T643O 24hs 1.266.445 108,800,00 0 108,80 3,91% 108,80108,80108,80108,80 1.527.9971.662.460,74816:49:09
MTCGD Cdo. 0 0,00105,65 439 105,20 -0,66% 104,50105,90104,30104,50 46.27048.508,1413516:16:37
TTCAO 24hs 0 0,000,00 0 153.430,00 2,08% 150.000,00153.430,00150.000,00150.000,00 4.0006.052.000,00415:05:02
BYCUD 24hs 100.000 102,850,00 0 106,45 -0,32% 103,50106,50103,50103,50 120.821125.502,04816:21:26
TSC3O 24hs 10.000 157.610,000,00 0 156.900,00 0,49% 156.500,00156.900,00156.500,00156.500,00 22.00034.478.000,00211:21:10
AERBD 24hs 24.501 102,50102,80 4.999 102,80 0,19% 102,60103,00102,00102,60 2.2222.281,331416:27:19
TLCMO 24hs 0 0,00159.020,00 30.000 159.010,00 2,19% 156.210,00159.020,00155.930,00156.210,00 389.000610.074.700,006216:48:47
CAC5O 24hs 0 0,0093.490,00 34 93.490,00 2,51% 92.000,0093.490,0090.200,0092.000,00 5.6975.245.111,401916:53:07
VSCRC 24hs 944 106,000,00 0 107,00 0,00% 106,45108,00106,45106,45 23.18724.837,353416:36:16
CS48O 24hs 4.088 151.000,00155.890,00 5.130 151.000,00 1,01% 148.500,00151.750,00148.500,00148.500,00 5.7838.687.784,803016:47:24
LDCGO Cdo. 0 0,000,00 0 140.990,00 7,62% 140.990,00140.990,00140.990,00140.990,00 200281.980,00114:58:24
MR38O 24hs 10.999 34.000,000,00 0 34.000,00 0,00% 33.000,0036.005,0033.000,0033.000,00 248.479,95517:00:23
VSCVC 24hs 100.000 104,400,00 0 108,60 0,50% 108,60108,60108,60108,60 1.0001.086,00115:25:25
VSCKO 24hs 200 120.050,00129.990,00 149 129.990,00 1,55% 126.500,00130.000,00126.500,00126.500,00 451579.300,00216:53:06
TTC9C 24hs 0 0,000,00 0 103,25 -0,33% 103,25103,25103,25103,25 1.6481.701,56214:01:53
CICAO Cdo. 0 0,000,00 0 141.550,00 1,10% 141.000,00141.550,00141.000,00141.000,00 302426.370,00215:09:06
MR37O 24hs 0 0,0029.100,00 993 29.100,00 -2,33% 29.650,0029.650,0029.100,0029.650,00 1.291382.263,15417:00:24
PN42D 24hs 75.000 104,05105,00 5.000 106,00 1,48% 104,50107,50104,50104,50 493.570515.908,792516:42:33
PLC4O Cdo. 0 0,000,00 0 155.970,00 0,62% 152.110,00156.000,00152.100,00152.110,00 15.00023.267.000,00613:06:13
RC3CO 24hs 10.000 100,00102,90 369.435 102,90 -1,53% 106,50106,50102,00106,50 73.24774.721,99515:53:51
MCC2O 24hs 0 0,000,00 0 147.000,00 1,73% 146.000,00147.000,00146.000,00146.000,00 4.0125.897.520,00215:27:49
CS47O 24hs 0 0,00151.580,00 279 148.430,00 0,73% 148.000,00151.640,00148.000,00148.000,00 2.2433.330.604,20716:22:17
BYCXD 24hs 0 0,00105,00 1.000 103,20 0,04% 103,20103,20103,20103,20 35.00036.120,00113:16:34
SNEBD 24hs 0 0,0071,70 1.304 71,70 -0,13% 71,5072,4970,6071,50 14.99010.651,953216:56:26
HJCGD 24hs 6.229 102,50102,80 4.476 102,50 -0,14% 102,80102,80102,50102,80 14.38214.770,10315:18:25
YFCIO 24hs 341 143.500,00148.000,00 200 143.500,00 0,06% 141.150,00143.500,00141.150,00141.150,00 655932.287,50515:39:11
MTCGD 24hs 0 0,000,00 0 103,95 0,86% 104,50105,50102,30104,50 178.588184.046,9533816:54:22
TLCOD 24hs 0 0,00105,65 270 105,65 0,38% 105,15105,70105,15105,15 33.46135.280,444716:37:02
PQCSO 24hs 1.500 144.010,00145.180,00 153 144.290,00 0,19% 145.000,00146.000,00142.220,00145.000,00 25.90537.269.633,508916:47:46
T641D 24hs 100.000 104,05106,50 14.785 106,50 1,42% 104,50106,50104,50104,50 31.70033.340,50316:32:27
VSCQD 24hs 0 0,000,00 0 89,50 0,56% 89,5089,5089,5089,50 258230,91115:20:12
MTCGC 24hs 1.000 99,300,00 0 99,25 -0,50% 100,10100,1099,25100,10 23.34123.166,28514:50:57
PN36D Cdo. 225 106,500,00 0 107,55 -1,33% 109,00109,00107,55109,00 1.7381.881,96613:04:58
SNEBD Cdo. 1.500 70,000,00 0 70,50 -1,94% 70,5070,5070,5070,50 5.2993.735,80616:23:34
BYCVD 24hs 0 0,000,00 0 102,25 -0,82% 102,25103,00102,25102,25 303.000311.310,00316:42:53
IRCOO 24hs 1.000 149.510,00151.000,00 104 150.840,00 2,54% 147.500,00150.990,00147.500,00147.500,00 28.93443.182.172,607816:20:29
IRCPC 24hs 2 106,300,00 0 106,30 0,37% 107,50107,50105,60107,50 23.02424.408,215916:45:45
MCC1O 24hs 1.357 146.700,00150.000,00 628 144.320,00 1,32% 144.320,00144.320,00144.320,00144.320,00 630909.216,00115:09:16
TLCPD Cdo. 10 110,300,00 0 110,90 -0,76% 110,60111,15110,15110,60 7.1407.906,191716:52:53
CS51D 24hs 0 0,00102,80 2.000 101,50 -0,58% 101,35103,00101,25101,35 11.47511.661,791814:58:53
ARC1D 24hs 0 0,000,00 0 107,00 -0,32% 107,60107,70106,90107,60 24.00025.741,501316:27:27
PN34D Cdo. 21.900 102,500,00 0 102,50 -0,03% 102,50102,50102,50102,50 700717,50616:12:23
DEC2O 24hs 0 0,00144.000,00 531 140.760,00 2,74% 138.000,00140.760,00138.000,00138.000,00 4.3046.022.396,202216:21:13
CICAO 24hs 0 0,00149.000,00 299 149.000,00 2,75% 144.520,00149.000,00144.000,00144.520,00 15.98223.323.130,303816:55:06
MRCGO 24hs 0 0,0032.000,00 292 32.000,00 -8,57% 34.500,0034.500,0032.000,0034.500,00 61.995,00615:47:46
RC1CO 24hs 1.000 152.260,00155.590,00 1.000 152.210,00 1,14% 151.390,00153.320,00151.390,00151.390,00 14.00021.309.800,001016:30:56
MGCMC 24hs 0 0,000,00 0 105,05 0,14% 105,05105,05105,05105,05 50.00052.525,00314:35:52
CACBD 24hs 6.000 100,75102,40 1.110 102,40 0,39% 102,40102,40102,40102,40 390399,36116:20:12
LDCGO 24hs 0 0,00155.000,00 495 139.530,00 -1,32% 142.100,00142.900,00139.530,00142.100,00 9951.412.112,501014:19:38
CACBC 24hs 0 0,000,00 0 98,50 1,93% 98,5098,5098,5098,50 2.5002.462,50215:16:09
YM38D 24hs 1.060 105,40105,90 8.871 105,40 -0,09% 105,00105,90105,00105,00 104.343110.045,767416:19:57
T652O 24hs 0 0,00164.150,00 250.000 145.900,00 2,55% 145.000,00145.900,00143.890,00145.000,00 974.4501.421.582.008,101316:01:05
GYC4D 24hs 0 0,0098,50 11 98,50 -1,50% 99,0199,8096,1099,01 42.79441.756,969117:00:08
HJCKD 24hs 3.000 103,30104,00 10.000 103,30 0,04% 103,50104,30103,25103,50 38.00039.430,001514:19:03
HJCID 24hs 5.575 103,500,00 0 103,50 -0,57% 103,30103,50103,25103,30 102.627106.029,151915:54:06
MIC4D 24hs 1.500 101,200,00 0 101,05 -0,39% 102,00102,00101,05102,00 9.4679.592,411615:13:50
PLC5D 24hs 20.000 108,55108,90 1.000 108,55 -0,86% 109,45109,45108,55109,45 415.000452.358,007816:48:11
SBC2D 24hs 2.570 101,400,00 0 101,90 -0,68% 102,60103,00101,10102,60 29.20229.807,643716:49:35
TSC4D 24hs 0 0,000,00 0 109,00 1,01% 108,85109,00107,90108,85 383.000414.564,007716:50:08
OT41D 24hs 99.800 102,200,00 0 102,80 0,78% 102,90102,90102,20102,90 7.8018.008,72516:27:51
TLCQD 24hs 100.000 105,25106,00 21.696 105,25 -0,56% 106,50106,90104,30106,50 46.78049.320,152715:37:02
YM42O 24hs 9.000 149.030,00150.900,00 1.849 150.900,00 2,21% 146.680,00150.900,00146.680,00146.680,00 152.934228.835.784,709116:47:14
DEC2O Cdo. 0 0,00147.400,00 1.501 131.550,00 -1,82% 134.000,00134.000,00130.110,00134.000,00 1.4251.875.957,50312:21:01
LOC6O 24hs 451 146.510,000,00 0 146.510,00 1,32% 143.910,00147.490,00143.910,00143.910,00 49.05171.436.923,308416:56:16
XMC1D 24hs 1.000 104,10104,35 500 104,05 -0,14% 103,30104,50103,05103,30 32.96334.112,512316:31:40
DNC3D Cdo. 600 105,10106,95 564 105,30 -0,56% 105,30105,30105,30105,30 5.9956.312,74713:44:30
YMCXO 24hs 0 0,00155.700,00 87 155.700,00 2,36% 152.100,00155.900,00152.100,00152.100,00 307.306471.475.518,1047817:00:08
MRCRO 24hs 0 0,0050.000,00 1.400 50.000,00 25,00% 40.000,0050.000,0040.000,0040.000,00 6128.500,001116:26:59
OT42D Cdo. 3.000 105,000,00 0 105,10 0,09% 105,10105,10105,10105,10 2.7502.890,25112:32:23
OTS5O 24hs 0 0,000,00 0 149.050,00 4,11% 149.000,00149.130,00148.410,00149.000,00 51.76777.152.285,70716:56:23
CACDD 24hs 1.634 103,000,00 0 103,00 -0,19% 102,95106,45102,95102,95 10.16710.495,43814:42:27
LECHO Cdo. 0 0,000,00 0 27.550,00 15,86% 27.550,0027.550,0027.550,0027.550,00 1.400385.700,00116:34:59
YM37D Cdo. 0 0,000,00 0 101,80 -3,55% 101,75103,80101,75101,75 3.9474.069,25316:17:27
JNC6O 24hs 0 0,000,00 0 144.600,00 -0,42% 143.030,00144.610,00143.030,00143.030,00 1.0931.580.047,30414:59:39
VSCOD 24hs 1.000 104,20105,05 79.320 105,05 0,04% 105,90105,90104,20105,90 23.35324.450,972416:41:25
VWCFO 24hs 4.000 186.700,000,00 0 195.500,00 4,71% 195.500,00195.500,00195.500,00195.500,00 500.000977.500.000,00415:12:26
SXC1O 24hs 1.859.000 104,60108,00 257.464 108,00 0,93% 110,00110,00104,30110,00 12.05012.571,73514:45:22
YM41O 24hs 150.000 146.010,000,00 0 147.480,00 2,76% 144.300,00149.000,00143.850,00144.300,00 13.89820.119.187,303016:26:44
BACHD 24hs 19.000 106,30106,70 70.000 106,70 -0,14% 106,80106,80106,70106,80 30.00032.013,00516:24:30
MGCOD 24hs 0 0,000,00 0 109,85 0,13% 110,00110,20109,70110,00 295.000324.385,001316:37:15
MGCNO Cdo. 17 142.400,00152.500,00 2.450 141.920,00 -0,47% 139.000,00141.920,00139.000,00139.000,00 571800.071,00414:25:38
PN35O Cdo. 0 0,000,00 0 146.930,00 1,93% 145.870,00149.500,00145.870,00145.870,00 6.0868.927.098,901516:17:43
TLCUD 24hs 78.850 101,700,00 0 102,20 -0,09% 101,60102,20101,30101,60 108.832110.854,277916:56:10
AERBC 24hs 100.000 96,080,00 0 100,00 0,00% 100,00100,00100,00100,00 588588,00214:17:17
BF37D 24hs 100.000 100,40104,15 12.000 101,75 -0,04% 100,35101,75100,35100,35 9.2949.368,53214:58:36
MTCGO 24hs 55 146.500,00148.000,00 73 148.000,00 2,86% 148.490,00148.490,00143.530,00148.490,00 158.144229.901.406,4034516:54:46
VSCVO 24hs 0 0,00159.990,00 1.000 159.100,00 1,82% 157.520,00160.310,00156.230,00157.520,00 372.000590.038.500,0011216:48:05
MGCOO 24hs 10.000 153.830,00157.130,00 30.000 156.380,00 1,80% 154.500,00156.520,00154.500,00154.500,00 157.000244.388.500,001216:25:15
YFCID 24hs 2.953 101,00102,40 1.406 102,40 0,39% 102,50102,50101,00102,50 1.9531.977,38915:46:39
FO4AD 24hs 13.000 104,00104,90 500 102,45 0,24% 102,25104,00102,25102,25 38.90040.387,301314:55:00
DNC7C 24hs 0 0,00105,20 30.000 105,20 0,14% 104,90105,20104,90104,90 3.9004.101,30216:35:20
TLCPO 24hs 276 157.300,000,00 0 159.390,00 2,14% 156.100,00159.390,00154.920,00156.100,00 594.270927.913.578,7047116:56:08
VBC2C Cdo. 0 0,000,00 0 98,30 0,20% 100,00100,0098,30100,00 23.28423.086,97516:11:42
LOC6O Cdo. 0 0,000,00 0 141.560,00 -2,03% 140.600,00141.560,00140.500,00140.600,00 2.4423.435.268,60512:43:14
CICBO Cdo. 0 0,000,00 0 141.300,00 0,04% 141.300,00141.300,00141.300,00141.300,00 700989.100,00214:31:30
RCCRO 24hs 0 0,000,00 0 148.250,00 0,41% 145.440,00151.900,00145.440,00145.440,00 55.93983.355.580,902216:18:52
PNXCO Cdo. 3.000 159.210,00161.000,00 1.000 159.120,00 0,04% 159.120,00159.120,00159.120,00159.120,00 1.0001.591.200,00115:06:32
YFCJO 24hs 1.000 156.000,00157.730,00 10.000 155.830,00 1,84% 150.620,00156.060,00150.620,00150.620,00 50.00077.400.400,003216:50:36
OLC6D 24hs 3.151 106,05106,65 500 106,05 0,00% 106,05107,00105,85106,05 47.19150.074,802716:51:00
BACGC 24hs 100.000 100,50104,60 10.000 103,90 -0,43% 104,40104,40103,90104,40 12.00012.498,00414:19:25
CICAD 24hs 0 0,00104,10 5.040 104,10 0,09% 104,00104,10102,50104,00 32.58533.556,994616:23:32
T652D Cdo. 0 0,000,00 0 101,75 0,00% 101,75101,75101,75101,75 27.83428.321,10413:07:26
NPCCO 24hs 0 0,000,00 0 152.000,00 1,67% 151.940,00152.980,00148.630,00151.940,00 9.96514.993.528,502316:43:14
PLC3O 24hs 150.000 141.610,000,00 0 150.360,00 1,87% 144.700,00151.420,00144.700,00144.700,00 3.3074.900.024,303016:45:48
YM34D 24hs 0 0,00108,00 300 107,95 0,00% 108,10108,15107,50108,10 1.354.4491.461.653,021.36017:00:18
RUCDO Cdo. 0 0,000,00 0 151.930,00 1,05% 151.000,00152.130,00148.010,00151.000,00 12.55918.882.488,003316:35:53
OTS6O 24hs 0 0,00146.500,00 1.000 144.050,00 1,50% 141.700,00147.470,00141.700,00141.700,00 5.8098.317.266,501116:12:05
PN43D Cdo. 0 0,000,00 0 105,80 -0,37% 104,05105,80104,05104,05 8.0008.429,00312:43:12
TLCOO 24hs 0 0,00150.800,00 444 149.030,00 0,79% 147.800,00150.930,00147.800,00147.800,00 133.663199.984.754,904716:51:04
LMS7O 24hs 0 0,00137.500,00 5.223 137.000,00 3,20% 137.240,00137.240,00136.990,00137.240,00 6.5368.954.522,401116:25:46
CS48D Cdo. 4.703 106,000,00 0 106,00 1,33% 106,00106,00106,00106,00 4.7305.013,80615:16:08
GOC4O 24hs 100 116.000,000,00 0 119.470,00 0,63% 119.470,00119.470,00119.470,00119.470,00 2023.894,00114:17:47
SNSDO 24hs 0 0,00107.890,00 9.990 107.890,00 0,00% 107.890,00107.890,00107.890,00107.890,00 5256.102,80212:00:18
PN34D 24hs 0 0,000,00 0 104,00 1,66% 102,15104,00101,60102,15 30.60531.481,196816:32:58
PNXCD 24hs 1.000 112,350,00 0 112,80 -1,35% 113,75113,75112,80113,75 541.000612.221,506316:22:54
OZC3O Cdo. 0 0,000,00 0 141.330,00 -0,47% 141.330,00141.330,00141.330,00141.330,00 173244.500,90213:26:12
TTC8D 24hs 0 0,00107,10 1.834 105,50 2,37% 105,45105,50105,45105,45 574605,33315:39:02
PN43O 24hs 0 0,000,00 0 150.810,00 1,09% 149.330,00150.880,00148.300,00149.330,00 203.000302.657.100,006016:43:53
PNDCD 24hs 0 0,0065,85 13.000 65,68 -0,10% 65,7065,7065,1665,70 48.00031.505,801114:57:23
YMCYO Cdo. 0 0,00149.500,00 1.834 149.000,00 3,32% 144.200,00149.000,00142.580,00144.200,00 1.5572.251.581,00514:22:26
EMC1D 24hs 4.000 104,20104,70 722 104,70 0,57% 104,50104,70103,50104,50 13.45513.996,651616:42:12
PLC5O 24hs 8.000 155.500,000,00 0 155.500,00 1,63% 153.360,00156.130,00153.100,00153.360,00 146.000225.462.900,004717:00:13
YM35O 24hs 100 145.610,000,00 0 145.800,00 1,10% 143.210,00146.980,00142.640,00143.210,00 54.80679.423.594,107416:49:44
DNC7O 24hs 0 0,00155.680,00 1.000 154.300,00 1,39% 152.130,00155.330,00152.130,00152.130,00 162.700250.094.130,0016216:51:00
YFCOD 24hs 3.080 104,60105,30 1.597 105,50 1,15% 104,05105,60104,05104,05 9.79510.313,68914:47:12
YM41D Cdo. 900 102,450,00 0 102,35 -1,11% 102,35102,35102,35102,35 100102,35114:57:36
RUCDO 24hs 500 152.300,00152.850,00 2.036 152.210,00 0,14% 148.500,00152.850,00148.500,00148.500,00 86.509130.836.961,0017616:42:39
RCCRD 24hs 918 106,200,00 0 106,20 0,66% 105,40106,50105,05105,40 52.79155.629,493016:23:32
CAC5D Cdo. 1.500 64,0066,50 2.992 63,50 -4,51% 63,5063,5063,5063,50 500317,50111:50:45
YM38C Cdo. 0 0,000,00 0 101,00 -1,89% 101,00101,00101,00101,00 169.498171.192,98311:00:25
VBC1D Cdo. 0 0,000,00 0 102,15 0,00% 102,15102,15102,15102,15 8.0008.172,00213:46:34
SXC2D 24hs 200.000 103,400,00 0 103,70 -0,04% 104,50104,50103,55104,50 211.786219.349,473716:38:42
DNC5O 24hs 1.500 149.960,00151.780,00 465 151.800,00 3,01% 146.500,00151.800,00146.500,00146.500,00 95.620142.476.008,2030416:52:03
OTS6D 24hs 39.000 102,25102,65 1.000 102,35 0,04% 101,80103,40101,80101,80 23.94824.535,942016:17:10
RUCDD 24hs 0 0,00107,15 1.962 107,15 -0,46% 108,90108,90106,30108,90 194.022207.738,4215717:00:02
RCCTO 24hs 113.423 104,000,00 0 103,70 -1,23% 103,20106,00103,20103,20 569.509598.002,161315:23:25
RZABD 24hs 4.000 51,7053,59 3.500 53,69 4,01% 52,0053,8952,0052,00 30.22715.721,921016:10:32
YFCMO 24hs 0 0,00148.900,00 120 148.900,00 3,03% 144.500,00148.900,00144.500,00144.500,00 1.7352.516.835,00816:52:42
PN41D 24hs 100.000 105,55106,10 252 105,60 -1,12% 106,70106,70105,50106,70 48.55451.360,724516:48:52
YMCJO 24hs 67 145.600,00146.400,00 91 145.800,00 2,73% 145.990,00148.920,00141.010,00145.990,00 214.209309.677.812,6045316:56:25
LMS9O 24hs 0 0,00153.860,00 3.000 147.770,00 0,52% 147.770,00147.770,00147.770,00147.770,00 2.3813.518.403,70111:59:29
PN36D 24hs 0 0,00107,80 3.249 107,80 -0,13% 108,00108,00106,65108,00 54.65858.621,4410316:44:38
DNC3C 24hs 5.000 101,500,00 0 102,00 -0,77% 105,50105,50102,00105,50 6.9587.110,451414:12:07
YM42O Cdo. 0 0,00150.800,00 4.554 147.210,00 1,24% 147.210,00147.210,00147.210,00147.210,00 140206.094,00113:01:35
YM37O Cdo. 0 0,000,00 0 143.910,00 -1,43% 143.010,00147.800,00141.550,00143.010,00 21.97232.290.281,902515:56:41
EMC1O 24hs 0 0,00149.900,00 1.000 147.000,00 1,35% 145.110,00147.000,00145.110,00145.110,00 8.48612.448.585,201113:32:48
DNC5O Cdo. 0 0,000,00 0 150.360,00 1,59% 146.550,00150.360,00146.550,00146.550,00 5.0617.486.458,902416:52:03
PQCSD 24hs 6.422 101,20101,70 8.973 101,70 -1,07% 103,20103,20100,65103,20 128.436130.449,2417116:56:08
ZZC1D 24hs 25.451 102,000,00 0 102,75 0,73% 103,80103,80102,00103,80 31.85132.731,222316:22:46
MGCRO Cdo. 0 0,00154.900,00 10.000 152.820,00 -0,68% 150.100,00152.820,00150.100,00150.100,00 40.00060.461.000,00416:21:11
CWC6O 24hs 1.000 139.000,000,00 0 140.000,00 0,71% 138.800,00140.000,00138.800,00138.800,00 2.3953.328.858,00716:42:46
BYCVO 24hs 0 0,000,00 0 146.000,00 4,90% 146.000,00146.000,00146.000,00146.000,00 4.0005.840.000,00116:42:51
YM42D 24hs 37.515 105,00105,60 4.337 105,00 -0,09% 105,90106,00104,85105,90 488.649514.848,6115016:48:47
YFCKO 24hs 0 0,000,00 0 146.080,00 1,88% 143.600,00148.000,00143.030,00143.600,00 9971.440.474,601016:22:09
LMS7D 24hs 2.383 96,050,00 0 96,05 0,54% 95,6096,4995,6095,60 13.98013.416,182216:25:48
HVS1D 24hs 3.009 101,00103,95 95 101,00 -2,88% 105,60105,6598,10105,60 1.0571.098,92916:29:22
YM40D 24hs 20 104,85105,20 500 105,20 -0,37% 106,40106,40104,80106,40 54.01056.706,423415:57:55
DNC9O 24hs 5.029.000 104,60105,20 381.000 105,20 0,00% 105,20105,20105,20105,20 65.00068.380,00216:32:14
TTCAO Cdo. 18.000 144.000,000,00 0 150.700,00 -1,49% 150.700,00150.700,00150.700,00150.700,00 7.00010.549.000,00613:47:52
NPCCD 24hs 20.715 106,35107,05 1.372 107,05 0,23% 107,25107,25106,25107,25 70.77975.422,693716:43:51
CP36O 24hs 0 0,000,00 0 140.500,00 0,35% 142.000,00142.000,00138.010,00142.000,00 6.9059.593.074,901016:01:48
T641O 24hs 0 0,000,00 0 147.900,00 0,85% 147.760,00147.900,00147.760,00147.760,00 30.00044.361.305,80414:53:40
MR39O Cdo. 1.000 95.910,000,00 0 95.850,00 -1,72% 95.850,0095.850,0095.850,0095.850,00 1958,50116:03:20
