Obligaciones Negociables

EspecieVtoCant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariaciónAperturaMáxMínCierre AnteriorVolumenMontoOperHora
YM37D Cdo. 0 0,000,00 0 104,45 0,86% 104,50104,50104,45104,50 1.6371.710,19213:55:02
OLC7C 24hs 75.000 99,400,00 0 99,40 -0,94% 99,4099,4099,4099,40 500497,00112:28:05
SXC1O 24hs 400.000 100,25101,90 48.820 102,00 -1,54% 103,15103,15101,00103,15 102.422103.818,002216:45:00
RUCDC 24hs 0 0,00107,00 1.992 107,00 1,13% 107,00107,00107,00107,00 88,56416:33:22
YFCKO Cdo. 1 148.200,00148.600,00 5.724 148.600,00 -0,20% 148.600,00148.600,00148.600,00148.600,00 2740.122,00114:12:04
VBC1D 24hs 0 0,000,00 0 103,50 0,48% 102,85103,50102,85102,85 12.00012.403,50316:29:22
TLCPC 24hs 0 0,00113,20 1.799 112,90 -0,08% 112,00114,50111,45112,00 6.0756.858,831716:09:03
CIC9D 24hs 8.000 103,80106,00 3.839 106,00 2,11% 103,70106,00103,70103,70 2.5132.658,67716:02:19
SXC2O 24hs 0 0,00150.000,00 11.742 148.260,00 -0,14% 146.860,00148.260,00146.860,00146.860,00 2.0182.977.729,70515:46:47
T661O 24hs 0 0,000,00 0 108,50 -1,31% 113,20116,05105,00113,20 4.724.3314.998.452,331716:54:52
OT42D 24hs 2.000 106,25106,45 475 106,20 -1,48% 108,10108,10103,25108,10 37.36139.529,973215:01:38
LMS8O 24hs 0 0,000,00 0 145.130,00 -3,25% 150.000,00153.370,00145.130,00150.000,00 109.188164.934.091,604016:34:19
YM38D Cdo. 0 0,000,00 0 105,00 -0,84% 104,20105,10104,20104,20 38.89740.835,512017:00:06
PLC4D 24hs 13.000 112,450,00 0 112,45 -0,48% 112,75112,90112,40112,75 188.000211.853,506916:55:04
CLSIO 24hs 2.888 54.000,0055.500,00 1.997 55.500,00 0,00% 55.500,0055.500,0053.400,0055.500,00 2.6901.455.316,702316:56:04
DNC7O Cdo. 0 0,000,00 0 153.690,00 0,79% 151.070,00154.600,00150.960,00151.070,00 31.90048.726.830,001916:30:51
PLC6D 24hs 130 103,450,00 0 103,85 0,62% 103,90104,50103,45103,90 19.41020.144,132316:18:21
PLC3D Cdo. 0 0,000,00 0 104,50 1,40% 104,55106,90104,50104,55 4.9455.185,22711:27:49
BACGD 24hs 31.000 109,200,00 0 109,25 0,04% 109,60109,60109,20109,60 58.00063.492,002816:25:34
TLCQD Cdo. 0 0,00106,20 1.759 106,20 1,28% 104,50106,25104,50104,50 3.1663.333,38716:26:53
OZC3D 24hs 0 0,00103,90 2.044 105,80 0,76% 103,35105,80103,35103,35 43.37545.635,525116:36:45
DNCAD 24hs 1.400 102,70102,80 6.000 102,80 0,34% 102,70102,85102,50102,70 2.116.1002.172.700,1047916:56:30
YM43O Cdo. 0 0,000,00 0 141.010,00 -3,08% 146.000,00146.000,00140.550,00146.000,00 1.3981.969.633,30415:36:17
TTCBD 24hs 59 104,00104,30 50.000 104,00 -0,09% 104,00104,35103,70104,00 31.56232.731,12715:28:54
DNC7Z 24hs 0 0,000,00 0 101,56 0,00% 0,00101,56101,56- 1.000.0001.015.630,00115:22:03
YMCXZ Cdo. 0 0,000,00 0 107,25 0,00% 0,00107,25107,25- 1.212.1211.299.999,77117:01:13
DNC7C 24hs 0 0,000,00 0 103,90 1,36% 101,45103,90101,45101,45 5.0005.098,651516:49:55
TSC3O 24hs 10.000 162.250,00165.330,00 10.000 162.330,00 -0,01% 161.980,00162.330,00161.980,00161.980,00 20.00032.431.000,00216:23:41
OTS5D 24hs 75.000 100,950,00 0 101,25 0,54% 100,50101,50100,15100,50 30.98531.375,782216:07:35
CIC7O 24hs 1.716 145.010,000,00 0 141.010,00 -2,75% 145.000,00145.000,00141.010,00145.000,00 609858.950,40713:31:12
NPCDO Cdo. 1.000 143.100,000,00 0 144.390,00 0,00% 143.840,00144.390,00143.840,00143.840,00 5.1157.375.510,50715:49:27
BYCHD 24hs 6.000 107,30108,90 21.000 109,00 0,92% 109,00109,00109,00109,00 2.0002.180,00114:17:13
IRCNO 24hs 0 0,00149.000,00 4.906 149.000,00 1,98% 146.100,00151.100,00146.100,00146.100,00 4.7206.928.558,101716:42:35
PN43C 24hs 0 0,000,00 0 105,85 0,71% 105,85105,85105,85105,85 5.0005.292,50316:35:43
VSCRC 24hs 0 0,000,00 0 104,55 -0,90% 104,60106,00103,75104,60 1.1121.164,952015:50:14
ZZC1O 24hs 191 148.300,000,00 0 148.250,00 -0,16% 151.000,00151.000,00148.200,00151.000,00 12.15918.120.072,403216:03:17
RC2CD Cdo. 0 0,000,00 0 100,00 -1,96% 102,00102,00100,00102,00 13.20013.400,101013:15:29
TLCGD 24hs 0 0,000,00 0 97,00 0,00% 97,0097,0097,0097,00 2.0001.940,00216:13:24
TTC9D 24hs 2.108 107,150,00 0 107,15 0,00% 110,00110,00105,50110,00 80.14086.414,218816:56:58
T652D Cdo. 0 0,000,00 0 102,00 -0,24% 102,00102,00102,00102,00 25.00025.500,00212:46:17
RUCDD Cdo. 1.000 109,25111,00 200 109,20 -1,08% 110,50111,05109,15110,50 3.7034.086,56916:26:05
TSC4O 24hs 0 0,000,00 0 160.280,00 -0,07% 160.000,00161.790,00157.110,00160.000,00 96.000153.428.900,004116:05:13
AERBD 24hs 106 102,80103,00 94 103,00 0,43% 103,45103,50102,45103,45 12.08312.450,334716:38:53
RVS1O 24hs 2.730.807 52,0052,50 162.731 52,50 -0,56% 52,9053,0049,9952,90 9.675.9455.078.312,704716:49:03
TTCBO 24hs 0 0,000,00 0 149.640,00 -0,08% 148.400,00150.000,00148.400,00148.400,00 8.05811.981.865,90615:28:54
MR38O 24hs 5.272 31.200,0070.000,00 5.000 31.200,00 0,00% 31.200,0031.200,0031.200,0031.200,00 1.000312.000,00114:58:21
CP37D 24hs 990 101,00101,15 5.781 101,15 -0,24% 101,00101,35100,75101,00 12.34312.463,54816:28:28
VSCVC 24hs 0 0,000,00 0 109,80 0,18% 109,90109,90109,50109,90 68.00074.664,502616:45:12
ZZC1D 24hs 200 103,050,00 0 103,00 -0,09% 103,10103,90103,00103,10 12.03412.417,873716:25:01
SNSDD 24hs 0 0,000,00 0 66,00 -2,94% 67,1067,1066,0067,10 452299,42411:16:21
PQCTD 24hs 2.000 102,500,00 0 102,50 -2,79% 102,25105,00102,25102,25 657672,45416:50:59
MTCGD Cdo. 2.358 104,00104,85 1.489 104,65 0,14% 103,15105,10103,15103,15 19.91920.868,771616:10:06
YM39D Cdo. 7.500 113,25113,80 111 113,80 1,33% 113,75113,80113,75113,75 2.5892.945,03314:35:28
OTS3O 24hs 0 0,00149.500,00 1.000 149.500,00 -0,26% 149.900,00149.900,00149.500,00149.900,00 135201.837,00214:10:52
PQCRO 24hs 0 0,000,00 0 142.500,00 1,49% 140.540,00142.600,00140.540,00140.540,00 37.09152.832.069,801116:20:50
MR39O 24hs 150.000 107.500,00108.330,00 990 108.330,00 -1,80% 107.940,00110.000,00101.750,00107.940,00 947.9321.024.242.426,6060716:54:38
T652O Cdo. 0 0,000,00 0 146.500,00 0,65% 147.690,00147.690,00146.500,00147.690,00 25.00536.632.384,50312:46:17
SBC1O 24hs 0 0,000,00 0 128.440,00 0,63% 125.690,00130.440,00125.690,00125.690,00 3.8964.944.093,201016:50:03
CAC5O 24hs 0 0,000,00 0 95.500,00 -1,03% 98.000,0098.000,0095.500,0098.000,00 4.9704.753.945,803716:28:30
LIC6O 24hs 5.599 49.000,000,00 0 49.000,00 -2,00% 49.100,0049.100,0048.000,0049.100,00 2.000976.519,40516:55:33
T662O 24hs 119.000 148.000,00152.500,00 17.571 148.000,00 0,37% 148.000,00148.000,00148.000,00148.000,00 15.00022.200.000,00115:48:20
RZ9BO Cdo. 0 0,000,00 0 99.900,00 29,74% 99.900,0099.900,0099.900,0099.900,00 1.5651.563.435,00212:05:50
RUCED Cdo. 1.200 99,900,00 0 100,25 0,00% 100,10100,2599,25100,10 16.10016.137,951115:28:58
YMCIO Cdo. 130 156.000,000,00 0 159.350,00 -0,21% 158.210,00159.350,00158.070,00158.210,00 79.721126.649.974,903816:19:11
PN43D 24hs 1.000 109,80110,05 2.000 110,05 0,18% 111,45111,45109,55111,45 134.000147.369,505016:49:31
YMCZO 24hs 0 0,000,00 0 153.420,00 1,04% 152.690,00155.600,00152.690,00152.690,00 30.67447.699.488,406015:24:15
GN48O 24hs 0 0,000,00 0 144.000,00 3,23% 142.310,00144.000,00142.310,00142.310,00 1.4992.141.676,90316:33:47
TLCOD 24hs 0 0,00106,80 90.933 106,80 0,42% 108,45108,50106,35108,45 87.45093.385,566916:38:44
PN42D 24hs 100.000 102,100,00 0 102,90 1,13% 101,50102,90101,50101,50 13.45313.753,891415:27:40
LOC5O 24hs 19.800 152.800,000,00 0 152.800,00 0,06% 151.010,00153.000,00151.010,00151.010,00 98.200149.806.395,003417:00:00
NPCCD Cdo. 0 0,000,00 0 111,00 2,63% 107,00111,00107,00107,00 1.1471.232,05216:52:54
DEC2O 24hs 750 141.600,000,00 0 141.800,00 -0,03% 143.790,00143.800,00139.830,00143.790,00 14.95521.206.345,203616:03:56
RC3CO 24hs 0 0,00104,90 49.788 104,90 -1,50% 104,30104,90104,30104,30 7.7128.044,89316:19:04
HJCKD 24hs 50.000 104,300,00 0 104,30 -0,19% 104,30104,30104,30104,30 53.00055.279,00715:44:47
TLCMO 24hs 14.000 164.430,00165.500,00 3.000 164.990,00 0,00% 162.780,00165.320,00162.780,00162.780,00 195.000320.172.300,008616:01:40
PQCSO 24hs 1.214 151.200,000,00 0 151.200,00 -0,32% 152.000,00152.800,00148.200,00152.000,00 26.80340.449.998,106616:53:27
HJCID 24hs 5.330 105,25105,95 1.200 105,25 0,14% 106,50106,55104,50106,50 62.83766.187,072316:54:29
PQCRC 24hs 0 0,000,00 0 91,43 1,50% 91,4391,4391,4391,43 500457,15111:26:12
YMCXC 24hs 1 107,100,00 0 107,30 -4,02% 107,30107,55107,10107,30 98.219105.511,0821116:41:54
OZC3D Cdo. 0 0,00105,95 2.800 102,20 -2,48% 104,90104,90102,20104,90 1.0361.084,52413:16:17
T641D 24hs 0 0,000,00 0 103,80 0,19% 103,60103,80103,60103,60 100.033103.794,19312:50:40
PLC2D Cdo. 2.824 105,70108,00 100 106,60 -0,83% 105,15108,75105,15105,15 1.0211.093,88715:48:35
IRCOO 24hs 0 0,00154.600,00 375 154.600,00 -1,52% 153.970,00156.110,00150.200,00153.970,00 131.287200.556.244,7014316:53:36
DNC3D Cdo. 0 0,00106,95 13.774 106,60 0,56% 107,00107,00105,55107,00 7.8768.376,621615:41:11
YMCXO 24hs 52 160.510,000,00 0 160.510,00 -0,29% 161.790,00163.790,00159.020,00161.790,00 225.730361.942.758,7066717:00:06
PN35O Cdo. 0 0,000,00 0 153.780,00 1,53% 151.080,00154.460,00151.080,00151.080,00 3.6975.633.012,601914:22:19
MCC1O 24hs 0 0,00148.470,00 140 148.500,00 0,96% 146.050,00148.500,00146.050,00146.050,00 22.64933.336.220,90916:02:59
MR39D Cdo. 0 0,0076,50 5.195 76,00 -0,60% 75,0076,5775,0075,00 305.672232.220,329716:50:48
CS51D 24hs 1.000 102,55103,00 2.000 102,60 0,29% 102,50102,60102,50102,50 24.38525.010,15613:43:10
PLC4O Cdo. 0 0,000,00 0 161.810,00 -0,63% 162.000,00162.000,00161.240,00162.000,00 16.00025.865.800,001013:33:19
TLCUD 24hs 1.683 103,25103,50 38.933 103,50 0,82% 103,45103,50102,60103,45 26.09826.931,002516:31:30
LMS9D 24hs 0 0,000,00 0 107,10 -0,18% 107,00107,50107,00107,00 738791,50515:44:07
RZ9BO 24hs 0 0,000,00 0 104.000,00 5,05% 100.000,00104.000,00100.000,00100.000,00 2.6392.684.460,001215:37:48
VSCXO 24hs 23.000 153.400,00153.450,00 23.000 153.450,00 -1,22% 157.480,00157.480,00152.990,00157.480,00 1.775.0002.725.338.600,0035516:56:00
OZC3O 24hs 0 0,000,00 0 152.420,00 0,96% 152.470,00152.500,00147.660,00152.470,00 28.72243.579.213,505416:36:45
ARC1D Cdo. 5.000 106,00111,95 3.000 107,20 0,65% 107,20107,20107,20107,20 1.0001.072,00111:10:41
NBS1O 24hs 2.000 140.160,000,00 0 146.180,00 -0,09% 146.180,00146.180,00146.180,00146.180,00 30.00043.854.000,001014:10:47
CICAO Cdo. 0 0,000,00 0 149.500,00 -0,20% 149.500,00149.500,00149.500,00149.500,00 3.3274.973.865,00113:05:37
LOC6O 24hs 0 0,000,00 0 149.760,00 0,84% 148.500,00151.450,00148.190,00148.500,00 21.21731.705.372,805416:43:12
CS50O 24hs 100 154.000,00159.000,00 300 159.850,00 3,66% 153.500,00159.850,00152.660,00153.500,00 8.63513.358.590,202416:21:52
YM42O 24hs 2.215 153.000,00153.200,00 2.273 153.000,00 -0,26% 153.400,00154.990,00152.180,00153.400,00 138.686212.396.700,0010816:51:05
CICAD 24hs 250 102,900,00 0 104,75 0,23% 102,90104,75102,90102,90 37.70139.372,344916:10:41
IRCPC 24hs 5 105,000,00 0 105,05 -0,66% 106,00106,00104,70106,00 46.34448.644,368616:40:23
OT42O 24hs 1.061 152.900,00154.030,00 1.425 152.900,00 -1,35% 153.200,00158.980,00152.750,00153.200,00 14.00421.590.778,602016:36:02
HJCBO 24hs 0 0,00148.000,00 10.788 148.000,00 1,71% 148.000,00148.000,00148.000,00148.000,00 50.67474.997.520,00413:56:05
MCC2O 24hs 0 0,000,00 0 149.110,00 -2,53% 149.000,00149.500,00149.000,00149.000,00 1.5322.285.744,10414:29:43
TLCPD Cdo. 0 0,00116,00 11.558 116,00 0,21% 114,40117,50114,40114,40 25.66129.677,034116:40:07
PLC3O Cdo. 1 152.250,00154.500,00 1.204 157.500,00 3,27% 157.500,00157.500,00157.500,00157.500,00 2.5744.054.050,00411:18:25
T652O 24hs 0 0,000,00 0 146.800,00 -1,01% 148.000,00148.000,00146.690,00148.000,00 16.69524.687.605,50616:55:58
SNEBD 24hs 1.000 68,500,00 0 68,38 -0,74% 67,1069,0066,3067,10 27.87019.160,155616:51:34
DNC7Z Cdo. 0 0,000,00 0 101,56 0,00% 0,00101,56101,56- 1.000.0001.015.630,00115:21:31
MSSEO Cdo. 0 0,00155.000,00 1.687 155.010,00 4,72% 155.090,00155.090,00155.010,00155.090,00 1.6412.544.374,10315:18:58
YM41O 24hs 100 146.810,00147.730,00 29 147.730,00 1,56% 148.130,00148.950,00145.010,00148.130,00 158.659233.195.831,005916:56:55
PN43D Cdo. 5.000 109,500,00 0 109,40 -0,90% 108,55109,40108,55108,55 3.0003.273,50312:50:42
CS47D Cdo. 0 0,00106,70 200 106,95 1,37% 105,55106,95105,55105,55 517550,83214:17:47
YFCIO 24hs 0 0,000,00 0 149.760,00 2,15% 147.500,00149.760,00144.210,00147.500,00 1.2731.873.313,801416:39:09
HBCDD 24hs 0 0,00105,00 1.000 104,00 -0,95% 104,00104,00104,00104,00 5.0005.200,00115:02:03
T661O Cdo. 0 0,000,00 0 107,90 -3,09% 112,40112,40107,00112,40 3.013.6483.360.935,6810715:59:46
LOC6O Cdo. 0 0,000,00 0 148.230,00 2,57% 150.000,00150.000,00148.230,00150.000,00 3.3454.981.303,50215:14:55
OZC3O Cdo. 0 0,000,00 0 149.500,00 1,31% 149.500,00149.500,00149.500,00149.500,00 1623.920,00216:02:38
RZ9AO 24hs 23 66.500,0067.500,00 15.000 67.000,00 0,00% 67.000,0067.000,0065.950,0067.000,00 43.77928.932.369,001516:21:51
PLC5D 24hs 3.000 111,40112,15 3.000 112,15 -0,17% 111,90112,15111,30111,90 146.000163.210,004516:53:43
VBC2C Cdo. 0 0,000,00 0 97,00 -1,12% 97,0097,4096,9097,00 41.02539.817,87614:39:39
MSSBO 24hs 0 0,000,00 0 116.500,00 -2,91% 116.450,00116.500,0087.500,00116.450,00 1.9221.684.929,402314:53:25
OZC5O 24hs 100.000 104,70107,65 847.000 104,50 -2,92% 107,60107,65104,50107,60 110.000118.098,50414:16:35
MGCRO Cdo. 0 0,000,00 0 159.140,00 -0,59% 159.140,00159.140,00159.140,00159.140,00 20.00031.828.000,00215:57:29
RC1CO 24hs 0 0,00158.790,00 125.000 157.200,00 0,76% 155.130,00157.200,00155.130,00155.130,00 17.00026.642.600,001216:00:35
SBC2D 24hs 5.000 104,100,00 0 104,45 0,91% 103,40105,50102,60103,40 29.42130.699,022916:18:13
BYCVO 24hs 100.000 129.160,000,00 0 148.430,00 0,02% 148.400,00148.440,00148.400,00148.400,00 68.000100.919.300,00816:05:29
MSSEO 24hs 0 0,00152.000,00 3.000 155.000,00 3,33% 148.000,00155.000,00148.000,00148.000,00 189290.150,00314:14:33
CS51O 24hs 720 148.000,00150.000,00 55 146.590,00 2,07% 146.590,00146.590,00146.590,00146.590,00 7.30010.701.070,00112:31:57
PNXCO Cdo. 0 0,000,00 0 160.130,00 -3,63% 160.740,00160.740,00160.130,00160.740,00 2.0003.208.700,00214:18:48
BACHD 24hs 1.000 108,25114,00 5.000 108,50 -0,04% 108,50108,50108,20108,50 65.00070.470,001516:31:27
OT41D 24hs 3.000 102,20104,30 3.130 104,30 1,26% 101,90104,30101,90101,90 15.62416.241,381115:53:53
BACGC 24hs 0 0,00108,00 50.000 105,45 0,04% 105,45105,45105,45105,45 10.00010.545,00111:15:33
YFCJO 24hs 0 0,000,00 0 154.330,00 -0,25% 152.300,00154.330,00152.300,00152.300,00 60.00091.990.200,002916:12:18
NPCCO 24hs 0 0,000,00 0 156.170,00 -1,35% 155.020,00160.950,00155.000,00155.020,00 7.76912.164.331,502316:30:15
FO4AD 24hs 0 0,000,00 0 102,50 0,00% 101,00102,50101,00101,00 516526,51313:31:48
NBS1D 24hs 0 0,00101,40 10.500 101,40 0,00% 100,00101,60100,00100,00 37.50038.002,251214:10:47
RCCRO 24hs 6.000 152.720,000,00 0 152.720,00 0,00% 153.990,00154.000,00152.450,00153.990,00 84.503129.242.767,402416:50:18
PNXCD 24hs 3.000 111,50114,00 13.000 111,50 0,40% 111,40112,40111,35111,40 22.00024.640,001516:23:53
TTC8D 24hs 75.000 101,450,00 0 101,80 0,44% 101,45102,20101,45101,45 15.79716.072,221616:35:54
PN43O 24hs 1.000 158.250,000,00 0 158.210,00 -0,57% 161.340,00161.340,00157.050,00161.340,00 152.000240.574.400,004716:35:35
DNC7O 24hs 0 0,000,00 0 152.450,00 0,09% 156.000,00156.000,00151.170,00156.000,00 168.000255.383.350,0021416:53:30
BACHC 24hs 15.000 103,950,00 0 104,60 0,43% 104,30104,60104,30104,30 123.000128.304,00516:26:50
OTS6O 24hs 1 149.200,000,00 0 150.000,00 0,67% 147.070,00150.400,00147.070,00147.070,00 1.5882.349.431,00816:16:21
PNDCD 24hs 0 0,000,00 0 42,24 -0,46% 42,4242,6041,6042,42 53.00022.339,932616:47:53
TLCMD Cdo. 4.000 113,80114,55 2.000 114,50 0,61% 112,95114,50112,95112,95 22.00025.120,501315:33:57
YFCOD 24hs 300 105,40108,15 489 105,40 0,04% 108,95108,95104,60108,95 38.89140.875,092516:53:59
RUCDD 24hs 0 0,000,00 0 109,35 0,00% 110,45110,75109,00110,45 85.05193.144,7014216:52:23
YFCKO 24hs 0 0,00150.300,00 100.000 149.960,00 0,22% 150.550,00150.550,00147.080,00150.550,00 4.1516.175.457,601714:37:19
MIC3D 24hs 1.000 101,80102,40 693 102,30 1,48% 100,80102,40100,80100,80 552557,81315:35:25
RCCTO 24hs 0 0,000,00 0 107,45 -0,04% 108,90108,90104,00108,90 2.651.3512.838.861,324216:44:13
YM34X 24hs 0 0,000,00 0 156.630,92 0,00% 0,00160.954,00156.630,92- 1.300.0002.064.301.999,50215:02:55
YM41D Cdo. 0 0,000,00 0 101,50 -0,09% 102,50102,50101,50102,50 1.8491.876,84312:09:50
LMS7D 24hs 0 0,0087,75 4.999 87,75 1,44% 87,8987,8986,7087,89 10.2118.931,981416:19:42
YM43O 24hs 2.954 144.600,00146.700,00 199 147.190,00 0,60% 143.600,00147.700,00143.600,00143.600,00 4.2116.205.368,701916:20:27
SIC1D 24hs 7.889 102,600,00 0 102,60 -0,38% 103,00103,40102,60103,00 16.56017.110,92516:47:31
CS53O 24hs 1.000 141.110,00146.000,00 1.508 137.000,00 0,00% 137.000,00137.000,00137.000,00137.000,00 110150.700,00112:11:16
HVS1D 24hs 679 103,50104,00 408 104,00 1,26% 102,60105,50102,60102,60 7.6597.915,222416:52:48
YFCOO Cdo. 0 0,000,00 0 144.560,00 -5,51% 144.220,00144.560,00144.210,00144.220,00 2.4003.465.340,00314:06:10
SNSBD 24hs 1.677 68,6271,17 638 71,17 4,26% 71,0073,0070,0071,00 1.066750,51515:51:48
LMS7O 24hs 0 0,000,00 0 126.500,00 -0,23% 126.360,00126.500,00123.770,00126.360,00 20.74726.182.855,40915:53:20
RUCDO 24hs 11 157.330,00158.100,00 250 158.200,00 0,12% 160.000,00160.000,00157.000,00160.000,00 48.67476.742.584,8018116:46:38
PLC6D Cdo. 0 0,00106,35 11.600 103,40 3,81% 103,50103,50103,00103,50 4.3834.533,37612:34:22
GN49O 24hs 2.000 159.500,00163.940,00 5.000 159.500,00 -0,31% 158.820,00163.980,00158.820,00158.820,00 11.00017.569.400,001016:06:29
VSCVC Cdo. 0 0,00116,25 2.000 109,90 0,59% 109,90109,90109,90109,90 4.0004.396,00412:19:00
RCCRD 24hs 150.000 106,10106,65 1.951 106,10 0,04% 106,95106,95105,90106,95 57.86161.473,592416:49:11
YFCLO Cdo. 0 0,000,00 0 148.820,00 -4,55% 151.260,00151.260,00148.820,00151.260,00 4.1946.322.177,20415:44:13
LUC5D 24hs 0 0,000,00 0 101,95 0,19% 102,00102,00101,25102,00 10.15810.293,71716:17:06
TLCDO 24hs 1.044 129.500,00145.500,00 7.975 145.500,00 0,34% 145.500,00145.500,00145.500,00145.500,00 2.6453.848.475,00213:21:44
YMCJD 24hs 9.989 104,800,00 0 104,80 0,14% 103,30104,85103,30103,30 131.977137.806,1827817:00:28
VBC1D Cdo. 9.000 100,000,00 0 102,70 1,68% 102,70102,70102,70102,70 1.0001.027,00113:39:44
DNC5O 24hs 0 0,00151.640,00 1.786 151.640,00 0,37% 151.090,00155.100,00151.090,00151.090,00 87.653133.309.639,6027917:00:23
YM40D 24hs 100 105,65106,00 18.581 106,00 -0,09% 107,40107,45105,50107,40 35.68437.756,804716:27:03
YFCNO 24hs 0 0,000,00 0 150.000,00 1,69% 147.300,00150.000,00144.390,00147.300,00 73.845108.506.269,803716:38:08
DEC2C 24hs 0 0,000,00 0 96,34 0,71% 96,9096,9096,3496,90 109,63415:30:41
CP38D 24hs 0 0,000,00 0 117,00 1,73% 113,10117,50113,10113,10 14.80016.813,50417:00:13
RZABD 24hs 4.874 72,000,00 0 73,73 8,42% 68,0073,7966,4068,00 10.2997.199,331416:55:33
CS45D Cdo. 0 0,000,00 0 105,00 0,09% 105,00105,00105,00105,00 9.1919.650,55111:42:32
TLCLO 24hs 310 130.000,000,00 0 138.000,00 -2,74% 138.000,00138.000,00138.000,00138.000,00 1.1051.524.900,00113:29:43
LDCGD 24hs 25 100,10100,50 64 100,50 -1,27% 100,60100,60100,00100,60 11.11611.182,46616:26:34
DNC9O 24hs 0 0,00110,00 6.982.000 110,00 0,00% 110,00115,00107,10110,00 485.000543.674,501616:16:44
OT41O 24hs 2.200 147.000,000,00 0 151.000,00 4,62% 151.500,00151.500,00151.000,00151.500,00 4.8247.308.305,00315:53:53
LOC5O Cdo. 0 0,000,00 0 152.520,00 0,34% 152.520,00152.520,00152.520,00152.520,00 200305.040,00115:31:14
PLC5O Cdo. 0 0,000,00 0 159.560,00 -4,16% 159.240,00159.560,00159.180,00159.240,00 7.00011.148.300,00412:17:06
YMCID 24hs 0 0,00110,50 24.898 110,50 0,27% 111,00111,00109,90111,00 149.442164.877,2119116:54:35
YFCMO 24hs 0 0,00150.820,00 679 150.820,00 0,34% 147.670,00150.830,00147.670,00147.670,00 8.88613.262.006,303616:45:12
OLC6D Cdo. 1 107,600,00 0 104,60 -2,28% 106,00106,00104,25106,00 7.4107.791,31611:53:06
AER9O 24hs 800 87.500,000,00 0 94.920,00 -1,85% 96.710,0098.450,0094.920,0096.710,00 123118.820,902714:21:08
NPCCD 24hs 1.820 108,75109,15 212 109,15 0,64% 109,35109,35108,25109,35 18.62420.232,853216:55:02
TTCDD Cdo. 0 0,000,00 0 107,15 0,37% 107,15107,15107,15107,15 27.00028.930,50115:47:22
LOC5D 24hs 0 0,00106,20 600 106,20 0,23% 105,85106,20105,85105,85 93.80099.511,003416:38:03
PN41D 24hs 6.631 107,90108,10 99.778 108,10 -0,13% 108,45108,50107,30108,45 240.766260.113,549616:25:49
YFCJC 24hs 0 0,000,00 0 102,95 -0,19% 102,95102,95102,40102,95 26.00026.657,00316:24:57
SNABD 24hs 340 75,680,00 0 83,40 0,48% 83,4083,4083,4083,40 11192,57211:55:00
MSSGO 24hs 0 0,000,00 0 147.000,00 0,06% 148.000,00148.000,00147.000,00148.000,00 1.1171.643.160,00814:24:10
IRCFC 24hs 0 0,000,00 0 69,63 2,77% 68,7869,6368,7868,78 4229,16316:54:39
CS44D Cdo. 0 0,00103,00 572 102,20 -0,77% 102,20102,20102,20102,20 199203,38111:42:12
TTC8O 24hs 0 0,00148.500,00 4.000 146.380,00 0,59% 145.320,00146.380,00145.320,00145.320,00 81.214118.421.802,601215:09:13
LUC5O 24hs 0 0,000,00 0 145.900,00 -1,13% 145.110,00147.010,00145.110,00145.110,00 1.3601.988.114,50715:26:17
PNXCO 24hs 1.000 160.500,000,00 0 160.420,00 -0,70% 159.380,00161.640,00159.380,00159.380,00 27.00043.502.400,001916:21:24
YFCJO Cdo. 0 0,00159.790,00 10.000 151.700,00 -0,70% 152.220,00152.500,00151.700,00152.220,00 12.00018.280.800,00911:20:23
ZZC1O Cdo. 5.000 142.000,000,00 0 147.330,00 0,02% 147.330,00147.330,00147.330,00147.330,00 100147.330,00111:26:19
PN41C 24hs 50.000 102,400,00 0 105,10 0,19% 105,10105,10105,10105,10 11,05114:49:19
MRCAO 24hs 0 0,0023.300,00 8.533 23.300,00 -2,10% 23.930,0023.930,0022.655,0023.930,00 20.6984.818.838,003917:00:28
YFCJD 24hs 0 0,00106,90 5.000 106,95 0,00% 106,50106,95106,30106,50 94.000100.359,504316:35:36
YFCKD 24hs 150.000 103,00103,90 150.000 103,00 -0,96% 104,00104,00102,55104,00 12.90313.304,892616:12:15
VSCWO Cdo. 0 0,000,00 0 149.990,00 3,43% 149.990,00149.990,00149.990,00149.990,00 11.499,90114:52:12
VSCXO Cdo. 2.000 153.250,00155.300,00 3.000 153.480,00 -0,98% 154.000,00154.000,00152.140,00154.000,00 31.00047.610.400,001615:38:07
CICBD Cdo. 0 0,000,00 0 101,80 1,09% 101,80101,80101,80101,80 4.0004.072,00111:31:33
MCC1O Cdo. 0 0,000,00 0 144.360,00 -1,90% 144.360,00144.360,00144.360,00144.360,00 140202.104,00111:20:29
YFCMD 24hs 1.193 102,60104,55 851 104,55 0,38% 104,50104,60102,85104,50 26.16527.202,034416:41:34
OTS2O 24hs 25.452 148.000,00149.600,00 492 148.000,00 0,00% 150.990,00150.990,00146.460,00150.990,00 6.5769.722.624,402316:37:43
LMS9O 24hs 1.765 160.800,00167.980,00 1.212 160.800,00 0,50% 160.010,00165.100,00160.010,00160.010,00 1.2421.994.705,40916:32:00
GOC4D 24hs 100 82,2685,30 25 80,01 -2,72% 80,0180,0180,0180,01 10,80111:12:40
PN40O 24hs 0 0,000,00 0 140.550,00 3,10% 140.400,00140.550,00140.400,00140.400,00 350.000491.923.500,00214:33:04
