Obligaciones Negociables
| Especie | Vto | Cant. Nominal | Compra | Venta | Cant. Nominal | Último | Variación | Apertura | Máx | Mín | Cierre Anterior | Volumen | Monto | Oper | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYCHD | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 107,35 | -1,51% | 108,30 | 108,30 | 107,35 | 108,30 | 8.000 | 8.626,00 | 3 | 14:22:17 |
| YFCNO | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 147.250,00 | 2,96% | 143.000,00 | 147.250,00 | 143.000,00 | 143.000,00 | 679 | 971.777,50 | 2 | 16:39:02 |
| CIC9D | 24hs | 990 | 101,70 | 104,85 | 3.997 | 101,65 | -0,39% | 101,65 | 101,75 | 101,65 | 101,65 | 9.501 | 9.663,27 | 4 | 14:59:35 |
| CWC6D | 24hs | 0 | 0,00 | 104,00 | 4.000 | 100,00 | 0,00% | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 9.074 | 9.074,00 | 8 | 16:55:51 |
| IRCFO | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 97.390,00 | 0,88% | 97.990,00 | 97.990,00 | 96.210,00 | 97.990,00 | 1.714 | 1.651.912,90 | 9 | 16:07:02 |
| MRCAO | Cdo. | 0 | 0,00 | 23.900,00 | 2.808 | 23.935,00 | 4,67% | 23.935,00 | 23.935,00 | 23.935,00 | 23.935,00 | 111 | 26.567,85 | 3 | 15:07:25 |
| TTCAD | 24hs | 5.000 | 107,10 | 0,00 | 0 | 107,10 | 0,42% | 106,95 | 107,10 | 106,95 | 106,95 | 100.000 | 107.096,00 | 12 | 16:47:31 |
| T661O | 24hs | 668.293 | 102,50 | 0,00 | 0 | 105,20 | -11,96% | 114,00 | 114,00 | 101,25 | 114,00 | 3.907.076 | 4.182.555,45 | 28 | 16:21:39 |
| LMS8O | 24hs | 250 | 142.260,00 | 145.860,00 | 820 | 145.860,00 | -4,20% | 145.900,00 | 145.900,00 | 143.500,00 | 145.900,00 | 44.997 | 64.573.118,60 | 32 | 16:51:36 |
| VSCUO | 24hs | 642 | 150.010,00 | 151.000,00 | 258 | 150.010,00 | -0,98% | 151.600,00 | 151.650,00 | 150.010,00 | 151.600,00 | 3.414 | 5.161.020,20 | 15 | 16:25:14 |
| NBS1D | 24hs | 2.000 | 100,30 | 101,00 | 6.500 | 101,00 | 0,49% | 100,25 | 101,00 | 100,25 | 100,25 | 61.000 | 61.459,75 | 18 | 16:36:13 |
| GN49D | 24hs | 4.000 | 108,00 | 112,00 | 3.000 | 107,00 | 0,00% | 107,00 | 107,00 | 106,50 | 107,00 | 15.000 | 16.045,00 | 11 | 13:01:11 |
| GN49O | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 148.410,00 | 1,30% | 148.410,00 | 148.410,00 | 148.410,00 | 148.410,00 | 1.000 | 1.484.100,00 | 1 | 12:45:21 |
| TLCMD | Cdo. | 4.000 | 111,40 | 0,00 | 0 | 111,20 | 0,18% | 111,00 | 111,20 | 111,00 | 111,00 | 13.000 | 14.440,00 | 4 | 12:49:03 |
| MR36D | 24hs | 500 | 18,21 | 0,00 | 0 | 19,00 | 4,97% | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 200 | 38,00 | 2 | 15:34:12 |
| AERBD | 24hs | 1.057 | 100,95 | 101,75 | 100 | 101,85 | 0,84% | 102,00 | 102,00 | 101,85 | 102,00 | 267 | 272,19 | 14 | 16:42:30 |
| LIC6O | 24hs | 77 | 92.000,00 | 0,00 | 0 | 91.820,00 | -1,25% | 91.820,00 | 91.820,00 | 91.820,00 | 91.820,00 | 417 | 382.889,40 | 4 | 12:40:33 |
| CS38O | 24hs | 0 | 0,00 | 148.800,00 | 1.555 | 148.800,00 | 1,16% | 145.430,00 | 148.800,00 | 145.430,00 | 145.430,00 | 23.546 | 34.708.274,30 | 22 | 16:56:08 |
| DEC2O | 24hs | 1.000 | 145.150,00 | 149.790,00 | 190 | 144.000,00 | -0,66% | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 409 | 588.960,00 | 4 | 15:45:30 |
| HJCID | 24hs | 10.000 | 102,40 | 102,95 | 1.700 | 103,00 | 0,00% | 103,00 | 103,00 | 102,20 | 103,00 | 9.600 | 9.878,40 | 7 | 15:28:16 |
| DNC3D | Cdo. | 1.000 | 104,85 | 106,95 | 10.000 | 105,30 | 0,28% | 105,15 | 106,10 | 104,50 | 105,15 | 55.255 | 58.185,38 | 34 | 16:35:40 |
| YMCXO | 24hs | 0 | 0,00 | 157.290,00 | 1.199 | 157.290,00 | -1,66% | 157.910,00 | 157.910,00 | 156.130,00 | 157.910,00 | 314.076 | 493.999.741,50 | 420 | 17:00:15 |
| PN35O | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 148.110,00 | -1,26% | 147.830,00 | 150.220,00 | 147.760,00 | 147.830,00 | 1.452 | 2.148.152,00 | 11 | 16:11:16 |
| MIC3D | 24hs | 1.988 | 101,65 | 102,50 | 5.293 | 101,60 | 0,09% | 101,50 | 101,70 | 101,50 | 101,50 | 3.854 | 3.914,83 | 7 | 14:58:06 |
| SBC1D | 24hs | 0 | 0,00 | 105,50 | 10.679 | 105,50 | 0,00% | 105,10 | 105,75 | 105,10 | 105,10 | 9.501 | 10.019,56 | 7 | 15:44:58 |
| VBC1D | 24hs | 10.000 | 104,95 | 0,00 | 0 | 104,90 | 0,23% | 103,60 | 104,90 | 103,50 | 103,60 | 55.000 | 57.481,50 | 9 | 16:42:17 |
| CLSIO | 24hs | 1.682 | 47.700,00 | 0,00 | 0 | 47.700,00 | 0,00% | 49.000,00 | 49.000,00 | 47.700,00 | 49.000,00 | 554 | 269.278,00 | 5 | 16:43:06 |
| BACGD | 24hs | 0 | 0,00 | 107,85 | 5.000 | 107,90 | 0,60% | 107,40 | 107,90 | 107,20 | 107,40 | 131.000 | 140.961,00 | 39 | 16:34:24 |
| BYCHD | 24hs | 0 | 0,00 | 109,45 | 2.000 | 109,20 | 0,64% | 108,50 | 109,20 | 108,30 | 108,50 | 120.896 | 131.450,45 | 16 | 15:01:49 |
| PN43C | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 102,00 | 0,24% | 101,50 | 102,00 | 101,50 | 101,50 | 5.000 | 5.080,00 | 4 | 16:48:24 |
| ZZC1O | 24hs | 0 | 0,00 | 143.980,00 | 1.308 | 143.980,00 | 1,70% | 148.000,00 | 148.000,00 | 140.900,00 | 148.000,00 | 6.457 | 9.173.704,40 | 31 | 16:44:14 |
| MTCGD | Cdo. | 0 | 0,00 | 105,10 | 3.100 | 105,25 | 0,52% | 104,50 | 105,25 | 104,50 | 104,50 | 3.089 | 3.242,02 | 12 | 15:00:34 |
| CAC5O | 24hs | 75 | 113.530,00 | 114.990,00 | 303 | 114.990,00 | 0,00% | 113.520,00 | 116.880,00 | 113.510,00 | 113.520,00 | 1.935 | 2.230.695,60 | 27 | 16:43:25 |
| TLCOD | 24hs | 36.500 | 104,10 | 0,00 | 0 | 104,10 | 0,28% | 103,85 | 104,20 | 103,85 | 103,85 | 92.474 | 96.254,08 | 38 | 16:56:59 |
| VSCQD | 24hs | 220 | 90,10 | 99,00 | 943 | 90,00 | -1,10% | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 1.935 | 1.741,50 | 20 | 12:57:39 |
| IRCOO | 24hs | 1.610 | 144.090,00 | 0,00 | 0 | 144.090,00 | -1,25% | 146.600,00 | 146.600,00 | 144.090,00 | 146.600,00 | 17.515 | 25.528.853,50 | 40 | 17:00:28 |
| MCC1O | 24hs | 1.569 | 145.500,00 | 150.980,00 | 700 | 145.210,00 | -0,19% | 145.500,00 | 145.500,00 | 145.000,00 | 145.500,00 | 8.978 | 13.040.141,00 | 23 | 13:33:36 |
| CS51D | 24hs | 608 | 100,50 | 101,95 | 399 | 100,50 | -0,69% | 100,50 | 101,00 | 100,50 | 100,50 | 8.614 | 8.690,36 | 4 | 15:36:33 |
| LOC6O | 24hs | 2.000 | 141.400,00 | 0,00 | 0 | 142.700,00 | 1,30% | 142.900,00 | 142.900,00 | 140.530,00 | 142.900,00 | 87.139 | 124.080.990,70 | 49 | 16:46:11 |
| LOC6O | Cdo. | 1.850 | 137.000,00 | 0,00 | 0 | 137.000,00 | -2,21% | 140.500,00 | 140.500,00 | 137.000,00 | 140.500,00 | 350 | 486.500,00 | 2 | 15:17:36 |
| YFCJO | 24hs | 2.000 | 150.800,00 | 0,00 | 0 | 151.100,00 | -0,19% | 152.080,00 | 152.200,00 | 150.570,00 | 152.080,00 | 21.000 | 31.784.700,00 | 13 | 16:30:57 |
| DHD1O | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 99,65 | -7,30% | 105,85 | 105,85 | 99,65 | 105,85 | 102.000 | 107.873,50 | 3 | 13:32:39 |
| AERBD | Cdo. | 2.000 | 100,50 | 103,00 | 806 | 103,00 | 2,69% | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 194 | 199,82 | 1 | 14:48:57 |
| PNXCD | 24hs | 0 | 0,00 | 113,50 | 2.000 | 113,00 | 0,26% | 113,65 | 113,65 | 113,00 | 113,65 | 121.000 | 136.879,50 | 47 | 16:30:50 |
| TTC8D | 24hs | 249 | 102,00 | 102,40 | 23.447 | 102,40 | 0,68% | 102,25 | 102,40 | 102,00 | 102,25 | 21.548 | 22.014,51 | 13 | 16:44:34 |
| PN43O | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 147.750,00 | 0,13% | 147.550,00 | 148.160,00 | 147.500,00 | 147.550,00 | 310.000 | 458.254.700,00 | 122 | 16:37:31 |
| DNC7O | 24hs | 300 | 152.300,00 | 0,00 | 0 | 152.250,00 | 0,16% | 153.310,00 | 153.310,00 | 152.250,00 | 153.310,00 | 148.700 | 226.995.110,00 | 133 | 16:41:08 |
| YFCOD | 24hs | 798 | 103,00 | 103,40 | 4.130 | 103,40 | 1,37% | 100,40 | 103,40 | 100,40 | 100,40 | 27.910 | 28.720,83 | 23 | 16:23:16 |
| RUCDO | 24hs | 0 | 0,00 | 148.500,00 | 323 | 148.500,00 | -1,52% | 148.210,00 | 150.790,00 | 148.200,00 | 148.210,00 | 65.557 | 97.483.895,20 | 94 | 16:51:33 |
| RCCRD | 24hs | 1.982 | 104,05 | 104,10 | 6.000 | 104,05 | -0,19% | 103,45 | 104,95 | 103,45 | 103,45 | 29.844 | 31.059,66 | 25 | 16:51:47 |
| DNC5O | 24hs | 1.365 | 148.400,00 | 0,00 | 0 | 148.400,00 | 0,67% | 146.510,00 | 148.560,00 | 145.500,00 | 146.510,00 | 183.886 | 271.362.087,70 | 279 | 17:00:07 |
| PNXCD | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 113,85 | 1,15% | 113,85 | 113,85 | 113,85 | 113,85 | 1.000 | 1.138,50 | 1 | 14:41:22 |
| AFCIO | 24hs | 0 | 0,00 | 147.000,00 | 12.753 | 140.580,00 | -2,25% | 140.580,00 | 140.580,00 | 140.580,00 | 140.580,00 | 10.000 | 14.058.000,00 | 1 | 15:10:24 |
| NPCCD | 24hs | 2.900 | 108,50 | 108,95 | 2.113 | 109,00 | -0,27% | 108,10 | 109,00 | 107,80 | 108,10 | 77.455 | 83.975,00 | 39 | 16:32:35 |
| LECBD | 24hs | 400 | 21,60 | 25,00 | 1 | 21,51 | 1,90% | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 1 | 0,22 | 1 | 14:57:07 |
| DNC8O | Cdo. | 0 | 0,00 | 146.900,00 | 988 | 146.900,00 | -0,33% | 146.240,00 | 146.900,00 | 146.240,00 | 146.240,00 | 20.764 | 30.463.874,00 | 6 | 16:50:14 |
| PZCGD | 24hs | 0 | 0,00 | 101,00 | 8.480 | 101,00 | -0,68% | 101,80 | 101,80 | 101,00 | 101,80 | 1.521 | 1.536,22 | 8 | 16:36:46 |
| VSCTO | 24hs | 10.000 | 146.710,00 | 0,00 | 0 | 149.810,00 | 0,47% | 150.120,00 | 150.120,00 | 149.810,00 | 150.120,00 | 30.000 | 44.977.000,00 | 3 | 16:34:52 |
| OZC3D | 24hs | 0 | 0,00 | 101,80 | 1.499 | 101,80 | 1,04% | 100,80 | 101,80 | 100,15 | 100,80 | 22.710 | 23.025,86 | 41 | 16:41:46 |
| SNSBD | 24hs | 500 | 74,50 | 79,49 | 1.000 | 74,00 | 4,22% | 74,50 | 75,00 | 72,60 | 74,50 | 5.055 | 3.775,53 | 13 | 15:00:48 |
| NBS1O | 24hs | 2.000 | 140.120,00 | 0,00 | 0 | 141.500,00 | -2,70% | 140.970,00 | 141.800,00 | 140.970,00 | 140.970,00 | 36.000 | 50.969.600,00 | 11 | 16:34:18 |
| VSCOD | Cdo. | 0 | 0,00 | 107,90 | 2.560 | 107,90 | 1,79% | 107,90 | 107,90 | 107,90 | 107,90 | 185 | 199,62 | 1 | 14:47:57 |
| CICAD | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 102,10 | 3,07% | 102,90 | 102,90 | 101,50 | 102,90 | 40.601 | 41.313,18 | 31 | 16:45:53 |
| YFCJO | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 150.360,00 | 0,26% | 150.360,00 | 150.360,00 | 150.360,00 | 150.360,00 | 1.000 | 1.503.600,00 | 1 | 11:37:19 |
| PN41C | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 107,50 | 1,41% | 107,50 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | 2 | 2,15 | 1 | 12:35:40 |
| PN43D | Cdo. | 1.000 | 105,05 | 106,90 | 3.000 | 106,95 | -2,32% | 105,15 | 106,95 | 105,15 | 105,15 | 7.000 | 7.395,50 | 4 | 16:48:09 |
| TSC3O | 24hs | 10.000 | 150.030,00 | 154.770,00 | 10.000 | 153.950,00 | 0,00% | 154.350,00 | 154.350,00 | 153.950,00 | 154.350,00 | 50.000 | 77.060.000,00 | 4 | 15:16:39 |
| DNC5C | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 104,50 | 0,96% | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 1 | 1,05 | 1 | 11:56:02 |
| OZC3O | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 143.000,00 | -0,34% | 144.300,00 | 144.300,00 | 141.500,00 | 144.300,00 | 3.107 | 4.436.806,00 | 7 | 14:56:18 |
| SIC1D | 24hs | 1.770 | 100,30 | 101,85 | 3.930 | 101,20 | 0,79% | 101,20 | 101,20 | 101,20 | 101,20 | 3.000 | 3.036,00 | 8 | 16:44:17 |
| TTC9O | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 143.010,00 | 1,41% | 143.010,00 | 143.010,00 | 143.010,00 | 143.010,00 | 500 | 715.050,00 | 4 | 15:38:29 |
| MGCMD | 24hs | 10.000 | 110,55 | 112,95 | 10.000 | 111,05 | 0,67% | 110,35 | 111,05 | 110,35 | 110,35 | 290.000 | 321.160,00 | 22 | 16:51:10 |
| PLC1O | 24hs | 20 | 143.000,00 | 144.000,00 | 75 | 143.700,00 | -0,27% | 143.500,00 | 146.700,00 | 143.250,00 | 143.500,00 | 3.069 | 4.454.903,00 | 13 | 16:08:11 |
| GYC4O | 24hs | 500 | 136.200,00 | 139.000,00 | 4.832 | 139.000,00 | -0,35% | 139.500,00 | 139.500,00 | 138.900,00 | 139.500,00 | 783 | 1.088.954,00 | 8 | 16:14:45 |
| CS47O | 24hs | 0 | 0,00 | 145.950,00 | 500 | 145.950,00 | -0,12% | 145.500,00 | 148.000,00 | 145.000,00 | 145.500,00 | 5.854 | 8.525.373,20 | 23 | 17:00:14 |
| OT42D | 24hs | 2.031 | 105,10 | 0,00 | 0 | 105,10 | 0,00% | 104,85 | 105,40 | 104,60 | 104,85 | 25.269 | 26.514,35 | 31 | 17:00:13 |
| TLCPO | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 154.550,00 | -2,14% | 153.920,00 | 158.290,00 | 153.920,00 | 153.920,00 | 11.679 | 18.314.529,70 | 49 | 16:30:15 |
| YM38D | Cdo. | 0 | 0,00 | 104,50 | 142 | 104,50 | 1,75% | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 956 | 999,03 | 5 | 16:55:33 |
| YFCKD | 24hs | 2.805 | 100,50 | 0,00 | 0 | 100,50 | 0,31% | 100,25 | 100,50 | 100,25 | 100,25 | 199 | 199,99 | 2 | 16:33:27 |
| YFCMD | 24hs | 90 | 101,30 | 0,00 | 0 | 101,30 | 0,29% | 102,75 | 103,85 | 101,30 | 102,75 | 3.219 | 3.278,37 | 21 | 17:00:15 |
| PN41O | 24hs | 0 | 0,00 | 152.460,00 | 601 | 152.460,00 | 0,30% | 150.500,00 | 157.500,00 | 150.000,00 | 150.500,00 | 10.784 | 16.412.331,00 | 37 | 16:33:32 |
| YFCLO | 24hs | 0 | 0,00 | 146.000,00 | 386 | 146.000,00 | 0,32% | 144.000,00 | 146.500,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 2.114 | 3.062.745,00 | 7 | 15:25:34 |
| YM41D | 24hs | 1.510 | 101,70 | 102,00 | 7.788 | 101,70 | -0,53% | 102,25 | 102,25 | 101,60 | 102,25 | 74.825 | 76.106,29 | 44 | 16:52:30 |
| BYCXD | 24hs | 2.000 | 101,85 | 0,00 | 0 | 102,30 | 0,68% | 102,10 | 102,30 | 101,80 | 102,10 | 80.000 | 81.516,00 | 4 | 16:43:30 |
| HJCGD | 24hs | 0 | 0,00 | 102,50 | 5.000 | 102,70 | 2,18% | 102,90 | 103,00 | 102,70 | 102,90 | 4.800 | 4.939,21 | 3 | 15:48:23 |
| NBS1D | Cdo. | 0 | 0,00 | 100,90 | 28.500 | 100,95 | 0,84% | 100,95 | 100,95 | 100,95 | 100,95 | 4.000 | 4.038,00 | 2 | 12:37:27 |
| ARC1O | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 149.060,00 | 0,13% | 150.100,00 | 150.100,00 | 149.060,00 | 150.100,00 | 3.000 | 4.482.300,00 | 3 | 14:55:27 |
| TLCMD | 24hs | 1.000 | 111,25 | 111,75 | 2.000 | 111,35 | 0,31% | 111,70 | 111,80 | 111,00 | 111,70 | 256.000 | 284.890,00 | 70 | 16:38:49 |
| MR38O | 24hs | 500 | 28.110,00 | 39.000,00 | 100 | 27.300,00 | -16,39% | 27.300,00 | 27.300,00 | 27.300,00 | 27.300,00 | 300 | 81.900,00 | 1 | 16:26:21 |
| MTCGD | 24hs | 1.000 | 104,70 | 105,05 | 1.147 | 104,70 | 0,28% | 104,95 | 105,10 | 104,15 | 104,95 | 108.870 | 113.987,57 | 208 | 16:41:11 |
| MTCGC | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 101,85 | 0,59% | 101,85 | 101,85 | 101,85 | 101,85 | 1 | 1,02 | 1 | 11:41:26 |
| LECAO | 24hs | 1.830 | 25.750,00 | 0,00 | 0 | 25.605,00 | -5,16% | 26.000,00 | 26.000,00 | 25.530,00 | 26.000,00 | 2.672 | 684.749,10 | 9 | 16:10:28 |
| RC1CD | Cdo. | 0 | 0,00 | 108,00 | 1.000 | 109,20 | 3,90% | 109,20 | 109,20 | 109,20 | 109,20 | 1.000 | 1.092,00 | 1 | 13:46:52 |
| TLCPC | 24hs | 44 | 108,20 | 0,00 | 0 | 108,20 | -1,18% | 108,70 | 109,00 | 108,20 | 108,70 | 52.547 | 57.134,64 | 13 | 15:50:37 |
| GN48D | 24hs | 2.447 | 104,85 | 105,00 | 1.816 | 104,50 | 0,67% | 103,00 | 104,50 | 103,00 | 103,00 | 1.878 | 1.948,73 | 5 | 13:45:22 |
| YMCXD | 24hs | 0 | 0,00 | 112,10 | 1.350 | 112,10 | 0,26% | 112,10 | 112,10 | 111,35 | 112,10 | 250.744 | 280.363,64 | 303 | 17:00:10 |
| MGCOC | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 103,55 | -0,09% | 103,55 | 103,55 | 103,55 | 103,55 | 10.000 | 10.355,00 | 1 | 16:30:08 |
| T661D | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,08 | 2,66% | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 20 | 0,02 | 2 | 15:14:19 |
| PECND | 24hs | 500 | 58,15 | 59,50 | 1.000 | 59,70 | -0,48% | 59,00 | 60,29 | 59,00 | 59,00 | 19.965 | 11.893,29 | 27 | 15:29:02 |
| CS45D | 24hs | 1.000 | 101,10 | 105,00 | 122 | 105,50 | 2,22% | 105,50 | 105,50 | 105,50 | 105,50 | 1.000 | 1.055,00 | 1 | 12:17:59 |
| YMCIO | 24hs | 2.000 | 150.610,00 | 151.800,00 | 1.524 | 151.300,00 | -0,71% | 150.010,00 | 152.600,00 | 150.010,00 | 150.010,00 | 221.867 | 337.132.288,50 | 313 | 16:52:51 |
| CS44O | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 142.440,00 | 0,30% | 142.440,00 | 142.440,00 | 142.440,00 | 142.440,00 | 70 | 99.708,00 | 1 | 14:32:57 |
| PNWCD | 24hs | 0 | 0,00 | 106,00 | 150 | 105,80 | -1,12% | 105,00 | 106,00 | 105,00 | 105,00 | 17.497 | 18.514,83 | 4 | 16:17:07 |
| CP37O | 24hs | 6.417 | 134.800,00 | 0,00 | 0 | 134.800,00 | 1,73% | 136.000,00 | 137.000,00 | 131.700,00 | 136.000,00 | 2.244 | 3.028.835,80 | 14 | 17:00:01 |
| PLC4O | 24hs | 1.000 | 152.500,00 | 0,00 | 0 | 152.500,00 | -0,29% | 153.040,00 | 153.410,00 | 152.500,00 | 153.040,00 | 242.000 | 370.378.200,00 | 53 | 16:56:08 |
| YMCWO | 24hs | 2.300 | 135.000,00 | 137.990,00 | 409 | 138.000,00 | 0,29% | 137.600,00 | 138.000,00 | 135.000,00 | 137.600,00 | 1.246 | 1.689.330,00 | 10 | 16:22:38 |
| MSSED | 24hs | 19 | 102,50 | 0,00 | 0 | 102,50 | 2,19% | 101,40 | 102,65 | 100,30 | 101,40 | 3.858 | 3.891,44 | 18 | 17:00:01 |
| MIC3D | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 101,50 | -1,45% | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 2.038 | 2.068,57 | 4 | 14:58:06 |
| DNC7O | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 152.830,00 | 1,10% | 151.730,00 | 152.960,00 | 151.730,00 | 151.730,00 | 9.500 | 14.510.410,00 | 6 | 15:54:46 |
| SNAAO | 24hs | 700 | 102.500,00 | 104.900,00 | 1.100 | 102.000,00 | 0,00% | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 192 | 195.840,00 | 2 | 14:57:15 |
| TTCDC | 24hs | 1.000 | 103,65 | 0,00 | 0 | 104,15 | 0,62% | 103,60 | 104,15 | 103,60 | 103,60 | 77.000 | 80.158,50 | 6 | 16:29:05 |
| OTS5D | 24hs | 10.000 | 102,25 | 103,00 | 10 | 102,20 | 0,04% | 103,75 | 103,75 | 102,10 | 103,75 | 301.589 | 310.327,68 | 21 | 15:13:21 |
| CP38O | 24hs | 0 | 0,00 | 149.770,00 | 17.923 | 149.870,00 | -2,68% | 150.000,00 | 150.000,00 | 149.870,00 | 150.000,00 | 400 | 599.870,00 | 2 | 14:31:17 |
| IRCNO | 24hs | 250 | 138.060,00 | 148.920,00 | 2.000 | 141.510,00 | -0,34% | 141.510,00 | 141.510,00 | 141.510,00 | 141.510,00 | 1 | 1.415,10 | 1 | 16:19:27 |
| YM38O | Cdo. | 0 | 0,00 | 146.000,00 | 1.020 | 144.120,00 | -1,00% | 149.250,00 | 149.250,00 | 142.770,00 | 149.250,00 | 2.468 | 3.567.682,50 | 10 | 15:17:05 |
| PN37D | 24hs | 4.624 | 103,25 | 0,00 | 0 | 103,25 | -0,04% | 103,50 | 103,50 | 103,25 | 103,50 | 21.152 | 21.841,38 | 14 | 16:56:53 |
| PN36D | Cdo. | 2.301 | 104,70 | 0,00 | 0 | 104,70 | -0,14% | 105,65 | 105,65 | 104,70 | 105,65 | 931 | 976,96 | 2 | 16:48:07 |
| SNEBD | Cdo. | 506 | 69,00 | 74,00 | 6.000 | 67,10 | -4,68% | 67,20 | 67,20 | 67,10 | 67,20 | 5.000 | 3.356,00 | 2 | 15:28:15 |
| MGCND | 24hs | 1.130 | 102,50 | 102,80 | 67.264 | 102,50 | -2,28% | 102,70 | 104,50 | 102,50 | 102,70 | 51.619 | 53.078,32 | 41 | 16:52:13 |
| BYCVD | 24hs | 0 | 0,00 | 101,95 | 2.000 | 101,00 | -0,04% | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 40.000 | 40.400,00 | 1 | 15:31:27 |
| BYCUD | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 102,00 | 0,00% | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 180.000 | 183.600,00 | 3 | 13:51:07 |
| MIC4D | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100,75 | 0,14% | 100,75 | 100,75 | 100,50 | 100,75 | 162.226 | 163.344,57 | 50 | 16:27:10 |
| CWC6O | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 130.000,00 | -7,14% | 140.000,00 | 140.000,00 | 130.000,00 | 140.000,00 | 5.123 | 6.674.728,80 | 5 | 16:55:47 |
| Y134O | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 150.040,00 | 0,46% | 150.000,00 | 150.990,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 287.134 | 430.970.899,00 | 7 | 15:38:28 |
| TSC4D | 24hs | 1.000 | 107,70 | 0,00 | 0 | 107,70 | 0,46% | 107,45 | 107,90 | 107,00 | 107,45 | 319.000 | 342.873,00 | 125 | 17:00:18 |
| CS49D | 24hs | 100 | 105,55 | 105,70 | 96 | 105,55 | -0,89% | 106,15 | 106,50 | 105,35 | 106,15 | 14.916 | 15.745,64 | 16 | 16:27:57 |
| TLCQD | 24hs | 46.220 | 103,55 | 0,00 | 0 | 103,55 | -0,19% | 103,95 | 104,00 | 103,55 | 103,95 | 9.183 | 9.531,25 | 18 | 17:00:08 |
| YM34O | Cdo. | 0 | 0,00 | 150.250,00 | 59 | 150.250,00 | 0,36% | 151.500,00 | 151.850,00 | 149.470,00 | 151.500,00 | 23.553 | 35.450.032,80 | 72 | 17:00:00 |
| IRCPD | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 109,50 | 1,20% | 109,55 | 109,55 | 108,05 | 109,55 | 20.840 | 22.639,27 | 30 | 16:51:32 |
| PLC2O | 24hs | 8.000 | 147.600,00 | 149.630,00 | 2.000 | 149.300,00 | 0,20% | 145.300,00 | 149.970,00 | 145.300,00 | 145.300,00 | 13.988 | 20.693.799,40 | 21 | 16:21:45 |
| GOC4D | 24hs | 75 | 78,05 | 85,49 | 100 | 83,00 | -6,42% | 83,00 | 83,00 | 80,00 | 83,00 | 1.025 | 820,75 | 2 | 12:35:48 |
| TTCDO | Cdo. | 2.000 | 147.100,00 | 0,00 | 0 | 150.800,00 | 0,01% | 150.800,00 | 150.800,00 | 150.800,00 | 150.800,00 | 1.000 | 1.508.000,00 | 1 | 15:57:30 |
| VSCOD | 24hs | 0 | 0,00 | 106,00 | 9.869 | 106,00 | 0,47% | 106,00 | 106,00 | 105,55 | 106,00 | 9.631 | 10.192,94 | 6 | 16:26:48 |
| YM35D | 24hs | 24.224 | 102,90 | 103,35 | 5.000 | 102,90 | 0,39% | 103,00 | 104,00 | 102,70 | 103,00 | 103.768 | 107.283,95 | 46 | 16:37:42 |
| OLC6D | 24hs | 42.000 | 103,65 | 103,85 | 23.049 | 103,85 | 0,33% | 103,05 | 103,90 | 103,05 | 103,05 | 54.659 | 56.545,28 | 29 | 16:54:13 |
| YM39D | 24hs | 51 | 109,10 | 0,00 | 0 | 109,10 | -0,13% | 109,50 | 110,00 | 109,10 | 109,50 | 142.012 | 155.269,79 | 115 | 17:00:20 |
