Obligaciones Negociables
| Especie | Vto | Cant. Nominal | Compra | Venta | Cant. Nominal | Último | Variación | Apertura | Máx | Mín | Cierre Anterior | Volumen | Monto | Oper | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAC6D | 24hs | 0 | 0,00 | 35,25 | 2.000 | 35,40 | 0,56% | 35,40 | 35,70 | 35,40 | 35,40 | 31.302 | 11.141,32 | 13 | 14:51:55 |
| RUCDC | 24hs | 0 | 0,00 | 108,05 | 1.500 | 107,95 | 1,83% | 104,50 | 107,95 | 103,40 | 104,50 | 19.583 | 20.781,46 | 8 | 16:38:16 |
| SXC2O | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 147.010,00 | 0,03% | 146.400,00 | 147.370,00 | 146.400,00 | 146.400,00 | 71.614 | 105.426.176,80 | 10 | 16:54:50 |
| TLCPC | 24hs | 139 | 107,80 | 108,90 | 100.000 | 108,90 | 0,64% | 107,80 | 108,90 | 107,70 | 107,80 | 5.412 | 5.840,78 | 8 | 16:53:36 |
| CIC7O | 24hs | 1.500 | 138.510,00 | 0,00 | 0 | 145.000,00 | 0,00% | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 1.000 | 1.450.000,00 | 2 | 12:48:29 |
| CP37D | 24hs | 1.641 | 99,00 | 99,50 | 9.999 | 99,50 | -0,25% | 99,75 | 99,75 | 98,10 | 99,75 | 9.026 | 8.903,43 | 10 | 16:30:54 |
| DNC7O | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 155.140,00 | 0,44% | 155.360,00 | 155.360,00 | 154.010,00 | 155.360,00 | 3.000 | 4.641.130,00 | 8 | 14:04:24 |
| CIC9O | 24hs | 0 | 0,00 | 150.200,00 | 3.100 | 150.200,00 | 2,17% | 150.200,00 | 150.200,00 | 150.200,00 | 150.200,00 | 900 | 1.351.800,00 | 1 | 14:13:12 |
| MSSFO | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 142.240,00 | -0,61% | 144.400,00 | 144.400,00 | 142.240,00 | 144.400,00 | 21.033 | 30.016.252,60 | 18 | 16:07:35 |
| MGCOD | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 110,20 | 0,63% | 110,20 | 110,30 | 109,40 | 110,20 | 308.000 | 338.052,00 | 22 | 15:58:32 |
| YMCIO | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 153.400,00 | -0,83% | 154.690,00 | 154.690,00 | 153.000,00 | 154.690,00 | 38.047 | 58.608.735,10 | 54 | 16:32:11 |
| CIC9D | 24hs | 0 | 0,00 | 105,30 | 1.500 | 105,00 | -0,28% | 102,80 | 105,00 | 102,80 | 102,80 | 2.699 | 2.799,86 | 3 | 16:27:29 |
| GN48O | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 145.000,00 | 2,30% | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 102 | 147.900,00 | 2 | 12:02:48 |
| PN38C | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 101,05 | -1,02% | 101,05 | 101,05 | 101,05 | 101,05 | 25.000 | 25.262,50 | 1 | 16:23:56 |
| MGCNO | Cdo. | 0 | 0,00 | 154.000,00 | 1.500 | 143.720,00 | -1,02% | 147.950,00 | 147.960,00 | 143.720,00 | 147.950,00 | 4.346 | 6.426.015,20 | 4 | 15:40:03 |
| GN48D | 24hs | 0 | 0,00 | 101,40 | 3.399 | 101,40 | 0,49% | 101,40 | 101,40 | 101,40 | 101,40 | 101 | 102,42 | 2 | 14:04:04 |
| PLC3O | 24hs | 0 | 0,00 | 151.630,00 | 657 | 150.000,00 | -0,96% | 154.900,00 | 154.900,00 | 148.420,00 | 154.900,00 | 22.974 | 34.370.317,60 | 39 | 16:41:51 |
| YM34D | 24hs | 0 | 0,00 | 108,15 | 125 | 108,10 | 0,09% | 108,00 | 108,15 | 107,60 | 108,00 | 2.386.722 | 2.574.855,93 | 1.265 | 17:00:23 |
| T661D | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,07 | 10.000.000 | 0,07 | -2,77% | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 80.840.484 | 57.079,98 | 137 | 15:29:33 |
| OTS5D | 24hs | 0 | 0,00 | 104,75 | 699 | 104,30 | 0,09% | 104,85 | 104,85 | 104,20 | 104,85 | 3.710 | 3.869,29 | 9 | 16:23:49 |
| PECND | 24hs | 0 | 0,00 | 62,08 | 1.000 | 62,09 | 1,95% | 60,00 | 62,25 | 59,95 | 60,00 | 32.417 | 19.995,25 | 29 | 16:34:19 |
| IRCNO | 24hs | 0 | 0,00 | 151.490,00 | 520 | 143.570,00 | -2,06% | 145.000,00 | 145.000,00 | 143.570,00 | 145.000,00 | 1.010 | 1.458.525,00 | 5 | 16:20:52 |
| YFCMD | Cdo. | 4 | 105,80 | 0,00 | 0 | 105,80 | 3,21% | 105,80 | 105,80 | 105,80 | 105,80 | 10 | 10,58 | 1 | 14:15:32 |
| MGCED | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 90,00 | -0,55% | 92,00 | 92,00 | 89,40 | 92,00 | 8.563 | 7.740,62 | 20 | 16:35:52 |
| BPCSD | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100,75 | 0,00% | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 3.300 | 3.324,75 | 1 | 14:19:24 |
| YM34C | 24hs | 50 | 104,25 | 106,95 | 2.000 | 104,25 | -0,19% | 105,00 | 105,75 | 103,60 | 105,00 | 102.037 | 106.423,85 | 94 | 16:41:11 |
| TTC9D | 24hs | 9.259 | 106,50 | 0,00 | 0 | 106,50 | -1,84% | 107,25 | 107,25 | 106,40 | 107,25 | 40.692 | 43.540,83 | 23 | 16:32:34 |
| RVS1O | 24hs | 2.683.580 | 51,00 | 52,20 | 26.195 | 52,30 | 0,57% | 52,50 | 52,50 | 51,00 | 52,50 | 245.242 | 126.300,71 | 16 | 16:26:14 |
| PQCTD | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 102,00 | 0,24% | 101,30 | 104,90 | 101,30 | 101,30 | 19.807 | 20.187,62 | 13 | 12:48:30 |
| TSC4C | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 104,65 | 1,75% | 104,65 | 104,65 | 104,65 | 104,65 | 1.000 | 1.046,50 | 1 | 14:03:17 |
| SBC1D | 24hs | 6.923 | 88,25 | 88,50 | 5.205 | 88,25 | -0,21% | 87,55 | 88,85 | 87,55 | 87,55 | 17.520 | 15.500,44 | 30 | 16:47:20 |
| ARC1D | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 107,30 | 0,28% | 107,50 | 107,50 | 106,80 | 107,50 | 29.000 | 31.090,00 | 18 | 16:12:27 |
| PN41O | Cdo. | 0 | 0,00 | 162.500,00 | 1.500 | 148.510,00 | 0,68% | 148.510,00 | 148.510,00 | 148.510,00 | 148.510,00 | 150 | 222.765,00 | 1 | 15:36:23 |
| CP36O | Cdo. | 500 | 140.000,00 | 0,00 | 0 | 141.890,00 | 0,27% | 141.890,00 | 141.890,00 | 141.890,00 | 141.890,00 | 200 | 283.780,00 | 1 | 14:29:33 |
| GN49O | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 155.300,00 | 0,19% | 155.300,00 | 155.300,00 | 155.300,00 | 155.300,00 | 1.000 | 1.553.000,00 | 1 | 13:20:09 |
| ZPC3O | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 152.990,00 | 0,03% | 152.990,00 | 152.990,00 | 152.990,00 | 152.990,00 | 2.048 | 3.133.235,20 | 2 | 15:18:15 |
| PNXCC | 24hs | 100.000 | 107,80 | 0,00 | 0 | 110,15 | 0,31% | 110,00 | 110,15 | 110,00 | 110,00 | 22.000 | 24.221,00 | 4 | 15:45:34 |
| LOC5O | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 150.250,00 | 0,16% | 148.910,00 | 150.570,00 | 148.910,00 | 148.910,00 | 288.050 | 432.556.960,00 | 73 | 16:45:37 |
| AFCHO | 24hs | 0 | 0,00 | 157.000,00 | 5.500 | 145.950,00 | 0,00% | 145.950,00 | 145.950,00 | 145.950,00 | 145.950,00 | 1.200 | 1.751.400,00 | 1 | 15:32:48 |
| T661O | 24hs | 0 | 0,00 | 102,00 | 5.000.000 | 102,00 | 0,99% | 102,00 | 102,00 | 101,70 | 102,00 | 1.146.463 | 1.168.942,26 | 7 | 16:20:06 |
| LMS8O | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 150.000,00 | 1,55% | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 204 | 306.000,00 | 2 | 11:44:04 |
| CACBD | 24hs | 10.000 | 100,90 | 0,00 | 0 | 100,75 | -0,59% | 101,00 | 101,00 | 100,25 | 101,00 | 117.467 | 118.567,01 | 16 | 16:40:48 |
| OZC3D | 24hs | 3.300 | 101,70 | 102,10 | 591 | 101,70 | -0,39% | 101,25 | 102,75 | 101,25 | 101,25 | 63.543 | 64.947,62 | 68 | 16:49:30 |
| TSC3O | 24hs | 10.000 | 155.980,00 | 159.940,00 | 10.000 | 157.670,00 | -0,29% | 157.800,00 | 157.800,00 | 157.670,00 | 157.800,00 | 30.000 | 47.314.000,00 | 3 | 16:29:30 |
| LDCGO | 24hs | 0 | 0,00 | 141.990,00 | 492 | 141.990,00 | 3,37% | 141.990,00 | 141.990,00 | 137.700,00 | 141.990,00 | 2.972 | 4.135.163,20 | 18 | 16:48:11 |
| VSCRC | 24hs | 12 | 104,50 | 0,00 | 0 | 105,35 | -1,54% | 102,40 | 105,40 | 102,35 | 102,40 | 3.406 | 3.531,70 | 4 | 11:11:00 |
| TLCGD | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 97,00 | 6,42% | 95,00 | 97,00 | 95,00 | 95,00 | 31.150 | 30.213,50 | 2 | 14:20:33 |
| MR38O | 24hs | 0 | 0,00 | 34.000,00 | 7.427 | 33.000,00 | -2,94% | 34.000,00 | 34.000,00 | 33.000,00 | 34.000,00 | 376 | 125.212,50 | 4 | 16:50:15 |
| YM38D | 24hs | 2.433 | 105,40 | 0,00 | 0 | 105,40 | 0,28% | 105,25 | 105,65 | 105,00 | 105,25 | 271.146 | 285.723,95 | 78 | 16:53:24 |
| VSCVC | 24hs | 100.000 | 105,85 | 0,00 | 0 | 107,75 | 0,13% | 107,75 | 107,75 | 107,75 | 107,75 | 10.000 | 10.775,00 | 6 | 12:56:24 |
| RZ9BO | 24hs | 8 | 76.500,00 | 0,00 | 0 | 79.000,00 | 1,77% | 79.900,00 | 79.900,00 | 79.000,00 | 79.900,00 | 17 | 13.573,70 | 4 | 16:50:15 |
| VSCWC | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100,00 | 1,40% | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 32 | 32,00 | 1 | 16:21:17 |
| PQCRO | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 143.500,00 | 0,34% | 142.790,00 | 145.300,00 | 142.790,00 | 142.790,00 | 305 | 437.055,00 | 3 | 15:11:39 |
| RZ9AO | 24hs | 3 | 51.000,00 | 55.000,00 | 257 | 55.000,00 | -1,25% | 56.000,00 | 56.000,00 | 55.000,00 | 56.000,00 | 129 | 71.050,00 | 6 | 16:42:50 |
| MR37O | 24hs | 150 | 24.600,00 | 29.000,00 | 5.000 | 27.000,00 | -3,57% | 28.000,00 | 28.000,00 | 27.000,00 | 28.000,00 | 105 | 29.350,00 | 2 | 15:59:39 |
| PN42D | 24hs | 1.585 | 104,50 | 0,00 | 0 | 104,50 | -0,57% | 104,70 | 104,70 | 104,45 | 104,70 | 19.036 | 19.923,24 | 10 | 16:53:04 |
| RC3CO | 24hs | 600.999 | 102,00 | 103,00 | 5.015.000 | 102,00 | 0,00% | 102,00 | 102,00 | 97,25 | 102,00 | 1.596 | 1.627,81 | 5 | 16:40:24 |
| PQCSO | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 145.240,00 | 0,24% | 144.900,00 | 145.400,00 | 144.200,00 | 144.900,00 | 54.610 | 79.102.674,10 | 97 | 16:25:40 |
| T641D | 24hs | 75.000 | 104,65 | 105,00 | 1.000 | 104,65 | 1,55% | 104,65 | 104,65 | 104,65 | 104,65 | 94.112 | 98.488,21 | 12 | 15:52:29 |
| SNSBD | 24hs | 300 | 80,20 | 0,00 | 0 | 80,01 | -2,54% | 81,50 | 82,90 | 78,50 | 81,50 | 4.089 | 3.293,38 | 12 | 14:59:18 |
| YMCJC | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 102,05 | -0,24% | 102,05 | 102,05 | 102,05 | 102,05 | 45.076 | 46.000,06 | 1 | 13:59:10 |
| GN49O | 24hs | 0 | 0,00 | 154.960,00 | 4.000 | 153.500,00 | -1,41% | 153.010,00 | 155.300,00 | 151.500,00 | 153.010,00 | 25.000 | 38.244.200,00 | 15 | 15:34:09 |
| YMCJD | 24hs | 7.767 | 105,40 | 0,00 | 0 | 105,40 | -0,37% | 105,00 | 106,00 | 105,00 | 105,00 | 141.307 | 149.274,02 | 208 | 16:51:14 |
| T643O | 24hs | 826.067 | 108,95 | 0,00 | 0 | 106,05 | -1,80% | 108,95 | 108,95 | 106,05 | 108,95 | 3.336.773.122 | 3.538.672.444,46 | 37 | 16:44:45 |
| VBC1D | 24hs | 5.000 | 102,10 | 102,50 | 29.000 | 101,70 | -0,48% | 103,00 | 103,00 | 101,70 | 103,00 | 2.000 | 2.047,00 | 2 | 13:02:48 |
| TLCMO | 24hs | 1.000 | 157.780,00 | 157.850,00 | 12.000 | 157.850,00 | -0,09% | 157.660,00 | 158.640,00 | 157.500,00 | 157.660,00 | 341.000 | 538.656.600,00 | 107 | 16:55:33 |
| YM42O | 24hs | 0 | 0,00 | 152.000,00 | 232 | 152.000,00 | 1,46% | 149.800,00 | 152.000,00 | 146.980,00 | 149.800,00 | 161.365 | 242.796.575,70 | 142 | 16:54:21 |
| MR36D | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 18,80 | -1,05% | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 200 | 37,60 | 1 | 15:03:44 |
| AERBD | 24hs | 0 | 0,00 | 102,80 | 5.112 | 102,50 | -0,34% | 101,55 | 102,80 | 101,55 | 101,55 | 560 | 573,95 | 8 | 16:03:00 |
| XMC1D | 24hs | 0 | 0,00 | 104,80 | 205 | 104,80 | 0,67% | 104,90 | 104,90 | 103,30 | 104,90 | 6.812 | 7.103,45 | 18 | 16:50:30 |
| YMCZO | 24hs | 100 | 131.310,00 | 153.500,00 | 23.725 | 148.840,00 | -3,03% | 149.000,00 | 149.000,00 | 148.840,00 | 149.000,00 | 98 | 145.975,20 | 3 | 13:58:29 |
| DEC2O | 24hs | 1.969 | 140.000,00 | 0,00 | 0 | 140.000,00 | -0,81% | 141.150,00 | 141.330,00 | 140.000,00 | 141.150,00 | 8.865 | 12.440.912,90 | 20 | 17:00:17 |
| HJCKD | 24hs | 1.000 | 103,50 | 104,50 | 2.000 | 104,50 | 0,96% | 103,00 | 104,50 | 103,00 | 103,00 | 8.000 | 8.291,50 | 5 | 16:43:00 |
| HJCID | 24hs | 0 | 0,00 | 105,00 | 8.180 | 104,00 | -0,38% | 104,50 | 105,00 | 104,00 | 104,50 | 65.081 | 67.741,49 | 9 | 16:45:20 |
| CLSIO | 24hs | 210 | 52.400,00 | 52.500,00 | 2.136 | 52.400,00 | 0,00% | 52.980,00 | 52.990,00 | 52.400,00 | 52.980,00 | 1.460 | 772.209,30 | 7 | 16:37:22 |
| YMCXO | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 154.070,00 | -0,14% | 154.020,00 | 156.890,00 | 154.020,00 | 154.020,00 | 1.322.632 | 2.044.519.325,20 | 1.108 | 16:56:31 |
| BACGD | 24hs | 1.000 | 107,70 | 108,00 | 14.000 | 108,00 | 0,41% | 107,55 | 108,10 | 107,55 | 107,55 | 500.000 | 538.439,50 | 51 | 16:52:06 |
| PN35O | Cdo. | 751 | 152.320,00 | 154.250,00 | 123 | 152.700,00 | -0,61% | 150.980,00 | 152.700,00 | 150.980,00 | 150.980,00 | 999 | 1.522.685,20 | 8 | 14:54:55 |
| TLCUD | 24hs | 50.000 | 101,40 | 101,40 | 118.412 | 101,40 | 0,19% | 101,70 | 101,85 | 101,00 | 101,70 | 690.227 | 700.289,89 | 47 | 17:00:02 |
| BYCHD | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 110,00 | 0,31% | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 17.000 | 18.700,00 | 2 | 15:04:00 |
| NBS1O | 24hs | 2.000 | 142.330,00 | 144.590,00 | 2.000 | 143.900,00 | 1,04% | 143.860,00 | 143.900,00 | 143.860,00 | 143.860,00 | 4.000 | 5.754.600,00 | 3 | 12:42:08 |
| PN43C | 24hs | 0 | 0,00 | 103,45 | 30.000 | 102,75 | -0,14% | 103,70 | 103,70 | 102,75 | 103,70 | 12.000 | 12.339,50 | 3 | 13:15:15 |
| CICAD | 24hs | 505 | 103,00 | 103,65 | 18 | 103,00 | 0,14% | 102,50 | 103,65 | 102,40 | 102,50 | 54.211 | 55.838,14 | 35 | 16:53:45 |
| ZZC1O | 24hs | 0 | 0,00 | 146.500,00 | 487 | 145.500,00 | -0,95% | 143.010,00 | 147.500,00 | 143.010,00 | 143.010,00 | 2.846 | 4.089.734,80 | 8 | 15:59:42 |
| RC1CC | 24hs | 75.000 | 102,40 | 105,10 | 75.000 | 104,05 | 0,00% | 104,05 | 104,05 | 104,05 | 104,05 | 349.000 | 363.134,50 | 2 | 15:58:27 |
| MTCGD | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 105,35 | 0,09% | 105,30 | 106,35 | 105,30 | 105,30 | 43.293 | 45.643,53 | 45 | 16:16:38 |
| OTS3O | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 146.000,00 | 0,58% | 149.130,00 | 149.130,00 | 144.320,00 | 149.130,00 | 5.995 | 8.776.884,00 | 10 | 16:33:29 |
| CP38D | 24hs | 5.000 | 108,70 | 111,50 | 1.126 | 109,10 | 2,34% | 114,50 | 114,50 | 106,60 | 114,50 | 55.558 | 61.745,51 | 16 | 15:22:06 |
| PN43D | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 107,50 | 0,32% | 106,70 | 107,50 | 106,40 | 106,70 | 40.000 | 42.687,00 | 6 | 16:34:30 |
| SNSDO | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 107.500,00 | 7,44% | 105.000,00 | 107.500,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 114 | 122.525,00 | 6 | 16:35:37 |
| CICAO | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 139.000,00 | 0,00% | 140.500,00 | 140.500,00 | 139.000,00 | 140.500,00 | 1.000 | 1.403.500,00 | 3 | 12:39:33 |
| OZC3O | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 142.200,00 | -0,28% | 140.510,00 | 145.000,00 | 140.500,00 | 140.510,00 | 1.968 | 2.814.396,00 | 6 | 14:59:21 |
| MGCRO | Cdo. | 0 | 0,00 | 157.000,00 | 10.000 | 153.880,00 | 0,80% | 151.860,00 | 153.880,00 | 151.860,00 | 151.860,00 | 88.000 | 135.008.800,00 | 5 | 12:12:50 |
| BYCHO | Cdo. | 300 | 155.200,00 | 0,00 | 0 | 155.200,00 | -1,39% | 155.200,00 | 155.200,00 | 155.200,00 | 155.200,00 | 29.700 | 46.094.400,00 | 1 | 15:25:47 |
| CAC5O | 24hs | 0 | 0,00 | 93.000,00 | 42 | 93.000,00 | -0,87% | 91.300,00 | 93.480,00 | 91.300,00 | 91.300,00 | 8.093 | 7.471.668,00 | 28 | 16:51:28 |
| YM41O | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 145.610,00 | -0,60% | 146.600,00 | 146.760,00 | 145.610,00 | 146.600,00 | 26.642 | 38.991.507,60 | 38 | 16:54:54 |
| PLC1D | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 107,00 | 2,88% | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 1.060 | 1.134,20 | 2 | 15:32:32 |
| MCC2O | 24hs | 0 | 0,00 | 150.860,00 | 1.000 | 145.000,00 | -0,21% | 143.590,00 | 146.750,00 | 143.590,00 | 143.590,00 | 3.350 | 4.907.601,80 | 4 | 13:16:54 |
| HBCDD | 24hs | 200.000 | 100,00 | 0,00 | 0 | 101,50 | -0,49% | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 2.000 | 2.030,00 | 1 | 15:18:07 |
| AER9O | 24hs | 1.400 | 89.100,00 | 93.500,00 | 500 | 89.010,00 | -1,20% | 90.100,00 | 90.100,00 | 88.470,00 | 90.100,00 | 6.249 | 5.545.228,00 | 19 | 15:56:46 |
| OT42D | 24hs | 1.947 | 106,20 | 0,00 | 0 | 106,20 | -0,28% | 106,70 | 106,70 | 106,00 | 106,70 | 14.170 | 15.091,97 | 17 | 16:50:48 |
| SIC1D | 24hs | 2.961 | 101,30 | 102,25 | 1.603 | 102,35 | -0,04% | 102,40 | 102,40 | 102,35 | 102,40 | 5.497 | 5.627,88 | 2 | 16:28:09 |
| TLCOD | 24hs | 290 | 104,90 | 105,25 | 186 | 104,90 | 0,19% | 104,70 | 106,00 | 104,70 | 104,70 | 29.082 | 30.555,15 | 39 | 16:26:25 |
| YFCNO | Cdo. | 683 | 146.390,00 | 0,00 | 0 | 147.200,00 | 2,06% | 147.900,00 | 147.900,00 | 147.200,00 | 147.900,00 | 1.505 | 2.220.631,00 | 2 | 15:32:34 |
| SNEBD | 24hs | 97 | 70,00 | 70,80 | 897 | 70,80 | 1,14% | 70,00 | 71,00 | 70,00 | 70,00 | 13.974 | 9.857,19 | 25 | 16:56:42 |
| LUC5D | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100,50 | 0,29% | 100,50 | 100,50 | 100,10 | 100,50 | 68.791 | 69.097,92 | 30 | 16:44:48 |
| EMC1D | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 104,00 | -0,19% | 104,20 | 104,50 | 104,00 | 104,20 | 4.243 | 4.417,96 | 13 | 16:23:32 |
| AEC2X | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 113.421,00 | -26,66% | 0,00 | 113.421,00 | 113.421,00 | - | 1.298.701 | 1.472.999.661,21 | 1 | 15:53:58 |
| TTCDD | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 108,00 | 0,13% | 108,20 | 108,30 | 108,10 | 108,20 | 159.000 | 171.884,00 | 4 | 16:54:35 |
| VBC2C | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 97,40 | 0,00% | 97,20 | 99,50 | 97,20 | 97,20 | 34.743 | 33.829,97 | 3 | 13:11:07 |
| CS44D | Cdo. | 100 | 102,00 | 0,00 | 0 | 102,90 | 1,08% | 102,80 | 102,90 | 102,80 | 102,80 | 3.454 | 3.551,20 | 2 | 12:19:18 |
| PNXCO | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 160.480,00 | -0,65% | 161.750,00 | 162.160,00 | 160.480,00 | 161.750,00 | 5.000 | 8.069.100,00 | 5 | 15:00:52 |
| MIC3O | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 142.000,00 | -3,61% | 142.000,00 | 142.000,00 | 142.000,00 | 142.000,00 | 190 | 269.800,00 | 1 | 16:49:27 |
| PLC6D | 24hs | 4.666 | 102,30 | 0,00 | 0 | 102,50 | 0,24% | 102,05 | 102,95 | 102,05 | 102,05 | 199.945 | 205.224,12 | 49 | 16:54:49 |
| CACDD | 24hs | 8.974 | 104,00 | 0,00 | 0 | 104,00 | 0,00% | 104,10 | 104,25 | 104,00 | 104,10 | 4.689 | 4.882,18 | 5 | 16:41:02 |
| RC1CO | 24hs | 1.000 | 153.000,00 | 156.680,00 | 1.000 | 153.470,00 | 0,39% | 153.450,00 | 153.470,00 | 153.370,00 | 153.450,00 | 7.000 | 10.740.700,00 | 7 | 16:36:45 |
| YMCJO | 24hs | 0 | 0,00 | 150.100,00 | 765 | 150.100,00 | 0,28% | 150.900,00 | 151.880,00 | 149.120,00 | 150.900,00 | 204.406 | 307.457.562,40 | 413 | 17:00:12 |
| BACGC | 24hs | 0 | 0,00 | 104,40 | 4.000 | 103,75 | -0,62% | 103,75 | 103,75 | 103,75 | 103,75 | 1.000 | 1.037,50 | 1 | 15:40:16 |
| PN36D | 24hs | 71 | 108,00 | 108,75 | 17.420 | 108,50 | 0,74% | 106,75 | 110,15 | 106,75 | 106,75 | 75.177 | 81.783,50 | 57 | 16:44:08 |
| LECEO | 24hs | 890 | 32.000,00 | 33.500,00 | 5 | 32.000,00 | -0,01% | 32.000,00 | 32.005,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 208 | 66.565,00 | 4 | 16:21:55 |
| MGCMD | 24hs | 20.000 | 108,25 | 108,75 | 10.000 | 108,75 | 0,64% | 108,00 | 108,85 | 108,00 | 108,00 | 160.000 | 173.175,00 | 9 | 15:20:08 |
| BACHD | 24hs | 70.000 | 104,70 | 110,00 | 1.000 | 107,70 | 1,31% | 107,00 | 107,70 | 107,00 | 107,00 | 2.000 | 2.147,00 | 2 | 14:31:10 |
| VSCID | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 95,55 | 0,00% | 95,55 | 95,55 | 95,55 | 95,55 | 23.500 | 22.454,25 | 1 | 13:23:00 |
| NPCCO | 24hs | 0 | 0,00 | 153.500,00 | 1.805 | 153.500,00 | 1,65% | 152.550,00 | 154.800,00 | 150.000,00 | 152.550,00 | 38.001 | 57.953.486,30 | 64 | 16:45:34 |
| PLC1O | 24hs | 90 | 148.150,00 | 151.810,00 | 2.991 | 148.110,00 | -0,26% | 147.930,00 | 152.500,00 | 147.930,00 | 147.930,00 | 11.779 | 17.448.816,40 | 8 | 16:26:43 |
| AEC2Z | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 77,00 | -26,66% | 0,00 | 77,00 | 77,00 | - | 1.298.701 | 999.999,77 | 1 | 15:53:58 |
| GYC4O | 24hs | 50 | 141.800,00 | 0,00 | 0 | 142.000,00 | -1,41% | 144.000,00 | 144.000,00 | 141.670,00 | 144.000,00 | 1.807 | 2.565.674,80 | 11 | 15:38:41 |
| CAC5O | Cdo. | 1.000 | 91.910,00 | 95.500,00 | 632 | 91.900,00 | 0,31% | 91.900,00 | 91.900,00 | 91.900,00 | 91.900,00 | 170 | 156.230,00 | 1 | 15:15:25 |
| LECAO | 24hs | 803 | 29.000,00 | 29.910,00 | 69 | 28.200,00 | 0,00% | 28.100,00 | 28.200,00 | 28.100,00 | 28.100,00 | 1.797 | 506.732,00 | 4 | 11:09:29 |
| MJC1D | 24hs | 25 | 100,50 | 0,00 | 0 | 101,00 | 0,00% | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 5.025 | 5.075,25 | 2 | 12:50:30 |
| PLC5C | 24hs | 100.000 | 104,20 | 106,65 | 100.000 | 106,65 | 0,85% | 106,65 | 106,65 | 106,65 | 106,65 | 1.000 | 1.066,50 | 1 | 13:14:13 |
| YFCLD | Cdo. | 0 | 0,00 | 105,50 | 497 | 105,50 | 0,47% | 105,50 | 105,50 | 105,50 | 105,50 | 1.500 | 1.582,50 | 4 | 11:10:09 |
| CWC6D | 24hs | 1.600 | 98,50 | 0,00 | 0 | 100,00 | 2,04% | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100,00 | 1 | 16:12:19 |
| FO4AD | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 102,05 | -0,24% | 102,35 | 102,35 | 102,05 | 102,35 | 55.080 | 56.373,93 | 3 | 16:18:07 |
| RC1CD | Cdo. | 2.000 | 107,30 | 0,00 | 0 | 107,25 | 0,60% | 107,25 | 107,25 | 107,25 | 107,25 | 349.000 | 374.302,50 | 2 | 12:25:55 |
| OTS6O | 24hs | 100 | 145.000,00 | 148.990,00 | 1.000 | 144.510,00 | -3,20% | 149.900,00 | 149.900,00 | 143.670,00 | 149.900,00 | 5.209 | 7.535.677,40 | 5 | 12:36:43 |
