Obligaciones Negociables
| Especie | Vto | Cant. Nominal | Compra | Venta | Cant. Nominal | Último | Variación | Apertura | Máx | Mín | Cierre Anterior | Volumen | Monto | Oper | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ9BD | 24hs | 600 | 54,01 | 56,73 | 1.500 | 55,00 | 0,00% | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 175 | 96,25 | 1 | 12:39:23 |
| RUCDC | 24hs | 31.363 | 102,10 | 103,10 | 30.000 | 103,10 | 0,09% | 103,00 | 103,10 | 102,10 | 103,00 | 19.788 | 20.221,92 | 19 | 16:38:58 |
| TTCAD | 24hs | 1.000 | 107,90 | 0,00 | 0 | 108,25 | 0,41% | 108,20 | 108,25 | 107,60 | 108,20 | 59.000 | 63.836,50 | 10 | 16:33:59 |
| ZPC3O | 24hs | 500 | 147.010,00 | 0,00 | 0 | 154.390,00 | 0,20% | 153.070,00 | 154.430,00 | 153.070,00 | 153.070,00 | 3.241 | 5.003.740,70 | 6 | 12:14:43 |
| VSCOC | 24hs | 50.000 | 99,30 | 0,00 | 0 | 99,30 | -2,64% | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 1.345 | 1.335,59 | 1 | 14:50:43 |
| PLC5O | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 156.690,00 | -0,31% | 156.940,00 | 156.940,00 | 156.520,00 | 156.940,00 | 9.000 | 14.099.500,00 | 3 | 16:12:35 |
| IRCFO | Cdo. | 0 | 0,00 | 100.470,00 | 10 | 99.920,00 | 0,48% | 100.140,00 | 100.480,00 | 99.300,00 | 100.140,00 | 3.539 | 3.545.474,60 | 10 | 16:20:18 |
| TLCPC | 24hs | 54 | 107,15 | 108,75 | 100.000 | 107,60 | 0,04% | 107,60 | 107,60 | 106,80 | 107,60 | 15.352 | 16.438,66 | 59 | 16:36:32 |
| MRCAO | Cdo. | 2.000 | 20.010,00 | 0,00 | 0 | 21.745,00 | -0,43% | 22.565,00 | 22.565,00 | 21.745,00 | 22.565,00 | 1.855 | 416.550,75 | 4 | 14:04:04 |
| VSCUO | 24hs | 5.328 | 152.000,00 | 153.990,00 | 14.215 | 153.990,00 | 0,64% | 152.990,00 | 154.000,00 | 150.830,00 | 152.990,00 | 6.111 | 9.331.075,90 | 41 | 16:52:37 |
| DNC7O | Cdo. | 0 | 0,00 | 158.300,00 | 3.000 | 155.510,00 | 0,07% | 155.400,00 | 158.400,00 | 155.400,00 | 155.400,00 | 6.900 | 10.843.590,00 | 13 | 16:19:05 |
| GN49D | 24hs | 5.000 | 107,25 | 108,00 | 1.000 | 108,00 | 0,74% | 107,00 | 108,05 | 106,70 | 107,00 | 130.000 | 139.824,50 | 32 | 15:32:08 |
| OTS5D | 24hs | 0 | 0,00 | 104,95 | 1.262 | 104,55 | 0,14% | 104,45 | 105,00 | 104,45 | 104,45 | 21.926 | 22.931,03 | 10 | 15:06:23 |
| VSCTO | 24hs | 0 | 0,00 | 153.930,00 | 10.000 | 153.200,00 | 0,24% | 153.580,00 | 153.700,00 | 153.100,00 | 153.580,00 | 434.000 | 665.826.300,00 | 36 | 16:27:31 |
| OT42D | 24hs | 1.278 | 106,15 | 107,15 | 659 | 106,45 | -0,79% | 106,50 | 107,20 | 105,50 | 106,50 | 22.317 | 23.769,61 | 45 | 16:36:02 |
| AFCIO | 24hs | 50.000 | 130.460,00 | 0,00 | 0 | 148.500,00 | 0,00% | 148.500,00 | 148.500,00 | 148.500,00 | 148.500,00 | 1.100 | 1.633.500,00 | 1 | 11:03:30 |
| CS45O | 24hs | 200 | 146.240,00 | 150.900,00 | 150 | 145.000,00 | 2,61% | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 1.000 | 1.450.000,00 | 1 | 12:23:36 |
| PNXCC | 24hs | 51.000 | 109,20 | 109,80 | 87.000 | 109,80 | 0,04% | 109,80 | 109,80 | 109,80 | 109,80 | 18.000 | 19.764,00 | 1 | 15:38:05 |
| VBC1D | 24hs | 25.000 | 102,20 | 102,40 | 6.000 | 102,45 | 0,68% | 101,75 | 102,45 | 101,75 | 101,75 | 28.000 | 28.548,00 | 10 | 16:21:52 |
| IRCNO | 24hs | 1.000 | 145.370,00 | 147.990,00 | 284 | 145.430,00 | -3,56% | 149.450,00 | 149.450,00 | 145.430,00 | 149.450,00 | 25 | 36.850,10 | 4 | 14:25:28 |
| PLC6D | 24hs | 8.050 | 102,90 | 103,15 | 1.728 | 103,15 | -0,33% | 102,75 | 103,75 | 102,60 | 102,75 | 78.686 | 80.966,30 | 39 | 16:51:27 |
| LECAO | 24hs | 1.000 | 27.005,00 | 29.910,00 | 69 | 27.000,00 | 0,00% | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 1.237 | 333.990,00 | 5 | 14:03:57 |
| YFCMD | Cdo. | 339 | 101,05 | 103,90 | 8 | 103,90 | 0,09% | 101,30 | 103,90 | 101,30 | 101,30 | 302 | 305,98 | 3 | 15:26:02 |
| CLSIO | 24hs | 200 | 53.200,00 | 0,00 | 0 | 54.400,00 | 0,94% | 53.100,00 | 54.400,00 | 52.490,00 | 53.100,00 | 12.840 | 6.896.737,70 | 17 | 16:30:43 |
| TLCOO | Cdo. | 125 | 150.190,00 | 154.490,00 | 1.629 | 154.210,00 | 1,12% | 150.340,00 | 154.210,00 | 150.000,00 | 150.340,00 | 1.828 | 2.747.310,20 | 7 | 15:20:01 |
| BACGD | 24hs | 0 | 0,00 | 108,40 | 1.000 | 108,40 | 0,18% | 108,50 | 108,75 | 108,40 | 108,50 | 58.000 | 62.934,50 | 25 | 16:52:38 |
| LUC5O | 24hs | 29 | 142.810,00 | 0,00 | 0 | 144.150,00 | 0,25% | 144.080,00 | 144.450,00 | 143.880,00 | 144.080,00 | 10.633 | 15.343.083,50 | 24 | 16:41:20 |
| VBC1C | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 99,00 | 0,00% | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 5.000 | 4.950,00 | 1 | 16:14:36 |
| AERBD | 24hs | 99 | 102,65 | 102,95 | 350 | 102,65 | 0,04% | 103,00 | 103,00 | 102,50 | 103,00 | 6.379 | 6.562,49 | 42 | 16:50:09 |
| LIC6O | 24hs | 1.000 | 47.410,00 | 49.500,00 | 990 | 48.600,00 | -0,40% | 49.500,00 | 49.500,00 | 48.590,00 | 49.500,00 | 7.684 | 3.743.287,80 | 9 | 15:20:11 |
| RZ9BO | Cdo. | 600 | 46.405,00 | 0,00 | 0 | 77.000,00 | 7,00% | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 200 | 154.000,00 | 1 | 16:04:43 |
| YMCZO | 24hs | 3.000 | 151.100,00 | 0,00 | 0 | 151.010,00 | -4,32% | 157.400,00 | 157.500,00 | 149.630,00 | 157.400,00 | 804 | 1.236.352,80 | 10 | 13:43:02 |
| ARC1O | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 153.450,00 | 0,15% | 153.390,00 | 153.450,00 | 153.390,00 | 153.390,00 | 3.000 | 4.602.900,00 | 2 | 12:23:54 |
| RUCDD | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 107,15 | 1,03% | 105,00 | 107,20 | 105,00 | 105,00 | 21.645 | 23.171,83 | 24 | 16:40:35 |
| DEC2O | 24hs | 313 | 140.900,00 | 0,00 | 0 | 141.790,00 | 1,59% | 142.960,00 | 142.960,00 | 139.920,00 | 142.960,00 | 9.547 | 13.519.290,70 | 27 | 16:45:10 |
| OLC6O | Cdo. | 2.399 | 149.000,00 | 0,00 | 0 | 149.000,00 | 3,47% | 145.000,00 | 149.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 1.108 | 1.634.640,00 | 2 | 13:45:44 |
| PN42O | Cdo. | 100 | 146.480,00 | 0,00 | 0 | 150.000,00 | 3,44% | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 540 | 810.000,00 | 4 | 15:53:02 |
| TLCPX | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 159.400,51 | 0,85% | 0,00 | 159.400,51 | 159.400,51 | - | 933.498 | 1.488.000.591,51 | 1 | 15:10:37 |
| YFCND | Cdo. | 400 | 100,05 | 102,50 | 1.055 | 102,50 | 0,68% | 102,50 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | 45 | 46,13 | 1 | 11:20:51 |
| TTCBO | 24hs | 2.000 | 149.210,00 | 154.450,00 | 852 | 154.450,00 | 1,90% | 151.960,00 | 154.450,00 | 151.960,00 | 151.960,00 | 944 | 1.434.820,40 | 4 | 16:27:50 |
| BYCHD | 24hs | 1.282 | 110,35 | 0,00 | 0 | 110,50 | 0,54% | 110,35 | 110,50 | 110,00 | 110,35 | 116.501 | 128.330,99 | 15 | 16:27:49 |
| TTC9D | 24hs | 3.152 | 107,00 | 107,20 | 2.831 | 107,00 | -0,23% | 106,85 | 107,30 | 106,85 | 106,85 | 14.824 | 15.839,62 | 8 | 16:25:04 |
| OLC5D | Cdo. | 2.018 | 105,20 | 0,00 | 0 | 105,20 | 0,19% | 105,20 | 105,20 | 105,20 | 105,20 | 1.082 | 1.138,26 | 1 | 15:33:51 |
| RVS1O | 24hs | 9.693.990 | 52,75 | 52,90 | 1.000.000 | 52,75 | 1,44% | 52,10 | 53,00 | 50,75 | 52,10 | 14.846.444 | 7.723.721,60 | 27 | 16:07:23 |
| MGCND | Cdo. | 77 | 104,00 | 0,00 | 0 | 103,00 | -3,78% | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 96 | 98,88 | 1 | 14:38:29 |
| CS47O | 24hs | 0 | 0,00 | 151.000,00 | 3.842 | 151.000,00 | 0,00% | 152.840,00 | 152.840,00 | 149.630,00 | 152.840,00 | 23.825 | 35.912.230,10 | 51 | 16:28:21 |
| PQCTD | 24hs | 0 | 0,00 | 104,00 | 9.994 | 103,50 | 1,07% | 103,50 | 103,50 | 103,50 | 103,50 | 99 | 102,47 | 1 | 15:17:21 |
| YMCXD | 24hs | 88 | 109,60 | 0,00 | 0 | 109,65 | 0,18% | 109,50 | 110,00 | 109,10 | 109,50 | 402.804 | 441.650,94 | 406 | 16:47:17 |
| PN41O | Cdo. | 1.658 | 151.750,00 | 155.000,00 | 950 | 151.750,00 | -0,75% | 151.000,00 | 155.500,00 | 151.000,00 | 151.000,00 | 1.685 | 2.564.000,00 | 4 | 15:50:33 |
| SNSDD | 24hs | 0 | 0,00 | 77,89 | 1.500 | 77,90 | 0,00% | 77,89 | 77,90 | 76,00 | 77,89 | 1.192 | 919,00 | 4 | 16:03:54 |
| HJCGD | 24hs | 44.235 | 102,00 | 102,45 | 1.500 | 102,00 | -0,48% | 101,80 | 102,50 | 101,80 | 101,80 | 5.832 | 5.957,30 | 3 | 13:12:23 |
| HJCKD | 24hs | 37.000 | 104,00 | 105,00 | 17.000 | 105,00 | 0,96% | 104,00 | 105,00 | 104,00 | 104,00 | 16.000 | 16.670,00 | 9 | 15:17:33 |
| LOC5O | 24hs | 100.000 | 150.930,00 | 0,00 | 0 | 151.850,00 | 0,29% | 151.000,00 | 152.440,00 | 151.000,00 | 151.000,00 | 150.000 | 227.811.920,00 | 55 | 16:39:59 |
| CS45D | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 107,25 | 2,28% | 101,80 | 107,25 | 101,75 | 101,80 | 4.422 | 4.599,15 | 5 | 16:20:32 |
| PN43C | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 102,55 | 0,24% | 102,55 | 102,55 | 101,55 | 102,55 | 17.000 | 17.404,50 | 5 | 12:08:22 |
| HJCID | 24hs | 8.550 | 104,10 | 0,00 | 0 | 104,25 | 0,53% | 103,30 | 104,25 | 103,30 | 103,30 | 75.301 | 78.193,14 | 18 | 15:42:17 |
| MGCTO | Cdo. | 0 | 0,00 | 142.200,00 | 9.000 | 142.200,00 | -0,65% | 143.270,00 | 143.270,00 | 142.200,00 | 143.270,00 | 2.000 | 2.854.700,00 | 2 | 16:51:10 |
| TSC4C | 24hs | 1.000 | 104,50 | 0,00 | 0 | 104,95 | 0,23% | 104,45 | 104,95 | 104,45 | 104,45 | 20.000 | 20.950,00 | 4 | 15:13:01 |
| DNC3D | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 105,40 | -0,75% | 105,20 | 105,40 | 105,05 | 105,20 | 5.468 | 5.755,73 | 11 | 14:35:37 |
| YMCXO | 24hs | 1.000 | 157.100,00 | 158.990,00 | 2.903 | 157.100,00 | 0,57% | 158.000,00 | 159.240,00 | 156.120,00 | 158.000,00 | 501.578 | 788.054.083,80 | 442 | 16:53:16 |
| T643O | 24hs | 1.550.000 | 105,25 | 108,70 | 314.707 | 108,70 | -0,18% | 108,90 | 108,90 | 108,70 | 108,90 | 11.124 | 12.098,57 | 8 | 15:46:34 |
| MTCGD | 24hs | 0 | 0,00 | 103,90 | 5 | 103,80 | 0,09% | 103,00 | 104,00 | 103,00 | 103,00 | 544.132 | 565.098,15 | 302 | 16:52:16 |
| YM39D | Cdo. | 4.000 | 110,65 | 111,20 | 248 | 110,60 | 0,04% | 110,60 | 111,20 | 110,60 | 110,60 | 2.123 | 2.354,24 | 4 | 16:02:28 |
| MRCRO | 24hs | 90 | 40.000,00 | 0,00 | 0 | 40.000,00 | -20,00% | 49.000,00 | 49.000,00 | 40.000,00 | 49.000,00 | 355 | 167.710,15 | 10 | 16:22:58 |
| YMCIO | 24hs | 0 | 0,00 | 157.000,00 | 2.601 | 157.000,00 | 0,44% | 156.300,00 | 158.030,00 | 155.010,00 | 156.300,00 | 480.826 | 755.475.107,30 | 392 | 16:52:44 |
| TLCMO | 24hs | 10.000 | 159.340,00 | 0,00 | 0 | 159.990,00 | 0,19% | 160.500,00 | 161.080,00 | 159.750,00 | 160.500,00 | 485.000 | 778.644.200,00 | 169 | 16:49:42 |
| MTCGC | 24hs | 0 | 0,00 | 104,00 | 4.000 | 99,99 | -0,50% | 100,50 | 100,50 | 99,99 | 100,50 | 58.814 | 58.809,60 | 12 | 16:24:43 |
| IRCJD | Cdo. | 0 | 0,00 | 103,75 | 2.148 | 102,40 | -1,39% | 103,95 | 105,70 | 102,15 | 103,95 | 11.289 | 11.652,28 | 12 | 15:39:35 |
| ZZC1O | 24hs | 200 | 146.530,00 | 147.450,00 | 800 | 146.530,00 | -0,18% | 148.800,00 | 148.800,00 | 146.000,00 | 148.800,00 | 16.689 | 24.494.742,80 | 27 | 16:44:28 |
| PN35O | Cdo. | 66.800 | 149.700,00 | 151.680,00 | 693 | 149.680,00 | -0,82% | 151.760,00 | 151.900,00 | 149.560,00 | 151.760,00 | 5.405 | 8.112.571,90 | 12 | 16:37:33 |
| MR39O | 24hs | 364 | 92.030,00 | 95.000,00 | 3.732 | 91.220,00 | -4,58% | 96.720,00 | 97.500,00 | 91.220,00 | 96.720,00 | 21.039 | 20.249.680,40 | 78 | 16:45:31 |
| CS44O | Cdo. | 0 | 0,00 | 147.000,00 | 2.097 | 147.000,00 | 2,24% | 147.000,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 897 | 1.318.590,00 | 1 | 16:43:45 |
| TLCUD | 24hs | 0 | 0,00 | 101,90 | 6.567 | 101,90 | 0,39% | 101,90 | 101,90 | 101,60 | 101,90 | 67.494 | 68.740,12 | 21 | 16:06:48 |
| RUCED | Cdo. | 200 | 99,90 | 0,00 | 0 | 100,65 | -0,09% | 99,75 | 100,65 | 99,75 | 99,75 | 2.100 | 2.112,75 | 2 | 14:44:21 |
| VSCRD | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 109,15 | -0,04% | 109,20 | 109,45 | 108,65 | 109,20 | 429.342 | 468.726,81 | 302 | 16:52:28 |
| OLC5O | Cdo. | 100 | 151.010,00 | 0,00 | 0 | 156.000,00 | 8,32% | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 10 | 15.600,00 | 1 | 13:03:01 |
| RC1CC | 24hs | 75.000 | 102,60 | 0,00 | 0 | 103,50 | -0,28% | 103,50 | 104,15 | 103,50 | 103,50 | 56.000 | 57.992,50 | 3 | 16:04:11 |
| PN36D | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 111,50 | 6,19% | 109,80 | 111,50 | 109,80 | 109,80 | 3.694 | 4.069,41 | 11 | 16:13:36 |
| NBS1O | 24hs | 4.000 | 143.760,00 | 0,00 | 0 | 143.720,00 | -0,19% | 143.220,00 | 145.430,00 | 143.220,00 | 143.220,00 | 35.500 | 51.418.550,00 | 18 | 16:21:29 |
| MGCMD | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 109,40 | -0,31% | 109,40 | 109,40 | 109,40 | 109,40 | 10.000 | 10.940,00 | 1 | 11:33:36 |
| HJCBD | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 101,05 | 0,04% | 101,05 | 101,05 | 101,05 | 101,05 | 1.200 | 1.212,60 | 1 | 13:22:22 |
| MTCGD | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 103,80 | 0,14% | 103,50 | 104,25 | 103,50 | 103,50 | 20.853 | 21.650,69 | 39 | 16:06:42 |
| SNEBD | Cdo. | 4.200 | 67,20 | 72,25 | 6.000 | 69,00 | -4,95% | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 731 | 504,39 | 2 | 12:07:00 |
| LIC6D | 24hs | 2.225 | 34,00 | 34,65 | 61 | 34,65 | 1,01% | 34,00 | 34,80 | 34,00 | 34,00 | 43.239 | 14.963,07 | 24 | 16:31:11 |
| OTS3O | 24hs | 1.000 | 147.260,00 | 150.990,00 | 1.000 | 147.220,00 | -1,84% | 147.060,00 | 147.220,00 | 147.060,00 | 147.060,00 | 881 | 1.296.922,50 | 3 | 13:33:33 |
| NPCCD | Cdo. | 3.000 | 106,00 | 109,00 | 3.595 | 109,00 | 4,80% | 107,65 | 109,00 | 107,65 | 107,65 | 1.068 | 1.159,79 | 2 | 14:20:18 |
| CICAO | Cdo. | 0 | 0,00 | 148.990,00 | 3.500 | 142.000,00 | -3,66% | 147.800,00 | 147.800,00 | 142.000,00 | 147.800,00 | 4.917 | 7.031.140,50 | 9 | 16:51:53 |
| AEC2Y | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 80,00 | 0,00% | 0,00 | 80,00 | 80,00 | - | 712.500 | 570.000,00 | 1 | 11:30:58 |
| CP37O | 24hs | 712 | 140.550,00 | 141.800,00 | 500 | 141.900,00 | 0,99% | 140.990,00 | 142.000,00 | 139.000,00 | 140.990,00 | 7.373 | 10.403.991,80 | 15 | 16:02:50 |
| CICAD | 24hs | 2.854 | 102,70 | 103,00 | 5.652 | 102,70 | 0,34% | 103,35 | 103,35 | 102,70 | 103,35 | 21.925 | 22.595,91 | 33 | 16:52:37 |
| PLC4O | 24hs | 1.000 | 159.790,00 | 0,00 | 0 | 159.700,00 | 0,32% | 160.410,00 | 160.410,00 | 158.520,00 | 160.410,00 | 321.000 | 512.394.000,00 | 53 | 16:42:19 |
| CAC5O | 24hs | 894 | 92.000,00 | 92.990,00 | 1.511 | 92.990,00 | -0,74% | 93.000,00 | 93.690,00 | 90.000,00 | 93.000,00 | 67.529 | 62.541.804,20 | 111 | 16:52:58 |
| BYCVD | 24hs | 0 | 0,00 | 103,20 | 99.000 | 102,40 | -0,34% | 102,50 | 103,20 | 102,40 | 102,50 | 66.000 | 67.602,00 | 7 | 15:39:04 |
| VBC2D | 24hs | 3.000 | 101,00 | 0,00 | 0 | 100,80 | -0,04% | 100,65 | 100,90 | 100,60 | 100,65 | 6.412 | 6.461,62 | 15 | 16:04:39 |
| TLCOD | 24hs | 3.132 | 105,65 | 0,00 | 0 | 106,35 | 0,00% | 106,30 | 106,35 | 105,30 | 106,30 | 141.840 | 150.790,98 | 44 | 16:51:18 |
| MCC2O | 24hs | 465 | 147.030,00 | 151.200,00 | 490 | 147.060,00 | -0,76% | 146.780,00 | 147.060,00 | 146.780,00 | 146.780,00 | 7.227 | 10.610.746,20 | 7 | 16:06:00 |
| TTCAO | 24hs | 1.000 | 153.340,00 | 0,00 | 0 | 155.000,00 | 0,64% | 155.000,00 | 155.380,00 | 153.590,00 | 155.000,00 | 17.000 | 26.339.700,00 | 4 | 16:29:48 |
| YMCWO | 24hs | 100 | 136.160,00 | 142.950,00 | 1.351 | 142.950,00 | 0,66% | 135.000,00 | 143.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 216 | 308.750,00 | 3 | 16:33:58 |
| YMCTD | 24hs | 1.000 | 90,00 | 95,37 | 1.463 | 95,37 | -2,05% | 98,00 | 98,00 | 95,37 | 98,00 | 537 | 515,11 | 3 | 15:50:58 |
| MSSED | 24hs | 5.000 | 103,50 | 0,00 | 0 | 103,30 | -0,86% | 104,90 | 104,90 | 103,00 | 104,90 | 3.669 | 3.823,16 | 9 | 16:29:15 |
| SNEBD | 24hs | 3.000 | 69,30 | 70,49 | 705 | 70,49 | -0,15% | 70,60 | 70,60 | 69,00 | 70,60 | 3.674 | 2.565,34 | 18 | 16:53:22 |
| YFCIO | 24hs | 1 | 144.900,00 | 0,00 | 0 | 144.800,00 | -0,54% | 144.200,00 | 144.800,00 | 144.200,00 | 144.200,00 | 48 | 69.264,00 | 2 | 13:41:03 |
| CS48O | 24hs | 3 | 151.110,00 | 151.750,00 | 4.511 | 151.960,00 | 0,30% | 152.760,00 | 152.760,00 | 150.020,00 | 152.760,00 | 11.231 | 16.963.386,10 | 41 | 16:25:57 |
| PN43D | Cdo. | 5.000 | 106,15 | 0,00 | 0 | 106,60 | 0,61% | 106,50 | 106,60 | 105,25 | 106,50 | 21.000 | 22.310,50 | 9 | 15:51:58 |
| OZC3O | Cdo. | 200 | 143.500,00 | 0,00 | 0 | 144.000,00 | 1,51% | 143.500,00 | 144.000,00 | 143.500,00 | 143.500,00 | 1.787 | 2.571.345,00 | 5 | 14:34:10 |
| OZC6C | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 98,15 | 0,00% | 98,15 | 98,15 | 98,15 | 98,15 | 10.000 | 9.815,00 | 1 | 13:24:05 |
| PLC4O | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 159.340,00 | 0,59% | 159.260,00 | 159.430,00 | 159.200,00 | 159.260,00 | 5.000 | 7.964.800,00 | 5 | 13:38:30 |
| RC1CO | 24hs | 1.000 | 152.800,00 | 157.380,00 | 125.000 | 155.000,00 | 0,84% | 154.000,00 | 155.000,00 | 154.000,00 | 154.000,00 | 48.000 | 74.138.400,00 | 12 | 16:35:09 |
| BACHD | 24hs | 30.000 | 107,05 | 107,70 | 2.000 | 107,70 | -0,41% | 107,60 | 107,70 | 107,60 | 107,60 | 12.000 | 12.913,00 | 3 | 15:26:41 |
| ARC1D | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 108,00 | 0,69% | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 1.000 | 1.080,00 | 1 | 12:57:25 |
| IRCPC | 24hs | 289 | 102,70 | 104,00 | 25.000 | 102,70 | 0,39% | 103,00 | 103,00 | 102,00 | 103,00 | 123.211 | 126.164,50 | 335 | 16:53:11 |
| TLCPD | Cdo. | 5.000 | 111,20 | 112,30 | 20.000 | 111,70 | 0,35% | 110,90 | 111,70 | 110,90 | 110,90 | 9.152 | 10.189,70 | 20 | 14:49:24 |
| PN34D | Cdo. | 3.000 | 103,00 | 0,00 | 0 | 104,50 | 1,95% | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 478 | 499,51 | 1 | 11:00:16 |
| T652O | 24hs | 150.000 | 127.810,00 | 160.480,00 | 250.000 | 146.090,00 | 0,06% | 146.000,00 | 146.090,00 | 145.890,00 | 146.000,00 | 206.856 | 302.007.910,70 | 7 | 16:09:47 |
| BF40D | 24hs | 2.000 | 100,25 | 0,00 | 0 | 100,25 | -1,23% | 100,25 | 100,25 | 100,25 | 100,25 | 3.600 | 3.609,00 | 2 | 11:12:25 |
| PLC5D | 24hs | 5.000 | 109,65 | 110,00 | 3.000 | 110,00 | 0,18% | 110,00 | 110,20 | 109,50 | 110,00 | 116.000 | 127.349,50 | 42 | 16:29:36 |
| RCCRO | 24hs | 75.000 | 149.800,00 | 151.500,00 | 83 | 151.500,00 | 0,61% | 153.000,00 | 153.000,00 | 150.990,00 | 153.000,00 | 4.681 | 7.094.082,20 | 19 | 15:03:42 |
| VSCKO | 24hs | 167 | 125.010,00 | 130.000,00 | 1.462 | 129.100,00 | -4,37% | 129.100,00 | 129.100,00 | 129.100,00 | 129.100,00 | 124 | 160.084,00 | 1 | 12:11:50 |
| SBC2D | 24hs | 2.000 | 102,05 | 102,85 | 3.000 | 102,90 | 0,39% | 101,95 | 102,90 | 101,90 | 101,95 | 16.892 | 17.227,40 | 27 | 14:56:17 |
| MIC4D | 24hs | 3.976 | 102,50 | 102,90 | 8.932 | 102,50 | 0,98% | 102,40 | 102,90 | 102,10 | 102,40 | 4.665 | 4.787,74 | 15 | 16:46:12 |
| OT41D | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 103,30 | -0,04% | 103,35 | 104,50 | 103,30 | 103,35 | 21.345 | 22.060,65 | 13 | 16:00:21 |
| BYCVO | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 146.400,00 | 0,27% | 146.700,00 | 146.700,00 | 146.400,00 | 146.700,00 | 70.000 | 102.510.000,00 | 6 | 15:48:15 |
| TSC4D | 24hs | 13.000 | 108,80 | 109,15 | 25.000 | 109,10 | 0,69% | 109,05 | 109,10 | 108,60 | 109,05 | 283.000 | 308.126,00 | 65 | 16:44:59 |
| VSCQD | 24hs | 480 | 89,60 | 94,99 | 1.250 | 89,50 | 1,96% | 88,51 | 89,50 | 88,51 | 88,51 | 1.180 | 1.047,19 | 7 | 15:13:59 |
| TLCTD | 24hs | 9.471 | 106,10 | 106,15 | 3.843 | 106,15 | 0,14% | 106,30 | 106,30 | 105,90 | 106,30 | 548.819 | 582.084,77 | 626 | 16:51:07 |
| MR39Y | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 70,00 | 0,00% | 0,00 | 70,00 | 70,00 | - | 985.000 | 689.500,00 | 1 | 16:30:43 |
| IRCLD | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 102,25 | -0,04% | 102,25 | 102,25 | 102,25 | 102,25 | 5.000 | 5.112,50 | 1 | 12:12:50 |
| TLCQD | 24hs | 0 | 0,00 | 104,40 | 10.849 | 104,40 | -0,19% | 104,50 | 105,45 | 104,05 | 104,50 | 13.970 | 14.570,69 | 28 | 15:07:17 |
| PN37C | 24hs | 98.900 | 100,30 | 0,00 | 0 | 101,25 | 4,38% | 101,30 | 101,30 | 101,25 | 101,30 | 2.100 | 2.126,75 | 2 | 15:11:13 |
| XMC1D | Cdo. | 400 | 102,25 | 109,00 | 1.000 | 103,75 | -0,71% | 103,75 | 103,75 | 103,75 | 103,75 | 2.000 | 2.075,00 | 3 | 11:16:36 |
| CICAC | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 99,95 | 1,98% | 101,10 | 101,10 | 99,95 | 101,10 | 36 | 36,04 | 2 | 14:46:21 |
| SBC1D | 24hs | 3.000 | 88,01 | 0,00 | 0 | 88,85 | 0,20% | 89,00 | 89,00 | 88,60 | 89,00 | 51.248 | 45.408,53 | 8 | 14:00:34 |
| AFCKD | 24hs | 3.000 | 100,50 | 104,00 | 10.127 | 102,00 | 0,00% | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 11.227 | 11.451,54 | 2 | 13:43:55 |
