Obligaciones Negociables
| Especie | Vto | Cant. Nominal | Compra | Venta | Cant. Nominal | Último | Variación | Apertura | Máx | Mín | Cierre Anterior | Volumen | Monto | Oper | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTCAD | 24hs | 0 | 0,00 | 109,30 | 1.000 | 109,40 | 2,14% | 107,20 | 109,40 | 107,10 | 107,20 | 11.000 | 11.813,00 | 3 | 15:33:55 |
| RZ9BD | 24hs | 100 | 41,00 | 0,00 | 0 | 45,50 | 8,33% | 46,00 | 46,00 | 45,49 | 46,00 | 4.072 | 1.853,78 | 5 | 15:39:51 |
| GN49D | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 106,15 | -0,14% | 107,90 | 107,90 | 105,80 | 107,90 | 14.000 | 14.894,50 | 10 | 17:00:05 |
| TLCOO | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 148.800,00 | 2,62% | 148.800,00 | 148.800,00 | 148.800,00 | 148.800,00 | 476 | 708.288,00 | 1 | 13:30:41 |
| ARC1O | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 152.770,00 | 1,88% | 149.950,00 | 154.190,00 | 149.950,00 | 149.950,00 | 10.000 | 15.153.500,00 | 5 | 15:56:24 |
| VSCRD | 24hs | 1.000 | 107,55 | 0,00 | 0 | 107,85 | 0,13% | 107,90 | 108,40 | 107,25 | 107,90 | 116.282 | 125.270,29 | 152 | 16:34:08 |
| OLC5D | Cdo. | 2.000 | 104,20 | 0,00 | 0 | 105,35 | 0,81% | 105,35 | 105,35 | 105,35 | 105,35 | 4.437 | 4.674,38 | 4 | 15:11:50 |
| HJCBD | 24hs | 0 | 0,00 | 102,50 | 10.000 | 101,25 | 0,34% | 102,00 | 102,00 | 101,25 | 102,00 | 15.594 | 15.855,38 | 6 | 15:54:14 |
| HJCKO | Cdo. | 1.000 | 142.000,00 | 0,00 | 0 | 140.000,00 | -1,40% | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 1.000 | 1.400.000,00 | 1 | 15:30:17 |
| PS34X | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 185.407,64 | 0,00% | 0,00 | 185.407,64 | 185.407,64 | - | 750.000 | 1.390.557.300,00 | 1 | 15:38:26 |
| SBC1D | 24hs | 968 | 104,85 | 0,00 | 0 | 104,85 | -0,71% | 105,90 | 105,90 | 104,70 | 105,90 | 10.641 | 11.144,11 | 11 | 16:56:26 |
| CIC9D | 24hs | 9.000 | 102,80 | 0,00 | 0 | 104,20 | 2,05% | 102,80 | 104,20 | 102,80 | 102,80 | 2.100 | 2.186,80 | 2 | 15:44:31 |
| ZPC3O | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 153.100,00 | 2,80% | 153.100,00 | 153.100,00 | 153.100,00 | 153.100,00 | 791 | 1.211.021,00 | 3 | 11:04:31 |
| RUCEO | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 142.750,00 | 2,09% | 142.750,00 | 142.750,00 | 142.750,00 | 142.750,00 | 200 | 285.500,00 | 1 | 14:01:25 |
| VBC1D | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 105,25 | 0,28% | 105,30 | 105,50 | 105,25 | 105,30 | 44.000 | 46.374,50 | 6 | 16:29:19 |
| RUCAO | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 148.020,00 | 0,07% | 147.790,00 | 148.020,00 | 145.160,00 | 147.790,00 | 149 | 218.792,20 | 6 | 16:15:23 |
| CLSIO | 24hs | 500 | 51.000,00 | 0,00 | 0 | 50.530,00 | 0,05% | 51.000,00 | 51.000,00 | 50.510,00 | 51.000,00 | 2.880 | 1.462.847,10 | 8 | 16:28:26 |
| RAC6D | 24hs | 0 | 0,00 | 34,60 | 671 | 34,69 | -0,51% | 34,00 | 34,69 | 34,00 | 34,00 | 11 | 3,75 | 2 | 13:32:56 |
| BACGD | 24hs | 0 | 0,00 | 108,20 | 30.000 | 107,75 | -0,46% | 107,25 | 108,30 | 107,25 | 107,25 | 163.000 | 175.744,00 | 20 | 16:41:32 |
| CS45D | 24hs | 10.000 | 101,60 | 105,65 | 2.245 | 104,00 | 2,66% | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 17.222 | 17.910,88 | 1 | 15:06:16 |
| OLC5D | 24hs | 3.214 | 105,25 | 0,00 | 0 | 105,25 | 0,04% | 105,35 | 106,00 | 105,20 | 105,35 | 23.366 | 24.607,88 | 11 | 14:37:24 |
| TLCTD | 24hs | 0 | 0,00 | 107,30 | 385 | 107,30 | 0,13% | 107,95 | 107,95 | 107,00 | 107,95 | 263.737 | 282.898,53 | 231 | 17:00:25 |
| PLC5C | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 104,70 | 0,33% | 104,70 | 104,70 | 104,70 | 104,70 | 20.000 | 20.940,00 | 1 | 14:34:12 |
| YMCIO | 24hs | 1.335 | 155.700,00 | 0,00 | 0 | 156.180,00 | 0,60% | 152.510,00 | 156.900,00 | 152.510,00 | 152.510,00 | 414.003 | 642.234.621,70 | 346 | 16:56:43 |
| BYCHD | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 108,80 | 0,83% | 107,75 | 109,20 | 107,75 | 107,75 | 826.884 | 898.548,89 | 62 | 16:26:40 |
| RUCDC | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 102,45 | -0,96% | 102,70 | 103,20 | 102,45 | 102,70 | 12.163 | 12.477,32 | 6 | 16:06:47 |
| NBS1D | 24hs | 0 | 0,00 | 100,70 | 500 | 100,25 | -0,09% | 100,25 | 100,70 | 100,25 | 100,25 | 69.500 | 69.699,75 | 21 | 16:38:20 |
| CS44O | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 142.690,00 | -0,21% | 143.010,00 | 143.010,00 | 142.570,00 | 143.010,00 | 2.652 | 3.784.324,40 | 5 | 15:57:29 |
| PN43C | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 103,00 | 1,22% | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 6.000 | 6.180,00 | 1 | 15:53:29 |
| AERBD | 24hs | 303 | 101,25 | 101,70 | 359 | 101,70 | 0,44% | 102,30 | 102,30 | 101,20 | 102,30 | 4.351 | 4.407,05 | 24 | 15:20:35 |
| TLCTC | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 103,60 | -0,24% | 104,10 | 104,10 | 103,60 | 104,10 | 52.536 | 54.443,43 | 17 | 16:15:30 |
| TLCMD | Cdo. | 4.000 | 111,45 | 112,00 | 10.000 | 112,00 | 0,71% | 110,95 | 112,00 | 110,95 | 110,95 | 10.000 | 11.157,50 | 5 | 16:56:47 |
| TLCPC | 24hs | 75.000 | 106,65 | 0,00 | 0 | 108,45 | 0,18% | 108,30 | 108,80 | 108,10 | 108,30 | 678.935 | 734.483,81 | 37 | 16:04:57 |
| ZZC1O | 24hs | 600 | 146.000,00 | 147.000,00 | 700 | 147.050,00 | 1,76% | 143.060,00 | 147.290,00 | 143.000,00 | 143.060,00 | 10.350 | 14.964.834,20 | 29 | 15:44:50 |
| TSC3C | Cdo. | 30.000 | 106,30 | 106,80 | 30.000 | 106,80 | 0,75% | 106,80 | 106,80 | 106,80 | 106,80 | 15.000 | 16.020,00 | 1 | 11:57:35 |
| MIC3D | 24hs | 25 | 101,20 | 101,00 | 1.585 | 101,00 | -0,73% | 102,50 | 102,50 | 101,00 | 102,50 | 13.533 | 13.690,98 | 6 | 14:19:19 |
| TLCPD | 24hs | 10.087 | 111,50 | 0,00 | 0 | 111,50 | -0,40% | 113,90 | 113,90 | 111,50 | 113,90 | 611.472 | 683.358,62 | 468 | 17:00:08 |
| LIC6O | 24hs | 31 | 93.400,00 | 0,00 | 0 | 96.000,00 | 2,77% | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 5.538 | 5.316.480,00 | 6 | 15:44:07 |
| CP37O | 24hs | 3.260 | 140.000,00 | 143.000,00 | 500 | 140.000,00 | 2,18% | 137.100,00 | 141.000,00 | 133.500,00 | 137.100,00 | 12.922 | 18.164.765,00 | 8 | 15:55:02 |
| YMCZO | 24hs | 30.000 | 145.010,00 | 0,00 | 0 | 150.000,00 | -2,59% | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 999 | 1.498.500,00 | 1 | 15:00:42 |
| PLC4O | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 156.900,00 | 1,16% | 158.140,00 | 158.250,00 | 156.640,00 | 158.140,00 | 237.000 | 372.867.200,00 | 66 | 16:47:39 |
| CS38O | 24hs | 0 | 0,00 | 152.500,00 | 524 | 150.220,00 | -0,11% | 150.610,00 | 154.150,00 | 150.170,00 | 150.610,00 | 6.740 | 10.216.175,30 | 22 | 16:42:41 |
| SNSBD | 24hs | 300 | 79,98 | 0,00 | 0 | 79,50 | -0,60% | 75,50 | 79,98 | 75,50 | 75,50 | 1.989 | 1.584,29 | 7 | 16:43:34 |
| CAC5D | 24hs | 0 | 0,00 | 65,50 | 5.105 | 64,94 | 0,37% | 66,00 | 66,50 | 64,60 | 66,00 | 13.744 | 9.028,58 | 16 | 16:15:01 |
| DEC2O | 24hs | 80 | 142.110,00 | 143.980,00 | 400 | 142.100,00 | 0,12% | 142.000,00 | 144.990,00 | 142.000,00 | 142.000,00 | 2.045 | 2.934.036,00 | 12 | 16:36:50 |
| BOL1O | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 145.000,00 | 0,96% | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 275 | 398.750,00 | 3 | 15:47:07 |
| HJCKD | 24hs | 20.000 | 102,80 | 0,00 | 0 | 102,70 | 0,09% | 102,70 | 102,70 | 102,00 | 102,70 | 207.000 | 212.531,00 | 8 | 16:27:07 |
| MTCGD | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 104,85 | 0,09% | 104,80 | 105,35 | 104,80 | 104,80 | 6.779 | 7.104,92 | 8 | 16:27:29 |
| YMCWO | 24hs | 6.859 | 140.000,00 | 150.000,00 | 2.341 | 140.000,00 | 1,70% | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 141 | 197.400,00 | 1 | 14:32:10 |
| BACGD | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 107,70 | 0,09% | 107,70 | 107,70 | 107,70 | 107,70 | 1.000 | 1.077,00 | 1 | 15:46:06 |
| HJCID | 24hs | 28.929 | 102,60 | 103,80 | 197 | 103,80 | 0,48% | 103,00 | 103,80 | 102,55 | 103,00 | 88.934 | 91.368,11 | 18 | 16:36:19 |
| OTS5D | 24hs | 13.420 | 102,55 | 103,90 | 1.000 | 102,55 | 0,00% | 102,25 | 105,00 | 102,25 | 102,25 | 111.448 | 114.436,99 | 50 | 16:41:43 |
| GN49D | Cdo. | 5.000 | 105,20 | 0,00 | 0 | 105,00 | -1,40% | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 3.000 | 3.150,00 | 2 | 14:57:56 |
| IRCPO | 24hs | 301 | 156.120,00 | 156.320,00 | 1.067 | 156.320,00 | -0,62% | 155.010,00 | 157.300,00 | 155.010,00 | 155.010,00 | 855.457 | 1.335.209.229,50 | 815 | 16:55:52 |
| DNC3D | Cdo. | 5.000 | 104,20 | 0,00 | 0 | 104,90 | 0,57% | 104,30 | 104,90 | 104,30 | 104,30 | 21.200 | 22.190,05 | 9 | 13:06:26 |
| IRCNO | 24hs | 900 | 143.350,00 | 145.000,00 | 457 | 143.350,00 | 0,78% | 145.000,00 | 145.000,00 | 143.350,00 | 145.000,00 | 388 | 560.950,00 | 5 | 16:51:49 |
| CICBD | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 99,75 | 0,00% | 99,75 | 100,15 | 99,65 | 99,75 | 72.071 | 71.923,32 | 18 | 16:20:53 |
| OTS3O | 24hs | 0 | 0,00 | 149.800,00 | 194 | 150.000,00 | 4,16% | 142.010,00 | 150.000,00 | 142.010,00 | 142.010,00 | 6.512 | 9.565.323,20 | 11 | 15:45:15 |
| YMCXO | 24hs | 0 | 0,00 | 161.090,00 | 12.110 | 161.090,00 | 0,97% | 160.720,00 | 162.250,00 | 157.920,00 | 160.720,00 | 907.072 | 1.461.049.227,30 | 600 | 17:00:22 |
| MSSED | 24hs | 200 | 102,40 | 103,85 | 34 | 103,00 | 0,88% | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 93 | 95,79 | 1 | 13:05:15 |
| OT42D | 24hs | 14.254 | 104,00 | 104,50 | 831 | 104,50 | -0,23% | 103,75 | 105,00 | 103,70 | 103,75 | 44.361 | 46.266,06 | 38 | 16:42:17 |
| CAC5O | 24hs | 643 | 92.790,00 | 95.400,00 | 1.500 | 92.790,00 | 1,97% | 90.020,00 | 94.770,00 | 90.020,00 | 90.020,00 | 2.588 | 2.388.058,90 | 20 | 16:54:35 |
| MRCRO | 24hs | 0 | 0,00 | 62.820,00 | 1.041 | 64.490,00 | -3,44% | 64.490,00 | 64.490,00 | 64.490,00 | 64.490,00 | 4 | 2.579,60 | 1 | 12:11:40 |
| TTC9D | 24hs | 1.799 | 104,50 | 104,80 | 1.000 | 104,50 | -0,47% | 104,30 | 104,60 | 103,00 | 104,30 | 51.144 | 53.392,57 | 13 | 16:34:54 |
| YM38D | Cdo. | 0 | 0,00 | 104,60 | 1.267 | 103,10 | 0,00% | 103,50 | 103,50 | 103,10 | 103,50 | 10.000 | 10.318,89 | 5 | 14:51:10 |
| TLCOD | 24hs | 44.106 | 103,60 | 0,00 | 0 | 103,90 | 0,00% | 103,95 | 103,95 | 103,40 | 103,95 | 74.724 | 77.485,73 | 54 | 16:34:36 |
| PN35O | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 151.080,00 | 0,20% | 151.060,00 | 151.890,00 | 150.630,00 | 151.060,00 | 4.053 | 6.111.065,20 | 24 | 16:21:29 |
| OLC7D | 24hs | 4.000 | 100,05 | 0,00 | 0 | 100,05 | -0,19% | 100,20 | 100,20 | 100,00 | 100,20 | 260.401 | 260.789,46 | 58 | 16:43:02 |
| MCC2O | Cdo. | 0 | 0,00 | 148.000,00 | 15 | 145.400,00 | -1,75% | 145.400,00 | 145.400,00 | 145.400,00 | 145.400,00 | 18.879 | 27.450.066,00 | 1 | 13:45:32 |
| NBS1O | 24hs | 2.000 | 139.320,00 | 0,00 | 0 | 144.430,00 | 1,87% | 142.140,00 | 144.480,00 | 142.140,00 | 142.140,00 | 11.500 | 16.523.750,00 | 11 | 15:26:48 |
| LECAO | 24hs | 3.996 | 28.000,00 | 0,00 | 0 | 28.000,00 | 5,66% | 26.010,00 | 30.000,00 | 26.010,00 | 26.010,00 | 27.848 | 8.288.603,85 | 28 | 17:00:06 |
| CICAD | 24hs | 5.424 | 102,10 | 103,40 | 4.982 | 103,00 | 0,04% | 102,10 | 104,50 | 102,10 | 102,10 | 24.276 | 24.961,61 | 23 | 14:51:14 |
| CS50D | 24hs | 2.103 | 103,10 | 0,00 | 0 | 103,85 | -0,47% | 103,05 | 104,00 | 103,05 | 103,05 | 46.001 | 47.464,29 | 31 | 16:44:58 |
| HJCHD | 24hs | 23.932 | 101,80 | 0,00 | 0 | 101,80 | 1,19% | 101,80 | 101,90 | 101,80 | 101,80 | 5.600 | 5.702,80 | 4 | 16:55:57 |
| YFCLD | Cdo. | 805 | 100,55 | 0,00 | 0 | 100,55 | -3,13% | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 195 | 196,07 | 1 | 16:52:40 |
| RVS1O | 24hs | 198.361 | 50,00 | 50,98 | 4.937.416 | 49,50 | 2,23% | 81,00 | 81,00 | 49,50 | 81,00 | 1.604.336 | 847.847,68 | 69 | 15:53:26 |
| EAC3D | 24hs | 0 | 0,00 | 96,00 | 1.200 | 96,00 | 0,00% | 95,20 | 97,00 | 95,20 | 95,20 | 24.800 | 23.912,39 | 39 | 16:41:30 |
| PN43D | Cdo. | 0 | 0,00 | 105,60 | 2.000 | 105,40 | 0,42% | 105,40 | 105,40 | 105,40 | 105,40 | 1.000 | 1.054,00 | 1 | 16:25:31 |
| PQCTD | 24hs | 966 | 102,50 | 104,50 | 12.900 | 104,50 | 4,18% | 101,20 | 104,50 | 101,20 | 101,20 | 6.092 | 6.266,72 | 6 | 15:04:40 |
| IRCOO | 24hs | 1.000 | 147.660,00 | 154.590,00 | 205 | 149.500,00 | 1,42% | 147.400,00 | 156.500,00 | 146.030,00 | 147.400,00 | 25.174 | 37.888.665,90 | 55 | 16:39:26 |
| MGCQO | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 152.400,00 | 6,57% | 150.360,00 | 152.400,00 | 150.360,00 | 150.360,00 | 732 | 1.100.676,00 | 2 | 16:01:25 |
| OZC3O | Cdo. | 2.100 | 140.520,00 | 0,00 | 0 | 139.000,00 | -4,13% | 139.000,00 | 139.000,00 | 139.000,00 | 139.000,00 | 1.250 | 1.737.500,00 | 1 | 11:33:10 |
| MCC1O | 24hs | 5.555 | 142.100,00 | 0,00 | 0 | 149.040,00 | 0,77% | 148.900,00 | 149.040,00 | 147.430,00 | 148.900,00 | 51.142 | 76.161.135,70 | 36 | 16:14:56 |
| MIC4D | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100,85 | 0,09% | 100,85 | 100,85 | 100,85 | 100,85 | 11 | 11,09 | 1 | 14:02:20 |
| RUCDD | Cdo. | 3.000 | 104,50 | 106,45 | 864 | 105,65 | -0,23% | 105,95 | 106,55 | 105,65 | 105,95 | 5.331 | 5.673,82 | 5 | 15:49:38 |
| BYCVO | 24hs | 1.000 | 145.100,00 | 0,00 | 0 | 145.000,00 | -1,96% | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 40.000 | 58.000.000,00 | 2 | 15:20:57 |
| BYCWD | 24hs | 99.000 | 102,80 | 0,00 | 0 | 103,20 | 0,19% | 103,25 | 103,25 | 102,60 | 103,25 | 136.000 | 140.410,00 | 3 | 16:15:19 |
| YM38O | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 148.000,00 | 1,36% | 143.840,00 | 148.110,00 | 143.840,00 | 143.840,00 | 2.087 | 3.080.110,80 | 3 | 16:23:11 |
| PN41O | Cdo. | 2.000 | 151.600,00 | 154.900,00 | 199 | 154.900,00 | 1,34% | 154.900,00 | 154.900,00 | 154.900,00 | 154.900,00 | 86 | 133.214,00 | 2 | 11:06:04 |
| BYCWO | 24hs | 5.000 | 140.020,00 | 0,00 | 0 | 148.000,00 | 2,38% | 148.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 60.000 | 88.800.000,00 | 1 | 14:00:29 |
| CS47C | 24hs | 0 | 0,00 | 103,90 | 3.368 | 103,90 | 0,00% | 103,90 | 103,90 | 103,90 | 103,90 | 55 | 57,15 | 2 | 13:42:42 |
| CS51D | 24hs | 468 | 100,30 | 101,35 | 800 | 100,30 | 0,00% | 100,05 | 101,50 | 100,05 | 100,05 | 19.026 | 19.143,30 | 9 | 16:52:54 |
| PN37D | 24hs | 2.000 | 102,80 | 0,00 | 0 | 102,60 | 0,53% | 102,50 | 103,75 | 102,35 | 102,50 | 21.502 | 22.163,77 | 17 | 15:34:21 |
| LOC6O | 24hs | 0 | 0,00 | 147.000,00 | 700 | 144.550,00 | 0,80% | 145.000,00 | 148.930,00 | 141.540,00 | 145.000,00 | 91.197 | 133.075.102,20 | 96 | 16:39:09 |
| SIC1D | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 101,20 | 0,19% | 101,00 | 101,20 | 101,00 | 101,00 | 5.532 | 5.597,32 | 4 | 16:33:56 |
| TTCBO | 24hs | 0 | 0,00 | 151.000,00 | 15.000 | 150.500,00 | 1,55% | 148.000,00 | 150.500,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 7.312 | 10.855.385,00 | 3 | 15:23:43 |
| SXC2O | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 146.330,00 | 2,30% | 146.330,00 | 146.330,00 | 146.330,00 | 146.330,00 | 8 | 11.706,40 | 1 | 13:12:35 |
| LOC5O | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 146.730,00 | -0,52% | 149.350,00 | 149.570,00 | 146.730,00 | 149.350,00 | 37.300 | 55.474.620,00 | 52 | 16:55:36 |
| IRCFO | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 99.440,00 | 2,16% | 96.540,00 | 99.440,00 | 96.500,00 | 96.540,00 | 6.133 | 5.987.916,60 | 13 | 16:05:05 |
| LMS7D | Cdo. | 0 | 0,00 | 95,00 | 400 | 93,62 | -1,82% | 94,15 | 94,15 | 93,62 | 94,15 | 105.886 | 99.691,53 | 2 | 12:18:05 |
| LUC5D | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100,25 | 0,00% | 100,25 | 100,25 | 100,25 | 100,25 | 37.000 | 37.092,50 | 7 | 16:41:56 |
| MGCND | 24hs | 474 | 103,35 | 103,40 | 496 | 103,35 | 1,07% | 102,00 | 103,40 | 102,00 | 102,00 | 21.750 | 22.362,16 | 76 | 16:54:29 |
| T643O | 24hs | 225.659 | 102,80 | 106,90 | 499.911 | 106,90 | -0,88% | 102,70 | 106,90 | 102,70 | 102,70 | 15.483 | 15.906,22 | 4 | 15:07:02 |
| TSC3D | 24hs | 10.000 | 109,40 | 109,90 | 10.000 | 109,75 | 0,09% | 109,60 | 109,90 | 109,60 | 109,60 | 112.000 | 122.839,00 | 8 | 16:43:13 |
| MRCAO | Cdo. | 2.000 | 22.700,00 | 0,00 | 0 | 25.000,00 | 0,78% | 22.895,00 | 25.000,00 | 22.500,00 | 22.895,00 | 7.310 | 1.677.375,80 | 19 | 16:50:54 |
| MR39D | 24hs | 6.000 | 71,07 | 71,15 | 850 | 71,06 | -0,05% | 71,79 | 71,80 | 69,50 | 71,79 | 380.242 | 268.736,47 | 277 | 16:56:17 |
| TLCMO | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 160.000,00 | 1,10% | 160.000,00 | 161.220,00 | 159.870,00 | 160.000,00 | 217.000 | 347.383.100,00 | 61 | 16:52:39 |
| TTCDO | 24hs | 6.000 | 154.000,00 | 0,00 | 0 | 154.300,00 | 0,98% | 155.000,00 | 155.000,00 | 153.770,00 | 155.000,00 | 41.000 | 63.175.100,00 | 13 | 16:00:56 |
| PQCSO | Cdo. | 0 | 0,00 | 147.970,00 | 4.000 | 143.800,00 | 2,64% | 143.300,00 | 143.800,00 | 141.500,00 | 143.300,00 | 5.515 | 7.916.336,00 | 16 | 16:12:55 |
| YM39D | Cdo. | 2.000 | 109,35 | 0,00 | 0 | 109,70 | -0,27% | 110,20 | 110,20 | 109,70 | 110,20 | 14.679 | 16.153,95 | 5 | 15:11:31 |
| VSCUO | 24hs | 3.000 | 153.520,00 | 0,00 | 0 | 163.990,00 | 4,79% | 156.500,00 | 165.000,00 | 153.520,00 | 156.500,00 | 5.630 | 8.916.529,50 | 18 | 16:45:33 |
| MR39O | 24hs | 0 | 0,00 | 101.660,00 | 1.734 | 101.660,00 | -1,49% | 103.200,00 | 103.200,00 | 100.000,00 | 103.200,00 | 294.448 | 299.042.299,80 | 318 | 17:00:12 |
| PN35D | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 105,10 | -0,94% | 103,50 | 105,15 | 103,20 | 103,50 | 8.650 | 9.002,34 | 10 | 12:19:54 |
| CS44O | 24hs | 10.099 | 145.100,00 | 0,00 | 0 | 145.100,00 | 0,76% | 144.000,00 | 146.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 11.126 | 16.160.860,40 | 41 | 16:38:21 |
| MCC2O | 24hs | 1.000 | 144.300,00 | 148.000,00 | 2.150 | 143.140,00 | 1,20% | 143.110,00 | 143.140,00 | 143.110,00 | 143.110,00 | 2.046 | 2.928.180,60 | 3 | 13:29:09 |
| MGCMD | 24hs | 10.000 | 107,60 | 111,10 | 20.000 | 110,70 | -0,13% | 110,80 | 110,80 | 110,55 | 110,80 | 147.000 | 162.597,00 | 11 | 16:11:17 |
| CS49D | 24hs | 2.578 | 105,00 | 105,50 | 1.339 | 105,50 | -0,47% | 106,50 | 106,50 | 105,00 | 106,50 | 42.900 | 45.118,46 | 38 | 16:42:26 |
| YFCJO | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 154.650,00 | 1,25% | 154.330,00 | 155.460,00 | 154.020,00 | 154.330,00 | 57.000 | 88.165.100,00 | 18 | 16:30:14 |
| BGC4D | 24hs | 3.000 | 101,30 | 0,00 | 0 | 101,20 | 1,20% | 101,05 | 101,20 | 101,05 | 101,05 | 4.200 | 4.248,60 | 3 | 13:36:48 |
| PLC1O | 24hs | 1.027 | 145.420,00 | 148.210,00 | 1.000 | 145.420,00 | -0,32% | 146.190,00 | 148.520,00 | 141.520,00 | 146.190,00 | 40.447 | 58.755.235,40 | 5 | 15:31:51 |
| HJCFD | 24hs | 2.400 | 98,22 | 101,45 | 2.378 | 101,45 | 0,00% | 101,45 | 101,45 | 101,45 | 101,45 | 3.400 | 3.449,30 | 1 | 13:23:40 |
| GYC4O | 24hs | 0 | 0,00 | 142.900,00 | 100 | 142.520,00 | 2,68% | 138.900,00 | 143.000,00 | 138.900,00 | 138.900,00 | 4.946 | 7.054.184,60 | 16 | 16:06:11 |
| YM34O | Cdo. | 0 | 0,00 | 155.790,00 | 800 | 154.750,00 | 0,48% | 154.860,00 | 154.960,00 | 153.280,00 | 154.860,00 | 132.309 | 204.209.697,40 | 141 | 16:50:32 |
| SNEBD | 24hs | 209 | 67,50 | 68,00 | 1.860 | 68,00 | -3,27% | 70,30 | 70,30 | 66,80 | 70,30 | 19.968 | 13.605,91 | 31 | 16:46:21 |
| YFCIO | 24hs | 0 | 0,00 | 148.000,00 | 100 | 143.000,00 | 1,74% | 142.000,00 | 143.000,00 | 142.000,00 | 142.000,00 | 101 | 144.420,00 | 2 | 16:52:20 |
| IRCPD | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 108,60 | -0,41% | 108,75 | 108,95 | 108,60 | 108,75 | 5.496 | 5.978,85 | 12 | 15:56:11 |
| T662D | 24hs | 25 | 100,50 | 101,30 | 2.000 | 101,40 | 1,24% | 99,00 | 101,55 | 99,00 | 99,00 | 2.395 | 2.386,98 | 4 | 16:40:40 |
| LECBO | 24hs | 500 | 31.400,00 | 32.890,00 | 4.665 | 31.105,00 | -5,45% | 30.710,00 | 31.105,00 | 30.705,00 | 30.710,00 | 3.961 | 1.217.300,70 | 5 | 13:51:20 |
| MR35D | 24hs | 0 | 0,00 | 23,49 | 320 | 22,90 | 5,43% | 22,00 | 22,90 | 21,60 | 22,00 | 14.583 | 3.223,65 | 25 | 16:33:01 |
| TTCAO | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 154.970,00 | 1,67% | 154.970,00 | 154.970,00 | 154.970,00 | 154.970,00 | 1.000 | 1.549.700,00 | 1 | 16:33:35 |
| DN27D | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 108,00 | -0,09% | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 1.000 | 1.080,00 | 1 | 13:08:04 |
| RCCRO | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 144.010,00 | -0,09% | 144.010,00 | 144.010,00 | 144.010,00 | 144.010,00 | 100 | 144.010,00 | 1 | 12:29:06 |
| RUCEO | 24hs | 500 | 140.010,00 | 0,00 | 0 | 143.740,00 | 0,89% | 142.000,00 | 144.200,00 | 142.000,00 | 142.000,00 | 8.300 | 11.924.320,00 | 18 | 16:35:42 |
| PLC4O | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 157.400,00 | 2,26% | 157.500,00 | 157.500,00 | 157.400,00 | 157.500,00 | 3.000 | 4.723.000,00 | 2 | 11:40:38 |
| IRCPC | 24hs | 1 | 105,00 | 0,00 | 0 | 105,50 | -0,18% | 105,50 | 105,50 | 105,50 | 105,50 | 10.375 | 10.945,66 | 20 | 16:41:37 |
| TLCPD | Cdo. | 8.000 | 111,20 | 112,10 | 6.000 | 111,60 | -0,44% | 110,80 | 111,65 | 110,80 | 110,80 | 20.233 | 22.553,37 | 10 | 16:39:12 |
