Obligaciones Negociables
| Especie | Vto | Cant. Nominal | Compra | Venta | Cant. Nominal | Último | Variación | Apertura | Máx | Mín | Cierre Anterior | Volumen | Monto | Oper | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YM37D | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 104,45 | 0,86% | 104,50 | 104,50 | 104,45 | 104,50 | 1.637 | 1.710,19 | 2 | 13:55:02 |
| OLC7C | 24hs | 75.000 | 99,40 | 0,00 | 0 | 99,40 | -0,94% | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 500 | 497,00 | 1 | 12:28:05 |
| SXC1O | 24hs | 400.000 | 100,25 | 101,90 | 48.820 | 102,00 | -1,54% | 103,15 | 103,15 | 101,00 | 103,15 | 102.422 | 103.818,00 | 22 | 16:45:00 |
| RUCDC | 24hs | 0 | 0,00 | 107,00 | 1.992 | 107,00 | 1,13% | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 8 | 8,56 | 4 | 16:33:22 |
| YFCKO | Cdo. | 1 | 148.200,00 | 148.600,00 | 5.724 | 148.600,00 | -0,20% | 148.600,00 | 148.600,00 | 148.600,00 | 148.600,00 | 27 | 40.122,00 | 1 | 14:12:04 |
| VBC1D | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 103,50 | 0,48% | 102,85 | 103,50 | 102,85 | 102,85 | 12.000 | 12.403,50 | 3 | 16:29:22 |
| TLCPC | 24hs | 0 | 0,00 | 113,20 | 1.799 | 112,90 | -0,08% | 112,00 | 114,50 | 111,45 | 112,00 | 6.075 | 6.858,83 | 17 | 16:09:03 |
| CIC9D | 24hs | 8.000 | 103,80 | 106,00 | 3.839 | 106,00 | 2,11% | 103,70 | 106,00 | 103,70 | 103,70 | 2.513 | 2.658,67 | 7 | 16:02:19 |
| SXC2O | 24hs | 0 | 0,00 | 150.000,00 | 11.742 | 148.260,00 | -0,14% | 146.860,00 | 148.260,00 | 146.860,00 | 146.860,00 | 2.018 | 2.977.729,70 | 5 | 15:46:47 |
| T661O | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 108,50 | -1,31% | 113,20 | 116,05 | 105,00 | 113,20 | 4.724.331 | 4.998.452,33 | 17 | 16:54:52 |
| OT42D | 24hs | 2.000 | 106,25 | 106,45 | 475 | 106,20 | -1,48% | 108,10 | 108,10 | 103,25 | 108,10 | 37.361 | 39.529,97 | 32 | 15:01:38 |
| LMS8O | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 145.130,00 | -3,25% | 150.000,00 | 153.370,00 | 145.130,00 | 150.000,00 | 109.188 | 164.934.091,60 | 40 | 16:34:19 |
| YM38D | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 105,00 | -0,84% | 104,20 | 105,10 | 104,20 | 104,20 | 38.897 | 40.835,51 | 20 | 17:00:06 |
| PLC4D | 24hs | 13.000 | 112,45 | 0,00 | 0 | 112,45 | -0,48% | 112,75 | 112,90 | 112,40 | 112,75 | 188.000 | 211.853,50 | 69 | 16:55:04 |
| CLSIO | 24hs | 2.888 | 54.000,00 | 55.500,00 | 1.997 | 55.500,00 | 0,00% | 55.500,00 | 55.500,00 | 53.400,00 | 55.500,00 | 2.690 | 1.455.316,70 | 23 | 16:56:04 |
| DNC7O | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 153.690,00 | 0,79% | 151.070,00 | 154.600,00 | 150.960,00 | 151.070,00 | 31.900 | 48.726.830,00 | 19 | 16:30:51 |
| PLC6D | 24hs | 130 | 103,45 | 0,00 | 0 | 103,85 | 0,62% | 103,90 | 104,50 | 103,45 | 103,90 | 19.410 | 20.144,13 | 23 | 16:18:21 |
| PLC3D | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 104,50 | 1,40% | 104,55 | 106,90 | 104,50 | 104,55 | 4.945 | 5.185,22 | 7 | 11:27:49 |
| BACGD | 24hs | 31.000 | 109,20 | 0,00 | 0 | 109,25 | 0,04% | 109,60 | 109,60 | 109,20 | 109,60 | 58.000 | 63.492,00 | 28 | 16:25:34 |
| TLCQD | Cdo. | 0 | 0,00 | 106,20 | 1.759 | 106,20 | 1,28% | 104,50 | 106,25 | 104,50 | 104,50 | 3.166 | 3.333,38 | 7 | 16:26:53 |
| OZC3D | 24hs | 0 | 0,00 | 103,90 | 2.044 | 105,80 | 0,76% | 103,35 | 105,80 | 103,35 | 103,35 | 43.375 | 45.635,52 | 51 | 16:36:45 |
| DNCAD | 24hs | 1.400 | 102,70 | 102,80 | 6.000 | 102,80 | 0,34% | 102,70 | 102,85 | 102,50 | 102,70 | 2.116.100 | 2.172.700,10 | 479 | 16:56:30 |
| YM43O | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 141.010,00 | -3,08% | 146.000,00 | 146.000,00 | 140.550,00 | 146.000,00 | 1.398 | 1.969.633,30 | 4 | 15:36:17 |
| TTCBD | 24hs | 59 | 104,00 | 104,30 | 50.000 | 104,00 | -0,09% | 104,00 | 104,35 | 103,70 | 104,00 | 31.562 | 32.731,12 | 7 | 15:28:54 |
| DNC7Z | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 101,56 | 0,00% | 0,00 | 101,56 | 101,56 | - | 1.000.000 | 1.015.630,00 | 1 | 15:22:03 |
| YMCXZ | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 107,25 | 0,00% | 0,00 | 107,25 | 107,25 | - | 1.212.121 | 1.299.999,77 | 1 | 17:01:13 |
| DNC7C | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 103,90 | 1,36% | 101,45 | 103,90 | 101,45 | 101,45 | 5.000 | 5.098,65 | 15 | 16:49:55 |
| TSC3O | 24hs | 10.000 | 162.250,00 | 165.330,00 | 10.000 | 162.330,00 | -0,01% | 161.980,00 | 162.330,00 | 161.980,00 | 161.980,00 | 20.000 | 32.431.000,00 | 2 | 16:23:41 |
| OTS5D | 24hs | 75.000 | 100,95 | 0,00 | 0 | 101,25 | 0,54% | 100,50 | 101,50 | 100,15 | 100,50 | 30.985 | 31.375,78 | 22 | 16:07:35 |
| CIC7O | 24hs | 1.716 | 145.010,00 | 0,00 | 0 | 141.010,00 | -2,75% | 145.000,00 | 145.000,00 | 141.010,00 | 145.000,00 | 609 | 858.950,40 | 7 | 13:31:12 |
| NPCDO | Cdo. | 1.000 | 143.100,00 | 0,00 | 0 | 144.390,00 | 0,00% | 143.840,00 | 144.390,00 | 143.840,00 | 143.840,00 | 5.115 | 7.375.510,50 | 7 | 15:49:27 |
| BYCHD | 24hs | 6.000 | 107,30 | 108,90 | 21.000 | 109,00 | 0,92% | 109,00 | 109,00 | 109,00 | 109,00 | 2.000 | 2.180,00 | 1 | 14:17:13 |
| IRCNO | 24hs | 0 | 0,00 | 149.000,00 | 4.906 | 149.000,00 | 1,98% | 146.100,00 | 151.100,00 | 146.100,00 | 146.100,00 | 4.720 | 6.928.558,10 | 17 | 16:42:35 |
| PN43C | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 105,85 | 0,71% | 105,85 | 105,85 | 105,85 | 105,85 | 5.000 | 5.292,50 | 3 | 16:35:43 |
| VSCRC | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 104,55 | -0,90% | 104,60 | 106,00 | 103,75 | 104,60 | 1.112 | 1.164,95 | 20 | 15:50:14 |
| ZZC1O | 24hs | 191 | 148.300,00 | 0,00 | 0 | 148.250,00 | -0,16% | 151.000,00 | 151.000,00 | 148.200,00 | 151.000,00 | 12.159 | 18.120.072,40 | 32 | 16:03:17 |
| RC2CD | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100,00 | -1,96% | 102,00 | 102,00 | 100,00 | 102,00 | 13.200 | 13.400,10 | 10 | 13:15:29 |
| TLCGD | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 97,00 | 0,00% | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 2.000 | 1.940,00 | 2 | 16:13:24 |
| TTC9D | 24hs | 2.108 | 107,15 | 0,00 | 0 | 107,15 | 0,00% | 110,00 | 110,00 | 105,50 | 110,00 | 80.140 | 86.414,21 | 88 | 16:56:58 |
| T652D | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 102,00 | -0,24% | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 25.000 | 25.500,00 | 2 | 12:46:17 |
| RUCDD | Cdo. | 1.000 | 109,25 | 111,00 | 200 | 109,20 | -1,08% | 110,50 | 111,05 | 109,15 | 110,50 | 3.703 | 4.086,56 | 9 | 16:26:05 |
| TSC4O | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 160.280,00 | -0,07% | 160.000,00 | 161.790,00 | 157.110,00 | 160.000,00 | 96.000 | 153.428.900,00 | 41 | 16:05:13 |
| AERBD | 24hs | 106 | 102,80 | 103,00 | 94 | 103,00 | 0,43% | 103,45 | 103,50 | 102,45 | 103,45 | 12.083 | 12.450,33 | 47 | 16:38:53 |
| RVS1O | 24hs | 2.730.807 | 52,00 | 52,50 | 162.731 | 52,50 | -0,56% | 52,90 | 53,00 | 49,99 | 52,90 | 9.675.945 | 5.078.312,70 | 47 | 16:49:03 |
| TTCBO | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 149.640,00 | -0,08% | 148.400,00 | 150.000,00 | 148.400,00 | 148.400,00 | 8.058 | 11.981.865,90 | 6 | 15:28:54 |
| MR38O | 24hs | 5.272 | 31.200,00 | 70.000,00 | 5.000 | 31.200,00 | 0,00% | 31.200,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 1.000 | 312.000,00 | 1 | 14:58:21 |
| CP37D | 24hs | 990 | 101,00 | 101,15 | 5.781 | 101,15 | -0,24% | 101,00 | 101,35 | 100,75 | 101,00 | 12.343 | 12.463,54 | 8 | 16:28:28 |
| VSCVC | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 109,80 | 0,18% | 109,90 | 109,90 | 109,50 | 109,90 | 68.000 | 74.664,50 | 26 | 16:45:12 |
| ZZC1D | 24hs | 200 | 103,05 | 0,00 | 0 | 103,00 | -0,09% | 103,10 | 103,90 | 103,00 | 103,10 | 12.034 | 12.417,87 | 37 | 16:25:01 |
| SNSDD | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 66,00 | -2,94% | 67,10 | 67,10 | 66,00 | 67,10 | 452 | 299,42 | 4 | 11:16:21 |
| PQCTD | 24hs | 2.000 | 102,50 | 0,00 | 0 | 102,50 | -2,79% | 102,25 | 105,00 | 102,25 | 102,25 | 657 | 672,45 | 4 | 16:50:59 |
| MTCGD | Cdo. | 2.358 | 104,00 | 104,85 | 1.489 | 104,65 | 0,14% | 103,15 | 105,10 | 103,15 | 103,15 | 19.919 | 20.868,77 | 16 | 16:10:06 |
| YM39D | Cdo. | 7.500 | 113,25 | 113,80 | 111 | 113,80 | 1,33% | 113,75 | 113,80 | 113,75 | 113,75 | 2.589 | 2.945,03 | 3 | 14:35:28 |
| OTS3O | 24hs | 0 | 0,00 | 149.500,00 | 1.000 | 149.500,00 | -0,26% | 149.900,00 | 149.900,00 | 149.500,00 | 149.900,00 | 135 | 201.837,00 | 2 | 14:10:52 |
| PQCRO | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 142.500,00 | 1,49% | 140.540,00 | 142.600,00 | 140.540,00 | 140.540,00 | 37.091 | 52.832.069,80 | 11 | 16:20:50 |
| MR39O | 24hs | 150.000 | 107.500,00 | 108.330,00 | 990 | 108.330,00 | -1,80% | 107.940,00 | 110.000,00 | 101.750,00 | 107.940,00 | 947.932 | 1.024.242.426,60 | 607 | 16:54:38 |
| T652O | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 146.500,00 | 0,65% | 147.690,00 | 147.690,00 | 146.500,00 | 147.690,00 | 25.005 | 36.632.384,50 | 3 | 12:46:17 |
| SBC1O | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 128.440,00 | 0,63% | 125.690,00 | 130.440,00 | 125.690,00 | 125.690,00 | 3.896 | 4.944.093,20 | 10 | 16:50:03 |
| CAC5O | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 95.500,00 | -1,03% | 98.000,00 | 98.000,00 | 95.500,00 | 98.000,00 | 4.970 | 4.753.945,80 | 37 | 16:28:30 |
| LIC6O | 24hs | 5.599 | 49.000,00 | 0,00 | 0 | 49.000,00 | -2,00% | 49.100,00 | 49.100,00 | 48.000,00 | 49.100,00 | 2.000 | 976.519,40 | 5 | 16:55:33 |
| T662O | 24hs | 119.000 | 148.000,00 | 152.500,00 | 17.571 | 148.000,00 | 0,37% | 148.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 15.000 | 22.200.000,00 | 1 | 15:48:20 |
| RZ9BO | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 99.900,00 | 29,74% | 99.900,00 | 99.900,00 | 99.900,00 | 99.900,00 | 1.565 | 1.563.435,00 | 2 | 12:05:50 |
| RUCED | Cdo. | 1.200 | 99,90 | 0,00 | 0 | 100,25 | 0,00% | 100,10 | 100,25 | 99,25 | 100,10 | 16.100 | 16.137,95 | 11 | 15:28:58 |
| YMCIO | Cdo. | 130 | 156.000,00 | 0,00 | 0 | 159.350,00 | -0,21% | 158.210,00 | 159.350,00 | 158.070,00 | 158.210,00 | 79.721 | 126.649.974,90 | 38 | 16:19:11 |
| PN43D | 24hs | 1.000 | 109,80 | 110,05 | 2.000 | 110,05 | 0,18% | 111,45 | 111,45 | 109,55 | 111,45 | 134.000 | 147.369,50 | 50 | 16:49:31 |
| YMCZO | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 153.420,00 | 1,04% | 152.690,00 | 155.600,00 | 152.690,00 | 152.690,00 | 30.674 | 47.699.488,40 | 60 | 15:24:15 |
| GN48O | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 144.000,00 | 3,23% | 142.310,00 | 144.000,00 | 142.310,00 | 142.310,00 | 1.499 | 2.141.676,90 | 3 | 16:33:47 |
| TLCOD | 24hs | 0 | 0,00 | 106,80 | 90.933 | 106,80 | 0,42% | 108,45 | 108,50 | 106,35 | 108,45 | 87.450 | 93.385,56 | 69 | 16:38:44 |
| PN42D | 24hs | 100.000 | 102,10 | 0,00 | 0 | 102,90 | 1,13% | 101,50 | 102,90 | 101,50 | 101,50 | 13.453 | 13.753,89 | 14 | 15:27:40 |
| LOC5O | 24hs | 19.800 | 152.800,00 | 0,00 | 0 | 152.800,00 | 0,06% | 151.010,00 | 153.000,00 | 151.010,00 | 151.010,00 | 98.200 | 149.806.395,00 | 34 | 17:00:00 |
| NPCCD | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 111,00 | 2,63% | 107,00 | 111,00 | 107,00 | 107,00 | 1.147 | 1.232,05 | 2 | 16:52:54 |
| DEC2O | 24hs | 750 | 141.600,00 | 0,00 | 0 | 141.800,00 | -0,03% | 143.790,00 | 143.800,00 | 139.830,00 | 143.790,00 | 14.955 | 21.206.345,20 | 36 | 16:03:56 |
| RC3CO | 24hs | 0 | 0,00 | 104,90 | 49.788 | 104,90 | -1,50% | 104,30 | 104,90 | 104,30 | 104,30 | 7.712 | 8.044,89 | 3 | 16:19:04 |
| HJCKD | 24hs | 50.000 | 104,30 | 0,00 | 0 | 104,30 | -0,19% | 104,30 | 104,30 | 104,30 | 104,30 | 53.000 | 55.279,00 | 7 | 15:44:47 |
| TLCMO | 24hs | 14.000 | 164.430,00 | 165.500,00 | 3.000 | 164.990,00 | 0,00% | 162.780,00 | 165.320,00 | 162.780,00 | 162.780,00 | 195.000 | 320.172.300,00 | 86 | 16:01:40 |
| PQCSO | 24hs | 1.214 | 151.200,00 | 0,00 | 0 | 151.200,00 | -0,32% | 152.000,00 | 152.800,00 | 148.200,00 | 152.000,00 | 26.803 | 40.449.998,10 | 66 | 16:53:27 |
| HJCID | 24hs | 5.330 | 105,25 | 105,95 | 1.200 | 105,25 | 0,14% | 106,50 | 106,55 | 104,50 | 106,50 | 62.837 | 66.187,07 | 23 | 16:54:29 |
| PQCRC | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 91,43 | 1,50% | 91,43 | 91,43 | 91,43 | 91,43 | 500 | 457,15 | 1 | 11:26:12 |
| YMCXC | 24hs | 1 | 107,10 | 0,00 | 0 | 107,30 | -4,02% | 107,30 | 107,55 | 107,10 | 107,30 | 98.219 | 105.511,08 | 211 | 16:41:54 |
| OZC3D | Cdo. | 0 | 0,00 | 105,95 | 2.800 | 102,20 | -2,48% | 104,90 | 104,90 | 102,20 | 104,90 | 1.036 | 1.084,52 | 4 | 13:16:17 |
| T641D | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 103,80 | 0,19% | 103,60 | 103,80 | 103,60 | 103,60 | 100.033 | 103.794,19 | 3 | 12:50:40 |
| PLC2D | Cdo. | 2.824 | 105,70 | 108,00 | 100 | 106,60 | -0,83% | 105,15 | 108,75 | 105,15 | 105,15 | 1.021 | 1.093,88 | 7 | 15:48:35 |
| IRCOO | 24hs | 0 | 0,00 | 154.600,00 | 375 | 154.600,00 | -1,52% | 153.970,00 | 156.110,00 | 150.200,00 | 153.970,00 | 131.287 | 200.556.244,70 | 143 | 16:53:36 |
| DNC3D | Cdo. | 0 | 0,00 | 106,95 | 13.774 | 106,60 | 0,56% | 107,00 | 107,00 | 105,55 | 107,00 | 7.876 | 8.376,62 | 16 | 15:41:11 |
| YMCXO | 24hs | 52 | 160.510,00 | 0,00 | 0 | 160.510,00 | -0,29% | 161.790,00 | 163.790,00 | 159.020,00 | 161.790,00 | 225.730 | 361.942.758,70 | 667 | 17:00:06 |
| PN35O | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 153.780,00 | 1,53% | 151.080,00 | 154.460,00 | 151.080,00 | 151.080,00 | 3.697 | 5.633.012,60 | 19 | 14:22:19 |
| MCC1O | 24hs | 0 | 0,00 | 148.470,00 | 140 | 148.500,00 | 0,96% | 146.050,00 | 148.500,00 | 146.050,00 | 146.050,00 | 22.649 | 33.336.220,90 | 9 | 16:02:59 |
| MR39D | Cdo. | 0 | 0,00 | 76,50 | 5.195 | 76,00 | -0,60% | 75,00 | 76,57 | 75,00 | 75,00 | 305.672 | 232.220,32 | 97 | 16:50:48 |
| CS51D | 24hs | 1.000 | 102,55 | 103,00 | 2.000 | 102,60 | 0,29% | 102,50 | 102,60 | 102,50 | 102,50 | 24.385 | 25.010,15 | 6 | 13:43:10 |
| PLC4O | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 161.810,00 | -0,63% | 162.000,00 | 162.000,00 | 161.240,00 | 162.000,00 | 16.000 | 25.865.800,00 | 10 | 13:33:19 |
| TLCUD | 24hs | 1.683 | 103,25 | 103,50 | 38.933 | 103,50 | 0,82% | 103,45 | 103,50 | 102,60 | 103,45 | 26.098 | 26.931,00 | 25 | 16:31:30 |
| LMS9D | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 107,10 | -0,18% | 107,00 | 107,50 | 107,00 | 107,00 | 738 | 791,50 | 5 | 15:44:07 |
| RZ9BO | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 104.000,00 | 5,05% | 100.000,00 | 104.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 2.639 | 2.684.460,00 | 12 | 15:37:48 |
| VSCXO | 24hs | 23.000 | 153.400,00 | 153.450,00 | 23.000 | 153.450,00 | -1,22% | 157.480,00 | 157.480,00 | 152.990,00 | 157.480,00 | 1.775.000 | 2.725.338.600,00 | 355 | 16:56:00 |
| OZC3O | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 152.420,00 | 0,96% | 152.470,00 | 152.500,00 | 147.660,00 | 152.470,00 | 28.722 | 43.579.213,50 | 54 | 16:36:45 |
| ARC1D | Cdo. | 5.000 | 106,00 | 111,95 | 3.000 | 107,20 | 0,65% | 107,20 | 107,20 | 107,20 | 107,20 | 1.000 | 1.072,00 | 1 | 11:10:41 |
| NBS1O | 24hs | 2.000 | 140.160,00 | 0,00 | 0 | 146.180,00 | -0,09% | 146.180,00 | 146.180,00 | 146.180,00 | 146.180,00 | 30.000 | 43.854.000,00 | 10 | 14:10:47 |
| CICAO | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 149.500,00 | -0,20% | 149.500,00 | 149.500,00 | 149.500,00 | 149.500,00 | 3.327 | 4.973.865,00 | 1 | 13:05:37 |
| LOC6O | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 149.760,00 | 0,84% | 148.500,00 | 151.450,00 | 148.190,00 | 148.500,00 | 21.217 | 31.705.372,80 | 54 | 16:43:12 |
| CS50O | 24hs | 100 | 154.000,00 | 159.000,00 | 300 | 159.850,00 | 3,66% | 153.500,00 | 159.850,00 | 152.660,00 | 153.500,00 | 8.635 | 13.358.590,20 | 24 | 16:21:52 |
| YM42O | 24hs | 2.215 | 153.000,00 | 153.200,00 | 2.273 | 153.000,00 | -0,26% | 153.400,00 | 154.990,00 | 152.180,00 | 153.400,00 | 138.686 | 212.396.700,00 | 108 | 16:51:05 |
| CICAD | 24hs | 250 | 102,90 | 0,00 | 0 | 104,75 | 0,23% | 102,90 | 104,75 | 102,90 | 102,90 | 37.701 | 39.372,34 | 49 | 16:10:41 |
| IRCPC | 24hs | 5 | 105,00 | 0,00 | 0 | 105,05 | -0,66% | 106,00 | 106,00 | 104,70 | 106,00 | 46.344 | 48.644,36 | 86 | 16:40:23 |
| OT42O | 24hs | 1.061 | 152.900,00 | 154.030,00 | 1.425 | 152.900,00 | -1,35% | 153.200,00 | 158.980,00 | 152.750,00 | 153.200,00 | 14.004 | 21.590.778,60 | 20 | 16:36:02 |
| HJCBO | 24hs | 0 | 0,00 | 148.000,00 | 10.788 | 148.000,00 | 1,71% | 148.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 50.674 | 74.997.520,00 | 4 | 13:56:05 |
| MCC2O | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 149.110,00 | -2,53% | 149.000,00 | 149.500,00 | 149.000,00 | 149.000,00 | 1.532 | 2.285.744,10 | 4 | 14:29:43 |
| TLCPD | Cdo. | 0 | 0,00 | 116,00 | 11.558 | 116,00 | 0,21% | 114,40 | 117,50 | 114,40 | 114,40 | 25.661 | 29.677,03 | 41 | 16:40:07 |
| PLC3O | Cdo. | 1 | 152.250,00 | 154.500,00 | 1.204 | 157.500,00 | 3,27% | 157.500,00 | 157.500,00 | 157.500,00 | 157.500,00 | 2.574 | 4.054.050,00 | 4 | 11:18:25 |
| T652O | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 146.800,00 | -1,01% | 148.000,00 | 148.000,00 | 146.690,00 | 148.000,00 | 16.695 | 24.687.605,50 | 6 | 16:55:58 |
| SNEBD | 24hs | 1.000 | 68,50 | 0,00 | 0 | 68,38 | -0,74% | 67,10 | 69,00 | 66,30 | 67,10 | 27.870 | 19.160,15 | 56 | 16:51:34 |
| DNC7Z | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 101,56 | 0,00% | 0,00 | 101,56 | 101,56 | - | 1.000.000 | 1.015.630,00 | 1 | 15:21:31 |
| MSSEO | Cdo. | 0 | 0,00 | 155.000,00 | 1.687 | 155.010,00 | 4,72% | 155.090,00 | 155.090,00 | 155.010,00 | 155.090,00 | 1.641 | 2.544.374,10 | 3 | 15:18:58 |
| YM41O | 24hs | 100 | 146.810,00 | 147.730,00 | 29 | 147.730,00 | 1,56% | 148.130,00 | 148.950,00 | 145.010,00 | 148.130,00 | 158.659 | 233.195.831,00 | 59 | 16:56:55 |
| PN43D | Cdo. | 5.000 | 109,50 | 0,00 | 0 | 109,40 | -0,90% | 108,55 | 109,40 | 108,55 | 108,55 | 3.000 | 3.273,50 | 3 | 12:50:42 |
| CS47D | Cdo. | 0 | 0,00 | 106,70 | 200 | 106,95 | 1,37% | 105,55 | 106,95 | 105,55 | 105,55 | 517 | 550,83 | 2 | 14:17:47 |
| YFCIO | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 149.760,00 | 2,15% | 147.500,00 | 149.760,00 | 144.210,00 | 147.500,00 | 1.273 | 1.873.313,80 | 14 | 16:39:09 |
| HBCDD | 24hs | 0 | 0,00 | 105,00 | 1.000 | 104,00 | -0,95% | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 5.000 | 5.200,00 | 1 | 15:02:03 |
| T661O | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 107,90 | -3,09% | 112,40 | 112,40 | 107,00 | 112,40 | 3.013.648 | 3.360.935,68 | 107 | 15:59:46 |
| LOC6O | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 148.230,00 | 2,57% | 150.000,00 | 150.000,00 | 148.230,00 | 150.000,00 | 3.345 | 4.981.303,50 | 2 | 15:14:55 |
| OZC3O | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 149.500,00 | 1,31% | 149.500,00 | 149.500,00 | 149.500,00 | 149.500,00 | 16 | 23.920,00 | 2 | 16:02:38 |
| RZ9AO | 24hs | 23 | 66.500,00 | 67.500,00 | 15.000 | 67.000,00 | 0,00% | 67.000,00 | 67.000,00 | 65.950,00 | 67.000,00 | 43.779 | 28.932.369,00 | 15 | 16:21:51 |
| PLC5D | 24hs | 3.000 | 111,40 | 112,15 | 3.000 | 112,15 | -0,17% | 111,90 | 112,15 | 111,30 | 111,90 | 146.000 | 163.210,00 | 45 | 16:53:43 |
| VBC2C | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 97,00 | -1,12% | 97,00 | 97,40 | 96,90 | 97,00 | 41.025 | 39.817,87 | 6 | 14:39:39 |
| MSSBO | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 116.500,00 | -2,91% | 116.450,00 | 116.500,00 | 87.500,00 | 116.450,00 | 1.922 | 1.684.929,40 | 23 | 14:53:25 |
| OZC5O | 24hs | 100.000 | 104,70 | 107,65 | 847.000 | 104,50 | -2,92% | 107,60 | 107,65 | 104,50 | 107,60 | 110.000 | 118.098,50 | 4 | 14:16:35 |
| MGCRO | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 159.140,00 | -0,59% | 159.140,00 | 159.140,00 | 159.140,00 | 159.140,00 | 20.000 | 31.828.000,00 | 2 | 15:57:29 |
| RC1CO | 24hs | 0 | 0,00 | 158.790,00 | 125.000 | 157.200,00 | 0,76% | 155.130,00 | 157.200,00 | 155.130,00 | 155.130,00 | 17.000 | 26.642.600,00 | 12 | 16:00:35 |
| SBC2D | 24hs | 5.000 | 104,10 | 0,00 | 0 | 104,45 | 0,91% | 103,40 | 105,50 | 102,60 | 103,40 | 29.421 | 30.699,02 | 29 | 16:18:13 |
| BYCVO | 24hs | 100.000 | 129.160,00 | 0,00 | 0 | 148.430,00 | 0,02% | 148.400,00 | 148.440,00 | 148.400,00 | 148.400,00 | 68.000 | 100.919.300,00 | 8 | 16:05:29 |
| MSSEO | 24hs | 0 | 0,00 | 152.000,00 | 3.000 | 155.000,00 | 3,33% | 148.000,00 | 155.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 189 | 290.150,00 | 3 | 14:14:33 |
| CS51O | 24hs | 720 | 148.000,00 | 150.000,00 | 55 | 146.590,00 | 2,07% | 146.590,00 | 146.590,00 | 146.590,00 | 146.590,00 | 7.300 | 10.701.070,00 | 1 | 12:31:57 |
| PNXCO | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 160.130,00 | -3,63% | 160.740,00 | 160.740,00 | 160.130,00 | 160.740,00 | 2.000 | 3.208.700,00 | 2 | 14:18:48 |
| BACHD | 24hs | 1.000 | 108,25 | 114,00 | 5.000 | 108,50 | -0,04% | 108,50 | 108,50 | 108,20 | 108,50 | 65.000 | 70.470,00 | 15 | 16:31:27 |
| OT41D | 24hs | 3.000 | 102,20 | 104,30 | 3.130 | 104,30 | 1,26% | 101,90 | 104,30 | 101,90 | 101,90 | 15.624 | 16.241,38 | 11 | 15:53:53 |
| BACGC | 24hs | 0 | 0,00 | 108,00 | 50.000 | 105,45 | 0,04% | 105,45 | 105,45 | 105,45 | 105,45 | 10.000 | 10.545,00 | 1 | 11:15:33 |
