Obligaciones Negociables

EspecieVtoCant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariaciónAperturaMáxMínCierre AnteriorVolumenMontoOperHora
RAC6D 24hs 0 0,0034,87 672 34,87 8,79% 34,8734,8734,8734,87 10,35114:52:46
GOC4D 24hs 3 83,5085,48 567 85,48 2,98% 85,0085,4883,5085,00 176148,34716:46:21
PNXCD 24hs 0 0,000,00 0 112,80 -0,70% 113,00113,40112,80113,00 116.000131.033,502416:30:36
RUCAO 24hs 0 0,00147.950,00 2.100 147.910,00 2,51% 144.570,00148.540,00144.570,00144.570,00 2.6253.819.158,201016:09:53
TTC8D 24hs 1.716 101,05101,85 4.873 101,05 -0,09% 102,60102,65100,50102,60 24.50524.760,473316:45:38
SBC1D 24hs 200 105,30105,60 3.000 105,60 -0,14% 105,90105,90104,90105,90 13.02013.735,24915:48:04
TLCMC 24hs 0 0,000,00 0 108,50 -0,09% 108,50108,50108,50108,50 4.0004.340,00215:29:05
PN43O 24hs 1.000 149.650,00149.750,00 43.000 149.750,00 -0,16% 149.790,00149.790,00147.820,00149.790,00 536.000796.846.800,0011116:55:58
RUCDC 24hs 0 0,000,00 0 103,45 0,04% 102,70103,45102,70102,70 23.77224.414,431615:02:22
NBS1D 24hs 26.000 100,000,00 0 100,35 -1,08% 100,40101,35100,35100,40 79.00079.310,254216:25:37
TLCMD Cdo. 1.000 111,30111,90 10.000 111,20 -0,80% 111,40111,40111,20111,40 8.0008.907,00413:24:16
GN48D 24hs 139 102,00103,50 586 101,75 0,64% 101,75101,75101,75101,75 10.01710.192,30414:56:44
TLCPC 24hs 0 0,00111,50 5.000 108,25 -0,45% 108,75108,75108,25108,75 150.252162.650,981216:48:16
MGCOC 24hs 0 0,000,00 0 104,30 0,14% 104,30104,30104,30104,30 90.00093.870,00316:38:20
GN49O Cdo. 0 0,000,00 0 149.010,00 -0,46% 147.510,00149.010,00147.500,00147.510,00 4.0005.915.200,00315:27:27
VSCOD 24hs 14.380 106,00106,40 3.988 106,40 0,37% 106,00106,40106,00106,00 2.8152.983,95216:45:20
DNC7O 24hs 2.000 154.600,00155.000,00 100 154.600,00 1,63% 152.810,00155.000,00152.200,00152.810,00 196.000301.888.430,0018416:55:26
T661D Cdo. 0 0,000,00 0 0,08 1,29% 0,080,080,080,08 50.882.73438.685,1720415:45:47
MIC3D 24hs 715 101,750,00 0 101,75 0,64% 101,50101,75101,20101,50 1.9681.999,06716:49:02
LR6BO 24hs 33 80.000,0090.000,00 135 90.000,00 0,00% 90.000,0090.000,0090.000,0090.000,00 1513.500,00116:46:59
VBC1D 24hs 7.000 104,95105,45 10.000 104,95 -0,04% 104,90105,25104,90104,90 30.00031.554,00816:53:29
OLC6D Cdo. 1.000 103,20105,00 899 101,00 -2,41% 101,00101,00101,00101,00 1.0001.010,00113:27:34
PECND 24hs 28.969 58,900,00 0 58,90 1,55% 56,3058,9956,3056,30 35.98820.688,213317:00:18
YFCOD 24hs 0 0,000,00 0 102,40 1,89% 100,80102,80100,80100,80 41.65042.466,59716:29:00
YMCJC Cdo. 0 0,000,00 0 102,85 0,04% 102,85102,85102,85102,85 778800,18211:05:19
SNSBD 24hs 0 0,0077,90 90 79,98 3,20% 77,5079,9874,5577,50 5.2994.044,381115:42:50
MGCED 24hs 10.048 92,2598,11 100 92,25 2,50% 92,2592,2592,2592,25 792730,63214:52:03
YM34C 24hs 401 104,000,00 0 105,95 0,04% 105,90105,95104,00105,90 8.2128.614,381816:47:37
DNC7O Cdo. 200 154.200,000,00 0 154.500,00 1,98% 151.820,00154.500,00151.820,00151.820,00 2.1003.227.180,00716:10:55
CLSIO 24hs 489 50.500,000,00 0 50.500,00 0,19% 49.010,0051.000,0049.010,0049.010,00 1.035519.401,601016:41:45
AERBD 24hs 14.517 101,25101,80 4.899 101,25 -0,73% 102,00102,00101,15102,00 7.2697.390,932216:37:29
YM41D Cdo. 8.000 101,200,00 0 101,05 -1,60% 100,80101,05100,80100,80 3.3723.400,97313:01:17
HJCFD Cdo. 0 0,00102,50 1.000 101,50 0,99% 101,50101,50101,50101,50 1.2001.218,00112:46:49
BACGD 24hs 3.000 108,250,00 0 108,25 0,60% 107,40108,25107,40107,40 278.000299.431,004016:23:22
LMS8D Cdo. 40 103,00105,00 800 105,00 4,89% 102,95105,00102,95102,95 4.1004.223,00414:23:38
OT42D 24hs 0 0,00104,75 784 104,75 -0,89% 105,20106,00103,25105,20 51.62053.473,518116:51:54
OLC6D 24hs 50.541 103,500,00 0 103,50 -0,81% 103,15104,85103,15103,15 84.54087.606,345216:31:17
RUCDO 24hs 217 150.930,000,00 0 150.930,00 3,37% 145.110,00150.930,00145.110,00145.110,00 150.257224.534.616,1016917:00:17
ARC1D 24hs 1.000 106,45106,70 4.000 106,70 0,14% 107,50108,45106,35107,50 36.00038.457,501916:11:36
OTS5D 24hs 215 102,550,00 0 102,55 0,24% 103,45103,45102,55103,45 74.36776.321,812316:52:13
RCCRD 24hs 0 0,00104,05 1.228 104,05 0,04% 103,25104,25103,25103,25 51.41753.281,243816:45:12
BYCHD 24hs 10.000 107,95108,90 2.000 107,90 -1,09% 109,30109,30107,90109,30 45.00048.851,31915:57:38
CS38O 24hs 0 0,00150.400,00 807 150.400,00 1,62% 148.000,00150.520,00145.330,00148.000,00 20.84531.016.662,702116:55:53
IRCNO 24hs 0 0,00149.280,00 1.000 142.230,00 -0,87% 142.600,00142.600,00140.130,00142.600,00 8171.162.061,00616:48:43
YFCMD Cdo. 2.500 100,000,00 0 100,00 0,90% 100,00100,00100,00100,00 2.5002.500,00314:34:41
CS38D Cdo. 0 0,000,00 0 104,55 -0,28% 104,55104,55104,55104,55 1.2741.331,97216:41:05
PN43C 24hs 0 0,000,00 0 101,75 -0,24% 101,80101,80101,75101,80 2.0002.035,50214:07:55
TSC4D Cdo. 0 0,000,00 0 107,45 0,27% 107,15107,50107,15107,15 3.0003.221,00313:06:45
DEC2O 24hs 69 139.700,00141.920,00 137 141.920,00 -0,04% 142.450,00142.450,00135.820,00142.450,00 23.25832.024.345,703216:51:27
LECAO 24hs 1.000 26.500,000,00 0 26.500,00 4,92% 25.005,0025.905,0025.005,0025.005,00 6.3391.594.029,851616:54:14
HJCKD 24hs 10.000 102,700,00 0 102,60 -0,38% 102,65102,75102,60102,65 20.00020.535,50913:06:03
ZZC1O 24hs 0 0,00144.500,00 383 144.500,00 1,89% 144.500,00144.500,00141.400,00144.500,00 12.52217.787.476,403817:00:01
RUCDD Cdo. 500 105,90106,30 2.000 105,90 1,38% 105,80106,50105,65105,80 20.19921.404,621314:37:31
TTCBO 24hs 0 0,000,00 0 148.200,00 3,34% 146.470,00148.200,00146.460,00146.470,00 10.22415.032.944,00816:31:16
YM39D Cdo. 500 108,30109,95 1.000 110,00 0,73% 109,20110,00108,30109,20 19.28721.027,882916:51:54
MR39O 24hs 0 0,00103.200,00 2.552 103.200,00 3,72% 101.000,00103.200,0097.210,00101.000,00 110.397109.860.616,2013416:56:05
RUCDO Cdo. 5.000 147.000,000,00 0 150.330,00 1,30% 148.650,00150.330,00148.650,00148.650,00 48.38272.393.383,601416:17:17
DNC5O 24hs 8.005 147.330,00148.600,00 40 147.300,00 0,75% 146.170,00152.230,00144.500,00146.170,00 90.697134.415.079,0026516:46:38
RC1CC 24hs 0 0,000,00 0 103,80 -1,33% 103,80103,80103,80103,80 7.0007.266,00115:02:12
MTCGD Cdo. 5.000 104,000,00 0 104,75 0,38% 104,55105,15104,50104,55 49.99152.360,131215:08:54
PNXCD Cdo. 0 0,000,00 0 112,95 -0,26% 112,95112,95112,95112,95 1.0001.129,50111:57:35
LECBO 24hs 1.000 30.755,0031.990,00 4.665 32.900,00 -1,79% 32.900,0032.900,0032.900,0032.900,00 103.290,00111:56:06
DNC8O Cdo. 0 0,000,00 0 147.470,00 0,32% 146.990,00147.470,00146.990,00146.990,00 1.0001.469.957,60314:29:24
CS47O 24hs 0 0,00149.790,00 2.597 149.790,00 1,55% 144.750,00150.000,00144.750,00144.750,00 13.04819.017.971,703317:00:20
BYCXD 24hs 29.000 100,500,00 0 100,50 -2,89% 100,50100,50100,50100,50 1.0001.005,00115:36:31
HJCGD 24hs 7.400 100,00101,50 1.200 101,50 -0,49% 101,50101,50101,50101,50 1.2001.218,00116:37:25
MTCGD 24hs 3.268 104,65104,80 464 104,80 0,38% 104,80104,85104,25104,80 271.550284.203,3321716:56:43
HJCID 24hs 12.352 103,30104,00 20.000 103,30 0,87% 102,20103,50102,20102,20 65.09466.947,412316:32:41
TTC9D 24hs 2.000 104,10105,00 2.643 105,00 0,71% 104,30105,10104,25104,30 28.24529.601,852816:39:01
OTS3O 24hs 0 0,00144.000,00 173 144.000,00 0,93% 142.640,00144.000,00142.600,00142.640,00 421600.718,20416:47:17
TTCAO 24hs 0 0,000,00 0 152.410,00 1,28% 150.360,00152.410,00150.360,00150.360,00 16.00024.283.100,00216:37:26
DNC3D Cdo. 2.000 104,30104,75 2.000 104,30 0,14% 105,40105,40103,50105,40 22.08422.976,081116:18:36
BYCUD 24hs 100.000 102,250,00 0 102,25 -0,04% 102,25102,25102,25102,25 44.25045.245,63215:07:32
MTCGC 24hs 0 0,000,00 0 101,60 0,04% 101,60102,10101,60101,60 33.28933.821,66816:41:30
YMCXO 24hs 0 0,000,00 0 159.540,00 1,42% 156.000,00159.570,00155.000,00156.000,00 443.546700.480.631,0042016:49:41
PN35O Cdo. 5.399 149.310,000,00 0 150.770,00 1,98% 149.700,00150.770,00148.330,00149.700,00 2.2713.385.143,801015:02:45
NBS1O 24hs 0 0,000,00 0 141.770,00 0,47% 143.020,00143.020,00141.770,00143.020,00 14.00019.908.300,001716:00:14
CICAD 24hs 477 102,950,00 0 102,90 -0,09% 102,10106,00101,00102,10 28.97929.778,212616:38:46
MSSEO Cdo. 0 0,000,00 0 141.500,00 -1,18% 141.500,00141.500,00141.500,00141.500,00 380537.700,00211:00:08
PN43D Cdo. 0 0,000,00 0 104,95 -0,56% 105,80105,80104,95105,80 17.00017.878,50714:57:40
BYCVO 24hs 100.000 127.730,000,00 0 147.900,00 3,20% 147.900,00147.900,00147.900,00147.900,00 1.0001.479.000,00114:05:39
RVS1O 24hs 3.744 80,1082,00 170.864 80,10 0,12% 82,0082,0079,8582,00 3.370.7772.699.887,202216:17:11
TLCOD 24hs 1.344 103,40103,85 9.016 103,90 0,09% 103,95103,95103,55103,95 34.72935.992,584316:41:34
VSCQD 24hs 5.200 92,000,00 0 90,00 0,00% 92,7092,7090,0092,70 3.8143.528,07312:37:21
PN38D Cdo. 0 0,000,00 0 104,50 -0,42% 104,50104,50104,50104,50 1.6851.760,83112:55:52
CACBD 24hs 11 100,550,00 0 102,00 0,19% 102,00102,00102,00102,00 3.0003.060,00112:30:54
LDCGO 24hs 8 137.700,000,00 0 140.000,00 0,00% 140.000,00140.000,00140.000,00140.000,00 300420.000,00414:46:09
DNC7C Cdo. 0 0,000,00 0 104,80 1,59% 104,80104,80104,80104,80 2.0002.096,00112:24:33
PQCTD 24hs 1.000 100,500,00 0 100,30 -0,69% 100,30100,30100,30100,30 412413,24111:42:43
NPCCD 24hs 0 0,00105,90 1.355 105,90 0,85% 104,90106,30104,70104,90 81.43685.602,784117:00:27
PLC4O Cdo. 0 0,000,00 0 153.910,00 0,49% 152.440,00153.910,00152.440,00152.440,00 30.00045.917.700,001015:31:05
IRCOO 24hs 0 0,00147.400,00 477 147.400,00 0,43% 146.980,00147.400,00146.010,00146.980,00 32.83248.038.758,705016:51:54
PLC5O 24hs 1.000 152.950,00154.190,00 100.000 152.950,00 1,02% 150.610,00152.950,00150.610,00150.610,00 132.000200.791.800,003816:07:06
PN36D Cdo. 4.704 104,90106,45 5.000 104,85 -1,45% 106,50106,50104,85106,50 623657,86211:31:09
PN41O Cdo. 2.064 149.500,00154.900,00 285 152.840,00 -1,39% 152.840,00152.840,00152.840,00152.840,00 135206.334,00211:52:28
ARC1D Cdo. 0 0,000,00 0 106,30 -0,09% 106,30106,30106,30106,30 2.0002.126,00112:46:40
MCC1O 24hs 650 147.900,000,00 0 147.900,00 1,66% 137.920,00147.900,00137.920,00137.920,00 43.17263.504.224,303316:50:15
CS51D 24hs 3.329 100,30101,40 1.028 100,30 -1,66% 100,00100,3098,00100,00 8.4498.429,951015:30:16
YM38D 24hs 5.000 104,100,00 0 104,10 0,04% 103,60104,20103,60103,60 194.890202.493,896416:53:10
IRCPC 24hs 10.000 105,250,00 0 105,70 -1,12% 105,70105,70105,10105,70 28.87830.513,993916:33:38
BYCVD 24hs 1.000 102,500,00 0 102,50 0,49% 101,50102,50101,50101,50 16.00016.270,00717:00:28
EAC2D 24hs 0 0,000,00 0 96,00 0,00% 96,0096,0096,0096,00 21.00020.160,00312:21:26
MIC4D 24hs 0 0,000,00 0 100,85 0,09% 101,00101,00100,75101,00 15.31915.457,041516:45:31
CWC6O Cdo. 0 0,000,00 0 128.000,00 -1,53% 140.000,00140.000,00128.000,00140.000,00 156200.000,00715:56:53
Y134O 24hs 0 0,000,00 0 152.320,00 1,27% 152.320,00152.320,00152.320,00152.320,00 23.046,40115:13:26
TSC4D 24hs 3.000 107,90108,30 7.000 108,30 -0,04% 108,10108,60107,70108,10 158.000170.670,507016:31:45
TLCQD 24hs 0 0,00104,00 1.441 104,00 1,26% 103,10104,00103,10103,10 52.30054.216,833416:43:00
TLCPD Cdo. 53 111,600,00 0 112,10 0,40% 112,45112,45111,50112,45 10.04111.211,021715:29:03
YM35O 24hs 0 0,00147.000,00 9.948 147.000,00 2,28% 142.550,00147.000,00142.550,00142.550,00 22.95633.300.967,003116:51:08
YM34X 24hs 0 0,000,00 0 152.790,00 0,00% 0,00152.790,00152.790,00- 555.000847.984.500,00115:23:04
T652O 24hs 0 0,000,00 0 150.000,00 5,37% 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 10.00015.000.000,00316:19:42
LOC5O 24hs 9.850 147.500,000,00 0 147.500,00 1,64% 146.000,00147.700,00145.350,00146.000,00 210.550307.056.035,007216:53:04
LOC6O 24hs 0 0,000,00 0 143.400,00 1,40% 141.000,00143.400,00141.000,00141.000,00 8.27011.735.936,103716:34:07
HJCBO 24hs 0 0,000,00 0 144.000,00 -0,68% 140.700,00144.000,00140.700,00140.700,00 3.6005.144.400,00216:41:10
SIC1D 24hs 5.000 100,55101,00 532 101,00 0,00% 100,50101,00100,50100,50 3.2023.222,64414:36:22
SXC2D Cdo. 0 0,000,00 0 102,35 -0,38% 102,35102,35102,35102,35 2.5012.559,77314:51:24
YFCKD 24hs 0 0,00101,50 3.761 100,70 0,04% 101,70101,70100,55101,70 140.153141.174,0922816:14:26
AFCBX 24hs 0 0,000,00 0 107,34 0,00% 0,00107,34107,34- 330.000.000354.222.000,00116:31:18
SXC2D 24hs 150.000 102,450,00 0 102,45 -0,04% 102,45102,85102,45102,45 25.56026.188,861416:16:01
PLC5D 24hs 2.000 107,55108,80 3.000 108,80 1,02% 108,25108,80107,25108,25 368.000396.724,005516:53:30
T643O 24hs 48.199 103,50107,00 500.000 107,85 4,20% 108,00108,00107,85108,00 6.023.3876.505.257,20314:43:12
XMC1D 24hs 0 0,00102,20 5.365 102,20 0,29% 102,00102,40101,70102,00 20.17420.606,543316:00:59
OTS6D 24hs 0 0,0099,90 9.913 99,90 -0,09% 100,50100,8099,90100,50 20.72620.750,182216:45:00
YFCMD 24hs 12.663 100,90101,45 1.415 100,90 -0,59% 101,80101,80100,00101,80 9.1339.184,213216:17:04
MTCGC Cdo. 0 0,000,00 0 101,60 -0,09% 101,60101,60101,60101,60 2.4702.509,52116:26:01
TLCMO 24hs 0 0,000,00 0 158.250,00 0,86% 156.850,00158.540,00156.800,00156.850,00 295.000465.796.400,007017:00:29
PQCSD 24hs 150 99,710,00 0 99,71 -0,29% 99,99100,3099,6199,99 279.989279.884,2524017:00:03
CP36D 24hs 0 0,0096,00 2.300 96,00 5,49% 94,5096,0094,0094,50 200.585190.185,324717:00:09
LMS8D 24hs 2.900 103,05104,00 2.390 103,05 -0,43% 103,00103,05103,00103,00 32.67733.668,121416:45:40
TTC9O 24hs 4.662 148.500,000,00 0 148.500,00 -1,00% 146.250,00150.700,00146.250,00146.250,00 24.51236.237.545,503516:39:01
YFCJO 24hs 0 0,00155.090,00 10.000 152.730,00 1,29% 150.990,00153.060,00150.990,00150.990,00 52.00079.047.800,001916:03:43
CS47O Cdo. 0 0,000,00 0 145.050,00 0,88% 145.050,00145.050,00145.050,00145.050,00 10.11714.674.708,501514:05:48
CWC6O 24hs 200 136.100,000,00 0 138.000,00 1,84% 138.000,00138.000,00138.000,00138.000,00 100138.000,00115:59:29
OTS5O 24hs 0 0,000,00 0 146.000,00 2,07% 144.000,00146.000,00144.000,00144.000,00 2.7013.926.440,001016:52:07
DHD1O Cdo. 0 0,000,00 0 108,50 -0,27% 110,00110,00108,50110,00 33.02036.129,70215:52:59
AERBD Cdo. 10.000 101,15103,00 10.000 103,00 0,00% 100,30103,00100,30100,30 2.4962.570,85412:58:10
MGCOD 24hs 0 0,00107,55 10.000 107,15 -0,69% 107,35107,60107,05107,35 162.000174.028,001616:51:51
NBS1D Cdo. 2.000 100,10100,90 4.500 100,10 -0,89% 100,10101,00100,10100,10 6.5006.511,00512:49:19
PN41O 24hs 0 0,000,00 0 152.600,00 -0,15% 149.910,00153.740,00149.910,00149.910,00 10.16215.357.712,302615:08:09
LECED 24hs 0 0,000,00 0 23,50 0,00% 24,0024,0023,5024,00 660155,11413:32:53
MGCNO Cdo. 151 140.000,00155.000,00 3.000 140.000,00 0,71% 140.000,00140.000,00140.000,00140.000,00 4968.600,00116:51:23
MR41O 24hs 0 0,0090.530,00 59 60.010,00 0,98% 60.010,0060.010,0060.010,0060.010,00 5935.405,90113:32:59
MSSFD 24hs 25.000 96,50100,00 22.808 100,00 1,01% 99,90100,5099,0099,90 4.0434.037,501016:47:58
TLCMD 24hs 39.000 111,500,00 0 111,50 -0,08% 111,45111,95111,40111,45 198.000220.994,506216:48:07
BYC2C 24hs 0 0,000,00 0 102,00 1,52% 102,00102,00102,00102,00 200.000204.000,00116:52:14
MGCMD 24hs 0 0,000,00 0 110,85 0,04% 110,45110,95110,45110,45 289.000319.635,002516:21:41
MCC2O 24hs 2.000 142.950,00148.000,00 497 141.440,00 0,05% 140.190,00141.440,00140.190,00140.190,00 7141.005.869,80512:59:05
PLC1O 24hs 75.000 144.010,00145.900,00 1.524 145.900,00 1,03% 141.010,00146.090,00141.010,00141.010,00 29.38442.197.150,902215:39:15
CP28O 24hs 2.000 126.000,00136.000,00 1.000 131.000,00 0,00% 131.000,00131.000,00131.000,00131.000,00 9061.186.860,00111:34:22
SNEBD 24hs 4.000 68,1070,20 300 70,30 0,50% 70,5071,0068,7070,50 21.01614.497,793914:16:54
YFCLO 24hs 1.000 142.100,000,00 0 148.000,00 4,51% 141.130,00148.000,00141.130,00141.130,00 3.6135.208.184,701715:08:38
YM37D Cdo. 2 102,450,00 0 104,50 2,45% 102,00104,50102,00102,00 1.7621.798,79212:48:06
SXC1O 24hs 10.000 100,35103,95 570.272 103,95 -0,04% 107,00107,00100,05107,00 238.978239.401,881515:24:59
MRCAC Cdo. 0 0,000,00 0 15,79 -9,75% 15,7915,7915,7915,79 34.9345.517,13111:39:25
YFCNO 24hs 0 0,00146.900,00 996 146.900,00 1,59% 146.900,00146.900,00146.900,00146.900,00 404593.476,00116:51:54
YFCIO 24hs 500 141.200,00150.000,00 200 140.550,00 0,39% 140.550,00140.550,00140.550,00140.550,00 5070.275,00111:44:03
LOC5D Cdo. 0 0,00104,20 100 104,00 0,72% 104,00104,00104,00104,00 400416,00115:49:41
RC1CO 24hs 1.000 153.000,000,00 0 151.190,00 0,12% 151.220,00151.460,00150.570,00151.220,00 42.00063.488.700,001514:28:44
GYC4O 24hs 3 136.200,000,00 0 138.800,00 0,94% 138.700,00138.800,00138.700,00138.700,00 236327.337,00216:49:30
YMCJD Cdo. 35 105,50106,00 2.900 105,50 0,81% 105,20106,00105,10105,20 68.87272.537,722916:43:49
PLC3D 24hs 200 102,750,00 0 102,70 -0,09% 102,80103,20102,70102,80 25.03525.751,212315:34:04
OT41O 24hs 300 142.130,00149.500,00 2.268 141.550,00 -1,70% 141.270,00141.560,00141.270,00141.270,00 2.0002.829.650,00314:48:27
YMCID 24hs 0 0,00108,35 16.222 108,35 0,00% 107,35108,85107,35107,35 144.974156.908,4223217:00:04
PLC5D Cdo. 3.000 105,000,00 0 108,00 -0,50% 107,30108,00107,30107,30 6.0006.445,00213:38:14
BACHD 24hs 3.000 107,000,00 0 107,00 -1,29% 107,40107,40107,00107,40 15.00016.086,00316:24:04
FO4AD 24hs 2.000 101,50102,25 3.532 102,25 1,23% 100,80102,25100,40100,80 9.0009.186,10415:39:01
CICAD Cdo. 300 100,00106,00 10.500 99,50 -0,30% 99,5099,5099,5099,50 2.0001.990,00112:04:54
RCCRO 24hs 0 0,000,00 0 146.510,00 0,19% 144.130,00148.160,00143.520,00144.130,00 3.6195.291.891,601716:21:37
CACDD 24hs 2.040 102,00102,95 327 102,95 0,93% 106,00106,00101,95106,00 3.9734.090,35516:46:49
LOC5D 24hs 38.500 103,70103,90 3.000 103,70 0,00% 103,35104,00103,35103,35 499.300517.440,6310716:51:10
T661O 24hs 1.000.000 98,10100,00 609.386 100,00 8,59% 108,00113,0099,00108,00 4.731.5414.866.965,213616:27:52
LECHO Cdo. 10.000 25.000,000,00 0 26.000,00 -8,67% 26.000,0026.000,0026.000,0026.000,00 1.327345.020,00114:11:20
DNC7C 24hs 4.200 105,400,00 0 105,40 -0,51% 105,55105,60105,40105,55 14.40015.202,30716:47:53
BOL1O 24hs 70 145.410,000,00 0 148.000,00 3,05% 144.010,00148.990,00144.010,00144.010,00 1.2151.788.210,901116:54:08
LMS8O 24hs 481 147.000,000,00 0 146.990,00 5,59% 143.000,00146.990,00143.000,00143.000,00 2.6143.816.328,10916:53:40
PLC3O 24hs 8.000 145.700,00146.790,00 50 145.310,00 2,64% 144.320,00145.500,00144.320,00144.320,00 167242.736,60315:52:17
LOC6D Cdo. 0 0,00102,45 210 100,30 -0,88% 100,50100,60100,00100,50 20.51220.602,562313:13:08
PNXCO 24hs 0 0,000,00 0 161.010,00 1,50% 159.190,00161.010,00159.000,00159.190,00 57.00090.821.600,00916:21:41
PLC4D 24hs 2.000 109,400,00 0 109,40 0,13% 109,25109,50108,85109,25 393.000429.382,009416:21:54
PNRCO 24hs 1.000 121.000,00125.000,00 20 125.000,00 4,16% 122.000,00125.000,00122.000,00122.000,00 44.56854.375.360,00316:42:34
ZZC1D 24hs 0 0,00101,00 6.142 101,00 -0,14% 101,25101,25100,00101,25 47.19947.525,6514617:00:21
YM34D 24hs 2.000 107,450,00 0 107,80 0,09% 107,95108,00107,10107,95 965.3351.036.418,9372816:56:28
PLC3D Cdo. 3.000 102,500,00 0 102,30 -0,38% 102,30102,30102,30102,30 2.5002.557,50113:26:37
OZC3D 24hs 1.175 101,60101,80 4.850 101,80 0,49% 101,00101,90101,00101,00 75.79976.776,396616:36:28
RUCAD Cdo. 0 0,00104,00 739 103,80 0,00% 103,80103,80103,80103,80 958994,40114:54:50
TTCBD 24hs 0 0,00104,50 1.600 104,20 0,14% 104,50104,50104,15104,50 310.038323.059,861716:45:06
T652D 24hs 6.689 102,550,00 0 102,55 0,04% 102,50103,25102,50102,50 29.85330.671,251216:53:02
PLC4D Cdo. 0 0,000,00 0 109,50 0,32% 108,45111,90108,45108,45 124.000135.483,002914:23:07
TSC4O 24hs 7.000 153.700,00154.200,00 10.000 154.200,00 0,65% 151.890,00154.200,00151.400,00151.890,00 338.000515.783.800,005816:49:18
YFCKO 24hs 1.229 143.000,00144.990,00 1.000 144.990,00 1,46% 143.000,00143.000,00139.010,00143.000,00 138.000197.000.850,0020416:52:10
TSC3O 24hs 0 0,000,00 0 156.400,00 1,82% 154.600,00156.400,00154.430,00154.600,00 310.000481.084.000,002117:00:08
LMS7D 24hs 200 94,200,00 0 94,20 0,21% 94,7594,7593,9094,75 117.722110.841,087916:38:39
SBC2O 24hs 0 0,000,00 0 144.530,00 1,42% 143.400,00145.000,00142.200,00143.400,00 8.92212.773.330,502116:51:54
MR38O 24hs 500 32.365,0035.000,00 344 32.360,00 2,73% 31.005,0032.360,0030.005,0031.005,00 7.1382.213.805,901116:24:14
LOC3D 24hs 0 0,00103,95 400 103,95 -0,04% 103,40104,40103,40103,40 6.4006.654,06916:17:01
HVS1D 24hs 28 103,35102,85 801 103,30 -2,54% 104,00105,00104,00104,00 4.3854.560,77217:00:16
VSCVC 24hs 1.000 107,200,00 0 107,30 -0,09% 107,30107,30107,30107,30 30.00032.190,00213:17:32
CLSID 24hs 4.999 35,7037,00 5.500 35,70 2,00% 35,2535,7035,2535,25 22077,57416:51:06
CS49D Cdo. 2.000 104,50107,00 952 107,00 2,39% 108,00108,00107,00108,00 296319,20216:24:30
OTS6O 24hs 70 141.760,000,00 0 142.680,00 1,37% 140.750,00142.680,00140.420,00140.750,00 3.8135.368.217,001316:21:15
LMS7O 24hs 2.000 132.230,00136.990,00 2.000 133.370,00 1,11% 130.010,00133.500,00130.010,00130.010,00 106.831142.511.725,706416:38:13
PNDCD 24hs 3.000 64,380,00 0 64,30 -1,63% 64,7064,7064,3064,70 2.0001.290,00213:15:53
RUCDD 24hs 1.000 105,300,00 0 105,80 7,94% 104,50106,55104,50104,50 168.472178.223,6714016:43:41
TLCPO Cdo. 2.000 153.000,00158.970,00 3.463 158.970,00 0,99% 154.300,00158.970,00154.300,00154.300,00 33.13352.284.186,602816:55:46
PN43D 24hs 3.000 104,95105,30 3.000 105,30 0,19% 105,95106,00104,90105,95 306.000322.080,5011216:41:23
RCCTO 24hs 1.492 100,05104,95 453.393 100,05 -4,66% 100,00104,95100,00100,00 31.97232.069,751515:02:13
SBC1O 24hs 708 146.000,00151.800,00 871 146.000,00 0,27% 151.800,00151.800,00146.000,00151.800,00 421622.142,00216:47:57
YM40D 24hs 0 0,00105,20 3.082 105,20 -0,23% 105,40105,55104,10105,40 15.86216.579,832917:00:23
GOC4O 24hs 1 115.000,000,00 0 114.000,00 -1,72% 118.500,00118.990,00114.000,00118.500,00 1.9322.264.214,00813:57:06
MR37O 24hs 26 27.000,0028.890,00 1.000 29.000,00 1,43% 29.300,0030.100,0025.000,0029.300,00 18.4495.216.055,003213:21:46
TLCDO 24hs 3 130.000,00139.500,00 250 130.000,00 -6,47% 134.850,00134.850,00130.000,00134.850,00 1.6572.234.125,00216:24:14
RZABD 24hs 1.934 43,100,00 0 44,00 0,00% 45,0045,2043,1045,00 33.79314.865,715316:53:58
MU32D Cdo. 0 0,000,00 0 99,47 2,02% 99,4799,4799,4799,47 102.010101.469,35115:15:13
YFCMO 24hs 949 143.890,000,00 0 143.890,00 0,97% 140.580,00143.890,00140.580,00140.580,00 2.7793.971.670,602216:30:54
LECGO 24hs 1.000 30.105,0030.900,00 626 30.035,00 -4,65% 30.255,0031.000,0029.310,0030.255,00 21.0176.329.186,305116:38:10
PN41D 24hs 2.245 107,250,00 0 107,45 -0,41% 107,45108,10107,40107,45 42.70445.997,714116:26:02
