Obligaciones Negociables
| Especie | Vto | Cant. Nominal | Compra | Venta | Cant. Nominal | Último | Variación | Apertura | Máx | Mín | Cierre Anterior | Volumen | Monto | Oper | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPCDO | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 142.990,00 | 0,34% | 142.990,00 | 142.990,00 | 142.990,00 | 142.990,00 | 1.400 | 2.001.860,00 | 1 | 13:44:39 |
| IRCPO | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 156.740,00 | 0,47% | 157.500,00 | 158.000,00 | 155.260,00 | 157.500,00 | 446.148 | 696.476.332,90 | 592 | 16:56:00 |
| CICBO | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 145.490,00 | 0,68% | 147.410,00 | 147.410,00 | 144.620,00 | 147.410,00 | 1.174 | 1.708.695,40 | 6 | 15:21:26 |
| TLCPC | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 111,15 | -0,75% | 111,05 | 111,30 | 110,90 | 111,05 | 14.421 | 16.040,56 | 32 | 16:34:03 |
| DNCAD | 24hs | 2.500 | 104,60 | 0,00 | 0 | 104,70 | 0,04% | 104,85 | 104,90 | 104,25 | 104,85 | 138.900 | 145.477,50 | 96 | 16:50:22 |
| YM39C | Cdo. | 29 | 105,95 | 0,00 | 0 | 105,95 | -1,89% | 105,95 | 105,95 | 105,95 | 105,95 | 45 | 47,68 | 1 | 13:36:23 |
| RC2CD | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100,50 | -1,95% | 102,10 | 102,10 | 100,50 | 102,10 | 9.391 | 9.452,05 | 13 | 12:47:05 |
| OZC3D | 24hs | 2.000 | 103,20 | 104,00 | 3.428 | 104,00 | -0,90% | 103,50 | 104,50 | 103,10 | 103,50 | 83.925 | 87.302,71 | 69 | 16:53:50 |
| YM43O | Cdo. | 348 | 142.800,00 | 145.050,00 | 1.000 | 140.800,00 | -1,60% | 140.800,00 | 140.800,00 | 140.800,00 | 140.800,00 | 49 | 68.992,00 | 1 | 13:51:41 |
| VSCWO | 24hs | 21 | 146.550,00 | 147.250,00 | 8.120 | 146.910,00 | -0,38% | 148.350,00 | 152.500,00 | 146.150,00 | 148.350,00 | 23.888 | 34.988.249,10 | 16 | 16:24:42 |
| DNC7O | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 152.460,00 | 0,07% | 151.000,00 | 152.460,00 | 151.000,00 | 151.000,00 | 1.400 | 2.129.900,00 | 3 | 14:21:23 |
| TSC4O | 24hs | 1.000 | 151.800,00 | 0,00 | 0 | 154.600,00 | 1,80% | 152.200,00 | 154.600,00 | 152.000,00 | 152.200,00 | 112.000 | 170.453.900,00 | 48 | 16:55:48 |
| RVS1D | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,04 | 2,70% | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 200 | 0,08 | 2 | 12:45:55 |
| OLC7D | 24hs | 4.064 | 104,50 | 104,70 | 68.656 | 104,50 | -0,19% | 104,90 | 104,90 | 104,50 | 104,90 | 58.203 | 60.948,52 | 29 | 16:39:22 |
| TSC3O | 24hs | 0 | 0,00 | 163.790,00 | 10.000 | 163.470,00 | 1,08% | 163.470,00 | 163.470,00 | 163.470,00 | 163.470,00 | 20.000 | 32.694.000,00 | 2 | 14:48:57 |
| NPCDD | Cdo. | 1 | 99,80 | 0,00 | 0 | 98,88 | -1,26% | 100,20 | 100,20 | 96,00 | 100,20 | 11.985 | 11.747,78 | 9 | 16:36:28 |
| CWC6D | 24hs | 10.000 | 97,30 | 0,00 | 0 | 99,00 | 1,02% | 102,50 | 102,50 | 97,00 | 102,50 | 79 | 76,75 | 5 | 14:04:54 |
| RC1CD | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 108,65 | -0,73% | 108,65 | 108,65 | 108,65 | 108,65 | 2.000 | 2.173,00 | 1 | 12:25:01 |
| VSCRC | 24hs | 12.000 | 105,00 | 0,00 | 0 | 105,20 | 0,42% | 105,60 | 105,60 | 105,20 | 105,60 | 4.073 | 4.295,97 | 11 | 16:21:20 |
| PLC5C | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 103,95 | 0,00% | 103,95 | 103,95 | 103,95 | 103,95 | 48.000 | 49.896,00 | 9 | 16:44:01 |
| YMCZC | 24hs | 25.000 | 100,50 | 102,70 | 353 | 102,75 | 0,48% | 102,75 | 102,75 | 102,75 | 102,75 | 2.401 | 2.467,04 | 7 | 15:04:57 |
| OTS5D | 24hs | 595 | 102,00 | 0,00 | 0 | 102,00 | 0,09% | 101,50 | 102,00 | 101,45 | 101,50 | 10.741 | 10.922,78 | 8 | 16:40:56 |
| RUCDD | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 109,80 | -0,13% | 109,95 | 111,95 | 109,80 | 109,95 | 3.677 | 4.037,42 | 7 | 12:45:41 |
| IRCNO | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 149.000,00 | 1,45% | 144.800,00 | 150.100,00 | 144.800,00 | 144.800,00 | 6.290 | 9.352.866,00 | 7 | 16:22:07 |
| VSCNO | 24hs | 200 | 148.000,00 | 154.000,00 | 77 | 154.000,00 | -1,91% | 154.000,00 | 154.000,00 | 154.000,00 | 154.000,00 | 91 | 140.140,00 | 1 | 15:19:33 |
| MGCTC | 24hs | 8.000 | 96,34 | 99,86 | 13.000 | 96,32 | 0,00% | 96,32 | 96,32 | 96,32 | 96,32 | 1.000 | 963,20 | 1 | 12:38:13 |
| MRCAO | Cdo. | 0 | 0,00 | 23.940,00 | 1.210 | 23.105,00 | -0,96% | 23.940,00 | 23.940,00 | 23.105,00 | 23.940,00 | 1.140 | 266.980,15 | 3 | 16:13:27 |
| CS45D | 24hs | 1.000 | 102,00 | 0,00 | 0 | 104,15 | 1,31% | 103,80 | 104,15 | 103,80 | 103,80 | 9.983 | 10.381,77 | 4 | 15:59:19 |
| YMCIO | 24hs | 0 | 0,00 | 161.900,00 | 500 | 161.990,00 | 2,49% | 158.490,00 | 161.990,00 | 157.020,00 | 158.490,00 | 115.099 | 182.694.717,10 | 411 | 16:46:52 |
| VSCUO | 24hs | 1.000 | 154.800,00 | 155.200,00 | 675 | 155.200,00 | -0,06% | 156.570,00 | 160.750,00 | 154.100,00 | 156.570,00 | 28.948 | 45.010.384,70 | 36 | 16:44:36 |
| CS44O | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 148.000,00 | 1,02% | 146.490,00 | 148.000,00 | 145.610,00 | 146.490,00 | 421 | 619.323,60 | 8 | 15:44:39 |
| TTCED | 24hs | 3.600 | 99,51 | 100,00 | 1.133 | 100,00 | 0,00% | 100,00 | 100,40 | 99,50 | 100,00 | 221.002 | 221.002,25 | 22 | 16:49:59 |
| DNCAC | 24hs | 100 | 100,65 | 101,00 | 800 | 101,00 | 0,19% | 100,00 | 101,00 | 100,00 | 100,00 | 32.900 | 33.044,40 | 16 | 16:36:57 |
| T652O | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 146.500,00 | 0,82% | 146.500,00 | 146.500,00 | 146.500,00 | 146.500,00 | 150.000 | 219.750.000,00 | 1 | 15:09:45 |
| MCC3O | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 143.140,00 | 1,35% | 138.210,00 | 143.140,00 | 138.010,00 | 138.210,00 | 2.032 | 2.871.954,00 | 6 | 16:18:01 |
| VSCVC | 24hs | 0 | 0,00 | 114,40 | 5.000 | 110,30 | 0,18% | 110,65 | 110,90 | 110,25 | 110,65 | 580.000 | 639.747,00 | 33 | 15:28:52 |
| VSCTO | 24hs | 0 | 0,00 | 158.310,00 | 10.000 | 156.840,00 | -0,37% | 157.430,00 | 157.430,00 | 156.840,00 | 157.430,00 | 20.000 | 31.427.000,00 | 2 | 15:25:24 |
| RCCRD | Cdo. | 1.000 | 101,95 | 103,95 | 4.800 | 103,15 | -0,67% | 103,15 | 103,15 | 103,15 | 103,15 | 297 | 306,35 | 9 | 13:46:35 |
| AERBD | 24hs | 0 | 0,00 | 103,50 | 982 | 103,50 | -0,19% | 102,55 | 103,90 | 102,55 | 102,55 | 4.860 | 4.995,94 | 12 | 16:28:57 |
| LIC6O | 24hs | 0 | 0,00 | 50.990,00 | 235 | 48.200,00 | -4,07% | 48.000,00 | 48.200,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 36 | 17.300,00 | 2 | 13:55:26 |
| YMCZO | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 151.830,00 | 0,54% | 154.060,00 | 155.710,00 | 151.830,00 | 154.060,00 | 2.079 | 3.173.529,40 | 10 | 16:52:11 |
| DEC2O | 24hs | 3.000 | 142.600,00 | 144.350,00 | 700 | 142.100,00 | -0,42% | 144.500,00 | 144.500,00 | 142.090,00 | 144.500,00 | 23.145 | 33.183.363,80 | 35 | 16:31:59 |
| HJCKD | 24hs | 0 | 0,00 | 105,00 | 1.000 | 105,00 | 0,09% | 107,00 | 107,00 | 105,00 | 107,00 | 9.000 | 9.472,00 | 7 | 16:06:08 |
| PQCRO | 24hs | 2.807 | 142.100,00 | 145.000,00 | 2.277 | 142.100,00 | 0,49% | 142.000,00 | 142.100,00 | 142.000,00 | 142.000,00 | 1.178 | 1.673.224,00 | 3 | 12:40:19 |
| CS50D | 24hs | 175 | 106,15 | 0,00 | 0 | 106,15 | -0,18% | 106,40 | 106,40 | 106,10 | 106,40 | 34.853 | 37.073,58 | 21 | 16:29:11 |
| HJCID | 24hs | 0 | 0,00 | 105,95 | 2.500 | 104,80 | -0,42% | 104,75 | 105,95 | 104,75 | 104,75 | 25.711 | 26.978,41 | 7 | 16:12:01 |
| TTC9D | 24hs | 0 | 0,00 | 105,15 | 632 | 105,15 | 0,33% | 105,60 | 107,00 | 104,50 | 105,60 | 42.598 | 44.919,80 | 47 | 16:04:10 |
| DNC3D | Cdo. | 2.500 | 101,85 | 0,00 | 0 | 102,00 | 0,77% | 102,00 | 102,80 | 102,00 | 102,00 | 7.617 | 7.769,92 | 13 | 16:52:20 |
| RVS1O | 24hs | 5.000 | 54,30 | 54,50 | 10.443 | 54,10 | -1,25% | 55,00 | 55,00 | 52,85 | 55,00 | 17.884.150 | 9.653.806,50 | 24 | 16:23:38 |
| YMCXO | 24hs | 1 | 159.930,00 | 0,00 | 0 | 160.000,00 | 0,76% | 159.010,00 | 160.000,00 | 157.590,00 | 159.010,00 | 123.013 | 195.988.756,50 | 330 | 16:55:32 |
| SBC1O | 24hs | 463 | 127.500,00 | 0,00 | 0 | 127.500,00 | -0,38% | 126.130,00 | 128.150,00 | 126.130,00 | 126.130,00 | 7.862 | 9.991.775,00 | 19 | 16:46:24 |
| PN35O | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 150.320,00 | -0,11% | 153.240,00 | 153.240,00 | 150.320,00 | 153.240,00 | 8.021 | 12.278.847,00 | 7 | 16:25:10 |
| EAC3D | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 102,30 | 0,04% | 102,95 | 102,95 | 102,25 | 102,95 | 13.000 | 13.324,65 | 8 | 16:37:45 |
| TLCUD | 24hs | 456 | 103,00 | 103,40 | 191 | 103,00 | 0,09% | 102,65 | 103,60 | 102,65 | 102,65 | 4.760 | 4.921,26 | 14 | 16:33:32 |
| OTS2O | Cdo. | 0 | 0,00 | 147.500,00 | 300 | 145.800,00 | 1,36% | 148.960,00 | 149.070,00 | 145.800,00 | 148.960,00 | 3.483 | 5.173.724,00 | 13 | 12:27:40 |
| PQCTD | 24hs | 0 | 0,00 | 105,60 | 1.901 | 105,60 | -0,09% | 105,70 | 105,75 | 105,00 | 105,70 | 4.285 | 4.527,40 | 6 | 16:48:01 |
| PLC4O | 24hs | 1.000 | 162.000,00 | 0,00 | 0 | 165.000,00 | 2,09% | 162.850,00 | 165.000,00 | 161.240,00 | 162.850,00 | 183.000 | 295.914.400,00 | 93 | 16:55:31 |
| OLC6O | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 154.000,00 | -0,12% | 153.720,00 | 154.000,00 | 153.720,00 | 153.720,00 | 2.170 | 3.337.124,00 | 4 | 15:01:08 |
| MGCND | Cdo. | 4.674 | 103,00 | 0,00 | 0 | 103,75 | -0,09% | 103,00 | 103,80 | 103,00 | 103,00 | 2.589 | 2.670,33 | 7 | 15:40:54 |
| YMCXD | 24hs | 59.360 | 112,00 | 0,00 | 0 | 112,00 | 0,62% | 111,95 | 112,20 | 111,15 | 111,95 | 342.859 | 382.512,05 | 263 | 17:00:26 |
| TSC4C | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 103,15 | 0,34% | 102,75 | 103,15 | 102,45 | 102,75 | 24.000 | 24.647,00 | 17 | 16:50:25 |
| OLC5O | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 148.620,00 | -3,62% | 154.200,00 | 154.200,00 | 148.620,00 | 154.200,00 | 702 | 1.043.472,80 | 4 | 14:47:24 |
| CICAD | 24hs | 1.474 | 104,60 | 0,00 | 0 | 104,60 | 0,09% | 104,55 | 104,60 | 103,70 | 104,55 | 45.923 | 47.888,97 | 46 | 16:55:02 |
| YM39D | Cdo. | 0 | 0,00 | 112,80 | 576 | 112,00 | -0,35% | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 7.100 | 7.952,00 | 3 | 14:22:41 |
| MR39O | 24hs | 3.000 | 109.370,00 | 112.000,00 | 170 | 109.160,00 | 1,07% | 109.000,00 | 112.110,00 | 107.990,00 | 109.000,00 | 65.204 | 72.397.623,50 | 92 | 16:53:24 |
| TSC3D | 24hs | 10.000 | 113,75 | 114,15 | 10.000 | 114,15 | 0,43% | 114,15 | 114,15 | 114,15 | 114,15 | 26.000 | 29.679,00 | 2 | 14:10:21 |
| TTCDO | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 153.330,00 | 0,86% | 153.500,00 | 153.500,00 | 152.070,00 | 153.500,00 | 288.000 | 439.252.600,00 | 42 | 16:45:46 |
| RUCED | Cdo. | 1.000 | 99,55 | 0,00 | 0 | 100,45 | 0,00% | 100,40 | 100,45 | 100,40 | 100,40 | 5.200 | 5.223,15 | 5 | 13:14:52 |
| CS44O | 24hs | 0 | 0,00 | 148.300,00 | 156 | 146.300,00 | 0,24% | 147.180,00 | 149.400,00 | 146.270,00 | 147.180,00 | 5.269 | 7.747.198,90 | 26 | 16:54:48 |
| TTCAO | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 157.030,00 | 0,65% | 156.800,00 | 157.030,00 | 156.800,00 | 156.800,00 | 3.000 | 4.706.300,00 | 2 | 16:09:12 |
| PN43D | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 108,95 | -0,18% | 108,95 | 108,95 | 108,95 | 108,95 | 5.000 | 5.447,50 | 2 | 13:48:07 |
| OZC3O | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 148.600,00 | -0,46% | 148.600,00 | 148.600,00 | 148.600,00 | 148.600,00 | 900 | 1.337.400,00 | 1 | 16:23:30 |
| CS48O | 24hs | 864 | 153.600,00 | 154.100,00 | 755 | 153.600,00 | 0,75% | 154.090,00 | 154.100,00 | 152.010,00 | 154.090,00 | 5.258 | 8.068.521,30 | 30 | 16:37:21 |
| MIC4D | Cdo. | 0 | 0,00 | 101,50 | 2.000 | 99,10 | -0,90% | 99,10 | 99,10 | 99,10 | 99,10 | 2.487 | 2.464,62 | 2 | 16:14:10 |
| FYC1O | 24hs | 99 | 142.550,00 | 143.210,00 | 1.730 | 143.320,00 | 0,22% | 138.000,00 | 145.500,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 8.565 | 12.185.563,00 | 19 | 16:33:19 |
| HJCFD | 24hs | 1.200 | 100,50 | 101,50 | 3.485 | 101,50 | 1,09% | 101,35 | 101,65 | 100,45 | 101,35 | 27.990 | 28.406,08 | 9 | 16:50:27 |
| PLC4C | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 108,90 | 0,09% | 110,00 | 110,00 | 108,90 | 110,00 | 47.000 | 51.250,00 | 9 | 16:30:03 |
| YM39O | 24hs | 54 | 160.750,00 | 161.730,00 | 31 | 160.750,00 | 0,43% | 163.000,00 | 163.000,00 | 159.300,00 | 163.000,00 | 221.872 | 356.008.587,60 | 220 | 16:53:37 |
| YM34C | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 107,20 | 0,79% | 107,20 | 107,20 | 107,20 | 107,20 | 372 | 398,78 | 2 | 14:03:56 |
| IRCFD | Cdo. | 10 | 70,52 | 71,00 | 256 | 71,00 | -0,14% | 71,00 | 71,00 | 70,51 | 71,00 | 213 | 150,60 | 8 | 16:44:05 |
| LOC5O | 24hs | 4.950 | 152.000,00 | 152.250,00 | 1.500 | 151.700,00 | 0,46% | 152.120,00 | 152.290,00 | 150.910,00 | 152.120,00 | 39.450 | 59.894.670,00 | 28 | 16:44:24 |
| YMCXC | 24hs | 0 | 0,00 | 107,90 | 88 | 107,80 | 0,70% | 107,60 | 107,80 | 107,30 | 107,60 | 20.215 | 21.712,54 | 108 | 16:34:05 |
| PLC2D | Cdo. | 1 | 106,10 | 107,70 | 439 | 107,70 | 0,65% | 107,00 | 107,75 | 107,00 | 107,00 | 1.584 | 1.701,23 | 11 | 15:55:09 |
| TLCMO | 24hs | 1.000 | 163.470,00 | 164.500,00 | 2.000 | 163.470,00 | 0,43% | 163.540,00 | 163.910,00 | 163.060,00 | 163.540,00 | 113.000 | 184.657.300,00 | 49 | 16:37:21 |
| MR37O | 24hs | 606 | 28.300,00 | 29.000,00 | 271 | 28.300,00 | -2,41% | 28.300,00 | 28.300,00 | 28.300,00 | 28.300,00 | 194 | 54.902,00 | 1 | 16:52:14 |
| PLC4O | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 161.450,00 | -0,18% | 160.870,00 | 161.450,00 | 160.400,00 | 160.870,00 | 25.000 | 40.224.600,00 | 12 | 15:43:11 |
| PN42D | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 103,25 | 0,24% | 103,50 | 103,50 | 103,00 | 103,50 | 7.705 | 7.948,07 | 12 | 16:41:28 |
| ARC1D | Cdo. | 4.000 | 107,00 | 110,15 | 4.000 | 107,40 | -0,60% | 107,40 | 107,40 | 107,40 | 107,40 | 12.000 | 12.888,00 | 2 | 13:36:11 |
| RC3CO | 24hs | 100.000 | 103,20 | 107,00 | 50.000 | 107,00 | 1,90% | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 371.038 | 397.010,66 | 2 | 16:31:50 |
| IRCPC | 24hs | 0 | 0,00 | 105,20 | 698 | 105,00 | -0,14% | 105,15 | 108,50 | 105,00 | 105,15 | 23.806 | 25.082,77 | 94 | 16:54:37 |
| PQCSO | 24hs | 112 | 146.100,00 | 149.000,00 | 800 | 146.100,00 | -0,53% | 150.000,00 | 150.000,00 | 144.830,00 | 150.000,00 | 40.443 | 59.085.193,30 | 123 | 16:52:34 |
| TLCPD | Cdo. | 0 | 0,00 | 115,60 | 839 | 115,60 | 0,21% | 116,90 | 116,90 | 115,10 | 116,90 | 17.619 | 20.398,16 | 18 | 17:00:19 |
| VSCXC | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 103,35 | -0,14% | 103,30 | 103,35 | 103,00 | 103,30 | 1.644.000 | 1.693.788,00 | 5 | 13:13:04 |
| T652O | 24hs | 0 | 0,00 | 146.500,00 | 250.000 | 145.100,00 | -0,95% | 144.800,00 | 146.070,00 | 144.800,00 | 144.800,00 | 154.677 | 225.195.793,80 | 101 | 15:48:41 |
| T641D | 24hs | 0 | 0,00 | 104,15 | 1.377 | 103,10 | 0,43% | 103,10 | 103,10 | 103,10 | 103,10 | 2.000 | 2.062,00 | 1 | 16:52:21 |
| BYCVO | 24hs | 10.000 | 147.100,00 | 147.600,00 | 1.000 | 146.600,00 | -0,37% | 146.600,00 | 146.600,00 | 146.600,00 | 146.600,00 | 17.000 | 24.922.000,00 | 2 | 12:40:57 |
| CS50O | 24hs | 0 | 0,00 | 152.470,00 | 4.041 | 152.470,00 | 0,48% | 152.900,00 | 152.900,00 | 150.880,00 | 152.900,00 | 6.132 | 9.345.329,20 | 12 | 16:10:15 |
| IRCJD | 24hs | 349 | 103,10 | 103,65 | 809 | 103,75 | 0,28% | 103,05 | 103,75 | 103,05 | 103,05 | 2.991 | 3.099,84 | 6 | 13:27:00 |
| T662D | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 101,50 | 0,57% | 102,45 | 102,95 | 101,20 | 102,45 | 127.633 | 130.490,58 | 23 | 16:14:01 |
| YM40D | Cdo. | 4.033 | 105,50 | 106,30 | 667 | 105,50 | -1,40% | 105,50 | 106,95 | 105,50 | 105,50 | 973 | 1.026,61 | 3 | 15:16:44 |
| RCCRO | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 147.190,00 | -0,10% | 145.590,00 | 147.210,00 | 140.700,00 | 145.590,00 | 10.721 | 15.172.959,20 | 29 | 15:53:43 |
| PLC1D | Cdo. | 0 | 0,00 | 106,70 | 405 | 105,00 | 0,00% | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 95 | 99,75 | 1 | 15:03:37 |
| RUCEO | 24hs | 0 | 0,00 | 144.240,00 | 4.500 | 144.240,00 | 0,11% | 143.020,00 | 145.450,00 | 143.020,00 | 143.020,00 | 50.200 | 72.168.230,00 | 27 | 17:00:07 |
| MSSED | 24hs | 4.257 | 104,90 | 105,45 | 1.300 | 105,50 | -0,47% | 105,50 | 105,50 | 105,50 | 105,50 | 898 | 947,39 | 2 | 12:40:00 |
| YM42O | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 152.060,00 | -1,82% | 154.490,00 | 154.490,00 | 150.500,00 | 154.490,00 | 40.167 | 60.991.959,20 | 68 | 17:00:04 |
| LUC5D | 24hs | 10.000 | 101,80 | 102,00 | 2.000 | 102,00 | 0,69% | 101,50 | 102,00 | 101,35 | 101,50 | 15.694 | 15.922,12 | 8 | 16:18:14 |
| PLC5D | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 108,90 | 1,30% | 107,95 | 108,90 | 107,30 | 107,95 | 181.000 | 195.538,00 | 56 | 16:44:01 |
| SBC2D | 24hs | 233 | 103,60 | 0,00 | 0 | 103,60 | -0,38% | 104,00 | 104,00 | 103,00 | 104,00 | 7.755 | 8.041,05 | 10 | 16:39:03 |
| OT41D | 24hs | 0 | 0,00 | 104,50 | 1.343 | 104,50 | 0,00% | 105,50 | 105,50 | 104,00 | 105,50 | 20.257 | 21.141,75 | 9 | 16:24:31 |
| OTS5O | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 144.420,00 | 2,06% | 144.420,00 | 144.420,00 | 144.420,00 | 144.420,00 | 6.000 | 8.665.200,00 | 6 | 13:19:26 |
| YM41O | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 145.600,00 | 0,06% | 146.550,00 | 147.490,00 | 143.710,00 | 146.550,00 | 14.836 | 21.606.720,60 | 21 | 16:56:51 |
| HBCDD | 24hs | 45.000 | 100,85 | 0,00 | 0 | 100,85 | -0,93% | 101,00 | 101,00 | 100,50 | 101,00 | 150.000 | 151.307,50 | 17 | 16:54:41 |
| VBC2C | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100,20 | 1,41% | 101,80 | 102,00 | 98,20 | 101,80 | 227.485 | 228.480,32 | 16 | 16:20:51 |
| RUCDC | 24hs | 4.000 | 104,95 | 0,00 | 0 | 104,90 | -0,75% | 106,00 | 106,00 | 104,90 | 106,00 | 36.610 | 38.464,39 | 27 | 16:15:45 |
| BACGC | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 105,70 | 0,33% | 105,65 | 106,00 | 105,65 | 105,65 | 51.000 | 53.915,00 | 7 | 16:35:55 |
| NPCCO | 24hs | 0 | 0,00 | 154.500,00 | 2.854 | 154.500,00 | 0,65% | 155.690,00 | 155.690,00 | 153.800,00 | 155.690,00 | 35.275 | 54.522.612,40 | 37 | 16:41:43 |
| OTS6O | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 147.200,00 | 0,82% | 147.200,00 | 147.200,00 | 147.200,00 | 147.200,00 | 298 | 438.656,00 | 2 | 15:08:12 |
| YM43O | 24hs | 0 | 0,00 | 142.990,00 | 6.163 | 142.770,00 | 0,30% | 142.600,00 | 144.500,00 | 142.600,00 | 142.600,00 | 82.830 | 118.418.783,70 | 80 | 16:38:55 |
| OT42O | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 154.620,00 | -0,19% | 155.000,00 | 156.900,00 | 151.360,00 | 155.000,00 | 14.324 | 22.058.382,90 | 56 | 16:29:52 |
| LMS7O | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 125.600,00 | 1,48% | 123.900,00 | 125.600,00 | 123.530,00 | 123.900,00 | 625 | 775.799,70 | 9 | 16:54:29 |
| VSCXO | 24hs | 1.000 | 154.710,00 | 155.580,00 | 2.000 | 154.800,00 | 0,48% | 156.690,00 | 156.690,00 | 153.490,00 | 156.690,00 | 995.000 | 1.530.682.900,00 | 319 | 16:47:12 |
| YFCND | 24hs | 200.000 | 101,70 | 102,55 | 15.000 | 101,75 | -0,68% | 100,35 | 102,75 | 100,35 | 100,35 | 34.665 | 35.148,60 | 16 | 16:48:43 |
| PLC1O | 24hs | 0 | 0,00 | 147.000,00 | 23.591 | 147.000,00 | -1,67% | 146.760,00 | 147.010,00 | 146.640,00 | 146.760,00 | 15.250 | 22.408.804,40 | 21 | 16:21:54 |
| MCC2O | 24hs | 0 | 0,00 | 151.000,00 | 1 | 149.290,00 | 0,19% | 152.000,00 | 152.050,00 | 149.290,00 | 152.000,00 | 224 | 338.404,30 | 11 | 16:34:22 |
| MTCGO | 24hs | 6.000 | 149.800,00 | 0,00 | 0 | 150.610,00 | 0,64% | 150.500,00 | 151.990,00 | 148.800,00 | 150.500,00 | 41.163 | 61.942.705,20 | 74 | 16:30:03 |
| MR40O | 24hs | 600 | 90.000,00 | 99.000,00 | 300 | 89.000,00 | -1,65% | 92.000,00 | 92.000,00 | 89.000,00 | 92.000,00 | 2.813 | 2.556.570,00 | 3 | 15:44:57 |
| VSCPD | Cdo. | 0 | 0,00 | 106,95 | 2.800 | 105,65 | -0,14% | 108,00 | 108,00 | 105,65 | 108,00 | 9.480 | 10.221,38 | 32 | 14:31:46 |
| PNDCD | 24hs | 0 | 0,00 | 42,82 | 9.000 | 42,82 | 0,75% | 42,50 | 42,89 | 42,43 | 42,50 | 37.000 | 15.746,10 | 10 | 16:49:46 |
| RUCDD | 24hs | 65 | 109,60 | 0,00 | 0 | 109,65 | -0,31% | 110,70 | 110,75 | 109,30 | 110,70 | 150.318 | 164.794,99 | 158 | 16:51:47 |
| MCC1C | 24hs | 22 | 97,36 | 0,00 | 0 | 99,00 | 0,00% | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 1.345 | 1.331,55 | 1 | 12:27:15 |
| CS51O | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 145.070,00 | -0,43% | 145.800,00 | 145.800,00 | 145.070,00 | 145.800,00 | 499 | 723.921,20 | 4 | 13:40:26 |
| RZABD | 24hs | 500 | 67,50 | 70,48 | 769 | 70,48 | 0,68% | 70,50 | 70,50 | 68,00 | 70,50 | 1.638 | 1.122,82 | 10 | 16:48:30 |
| YFCMO | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 148.330,00 | 0,56% | 149.310,00 | 149.310,00 | 145.410,00 | 149.310,00 | 5.580 | 8.247.088,80 | 26 | 15:14:47 |
| PN41D | 24hs | 100.000 | 107,50 | 108,15 | 3.955 | 108,15 | 0,32% | 108,55 | 108,65 | 107,50 | 108,55 | 41.405 | 44.633,44 | 28 | 16:44:47 |
| LMS9O | 24hs | 2.000 | 154.000,00 | 0,00 | 0 | 161.990,00 | 3,83% | 160.680,00 | 161.990,00 | 160.680,00 | 160.680,00 | 94.035 | 152.326.838,00 | 2 | 15:38:22 |
| DNC3C | 24hs | 8 | 97,80 | 0,00 | 0 | 99,00 | 0,50% | 98,50 | 100,90 | 98,50 | 98,50 | 402 | 396,00 | 3 | 16:02:27 |
