Informe de Cierre de la Jornada

Bolsar | Miércoles 8 de Enero de 2025

IndiceValorVariaciónmientras que el índice S&P BOLSA-G tuvo una variación de -1,41%  cerrando en un valor de 0,00. Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) operó en baja durante la jornada del día de hoy.

El Índice S&P MERVAL tuvo una variación de -1,41%  cerrando en un valor de 0,00 Hasta las 17:30 el monto total operado durante la jornada fue de 0,00 de pesos, de los cuales 0,00 de pesos se negociaron en Renta Variable (0,00 en Acciones y 0,00 en Cedears) y de los cuales 0,00 de pesos se negociaron en Renta Fija (0,00 en Títulos Públicos y 0,00 en Obligaciones Negociables).

S&P SPMERVAL

Último
2.782.477,05
Variación
-1,41%
Apertura
2.822.174,55
Máximo
2.831.309,19
Mínimo
2.710.328,05
Cierre
2.822.174,55
Hora
18:01:53

S&P SPBYMAIG

Último
119.739.537,94
Variación
-1,41%
Apertura
121.446.749,02
Máximo
121.700.791,39
Mínimo
116.669.067,46
Cierre
121.446.749,02
Hora
18:01:53

Principales alzas y bajas

Mayores Alzas

Especie Último Variación
GCLA3.385,3715,00% 
GARO227,356,63% 
BBARD7,806,25% 
ALUAD0,766,18% 
HARG2.326,345,33% 

Mayores Bajas

Especie Último Variación
EDN2.290,00-10,54% 
EDND2,03-10,45% 
IRSAD1,61-8,52% 
BYMAD0,44-6,32% 
SAMI1.187,93-4,09% 

Paneles

Acciones Lideres

EspecieVtoCant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariaciónAperturaMínMaxCierre AnteriorVolumenMontoOperHora
CEPU 24hs 30 1.870,00 1.905,00 39 1.875,00 -2,34% 1.920,001.800,001.920,001.920,004.201.595,007.823.460.935,006.53917:10:00
LOMA 24hs 2.800 2.900,00 3.105,00 166 3.000,00 -2,59% 3.100,002.930,003.100,003.080,00757.730,002.280.712.055,004.87917:08:04
TGSU2 Cdo. 25 7.400,00 0,00 0 7.910,00 -1,86% 8.000,007.500,008.130,008.060,0023.654,00185.966.030,0068916:29:43
SUPV Cdo. 0 0,00 0,00 0 4.485,00 0,33% 4.335,004.260,004.570,004.470,0067.277,00299.585.825,0093516:27:07
BBAR Cdo. 0 0,00 0,00 0 9.300,00 -2,51% 9.400,008.850,009.550,009.540,0039.682,00360.353.030,001.30816:28:11
BYMA Cdo. 10 410,00 545,00 150 520,00 -1,88% 520,00481,00530,00530,00324.796,00166.385.539,5074616:29:57
TGSU2 24hs 6 7.650,00 8.300,00 113 7.910,00 -1,00% 8.030,007.600,008.250,007.990,00597.771,004.729.914.820,004.90517:08:46
MIRG Cdo. 0 0,00 0,00 0 27.000,00 1,98% 26.725,0025.900,0027.000,0026.475,00224,005.995.282,503616:09:09
GGAL Cdo. 1 8.250,00 0,00 0 8.560,00 -2,17% 8.830,008.310,008.880,008.750,0073.840,00629.660.930,001.15316:29:06
TRAN 24hs 100 2.920,00 3.100,00 4.353 2.965,00 -3,10% 3.080,002.930,003.080,003.060,00745.148,002.237.558.780,002.45216:59:59
TXAR 24hs 200 822,00 890,00 1 864,00 -0,46% 861,00820,00899,00868,001.673.441,001.433.168.340,001.92717:06:39
GGAL 24hs 6 8.350,00 8.850,00 2 8.490,00 -1,27% 8.600,008.320,008.700,008.600,001.824.924,0015.580.423.250,0011.72316:59:56
PAMP Cdo. 73 4.150,00 10.000,00 6 4.480,00 -1,64% 4.555,004.280,004.780,004.555,00158.219,00703.851.020,001.95516:29:40
CRES 24hs 633 1.440,00 1.695,00 30 1.595,00 -3,33% 1.620,001.550,001.650,001.650,001.223.868,001.958.744.955,002.47916:59:57
EDN 24hs 860 2.280,00 2.295,00 860 2.290,00 -10,54% 2.505,002.280,002.505,002.560,007.211.439,0016.938.388.105,0015.87917:10:00
ALUA Cdo. 300 840,00 0,00 0 873,00 1,04% 867,00856,00884,00864,0083.284,0072.259.765,0046416:26:40
TXAR Cdo. 0 0,00 1.350,00 1.000 859,00 -1,26% 862,00838,00872,00870,0077.763,0066.667.083,0025316:29:19
TRAN Cdo. 0 0,00 3.190,00 150 3.005,00 -1,95% 3.070,002.905,003.075,003.065,0029.387,0087.869.040,0026616:29:05
TECO2 Cdo. 0 0,00 0,00 0 3.370,00 -3,98% 3.530,003.180,003.600,003.510,0047.230,00152.231.345,0035916:29:32
MIRG 24hs 10 24.525,00 27.400,00 9 26.900,00 0,18% 26.200,0026.100,0027.000,0026.850,0016.326,60437.916.430,0045616:59:58
TGNO4 Cdo. 86 4.000,00 0,00 0 4.420,00 -1,33% 4.500,004.300,004.540,004.480,0010.521,0046.177.895,0026916:22:26
BMA Cdo. 0 0,00 0,00 0 13.500,00 -2,35% 14.000,0013.425,0014.000,0013.825,0018.489,00254.255.125,0052416:29:14
CEPU Cdo. 0 0,00 0,00 0 1.880,00 -3,34% 1.920,001.810,001.950,001.945,0033.771,0063.120.550,0051416:24:47
SUPV 24hs 25 4.210,00 4.580,00 400 4.430,00 2,19% 4.360,004.265,004.560,004.335,001.347.517,005.987.486.025,006.25316:59:57
IRSA 24hs 53 1.865,00 1.970,00 47 1.890,00 0,53% 1.880,001.790,001.900,001.880,001.141.444,002.138.948.720,001.60216:59:24
VALO 24hs 700 430,00 475,00 2.950 450,00 -0,66% 451,00449,00462,00453,001.586.617,00715.906.002,501.47616:59:02
YPFD Cdo. 14 47.000,00 0,00 0 54.400,00 -3,03% 56.300,0052.900,0056.300,0056.100,0050.304,002.745.795.950,002.92816:29:49
COME Cdo. 0 0,00 290,00 200 275,50 -1,95% 288,00271,00288,00281,00375.021,00104.711.374,5068916:29:46
TECO2 24hs 35 3.095,00 3.360,00 2 3.295,00 -3,08% 3.420,003.165,003.570,003.400,001.564.952,005.040.774.985,004.57216:59:52
ALUA 24hs 7 874,00 888,00 10 881,00 0,80% 877,00856,00886,00874,001.149.466,001.002.217.955,003.53916:59:50
EDN Cdo. 0 0,00 2.750,00 8 2.300,00 -9,62% 2.560,002.300,002.560,002.545,00223.838,00529.393.230,001.31016:29:19
METR 24hs 700 2.700,00 0,00 0 2.870,00 1,77% 2.850,002.730,002.870,002.820,00673.358,001.878.000.640,001.90216:59:45
BYMA 24hs 2 510,00 530,00 385 518,00 -0,95% 524,00490,00529,00523,006.931.142,003.568.764.229,505.57916:59:40
VALO Cdo. 0 0,00 0,00 0 450,00 -0,11% 455,00448,00468,00450,5073.738,0033.111.678,5017916:27:53
LOMA Cdo. 0 0,00 0,00 0 3.020,00 -3,04% 3.100,002.880,003.115,003.115,0032.016,0096.351.405,0058316:27:55
COME 24hs 26 270,00 285,00 1.856 277,50 -1,59% 284,00272,00284,50282,003.819.719,001.063.169.218,004.45317:13:56
BMA 24hs 10 12.900,00 14.600,00 90 13.650,00 -0,18% 13.900,0013.325,0014.150,0013.675,00367.919,005.049.468.225,003.41416:59:56
METR Cdo. 0 0,00 3.200,00 62 2.830,00 -0,87% 2.850,002.700,002.850,002.855,0051.489,00142.332.755,0034216:27:22
PAMP 24hs 34 4.350,00 4.635,00 200 4.470,00 -1,86% 4.580,004.280,004.580,004.555,002.866.124,0012.663.447.010,0012.92816:59:33
IRSA Cdo. 10 1.575,00 0,00 0 1.890,00 1,34% 1.870,001.800,001.905,001.865,0023.599,0043.481.075,0014016:27:22
TGNO4 24hs 25 4.250,00 4.550,00 3 4.395,00 -2,11% 4.540,004.300,004.540,004.490,00382.110,001.677.016.105,002.31016:59:59
CRES Cdo. 10 1.310,00 3.000,00 3 1.610,00 -2,12% 1.700,001.550,001.700,001.645,0025.035,0040.014.860,0020716:04:39
BBAR 24hs 16 8.800,00 9.850,00 32 9.060,00 -2,37% 9.270,008.780,009.300,009.280,00664.834,006.007.732.970,006.35216:59:53
YPFD 24hs 92 53.400,00 55.000,00 1.020 54.400,00 -1,71% 55.950,0051.350,0055.950,0055.350,00843.027,0045.645.945.350,0017.80916:59:48

Panel General

EspecieVtoCant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariaciónAperturaMáxMínCierre AnteriorVolumenMontoOperHora
PATA Cdo. 0 0,000,00 0 1.805,00 -4,24% 1.795,001.805,001.795,001.795,00 84151.020,00212:20:35
DOME 24hs 0 0,000,00 0 93,00 -0,53% 93,5095,0090,0093,50 36.8013.442.910,201716:45:50
GCLA Cdo. 0 0,003.600,00 18 3.600,00 34,32% 3.300,003.600,003.300,003.300,00 1.3284.724.770,002316:24:06
CGPA2 Cdo. 50 3.300,003.820,00 56 3.465,00 -0,71% 3.600,003.600,003.320,003.600,00 4.67516.107.440,006116:29:48
AGRO Cdo. 0 0,0090,40 200 69,00 -3,22% 71,3071,8068,2071,30 1.339.27892.288.006,4022616:28:36
TECOD Cdo. 0 0,000,00 0 2,93 2,45% 2,932,932,932,93 50146,25111:37:48
METRD 24hs 10 2,350,00 0 2,48 -0,60% 2,482,482,362,48 5.37313.046,203016:55:48
AUSO Cdo. 0 0,000,00 0 3.640,00 -0,68% 3.635,003.655,003.565,003.635,00 1.6415.948.835,002316:22:16
LONG Cdo. 0 0,000,00 0 36,00 -3,22% 36,9036,9036,0036,90 1.74063.511,90414:56:18
RICH Cdo. 0 0,000,00 0 1.795,00 2,86% 1.765,001.795,001.705,001.765,00 7331.289.570,001115:43:29
CAPX 24hs 0 0,009.700,00 100 8.870,00 3,62% 8.850,009.550,008.160,008.850,00 16.244147.092.110,0028516:59:01
LEDE 24hs 0 0,001.700,00 36 1.530,00 1,32% 1.500,001.560,001.430,001.500,00 83.695125.956.600,0017916:59:53
IRS2W 24hs 5 2.025,000,00 0 2.115,00 -0,47% 2.125,002.200,002.070,002.125,00 5451.151.695,001716:08:31
EDND 24hs 136 1,452,77 1.495 1,97 -10,45% 2,092,101,972,09 39.22679.567,9614216:55:49
MOLA 24hs 0 0,0034.950,00 15 31.525,00 -1,82% 31.000,0033.975,0030.550,0031.000,00 5.179166.150.900,0043116:55:04
GCDI 24hs 3.500 29,0032,80 864 30,20 -3,51% 31,3031,3029,6031,30 985.59029.759.117,3023216:59:33
EDND Cdo. 20 1,500,00 0 2,20 -0,45% 2,202,202,202,20 48,80115:10:55
CTIO Cdo. 0 0,000,00 0 2.545,00 2,41% 2.540,002.555,002.540,002.540,00 1.3283.379.110,00714:34:16
LONG 24hs 426 34,5039,80 50.000 36,40 -2,93% 38,0038,2035,7038,00 411.26115.372.498,4514116:56:59
CVH 24hs 0 0,000,00 0 8.100,00 -1,81% 8.240,008.240,007.920,008.240,00 14.020112.386.010,0034416:55:50
CGPA2 24hs 50 3.275,003.520,00 70 3.465,00 -1,70% 3.525,003.590,003.360,003.525,00 40.446139.956.625,0049716:59:32
GRIM 24hs 0 0,000,00 0 1.400,00 -0,70% 1.375,001.400,001.375,001.375,00 592824.575,00716:33:53
CRE3W 24hs 833 1.190,000,00 0 1.350,00 -2,52% 1.220,001.395,001.220,001.220,00 99134.775,001516:57:22
SEMI Cdo. 100 25,000,00 0 41,50 0,60% 41,5541,9539,4541,55 406.37916.762.687,907716:18:27
TRAND Cdo. 0 0,000,00 0 2,54 -3,23% 2,502,632,502,50 143363,64516:18:09
SUPVD 24hs 102 1,920,00 0 3,92 5,23% 3,714,003,713,71 11.73346.163,746716:41:48
BOLT Cdo. 0 0,000,00 0 50,20 -2,33% 52,0052,0050,2052,00 38.3131.934.389,701815:27:00
TGN4D 24hs 0 0,000,00 0 4,00 -1,23% 4,004,003,734,00 8.38432.896,804216:17:07
BOLT 24hs 2.067 50,0054,20 18.555 50,90 -1,35% 51,6052,2050,1051,60 600.97330.550.111,9062516:58:17
GCDI Cdo. 0 0,000,00 0 29,95 -3,07% 30,6030,6029,9530,60 25.390763.985,001216:12:43
LOMAD Cdo. 0 0,000,00 0 2,59 -3,54% 2,572,702,572,57 2.4646.562,531715:47:52
DGCE Cdo. 0 0,000,00 0 2.295,00 -0,64% 2.310,002.315,002.260,002.310,00 293663.835,00816:17:52
BBARD 24hs 0 0,000,00 0 8,50 6,25% 7,768,677,537,76 14.398112.238,7912616:49:14
CECO2 Cdo. 0 0,000,00 0 549,00 3,78% 530,00555,00529,00530,00 19.66210.544.629,004216:23:25
HAVA 24hs 43 6.050,006.950,00 223 6.950,00 3,73% 6.780,007.100,006.680,006.780,00 28.875198.010.520,001.02916:59:17
VALOD 24hs 0 0,000,40 4.158 0,40 5,26% 0,380,400,380,38 3.6731.401,07815:17:16
GCLA 24hs 0 0,003.700,00 464 3.335,00 15,00% 2.990,003.650,002.990,002.990,00 48.802165.212.740,0046216:59:33
GGALD Cdo. 0 0,000,00 0 7,32 -1,74% 7,397,497,207,39 3.97429.024,604316:26:40
ALUAD Cdo. 0 0,000,00 0 0,77 3,23% 0,740,770,740,74 3.7972.875,741614:37:50
BYMAD 24hs 0 0,000,00 0 0,44 -6,32% 0,460,460,430,46 83.91837.263,0910716:53:40
PAMPD 24hs 3.000 3,714,00 2.203 3,86 -1,78% 3,993,993,693,99 83.877323.194,9744216:54:53
CVH Cdo. 0 0,000,00 0 8.170,00 -0,72% 8.250,008.250,007.990,008.250,00 4013.217.960,001415:57:41
YPFDD Cdo. 1.000 42,000,00 0 47,40 -2,16% 47,7047,7545,5047,70 6.188289.820,9534016:28:34
DGCU2 Cdo. 0 0,000,00 0 1.805,00 -2,16% 1.855,001.915,001.800,001.855,00 19.25234.927.505,004516:17:03
TGSUD 24hs 0 0,000,00 0 7,12 -2,86% 6,507,176,506,50 14.39499.895,6614316:53:11
TECOD 24hs 0 0,000,00 0 2,83 -2,24% 2,832,872,722,83 4.19411.753,321816:31:06
AGRO 24hs 1.600 67,6071,70 3.000 69,10 -2,94% 71,2072,0068,3071,20 4.041.867279.794.309,701.27416:59:59
ROSE 24hs 0 0,000,00 0 118,50 0,00% 118,50118,50118,50118,50 67479.869,00215:40:40
DGCE 24hs 50 2.150,002.550,00 858 2.295,00 -1,07% 2.315,002.390,002.260,002.315,00 93.163213.115.160,0020516:57:54
ALUAD 24hs 0 0,000,00 0 0,79 6,18% 0,750,790,730,75 14.37710.869,568016:57:33
LEDE Cdo. 0 0,000,00 0 1.550,00 6,16% 1.500,001.550,001.470,001.500,00 8.52012.730.545,002116:10:45
INVJ 24hs 800 406,00472,00 1.065 423,50 -0,58% 437,50439,00414,00437,50 76.49432.113.983,0024916:59:35
MTR 24hs 0 0,000,00 0 2.815,00 0,53% 2.825,002.850,002.790,002.825,00 25.41171.572.595,0021916:59:08
RIGO 24hs 200 900,001.010,00 1.283 1.010,00 0,00% 1.010,001.010,001.010,001.010,00 2020.200,00116:25:54
COMED 24hs 0 0,000,00 0 0,24 -3,64% 0,240,240,230,24 29.5517.030,664416:32:05
MORI 24hs 1.000 353,00398,00 500 358,00 -3,76% 375,00375,00356,00375,00 613.029222.329.515,0076516:59:14
METRD Cdo. 0 0,000,00 0 2,41 0,41% 2,422,422,412,42 5691.372,10416:28:08
SUPVD Cdo. 0 0,000,00 0 3,76 -1,44% 3,763,763,763,76 118443,68113:01:04
TXARD 24hs 276 0,700,96 180 0,74 -0,26% 0,750,750,700,75 6.9165.113,731616:56:13
GAMI Cdo. 0 0,000,00 0 197,50 -0,50% 197,50197,50197,50197,50 25049.375,00116:09:51
MOLI 24hs 120 3.500,005.420,00 10 5.190,00 -2,80% 5.300,005.340,005.050,005.300,00 21.622111.038.240,0039116:58:53
FIPL 24hs 1.500 335,00373,00 1.000 360,50 2,26% 360,00367,00345,00360,00 189.05167.345.702,5022116:57:55
INVJ Cdo. 0 0,000,00 0 419,00 -1,52% 438,50438,50402,00438,50 4.9492.053.551,502516:02:58
OEST Cdo. 0 0,000,00 0 1.100,00 -0,45% 1.085,001.100,001.070,001.085,00 1.0961.191.485,00316:23:02
BMA.D 24hs 0 0,000,00 0 11,85 0,42% 11,8012,2011,4511,80 4.44752.656,055016:58:47
GARO 24hs 0 0,000,00 0 233,00 6,63% 220,00250,00215,50220,00 39.6489.013.792,004816:49:03
HARG 24hs 500 2.110,003.000,00 20 2.370,00 5,33% 2.200,002.400,002.195,002.200,00 127.059295.581.830,0072616:59:50
CAPX Cdo. 0 0,000,00 0 8.600,00 0,00% 8.400,008.600,008.400,008.400,00 2.07917.763.600,001315:14:41
FIPL Cdo. 0 0,000,00 0 362,50 2,98% 354,00370,00344,00354,00 9.2273.279.177,003116:16:48
CADO 24hs 290 485,00550,00 28 511,00 -0,96% 513,00518,00506,00513,00 26.39113.490.447,005016:57:27
CELU 24hs 1.050 855,001.015,00 1.145 923,00 3,35% 896,00924,00855,00896,00 145.555131.048.897,0055116:57:15
SEMI 24hs 1.000 39,0041,90 5.050 40,85 -1,80% 42,4042,4039,5542,40 2.280.13692.092.625,1059416:59:17
CARC Cdo. 0 0,000,00 0 35,15 -4,74% 36,1536,2035,0036,15 23.533845.114,35914:49:47
GBAN Cdo. 0 0,000,00 0 2.075,00 -3,93% 2.150,002.205,002.065,002.150,00 148316.445,00516:11:44
CADO Cdo. 0 0,000,00 0 501,00 -2,14% 518,00518,00501,00518,00 244122.601,00214:24:03
GGALD 24hs 0 0,007,80 100 7,30 -1,61% 7,007,507,007,00 49.423363.820,6729316:58:39
AUSO 24hs 0 0,003.960,00 14 3.650,00 -1,21% 3.595,003.720,003.595,003.595,00 29.108105.990.765,0032416:57:40
DGCU2 24hs 800 1.740,001.830,00 1.519 1.820,00 -1,35% 1.825,001.865,001.805,001.825,00 80.860147.069.790,0036616:59:38
IEB 24hs 0 0,000,00 0 1.115,00 -0,44% 1.100,001.175,001.050,001.100,00 21.22523.187.100,004316:26:10
INTR 24hs 0 0,00421,00 250 401,00 -0,74% 394,00408,50394,00394,00 9.1003.677.634,001416:56:18
FERR Cdo. 0 0,000,00 0 40,95 -3,41% 44,0044,0039,0044,00 1.628.67664.583.865,718616:05:13
RICH 24hs 100 1.650,001.800,00 102 1.765,00 2,61% 1.770,001.780,001.710,001.770,00 14.58325.619.155,0013916:47:58
SAMI 24hs 100 1.150,001.255,00 300 1.170,00 -4,09% 1.240,001.240,001.165,001.240,00 116.444138.326.674,0055916:59:47
BHIP Cdo. 200 357,00649,00 200 588,00 -2,64% 603,00615,00580,00603,00 91.63753.771.242,0014516:29:40
BMA.D Cdo. 0 0,000,00 0 11,65 -3,31% 11,9512,2511,5011,95 1.91922.724,152216:23:56
TRAND 24hs 0 0,000,00 0 2,53 -3,25% 2,532,692,532,53 1.5984.134,611216:28:10
MOLI Cdo. 0 0,005.580,00 44 5.110,00 -5,89% 5.260,005.260,005.090,005.260,00 4642.385.240,002416:29:42
PAMPD Cdo. 54 2,770,00 0 3,82 -3,04% 3,953,993,693,95 15.18257.997,729716:24:58
COMED Cdo. 0 0,000,00 0 0,24 8,63% 0,240,240,240,24 2.529608,09816:14:40
TXARD Cdo. 10.000 0,740,74 5.000 0,74 0,00% 0,750,750,740,75 152112,49216:15:44
TGSUD Cdo. 232 7,100,00 0 7,10 2,74% 7,157,156,807,15 3.45924.507,643616:23:21
BYMAD Cdo. 0 0,000,00 0 0,45 -0,65% 0,440,460,430,44 8.9403.915,791515:22:37
HSAT 24hs 500 230,00253,00 150 246,50 -1,00% 250,00250,00239,75250,00 22.4365.477.721,7513116:56:22
CEPUD Cdo. 0 0,000,00 0 1,62 0,00% 1,651,651,581,65 1.2432.029,28515:05:01
YPFDD 24hs 7 45,0050,00 66 46,75 -2,19% 48,0048,9545,5048,00 28.7171.343.507,5597616:59:50
SAMI Cdo. 100 1.010,001.325,00 160 1.195,00 -2,04% 1.260,001.260,001.160,001.260,00 6.4087.818.000,004016:19:31
CEPUD 24hs 30 1,050,00 0 1,63 -1,51% 1,701,721,571,70 54.48489.320,269816:55:59
MORI Cdo. 0 0,00475,00 300 361,00 -2,82% 372,00374,00342,00372,00 62.59722.695.162,5010916:20:31
MOLA Cdo. 0 0,000,00 0 34.250,00 0,80% 32.500,0034.500,0032.275,0032.500,00 67822.917.275,004616:19:45
TGN4D Cdo. 0 0,000,00 0 3,80 -2,43% 3,853,993,803,85 1.2294.816,60716:22:40
IRSAD 24hs 0 0,002,00 15 1,61 -8,52% 1,591,621,591,59 1.2692.043,56916:39:50
HAVA Cdo. 0 0,000,00 0 6.880,00 5,03% 6.830,007.100,006.580,006.830,00 1.65111.270.120,0010716:26:01
BHIP 24hs 1.723 576,00620,00 300 584,00 -3,78% 606,00606,00560,00606,00 1.495.784875.694.962,001.58316:59:55
HARG Cdo. 0 0,000,00 0 2.375,00 6,50% 2.205,002.390,002.150,002.205,00 4.64110.569.900,005016:24:39
BPAT 24hs 1.000 2.800,003.300,00 562 3.125,00 -2,64% 3.260,003.260,003.000,003.260,00 62.914196.526.460,0049816:59:49
PATA 24hs 3 1.800,001.980,00 303 1.860,00 0,54% 1.800,001.900,001.760,001.800,00 9.38117.386.470,008216:59:42
MTR Cdo. 61 2.800,000,00 0 2.800,00 -0,70% 2.700,002.860,002.700,002.700,00 3.80610.715.645,003516:24:01
CECO2 24hs 0 0,00560,00 358 551,00 3,57% 540,00555,00525,00540,00 981.229533.099.481,0057616:59:41
BPAT Cdo. 0 0,000,00 0 3.200,00 -6,15% 3.190,003.240,002.990,003.190,00 19.46160.992.160,0012416:29:55
BBARD Cdo. 0 0,000,00 0 7,82 -3,81% 7,627,827,577,62 3.61327.657,254416:07:02
FERR 24hs 0 0,0042,50 7.000 42,00 -1,06% 43,4543,4540,7043,45 1.413.36258.877.403,3927116:59:51
CARC 24hs 25.000 33,5038,70 2.000 36,25 -2,29% 37,4038,0535,0037,40 1.300.45946.548.145,3018916:59:40
CELU Cdo. 0 0,000,00 0 913,00 3,04% 888,00913,00887,00888,00 43.48038.777.844,0012316:17:50
GBAN 24hs 0 0,002.350,00 1.801 2.135,00 -0,92% 2.150,002.200,002.035,002.150,00 7.56115.909.030,0011916:59:25
OEST 24hs 472 1.050,001.160,00 100 1.085,00 -1,36% 1.085,001.100,001.070,001.085,00 21.53923.222.250,005316:43:05
POLL 24hs 0 0,000,00 0 330,00 0,00% 330,00330,00330,00330,00 5.4441.796.520,00616:00:22
CRESD 24hs 0 0,000,00 0 1,49 4,19% 1,401,501,401,40 8.00811.762,184016:56:49
LOMAD 24hs 82 2,400,00 0 2,64 -3,65% 2,692,792,572,69 11.93731.224,3310716:59:53
REGE 24hs 0 0,000,00 0 5.000,00 3,19% 5.000,005.000,005.000,005.000,00 15.000,00117:00:19
GAMI 24hs 53 173,00209,00 250 203,25 1,49% 200,75203,25195,00200,75 66.89313.360.413,508016:46:29
CTIO 24hs 35 2.330,002.630,00 854 2.570,00 1,18% 2.545,002.600,002.500,002.545,00 51.265130.240.595,0014616:59:06

Cedears

EspecieVtoCant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariaciónAperturaMáxMínCierre AnteriorVolumenMontoOperHora
GILD 24hs 0 0,000,00 0 26.775,00 -1,19% 27.250,0027.250,0026.575,0027.250,00 1.04427.925.250,001816:28:11
JPM Cdo. 0 0,000,00 0 19.300,00 0,12% 19.250,0019.350,0019.100,0019.250,00 3276.292.925,002916:11:56
GMD 24hs 0 0,000,00 0 8,70 1,16% 8,658,758,658,65 31269,45614:34:24
MDLZ Cdo. 15 4.000,000,00 0 4.630,00 -0,21% 4.630,004.680,004.630,004.630,00 34157.570,00515:57:36
AMX Cdo. 0 0,000,00 0 16.725,00 -2,33% 16.850,0016.875,0016.725,0016.850,00 19319.700,00315:35:32
GLW 24hs 0 0,000,00 0 14.125,00 -1,73% 14.125,0014.125,0014.000,0014.125,00 1341.882.100,001016:55:26
ITUBD 24hs 0 0,005,35 82 5,45 7,92% 5,505,505,305,50 60328,67914:41:47
UPST Cdo. 0 0,000,00 0 14.125,00 0,00% 14.050,0014.125,0013.750,0014.050,00 51715.050,001115:29:21
BIOXD Cdo. 0 0,000,00 0 7,20 0,27% 7,057,406,757,05 2972.129,191516:24:09
RIOTD Cdo. 0 0,000,00 0 4,07 -3,09% 4,084,084,074,08 34138,39216:24:06
PFED Cdo. 0 0,000,00 0 6,91 -0,57% 6,877,006,856,87 7735.329,181915:57:41
AVY Cdo. 3.850 12.350,0012.500,00 60 12.450,00 -1,19% 12.450,0012.450,0012.450,0012.450,00 449.800,00113:14:02
AXP 24hs 0 0,000,00 0 24.025,00 0,52% 25.000,0025.000,0023.700,0025.000,00 1.84744.353.350,0014316:59:33
C Cdo. 0 0,000,00 0 28.875,00 -1,19% 28.975,0029.150,0028.875,0028.975,00 631.826.700,001715:57:46
AVGOD 24hs 0 0,006,30 8 5,98 -5,07% 6,106,155,946,10 1.0036.076,513015:43:52
IWM Cdo. 0 0,000,00 0 26.600,00 0,28% 26.150,0026.600,0026.000,0026.150,00 39810.454.100,006116:24:36
RIOT Cdo. 0 0,000,00 0 4.805,00 -2,53% 4.810,004.810,004.600,004.810,00 2.1059.838.440,005616:26:26
XLED 24hs 1 42,800,00 0 44,55 -1,10% 45,6546,5044,5545,65 72232.793,504316:50:25
WBO 24hs 0 0,000,00 0 1.785,00 -2,19% 1.825,001.850,001.780,001.825,00 1.0701.926.595,002116:58:05
FD 24hs 0 0,000,00 0 9,95 -2,45% 9,9510,209,959,95 74745,001215:28:41
MCD 24hs 0 0,0014.800,00 38 14.200,00 -0,69% 14.250,0014.475,0014.150,0014.250,00 106.5521.511.729.150,0043716:59:37
FDXD 24hs 112 27,6028,70 33 28,00 -3,44% 28,0028,0028,0028,00 5140,00115:22:04
SQ Cdo. 5.000 5.170,005.230,00 90 5.160,00 -0,57% 5.060,005.160,005.060,005.060,00 1786.520,00314:32:20
BMYD 24hs 0 0,000,00 0 19,20 -1,53% 19,2019,2019,2019,20 596,00112:57:59
GT 24hs 0 0,000,00 0 5.300,00 1,14% 5.300,005.300,005.100,005.300,00 73384.130,002316:57:07
PAASD 24hs 0 0,000,00 0 7,35 1,10% 7,197,357,167,19 38274,361013:43:53
HAL 24hs 0 0,000,00 0 15.975,00 -3,61% 16.600,0016.800,0015.975,0016.600,00 1.32821.467.300,004316:59:20
HON 24hs 420 32.625,000,00 0 32.775,00 -0,45% 32.850,0032.925,0032.775,0032.850,00 832.725.650,001116:57:10
CDE 24hs 0 0,007.950,00 34 7.570,00 4,26% 7.310,007.630,007.280,007.310,00 1.50111.244.350,005216:58:24
PM Cdo. 0 0,000,00 0 7.700,00 -4,10% 7.700,007.700,007.700,007.700,00 17.700,00111:05:35
TXND 24hs 0 0,000,00 0 38,60 -2,03% 38,6038,6038,6038,60 277,20114:47:26
PAGS Cdo. 0 0,000,00 0 2.540,00 -0,58% 2.540,002.540,002.540,002.540,00 410.160,00114:39:21
C.D Cdo. 5.000 24,800,00 0 24,75 4,87% 24,7524,7524,7524,75 9222,75113:43:34
TMD Cdo. 0 0,000,00 0 13,15 -0,37% 13,2013,2013,1513,20 22290,05213:23:10
SQ 24hs 0 0,000,00 0 5.180,00 -1,52% 5.250,005.280,005.080,005.250,00 1.5377.944.010,008016:56:10
XLF Cdo. 0 0,000,00 0 28.800,00 -1,20% 28.650,0028.800,0028.625,0028.650,00 1113.184.175,001115:38:08
NG 24hs 0 0,000,00 0 15.975,00 -0,46% 15.800,0016.075,0015.800,0015.800,00 67410.818.900,00816:57:35
KOD Cdo. 419 12,0013,90 30 12,65 1,60% 12,4012,6512,3512,40 6.69083.729,209116:27:23
HALD 24hs 0 0,000,00 0 13,85 -3,81% 13,8513,8513,8513,85 113,85116:50:45
NKED 24hs 106 6,007,25 180 6,15 -1,91% 6,266,266,066,26 2.61315.921,448716:57:53
SE 24hs 64 4.020,000,00 0 4.060,00 2,26% 4.000,004.070,003.985,004.000,00 1.0714.323.525,004916:59:23
AMAT Cdo. 0 0,000,00 0 42.000,00 -0,94% 42.000,0042.000,0041.850,0042.000,00 6251.850,00416:08:52
COST 24hs 0 0,000,00 0 23.000,00 0,76% 22.725,0023.100,0022.725,0022.725,00 1.69638.908.250,007016:55:26
