Informe de Cierre de la Jornada

Bolsar | Miércoles 13 de Noviembre de 2024

IndiceValorVariaciónmientras que el índice S&P BOLSA-G tuvo una variación de 1,36%  cerrando en un valor de 0,00. Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) operó en alza durante la jornada del día de hoy.

El Índice S&P MERVAL tuvo una variación de 1,48%  cerrando en un valor de 0,00 Hasta las 17:30 el monto total operado durante la jornada fue de 0,00 de pesos, de los cuales 0,00 de pesos se negociaron en Renta Variable (0,00 en Acciones y 0,00 en Cedears) y de los cuales 0,00 de pesos se negociaron en Renta Fija (0,00 en Títulos Públicos y 0,00 en Obligaciones Negociables).

S&P SPMERVAL

Último
2.042.551,02
Variación
1,48%
Apertura
2.012.758,54
Máximo
2.049.780,34
Mínimo
2.012.040,91
Cierre
2.012.758,54
Hora
18:11:30

S&P SPBYMAIG

Último
87.222.567,67
Variación
1,36%
Apertura
86.050.916,50
Máximo
87.557.854,17
Mínimo
86.024.474,10
Cierre
86.050.916,50
Hora
18:11:30

Principales alzas y bajas

Mayores Alzas

Especie Último Variación
CRESD1,1214,00% 
IRSAD1,549,54% 
CEPUB1.440,009,09% 
CEPUD1,358,20% 
IRS2W1.563,277,54% 

Mayores Bajas

Especie Último Variación
GGALC5,51-3,33% 
RICH1.809,18-2,73% 
CADO493,08-2,58% 
MORI259,07-1,70% 
COME246,50-1,59% 

Paneles

Acciones Lideres

EspecieVtoCant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariaciónAperturaMínMaxCierre AnteriorVolumenMontoOperHora
IRSA 24hs 178 1.515,00 1.740,00 47 1.690,00 5,95% 1.595,001.565,001.700,001.595,00285.101,00473.069.545,001.15816:59:10
BYMA Cdo. 10 290,00 410,00 10 334,00 0,90% 336,00322,50342,00331,00107.182,0036.057.660,5030316:28:51
YPFD Cdo. 2 30.600,00 0,00 0 35.600,00 2,15% 35.675,0034.650,0035.700,0034.850,0024.893,00876.889.700,001.27016:29:47
COME Cdo. 0 0,00 285,00 100 244,25 -2,29% 250,50243,00253,00250,00363.997,0089.715.864,0068516:23:12
CEPU 24hs 57 1.470,00 1.560,00 196 1.530,00 6,99% 1.430,001.430,001.560,001.430,004.493.389,006.799.471.390,0014.99016:59:59
TECO2 24hs 1.901 2.450,00 2.670,00 60 2.650,00 5,36% 2.510,002.455,002.670,002.515,00299.589,00777.932.570,001.12216:59:10
TGSU2 Cdo. 10 4.970,00 0,00 0 5.930,00 4,58% 5.750,005.710,005.960,005.670,0015.684,0091.571.960,0036216:28:51
EDN Cdo. 0 0,00 1.960,00 33 1.930,00 2,65% 1.930,001.890,001.960,001.880,0044.606,0085.752.870,0049416:28:56
TXAR Cdo. 0 0,00 1.350,00 1.000 789,00 -0,37% 792,00776,00792,00792,0088.831,0069.504.105,0045516:16:06
TRAN Cdo. 0 0,00 2.655,00 200 2.125,00 4,93% 2.090,002.050,002.130,002.025,0017.867,0037.637.905,0015516:28:49
VALO Cdo. 0 0,00 0,00 0 372,00 0,13% 380,00372,00380,00371,507.377,002.764.263,0073216:28:04
CEPU Cdo. 2.857 1.465,00 1.660,00 100 1.515,00 7,44% 1.435,001.435,001.550,001.410,00282.319,00425.964.960,001.31916:29:39
TECO2 Cdo. 0 0,00 0,00 0 2.640,00 6,84% 2.525,002.505,002.670,002.470,8813.535,0035.137.665,0017916:27:33
ALUA 24hs 500 787,00 821,00 250 811,00 0,00% 815,00795,00815,00811,001.261.224,001.015.897.558,002.71616:59:22
METR 24hs 17 1.750,00 2.000,00 250 1.810,00 3,72% 1.770,001.755,001.840,001.745,001.222.745,002.189.175.555,002.74216:59:55
TRAN 24hs 47 2.085,00 2.175,00 1.400 2.125,00 2,65% 2.085,002.060,002.130,002.070,00669.838,001.415.808.090,001.65516:59:53
GGAL 24hs 25 6.080,00 6.450,00 1 6.360,00 0,00% 6.360,006.300,006.430,006.360,001.803.981,0011.479.684.680,006.92216:59:56
PAMP Cdo. 9 3.375,00 3.500,00 426 3.470,00 2,35% 3.400,003.340,003.475,003.390,0082.306,00279.319.065,001.37016:29:24
ALUA Cdo. 10 770,00 0,00 0 808,00 -0,12% 800,00800,00814,00809,0077.284,0062.135.667,0051416:24:25
BMA Cdo. 0 0,00 9.730,00 113 9.280,00 0,65% 9.350,009.100,009.420,009.220,0015.291,00141.417.880,0036716:29:55
LOMA 24hs 282 2.350,00 2.500,00 6.224 2.455,00 3,15% 2.450,002.390,002.480,002.380,001.730.276,004.220.600.520,003.52716:59:44
SUPV Cdo. 0 0,00 0,00 0 2.340,00 2,18% 2.260,002.260,002.350,002.290,0018.543,0042.945.555,0021316:29:15
BBAR Cdo. 0 0,00 0,00 0 6.190,00 2,31% 6.200,006.000,006.200,006.050,0011.554,0070.420.510,0029416:29:26
EDN 24hs 557 1.780,00 2.060,00 163 1.935,00 2,11% 1.900,001.885,001.960,001.895,00730.816,001.410.894.560,002.73516:59:37
YPFD 24hs 7 34.275,00 35.700,00 15 35.600,00 2,15% 35.250,0034.475,0035.700,0034.850,00688.084,0024.314.752.200,008.20716:59:57
BMA 24hs 100 9.100,00 9.470,00 10 9.230,00 -0,32% 9.300,009.110,009.450,009.260,00290.222,002.678.523.330,002.16016:59:52
IRSA Cdo. 10 1.500,00 1.770,00 10 1.685,00 6,30% 1.585,001.585,001.695,001.585,0012.266,0020.290.765,0013616:14:54
TGNO4 24hs 50 3.300,00 3.600,00 2.289 3.560,00 1,85% 3.505,003.500,003.590,003.495,00329.902,001.167.339.670,001.66417:11:15
COME 24hs 500 242,00 254,00 1.500 246,50 -1,59% 250,00242,25254,00250,504.334.224,001.066.385.438,254.65716:59:54
PAMP 24hs 32 3.300,00 3.475,00 1.000 3.435,00 2,23% 3.360,003.340,003.465,003.360,002.029.485,006.921.057.415,008.35817:14:41
BYMA 24hs 500 320,00 340,00 2 333,50 -0,89% 337,00331,00342,00336,503.627.505,001.221.602.371,003.19516:59:44
TGSU2 24hs 25 5.200,00 6.000,00 979 5.950,00 4,75% 5.700,005.700,005.970,005.680,00600.511,003.498.681.170,002.68016:59:57
MIRG Cdo. 0 0,00 0,00 0 23.750,00 0,31% 23.525,0023.525,0023.800,0023.675,00199,004.722.252,503916:07:54
GGAL Cdo. 10 6.000,00 0,00 0 6.340,00 -0,62% 6.390,006.300,006.400,006.380,0072.132,00458.171.300,0092516:29:02
TXAR 24hs 3.500 770,00 800,00 2.800 790,00 0,00% 792,00779,00797,00790,001.302.789,001.025.170.197,002.00417:05:20
CRES 24hs 841 1.180,00 1.240,00 10 1.230,00 4,23% 1.200,001.180,001.235,001.180,00872.653,001.060.136.710,002.40216:59:55
TGNO4 Cdo. 6 3.380,00 3.750,00 19 3.575,00 4,99% 3.490,003.490,003.585,003.405,0013.384,0047.377.495,0027316:26:11
BBAR 24hs 10 5.500,00 6.250,00 4.757 6.200,00 1,30% 6.130,006.010,006.200,006.120,00250.284,001.532.230.840,002.29516:59:44
SUPV 24hs 1.966 2.050,00 2.480,00 14 2.320,00 0,65% 2.300,002.270,002.340,002.305,00545.326,001.263.059.865,001.71516:59:48
METR Cdo. 0 0,00 2.000,00 35 1.805,00 4,03% 1.770,001.755,001.840,001.735,0070.486,00126.408.735,0029916:28:06
VALO 24hs 7 350,00 383,00 1 374,50 0,26% 374,00370,00384,00373,501.216.885,00456.314.037,001.70616:58:26
LOMA Cdo. 0 0,00 0,00 0 2.485,00 3,54% 2.420,002.400,002.540,002.400,0021.481,0052.802.390,0029216:29:02
CRES Cdo. 10 1.050,00 0,00 0 1.235,00 5,55% 1.180,001.175,001.235,001.170,0027.363,0033.059.425,0029416:28:50
MIRG 24hs 5 22.250,00 23.950,00 1 23.775,00 0,10% 23.700,0023.300,0023.800,0023.750,005.275,40124.836.565,0041016:59:22

Panel General

EspecieVtoCant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariaciónAperturaMáxMínCierre AnteriorVolumenMontoOperHora
EDND 24hs 150 1,500,00 0 1,73 3,28% 1,741,761,681,74 13.18922.843,226116:40:01
EDND Cdo. 0 0,000,00 0 1,76 7,33% 1,701,761,691,70 3.0555.222,11915:05:08
AUSO Cdo. 0 0,000,00 0 3.475,00 2,50% 3.390,003.495,003.390,003.390,00 1.4024.850.315,002615:48:56
LONG 24hs 537 35,6044,00 750 37,80 4,56% 37,3038,4036,1037,30 535.04219.738.388,0530016:59:58
CGPA2 24hs 34 2.150,000,00 0 2.320,00 4,97% 2.260,002.320,002.150,002.260,00 21.99749.283.875,0021516:57:57
CVH Cdo. 0 0,000,00 0 5.790,00 2,47% 5.890,005.890,005.730,005.890,00 121695.810,00715:43:01
PAMPD 24hs 119 3,000,00 0 3,20 -1,69% 3,003,293,003,00 142.153452.254,5353916:59:50
GRIM 24hs 0 0,000,00 0 1.085,00 1,40% 1.080,001.090,001.080,001.080,00 1.0321.116.425,00716:23:59
TGSUD 24hs 0 0,000,00 0 5,55 1,09% 5,206,005,205,20 2.02111.387,392816:57:08
CRE3W 24hs 1.981 830,000,00 0 840,00 1,20% 830,00880,00770,00830,00 6.2075.180.981,004716:36:01
ALUAD Cdo. 0 0,000,00 0 0,74 -2,63% 0,710,740,710,71 580424,56214:09:13
MORI 24hs 0 0,00269,00 700 259,00 -1,70% 265,00267,50253,00265,00 902.393233.780.674,0097816:59:53
DOME 24hs 0 0,000,00 0 63,90 0,00% 63,9063,9063,9063,90 20.1001.284.390,00816:30:02
VALOC 24hs 0 0,000,00 0 0,32 0,00% 0,320,320,320,32 2.425.498776.159,36416:35:16
SEMI Cdo. 0 0,00185,50 200 111,50 -2,62% 112,50115,00111,50112,50 16.4121.853.161,001816:28:16
RICH Cdo. 0 0,000,00 0 1.750,00 -3,04% 1.790,001.870,001.750,001.790,00 240436.155,00716:08:58
LEDE Cdo. 84 1.175,000,00 0 1.300,00 3,58% 1.240,001.300,001.240,001.240,00 657824.040,00915:28:37
BOLT Cdo. 0 0,000,00 0 47,50 -2,56% 49,8049,8047,0049,80 46.7042.255.176,852216:08:32
GCLA Cdo. 0 0,000,00 0 2.420,00 -0,81% 2.420,002.420,002.420,002.420,00 1024.200,00116:02:42
BYMAC 24hs 0 0,000,00 0 0,29 3,57% 0,290,290,290,29 5.1151.483,35116:48:14
CGPA2 Cdo. 0 0,000,00 0 2.220,00 1,83% 2.130,002.260,002.120,002.130,00 415897.750,00815:58:51
AGRO Cdo. 0 0,000,00 0 59,90 2,92% 59,0060,2058,4059,00 522.29231.061.294,2010016:27:54
TECOD Cdo. 0 0,000,00 0 2,38 4,51% 2,382,382,382,38 210499,80115:12:53
IRS2W 24hs 931 1.480,001.750,00 4 1.640,00 7,54% 1.500,001.645,001.400,001.500,00 5.5158.621.445,006816:56:50
METRD 24hs 0 0,000,00 0 1,50 0,00% 1,501,501,501,50 1015,00111:48:40
GCDI 24hs 6.960 28,5034,10 29.200 31,90 6,86% 30,0531,9030,0030,05 850.24626.362.070,1522716:59:29
YPFDD 24hs 31 31,6033,00 38 32,00 3,39% 31,4032,2030,6531,40 28.723907.801,0555316:55:32
LONG Cdo. 0 0,000,00 0 37,40 1,49% 37,0037,4037,0037,00 13.260491.844,00615:45:10
CTIO Cdo. 0 0,000,00 0 2.370,00 8,71% 2.170,002.380,002.170,002.170,00 1.6763.653.270,00616:28:52
SAMI Cdo. 0 0,000,00 0 1.110,00 7,24% 1.010,001.115,00960,001.010,00 18.16319.615.030,009816:29:40
CVH 24hs 10 5.680,007.500,00 1.308 5.780,00 1,40% 5.730,005.820,005.650,005.730,00 49.146281.597.050,0022317:10:51
CAPX 24hs 0 0,007.800,00 43 6.290,00 1,61% 6.090,006.290,006.090,006.090,00 7.88149.201.650,0011216:58:33
CEPUD 24hs 0 0,000,00 0 1,45 8,20% 1,321,451,311,32 114.123154.182,1317716:49:09
BYMAD 24hs 0 0,000,00 0 0,30 0,33% 0,300,310,300,30 245.91373.904,727316:53:04
LEDE 24hs 0 0,001.390,00 4.000 1.265,00 0,39% 1.250,001.270,001.225,001.250,00 31.49139.535.440,0022416:56:19
MOLA Cdo. 0 0,000,00 0 18.700,00 6,09% 17.825,0018.700,0017.825,0017.825,00 45810.625,00715:38:26
PATA Cdo. 1.255 1.350,000,00 0 1.350,00 1,50% 1.350,001.350,001.350,001.350,00 3.1894.305.150,00816:25:31
LOMAD Cdo. 0 0,000,00 0 2,25 6,63% 2,192,252,182,19 2.3935.246,39916:08:55
YPFDD Cdo. 0 0,000,00 0 32,30 4,02% 32,0032,6530,9532,00 4.141131.025,4512416:23:55
YPFDB 24hs 0 0,000,00 0 35.575,00 0,21% 35.600,0035.600,0035.575,0035.600,00 4.170148.372.750,00214:58:31
MOLA 24hs 5 18.000,0018.700,00 15 18.425,00 0,40% 18.500,0018.575,0018.025,0018.500,00 2.27741.672.225,0013116:56:40
TECOD 24hs 0 0,000,00 0 2,34 4,46% 2,272,372,272,27 2.7286.382,23916:56:50
ROSE 24hs 0 0,000,00 0 100,00 2,14% 98,00100,0098,0098,00 2.909290.500,00816:35:28
AGRO 24hs 26.000 52,0061,00 1.200 60,10 3,08% 59,0060,1057,0059,00 4.181.193249.113.850,401.15116:59:56
MORI Cdo. 0 0,00345,00 150 255,50 -2,48% 263,00266,00250,00263,00 59.61815.515.766,0011216:25:40
MTR 24hs 0 0,002.840,00 61 2.515,00 1,00% 2.510,002.525,002.480,002.510,00 57.995145.366.245,0026516:53:41
BBARD 24hs 214 3,930,00 0 5,54 2,97% 5,475,555,335,47 9.92854.474,035216:54:37
MOLI 24hs 0 0,003.100,00 160 3.075,00 0,16% 3.120,003.120,002.995,003.120,00 24.54175.490.775,0033416:58:27
DGCE 24hs 0 0,002.850,00 10 2.210,00 0,68% 2.200,002.245,002.110,002.200,00 57.877125.185.205,0042216:56:06
BYMAD Cdo. 0 0,000,00 0 0,30 1,35% 0,310,310,300,31 69.51420.963,024415:38:50
CECO2 Cdo. 200 415,00529,00 500 422,00 5,23% 410,00430,00410,00410,00 13.2755.583.570,504616:27:35
MTR Cdo. 0 0,000,00 0 2.500,00 0,00% 2.575,002.600,002.500,002.575,00 1.0632.724.745,001315:35:22
SUPVD 24hs 0 0,000,00 0 2,19 6,82% 2,102,192,102,10 7761.667,441216:34:31
HSAT 24hs 0 0,00278,00 7.550 209,00 -1,64% 217,00220,00208,25217,00 70.44614.788.507,5020316:59:57
CEPUD Cdo. 0 0,000,00 0 1,47 15,74% 1,301,491,291,30 31.39341.827,435516:19:29
HAVA 24hs 10 5.800,006.890,00 4.000 5.900,00 0,85% 5.800,006.000,005.700,005.800,00 12.95476.487.410,0040316:59:23
HARG Cdo. 0 0,000,00 0 2.095,00 5,27% 1.990,002.200,001.990,001.990,00 5.15810.830.610,005015:39:26
BOLT 24hs 0 0,0049,80 3.000 48,60 0,20% 48,5549,5047,8048,55 792.70038.714.961,9526916:59:36
IRS2W Cdo. 0 0,000,00 0 1.420,00 -13,93% 1.630,001.630,001.420,001.630,00 8301.331.900,00413:05:49
PATA 24hs 0 0,001.475,00 89 1.320,00 0,76% 1.290,001.325,001.260,001.290,00 9.03211.881.130,007216:57:27
GCDI Cdo. 0 0,000,00 0 31,95 10,74% 30,9031,9530,9030,90 43.1131.342.032,651516:28:05
MOLI Cdo. 0 0,004.000,00 5 3.080,00 3,70% 2.990,003.135,002.980,002.990,00 1.1553.488.715,002615:59:28
TGN4D 24hs 0 0,000,00 0 3,15 0,00% 3,153,153,153,15 1.9256.063,751013:10:05
BPAT 24hs 255 1.960,002.660,00 1.195 2.160,00 -1,14% 2.250,002.290,002.150,002.250,00 52.389114.595.990,0035316:59:18
CEPUB 24hs 0 0,000,00 0 1.440,00 9,09% 1.440,001.440,001.440,001.440,00 33.04947.590.560,00211:59:05
DGCE Cdo. 0 0,000,00 0 2.245,00 3,69% 2.200,002.245,002.110,002.200,00 15.10032.180.170,009015:23:41
BBARD Cdo. 0 0,000,00 0 5,48 3,98% 5,435,485,405,43 1.1256.100,60914:42:06
PAMPD Cdo. 0 0,000,00 0 3,29 2,81% 3,103,293,063,10 12.12538.365,887916:28:12
CELU Cdo. 0 0,000,00 0 904,00 0,44% 900,00914,00892,00900,00 16.84315.225.187,004615:54:20
CAPX Cdo. 0 0,000,00 0 6.390,00 6,32% 6.120,006.390,006.100,006.120,00 1761.097.250,00615:26:10
DGCU2 Cdo. 0 0,000,00 0 1.745,00 2,04% 1.705,001.770,001.705,001.705,00 24.44742.657.175,009616:27:14
ALUAD 24hs 10 0,550,80 3.000 0,76 2,42% 0,720,770,720,72 6.0254.492,443816:52:59
FIPL Cdo. 0 0,000,00 0 301,50 2,90% 285,00310,00285,00285,00 2.801861.183,00714:51:38
BPAT Cdo. 0 0,000,00 0 2.150,00 -2,49% 2.250,002.250,002.095,002.250,00 4.3999.612.540,005516:25:26
IRSAD 24hs 0 0,000,00 0 1,55 9,54% 1,481,551,481,48 642990,96916:28:32
CARC 24hs 0 0,0028,95 10.003 28,45 0,53% 28,0029,0028,0028,00 832.21123.580.746,0010716:59:21
FERR 24hs 0 0,00160,00 845 152,75 4,98% 147,50153,00141,00147,50 395.92259.449.008,7334716:59:58
BHIP 24hs 600 405,00434,00 100 426,00 2,40% 420,00431,00416,00420,00 889.757376.660.945,5095116:59:55
GBAN 24hs 0 0,000,00 0 1.710,00 1,18% 1.655,001.730,001.655,001.655,00 19.98033.952.755,008216:52:35
INTR Cdo. 0 0,000,00 0 385,00 -3,75% 380,00385,00380,00380,00 24593.848,00416:08:56
POLL 24hs 0 0,000,00 0 480,00 0,00% 480,00480,00480,00480,00 500240.000,00216:00:02
CRESD 24hs 0 0,000,00 0 1,18 14,00% 1,101,201,101,10 1.7852.001,721116:58:15
TXARD 24hs 1 0,560,90 417 0,71 0,00% 0,710,720,700,71 3.1902.270,381715:50:03
GAMI 24hs 0 0,000,00 0 172,00 0,00% 171,75173,00169,00171,75 34.4215.878.165,5010016:59:51
INVJ 24hs 850 400,00427,50 500 423,00 1,43% 425,00425,00415,50425,00 59.93825.277.673,0014916:59:10
FIPL 24hs 0 0,00325,00 250 302,50 0,83% 300,00313,00300,00300,00 39.06312.007.589,0010316:51:03
LOMAD 24hs 96 2,100,00 0 2,25 1,80% 2,212,252,152,21 18.28740.295,458816:49:18
CTIO 24hs 50 2.145,002.400,00 423 2.270,00 1,33% 2.280,002.430,002.235,002.280,00 26.73060.590.525,0021016:49:21
GBAN Cdo. 0 0,000,00 0 1.655,00 -1,19% 1.690,001.690,001.655,001.690,00 1.1081.840.115,001015:36:17
CRESD Cdo. 0 0,000,00 0 1,10 7,84% 1,101,101,101,10 398437,80615:02:20
HARG 24hs 10 1.790,002.190,00 303 2.085,00 4,25% 2.000,002.140,001.980,002.000,00 65.841137.838.065,0051416:58:55
GGALD 24hs 500 5,400,00 0 5,69 0,35% 5,745,745,635,74 93.643533.571,4220216:58:47
HAVA Cdo. 0 0,000,00 0 5.910,00 1,89% 5.990,005.990,005.860,005.990,00 5883.477.380,004116:28:18
SUPVD Cdo. 0 0,000,00 0 2,08 5,05% 2,032,092,032,03 4899,04616:03:02
DYCA 24hs 0 0,000,00 0 829,00 3,62% 802,00855,00801,00802,00 27.37522.440.399,004116:30:51
CECO2 24hs 100 413,00430,00 416 424,50 4,68% 397,00425,00397,00397,00 841.102352.589.539,0085216:59:58
CADO 24hs 0 0,00506,00 833 490,00 -2,58% 492,00500,00490,00492,00 14.2827.042.179,006316:59:37
GCLA 24hs 0 0,000,00 0 2.500,00 0,00% 2.410,002.530,002.405,002.410,00 9.54223.807.290,007016:42:57
INVJ Cdo. 0 0,000,00 0 418,00 0,36% 419,00424,00418,00419,00 918384.987,00913:57:47
GGALD Cdo. 0 0,000,00 0 5,69 0,35% 5,775,775,625,77 3.11017.731,104116:27:37
RIGO 24hs 0 0,000,00 0 830,00 -0,59% 840,00850,00830,00840,00 375317.850,00314:42:09
OEST 24hs 103 960,001.150,00 149 1.045,00 0,96% 1.065,001.065,001.030,001.065,00 62.01664.502.440,008516:55:00
TXARB 24hs 0 0,000,00 0 781,00 0,00% 781,00781,00781,00781,00 190.000148.390.000,00114:52:04
INTR 24hs 0 0,000,00 0 381,00 1,19% 371,00394,50370,00371,00 3.6191.376.042,501916:38:26
CELU 24hs 1.150 890,00935,00 1.653 907,00 -0,11% 908,00925,00897,00908,00 219.403198.718.958,5047816:59:58
BMA.D 24hs 0 0,000,00 0 8,24 -0,36% 8,518,528,078,51 33.092273.939,215316:36:44
GGALC 24hs 0 0,000,00 0 5,51 -3,33% 5,515,515,515,51 3.00016.530,00116:12:08
SEMI 24hs 100 111,00120,00 590 114,00 -0,43% 115,00117,00111,75115,00 644.68673.477.697,5033716:58:18
CARC Cdo. 0 0,000,00 0 27,85 -1,59% 29,1029,1027,8529,10 7.030198.373,00412:41:41
BHIP Cdo. 0 0,00474,00 999 426,50 2,77% 418,00430,00405,00418,00 90.47738.342.973,0012416:29:17
FERR Cdo. 0 0,000,00 0 152,00 4,28% 147,50152,00142,00147,50 520.74675.517.801,1020316:15:00
BMA.D Cdo. 0 0,000,00 0 8,24 0,48% 8,258,278,168,25 3823.142,05916:12:09
RICH 24hs 0 0,001.950,00 21 1.780,00 -2,73% 1.855,001.855,001.745,001.855,00 10.52919.048.825,0010016:59:01
SAMI 24hs 70 1.020,001.145,00 34 1.085,00 6,37% 1.035,001.110,001.010,001.035,00 216.697233.490.750,0078916:58:47
GARO 24hs 0 0,00250,00 700 128,00 6,66% 120,00128,00115,00120,00 22.7692.725.268,001916:03:48
AUSO 24hs 1.060 2.610,003.560,00 40 3.450,00 0,87% 3.480,003.500,003.420,003.480,00 91.465316.645.450,0037216:59:10
DGCU2 24hs 117 1.685,002.000,00 500 1.770,00 2,90% 1.685,001.780,001.685,001.685,00 187.619329.242.550,0070516:56:49

Cedears

EspecieVtoCant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariaciónAperturaMáxMínCierre AnteriorVolumenMontoOperHora
SQD 24hs 0 0,000,00 0 4,62 3,82% 4,504,704,404,50 129578,10815:00:44
BAK 24hs 0 0,000,00 0 3.035,00 -1,77% 3.095,003.100,002.995,003.095,00 4181.271.180,002416:59:04
CATD Cdo. 0 0,000,00 0 21,00 4,47% 21,0021,0021,0021,00 484,00114:35:49
FCX 24hs 0 0,000,00 0 16.700,00 0,00% 16.775,0016.800,0016.575,0016.775,00 94315.769.800,004116:58:00
SNOW Cdo. 0 0,000,00 0 5.070,00 6,62% 4.810,005.120,004.810,004.810,00 3511.765.450,001314:04:23
TTE Cdo. 0 0,000,00 0 22.575,00 -3,21% 22.575,0022.575,0022.575,0022.575,00 5112.875,00112:05:39
SNA 24hs 0 0,000,00 0 70.000,00 0,00% 70.500,0070.500,0070.000,0070.500,00 302.110.900,001016:33:07
MFG 24hs 2.600 5.200,005.270,00 2.600 5.210,00 0,00% 5.210,005.280,005.210,005.210,00 1894.360,00511:48:20
SUZ 24hs 0 0,000,00 0 11.875,00 1,06% 11.875,0011.875,0011.875,0011.875,00 335.625,00114:27:47
MRVL Cdo. 0 0,000,00 0 7.680,00 0,00% 7.680,007.680,007.680,007.680,00 430.720,00214:54:59
BNG 24hs 0 0,000,00 0 20.100,00 -1,47% 20.200,0020.350,0019.925,0020.200,00 62512.617.525,004616:59:27
IBM Cdo. 0 0,000,00 0 16.150,00 0,49% 16.300,0016.500,0016.075,0016.300,00 2333.767.200,003315:57:47
TIMB 24hs 0 0,000,00 0 16.400,00 -0,90% 16.400,0016.400,0016.300,0016.400,00 36588.475,00816:58:01
METAD Cdo. 0 0,000,00 0 25,10 0,00% 25,9525,9525,0025,95 1243.117,902316:27:26
CVXD Cdo. 0 0,0013,00 10 10,45 1,45% 10,1510,4510,1510,15 68701,50715:59:40
INTCD 24hs 1.522 4,205,99 90 5,18 2,98% 5,125,184,925,12 4.29321.696,055916:48:21
EEM Cdo. 0 0,000,00 0 10.025,00 -0,74% 10.050,0010.125,009.930,0010.050,00 3153.141.995,002615:22:10
PCAR 24hs 0 0,000,00 0 45.050,00 -0,13% 46.300,0046.300,0044.325,0046.300,00 30113.550.625,005116:58:04
SPY 24hs 80 34.300,0035.000,00 9 34.525,00 -0,43% 34.675,0034.750,0034.325,0034.675,00 100.0243.458.810.100,003.60916:59:49
BHP Cdo. 0 0,000,00 0 30.100,00 -2,90% 30.100,0030.100,0030.100,0030.100,00 1013.040.100,001612:44:12
CAR 24hs 0 0,006.400,00 4 4.685,00 6,71% 4.575,004.750,004.380,004.575,00 3.26015.165.580,007116:59:04
XLED Cdo. 0 0,000,00 0 49,40 1,02% 49,4049,4049,4049,40 15741,00114:24:18
ABBVD 24hs 0 0,000,00 0 17,65 -1,94% 17,7017,8517,6517,70 771.364,60415:55:06
FDX Cdo. 0 0,000,00 0 33.725,00 1,65% 32.900,0034.000,0032.900,0032.900,00 852.866.450,001016:14:12
HAPV3 24hs 0 0,00826,00 23 625,00 -5,30% 671,00673,00604,00671,00 3.3382.049.201,009116:50:12
CVS 24hs 0 0,000,00 0 4.235,00 0,00% 4.180,004.245,004.170,004.180,00 2.79811.785.670,0010616:59:50
LVS 24hs 0 0,000,00 0 28.625,00 0,79% 28.400,0028.625,0028.325,0028.400,00 1163.305.325,001016:58:02
CAR Cdo. 0 0,000,00 0 4.715,00 18,17% 4.395,004.715,004.395,004.395,00 1883.940,00515:16:46
MRVL 24hs 0 0,008.800,00 20 7.510,00 -1,44% 7.570,007.660,007.420,007.570,00 7835.866.750,004716:58:48
SPY Cdo. 3 24.500,000,00 0 34.675,00 0,43% 34.525,0034.825,0033.800,0034.525,00 15.794543.624.075,0063016:29:16
LAACD 24hs 5 3,404,10 50 3,50 -0,14% 3,503,743,503,50 9843.466,932216:41:15
BIDU 24hs 0 0,000,00 0 8.870,00 -0,89% 8.930,009.080,008.820,008.930,00 4.33138.539.630,0023316:59:26
ITUB 24hs 0 0,000,00 0 6.890,00 -0,86% 6.910,006.960,006.790,006.910,00 5.35136.453.820,006016:56:52
EQNR 24hs 0 0,000,00 0 4.690,00 3,07% 4.550,004.750,004.470,004.550,00 128596.180,003016:06:42
AZN 24hs 0 0,0041.000,00 7 37.725,00 -0,59% 37.950,0040.400,0037.450,0037.950,00 2.777104.798.750,0025216:58:01
MSFT 24hs 67 16.450,000,00 0 16.500,00 0,91% 16.350,0016.600,0016.050,0016.350,00 63.7351.044.346.400,002.31516:59:58
GSK 24hs 1 10.050,000,00 0 10.225,00 -1,20% 10.200,0010.225,0010.075,0010.200,00 2.11421.474.875,005216:58:08
TGTD 24hs 0 0,008,50 4 6,70 0,60% 6,706,706,706,70 18120,60116:37:24
QQQD 24hs 10 26,2027,10 40 26,60 0,37% 26,8526,8526,3026,85 14.194377.691,1524816:52:44
LRCXD 24hs 116 1,262,60 100 1,38 -0,71% 1,431,431,351,43 303418,73715:49:28
LAACD Cdo. 0 0,000,00 0 3,65 -5,19% 3,823,823,653,82 41149,82413:16:49
MA 24hs 0 0,000,00 0 18.350,00 -1,60% 18.950,0019.000,0018.075,0018.950,00 59810.964.100,006616:59:04
TSM 24hs 27 22.900,0024.450,00 10 24.000,00 -2,33% 24.550,0025.000,0023.950,0024.550,00 6.115147.671.775,0029016:59:04
TXN Cdo. 0 0,000,00 0 48.125,00 -0,36% 49.100,0049.100,0048.125,0049.100,00 311.521.125,00212:26:07
FDX 24hs 0 0,000,00 0 33.725,00 1,04% 33.000,0034.000,0033.000,0033.000,00 72024.319.300,006816:59:04
COIN Cdo. 0 0,000,00 0 12.875,00 -6,36% 13.800,0014.150,0012.600,0013.800,00 9.247123.793.975,0029716:27:28
TMUS 24hs 0 0,000,00 0 8.470,00 0,59% 8.440,008.470,008.440,008.440,00 72608.290,00416:26:38
