Informe de Cierre de la Jornada

Bolsar | Miércoles 30 de Octubre de 2024

IndiceValorVariaciónmientras que el índice S&P BOLSA-G tuvo una variación de -0,59%  cerrando en un valor de 0,00. Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) operó en baja durante la jornada del día de hoy.

El Índice S&P MERVAL tuvo una variación de -0,62%  cerrando en un valor de 0,00 Hasta las 17:30 el monto total operado durante la jornada fue de 0,00 de pesos, de los cuales 0,00 de pesos se negociaron en Renta Variable (0,00 en Acciones y 0,00 en Cedears) y de los cuales 0,00 de pesos se negociaron en Renta Fija (0,00 en Títulos Públicos y 0,00 en Obligaciones Negociables).

S&P SPMERVAL

Último
1.834.268,68
Variación
-0,62%
Apertura
1.845.639,23
Máximo
1.870.921,48
Mínimo
1.825.750,28
Cierre
1.845.639,23
Hora
18:10:33

S&P SPBYMAIG

Último
77.997.802,66
Variación
-0,59%
Apertura
78.461.726,64
Máximo
79.551.576,02
Mínimo
77.585.521,96
Cierre
78.461.726,64
Hora
18:10:33

Principales alzas y bajas

Mayores Alzas

Especie Último Variación
RICH1.907,0120,30% 
EDNB1.600,0018,08% 
TGN4D3,028,69% 
GBAN1.340,235,07% 
MORI284,024,90% 

Mayores Bajas

Especie Último Variación
YPFDB28.088,16-5,89% 
CRESD0,99-5,33% 
ROSE95,00-4,61% 
BMA.D8,04-3,29% 
BYMA303,00-1,94% 

Paneles

Acciones Lideres

EspecieVtoCant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariaciónAperturaMínMaxCierre AnteriorVolumenMontoOperHora
BBAR 24hs 21 5.100,00 5.590,00 3.000 5.220,00 -1,69% 5.320,005.140,005.390,005.310,00248.884,001.304.342.760,001.86616:59:34
TGSU2 Cdo. 10 4.330,00 0,00 0 5.200,00 -0,57% 5.180,005.050,005.370,005.230,0015.304,0079.826.180,0023516:28:39
IRSA 24hs 10 1.375,00 1.600,00 67 1.515,00 1,00% 1.525,001.485,001.530,001.500,00222.981,00337.620.265,0055316:58:15
YPFD Cdo. 4 27.200,00 0,00 0 28.250,00 -2,07% 28.975,0028.250,0029.200,0028.850,0018.911,00544.051.825,0088816:28:19
COME Cdo. 0 0,00 250,00 1.750 239,75 0,31% 240,00238,75244,50239,00137.221,0033.128.467,5033916:29:12
TECO2 24hs 0 0,00 2.150,00 525 2.090,00 4,50% 2.010,001.975,002.130,002.000,00243.260,00508.337.240,001.05216:59:58
EDN Cdo. 0 0,00 1.670,00 200 1.590,00 0,95% 1.570,001.570,001.650,001.575,0068.652,00111.620.820,0033716:26:31
CEPU 24hs 50 1.280,00 1.345,00 5.146 1.300,00 0,00% 1.315,001.295,001.330,001.300,001.381.654,001.810.744.165,003.04816:59:47
TXAR Cdo. 0 0,00 840,00 93 779,00 -0,89% 780,00775,00795,00786,0057.892,0045.398.054,0025216:13:19
TRAN Cdo. 0 0,00 0,00 0 2.055,00 3,26% 2.000,001.990,002.095,001.990,0015.217,0031.224.610,0017516:23:52
CEPU Cdo. 0 0,00 1.450,00 91 1.325,00 1,53% 1.320,001.275,001.330,001.305,0067.062,0087.918.735,0031716:28:29
VALO 24hs 4 319,00 336,00 25 331,00 -0,74% 332,00329,00335,00333,50917.554,00305.168.015,5066016:59:12
SUPV 24hs 122 2.050,00 2.100,00 69 2.055,00 -1,90% 2.095,002.050,002.140,002.095,00540.801,001.133.170.460,001.59616:59:39
MIRG 24hs 0 0,00 23.500,00 1 23.225,00 2,31% 23.000,0022.500,0023.475,0022.700,007.540,90174.182.130,0033616:59:31
BYMA Cdo. 851 303,00 336,00 30 304,00 -1,61% 304,00303,00315,00309,0083.983,0025.962.515,5021516:28:55
ALUA 24hs 3 772,00 841,00 950 825,00 -0,84% 832,00800,00840,00832,00761.409,00628.123.781,002.26616:59:58
METR 24hs 7.010 1.020,00 1.490,00 150 1.380,00 -1,42% 1.445,001.375,001.480,001.400,002.307.736,003.313.847.145,003.30916:59:58
LOMA Cdo. 0 0,00 0,00 0 2.075,00 0,48% 2.090,002.060,002.125,002.065,0026.365,0055.124.835,0019316:23:27
ALUA Cdo. 10 770,00 890,00 30 827,00 -0,48% 832,00805,00837,00831,0069.278,0057.561.493,0039616:27:48
TRAN 24hs 100 1.800,00 2.080,00 1.000 2.055,00 2,23% 2.000,001.970,002.095,002.010,00486.988,001.003.095.405,001.20716:59:42
GGAL 24hs 1.695 5.930,00 6.150,00 400 6.050,00 -1,62% 6.150,005.980,006.240,006.150,001.990.704,0012.146.149.170,007.14616:59:58
MIRG Cdo. 0 0,00 0,00 0 23.100,00 1,87% 22.775,0022.775,0023.300,0022.675,00753,0017.408.750,003716:23:43
GGAL Cdo. 0 0,00 6.540,00 136 6.030,00 -2,74% 6.160,005.800,006.240,006.200,0090.395,00554.333.620,0082316:29:51
TXAR 24hs 13 770,00 791,00 400 790,00 0,50% 772,00772,00795,00786,00964.095,00755.299.747,001.36416:59:47
CRES 24hs 250 1.030,00 1.155,00 44 1.125,00 0,00% 1.130,001.110,001.160,001.125,00520.468,00590.617.055,001.20016:58:59
TGSU2 24hs 5 4.950,00 5.320,00 11 5.180,00 -0,19% 5.200,005.070,005.270,005.190,00310.048,001.599.625.410,001.60116:59:53
SUPV Cdo. 0 0,00 2.130,00 30 2.060,00 -1,90% 2.120,002.060,002.140,002.100,0041.044,0086.451.470,0020216:28:32
VALO Cdo. 0 0,00 380,00 2.000 330,00 2,16% 332,00323,00333,50323,007.419,002.449.620,508916:21:26
PAMP 24hs 253 3.000,00 3.160,00 15 3.105,00 0,81% 3.100,003.080,003.140,003.080,001.108.958,003.445.685.430,004.14917:11:27
BYMA 24hs 300 302,00 320,00 9 303,00 -1,94% 310,00302,50316,00309,001.952.060,00599.477.992,502.37516:59:51
LOMA 24hs 63 2.070,00 2.225,00 132 2.105,00 0,47% 2.090,002.060,002.130,002.095,00237.827,00500.858.800,001.15116:58:53
BMA 24hs 18 8.400,00 9.500,00 5 9.030,00 -1,20% 9.350,008.970,009.350,009.140,00210.387,001.909.337.060,001.80316:59:49
IRSA Cdo. 10 1.375,00 0,00 0 1.510,00 0,66% 1.550,001.495,001.550,001.500,009.623,0014.521.605,007216:22:01
TGNO4 24hs 1.500 2.630,00 3.400,00 1.839 3.290,00 0,15% 3.300,003.230,003.350,003.285,00213.653,00706.078.505,001.81217:13:41
COME 24hs 6 235,00 245,00 33.546 243,00 1,03% 241,00238,25244,50240,501.212.866,00292.905.476,502.00816:59:55
METR Cdo. 0 0,00 0,00 0 1.380,00 1,09% 1.470,001.380,001.475,001.365,0084.292,00121.414.610,0038616:28:35
YPFD 24hs 15 28.300,00 29.250,00 1 28.450,00 -0,87% 29.000,0028.300,0029.250,0028.700,00343.687,009.890.376.600,004.59817:12:45
EDN 24hs 11 1.450,00 1.690,00 81 1.600,00 1,91% 1.575,001.570,001.650,001.570,001.176.941,001.903.072.855,002.93716:59:25
TGNO4 Cdo. 0 0,00 3.400,00 255 3.290,00 0,92% 3.130,003.130,003.395,003.260,0024.178,0079.782.990,0038316:28:18
CRES Cdo. 10 1.030,00 1.175,00 20 1.130,00 0,89% 1.130,001.115,001.165,001.120,0019.762,0022.543.230,0011816:25:32
BBAR Cdo. 0 0,00 5.830,00 1.401 5.190,00 -2,80% 5.300,005.130,005.370,005.340,0011.017,0057.617.860,0023816:29:36
PAMP Cdo. 2 2.970,00 3.200,00 12 3.070,00 -0,32% 3.050,003.050,003.130,003.080,0056.988,00176.989.005,0077916:28:14
TECO2 Cdo. 0 0,00 0,00 0 2.080,00 3,22% 2.015,002.015,002.125,002.015,007.584,0015.796.430,0010216:27:16
BMA Cdo. 0 0,00 9.500,00 93 9.000,00 -2,28% 9.300,008.940,009.300,009.210,006.590,0060.031.890,0025316:28:33

Panel General

EspecieVtoCant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariaciónAperturaMáxMínCierre AnteriorVolumenMontoOperHora
PAMPD 24hs 0 0,002,80 22.525 2,72 0,36% 2,762,792,722,76 54.739150.424,6814916:56:36
CVH Cdo. 0 0,000,00 0 4.850,00 0,62% 4.880,004.890,004.815,004.880,00 86419.270,00616:12:36
TGSUD 24hs 0 0,000,00 0 4,75 3,26% 4,774,854,634,77 1.6877.933,391916:05:48
LEDE Cdo. 0 0,000,00 0 1.065,00 -2,29% 1.100,001.100,001.065,001.100,00 5.6336.125.800,002315:58:48
SAMI Cdo. 0 0,000,00 0 938,00 -0,74% 944,00958,00931,00944,00 3.6673.455.005,004215:54:13
CEPUD 24hs 0 0,000,00 0 1,15 0,87% 1,161,171,151,16 13.40715.524,852716:54:33
MORI Cdo. 0 0,00345,00 150 288,00 4,34% 269,50289,00260,00269,50 50.70914.219.686,0010615:57:42
TGN4D Cdo. 0 0,000,00 0 3,00 9,89% 2,953,002,952,95 4241.271,75315:44:00
HSAT 24hs 0 0,00219,00 789 212,00 -0,35% 219,00219,00210,25219,00 6.2431.329.541,257116:44:41
CEPUD Cdo. 0 0,000,00 0 1,17 1,73% 1,161,171,161,16 1.7652.058,40514:21:33
HARG Cdo. 0 0,000,00 0 1.920,00 -0,51% 1.940,001.960,001.905,001.940,00 1.1922.320.770,001716:16:44
PATA 24hs 1 1.070,001.210,00 86 1.165,00 -0,42% 1.170,001.190,001.120,001.170,00 5.0405.825.735,006616:56:00
MOLI Cdo. 0 0,000,00 0 2.905,00 -6,59% 3.020,003.105,002.905,003.020,00 3451.043.660,001416:23:07
PAMPD Cdo. 0 0,000,00 0 2,74 0,55% 2,682,762,682,68 5.01813.798,274716:04:15
TXARD Cdo. 0 0,000,00 0 0,68 -9,53% 0,680,700,680,68 958654,83415:24:52
TGSUD Cdo. 0 0,000,00 0 4,62 2,21% 4,404,624,404,40 83382,58314:04:57
AUSO Cdo. 0 0,000,00 0 2.970,00 4,21% 2.810,002.995,002.810,002.810,00 104.982308.657.355,004715:40:07
FIPL 24hs 0 0,00298,00 250 290,50 1,92% 290,00292,00281,00290,00 13.6143.927.382,503916:58:46
CRESD Cdo. 0 0,000,00 0 0,99 3,66% 0,991,010,990,99 131129,58414:48:18
BBARD 24hs 214 3,930,00 0 4,62 -2,42% 4,744,754,564,74 1.2635.872,632316:55:41
CECO2 Cdo. 0 0,00325,00 100 320,00 3,39% 323,00324,50320,00323,00 6.6482.132.465,503216:01:23
YPFDB Cdo. 0 0,000,00 0 28.000,00 -4,51% 28.000,0028.000,0028.000,0028.000,00 7.210201.880.000,00115:27:52
HAVA 24hs 0 0,006.180,00 17 6.070,00 1,50% 6.000,006.140,005.990,006.000,00 4.57327.822.960,0018716:59:41
TGN4D 24hs 0 0,000,00 0 3,00 8,69% 2,953,102,952,95 6041.825,141016:34:06
CAPX Cdo. 0 0,006.300,00 5 6.000,00 -3,22% 6.000,006.000,006.000,006.000,00 47282.000,00114:47:30
FIPL Cdo. 1.000 282,000,00 0 277,00 -2,46% 277,00277,00277,00277,00 5013.850,00112:25:24
IRSAD 24hs 0 0,000,00 0 1,33 0,37% 1,321,331,321,32 1.4251.883,50215:22:15
FERR 24hs 5.971 141,00155,00 200 141,50 -1,90% 141,00145,75141,00141,00 97.56214.019.750,156116:55:40
POLL 24hs 0 0,000,00 0 448,00 -2,39% 448,00448,00448,00448,00 10044.800,00117:00:19
LOMAD 24hs 0 0,000,00 0 1,95 0,77% 1,831,991,831,83 9.95718.910,644616:58:04
CTIO 24hs 252 2.060,002.385,00 224 2.210,00 -1,33% 2.275,002.290,002.170,002.275,00 11.26025.029.405,009616:29:36
GCLA 24hs 0 0,000,00 0 2.385,00 -0,41% 2.400,002.440,002.375,002.400,00 8.68120.939.675,002516:53:58
GGALD Cdo. 0 0,000,00 0 5,35 -2,37% 5,525,525,325,52 3.66119.767,923516:29:40
RIGO 24hs 0 0,001.200,00 652 778,00 -2,75% 778,00790,00778,00778,00 319249.048,00514:55:18
BYMAD Cdo. 0 0,000,00 0 0,27 -3,94% 0,270,280,270,27 2.893781,13615:45:19
BPAT 24hs 0 0,002.050,00 200 1.910,00 -3,04% 1.995,001.995,001.900,001.995,00 31.09360.178.330,0023416:58:47
BBARD Cdo. 0 0,000,00 0 4,59 -3,06% 4,634,634,594,63 107494,41414:54:35
CELU Cdo. 0 0,000,00 0 901,00 -1,63% 927,00927,00901,00927,00 29.73926.931.849,353215:32:44
BPAT Cdo. 0 0,002.580,00 248 1.910,00 -3,29% 1.920,001.950,001.910,001.920,00 2.0083.854.910,002616:19:47
CARC 24hs 0 0,0029,40 15.948 27,80 2,77% 27,7028,2027,1027,70 946.90526.085.502,6010916:55:14
GBAN 24hs 0 0,001.400,00 103 1.345,00 5,07% 1.300,001.375,001.300,001.300,00 14.30019.165.270,0010216:55:01
CRESD 24hs 2.000 0,991,01 125 0,99 -5,33% 0,990,990,990,99 43,98115:05:07
GAMI 24hs 0 0,00208,00 5.112 170,00 1,34% 171,75173,50168,25171,75 44.7977.615.255,2510616:55:40
GBAN Cdo. 0 0,000,00 0 1.235,00 -4,26% 1.240,001.300,001.235,001.240,00 221280.650,00412:22:35
CADO Cdo. 0 0,000,00 0 470,00 0,21% 470,00470,00470,00470,00 5525.850,00115:35:59
GGALD 24hs 0 0,000,00 0 5,35 -1,65% 5,445,515,295,44 18.510100.040,0018216:57:46
DYCA 24hs 0 0,000,00 0 780,00 1,29% 770,00859,00770,00770,00 11.6119.238.079,004114:56:53
CADO 24hs 0 0,00487,00 433 476,50 1,06% 471,00479,50469,00471,00 12.1605.731.087,003016:58:48
CELU 24hs 200 861,001.000,00 108 900,00 -1,31% 923,00923,00890,00923,00 162.857147.365.834,7132116:59:32
SEMI 24hs 0 0,00127,00 780 117,00 0,86% 116,75118,25115,00116,75 92.17410.796.750,7512416:54:51
CARC Cdo. 0 0,000,00 0 27,65 -1,25% 27,8528,6027,0027,85 30.363826.571,15816:29:49
EDND Cdo. 0 0,000,00 0 1,42 0,71% 1,411,441,411,41 9431.357,64615:17:38
LONG 24hs 5.000 35,6040,00 9.939 37,65 -1,31% 38,9039,0036,2038,90 308.44711.605.290,3518616:57:05
GRIM 24hs 0 0,000,00 0 1.070,00 2,39% 1.045,001.070,001.040,001.045,00 914964.935,00514:52:10
GGALB 24hs 0 0,000,00 0 6.000,00 1,86% 6.020,006.020,006.000,006.020,00 1.024.7156.158.784.300,00616:10:50
ALUAD Cdo. 0 0,000,00 0 0,74 -0,53% 0,740,740,740,74 21,48213:03:55
CGPA2 Cdo. 0 0,000,00 0 1.950,00 -2,01% 1.965,002.040,001.950,001.965,00 4079.950,00316:10:26
TECOD Cdo. 0 0,000,00 0 1,86 3,34% 1,841,861,831,84 206378,32513:17:25
LONG Cdo. 0 0,000,00 0 38,20 -1,41% 39,5039,5038,2039,50 1.47056.772,80215:08:28
CAPX 24hs 0 0,007.000,00 10 6.160,00 0,81% 6.190,006.250,006.060,006.190,00 3.73123.127.410,007916:58:30
LEDE 24hs 0 0,001.165,00 110 1.130,00 0,89% 1.100,001.145,001.060,001.100,00 79.80587.575.905,0035516:59:13
EDNB 24hs 0 0,000,00 0 1.600,00 18,08% 1.600,001.600,001.600,001.600,00 229.003366.404.800,00816:26:22
LOMAD Cdo. 0 0,000,00 0 1,92 3,22% 1,851,921,841,85 9341.736,34715:02:50
YPFDB 24hs 0 0,000,00 0 28.325,00 -5,89% 28.950,0028.950,0028.000,0028.950,00 216.2976.075.385.550,00616:11:31
ROSE 24hs 0 0,00180,00 1.000 95,00 -4,61% 95,0095,0095,0095,00 74170.395,00215:30:57
INTR 24hs 0 0,000,00 0 365,00 -1,35% 370,00378,50365,00370,00 303113.545,00616:02:31
RICH 24hs 200 920,002.240,00 21 1.985,00 20,30% 1.700,002.050,001.700,001.700,00 96.338183.717.925,0056816:59:26
SAMI 24hs 0 0,00966,00 81 949,00 0,00% 949,00960,00935,00949,00 52.30149.553.157,3026516:58:09
AUSO 24hs 1.060 2.610,003.120,00 30 2.930,00 -0,67% 2.950,003.000,002.875,002.950,00 87.160258.891.595,0039016:59:30
DGCU2 24hs 50 1.375,001.530,00 10 1.480,00 -1,00% 1.495,001.565,001.470,001.495,00 197.550302.030.595,0053316:58:22
TXARD 24hs 1 0,560,76 539 0,70 0,14% 0,690,710,690,69 10.2477.100,194516:55:05
BYMAD 24hs 0 0,000,31 959 0,27 -1,45% 0,270,280,270,27 11.6293.210,732216:49:02
YPFDD Cdo. 0 0,0028,50 8 25,15 -2,14% 25,2526,0025,0025,25 3.63792.474,107516:20:14
TECOD 24hs 0 0,000,00 0 1,85 4,23% 1,851,871,851,85 359665,37816:58:26
MTR 24hs 0 0,000,00 0 2.280,00 -3,18% 2.400,002.400,002.230,002.400,00 22.89753.251.730,009316:48:41
GAMI Cdo. 0 0,000,00 0 169,50 -2,02% 170,00170,00169,50170,00 20033.950,00213:59:12
DGCE 24hs 0 0,000,00 0 1.670,00 1,82% 1.700,001.730,001.640,001.700,00 51.68686.583.225,0020016:55:41
SUPVD 24hs 0 0,000,00 0 1,82 -2,15% 1,841,891,821,84 2.6834.947,091916:32:10
BOLT 24hs 0 0,0050,40 300 48,20 1,04% 48,8048,8047,5048,80 449.39821.690.165,7516616:59:36
GCDI Cdo. 0 0,000,00 0 30,00 1,69% 30,0030,0030,0030,00 38.8481.165.440,001415:32:06
CGPA2 24hs 0 0,002.195,00 500 2.000,00 -3,14% 2.070,002.170,001.920,002.070,00 38.16680.860.500,0038816:59:31
HARG 24hs 10 1.365,002.215,00 10 1.940,00 0,51% 1.905,002.010,001.905,001.905,00 36.86271.951.625,0037316:59:37
DGCE Cdo. 0 0,000,00 0 1.775,00 15,25% 1.680,001.785,001.680,001.680,00 435767.430,00514:12:15
DGCU2 Cdo. 0 0,000,00 0 1.485,00 -1,32% 1.510,001.570,001.485,001.510,00 3.4605.268.270,004015:50:44
ALUAD 24hs 0 0,000,78 3.898 0,73 0,00% 0,730,740,720,73 26.59919.285,944116:45:32
OEST Cdo. 0 0,000,00 0 1.020,00 5,15% 1.020,001.020,001.020,001.020,00 2929.580,00111:18:59
EDND 24hs 0 0,000,00 0 1,43 2,15% 1,421,461,411,42 4.1105.878,653116:55:39
BHIP 24hs 1.000 370,00395,00 4.530 380,00 -1,29% 387,00391,00371,00387,00 461.691176.235.280,5058216:59:57
INVJ 24hs 0 0,00408,00 254 397,00 0,37% 400,00403,00391,00400,00 47.27718.675.646,0011216:59:03
SUPVD Cdo. 0 0,000,00 0 1,83 -2,39% 1,861,861,831,86 240441,86313:38:08
INVJ Cdo. 0 0,000,00 0 392,00 0,25% 410,50410,50392,00410,50 488198.913,00512:19:43
BMA.D 24hs 0 0,000,00 0 7,93 -3,29% 8,148,147,938,14 1.0028.057,902416:53:31
YPFDD 24hs 2 24,9526,90 170 25,20 -1,94% 25,7525,8525,0525,75 17.245437.575,9044716:57:07
MOLA5 24hs 0 0,000,00 0 18.700,00 3,88% 18.700,0018.700,0018.700,0018.700,00 118.700,00115:19:08
MOLA Cdo. 0 0,000,00 0 17.725,00 1,86% 18.000,0018.275,0017.725,0018.000,00 741.337.075,001216:22:02
HSAT Cdo. 0 0,000,00 0 215,00 0,93% 207,25215,00207,25207,25 398.090,50213:40:49
MOLA 24hs 0 0,0018.950,00 3 18.200,00 -1,08% 18.750,0018.775,0017.800,0018.750,00 1.25622.907.100,008416:57:00
AGRO 24hs 0 0,0054,50 3.800 52,50 0,57% 52,8052,8051,6052,80 1.688.06387.987.048,0047416:56:56
MOLI 24hs 0 0,003.200,00 125 2.990,00 -1,80% 3.030,003.085,002.990,003.030,00 8.89326.978.430,0014416:56:27
MTR Cdo. 0 0,000,00 0 2.300,00 -2,95% 2.300,002.300,002.300,002.300,00 300690.000,00315:03:26
AGRO Cdo. 0 0,0056,00 200 52,20 0,38% 52,4052,4051,5052,40 506.80826.337.509,3010916:26:29
HAVA Cdo. 0 0,000,00 0 6.030,00 1,51% 6.000,006.240,005.990,006.000,00 5153.108.890,003916:22:55
CRE3W 24hs 63 670,00795,00 100 712,00 -0,55% 675,00713,00675,00675,00 240167.998,00916:32:51
MORI 24hs 219 240,00300,00 110 289,00 4,90% 275,50290,00268,00275,50 626.575177.957.066,5064716:59:54
CECO2 24hs 0 0,00329,00 50 322,00 1,73% 318,00325,00316,00318,00 224.05372.096.583,501.12616:56:32
SEMI Cdo. 0 0,000,00 0 116,00 1,08% 113,25117,50113,00113,25 25.6402.982.594,252215:45:50
RICH Cdo. 0 0,000,00 0 2.060,00 32,90% 1.900,002.060,001.900,001.900,00 10.42320.476.750,003116:02:34
OEST 24hs 0 0,001.030,00 501 1.005,00 -0,49% 1.020,001.025,001.005,001.020,00 2.4832.532.265,001716:48:28
PAMPB 24hs 0 0,000,00 0 3.090,00 2,82% 3.090,003.090,003.090,003.090,00 600.0001.854.000.000,00116:12:30
BOLT Cdo. 0 0,000,00 0 48,50 1,78% 47,1048,7047,1047,10 39.4521.907.509,401816:16:33
REGE 24hs 0 0,000,00 0 5.050,00 -2,88% 5.050,005.050,005.050,005.050,00 15.050,00112:00:01
IRS2W 24hs 0 0,001.700,00 5 1.385,00 0,00% 1.385,001.425,001.385,001.385,00 183257.460,00616:16:22
BHIP Cdo. 0 0,00474,00 999 381,00 -1,16% 389,50399,00376,50389,50 46.98217.919.483,007216:24:29
GCDI 24hs 0 0,0031,30 2.225 30,10 1,17% 30,3030,5029,0030,30 1.109.13533.079.773,6513516:56:46
BMA.D Cdo. 0 0,000,00 0 7,92 -4,34% 8,048,047,878,04 2522.023,83515:24:38
CTIO Cdo. 0 0,000,00 0 2.210,00 -6,75% 2.230,002.290,002.190,002.230,00 201445.580,00516:24:41
CVH 24hs 0 0,005.800,00 7 4.870,00 1,67% 4.845,004.940,004.800,004.845,00 13.98667.915.345,0013816:56:02
GARO 24hs 0 0,000,00 0 126,00 -1,56% 127,00130,75126,00127,00 2.209279.787,50514:54:38

Cedears

EspecieVtoCant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariaciónAperturaMáxMínCierre AnteriorVolumenMontoOperHora
NVDA Cdo. 0 0,006.900,00 80 6.740,00 -0,58% 6.850,006.850,006.660,006.850,00 22.031147.759.770,0047816:29:09
SHEL Cdo. 0 0,000,00 0 37.675,00 0,19% 37.850,0037.850,0037.600,0037.850,00 7263.925,00315:13:46
MAD 24hs 0 0,000,00 0 15,95 3,23% 15,7015,9515,7015,70 48760,10415:31:50
INFY 24hs 1.700 24.375,0024.525,00 1.700 24.425,00 -2,97% 24.850,0024.850,0024.425,0024.850,00 10246.375,00416:40:55
KGC 24hs 7.800 12.075,0012.175,00 7.800 12.100,00 -0,41% 12.250,0012.300,0012.100,0012.250,00 2232.724.850,00812:33:56
MGLU3 24hs 0 0,000,00 0 1.805,00 -2,43% 1.845,001.930,001.805,001.845,00 5196.605,00815:57:50
BBDD Cdo. 0 0,000,00 0 2,75 3,77% 2,752,752,752,75 12,75111:13:23
MAD Cdo. 0 0,000,00 0 15,80 0,63% 15,8015,8015,8015,80 14221,20215:16:50
SYY 24hs 0 0,000,00 0 10.725,00 -0,92% 10.625,0010.750,0010.625,0010.625,00 65697.275,00914:59:41
TGT 24hs 0 0,000,00 0 7.180,00 1,12% 7.230,007.230,007.120,007.230,00 6054.340.990,004416:49:05
EBAY Cdo. 0 0,000,00 0 36.250,00 -0,95% 36.100,0036.250,0036.100,0036.100,00 3108.600,00213:46:52
GLOB 24hs 1 11.500,0014.500,00 70 13.800,00 -3,15% 14.150,0014.200,0013.700,0014.150,00 8.607119.496.925,0032016:58:44
FMX 24hs 0 0,000,00 0 18.550,00 0,00% 18.300,0018.550,0018.300,0018.300,00 661.213.025,00316:58:44
CRM 24hs 0 0,000,00 0 19.025,00 -0,52% 19.150,0019.375,0019.025,0019.150,00 1.04019.957.625,006416:58:44
TGT Cdo. 0 0,000,00 0 7.230,00 -0,55% 7.230,007.230,007.220,007.230,00 32231.290,00615:24:19
NVDA 24hs 450 6.500,007.200,00 255 6.720,00 -1,17% 6.700,006.760,006.650,006.700,00 172.9261.162.813.480,002.51517:10:24
EA 24hs 0 0,000,00 0 12.250,00 2,29% 12.225,0012.600,0012.225,0012.225,00 3844.763.950,004616:58:52
CVSD 24hs 0 0,0038,30 10 3,90 -1,26% 3,903,903,903,90 519,50111:28:54
CX 24hs 0 0,000,00 0 6.070,00 -0,16% 6.170,006.170,006.070,006.170,00 5873.586.100,002416:35:07
DIA Cdo. 0 0,000,00 0 24.475,00 0,30% 24.450,0024.700,0024.300,0024.450,00 1.89046.289.775,0032816:28:47
CAH 24hs 0 0,000,00 0 41.575,00 -1,71% 41.375,0041.575,0041.225,0041.375,00 522.153.525,00616:57:10
GLOBD Cdo. 0 0,0014,00 4 12,15 -4,33% 12,4012,4012,1512,40 5246.380,60516:23:16
WBA 24hs 10 3.000,004.250,00 25 3.580,00 -0,96% 3.585,003.640,003.555,003.585,00 4.35215.615.365,0021516:59:23
LMT Cdo. 0 0,000,00 0 31.900,00 1,18% 31.450,0031.900,0031.450,0031.450,00 812.565.950,00314:48:55
JPMD 24hs 0 0,000,00 0 16,30 6,53% 15,0516,3015,0515,05 2053.176,701616:17:10
JMIA 24hs 3 5.800,006.300,00 10 5.960,00 -2,77% 6.100,006.100,005.840,006.100,00 21.808130.704.210,0038516:59:49
BP 24hs 0 0,000,00 0 6.690,00 -1,61% 6.700,006.850,006.690,006.700,00 2.43516.464.390,0013616:59:33
QQQ 24hs 1 28.100,0029.250,00 8 28.800,00 -0,34% 29.250,0029.250,0028.700,0029.250,00 19.191553.231.325,0073516:59:08
CSCO Cdo. 0 0,000,00 0 12.775,00 -1,16% 13.025,0013.025,0012.775,0013.025,00 1942.507.550,00714:30:41
CRM Cdo. 0 0,0021.650,00 2 19.050,00 -0,65% 19.200,0019.200,0019.050,0019.200,00 38725.250,00714:52:47
JMIAD Cdo. 0 0,000,00 0 5,23 3,97% 5,235,235,235,23 841,84112:49:13
BA Cdo. 0 0,000,00 0 7.510,00 1,89% 7.460,007.510,007.420,007.460,00 76567.030,001115:30:20
SPYB 24hs 0 0,000,00 0 33.450,00 -5,50% 33.450,0033.450,0033.450,0033.450,00 5.293177.050.850,00114:05:56
HMYD 24hs 2 10,5512,75 2 11,80 -0,42% 11,5011,8011,3011,50 1461.669,401916:58:46
JNJD 24hs 2 9,000,00 0 11,55 4,05% 10,9511,5510,8510,95 3293.641,302216:35:59
QQQ Cdo. 0 0,000,00 0 28.750,00 -0,51% 28.850,0029.100,0028.650,0028.850,00 68719.805.600,0011916:29:28
BBDD 24hs 761 2,600,00 0 2,66 0,75% 2,642,672,602,64 369975,451416:22:32
WBA Cdo. 0 0,000,00 0 3.560,00 -1,38% 3.615,003.620,003.555,003.615,00 148530.295,002216:00:05
BSBR Cdo. 0 0,000,00 0 5.620,00 -0,53% 5.620,005.620,005.620,005.620,00 50281.000,00111:45:44
DED 24hs 0 0,0011,15 31 10,90 -0,90% 10,9010,9010,9010,90 110,90115:26:14
SCCO 24hs 900 64.600,0064.900,00 900 64.950,00 -1,66% 65.250,0065.250,0064.350,0065.250,00 6390.000,00415:50:01
EBAY 24hs 0 0,000,00 0 36.025,00 -0,62% 36.000,0036.350,0036.000,0036.000,00 27710.028.250,001414:38:47
QCOMD 24hs 10 1,6518,05 5 15,80 -3,06% 16,3016,4515,6016,30 1.46023.093,106116:51:38
CSCO 24hs 0 0,0014.000,00 1 12.800,00 -0,96% 12.975,0013.025,0012.775,0012.975,00 93912.088.575,006116:58:44
BP Cdo. 0 0,000,00 0 6.790,00 -0,29% 6.820,006.860,006.760,006.820,00 1174.760,00814:33:53
BITF Cdo. 0 0,000,00 0 12.950,00 -1,89% 12.400,0013.375,0012.400,0012.400,00 2.06026.783.950,007716:25:54
