Informe de Cierre de la Jornada

Bolsar | Martes 1 de Octubre de 2024

IndiceValorVariaciónmientras que el índice S&P BOLSA-G tuvo una variación de 1,66%  cerrando en un valor de 0,00. Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) operó en alza durante la jornada del día de hoy.

El Índice S&P MERVAL tuvo una variación de 1,85%  cerrando en un valor de 0,00 Hasta las 17:30 el monto total operado durante la jornada fue de 0,00 de pesos, de los cuales 0,00 de pesos se negociaron en Renta Variable (0,00 en Acciones y 0,00 en Cedears) y de los cuales 0,00 de pesos se negociaron en Renta Fija (0,00 en Títulos Públicos y 0,00 en Obligaciones Negociables).

S&P SPMERVAL

Último
1.697.400,66
Variación
1,85%
Apertura
1.697.400,66
Máximo
1.737.279,32
Mínimo
1.681.684,85
Cierre
1.697.400,66
Hora
18:10:33

S&P SPBYMAIG

Último
71.935.917,67
Variación
1,66%
Apertura
71.935.917,67
Máximo
73.520.078,68
Mínimo
71.306.272,81
Cierre
71.935.917,67
Hora
18:10:33

Principales alzas y bajas

Mayores Alzas

Especie Último Variación
BMA.D6,6810,53% 
GCLA2.353,199,09% 
BHIP384,878,33% 
GCDI30,407,58% 
TECO21.965,006,50% 

Mayores Bajas

Especie Último Variación
SUPVB1.845,00-7,28% 
HSAT223,81-5,02% 
CTIO2.208,50-4,36% 
MOLI2.914,73-4,22% 
TGNO43.165,00-0,47% 

Paneles

Acciones Lideres

EspecieVtoCant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariaciónAperturaMínMaxCierre AnteriorVolumenMontoOperHora
SUPV Cdo. 0 0,00 2.090,00 200 1.805,00 2,26% 1.745,001.725,001.835,001.765,0031.260,0055.030.830,0021816:19:10
BBAR Cdo. 0 0,00 4.500,00 17 4.330,00 1,76% 4.255,004.010,004.365,004.255,0032.244,00136.648.165,0038116:26:47
CRES 24hs 1 1.080,00 1.180,00 10 1.105,00 2,79% 1.090,001.060,001.105,001.075,00254.873,00276.394.505,0089016:59:13
EDN 24hs 1.054 1.370,00 1.550,00 72 1.385,00 1,09% 1.375,001.355,001.425,001.370,00461.881,00634.068.890,001.58416:59:55
TGSU2 24hs 150 4.660,00 5.100,00 625 4.720,00 3,73% 4.590,004.500,004.765,004.550,00315.107,001.478.195.585,001.94416:59:35
TGSU2 Cdo. 0 0,00 0,00 0 4.690,00 3,07% 4.545,004.490,004.790,004.550,0016.759,0077.648.830,0034416:24:13
MIRG Cdo. 0 0,00 0,00 0 20.325,00 0,61% 20.400,0019.475,0020.975,0020.200,00769,2015.530.685,005416:21:22
GGAL Cdo. 0 0,00 6.610,00 11 5.350,00 2,49% 5.250,005.110,005.370,005.220,00125.077,00652.480.090,001.09016:29:01
TXAR 24hs 20 815,00 876,00 4.000 845,00 1,68% 835,00825,00859,00831,00482.653,00406.804.061,001.09516:59:31
EDN Cdo. 0 0,00 0,00 0 1.380,00 3,37% 1.375,001.310,001.450,001.335,0026.945,0036.904.555,0027716:28:57
TRAN 24hs 7.928 1.510,00 1.900,00 39.685 1.875,00 1,35% 1.850,001.775,001.890,001.850,00301.673,00561.690.940,0092516:59:51
BYMA Cdo. 200 300,00 351,50 12.598 306,50 -0,16% 311,50301,00311,50307,001.171.017,00355.613.750,0097416:25:37
GGAL 24hs 38 5.150,00 5.340,00 200 5.280,00 0,95% 5.230,005.110,005.390,005.230,002.710.921,0014.268.003.210,008.87017:11:25
IRSA 24hs 45 1.200,00 1.480,00 980 1.450,00 2,47% 1.430,001.385,001.465,001.415,00216.238,00311.078.670,0057716:59:57
TECO2 Cdo. 0 0,00 0,00 0 1.960,00 7,39% 1.820,001.805,001.960,001.825,006.167,0011.598.590,009416:28:53
PAMP Cdo. 100 3.000,00 3.200,00 2 3.000,00 1,52% 3.000,002.950,003.050,002.955,0083.718,00250.167.600,001.03416:29:47
YPFD Cdo. 0 0,00 30.200,00 41 27.050,00 3,44% 26.500,0025.800,0027.300,0026.150,0028.621,00760.441.200,001.19716:29:57
CEPU 24hs 1.000 1.095,00 1.300,00 52 1.225,00 3,37% 1.185,001.165,001.230,001.185,00986.287,001.182.058.460,001.62516:59:45
COME Cdo. 0 0,00 0,00 0 261,00 2,95% 254,00246,00261,00253,50306.995,0077.297.120,5076316:27:29
TXAR Cdo. 0 0,00 1.350,00 1.000 856,00 2,51% 830,00820,00857,00835,0040.640,0033.890.930,0017616:23:34
TECO2 24hs 0 0,00 2.100,00 10 1.965,00 6,50% 1.900,001.820,001.970,001.845,00236.847,00455.370.100,0077916:59:47
TRAN Cdo. 0 0,00 1.940,00 100 1.865,00 1,08% 1.850,001.800,001.890,001.845,0026.413,0048.935.600,0014816:22:26
ALUA 24hs 10 865,00 890,00 96 879,00 1,73% 869,00854,00882,00864,00841.389,00732.000.504,002.80016:59:10
METR 24hs 2.649 1.070,00 1.220,00 200 1.080,00 0,93% 1.060,001.050,001.100,001.070,003.612.988,003.914.327.100,001.63716:59:58
CEPU Cdo. 0 0,00 1.450,00 91 1.230,00 4,68% 1.190,001.160,001.230,001.175,0016.680,0019.748.830,0017516:23:12
BYMA 24hs 666 300,50 312,00 14.075 308,00 -0,16% 309,00301,00313,00308,502.700.092,00826.176.394,002.82816:59:54
LOMA 24hs 150 1.930,00 2.175,00 1.077 2.025,00 0,49% 2.015,001.990,002.045,002.015,00243.298,00490.430.505,005.52316:59:47
CRES Cdo. 125 900,00 1.300,00 91 1.105,00 3,27% 1.075,001.050,001.105,001.070,005.877,006.333.395,009716:17:15
VALO 24hs 50 285,00 320,00 40 306,00 0,82% 302,00300,50306,00303,501.293.853,00392.754.780,003.43116:58:46
TGNO4 Cdo. 0 0,00 3.450,00 500 3.210,00 4,11% 3.080,003.080,003.220,003.083,2421.963,0068.727.545,0030316:26:01
MIRG 24hs 0 0,00 0,00 0 20.750,00 2,34% 20.350,0019.400,0020.900,0020.275,004.503,0091.752.312,5026116:59:42
VALO Cdo. 0 0,00 350,00 50 305,00 0,99% 302,00300,00305,00302,0081.625,0024.499.015,002.43716:25:43
ALUA Cdo. 15 852,00 0,00 0 875,00 1,27% 867,00855,00880,00864,0081.789,0070.758.722,0053416:28:15
PAMP 24hs 20 2.860,00 3.050,00 50 3.045,00 2,52% 2.950,002.950,003.045,002.970,001.144.439,003.437.247.115,006.62716:59:50
BMA Cdo. 400 7.700,00 0,00 0 8.060,00 2,54% 7.920,007.700,008.200,007.860,0013.317,00104.416.780,0038516:29:29
SUPV 24hs 2.054 1.790,00 1.985,00 6 1.805,00 1,40% 1.780,001.730,001.835,001.780,001.091.937,001.954.646.730,001.95917:09:12
COME 24hs 2.000 256,50 270,00 5.630 260,50 2,76% 254,00245,50261,00253,506.186.396,001.567.816.298,004.11616:59:55
METR Cdo. 0 0,00 1.399,00 985 1.085,00 1,40% 1.030,001.030,001.100,001.070,0076.314,0081.852.135,0017216:29:57
BBAR 24hs 500 4.100,00 5.200,00 25 4.350,00 1,87% 4.270,004.150,004.380,004.270,00211.341,00905.793.080,002.06016:59:37
YPFD 24hs 1 26.925,00 27.700,00 15 27.025,00 2,36% 26.600,0026.225,0027.300,0026.400,00415.903,0011.167.392.250,006.98016:59:52
LOMA Cdo. 0 0,00 0,00 0 2.030,00 1,50% 2.015,001.970,002.070,002.000,0020.787,0041.695.085,0028916:28:17
BMA 24hs 130 7.700,00 8.140,00 147 8.130,00 2,91% 7.950,007.700,008.140,007.900,00189.535,001.510.094.540,002.04316:59:52
IRSA Cdo. 0 0,00 0,00 0 1.440,00 1,40% 1.440,001.350,001.470,001.420,0019.128,0026.891.500,008116:01:04
TGNO4 24hs 57 2.995,00 3.225,00 65 3.165,00 -0,47% 3.180,003.095,003.210,003.180,00270.781,00852.933.240,002.96817:12:18

Panel General

EspecieVtoCant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariaciónAperturaMáxMínCierre AnteriorVolumenMontoOperHora
BBARD 24hs 0 0,000,00 0 3,58 1,56% 3,423,603,423,42 108382,82816:03:21
CECO2 Cdo. 500 282,000,00 0 297,50 2,58% 292,00297,50292,00292,00 4.2341.251.229,50916:02:17
HAVA 24hs 0 0,006.170,00 170 5.820,00 -0,34% 5.720,005.840,005.630,005.720,00 50.634289.067.270,0030116:59:54
CRE3W Cdo. 0 0,000,00 0 697,00 4,02% 697,00697,00697,00697,00 3222.304,00214:21:46
TGN4D 24hs 5.374 2,700,00 0 2,70 3,84% 2,702,702,702,70 313845,10514:48:54
CAPX Cdo. 0 0,000,00 0 6.590,00 6,11% 6.590,006.590,006.590,006.590,00 24158.160,00213:39:21
FIPL Cdo. 0 0,000,00 0 317,00 3,59% 314,50317,00314,50314,50 1.333419.601,00515:51:41
IRSAD 24hs 0 0,000,00 0 1,19 0,84% 1,171,191,171,17 196230,79214:15:38
FERR 24hs 0 0,00155,00 200 149,00 0,16% 150,00150,00146,00150,00 42.3896.285.137,005516:55:03
POLL 24hs 0 0,000,00 0 469,00 -0,21% 469,00469,00469,00469,00 11453.466,00116:00:24
LOMAD 24hs 0 0,000,00 0 1,75 0,00% 1,621,751,621,62 3.3745.831,661416:05:15
CTIO 24hs 0 0,002.420,00 56 2.225,00 -0,44% 2.230,002.250,002.200,002.230,00 14.21031.529.335,008316:55:04
GCLA 24hs 0 0,002.450,00 871 2.360,00 3,73% 2.225,002.425,002.225,002.225,00 2.7936.619.165,004916:12:32
GGALD Cdo. 0 0,000,00 0 4,37 1,39% 4,224,424,224,22 3901.685,381216:05:51
RIGO 24hs 0 0,000,00 0 880,00 1,26% 869,00880,00865,00869,00 775672.949,00914:21:10
BPAT 24hs 150 1.730,002.500,00 100 2.120,00 -1,62% 2.120,002.185,002.070,002.120,00 33.68971.315.250,0030716:59:49
BBARD Cdo. 0 0,000,00 0 3,58 0,84% 3,583,583,583,58 47168,03115:01:02
CELU Cdo. 140 905,000,00 0 1.080,00 0,93% 1.080,001.095,001.020,001.080,00 19.05319.970.422,503516:17:46
BPAT Cdo. 0 0,000,00 0 2.080,00 -0,95% 2.060,002.080,001.960,002.060,00 170348.735,00716:17:09
CARC 24hs 1.553 28,0032,00 7.000 29,10 0,86% 28,3529,5528,3528,35 252.4517.338.533,309316:59:49
GBAN 24hs 0 0,000,00 0 1.180,00 2,60% 1.180,001.195,001.120,001.180,00 2.8633.392.030,004816:59:56
CRESD 24hs 0 0,000,00 0 0,90 0,89% 0,880,910,880,88 555488,42816:42:47
GAMI 24hs 2.103 180,00195,00 383 186,00 0,00% 188,00188,00183,75188,00 17.1043.175.191,753916:55:27
GBAN Cdo. 0 0,000,00 0 1.200,00 1,69% 1.150,001.200,001.150,001.150,00 1.3371.599.000,00616:17:14
CADO Cdo. 0 0,000,00 0 507,00 0,00% 507,00507,00507,00507,00 211106.977,00115:17:09
GGALD 24hs 5 3,750,00 0 4,36 0,69% 4,304,504,214,30 18.81281.509,0811816:57:49
DYCA 24hs 0 0,000,00 0 514,00 -0,19% 514,00515,00514,00514,00 3.6421.872.337,001415:39:51
BMA.5 24hs 0 0,000,00 0 7.500,00 0,00% 7.500,007.500,007.500,007.500,00 2301.725.000,00517:00:26
CADO 24hs 0 0,000,00 0 513,00 1,38% 510,00530,00501,00510,00 6.2163.172.633,003716:55:34
CELU 24hs 1.500 990,001.250,00 350 1.085,00 0,46% 1.075,001.090,001.045,001.075,00 253.445270.605.922,2547816:59:58
SEMI 24hs 0 0,00140,00 1.150 131,25 0,38% 131,00132,00127,00131,00 88.02811.466.178,0014516:59:34
CARC Cdo. 0 0,000,00 0 29,00 1,39% 29,4029,9529,0029,40 13.280389.532,45816:24:21
EDND Cdo. 0 0,000,00 0 1,16 2,65% 1,141,161,111,14 3438,64315:06:33
LONG 24hs 0 0,0050,00 750 39,40 2,20% 39,0040,0037,5539,00 290.11811.339.839,1519316:55:52
GRIM 24hs 0 0,000,00 0 1.190,00 2,58% 1.175,001.190,001.150,001.175,00 1.8592.176.085,001114:29:22
ALUAD Cdo. 0 0,001,00 14 0,72 -0,96% 0,710,720,700,71 338239,55716:09:40
DOME 24hs 0 0,000,00 0 67,90 -0,43% 67,9067,9067,9067,90 2.220150.738,00515:56:54
GCLA Cdo. 0 0,000,00 0 2.400,00 9,09% 2.320,002.400,002.300,002.320,00 326767.140,00916:25:12
CGPA2 Cdo. 0 0,000,00 0 1.900,00 -0,78% 1.950,001.950,001.810,001.950,00 1.0361.936.130,001416:14:48
LONG Cdo. 0 0,000,00 0 37,00 -0,40% 37,3037,3037,0037,30 6.210230.730,00312:30:58
CAPX 24hs 81 6.100,007.800,00 43 6.500,00 0,30% 6.560,006.560,006.230,006.560,00 3.26721.230.400,006516:57:20
LEDE 24hs 200 1.030,001.275,00 80 1.080,00 1,88% 1.090,001.090,001.030,001.090,00 498.493524.183.905,0040216:59:09
PATA Cdo. 0 0,000,00 0 1.105,00 -0,89% 1.120,001.120,001.105,001.120,00 771858.165,00915:47:03
LOMAD Cdo. 0 0,000,00 0 1,70 -2,85% 1,701,701,701,70 1525,50212:25:02
BYMAD 24hs 0 0,000,00 0 0,25 -0,78% 0,260,260,250,26 4.2191.065,312016:51:38
YPFDD Cdo. 0 0,0023,50 201 22,40 2,51% 21,8022,8021,5521,80 2.48054.846,956716:16:23
SUPVB 24hs 0 0,000,00 0 1.845,00 -7,28% 1.845,001.845,001.845,001.845,00 165.150304.701.750,00916:47:40
TECOD 24hs 0 0,000,00 0 1,62 1,56% 1,501,631,501,50 600930,75916:56:52
MTR 24hs 0 0,002.140,00 75 2.020,00 1,00% 1.970,002.025,001.970,001.970,00 4.3468.737.450,004816:48:56
GAMI Cdo. 0 0,000,00 0 186,00 0,54% 186,00186,00186,00186,00 1.075199.950,00112:35:34
DGCE 24hs 0 0,001.480,00 104 1.365,00 2,24% 1.325,001.390,001.325,001.325,00 31.17342.321.285,0014416:59:00
SUPVD 24hs 0 0,000,00 0 1,47 0,34% 1,461,471,461,46 2232,15214:14:42
BOLT 24hs 0 0,0051,00 817 48,40 0,62% 48,3048,8047,6548,30 405.17219.547.277,9018416:59:28
GCDI Cdo. 0 0,000,00 0 30,50 7,58% 30,0030,5029,8530,00 5.803176.416,50316:03:57
DGCE Cdo. 0 0,000,00 0 1.325,00 -1,11% 1.345,001.345,001.325,001.345,00 148198.025,00414:19:33
DGCU2 Cdo. 0 0,000,00 0 1.285,00 -3,01% 1.335,001.335,001.275,001.335,00 1.4051.831.775,001616:12:36
ALUAD 24hs 0 0,000,80 629 0,74 3,06% 0,720,740,700,72 2.9412.108,253116:39:08
BHIP 24hs 1.000 370,00407,00 5.000 401,00 4,29% 383,50406,00376,00383,50 596.261231.818.615,5074116:59:46
INVJ 24hs 168 395,00422,00 1.640 403,50 0,49% 403,00416,00400,00403,00 33.54613.600.445,5015016:59:41
SUPVD Cdo. 0 0,000,00 0 1,45 -3,33% 1,421,451,421,42 2434,23312:49:18
INVJ Cdo. 400 372,000,00 0 401,00 0,75% 398,00406,50398,00398,00 1.043419.485,00616:27:51
BMA.D 24hs 0 0,007,70 19 7,24 10,53% 6,507,246,346,50 7605.075,881216:41:53
YPFDD 24hs 13 21,5023,50 14 22,30 2,05% 22,0523,4021,5522,05 8.362184.094,8531416:53:50
MOLA Cdo. 0 0,000,00 0 18.150,00 -0,68% 18.500,0018.500,0017.900,0018.500,00 16290.500,00516:28:14
HSAT Cdo. 0 0,000,00 0 221,50 -4,21% 231,00242,50221,25231,00 30169.577,75715:52:09
MOLA 24hs 0 0,0020.750,00 20 18.100,00 -0,41% 18.175,0018.525,0017.800,0018.175,00 99918.115.025,008416:49:22
AGRO 24hs 25.000 53,7058,00 500 55,50 -0,71% 55,3056,9055,0055,30 1.210.89067.073.664,1042516:59:19
MOLI 24hs 45 2.800,003.650,00 10 3.015,00 -0,82% 3.055,003.095,003.015,003.055,00 11.87936.146.000,0022616:56:07
MTR Cdo. 0 0,000,00 0 2.080,00 3,48% 2.080,002.080,002.080,002.080,00 150312.000,00213:17:01
AGRO Cdo. 0 0,000,00 0 55,30 -1,25% 56,0056,2053,0056,00 705.42938.815.215,3010116:24:59
TXARD 24hs 0 0,000,00 0 0,70 1,44% 0,710,710,680,71 747516,282416:23:50
FIPL 24hs 199 300,00345,00 100 323,50 3,35% 303,00324,00303,00303,00 31.7979.891.851,005916:56:14
HARG 24hs 10 1.365,001.990,00 10 1.905,00 -0,52% 1.950,001.950,001.860,001.950,00 16.94832.100.785,0025416:58:08
HAVA Cdo. 0 0,000,00 0 5.800,00 1,22% 5.730,005.900,005.680,005.730,00 2341.352.320,002216:22:21
CECO2 24hs 0 0,00345,50 30 293,00 0,51% 292,00296,50285,50292,00 467.557136.566.402,5032116:58:33
OEST 24hs 9 990,001.170,00 20 994,00 -0,30% 998,001.010,00990,00998,00 9.4439.406.768,003616:55:28
BHIP Cdo. 1.000 355,000,00 0 409,50 8,33% 389,00410,00375,00389,00 43.09116.584.337,5010716:09:17
BMA.D Cdo. 0 0,000,00 0 6,57 1,23% 6,576,576,576,57 745,99114:38:50
GARO 24hs 0 0,000,00 0 140,50 -0,88% 140,00140,50140,00140,00 5.947834.508,001116:07:30
INTR 24hs 0 0,00403,00 419 400,00 0,25% 390,50400,00390,50390,50 4.0531.616.505,501116:08:03
FERR Cdo. 0 0,000,00 0 150,00 0,00% 145,00150,00145,00145,00 13.4201.982.206,00814:46:00
RICH 24hs 0 0,00935,00 336 935,00 2,07% 929,00936,00910,00929,00 8.7828.119.049,006716:55:16
SAMI 24hs 180 870,00930,00 10 901,00 -3,11% 935,00940,00890,00935,00 128.851116.847.432,0045516:59:50
AUSO 24hs 1.060 2.610,003.000,00 23 2.900,00 -0,17% 2.900,002.970,002.855,002.900,00 10.76731.178.485,0015416:59:48
DGCU2 24hs 1.000 1.000,001.400,00 2.000 1.295,00 0,38% 1.280,001.320,001.280,001.280,00 80.042103.452.160,0021316:57:37
BYMAD Cdo. 0 0,000,00 0 0,25 -0,39% 0,250,250,250,25 7.5001.890,001316:10:29
HSAT 24hs 500 200,00260,00 87 222,00 -5,02% 237,00237,00220,00237,00 74.35216.640.954,0018316:59:53
CEPUD Cdo. 0 0,000,00 0 0,95 -2,05% 0,950,950,950,95 9388,44112:10:18
HARG Cdo. 0 0,000,00 0 1.920,00 0,00% 1.835,001.920,001.835,001.835,00 1.4572.716.225,002116:15:32
PATA 24hs 0 0,001.485,00 587 1.120,00 -0,44% 1.125,001.125,001.085,001.125,00 19.02220.897.390,0017616:59:40
MOLI Cdo. 0 0,000,00 0 2.945,00 -4,22% 3.040,003.040,002.805,003.040,00 295859.845,00715:49:15
PAMPD Cdo. 0 0,000,00 0 2,49 2,25% 2,432,512,432,43 4.57711.352,162416:27:42
TXARD Cdo. 0 0,001,12 5 0,70 1,44% 0,700,700,700,70 32,10116:04:19
INTR Cdo. 0 0,000,00 0 390,00 1,56% 390,00390,00390,00390,00 10039.000,00115:20:23
EDND 24hs 0 0,000,00 0 1,17 3,55% 1,161,171,121,16 781887,89715:02:00
CGPA2 24hs 0 0,002.040,00 10 1.855,00 -1,06% 1.900,001.940,001.820,001.900,00 14.74227.135.150,0017216:59:50
AUSO Cdo. 0 0,000,00 0 2.900,00 1,22% 2.840,002.900,002.840,002.840,00 2.3586.834.800,00915:16:46
CRE3W 24hs 0 0,00740,00 61 695,00 -0,28% 692,00695,00692,00692,00 499345.449,00916:41:36
CVH Cdo. 0 0,000,00 0 5.090,00 1,90% 4.800,005.090,004.800,004.800,00 1.1755.799.590,00515:42:03
PAMPD 24hs 5 2,152,55 529 2,50 1,21% 2,492,512,412,49 22.42055.504,1310516:52:00
SEMI Cdo. 0 0,000,00 0 128,50 0,39% 132,00132,00126,00132,00 28.2293.644.305,753516:24:22
BOLT Cdo. 3.000 40,000,00 0 46,70 -3,11% 49,4549,4546,7049,45 84041.481,55814:17:28
TGSUD 24hs 5.967 3,980,00 0 3,98 1,79% 3,803,983,753,80 1.6546.468,712416:17:03
MORI 24hs 500 300,00351,00 3.024 319,00 -0,62% 318,00325,00316,00318,00 371.632118.879.017,5052516:59:57
RICH Cdo. 0 0,000,00 0 935,00 3,65% 935,00935,00935,00935,00 6560.775,00116:14:19
LEDE Cdo. 0 0,000,00 0 1.050,00 1,94% 1.030,001.050,001.010,001.030,00 821848.820,001016:18:32
GCDI 24hs 0 0,0039,00 2.546 30,70 2,67% 29,8531,6029,0029,85 724.77021.743.760,2016616:57:23
SAMI Cdo. 0 0,000,00 0 903,00 -1,63% 920,00930,00900,00920,00 8.6627.995.029,004916:24:38
CTIO Cdo. 0 0,000,00 0 2.190,00 -4,36% 2.210,002.220,002.190,002.210,00 227501.330,00515:06:40
CEPUD 24hs 0 0,000,00 0 0,99 0,91% 0,981,010,970,98 2.0912.077,961915:43:56
CVH 24hs 0 0,000,00 0 5.070,00 1,60% 4.880,005.150,004.870,004.880,00 3.50617.762.130,0011016:59:56
IRS2W 24hs 2 1.360,001.700,00 5 1.400,00 0,00% 1.450,001.535,001.340,001.450,00 5.4947.853.355,005116:55:22
MORI Cdo. 0 0,000,00 0 317,50 -0,93% 319,00326,00314,00319,00 21.0756.754.156,506316:23:29

Cedears

EspecieVtoCant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariaciónAperturaMáxMínCierre AnteriorVolumenMontoOperHora
C.D 24hs 0 0,000,00 0 20,95 -0,47% 21,5021,8020,6521,50 861.817,601516:45:02
TRIP Cdo. 0 0,000,00 0 8.770,00 -2,01% 8.770,008.770,008.770,008.770,00 543.850,00115:13:24
F 24hs 0 0,0014.750,00 1 13.400,00 2,48% 13.700,0013.700,0013.100,0013.700,00 8.686115.712.125,0017316:58:14
AMD Cdo. 0 0,000,00 0 19.950,00 -0,62% 20.000,0020.125,0019.200,0020.000,00 95318.916.475,007216:26:45
DOW 24hs 0 0,000,00 0 11.350,00 0,44% 11.350,0011.375,0011.175,0011.350,00 7077.955.725,004716:58:10
PG 24hs 2 14.000,000,00 0 14.375,00 0,52% 14.350,0014.475,0014.200,0014.350,00 3.98657.233.325,0014216:58:36
ROKU 24hs 0 0,0010.600,00 60 7.150,00 -0,13% 7.123,547.400,007.000,007.123,54 8816.300.363,543416:41:00
NUE Cdo. 0 0,000,00 0 11.725,00 -0,07% 11.175,0011.725,0011.175,0011.175,00 667.600,00213:52:22
RENT3 24hs 0 0,000,00 0 4.690,00 1,95% 4.680,004.690,004.600,004.680,00 2171.010.950,00916:50:33
USB 24hs 3.400 11.025,0011.150,00 3.400 11.075,00 -2,63% 11.050,0011.150,0011.000,0011.050,00 42464.550,001016:36:48
AALD Cdo. 0 0,000,00 0 5,60 -2,77% 5,605,605,565,60 41229,48415:33:36
ORAN 24hs 0 0,000,00 0 14.225,00 1,06% 14.150,0014.250,0014.150,0014.150,00 30427.375,00315:14:59
XOM Cdo. 0 0,000,00 0 14.900,00 3,65% 14.675,0014.975,0014.675,0014.675,00 3675.439.550,004016:29:44
ACND 24hs 0 0,005,50 25 4,94 -2,17% 4,944,944,944,94 14,94114:49:10
ROST 24hs 0 0,000,00 0 46.250,00 -0,32% 46.150,0046.250,0046.150,0046.150,00 7323.550,00216:48:35
PLTRD 24hs 0 0,000,00 0 12,70 2,41% 12,6012,8512,3012,60 55698,60916:14:24
JDD 24hs 0 0,000,00 0 10,90 6,86% 10,5010,9010,4010,50 1.77418.958,953816:45:49
SAN Cdo. 0 0,000,00 0 23.800,00 -4,80% 23.875,0023.875,0023.800,0023.875,00 495.425,00214:43:01
EBR 24hs 1.200 35.975,0036.175,00 1.200 36.050,00 1,54% 36.075,0036.075,0036.050,0036.075,00 272.125,00215:48:18
YELP 24hs 2.000 21.325,0021.450,00 2.000 21.450,00 0,00% 21.450,0021.450,0021.450,0021.450,00 6128.700,00113:51:24
PBI 24hs 0 0,000,00 0 8.490,00 -3,52% 8.580,008.580,008.380,008.580,00 2121.789.780,00911:57:53
TEN Cdo. 0 0,000,00 0 40.350,00 2,93% 39.700,0040.350,0039.500,0039.700,00 2158.600.225,001514:30:02
ABTD Cdo. 34 27,650,00 0 29,00 -4,91% 29,0029,0029,0029,00 258,00116:02:17
PAC 24hs 0 0,000,00 0 13.400,00 0,75% 13.350,0013.400,0013.350,0013.350,00 24321.100,00616:58:10
LAAC 24hs 1 4.000,000,00 0 4.200,00 -3,66% 4.380,004.380,004.180,004.380,00 15.65567.021.610,0032016:54:09
NKE 24hs 19 9.190,009.330,00 1 9.260,00 1,53% 9.070,009.300,009.060,009.070,00 31.502290.693.050,001.03116:59:59
VZ 24hs 4 13.725,000,00 0 14.025,00 0,35% 14.000,0014.100,0013.850,0014.000,00 3.54649.561.325,0024016:58:19
ABBV Cdo. 0 0,000,00 0 24.325,00 0,62% 24.475,0024.575,0024.300,0024.475,00 1483.603.675,00714:56:05
SPGI 24hs 0 0,000,00 0 14.200,00 -0,52% 14.225,0014.250,0014.050,0014.225,00 6038.539.600,003716:58:10
CCL 24hs 0 0,000,00 0 7.480,00 -2,22% 7.370,007.500,007.290,007.370,00 1421.047.610,001216:46:57
BRKBD Cdo. 0 0,000,00 0 21,55 0,70% 21,3021,5521,0021,30 641.362,101314:16:03
AVGO 24hs 0 0,005.750,00 300 5.330,00 -2,38% 5.300,005.390,005.260,005.300,00 19.037101.270.980,0044016:58:52
SNOWD 24hs 0 0,000,00 0 3,81 -4,74% 3,813,823,813,81 177674,61914:48:43
RIOD 24hs 0 0,009,25 2 9,10 0,00% 9,009,108,929,00 1781.602,441216:53:26
VALE Cdo. 0 0,008.500,00 56 7.320,00 0,68% 7.320,007.320,007.200,007.320,00 1.0037.317.180,007016:19:52
ADBE Cdo. 0 0,000,00 0 14.275,00 -0,86% 14.375,0014.375,0014.200,0014.375,00 1422.030.950,002416:26:35
PAAS Cdo. 0 0,000,00 0 8.920,00 4,94% 8.430,008.920,008.430,008.430,00 2512.217.690,002616:24:35
CL 24hs 0 0,000,00 0 42.475,00 -0,99% 42.675,0042.875,0042.350,0042.675,00 1928.184.325,002616:50:05
NUE 24hs 0 0,000,00 0 11.950,00 3,01% 11.675,0011.950,0011.675,0011.675,00 2973.494.150,001416:45:41
BMY 24hs 0 0,0022.500,00 10 22.000,00 2,80% 21.475,0022.000,0021.425,0021.475,00 97721.288.875,009216:58:19
BIDU Cdo. 0 0,000,00 0 12.475,00 5,05% 11.900,0012.475,0011.875,0011.900,00 7198.700.125,006216:28:35
RIOT Cdo. 0 0,000,00 0 2.950,00 -2,64% 2.935,003.000,002.900,002.935,00 8912.609.785,004816:06:05
XLED 24hs 0 0,0048,35 10 46,50 4,14% 45,2047,8045,0545,20 54024.927,105216:48:06
WBO 24hs 0 0,000,00 0 2.225,00 6,97% 2.065,002.225,002.065,002.065,00 10.88623.309.885,0014516:59:42
CVX Cdo. 0 0,000,00 0 11.750,00 3,29% 11.450,0011.850,0011.450,0011.450,00 5546.444.475,006316:26:38
UBER 24hs 0 0,0052.000,00 1 46.375,00 -0,37% 46.550,0046.600,0045.925,0046.550,00 34115.799.275,005516:56:43
FD 24hs 0 0,0011,50 6 11,00 -0,45% 11,1011,1010,9011,10 36397,60315:40:10
XOM 24hs 0 0,0015.000,00 20 14.975,00 3,27% 14.500,0015.000,0014.500,0014.500,00 15.162225.570.675,0048916:59:42
MCD 24hs 120 12.800,0017.100,00 25 15.775,00 0,63% 15.600,0015.800,0015.575,0015.600,00 6.14096.379.700,0044916:59:28
FDXD 24hs 10 7,440,00 0 27,20 -3,88% 28,3528,3527,2028,35 11308,40213:49:58
BAK 24hs 0 0,000,00 0 4.565,00 0,99% 4.515,004.600,004.500,004.515,00 5612.542.985,002116:04:28
CATD Cdo. 0 0,000,00 0 20,20 5,20% 20,0520,2020,0520,05 11221,00315:39:44
