Especie | Último | Variación |
SUPV | 1.770,00 | 0,85% |
BMA | 6.690,00 | 1,05% |
CEPU | 1.175,00 | 1,73% |
YPFD | 27.575,00 | 2,22% |
COME | 237,75 | 4,27% |
Especie | Último | Variación |
IRS2W | 1.047,51 | -7,89% |
CAPX | 6.080,00 | -6,46% |
CGPA2 | 1.863,27 | -4,28% |
OEST | 1.015,89 | -4,22% |
TRAN | 1.690,00 | -3,42% |
Especie | Vto | Cant. Nominal | Compra | Venta | Cant. Nominal | Último | Variación | Apertura | Mín | Max | Cierre Anterior | Volumen | Monto | Oper | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALUA | Cdo. | 0 | 0,00 | 1.010,00 | 240 | 925,00 | -1,80% | 952,00 | 915,00 | 989,00 | 942,00 | 27.083,00 | 25.351.032,00 | 572 | 16:29:28 |
ALUA | 24hs | 49 | 900,00 | 980,00 | 20 | 928,00 | -2,52% | 952,00 | 910,00 | 984,00 | 952,00 | 741.425,00 | 689.688.070,00 | 3.485 | 16:59:57 |
BBAR | 24hs | 30 | 3.850,00 | 4.200,00 | 27 | 4.015,00 | 0,50% | 4.000,00 | 3.960,00 | 4.055,00 | 3.995,00 | 252.229,00 | 1.008.563.910,00 | 2.276 | 16:59:59 |
BBAR | Cdo. | 0 | 0,00 | 4.550,00 | 5 | 4.005,00 | 1,13% | 3.995,00 | 3.865,00 | 4.070,00 | 3.960,00 | 13.364,00 | 53.389.590,00 | 339 | 16:24:10 |
BMA | 24hs | 100 | 5.850,00 | 7.300,00 | 469 | 6.690,00 | 1,05% | 6.640,00 | 6.250,00 | 6.800,00 | 6.620,00 | 629.694,00 | 4.144.833.960,00 | 2.822 | 16:59:59 |
BMA | Cdo. | 0 | 0,00 | 6.900,00 | 67 | 6.540,00 | -0,75% | 6.600,00 | 6.430,00 | 6.830,00 | 6.590,00 | 17.935,00 | 117.914.830,00 | 448 | 16:25:18 |
BYMA | 24hs | 109 | 280,00 | 292,00 | 200 | 287,00 | -0,17% | 287,00 | 284,50 | 296,00 | 287,50 | 2.559.566,00 | 735.826.541,00 | 2.865 | 16:59:54 |
BYMA | Cdo. | 0 | 0,00 | 319,00 | 1 | 287,00 | 0,52% | 290,00 | 285,00 | 291,00 | 285,50 | 116.289,00 | 33.403.165,50 | 491 | 16:24:10 |
CEPU | Cdo. | 0 | 0,00 | 1.300,00 | 10 | 1.155,00 | -0,43% | 1.170,00 | 1.120,00 | 1.200,00 | 1.160,00 | 25.630,00 | 29.374.035,00 | 322 | 16:29:30 |
CEPU | 24hs | 10 | 1.100,00 | 1.225,00 | 14 | 1.175,00 | 1,73% | 1.180,00 | 1.120,00 | 1.180,00 | 1.155,00 | 638.176,00 | 736.155.205,00 | 2.227 | 17:13:46 |
COME | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 236,00 | 3,16% | 232,00 | 225,25 | 246,00 | 228,75 | 267.449,00 | 63.569.978,25 | 807 | 16:29:54 |
COME | 24hs | 325 | 205,00 | 239,75 | 1.443 | 237,75 | 4,27% | 231,00 | 231,00 | 240,50 | 228,00 | 4.648.696,00 | 1.099.294.643,50 | 4.912 | 17:07:11 |
CRES | Cdo. | 0 | 0,00 | 1.100,00 | 10 | 1.010,00 | -0,98% | 1.035,00 | 992,00 | 1.035,00 | 1.020,00 | 20.346,00 | 20.399.240,00 | 252 | 16:21:20 |
CRES | 24hs | 28 | 920,00 | 1.050,00 | 50 | 1.015,00 | -1,45% | 1.020,00 | 995,00 | 1.025,00 | 1.030,00 | 272.787,00 | 273.973.085,00 | 1.449 | 16:59:27 |
EDN | Cdo. | 0 | 0,00 | 1.290,00 | 400 | 1.080,00 | -0,91% | 1.105,00 | 1.070,00 | 1.145,00 | 1.090,00 | 11.675,00 | 12.714.130,00 | 229 | 16:28:41 |
EDN | 24hs | 0 | 0,00 | 1.105,00 | 50 | 1.095,00 | -0,90% | 1.100,00 | 1.075,00 | 1.120,00 | 1.105,00 | 283.790,00 | 308.964.335,00 | 1.355 | 16:59:59 |
GGAL | 24hs | 10 | 4.000,00 | 4.220,00 | 123 | 4.170,00 | 0,48% | 4.150,00 | 4.120,00 | 4.250,00 | 4.150,00 | 2.449.109,00 | 10.252.664.800,00 | 6.504 | 17:05:37 |
GGAL | Cdo. | 0 | 0,00 | 4.575,00 | 14 | 4.165,00 | 0,12% | 4.220,00 | 4.130,00 | 4.240,00 | 4.160,00 | 61.828,00 | 258.665.295,00 | 893 | 16:29:37 |
IRSA | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.255,00 | 0,40% | 1.245,00 | 1.235,00 | 1.280,00 | 1.250,00 | 7.792,00 | 9.831.700,00 | 118 | 16:28:42 |
IRSA | 24hs | 10 | 1.105,00 | 1.320,00 | 14 | 1.280,00 | 0,78% | 1.280,00 | 1.235,00 | 1.285,00 | 1.270,00 | 318.962,00 | 404.556.815,00 | 1.444 | 16:55:07 |
LOMA | 24hs | 0 | 0,00 | 1.790,00 | 65 | 1.750,00 | -2,23% | 1.790,00 | 1.730,00 | 1.790,00 | 1.790,00 | 204.034,00 | 357.328.460,00 | 1.410 | 16:59:59 |
LOMA | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.745,00 | -1,96% | 1.765,00 | 1.720,00 | 1.790,00 | 1.780,00 | 6.256,00 | 10.984.515,00 | 151 | 16:28:59 |
MIRG | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 18.975,00 | 0,26% | 19.900,00 | 18.225,00 | 19.900,00 | 18.925,00 | 372,00 | 7.015.655,00 | 60 | 16:22:59 |
MIRG | 24hs | 0 | 0,00 | 24.900,00 | 2 | 18.900,00 | -1,30% | 19.575,00 | 18.750,00 | 19.575,00 | 19.150,00 | 5.929,90 | 112.657.417,50 | 322 | 16:59:37 |
PAMP | 24hs | 25 | 2.500,00 | 2.680,00 | 360 | 2.630,00 | -0,18% | 2.640,00 | 2.580,00 | 2.665,00 | 2.635,00 | 1.278.551,00 | 3.360.614.380,00 | 7.526 | 16:59:59 |
Especie | Vto | Cant. Nominal | Compra | Venta | Cant. Nominal | Último | Variación | Apertura | Máx | Mín | Cierre Anterior | Volumen | Monto | Oper | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRO | 24hs | 300 | 57,00 | 64,00 | 1.218 | 61,00 | 2,17% | 59,80 | 61,90 | 58,10 | 59,80 | 2.312.783 | 138.580.136,50 | 1.041 | 16:59:37 |
AGRO | Cdo. | 4.550 | 50,00 | 0,00 | 0 | 62,50 | 5,21% | 60,60 | 63,50 | 57,70 | 60,60 | 320.511 | 19.027.820,40 | 145 | 16:28:22 |
ALUAD | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,90 | 733 | 0,66 | -1,49% | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 77 | 50,82 | 2 | 14:46:53 |
AUSO | 24hs | 10 | 1.365,00 | 2.950,00 | 20 | 2.740,00 | -1,43% | 2.680,00 | 2.880,00 | 2.680,00 | 2.680,00 | 17.415 | 47.652.675,00 | 252 | 16:59:58 |
AUSO | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.715,00 | -0,18% | 2.740,00 | 2.760,00 | 2.660,00 | 2.740,00 | 853 | 2.320.015,00 | 26 | 16:25:14 |
BBARD | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2,50 | 0,00% | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 10 | 25,00 | 2 | 14:23:35 |
BHIP | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 374,00 | 0,40% | 384,50 | 387,00 | 370,00 | 384,50 | 34.937 | 13.322.128,50 | 95 | 16:11:25 |
BHIP | 24hs | 1.520 | 335,00 | 396,00 | 1.600 | 378,00 | 0,93% | 380,00 | 385,00 | 365,00 | 380,00 | 401.065 | 151.583.106,50 | 620 | 16:59:59 |
BMA.D | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5,00 | 6,38% | 5,10 | 5,10 | 5,00 | 5,10 | 18 | 91,70 | 2 | 15:52:44 |
BOLT | 24hs | 1.500 | 48,00 | 70,00 | 2.539 | 53,70 | 3,46% | 52,40 | 54,50 | 51,10 | 52,40 | 890.467 | 47.211.506,30 | 413 | 16:59:23 |
BOLT | Cdo. | 0 | 0,00 | 70,00 | 2.192 | 53,00 | 2,11% | 53,90 | 53,90 | 50,90 | 53,90 | 68.278 | 3.609.172,50 | 59 | 16:22:51 |
BPAT | 24hs | 20 | 1.300,00 | 2.700,00 | 40 | 2.500,00 | -0,39% | 2.490,00 | 2.590,00 | 2.480,00 | 2.490,00 | 29.231 | 74.484.145,00 | 245 | 16:59:41 |
BPAT | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.500,00 | -0,59% | 2.560,00 | 2.575,00 | 2.495,00 | 2.560,00 | 2.011 | 5.118.990,00 | 37 | 16:08:24 |
BYMAD | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,23 | 2,22% | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 6 | 1,38 | 2 | 15:35:35 |
CADO | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 535,00 | -0,37% | 531,00 | 545,00 | 529,00 | 531,00 | 3.071 | 1.654.573,00 | 21 | 16:58:11 |
CAPX | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 6.080,00 | -6,46% | 6.080,00 | 6.080,00 | 6.080,00 | 6.080,00 | 2 | 12.160,00 | 1 | 15:04:50 |
CAPX | 24hs | 0 | 0,00 | 7.560,00 | 2 | 6.340,00 | -0,47% | 6.060,00 | 6.400,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | 2.386 | 14.980.420,00 | 84 | 16:55:50 |
CARC | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 29,65 | 0,50% | 31,00 | 31,00 | 29,60 | 31,00 | 23.802 | 710.016,80 | 13 | 16:17:46 |
CARC | 24hs | 0 | 0,00 | 35,00 | 1.220 | 31,50 | 4,13% | 30,25 | 31,50 | 29,20 | 30,25 | 492.844 | 14.825.848,85 | 158 | 16:59:22 |
CECO2 | 24hs | 20 | 201,00 | 315,00 | 100 | 311,50 | 1,46% | 309,00 | 314,00 | 303,00 | 309,00 | 68.156 | 21.092.022,00 | 197 | 16:58:55 |
CECO2 | Cdo. | 0 | 0,00 | 529,00 | 500 | 305,50 | 1,83% | 306,00 | 310,00 | 302,00 | 306,00 | 3.879 | 1.195.167,00 | 19 | 15:58:26 |
CELU | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.360,00 | 0,00% | 1.395,00 | 1.395,00 | 1.280,00 | 1.395,00 | 3.771 | 5.045.025,00 | 31 | 16:10:28 |
CELU | 24hs | 0 | 0,00 | 1.595,00 | 1.491 | 1.350,00 | -1,09% | 1.360,00 | 1.375,00 | 1.310,00 | 1.360,00 | 80.922 | 108.630.921,40 | 414 | 16:59:49 |
CEPUD | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 8,00 | 0,00% | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 122 | 976,00 | 13 | 16:55:53 |
CGPA2 | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.900,00 | -4,28% | 1.825,00 | 1.970,00 | 1.760,00 | 1.825,00 | 767 | 1.429.125,00 | 22 | 16:16:27 |
Especie | Vto | Cant. Nominal | Compra | Venta | Cant. Nominal | Último | Variación | Apertura | Máx | Mín | Cierre Anterior | Volumen | Monto | Oper | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL | 24hs | 0 | 0,00 | 6.530,00 | 3 | 6.140,00 | -4,51% | 6.340,00 | 6.340,00 | 6.140,00 | 6.340,00 | 7.408 | 46.183.270,00 | 487 | 16:59:59 |
AAL | Cdo. | 0 | 0,00 | 9.200,00 | 136 | 6.210,00 | -2,66% | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.210,00 | 6.500,00 | 520 | 3.290.220,00 | 47 | 15:25:00 |
AALD | 24hs | 10 | 0,89 | 6,00 | 4 | 4,69 | -4,28% | 4,66 | 4,90 | 4,47 | 4,66 | 163 | 736,19 | 6 | 14:19:27 |
AAP | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5.330,00 | -5,32% | 5.630,00 | 5.630,00 | 5.330,00 | 5.630,00 | 2.544 | 13.862.030,00 | 146 | 16:58:36 |
AAP | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5.600,00 | -5,08% | 5.350,00 | 5.600,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 12 | 65.250,00 | 5 | 14:27:58 |
AAPL | 24hs | 22 | 13.000,00 | 14.300,00 | 60 | 13.850,00 | -1,13% | 14.150,00 | 14.175,00 | 13.850,00 | 14.150,00 | 58.361 | 816.068.325,00 | 3.002 | 16:59:59 |
AAPL | Cdo. | 0 | 0,00 | 14.450,00 | 2 | 14.000,00 | 0,35% | 13.975,00 | 14.175,00 | 13.700,00 | 13.975,00 | 6.516 | 91.118.150,00 | 592 | 16:24:06 |
AAPLD | 24hs | 10 | 9,80 | 11,55 | 30 | 10,80 | -0,80% | 10,80 | 11,05 | 10,70 | 10,80 | 4.540 | 49.526,30 | 280 | 16:54:57 |
AAPLD | Cdo. | 0 | 0,00 | 12,25 | 28 | 10,95 | -0,45% | 10,90 | 11,00 | 10,80 | 10,90 | 1.005 | 10.966,85 | 68 | 16:28:56 |
ABBV | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24.200,00 | -0,92% | 24.425,00 | 24.425,00 | 24.200,00 | 24.425,00 | 9 | 218.675,00 | 5 | 15:58:11 |
ABBV | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24.300,00 | -1,11% | 24.575,00 | 24.575,00 | 24.200,00 | 24.575,00 | 846 | 20.603.450,00 | 61 | 16:53:51 |
ABBVD | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 18,85 | 1,34% | 18,90 | 19,15 | 18,85 | 18,90 | 46 | 870,65 | 5 | 16:31:47 |
ABBVD | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 18,90 | -0,52% | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 5 | 94,50 | 1 | 13:56:49 |
ABEV | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 8.690,00 | -2,68% | 8.950,00 | 8.950,00 | 8.650,00 | 8.950,00 | 1.007 | 8.843.360,00 | 117 | 16:56:50 |
ABEV | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 8.800,00 | 0,00% | 8.770,00 | 8.840,00 | 8.770,00 | 8.770,00 | 109 | 958.080,00 | 10 | 13:45:45 |
ABNB | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 9.730,00 | 0,51% | 9.810,00 | 9.810,00 | 9.730,00 | 9.810,00 | 15 | 146.670,00 | 8 | 15:22:49 |
ABNB | 24hs | 0 | 0,00 | 10.500,00 | 45 | 9.730,00 | -2,94% | 9.940,00 | 9.940,00 | 9.700,00 | 9.940,00 | 2.930 | 28.697.820,00 | 227 | 16:59:59 |
ABNBD | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 7,80 | -0,63% | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 36 | 280,80 | 2 | 15:09:02 |
ABT | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 34.575,00 | -2,19% | 35.425,00 | 35.425,00 | 34.400,00 | 35.425,00 | 901 | 31.174.350,00 | 40 | 16:35:16 |
ACN | 24hs | 0 | 0,00 | 6.000,00 | 5 | 5.250,00 | -4,02% | 5.470,00 | 5.470,00 | 5.250,00 | 5.470,00 | 720 | 3.823.680,00 | 115 | 16:56:27 |
ACN | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5.120,00 | -4,47% | 5.120,00 | 5.120,00 | 5.120,00 | 5.120,00 | 1 | 5.120,00 | 1 | 12:29:22 |
ADBE | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 15.500,00 | -1,89% | 15.350,00 | 15.675,00 | 14.925,00 | 15.350,00 | 172 | 2.657.375,00 | 31 | 16:10:28 |
ADBE | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 15.375,00 | -2,99% | 15.625,00 | 15.700,00 | 15.350,00 | 15.625,00 | 1.278 | 19.800.100,00 | 197 | 16:53:43 |
ADBED | 24hs | 20 | 9,00 | 12,70 | 8 | 11,95 | -3,23% | 12,40 | 12,40 | 11,75 | 12,40 | 220 | 2.621,60 | 18 | 16:53:43 |
ADBED | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 11,25 | -8,53% | 11,85 | 11,85 | 11,25 | 11,85 | 128 | 1.478,70 | 5 | 16:29:51 |
Especie | Vto | Cant. Nominal | Compra | Venta | Cant. Nominal | Último | Variación | Apertura | Máx | Mín | Cierre Anterior | Volumen | Monto | Oper | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE38 | 24hs | 50 | 54.500,00 | 73.000,00 | 130 | 56.200,00 | -0,54% | 57.440,00 | 58.000,00 | 55.820,00 | 57.440,00 | 7.537.998 | 4.240.487.695,40 | 2.961 | 17:00:06 |
AE38 | Cdo. | 0 | 0,00 | 62.500,00 | 3.480 | 56.230,00 | -0,30% | 56.550,00 | 57.430,00 | 55.820,00 | 56.550,00 | 623.759 | 351.228.910,90 | 1.243 | 16:30:25 |
AE38D | Cdo. | 0 | 0,00 | 46,89 | 225 | 43,90 | 0,56% | 43,97 | 44,99 | 42,00 | 43,97 | 513.527 | 224.608,77 | 450 | 16:23:38 |
AE38D | 24hs | 398 | 42,85 | 43,95 | 99.032 | 43,90 | 0,45% | 43,99 | 44,99 | 42,50 | 43,99 | 1.648.801 | 720.983,29 | 684 | 16:55:40 |
AE38X | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 57.575,00 | 0,00% | 0,00 | 57.575,00 | 56.892,00 | - | 4.181.820 | 2.399.871.034,80 | 3 | 15:40:08 |
AE38Z | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 44,00 | 0,00% | 0,00 | 44,00 | 44,00 | - | 590.910 | 260.000,40 | 1 | 13:44:49 |
AL29 | 24hs | 50 | 70.000,00 | 73.500,00 | 10 | 71.160,00 | -0,30% | 71.700,00 | 72.370,00 | 70.600,00 | 71.700,00 | 581.209 | 413.807.347,40 | 1.304 | 17:00:25 |
AL29 | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 71.190,00 | -0,05% | 71.650,00 | 71.650,00 | 70.600,00 | 71.650,00 | 249.985 | 177.942.991,90 | 836 | 16:30:13 |
AL29D | Cdo. | 0 | 0,00 | 58,91 | 215 | 55,40 | 0,36% | 55,41 | 58,00 | 54,30 | 55,41 | 111.367 | 61.462,93 | 307 | 16:15:18 |
AL29D | 24hs | 100 | 49,10 | 59,50 | 60.000 | 55,60 | 1,09% | 55,10 | 55,79 | 54,16 | 55,10 | 410.726 | 226.857,47 | 695 | 16:56:00 |
AL30 | 24hs | 1.440 | 62.500,00 | 63.800,00 | 2.040 | 63.190,00 | 0,00% | 63.290,00 | 63.300,00 | 62.420,00 | 63.290,00 | 142.224.934 | 89.481.553.986,20 | 50.627 | 17:00:27 |
AL30 | Cdo. | 1.714 | 62.100,00 | 63.800,00 | 25.000 | 63.240,00 | -0,01% | 63.980,00 | 63.980,00 | 62.350,00 | 63.980,00 | 297.473.027 | 186.914.954.638,00 | 172.172 | 16:30:11 |
AL30C | 24hs | 202 | 49,00 | 0,00 | 0 | 49,21 | 0,93% | 48,66 | 49,30 | 48,54 | 48,66 | 7.994.178 | 3.909.778,83 | 1.457 | 16:54:23 |
AL30C | Cdo. | 1.217 | 48,00 | 0,00 | 0 | 49,30 | 1,02% | 48,70 | 49,30 | 48,50 | 48,70 | 64.280.697 | 31.379.857,67 | 13.068 | 16:26:46 |
AL30D | Cdo. | 500 | 46,90 | 49,50 | 200 | 49,20 | 1,03% | 48,00 | 49,29 | 48,00 | 48,00 | 250.998.603 | 122.350.241,57 | 134.685 | 16:30:02 |
AL30D | 24hs | 2.000 | 48,10 | 49,50 | 739 | 49,20 | 1,06% | 48,62 | 49,27 | 48,49 | 48,62 | 60.488.935 | 29.530.757,93 | 27.574 | 17:00:03 |
AL30X | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 63.123,60 | 0,00% | 0,00 | 64.100,00 | 62.705,36 | - | 8.711.269 | 5.508.153.525,95 | 5 | 16:58:04 |
AL30X | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 62.867,00 | 0,00% | 0,00 | 63.357,00 | 62.468,00 | - | 28.878.404 | 18.157.504.023,50 | 31 | 16:26:54 |
AL30Y | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 49,21 | 0,00% | 0,00 | 49,21 | 47,98 | - | 4.366.122 | 2.117.591,58 | 4 | 16:45:09 |
AL30Y | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 49,00 | 0,00% | 0,00 | 49,22 | 47,98 | - | 13.903.938 | 6.784.269,93 | 13 | 16:27:14 |
AL30Z | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 49,00 | 0,00% | 0,00 | 49,15 | 48,00 | - | 20.448.509 | 9.980.000,80 | 22 | 16:27:31 |
AL30Z | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 49,20 | 0,00% | 0,00 | 49,20 | 48,00 | - | 7.319.190 | 3.560.588,65 | 4 | 16:58:11 |
AL35 | Cdo. | 0 | 0,00 | 57.400,00 | 349 | 53.500,00 | -0,85% | 54.160,00 | 54.160,00 | 53.150,00 | 54.160,00 | 1.151.263 | 615.478.438,40 | 891 | 16:30:18 |
AL35 | 24hs | 20 | 52.450,00 | 55.000,00 | 40 | 53.360,00 | -1,00% | 54.000,00 | 54.190,00 | 52.820,00 | 54.000,00 | 5.582.503 | 2.983.717.950,00 | 2.870 | 17:00:25 |
AL35C | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 41,65 | 3,73% | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 140.600 | 58.559,90 | 1 | 16:37:18 |
Especie | Vto | Cant. Nominal | Compra | Venta | Cant. Nominal | Último | Variación | Apertura | Máx | Mín | Cierre Anterior | Volumen | Monto | Oper | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S13D4 | 24hs | 500.000 | 106,00 | 0,00 | 0 | 109,88 | 0,20% | 110,00 | 110,25 | 109,30 | 110,00 | 1.503.482.356 | 1.648.474.074,46 | 671 | 17:00:21 |
S13D4 | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 109,50 | -0,18% | 109,20 | 112,20 | 109,20 | 109,20 | 60.698.961 | 66.650.705,76 | 55 | 16:30:09 |
S13S4 | 24hs | 500.000 | 107,00 | 115,00 | 1.170.702 | 109,02 | 0,07% | 109,30 | 109,35 | 108,95 | 109,30 | 9.182.240.870 | 10.010.519.935,00 | 1.346 | 17:00:11 |
S13S4 | Cdo. | 0 | 0,00 | 113,12 | 1.135.149 | 108,94 | 0,34% | 109,00 | 109,25 | 108,56 | 109,00 | 880.901.602 | 959.992.659,32 | 390 | 16:30:07 |
S14O4 | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 123,50 | 0,73% | 123,55 | 123,58 | 121,81 | 123,55 | 279.458.313 | 342.700.032,56 | 494 | 16:21:23 |
S14O4 | 24hs | 372.500 | 122,06 | 0,00 | 0 | 122,65 | -0,08% | 123,00 | 123,00 | 122,35 | 123,00 | 5.076.500.944 | 6.225.667.260,94 | 1.254 | 17:00:05 |
S16G4 | Cdo. | 0 | 0,00 | 114,00 | 2.419 | 108,84 | 0,23% | 108,70 | 109,15 | 108,70 | 108,70 | 5.051.637.071 | 5.500.297.214,14 | 707 | 16:30:28 |
S16G4 | 24hs | 100 | 100,00 | 111,33 | 500.000 | 108,99 | 0,08% | 109,00 | 110,00 | 108,01 | 109,00 | 1.234.975.375 | 1.345.839.780,65 | 716 | 17:00:03 |
S17E5 | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 107,65 | -0,22% | 108,00 | 108,90 | 107,25 | 108,00 | 4.495.103.165 | 4.837.691.721,13 | 590 | 16:56:35 |
S17E5 | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 107,60 | -0,09% | 108,55 | 108,55 | 106,81 | 108,55 | 195.982.573 | 211.044.317,10 | 140 | 16:23:33 |
S28F5 | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 122,80 | -0,08% | 123,48 | 123,80 | 122,55 | 123,48 | 128.018.710 | 157.796.817,96 | 159 | 16:22:53 |
S28F5 | 24hs | 500.000 | 118,00 | 130,00 | 29 | 123,05 | -0,16% | 123,50 | 124,24 | 122,20 | 123,50 | 3.010.395.707 | 3.702.158.512,76 | 674 | 17:00:27 |
S29N4 | 24hs | 500.000 | 115,00 | 0,00 | 0 | 118,70 | 0,00% | 119,00 | 119,10 | 118,30 | 119,00 | 5.208.111.975 | 6.177.118.011,37 | 1.522 | 17:00:22 |
S29N4 | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 118,98 | 0,44% | 118,67 | 118,98 | 118,30 | 118,67 | 804.254.773 | 952.911.264,02 | 655 | 16:30:15 |
S2D4D | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,08 | -3,52% | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 12.000.000 | 9.950,04 | 16 | 12:21:23 |
S2D4X | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 109,75 | 0,00% | 0,00 | 109,75 | 109,60 | - | 2.200.000.000 | 2.412.500.000,00 | 3 | 16:53:22 |
S2E5X | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 107,55 | 0,00% | 0,00 | 107,55 | 107,55 | - | 500.000.000 | 537.750.000,00 | 1 | 15:40:36 |
S2E5X | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 107,55 | 0,00% | 0,00 | 107,55 | 107,50 | - | 2.000.000.000 | 2.150.500.000,00 | 2 | 15:34:25 |
S2G4C | Cdo. | 990.000.000 | 0,08 | 0,09 | 2.702.294.987 | 0,09 | 1,19% | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 5.311.035.009 | 4.513.544,06 | 214 | 16:21:07 |
S2G4D | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,09 | 2,40% | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 695.514 | 590,14 | 29 | 16:56:52 |
S2G4D | Cdo. | 3.780.000.001 | 0,08 | 0,09 | 2.675.336.096 | 0,08 | 0,00% | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 2.796.248.773 | 2.360.743,22 | 144 | 16:30:18 |
S2G4X | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 108,97 | 0,00% | 0,00 | 108,98 | 108,97 | - | 1.235.294.118 | 1.346.200.000,38 | 2 | 16:10:29 |
S2G4X | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 108,97 | 0,00% | 0,00 | 109,23 | 108,97 | - | 1.033.713.504 | 1.128.773.574,74 | 4 | 16:19:31 |
S2G4Y | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,09 | 0,00% | 0,00 | 0,09 | 0,09 | - | 916.066.445 | 778.656,48 | 3 | 14:15:04 |
S2G4Z | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,09 | 0,00% | 0,00 | 0,09 | 0,09 | - | 117.647.059 | 100.000,00 | 1 | 16:19:48 |
Especie | Vto | Cant. Nominal | Compra | Venta | Cant. Nominal | Último | Variación | Apertura | Máx | Mín | Cierre Anterior | Volumen | Monto | Oper | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEC1D | Cdo. | 0 | 0,00 | 103,00 | 325 | 102,90 | 0,88% | 102,90 | 102,90 | 102,90 | 102,90 | 1.000 | 1.029,00 | 2 | 11:05:21 |
