Informe de Cierre de la Jornada

Bolsar | Viernes 12 de Julio de 2024

Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) operó en alza durante la jornada del día de hoy.

El Índice S&P MERVAL tuvo una variación de 0,27%  cerrando en un valor de 1.710.290,18 mientras que el índice S&P BOLSA-G tuvo una variación de 0,15%  cerrando en un valor de 72.809.372,68. Hasta las 17:30 el monto total operado durante la jornada fue de 1.691.719.545.875,00 de pesos, de los cuales 54.070.394.927,00 de pesos se negociaron en Renta Variable (16.961.207.843,00 en Acciones y 37.109.187.084,00 en Cedears) y de los cuales 1.633.200.846.065,00 de pesos se negociaron en Renta Fija (1.358.016.876.705,00 en Títulos Públicos y 275.183.969.360,00 en Obligaciones Negociables).

S&P MERVAL

Último
1.710.290,18
Variación
0,27%
Apertura
1.705.676,49
Máximo
1.722.885,75
Mínimo
1.698.143,32
Cierre
1.705.676,49
Hora
13:58:25

S&P BOLSA-G

Último
72.809.372,68
Variación
0,15%
Apertura
72.697.478,79
Máximo
73.256.485,78
Mínimo
72.404.994,75
Cierre
72.697.478,79
Hora
13:58:25

Principales alzas y bajas

Mayores Alzas

Especie Último Variación
MIRG21.825,003,80% 
COME229,003,61% 
IRSA1.365,003,40% 
TGNO43.445,002,37% 
TGSU25.400,001,88% 

Mayores Bajas

Especie Último Variación
LOMA1.980,00-1,49% 
TRAN1.900,00-1,29% 
TXAR1.075,00-0,92% 
EDN1.215,00-0,81% 
BYMA363,50-0,68% 

Paneles

Acciones Lideres

EspecieVtoCant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariaciónAperturaMínMaxCierre AnteriorVolumenMontoOperHora
TGNO4 Cdo. 0 0,00 0,00 0 3.410,00 1,63% 3.365,003.250,003.480,003.355,0019.923,0066.736.460,0041816:29:16
TGSU2 Cdo. 8 4.010,00 0,00 0 5.360,00 0,75% 5.300,005.220,005.590,005.320,0034.986,00186.580.440,0053316:26:44
CRES Cdo. 0 0,00 1.300,00 91 1.185,00 0,00% 1.185,001.145,001.205,001.185,0019.064,0022.670.775,0025716:28:05
COME 24hs 2 222,00 232,00 550 229,00 3,61% 221,00219,25230,50221,003.435.027,00771.698.097,004.80716:59:59
BBAR 24hs 10 3.240,00 4.200,00 28 4.040,00 -0,61% 4.060,003.945,004.120,004.065,00299.862,001.206.156.305,002.41516:59:46
LOMA Cdo. 0 0,00 2.046,00 2 1.970,00 -1,50% 2.045,001.955,002.045,002.000,0014.974,0030.057.405,0032316:28:03
TXAR Cdo. 0 0,00 0,00 0 1.075,00 -2,71% 1.090,001.070,001.120,001.105,0014.343,0015.773.485,0024816:23:12
TRAN 24hs 0 0,00 1.975,00 5.835 1.900,00 -1,29% 1.930,001.865,001.940,001.925,00229.456,00434.859.390,001.19916:59:46
GGAL 24hs 10 4.020,00 4.135,00 300 4.100,00 -0,24% 4.095,004.030,004.135,004.110,001.009.718,004.137.185.420,004.74416:59:59
PAMP Cdo. 2 2.550,00 2.790,00 66 2.690,00 1,70% 2.700,002.615,002.705,002.645,0098.343,00261.823.935,001.41616:29:02
EDN 24hs 0 0,00 1.255,00 109 1.215,00 -0,81% 1.230,001.190,001.240,001.225,00384.542,00469.043.875,001.97916:59:51
YPFD Cdo. 10 26.001,00 33.101,00 1 30.175,00 1,00% 30.000,0029.800,0030.600,0029.875,0015.554,00471.379.400,001.13516:28:38
COME Cdo. 150 209,00 250,00 19 224,50 0,89% 222,25216,00229,25222,50213.993,0047.737.651,2599616:29:51
TECO2 24hs 7 1.890,00 2.190,00 91 2.065,00 -0,24% 2.065,002.040,002.100,002.070,00152.179,00313.092.180,001.01116:59:09
EDN Cdo. 0 0,00 1.290,00 400 1.195,00 -2,04% 1.210,001.190,001.250,001.220,0021.225,0025.853.905,0030216:29:52
IRSA 24hs 1.004 1.335,00 1.395,00 64 1.365,00 3,40% 1.340,001.335,001.370,001.320,00183.585,00249.605.980,001.42816:59:23
VALO Cdo. 0 0,00 380,00 61 346,50 -0,43% 347,00340,00348,50348,0012.731,004.401.998,5030316:27:23
PAMP 24hs 100 2.450,00 2.719,00 1 2.695,00 1,69% 2.650,002.625,002.705,002.650,001.319.100,003.530.018.990,007.34516:59:58
BYMA 24hs 400 358,00 375,00 8.097 363,50 -0,68% 366,50359,00372,50366,00901.282,00328.058.742,502.98716:59:52
LOMA 24hs 745 1.930,00 2.050,00 1 1.980,00 -1,49% 2.015,001.970,002.045,002.010,00311.636,00623.032.510,002.51616:59:47
TRAN Cdo. 0 0,00 0,00 0 1.900,00 -1,04% 1.940,001.875,001.940,001.920,0064.563,00123.186.775,0024316:21:39
YPFD 24hs 11 30.200,00 31.000,00 242 30.350,00 0,99% 30.050,0029.800,0030.550,0030.050,00211.962,006.434.163.200,004.64516:59:57
CEPU Cdo. 0 0,00 1.450,00 330 1.330,00 2,70% 1.325,001.300,001.400,001.295,0075.130,0098.790.776,0042516:28:53
VALO 24hs 0 0,00 350,00 1.952 347,50 0,00% 347,50346,00349,00347,501.097.701,00381.489.719,001.34616:59:38
SUPV 24hs 66 1.785,00 1.851,00 73 1.805,00 -0,27% 1.815,001.785,001.820,001.810,00220.453,00398.020.170,001.31216:59:31
CEPU 24hs 78 1.295,00 1.345,00 200 1.330,00 0,37% 1.325,001.300,001.335,001.325,00755.826,00998.473.185,002.41316:59:43
MIRG 24hs 0 0,00 22.790,00 3 21.825,00 3,80% 21.225,0020.900,0021.875,0021.025,0016.742,70363.331.557,5062116:59:52
CRES 24hs 1.230 1.170,00 1.220,00 193 1.190,00 0,42% 1.190,001.170,001.205,001.185,00222.044,00265.055.650,001.75416:59:36
TGSU2 24hs 37 5.200,00 0,00 0 5.400,00 1,88% 5.290,005.220,005.412,005.300,00256.779,001.373.720.528,002.14316:59:58
ALUA Cdo. 276 985,00 1.100,00 1.010 1.065,00 1,42% 1.055,001.030,001.075,001.050,0063.420,0067.250.025,0060716:29:40
SUPV Cdo. 0 0,00 2.000,00 56 1.785,00 -1,65% 1.815,001.760,001.820,001.815,0016.532,0029.655.365,0022916:28:01
BBAR Cdo. 0 0,00 4.675,00 6 4.035,00 -0,85% 4.080,003.880,004.080,004.070,0021.909,0087.953.595,0064516:29:07
BYMA Cdo. 0 0,00 375,00 164 360,00 -1,63% 371,00360,00371,00366,0080.561,0029.369.618,0057816:29:35
BMA Cdo. 0 0,00 8.600,00 86 7.390,00 -0,67% 7.390,007.270,007.540,007.440,0016.757,00123.002.010,0050916:29:56
MIRG Cdo. 0 0,00 0,00 0 21.650,00 3,34% 21.000,0020.025,0022.000,0020.950,001.133,8024.261.415,0011416:26:53
BMA 24hs 1 5.000,00 7.710,00 100 7.460,00 0,53% 7.430,007.300,007.460,007.420,00354.802,002.618.452.270,002.40016:58:21
GGAL Cdo. 1 3.852,00 4.770,00 6 4.110,00 0,00% 4.050,004.015,004.120,004.110,0048.362,00197.104.115,0096016:27:11
IRSA Cdo. 0 0,00 0,00 0 1.360,00 3,42% 1.355,001.330,001.410,001.315,0022.574,0030.608.560,0030116:24:58
TECO2 Cdo. 0 0,00 2.187,00 1 2.055,00 -0,48% 2.110,001.950,002.110,002.065,008.796,0018.175.895,0015916:29:58
TGNO4 24hs 16 3.000,00 3.515,00 9 3.445,00 2,37% 3.365,003.260,003.450,003.365,00187.209,00629.388.165,002.11916:59:59
ALUA 24hs 234 975,00 1.080,00 6.533 1.065,00 1,42% 1.055,001.025,001.080,001.050,00593.653,00634.267.155,003.36717:13:24
TXAR 24hs 724 1.000,00 1.130,00 207 1.075,00 -0,92% 1.110,001.070,001.125,001.085,00866.508,00954.297.575,001.58016:59:53

Panel General

EspecieVtoCant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariaciónAperturaMáxMínCierre AnteriorVolumenMontoOperHora
CVH Cdo. 0 0,000,00 0 5.280,00 -0,93% 5.310,005.310,005.170,005.310,00 39204.310,00516:28:42
CRE3W 24hs 0 0,00811,00 9 794,00 -2,09% 811,00811,00775,00811,00 2.6972.129.995,004016:55:50
PAMPD 24hs 0 0,000,00 0 1,90 -1,04% 1,931,931,831,93 7.05213.375,6115816:59:30
SEMI Cdo. 0 0,000,00 0 157,50 -3,07% 163,00163,50157,00163,00 76.30912.121.713,0010616:10:35
LONG 24hs 36.672 37,3040,50 2.180 37,90 -2,82% 39,0039,5037,3039,00 146.3165.614.966,1510716:55:11
LEDE Cdo. 0 0,000,00 0 1.210,00 1,25% 1.195,001.265,001.195,001.195,00 1.1321.379.765,001616:26:58
MORI 24hs 21 360,00410,00 594 378,50 -2,44% 388,00388,00367,50388,00 911.934342.830.050,501.56816:59:39
TGSUB Cdo. 0 0,000,00 0 5.210,00 6,32% 5.210,005.210,005.210,005.210,00 264.8651.379.946.650,00214:46:40
BOLT Cdo. 0 0,000,00 0 67,50 1,50% 66,4068,9065,0066,40 41.0452.700.049,405016:04:17
SAMI Cdo. 0 0,001.300,00 27 1.000,00 0,70% 985,001.020,00977,00985,00 4.2834.310.934,006316:25:27
GRIM 24hs 0 0,000,00 0 1.260,00 2,02% 1.230,001.260,001.230,001.230,00 368460.290,001016:58:02
CEPUD 24hs 0 0,000,00 0 18,00 -5,26% 18,0018,0018,0018,00 15270,00313:10:15
RICH Cdo. 100 979,000,00 0 980,00 -1,50% 982,00982,00980,00982,00 10098.110,00313:08:50
GGALB 24hs 0 0,000,00 0 4.150,00 0,24% 4.130,004.150,004.115,004.130,00 175.010722.095.900,00616:39:32
GCDI 24hs 1.500 29,0037,50 885 31,50 -0,63% 31,7032,0031,0031,70 1.020.87231.985.687,4522516:59:57
ALUAD Cdo. 0 0,000,00 0 0,82 2,49% 0,820,820,820,82 11695,12212:22:18
DOME 24hs 0 0,000,00 0 71,50 3,62% 69,0072,5068,0069,00 15.4821.098.713,001315:34:23
CTIO Cdo. 0 0,000,00 0 2.020,00 -0,24% 2.100,002.100,002.000,002.100,00 35.04270.095.100,001414:46:28
CVH 24hs 0 0,005.430,00 40 5.330,00 -0,18% 5.400,005.400,005.100,005.400,00 4.62524.436.190,0017616:59:56
IRS2W 24hs 0 0,000,00 0 1.030,00 0,00% 1.030,001.040,001.030,001.030,00 315325.790,001416:04:36
BMA.B 24hs 0 0,000,00 0 7.430,00 3,19% 7.430,007.430,007.430,007.430,00 55.840414.891.200,00216:24:20
YPFDD 24hs 0 0,0024,20 20 21,60 0,23% 21,6021,6521,2021,60 1.00121.482,7511516:58:45
BYMAD 24hs 0 0,000,00 0 0,26 0,00% 0,270,270,260,27 20,53212:16:10
MORI Cdo. 0 0,00400,00 496 378,00 -1,30% 377,00390,00364,00377,00 103.67338.987.594,5022516:25:50
HSAT 24hs 0 0,00343,00 757 332,00 6,75% 313,00340,00313,00313,00 294.54798.463.315,0099216:59:24
GCLA Cdo. 0 0,000,00 0 2.125,00 1,91% 2.125,002.125,002.125,002.125,00 1021.250,00115:41:41
YPFDD Cdo. 0 0,0026,00 9 21,50 0,46% 21,4021,6521,2021,40 46810.017,053215:52:20
CGPA2 Cdo. 0 0,002.480,00 556 2.230,00 -1,32% 2.260,002.260,002.050,002.260,00 2.5715.687.810,004315:59:10
MOLA Cdo. 0 0,000,00 0 22.425,00 2,28% 22.000,0022.550,0021.700,0022.000,00 24531.325,00715:20:24
HARG Cdo. 0 0,000,00 0 2.030,00 4,10% 1.990,002.090,001.985,001.990,00 5.20310.462.715,005916:15:16
MTR 24hs 0 0,002.225,00 48 2.130,00 -0,69% 2.180,002.180,002.075,002.180,00 16.59934.975.410,0011616:53:17
PATA 24hs 95 883,002.123,00 206 1.495,00 2,39% 1.470,001.535,001.470,001.470,00 11.04916.447.510,009616:59:42
CGPA2 24hs 0 0,002.602,00 100 2.225,00 -1,33% 2.255,002.295,002.175,002.255,00 18.13140.076.585,0029616:59:15
HSAT Cdo. 0 0,000,00 0 327,00 7,03% 321,00341,00321,00321,00 5.9241.978.935,003716:24:40
GAMI Cdo. 0 0,000,00 0 248,00 12,72% 240,00250,00240,00240,00 1.429350.860,00615:37:29
MOLA 24hs 0 0,0022.776,00 10 22.075,00 0,56% 22.050,0022.600,0021.700,0022.050,00 2.13446.875.975,0020016:58:21
LONG Cdo. 0 0,0055,00 1.400 39,50 1,54% 39,4039,5039,4039,40 57922.832,60212:45:14
MOLI Cdo. 0 0,000,00 0 4.250,00 0,23% 4.300,004.315,004.015,004.300,00 3.50814.575.205,009116:27:21
DGCE 24hs 0 0,001.530,00 11 1.495,00 4,54% 1.500,001.515,001.400,001.500,00 37.79954.641.160,0030116:57:21
AGRO 24hs 2.200 62,9066,00 659 62,90 -0,63% 63,3064,9062,9063,30 1.686.055106.511.361,3074316:59:45
PAMPD Cdo. 0 0,000,00 0 1,90 1,60% 1,861,901,861,86 2.3784.509,1111516:27:58
CAPX 24hs 0 0,007.450,00 44 7.170,00 -2,04% 7.260,007.290,007.150,007.260,00 1.48910.711.240,008516:56:51
MOLI 24hs 0 0,004.770,00 30 4.250,00 -0,35% 4.295,004.470,004.060,004.295,00 24.794105.023.815,0056216:59:42
TXARD Cdo. 0 0,000,00 0 0,83 1,09% 0,830,830,830,83 4234,86415:50:40
LEDE 24hs 30 1.150,001.275,00 80 1.215,00 -2,40% 1.260,001.260,001.190,001.260,00 245.233294.839.070,0048616:59:37
INTR Cdo. 0 0,000,00 0 399,00 -6,00% 399,00399,00399,00399,00 752300.048,00513:34:49
PATA Cdo. 0 0,000,00 0 1.500,00 3,80% 1.500,001.510,001.450,001.500,00 2.1503.176.100,002116:29:00
AUSO Cdo. 0 0,000,00 0 3.120,00 -1,26% 3.150,003.220,003.105,003.150,00 2.5057.864.165,004516:29:40
MTR Cdo. 0 0,000,00 0 2.090,00 -0,47% 2.100,002.100,002.080,002.100,00 283591.600,00916:07:19
YPFDB 24hs 0 0,000,00 0 29.975,00 0,41% 30.450,0030.600,0029.975,0030.450,00 78.7342.391.764.650,00716:30:39
AGRO Cdo. 0 0,0070,00 11.670 62,50 -1,88% 63,6063,9062,5063,60 113.7787.168.687,106116:26:30
FIPL 24hs 0 0,00389,00 1.113 365,00 -1,61% 370,00370,00352,50370,00 26.2539.538.165,5010416:55:51
HARG 24hs 0 0,002.198,00 26 2.030,00 4,63% 1.955,002.075,001.920,001.955,00 39.34779.802.580,0042016:59:08
HAVA Cdo. 0 0,007.990,00 9 6.890,00 -1,28% 6.940,006.940,006.650,006.940,00 5553.770.830,006016:27:44
ROSE 24hs 200 90,000,00 0 106,00 -3,63% 105,00110,00100,00105,00 3.978416.612,00914:53:11
BOLT 24hs 2.122 60,0070,00 2.539 66,30 -0,30% 67,7067,7065,4067,70 757.84450.332.705,8041916:58:02
CECO2 24hs 50 390,00410,00 3.500 396,00 -0,62% 399,50399,50392,00399,50 226.77389.754.740,0028816:58:38
INVJ 24hs 0 0,00570,00 379 535,00 -0,92% 554,00554,00523,00554,00 67.91636.440.109,0021016:56:21
GCDI Cdo. 0 0,0060,00 3.000 31,85 1,11% 30,8531,9030,8530,85 94.2752.949.383,752215:44:42
PAMPC 24hs 0 0,000,00 0 1,85 5,71% 1,901,901,851,90 75.000138.750,45315:04:22
SUPVD Cdo. 0 0,000,00 0 1,65 3,12% 1,651,651,651,65 58,25316:08:06
OEST 24hs 0 0,001.223,00 85 1.150,00 -0,86% 1.200,001.200,001.130,001.200,00 4.9945.745.095,006616:58:15
CEPUB 24hs 0 0,000,00 0 1.285,00 2,14% 1.285,001.285,001.285,001.285,00 210.130270.017.050,00116:35:27
DGCE Cdo. 0 0,000,00 0 1.480,00 -1,98% 1.450,001.520,001.390,001.450,00 18.17926.641.955,005216:28:04
INVJ Cdo. 0 0,000,00 0 540,00 0,93% 530,00550,00527,00530,00 1.319705.218,001516:16:34
CECO2 Cdo. 0 0,000,00 0 390,50 -1,76% 396,00396,00371,00396,00 103.39740.834.008,505416:28:16
METR 24hs 10 1.100,001.215,00 243 1.155,00 -2,11% 1.185,001.190,001.125,001.185,00 1.475.5701.690.549.945,002.07316:59:54
BMA.D 24hs 59 1,670,00 0 5,50 0,00% 5,505,505,505,50 1160,50216:03:46
DGCU2 Cdo. 0 0,000,00 0 1.470,00 -4,85% 1.500,001.545,001.455,001.500,00 9.96714.894.055,0010916:29:40
REGE 24hs 0 0,000,00 0 4.950,00 0,00% 4.950,004.950,004.950,004.950,00 51252.450,00316:00:09
ALUAD 24hs 0 0,000,00 0 0,66 0,00% 0,660,660,660,66 6744,22315:03:58
HAVA 24hs 100 6.400,007.300,00 33 6.820,00 -1,30% 6.900,006.970,006.650,006.900,00 8.66558.930.580,0042916:59:24
SUPVD 24hs 0 0,000,00 0 1,60 0,00% 1,601,601,601,60 1117,60114:21:44
BPAT 24hs 20 1.300,002.595,00 40 2.335,00 -2,09% 2.405,002.410,002.295,002.405,00 42.63699.116.595,0050316:59:39
CRE3W Cdo. 0 0,000,00 0 829,00 3,62% 839,00839,00829,00839,00 3226.618,00213:29:46
BHIP Cdo. 100 380,000,00 0 390,00 -2,98% 390,00400,00390,00390,00 90.38035.560.820,5020416:28:01
OEST Cdo. 0 0,000,00 0 1.170,00 1,73% 1.170,001.170,001.170,001.170,00 1011.700,00112:11:33
CELU Cdo. 0 0,001.700,00 89 1.480,00 -2,95% 1.525,001.575,001.470,001.525,00 2.9394.458.485,003816:27:02
BMA.D Cdo. 0 0,000,00 0 4,80 -0,41% 4,824,824,804,82 57274,60216:17:59
BPAT Cdo. 0 0,000,00 0 2.335,00 -1,89% 2.385,002.480,002.260,002.385,00 2.9796.897.785,005916:28:41
GARO 24hs 0 0,000,00 0 160,00 2,40% 156,50160,00156,50156,50 50079.650,00214:56:32
INTR 24hs 0 0,000,00 0 403,00 2,80% 399,00420,00383,00399,00 5.2172.090.789,503716:51:54
TGSUC 24hs 0 0,000,00 0 3,68 -88,99% 3,683,683,683,68 15.00055.200,00115:19:39
CARC 24hs 0 0,0040,00 5.190 34,75 1,01% 34,7535,9534,5034,75 528.03518.428.185,3515316:59:28
GBAN 24hs 126 633,000,00 0 1.380,00 -3,15% 1.430,001.500,001.330,001.430,00 14.29519.962.365,0010616:58:32
GAMI 24hs 0 0,00246,00 50 236,50 1,39% 235,50239,50231,25235,50 36.0468.507.786,0010216:55:17
BHIP 24hs 1.802 390,00420,00 3.332 395,50 -1,24% 402,00404,50391,50402,00 576.374227.683.573,501.00016:59:59
METR Cdo. 0 0,001.399,00 985 1.150,00 -4,16% 1.185,001.185,001.110,001.185,00 47.34554.288.180,0026416:29:54
FERR 24hs 0 0,00211,00 1.000 156,50 2,62% 152,00164,00146,75152,00 176.22526.957.399,5814516:55:52
CAPX Cdo. 0 0,000,00 0 7.100,00 -2,47% 7.100,007.100,007.100,007.100,00 19134.900,00316:16:37
GBAN Cdo. 0 0,000,00 0 1.355,00 -3,21% 1.445,001.445,001.350,001.445,00 127176.040,00915:40:46
FERR Cdo. 8.000 150,00155,00 250 157,00 4,14% 152,00158,00150,00152,00 17.6292.690.023,253815:37:58
FIPL Cdo. 0 0,000,00 0 353,50 -2,61% 352,00360,00352,00352,00 705249.675,00514:03:23
CADO Cdo. 0 0,000,00 0 640,00 4,91% 630,00640,00630,00630,00 235148.994,00314:02:48
GGALD 24hs 75 2,400,00 0 2,95 0,34% 2,942,962,842,94 1.8225.231,858116:55:31
RICH 24hs 0 0,001.050,00 639 991,00 -1,88% 1.020,001.020,00965,001.020,00 14.26514.100.422,0011516:56:57
DYCA 24hs 0 0,000,00 0 445,00 0,00% 445,00445,00445,00445,00 18682.770,00216:00:03
CTIO 24hs 0 0,002.268,00 80 2.055,00 0,24% 2.080,002.080,002.000,002.080,00 19.73740.048.835,0028816:59:16
SAMI 24hs 818 970,001.030,00 50 1.005,00 0,00% 1.005,001.025,00965,001.005,00 88.42788.892.056,6053216:59:51
YPFDC 24hs 0 0,000,00 0 20,90 4,49% 20,9020,9020,9020,90 20.000418.000,00216:26:18
CADO 24hs 0 0,000,00 0 617,00 2,66% 602,00635,00602,00602,00 22.78914.023.334,007616:59:38
TGSUB 24hs 0 0,000,00 0 5.300,00 3,25% 5.280,005.300,005.280,005.280,00 266.0001.407.100.000,00216:44:34
CELU 24hs 110 1.400,000,00 0 1.520,00 0,99% 1.525,001.590,001.460,001.525,00 134.805205.982.605,7555016:58:46
AUSO 24hs 0 0,003.349,00 510 3.160,00 -0,15% 3.165,003.220,003.070,003.165,00 25.54580.375.045,0034416:59:35
GCLA 24hs 0 0,002.150,00 346 2.045,00 -0,48% 2.055,002.095,002.045,002.055,00 2.4715.126.815,003316:59:36
DGCU2 24hs 10 1.400,001.830,00 40 1.490,00 -2,93% 1.550,001.555,001.460,001.550,00 107.938160.447.320,0077516:59:12
GGALD Cdo. 0 0,000,00 0 2,92 -3,47% 2,822,942,802,82 6521.853,892016:14:15
SEMI 24hs 100 156,00171,00 7.483 160,00 -1,84% 164,50164,50157,00164,50 965.427153.724.084,5069616:59:37
CARC Cdo. 0 0,0053,00 5.000 34,20 4,26% 34,1035,7534,1034,10 58.2602.009.480,552316:29:38
RIGO 24hs 0 0,00990,00 1.000 970,00 -2,90% 990,00990,00950,00990,00 110107.900,00415:30:11
TXARD 24hs 0 0,000,00 0 0,77 -4,10% 0,770,810,760,77 303237,133716:31:49

Cedears

EspecieVtoCant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariaciónAperturaMáxMínCierre AnteriorVolumenMontoOperHora
TRIP Cdo. 0 0,0012.900,00 60 12.900,00 6,61% 12.900,0012.900,0012.900,0012.900,00 15193.500,00115:07:33
C.D 24hs 0 0,000,00 0 21,90 -1,79% 22,3022,3020,9522,30 2.29149.573,853116:35:44
AMD Cdo. 2 5.600,000,00 0 26.325,00 2,93% 26.575,0026.950,0025.825,0026.575,00 2.38063.070.175,0042916:27:33
F 24hs 0 0,000,00 0 19.975,00 4,44% 19.200,0020.325,0019.150,0019.200,00 4.06981.388.650,0036916:57:45
PG 24hs 0 0,000,00 0 15.925,00 2,41% 16.000,0016.025,0015.575,0016.000,00 6.862109.130.500,0026016:59:23
DOW 24hs 0 0,000,00 0 12.675,00 2,21% 12.400,0012.775,0012.400,0012.400,00 1.23615.607.525,007016:55:34
ROKU 24hs 6 5.000,000,00 0 6.760,00 1,96% 6.730,006.890,006.650,006.730,00 23.572159.129.370,0013116:56:51
NUE Cdo. 0 0,000,00 0 14.525,00 17,13% 14.525,0014.525,0014.525,0014.525,00 7101.675,00215:57:29
RENT3 24hs 0 0,006.250,00 8 6.250,00 4,34% 5.950,006.270,005.950,005.950,00 2181.346.330,001515:12:54
ITUB 24hs 0 0,000,00 0 8.850,00 1,72% 8.700,008.890,008.700,008.700,00 1.52013.393.150,004716:58:57
USB 24hs 0 0,000,00 0 12.050,00 1,04% 12.000,0012.175,0011.975,0012.000,00 2052.476.125,002616:30:57
C.D Cdo. 0 0,000,00 0 20,90 -4,12% 20,9020,9020,9020,90 241,80114:29:49
AALD Cdo. 0 0,000,00 0 5,30 -8,93% 5,555,555,305,55 46250,21615:41:55
TMD Cdo. 0 0,000,00 0 14,40 2,85% 14,4014,4014,4014,40 228,80112:48:15
ORAN 24hs 0 0,000,00 0 15.450,00 1,47% 15.550,0015.550,0015.450,0015.550,00 44683.175,00315:54:09
AZN 24hs 0 0,000,00 0 56.750,00 2,99% 56.950,0057.200,0056.550,0056.950,00 2.558145.339.900,0051916:59:36
SQ 24hs 0 0,0013.000,00 15 4.920,00 4,68% 4.885,004.995,004.865,004.885,00 12.30960.834.760,0035916:59:43
MSFT 24hs 15 21.000,0022.000,00 40 21.600,00 0,69% 21.450,0021.825,0021.400,0021.450,00 29.526639.993.300,002.31716:59:52
XLF Cdo. 0 0,000,00 0 30.300,00 1,67% 29.950,0031.900,0029.950,0029.950,00 2337.091.075,002616:06:09
GSK 24hs 0 0,000,00 0 14.000,00 1,44% 14.075,0014.150,0014.000,0014.075,00 5467.678.150,004216:55:15
XOM Cdo. 0 0,000,00 0 16.250,00 1,88% 15.975,0016.250,0015.975,0015.975,00 3495.644.975,003916:09:09
NG 24hs 1.400 23.000,0023.275,00 1.400 23.200,00 0,86% 23.025,0023.200,0022.900,0023.025,00 1122.577.650,001415:43:13
TGTD 24hs 0 0,000,00 0 6,51 0,15% 6,516,516,516,51 639,06213:43:01
ROST 24hs 0 0,000,00 0 54.600,00 2,24% 54.300,0054.600,0054.300,0054.300,00 24613.389.900,00616:35:10
QQQD 24hs 5 24,5026,00 25 25,20 0,39% 25,3525,9524,9025,35 3.48387.893,4529916:59:28
PLTRD 24hs 0 0,000,00 0 9,99 0,00% 9,5010,009,509,50 3173.166,011216:16:47
KOD Cdo. 0 0,0013,10 1 13,00 1,16% 12,9513,0512,8012,95 25.243324.338,459116:27:12
SAN Cdo. 0 0,000,00 0 27.900,00 0,72% 27.900,0027.900,0027.900,0027.900,00 127.900,00115:15:06
EBR 24hs 0 0,000,00 0 41.225,00 2,67% 41.000,0041.225,0040.975,0041.000,00 733.001.900,001015:33:37
JDD 24hs 0 0,000,00 0 7,50 0,67% 7,507,507,507,50 17,50116:34:41
MA 24hs 1 18.725,000,00 0 19.125,00 2,54% 18.800,0019.225,0018.800,0018.800,00 4.18679.957.650,0029216:59:31
PBI 24hs 0 0,000,00 0 9.680,00 4,31% 9.320,009.710,009.320,009.320,00 8588.180.240,002816:52:09
XROX 24hs 0 0,000,00 0 15.300,00 -0,48% 15.400,0015.750,0015.250,0015.400,00 1963.044.950,002216:52:06
TEN Cdo. 0 0,000,00 0 44.500,00 3,00% 44.675,0044.725,0044.350,0044.675,00 441.962.650,001516:06:52
FDXD Cdo. 0 0,000,00 0 31,50 -1,56% 31,5031,5031,5031,50 28882,00313:00:38
TSM 24hs 0 0,000,00 0 29.825,00 2,66% 29.100,0030.350,0029.100,0029.100,00 14.209426.362.200,0098316:59:45
YELP 24hs 0 0,000,00 0 25.600,00 2,09% 25.675,0025.700,0025.600,0025.675,00 832.126.500,00415:33:36
KOD 24hs 20 12,5013,10 9 13,05 1,95% 12,8513,0512,7012,85 35.417456.843,6037516:58:25
IPD 24hs 9 1,470,00 0 1,47 1,58% 1,471,471,471,47 11,47115:29:05
PAC 24hs 0 0,000,00 0 15.000,00 5,26% 15.025,0015.050,0014.800,0015.025,00 2974.413.975,001916:49:31
BBV 24hs 0 0,000,00 0 15.250,00 2,52% 15.100,0015.300,0015.100,0015.100,00 4957.535.975,003716:36:34
VZ 24hs 0 0,000,00 0 14.875,00 2,58% 13.925,0014.900,0013.900,0013.925,00 2.37535.183.275,0018016:57:20
TXN Cdo. 0 0,000,00 0 58.750,00 0,42% 60.000,0060.000,0057.000,0060.000,00 653.807.250,001314:52:10
IWM 24hs 0 0,000,00 0 30.525,00 2,09% 30.550,0030.800,0030.350,0030.550,00 20.211618.097.800,001.19016:59:22
CCL 24hs 10 6.000,000,00 0 8.700,00 4,69% 8.600,009.050,008.400,008.600,00 2251.960.370,004516:58:45
IBMD Cdo. 0 0,0014,30 24 12,50 2,88% 12,4512,5012,4512,45 66822,15512:00:20
FDX 24hs 0 0,000,00 0 42.775,00 0,94% 42.700,0043.125,0042.575,0042.700,00 44819.192.225,005516:58:42
KB 24hs 0 0,000,00 0 44.350,00 3,50% 44.325,0044.650,0044.325,0044.325,00 391.731.850,00715:33:37
NKE 24hs 2 8.540,009.000,00 72 8.750,00 1,03% 8.780,008.850,008.690,008.780,00 75.700664.694.100,002.40016:59:55
ABNBD 24hs 0 0,000,00 0 9,80 -4,85% 10,2510,259,8010,25 220,05215:34:39
ABBV Cdo. 0 0,000,00 0 24.050,00 2,77% 24.300,0024.600,0024.025,0024.300,00 32778.000,001015:28:14
AVGO 24hs 5 59.900,000,00 0 62.400,00 0,88% 63.000,0063.500,0062.000,0063.000,00 1.987125.194.500,0039916:57:01
