Informe de Cierre de la Jornada

Bolsar | Martes 30 de Abril de 2024

Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) operó en alza durante la jornada del día de hoy.

El Índice S&P MERVAL tuvo una variación de 3,80%  cerrando en un valor de 1.357.863,42 mientras que el índice S&P BOLSA-G tuvo una variación de 3,69%  cerrando en un valor de 57.495.219,28. Hasta las 17:30 el monto total operado durante la jornada fue de 512.696.203.674,00 de pesos, de los cuales 25.275.541.236,00 de pesos se negociaron en Renta Variable (16.465.851.681,00 en Acciones y 8.801.902.555,00 en Cedears) y de los cuales 484.981.986.722,00 de pesos se negociaron en Renta Fija (422.078.240.101,00 en Títulos Públicos y 62.903.746.621,00 en Obligaciones Negociables).

S&P MERVAL

Último
1.357.863,42
Variación
3,80%
Apertura
1.308.068,81
Máximo
1.360.231,99
Mínimo
1.308.068,81
Cierre
1.308.068,81
Hora
18:26:56

S&P BOLSA-G

Último
57.495.219,28
Variación
3,69%
Apertura
55.444.475,66
Máximo
57.575.047,03
Mínimo
55.444.475,66
Cierre
55.444.475,66
Hora
18:26:56

Principales alzas y bajas

Mayores Alzas

Especie Último Variación
HSAT99,90122,00% 
BOLT50,6015,26% 
CARC34,0510,19% 
GGALD3,508,36% 
BPAT1.550,007,68% 

Mayores Bajas

Especie Último Variación
CRE3W772,00 -12,44% 
INVJ427,00 -2,84% 
MIRG14.005,50 -2,35% 
SEMI93,20 -2,31% 
CADO485,00 -2,12% 

Paneles

Acciones Lideres

EspecieVtoCant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariaciónAperturaMínMaxCierre AnteriorVolumenMontoOperHora
ALUA Cdo. 2852,50857,001.000868,50 -2,25% 885,50850,50898,00888,5067.595,0059.110.915,0053412:18:17
ALUA 48hs 10856,50859,001.000873,50 -1,24% 884,00850,00900,00884,50514.634,00451.457.976,002.35112:48:20
BBAR Cdo. 393.516,453.520,45743.473,00 1,84% 3.550,003.450,003.720,003.410,2017.309,0061.670.428,0048412:33:17
BBAR 48hs 83.500,053.510,70103.507,50 2,26% 3.536,003.445,053.649,003.430,00170.551,00607.219.716,002.23512:48:20
BMA Cdo. 905.878,705.903,501695.871,50 2,26% 6.000,005.800,006.200,005.741,7516.502,0099.446.688,0060112:37:07
BMA 48hs 1005.900,005.917,852.0005.884,95 1,66% 5.957,005.810,006.260,005.788,65163.112,00980.064.134,002.03512:37:07
BYMA Cdo. 151.503,501.510,0041.545,50 3,03% 1.530,501.505,001.576,001.500,0010.346,0015.981.307,0019811:51:56
BYMA 48hs 2.9591.502,001.505,004901.526,50 1,97% 1.520,001.495,001.575,001.497,00273.343,00414.721.880,001.77312:37:09
CEPU Cdo. 351.124,951.125,005441.146,50 3,32% 1.130,001.108,151.150,001.109,6520.242,0023.058.202,0026011:25:46
CEPU 48hs 261.130,001.130,958431.133,00 1,89% 1.112,001.112,001.165,451.111,95456.585,00516.266.675,001.89213:56:56
COME Cdo. 500111,00111,452.686112,00 1,73% 113,90108,00113,90110,1080.648,008.945.593,0053611:22:00
COME 48hs 26111,50111,6519.730111,70 0,99% 112,50110,70113,00110,601.378.623,00154.664.966,002.06412:36:56
CRES Cdo. 151.031,001.032,005201.043,50 3,41% 1.030,001.024,601.045,001.009,0514.054,0014.548.091,0025211:06:46
CRES 48hs 1341.036,001.037,50311.037,00 1,21% 1.028,001.027,951.050,001.024,65238.714,00247.023.715,001.26214:08:37
EDN Cdo. 8948,05952,00990941,50 2,38% 935,00928,95975,00919,6040.493,0038.364.470,0062513:14:42
EDN 48hs 900951,95952,00252945,00 2,14% 935,00930,00960,00925,20234.685,00222.138.342,001.78213:53:00
GGAL Cdo. 243.545,953.560,004423.507,50 3,41% 3.300,003.300,003.649,953.391,8084.667,00302.888.106,0091412:44:27
GGAL 48hs 1203.554,003.555,502.8513.516,00 3,21% 3.535,003.505,003.664,903.406,552.067.118,007.415.895.036,009.19212:44:28
IRSA Cdo. 2001.055,001.059,90101.075,00 3,56% 1.078,951.034,001.080,001.038,009.563,0010.188.463,0010111:51:56
IRSA 48hs 1001.057,001.058,00401.046,50 0,69% 1.060,001.038,001.079,001.039,35171.623,00180.945.139,0055612:25:45
LOMA Cdo. 91.577,001.584,95481.614,00 0,86% 1.619,951.574,201.634,501.600,2510.594,0016.762.746,0015711:07:07
LOMA 48hs 761.560,001.569,758251.568,00 -1,99% 1.620,751.565,001.620,751.599,90315.455,00503.203.683,0083912:14:31
MIRG Cdo. 2013.936,0013.999,5010014.500,00 1,40% 14.500,0013.922,5014.699,5014.299,50624,008.861.339,003411:04:00
MIRG 48hs 914.005,0014.020,0010614.005,50 -2,35% 14.455,0013.629,0014.500,0014.342,504.827,0068.028.739,0033113:14:43
PAMP Cdo. 1061.969,501.970,301521.965,90 -0,08% 2.000,001.931,752.040,001.967,50137.664,00271.717.257,001.50012:10:47
PAMP 24hs 21.965,001.984,9552.000,00 3,46% 2.000,001.935,052.059,001.933,101.823,003.663.202,002311:01:46
PAMP 48hs 461.969,951.974,303.1351.978,20 0,82% 2.000,001.943,352.005,001.962,201.431.398,002.833.383.304,005.42214:08:37
SUPV Cdo. 581.395,051.398,252141.408,00 2,06% 1.389,001.379,801.520,051.379,5556.931,0081.521.734,0055312:21:59
SUPV 48hs 721.397,901.400,753.9731.404,00 1,43% 1.410,001.386,001.474,501.384,20513.330,00731.857.994,002.54112:29:31
TECO2 Cdo. 5401.707,051.715,958801.735,00 1,39% 1.784,001.735,001.784,001.711,25596,001.036.401,00711:22:02
TECO2 48hs 1.0001.716,001.718,0061.718,00 -0,20% 1.722,001.694,001.763,951.721,5048.089,0083.119.385,0043514:08:37
TGNO4 Cdo. 492.369,502.370,00842.400,00 1,87% 2.400,002.335,502.448,002.356,0012.834,0030.744.561,0033911:59:29
TGNO4 48hs 72.370,002.377,0082.370,00 0,87% 2.410,002.345,002.439,002.349,50117.070,00281.257.164,001.04812:33:14
TGSU2 Cdo. 33.812,503.828,703723.939,30 4,29% 3.939,003.820,003.940,003.777,209.001,0034.959.602,0031011:06:56
TGSU2 48hs 153.830,003.836,2063.905,00 2,78% 3.852,003.850,003.950,003.799,3099.979,00389.694.937,001.10712:21:56
TRAN Cdo. 6001.345,001.353,503501.372,00 3,47% 1.372,001.350,001.400,001.326,005.130,007.067.874,0012711:05:14
TRAN 48hs 3.8721.352,001.354,50861.376,00 3,89% 1.350,001.350,001.400,001.324,50296.220,00406.843.725,001.07011:44:31
TXAR Cdo. 1.212847,00850,5050880,50 0,69% 875,00860,00887,00874,5026.641,0023.208.594,0016411:05:37
TXAR 48hs 454848,00850,0018.833868,00 0,40% 874,50845,00893,50864,50540.531,00465.585.817,001.30712:18:16
VALO Cdo. 1.474266,00267,0038264,50 -0,56% 265,00260,00270,50266,006.247,001.659.485,0010811:06:34
VALO 48hs 2.204266,00267,001.992270,00 2,08% 266,00265,00271,50264,50502.866,00134.993.762,0089511:18:17
YPFD Cdo. 5123.830,0023.924,90923.858,45 1,75% 23.700,0023.700,0024.349,9523.448,057.853,00188.057.293,0078812:37:08
YPFD 48hs 40123.950,0523.999,001924.000,00 2,47% 23.960,0023.774,4524.319,3023.420,90125.743,003.021.720.683,003.93514:04:35

Panel General

EspecieVtoCant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariaciónAperturaMáxMínCierre AnteriorVolumenMontoOperHora
AGRO 48hs 2.915 47,3547,40 5.000 47,40 -0,11% 48,0048,8547,2547,451.273.86860.807.328,0058413:37:34
AUSO Cdo. 40 2.755,502.850,00 50 2.899,50 2,95% 2.800,002.900,002.762,002.816,501.4414.097.431,003111:06:19
AUSO 48hs 192 2.805,502.829,50 208 2.835,00 0,25% 2.835,002.920,002.800,002.828,0010.96731.208.319,0017311:52:01
BHIP Cdo. 100 404,50405,00 642 416,00 4,26% 406,00438,00399,00399,00145.60860.233.749,0027411:59:31
BHIP 48hs 2 406,50407,50 4.907 405,00 2,53% 410,00420,00401,50395,001.131.481467.921.355,00160212:37:07
BOLT 48hs 57.711 50,5050,70 179 50,60 15,26% 44,2053,0044,1043,901.273.06563.442.500,0057412:33:15
BPAT Cdo. 3 1.521,001.559,50 350 1.520,50 7,68% 1.500,001.600,001.500,001.412,004.4586.971.041,005512:33:14
BPAT 48hs 20 1.526,501.536,50 216 1.550,00 7,68% 1.500,001.580,001.492,001.439,5057.51689.209.822,0042512:37:06
CADO 48hs 203 495,00496,00 859 485,00 -2,12% 486,00497,00480,00495,507.9403.889.844,002011:05:53
CARC Cdo. 6.900 32,0033,60 1.000 31,90 2,57% 31,8033,6031,8031,1041.0971.335.792,001711:29:31
CARC 48hs 11.227 33,2033,30 3.920 34,05 10,19% 31,5034,5030,2530,901.889.20962.236.756,0032411:55:45
CECO2 48hs 400 352,50356,00 1.711 354,50 1,14% 360,00360,00350,00350,50357.229126.521.578,0036712:14:33
CELU 48hs 425 800,00804,00 1.000 808,00 2,15% 792,00820,00792,00791,0043.66135.346.653,0016711:06:48
CGPA2 48hs 131 1.645,501.685,00 29 1.745,00 4,24% 1.747,001.747,001.631,001.674,003.4775.935.580,007511:05:38
CRE3W 48hs 9 778,00825,00 27 772,00 -12,44% 882,00920,00754,00881,6510.2308.397.350,0013812:10:46
CTIO 48hs 7 1.705,001.718,00 15 1.670,00 0,57% 1.698,501.735,001.660,001.660,509.87416.993.435,005811:06:46
CVH Cdo. 10 4.323,504.398,50 5 4.430,00 6,06% 4.430,004.535,004.306,004.177,003231.419.909,001511:04:09
CVH 48hs 468 4.350,004.378,50 30 4.480,00 4,37% 4.478,504.499,004.336,004.292,506.38128.393.172,009511:04:09
DGCE 48hs 10 1.170,001.181,50 50 1.178,00 -0,04% 1.150,001.220,001.150,001.178,507.9379.461.799,0010511:04:55
DGCU2 Cdo. 390 1.033,001.039,00 106 1.065,00 3,05% 1.065,001.065,001.001,001.033,508.3708.765.471,005811:05:00
DGCU2 48hs 35 1.040,001.046,00 800 1.060,50 2,41% 1.041,001.080,001.025,001.035,5072.87976.127.905,0028211:07:06
FERR Cdo. 510 99,00104,00 906 102,00 3,03% 102,00103,5099,0099,002.381242.142,00711:06:38
FERR 48hs 1.000 99,20102,75 1.000 102,00 1,49% 102,00105,0099,10100,5079.9028.219.400,007711:29:30
FIPL 48hs 146 292,00295,00 50 299,50 0,17% 299,00300,50290,50299,0023.1816.859.050,007011:14:31
GAMI 48hs 60 233,00234,50 400 223,00 1,36% 223,00234,75211,25220,0045.73210.291.673,009311:03:15
GBAN 48hs 462 1.043,001.045,00 58 1.080,50 4,85% 1.040,001.080,501.040,001.030,503.8044.008.383,003611:05:45
GCDI 48hs 937 28,1028,20 1.500 28,50 -1,38% 29,6029,6027,7028,90609.13317.149.536,0011711:04:15
GGALB Cdo. 5.000 3.373,000,00 0 3.373,00 49,76% 3.373,003.373,003.373,002.252,255.00016.865.000,00111:02:04
GGALD 48hs 75 3,423,44 290 3,50 8,36% 3,313,523,313,234.13614.249,0011511:37:00
HARG Cdo. 48 1.238,001.244,50 70 1.232,00 0,61% 1.232,001.299,001.219,001.224,504.1335.138.727,003011:03:21
HARG 48hs 150 1.244,501.245,00 330 1.223,50 -1,81% 1.257,001.289,501.211,001.246,0022.38427.931.762,0017211:04:39
HAVA 48hs 1 5.701,005.710,00 63 6.000,00 4,19% 5.769,006.019,505.561,005.758,503.61321.155.505,0015811:05:55
HSAT 48hs 29 200,25187,25 785 99,90 122,00% 44,00305,0044,0045,00435.74583.844.265,0080312:07:01
INVJ Cdo. 50 421,00429,00 410 453,00 7,86% 453,00453,00420,00420,005.0522.178.452,002311:01:54
INVJ 48hs 200 422,50424,00 355 427,00 -2,84% 435,00450,00418,50439,5080.01634.256.448,0026512:22:00
LEDE 48hs 1.500 925,50929,50 400 916,00 0,00% 912,00960,00912,00916,0051.49848.864.555,0012311:03:29
LONG 48hs 1.200 49,0049,70 20.000 49,50 0,51% 49,0050,0048,5549,25155.3787.701.329,007211:06:53
METR Cdo. 950 732,50748,50 100 754,00 1,96% 765,00781,00730,00739,5035.53426.695.650,0014711:06:41
METR 48hs 28 744,00746,00 600 751,00 1,83% 755,00766,00730,00737,50685.433510.778.160,0084712:22:01
MOLA Cdo. 6 17.216,0018.129,50 1 16.700,00 -3,01% 16.700,0017.847,0016.700,0017.219,0016278.720,00611:07:04
MOLA 48hs 17 17.599,5017.600,00 78 17.600,00 1,26% 17.400,0018.258,5017.086,0017.381,5091916.192.489,009312:18:17
MOLI 48hs 93 2.892,002.929,50 80 2.933,00 1,07% 2.925,003.046,002.883,002.902,006.13317.979.118,0012412:10:48
MORI 48hs 4.372 132,50132,75 1.147 132,75 0,76% 132,25134,00130,00131,7564.2628.536.352,007711:51:59
OEST 48hs 15 1.015,001.020,00 1.014 1.040,00 1,96% 996,001.040,00995,001.020,0014.10214.574.340,003012:25:44
PAMPD Cdo. 80 1,901,92 96 1,94 1,57% 1,971,971,881,917381.425,001412:25:46
PATA 48hs 125 951,00970,00 511 969,50 0,31% 969,50975,00922,00966,501.9801.891.424,002711:04:12
RICH 48hs 138 867,00889,00 101 862,00 -1,60% 875,00900,00861,00876,001.3061.145.333,002812:22:00
SAMI Cdo. 10 706,00710,50 404 737,50 2,43% 738,00738,00700,50720,002.9942.138.856,004111:02:36
SAMI 48hs 710 709,00710,00 193 710,00 -1,11% 737,00739,50699,50718,0092.99366.769.205,0042212:37:09
SEMI 48hs 100 92,0092,40 2.300 93,20 -2,31% 93,6095,0091,9095,40348.85332.413.646,0025512:10:46
YPFDD Cdo. 50 22,8523,30 57 23,20 2,88% 23,2023,2023,2022,55861.995,00711:05:29
YPFDD 48hs 2 23,0023,15 4 23,30 2,19% 23,3023,5022,2522,801.39732.408,006311:05:17

Cedears

EspecieVtoCant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariaciónAperturaMáxMínCierre AnteriorVolumenMontoOperHora
AAL 24hs 10 7.200,007.200,00 6 7.200,00 0,00% 7.200,007.200,007.200,007.200,0016115.200,00211:00:25
AAL 48hs 2 7.416,007.451,50 1.000 7.560,00 -1,02% 7.590,007.621,507.410,507.638,001.91214.345.136,0016711:25:46
AAP 48hs 13 5.815,005.980,00 117 5.921,00 -4,98% 6.231,006.231,005.800,006.231,005923.512.826,005411:59:31
AAPL Cdo. 10 9.450,009.477,00 163 9.507,50 0,57% 9.495,509.699,009.427,509.453,503.86136.679.749,0046912:48:20
AAPL 48hs 1.200 9.476,009.500,00 138 9.526,00 0,73% 9.500,009.616,009.485,509.456,5021.125201.498.671,00154912:48:20
AAPLD Cdo. 15 9,159,20 1 9,35 1,85% 9,359,359,179,184384.071,002511:02:20
AAPLD 48hs 72 9,149,17 193 9,22 0,66% 9,359,359,059,162.85826.256,0021511:44:30
ABBV 48hs 600 17.762,5017.836,50 2 17.612,00 0,28% 17.612,0017.854,0017.612,0017.563,0061910.964.191,006211:03:39
ABEV 48hs 53 7.653,007.704,00 4.500 7.805,00 1,12% 7.721,507.805,007.653,007.718,502.53219.522.185,009411:04:59
ABEVD 48hs 20 7,117,85 20 7,60 0,00% 7,607,607,607,6017,00111:00:36
ABNB 48hs 910 11.598,5011.645,50 910 11.766,00 -0,25% 11.857,0011.857,0011.688,5011.795,00971.140.869,002111:03:42
ABT 48hs 370 29.030,5029.138,00 370 29.344,50 0,55% 29.344,5029.344,5029.018,5029.184,00792.302.640,001311:03:11
ACN 48hs 1 4.550,004.999,00 968 4.850,00 9,03% 4.500,005.000,004.500,004.448,501.4757.283.957,0026812:14:33
ADBE 48hs 900 11.614,0011.666,00 900 11.717,00 -0,14% 11.740,0011.803,0011.634,0011.733,508099.460.954,0011311:40:45
ADGO 48hs 2.100 11.905,0011.970,00 10 12.231,50 1,19% 12.100,0012.231,5011.980,5012.088,004195.056.617,005811:03:46
ADI 48hs 800 14.667,5014.732,50 2.700 14.705,50 -0,45% 14.705,5014.884,5014.621,0014.772,501652.437.061,002811:00:12
AMAT 48hs 250 43.818,0043.981,00 250 45.150,00 1,16% 45.000,0045.295,5043.796,0044.633,5023110.335.542,003411:04:35
AMD 48hs 1 17.485,0017.487,50 290 17.675,50 0,99% 17.500,0017.826,5017.414,0017.501,5016.466289.885.264,0098911:48:20
AMDD Cdo. 7 16,7517,20 5 16,35 -2,97% 16,4017,2016,3516,85681.152,001011:05:32
AMDD 48hs 64 16,8516,90 59 16,60 -2,06% 16,6517,4016,6016,953455.907,004911:05:32
AMGN 48hs 1.100 10.003,5010.049,50 4 10.000,00 -0,66% 10.480,0010.480,009.935,5010.066,004074.079.021,006611:14:33
AMZN Cdo. 242 1.357,001.361,00 152 1.363,50 0,04% 1.355,001.399,501.350,001.363,0022.67431.006.833,0058512:18:16
AMZN 48hs 3 1.364,001.364,50 8.000 1.369,50 -0,18% 1.385,001.391,501.354,001.372,00292.815400.472.914,00316512:33:18
AMZND Cdo. 4 1,311,32 194 1,35 1,50% 1,351,351,311,334.6986.231,009511:04:06
AMZND 48hs 477 1,311,32 187 1,32 -1,49% 1,341,351,321,343.1184.169,005311:22:00
AOCA 48hs 1 38.000,0039.099,00 2 38.000,00 0,46% 38.000,0039.990,0038.000,0037.824,50883.402.760,005311:00:26
ARCO 48hs 480 23.856,5023.955,00 480 23.974,00 1,31% 23.818,0024.110,5023.781,5023.664,003368.063.038,004711:06:56
ARKK Cdo. 1 4.757,504.808,50 39 4.920,00 -1,09% 4.920,005.000,004.733,504.974,005912.845.810,004811:06:44
ARKK 48hs 2.100 4.788,504.816,50 2.100 4.880,00 -0,96% 4.950,004.950,004.848,004.927,501.7398.461.149,009811:52:01
ARKKD 48hs 91 4,624,69 24 4,75 -4,04% 4,754,944,624,954061.931,001511:03:19
AVGO 48hs 290 36.854,5037.008,00 290 37.896,00 0,95% 37.896,0038.048,5036.829,0037.540,0049618.588.824,007811:03:32
AXP 48hs 680 17.194,0017.272,00 680 17.350,00 -0,28% 17.399,0017.457,5017.183,0017.399,003966.857.570,008911:59:32
AZN 48hs 310 41.566,5041.678,50 310 41.378,00 0,98% 40.976,0041.605,0040.976,0040.976,5088336.515.739,003611:51:59
BA 48hs 10 7.773,007.808,50 3.000 7.932,00 0,30% 8.000,008.000,007.771,507.908,502.08616.405.915,0010512:10:46
BA.C Cdo. 5 10.055,5010.355,00 100 9.801,00 -4,33% 9.801,009.801,009.801,0010.245,00219.602,00111:02:00
BA.C 48hs 1.100 10.180,0010.211,50 1.100 10.247,00 0,26% 10.190,0010.311,0010.165,5010.220,002.44825.010.893,0020311:29:33
BABA Cdo. 7 9.095,009.110,00 43 9.100,00 -1,53% 9.181,509.348,009.090,009.241,502742.509.054,005511:06:01
BABA 48hs 2 9.118,009.120,00 249 9.140,00 -1,72% 9.299,009.299,009.060,009.300,006.02055.078.079,0045812:25:45
BB Cdo. 48 987,501.041,00 303 1.050,00 3,70% 1.050,001.050,001.001,501.012,50305305.517,00311:00:06
BB 48hs 7 1.005,501.023,00 36 1.037,00 1,02% 1.040,001.040,001.005,001.026,50514518.908,003211:01:56
BBD Cdo. 1 2.967,502.991,00 62 2.964,00 -1,10% 2.964,003.000,002.964,002.997,003781.129.307,001011:05:21
BBD 48hs 2 2.975,002.990,00 1.030 2.993,00 -0,10% 2.991,003.033,002.951,002.996,0010.87832.339.939,0027812:10:47
BBDD 48hs 5 2,862,90 50 2,89 -0,34% 2,912,982,862,9052150,001611:03:28
BBV 48hs 880 11.800,0011.839,00 880 12.045,00 -5,68% 12.042,5012.045,0012.042,5012.771,006117.357.985,00811:18:16
BIDU Cdo. 50 9.800,0010.297,00 11 10.500,00 -0,15% 10.500,0010.561,5010.152,0010.516,0052540.718,001111:00:50
BIDU 48hs 29 10.281,5010.310,00 870 10.382,00 -1,21% 10.515,0010.515,0010.350,5010.509,001.14811.959.793,009111:06:53
BIOX 48hs 780 13.064,0013.120,00 7 13.186,00 0,93% 13.100,0013.194,5013.011,0013.064,001.57320.658.463,006512:25:45
BITF 48hs 30 9.736,509.797,50 30 9.800,00 -5,32% 10.260,0010.260,009.611,0010.351,0016.207160.766.945,0051112:33:18
BMY 48hs 580 16.288,0016.354,50 580 16.178,50 -0,47% 16.170,0016.267,5016.105,5016.255,501642.655.065,002411:03:12
BP 48hs 1.300 8.485,008.526,00 1.300 8.639,00 0,50% 8.526,008.639,008.474,508.596,006185.260.784,004811:03:18
BRFS 48hs 1.050 10.816,0010.890,00 170 10.899,00 -2,25% 11.006,0011.006,0010.772,5011.150,001892.052.787,003812:10:46
BRKB Cdo. 9 19.780,0019.816,50 3 19.754,50 -0,43% 20.039,0020.050,0019.665,0019.840,002715.391.199,005811:05:39
BRKB 48hs 2.300 19.798,0019.828,50 55 19.811,50 -0,25% 19.500,0019.983,0019.500,0019.861,006.316125.203.234,0041913:56:56
BRKBD 48hs 19 19,0019,25 10 19,35 1,31% 19,4019,4018,9019,103486.690,003711:07:07
C 48hs 2.000 22.524,0022.572,50 445 22.675,00 0,44% 22.833,0022.833,0022.510,0022.575,0099322.471.846,009611:52:00
C.D 48hs 5 21,0022,00 206 20,90 -5,00% 22,0022,0020,9022,001082.345,00912:29:30
CAAP 48hs 900 73.815,5074.323,50 900 73.852,50 -0,06% 73.852,5073.852,5073.850,0073.900,00926.794.205,00211:05:19
CAH 48hs 280 37.488,0037.634,50 132 37.480,50 0,41% 37.480,5037.480,5037.365,0037.326,50274.845,00211:03:42
CAR 48hs 3.900 4.051,504.074,50 3.900 4.090,00 -6,11% 4.200,004.200,004.040,504.356,007.87031.888.784,003912:10:45
CAT Cdo. 218 18.121,0018.478,50 35 18.474,00 -3,02% 19.050,0019.050,0018.092,0019.050,0049900.975,001111:04:20
CAT 48hs 2.600 18.290,0018.349,00 550 18.556,00 -2,77% 18.700,0018.935,5018.005,0019.085,501.74432.440.895,0012612:37:07
CDE 48hs 10 5.000,005.059,50 2.200 5.200,00 -2,52% 5.500,005.500,005.023,005.334,50181965.884,002011:04:51
CL 48hs 350 33.270,0033.361,50 269 33.310,00 1,35% 33.199,0033.477,5033.199,0032.865,001545.113.701,001511:03:39
COIN Cdo. 2 8.238,508.289,00 4 8.438,00 -3,73% 8.330,508.599,508.002,508.765,001.95116.406.138,0019511:29:31
COIN 48hs 1.224 8.300,008.309,00 1.150 8.504,50 -3,76% 8.820,008.820,008.300,008.837,0043.203366.381.359,00103912:33:15
COST 48hs 680 16.380,0016.450,00 2 16.541,50 -0,13% 16.517,0016.541,5016.330,5016.563,002764.536.478,004011:05:51
CRM 48hs 600 16.392,5016.467,50 600 16.677,00 -0,14% 16.550,0016.684,5016.397,0016.700,003155.224.872,006511:03:45
CRMD 48hs 3 15,8015,85 126 15,80 -1,25% 15,8015,8015,8016,00694,00311:03:25
CSCO Cdo. 5 10.051,0010.299,00 15 10.096,00 -1,21% 10.500,0010.500,009.800,0010.220,001611.622.471,001611:33:18
CSCO 48hs 1.070 10.281,5010.310,00 20 10.306,50 -0,77% 10.386,5010.390,0010.280,0010.386,502.07421.390.476,0016111:33:18
CVX Cdo. 40 11.051,5011.148,50 5 11.150,00 -1,09% 11.150,0011.500,0011.037,5011.272,504304.804.352,005211:02:30
CVX 48hs 800 11.107,0011.141,00 800 11.288,50 -0,30% 11.630,0011.630,0011.137,0011.322,507.21981.099.232,0022811:29:30
DAL Cdo. 45 7.000,007.000,00 1 7.000,00 0,00% 7.000,007.001,007.000,007.000,00642.005,00211:04:55
DAL 48hs 30 6.600,007.500,00 437 8.500,00 20,10% 7.080,008.500,006.939,507.077,509647.565.304,0010811:25:47
DE 48hs 1.000 10.686,0010.705,50 7 10.791,00 -1,27% 11.060,0011.060,0010.669,0010.930,006987.531.449,004111:33:17
DEO 48hs 420 25.256,0025.318,00 34 25.387,00 -0,06% 25.387,0025.633,5025.300,0025.401,501102.792.090,002111:03:24
DESP 48hs 880 13.227,5013.274,00 10 13.416,00 -2,78% 13.860,0013.860,0013.272,0013.800,001.58321.239.488,0011412:22:02
DIA Cdo. 4 20.700,5020.793,00 14 20.763,00 0,00% 20.762,5020.927,5020.636,5020.762,0056811.806.889,0010812:14:32
DIA 48hs 530 20.784,0020.822,00 240 20.945,00 0,01% 21.000,0021.000,0020.821,0020.943,002.48651.921.282,0029111:52:02
DIAD 48hs 4 20,0520,10 10 20,45 0,74% 20,5520,5520,0520,301.48529.979,006911:04:30
DISN Cdo. 2.370 10.057,5010.100,00 22 10.399,50 2,54% 10.399,5010.399,5010.010,0010.142,0019.547195.913.214,007411:03:49
DISN 48hs 1.050 10.127,0010.151,00 33 10.171,00 0,12% 10.250,0010.250,0010.120,0010.159,004.83349.062.622,0033212:22:00
DISND 48hs 4 9,659,77 6 9,52 -1,24% 9,529,809,529,642332.265,002211:03:11
EBAY 48hs 400 28.149,0028.244,00 1.400 28.402,50 -1,47% 28.762,0028.871,5028.268,0028.825,002667.585.791,001711:37:00
EEM 48hs 1.200 8.967,509.002,00 555 9.054,00 -0,43% 9.094,009.097,508.995,009.093,002.64123.829.491,0011511:06:32
EEMD 48hs 25 8,668,83 28 8,90 1,37% 9,009,108,858,783002.677,001012:10:46
ERIC 48hs 1.805 2.764,502.778,00 3 2.764,50 -0,68% 2.813,002.813,002.764,502.783,5038.390,00211:03:42
ERJ 48hs 400 27.953,5028.061,50 400 28.111,50 -1,38% 28.111,5028.111,5027.933,0028.506,00401.118.685,00411:59:32
EWZ 48hs 2 16.980,0017.014,50 630 17.196,00 -0,51% 17.256,5017.256,5016.970,0017.284,008.808150.147.179,0022111:06:12
F Cdo. 2 13.350,0013.449,50 2 13.580,00 -0,45% 13.925,0013.925,0013.400,0013.642,0055748.627,001711:01:38
F 48hs 780 13.339,5013.401,50 780 13.632,00 -2,07% 13.559,0013.641,0013.370,0013.920,5080610.855.924,0011011:03:42
FCX 48hs 630 18.331,5018.396,50 2.300 19.050,00 0,05% 19.050,0019.050,0019.050,0019.041,008152.400,00111:00:19
FD 48hs 4 12,7513,25 30 13,35 -2,20% 13,3513,3512,7013,6520260,00211:00:31
FDX 48hs 370 28.678,5028.790,00 370 28.771,50 0,06% 28.984,5029.010,5028.770,0028.754,50521.500.927,00911:03:45
FSLR 48hs 2 10.830,0010.886,00 3.000 10.833,50 -1,56% 10.900,0010.964,5010.779,0011.005,502582.802.959,002511:03:12
GE 48hs 3 22.105,0022.165,00 3.200 22.600,00 0,83% 22.550,0022.820,5022.179,5022.413,5063614.286.914,007711:22:00
GILD 48hs 5 17.867,0017.935,00 5 17.833,00 -0,57% 17.863,0017.917,5017.731,0017.935,502514.480.572,002311:06:49
GLOB Cdo. 1 10.837,0010.893,00 10 11.010,00 -0,97% 11.010,0011.249,0010.761,0011.118,001.20913.215.591,003511:22:02
GLOB 48hs 30 10.860,5010.899,50 30 11.185,50 0,39% 11.170,0011.197,5010.870,0011.141,5011.476125.578.562,0034511:06:57
GLOBD 48hs 1 10,6010,85 50 10,75 0,00% 10,7510,7510,5510,75961.031,00311:01:11
GM 48hs 1.400 8.086,008.127,50 1 8.228,00 -1,30% 8.213,008.284,008.069,508.336,501.1909.734.094,006211:06:47
GOGLD Cdo. 300 2,993,03 294 3,05 0,99% 3,093,092,993,023.30810.078,004011:25:42
GOGLD 48hs 17 2,982,99 110 3,02 0,00% 3,093,092,983,026.28719.055,0018612:21:59
GOLD Cdo. 1 9.130,009.178,00 32 9.186,00 -1,87% 9.425,009.425,009.106,509.361,001.33312.246.013,008911:07:07
GOLD 48hs 1.100 9.182,009.200,00 32 9.205,00 -2,07% 9.399,009.399,009.160,009.399,5043.023396.810.395,0078712:37:07
GOLDD Cdo. 5 8,658,90 82 9,15 0,88% 9,159,159,159,0772658,00211:04:55
GOLDD 48hs 5 8,868,88 32 9,30 1,97% 9,309,308,819,122.16119.151,003211:03:52
