Informe de Cierre de la Jornada

Bolsar | Lunes 22 de Abril de 2024

Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) operó en alza durante la jornada del día de hoy.

El Índice S&P MERVAL tuvo una variación de 1,80%  cerrando en un valor de 1.210.724,61 mientras que el índice S&P BOLSA-G tuvo una variación de 1,73%  cerrando en un valor de 51.564.458,18. Hasta las 17:30 el monto total operado durante la jornada fue de 109.248.978.571,00 de pesos, de los cuales 1.807.519.287,00 de pesos se negociaron en Renta Variable (769.040.502,00 en Acciones y 1.035.690.285,00 en Cedears) y de los cuales 96.527.754.333,00 de pesos se negociaron en Renta Fija (94.524.010.151,00 en Títulos Públicos y 2.003.744.182,00 en Obligaciones Negociables).

S&P MERVAL

Último
1.210.724,61
Variación
1,80%
Apertura
1.189.209,83
Máximo
1.216.449,45
Mínimo
1.189.209,83
Cierre
1.189.209,83
Hora
18:29:24

S&P BOLSA-G

Último
51.564.458,18
Variación
1,73%
Apertura
50.683.210,25
Máximo
51.721.630,98
Mínimo
50.683.210,25
Cierre
50.683.210,25
Hora
18:29:24

Principales alzas y bajas

Mayores Alzas

Especie Último Variación
CEPU1.048,008,28% 
GGAL3.259,007,46% 
TGNO42.130,006,55% 
SUPV1.240,806,00% 
BMA5.620,005,96% 

Mayores Bajas

Especie Último Variación
SAMI759,00 -3,19% 
CARC28,90 -2,69% 
CRE3W641,00 -2,52% 
GCDI30,10 -1,79% 
INTR275,00 -1,08% 

Paneles

Acciones Lideres

EspecieVtoCant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariaciónAperturaMínMaxCierre AnteriorVolumenMontoOperHora
ALUA Cdo. 117876,00878,50697860,00 3,18% 860,00854,00880,00833,5046.321,0040.379.716,0035211:07:43
ALUA 48hs 328884,50885,0058878,50 2,21% 889,00846,50889,00859,50489.385,00429.445.431,002.22912:31:45
BBAR Cdo. 603.235,053.259,5573.099,00 2,96% 3.065,003.050,003.219,353.009,9013.804,0043.081.616,0022511:08:36
BBAR 48hs 253.290,003.295,0073.205,00 5,49% 3.062,003.062,003.230,403.038,20287.030,00908.989.017,001.67113:04:15
BMA Cdo. 965.620,055.649,50105.547,30 5,47% 5.300,005.300,005.680,005.259,7513.761,0076.117.993,0038812:20:30
BMA 48hs 2.4995.685,005.688,252.0005.620,00 5,96% 5.500,005.383,405.700,005.303,65121.166,00678.888.064,001.95814:29:01
BYMA Cdo. 2791.447,001.459,00251.429,50 -0,38% 1.490,001.429,501.490,001.435,004.732,006.919.766,0010511:07:21
BYMA 48hs 4401.456,501.457,003.9471.455,00 1,32% 1.468,001.438,001.470,001.436,00407.829,00593.835.259,001.74912:24:20
CEPU Cdo. 621.044,001.045,007501.029,00 7,93% 973,00973,001.029,50953,4026.193,0026.346.496,0028913:00:30
CEPU 48hs 4.4771.050,001.051,00501.048,00 8,28% 1.000,00990,001.052,25967,85728.090,00750.416.231,002.27013:19:23
COME Cdo. 4.756110,65111,2038110,15 3,72% 109,00106,80111,90106,20149.323,0016.427.496,0029512:24:21
COME 48hs 4.204111,10111,4515.723110,45 3,37% 109,00107,50111,50106,851.553.781,00171.721.958,002.04112:50:36
CRES Cdo. 1.1001.026,001.030,00118990,00 2,56% 990,00940,001.040,00965,2521.587,0021.706.149,0024611:35:31
CRES 48hs 1.0341.021,051.022,00893996,00 1,56% 999,50983,001.003,50980,7089.144,0088.740.858,0082712:16:49
EDN Cdo. 150910,85914,95823884,00 1,57% 860,25857,00916,95870,3529.106,0025.969.598,0027912:09:22
EDN 48hs 222917,00918,005.300886,85 1,93% 872,00860,00889,50870,10176.988,00154.679.525,0083512:39:22
GGAL Cdo. 83.238,603.253,5013.227,00 7,52% 3.100,003.038,003.232,003.001,4068.814,00215.988.649,0081313:38:24
GGAL 24hs 503.231,003.326,45103.030,00 -1,30% 3.030,003.030,003.269,953.069,9515.648,0049.886.719,005911:00:25
GGAL 48hs 33.286,853.289,00913.259,00 7,46% 3.120,003.060,003.300,003.032,751.521.164,004.841.302.764,004.80614:48:48
IRSA Cdo. 401.064,451.070,90701.034,20 1,00% 1.076,001.030,501.076,001.023,956.508,006.866.073,009711:07:06
IRSA 48hs 101.070,501.071,904.2761.067,00 3,74% 1.040,001.039,951.075,051.028,50179.871,00191.411.991,0068612:39:19
LOMA Cdo. 11.537,001.540,0061.500,80 0,81% 1.533,001.466,051.536,001.488,8010.246,0015.461.549,0013611:57:59
LOMA 48hs 1.4111.537,001.540,004251.505,00 2,64% 1.460,001.460,001.510,001.466,3037.709,0056.433.929,0040012:52:52
MIRG 48hs 7413.954,5014.023,504614.000,00 1,64% 14.324,0013.800,0014.327,5013.774,003.275,0046.146.171,0019611:54:20
PAMP Cdo. 2821.909,051.913,95181.911,95 5,12% 1.850,001.839,901.915,001.818,8063.819,00120.203.118,001.01313:57:39
PAMP 48hs 6531.914,001.916,001.7621.883,95 2,67% 1.879,001.845,001.918,001.835,001.657.728,003.131.695.662,004.34712:50:36
SUPV Cdo. 21.282,201.283,0011.249,50 8,36% 1.199,501.194,001.285,001.153,0540.553,0049.990.334,0026512:20:30
SUPV 48hs 3101.293,001.293,503081.240,80 6,00% 1.199,001.199,001.268,951.170,55222.385,00275.498.888,0089112:39:23
TECO2 Cdo. 1.2521.596,851.606,902061.500,00 0,15% 1.500,001.500,001.500,001.497,701,001.500,00111:00:30
TECO2 48hs 4201.623,051.629,004851.535,00 0,84% 1.514,351.514,351.634,801.522,20131.826,00208.691.726,0068311:03:38
TGNO4 Cdo. 402.173,002.185,50352.128,00 7,18% 1.999,001.999,002.200,001.985,5033.259,0070.674.592,0054912:27:59
TGNO4 48hs 502.160,002.164,50372.130,00 6,55% 2.050,002.015,002.140,001.999,0071.397,00148.983.590,0077812:27:59
TGSU2 Cdo. 43.599,453.600,00253.578,50 6,71% 3.530,003.425,003.599,003.353,4012.971,0045.833.061,0029713:38:24
TGSU2 48hs 2.5003.589,153.594,552.5003.506,05 3,21% 3.420,003.420,003.545,003.397,0059.720,00208.989.229,0053312:20:30
TRAN Cdo. 1051.209,501.215,002.0031.184,00 2,60% 1.185,001.167,001.201,001.154,006.597,007.853.546,009311:08:02
TRAN 48hs 161.224,501.226,001001.200,00 4,08% 1.175,001.165,001.229,001.153,00307.166,00372.858.673,0092912:16:52
TXAR Cdo. 10820,50821,00545810,00 1,31% 806,50802,00820,00799,507.259,005.899.647,007311:24:20
TXAR 48hs 1.653824,00825,00938816,00 1,24% 810,00795,00840,00806,00542.326,00446.640.170,001.55612:42:59
VALO Cdo. 5.600268,50271,006.467261,00 -0,38% 268,00261,00271,00262,0024.640,006.549.314,0011211:06:03
VALO 48hs 3.267271,00273,005.589269,00 2,09% 265,00263,00273,50263,50510.178,00136.309.888,001.06314:01:29
YPFD Cdo. 921.870,0021.901,50121.302,85 2,95% 20.750,0020.687,9521.929,0020.692,5513.706,00292.392.011,0092112:01:51
YPFD 48hs 1321.931,7021.940,001721.250,00 3,82% 20.700,0020.088,6021.980,0020.468,05174.433,003.734.242.149,003.02812:42:59

Panel General

EspecieVtoCant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariaciónAperturaMáxMínCierre AnteriorVolumenMontoOperHora
AGRO Cdo. 13.394 50,0050,20 5.104 49,75 1,12% 50,0050,5048,5049,20150.8267.522.160,005911:13:06
AGRO 48hs 2.946 50,5050,60 200 50,00 0,60% 49,0050,7049,0049,701.782.25589.439.614,0074311:28:00
AUSO 48hs 66 2.982,502.996,50 414 3.040,00 1,77% 2.950,503.119,502.915,502.987,0061.050183.010.513,0031611:31:51
BHIP Cdo. 2.200 326,00328,00 500 322,00 3,87% 318,00329,50316,50310,0092.99530.167.083,0016911:54:20
BHIP 48hs 50 327,00328,00 1.699 325,50 3,17% 318,00329,00316,50315,50524.784170.208.247,0072112:39:19
BOLT 48hs 853 50,6050,80 1.000 49,25 -0,91% 49,8050,8048,2549,701.518.73875.534.764,0047211:28:01
CARC 48hs 3.500 30,1030,35 3.000 28,90 -2,69% 29,5030,9528,9029,70336.27710.119.230,0011611:06:33
CECO2 48hs 492 373,00377,00 395 375,00 2,18% 367,00379,50353,00367,0059.84522.441.384,0013412:31:44
CGPA2 48hs 10 1.726,501.730,00 1.804 1.793,00 3,61% 1.730,501.844,501.730,501.730,503.4256.144.945,004712:24:20
CRE3W 48hs 40 676,00710,00 200 641,00 -2,52% 641,00675,00605,00657,5511.9607.849.926,007211:05:06
CVH Cdo. 475 4.173,004.259,50 5 4.130,00 2,32% 4.000,004.224,504.000,004.036,508863.677.674,002012:01:50
CVH 48hs 30 4.191,004.209,50 30 4.197,00 0,50% 4.095,004.400,004.025,004.176,0053.813226.016.397,0016714:29:01
DGCE 48hs 30 1.051,501.072,00 30 1.068,00 0,19% 1.068,001.089,501.050,001.066,003.1383.381.995,008811:03:25
DGCU2 Cdo. 50 1.120,001.137,50 500 1.117,50 3,91% 1.085,001.140,001.085,001.075,508.6249.585.028,004014:13:19
DGCU2 48hs 500 1.127,001.139,50 500 1.120,00 3,46% 1.094,001.140,501.087,001.082,5059.33066.288.658,0019012:13:01
FERR 48hs 1.255 98,00102,50 2.394 99,80 2,25% 98,00104,0097,9097,6042.8664.332.080,005411:24:10
FIPL 48hs 265 308,50313,50 135 306,00 -0,33% 302,00314,50301,50307,0028.5898.800.894,008712:05:30
GAMI 48hs 170 230,25235,00 705 234,00 3,20% 217,75237,00215,00226,7535.2258.195.336,007711:39:15
GBAN 48hs 4.718 1.085,001.097,00 10 1.060,00 -0,09% 1.055,001.098,001.051,001.061,005.1505.587.557,005511:54:21
GCDI 48hs 690 29,9530,00 5.000 30,10 -1,79% 30,1031,1029,9530,65138.3404.171.648,006611:06:35
GCLA 48hs 22 1.784,501.830,00 10 1.825,00 1,39% 1.825,001.834,001.750,001.800,007.80914.282.611,003111:03:19
HARG 48hs 220 1.205,001.206,50 124 1.190,50 1,23% 1.129,001.215,001.129,001.176,0017.77121.262.984,0012512:12:59
HAVA 48hs 8 6.070,006.145,00 88 6.100,00 3,22% 6.050,506.195,005.880,005.909,712.82017.114.597,0010811:31:51
INTR 48hs 1.000 267,00275,00 68 275,00 -1,08% 275,00275,00261,00278,007.9232.156.992,002011:08:21
INVJ Cdo. 226 442,50451,50 558 455,00 1,11% 455,00455,00440,00450,002.4771.117.255,002012:01:52
INVJ 48hs 190 451,50452,00 515 455,00 0,44% 453,00461,50450,00453,0018.8678.555.713,0011712:05:29
LEDE Cdo. 19 902,50905,00 25 858,00 -4,19% 858,00902,50858,00895,501.3141.158.645,001711:07:00
LEDE 48hs 200 887,50905,50 200 914,50 1,67% 910,00919,00886,00899,504.5924.173.181,005911:07:22
METR Cdo. 200 802,50809,50 500 797,50 5,14% 797,50818,50770,50758,507.4835.955.594,006411:08:50
METR 24hs 974 775,001.030,00 100 770,00 -18,52% 770,00775,00770,00945,00100.06677.051.150,00411:01:40
METR 48hs 59 802,50806,00 500 783,00 1,62% 771,00810,00771,00770,50288.571227.793.571,0060311:08:50
MOLA Cdo. 1 18.159,5019.398,50 1 18.790,00 3,11% 18.790,0019.500,0018.150,0018.222,5051950.579,00811:01:24
MOLA 48hs 2 18.445,0018.610,00 50 18.850,00 2,44% 18.444,0019.079,5018.444,0018.401,503266.167.090,005612:13:00
MOLI Cdo. 15 3.150,003.188,00 27 3.200,00 3,64% 3.200,003.294,503.100,003.087,508172.575.542,003211:03:27
MOLI 48hs 335 3.190,003.195,00 400 3.300,00 3,55% 3.198,003.310,003.103,503.187,007.68924.571.372,0013711:07:47
MORI Cdo. 2.000 135,00136,00 3.376 131,75 -0,57% 137,00137,00131,00132,5014.2591.911.723,003211:16:44
MORI 48hs 1.321 136,50136,75 62 132,50 0,38% 133,00135,00132,00132,0040.4845.389.045,008211:16:44
OEST 48hs 55 1.050,501.075,00 39 1.076,00 0,75% 1.076,001.099,001.075,001.068,002.6252.862.581,003511:08:47
SAMI 48hs 8 749,00750,00 150 759,00 -3,19% 795,00795,00748,00784,00141.089107.303.541,0071312:31:45
SEMI 48hs 1.400 95,6096,60 1.000 96,50 0,00% 97,4098,4094,9096,50146.72514.142.353,0018012:28:00
YPFDD Cdo. 9 20,8021,15 39 21,20 3,41% 20,5521,2020,5520,50591.245,00812:01:50
YPFDD 48hs 13 21,5021,80 5 21,25 4,17% 20,6021,9020,3520,404128.668,005612:01:50

Cedears

EspecieVtoCant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariaciónAperturaMáxMínCierre AnteriorVolumenMontoOperHora
AAL Cdo. 65 7.639,507.862,00 7 7.400,00 -1,25% 7.400,007.650,007.400,007.494,001398.701,00511:00:28
AAL 48hs 1.500 7.729,507.769,50 26 7.604,50 0,60% 7.600,007.767,507.541,007.559,002.35318.000.902,0031012:13:02
AALD 48hs 20 7,297,67 10 7,30 2,53% 7,307,607,277,1235260,00911:00:03
AAP 48hs 456 5.650,006.100,00 479 5.650,00 -1,93% 5.761,006.143,005.650,005.761,00148865.663,004812:05:29
AAPL Cdo. 7 8.800,008.819,50 38 8.747,00 0,21% 8.700,008.824,508.690,508.729,004.37538.319.967,0053012:24:19
AAPL 48hs 2.512 8.830,008.835,00 11 8.820,00 0,18% 8.800,008.855,008.744,508.804,5063.182555.505.993,00227114:44:51
AAPLD Cdo. 48 8,618,67 35 8,70 1,75% 8,708,768,518,555754.941,003111:03:36
AAPLD 48hs 60 8,718,77 64 8,60 0,47% 8,718,828,538,5619.380167.859,0043712:01:50
ABBV 48hs 600 17.902,5017.971,00 12 17.980,50 1,10% 17.850,0018.024,5017.807,5017.784,001.01818.238.324,005511:08:08
ABEV Cdo. 4 7.300,007.330,00 3 7.390,00 -0,27% 7.390,007.400,007.068,007.410,00127936.662,001211:03:13
ABEV 48hs 3 7.341,507.350,00 390 7.357,00 -0,60% 7.400,007.415,007.339,007.401,501.0938.072.973,007911:03:16
ABNB 48hs 910 11.036,5011.079,00 4.500 11.173,00 1,49% 11.300,0011.300,0010.885,5011.009,007037.680.426,005511:03:25
ABT 48hs 370 28.438,0028.544,50 1.200 28.530,00 -0,21% 28.503,5028.695,0028.354,5028.589,001484.218.831,001311:03:25
ACN 48hs 52 4.460,004.554,00 4 4.505,00 -1,63% 4.505,004.601,004.400,004.579,50210950.679,004311:03:16
ADBE 48hs 900 11.208,5011.250,00 1 11.230,00 -0,48% 11.190,0011.354,0011.155,0011.284,501.26414.187.554,0013911:46:40
ADGO 48hs 2.100 11.799,0011.840,00 11 11.844,00 0,71% 12.000,0012.000,0011.738,5011.760,505626.634.156,007311:07:27
AEG 48hs 200 6.446,006.480,00 5.900 6.359,00 2,59% 6.359,006.456,506.359,006.198,5028180.073,001111:04:33
AEM 48hs 1.000 10.980,5011.029,50 1.900 11.131,00 -1,43% 11.330,0011.330,0010.963,5011.292,502242.477.985,003111:27:59
AIG 48hs 670 15.920,0015.967,50 670 15.902,50 0,39% 15.976,5015.976,5015.850,0015.840,504957.876.234,001211:04:47
AMAT 48hs 250 40.263,5040.398,00 250 40.541,00 -0,28% 40.541,0040.541,0039.850,0040.654,00592.363.984,002211:03:10
AMD Cdo. 40 15.670,0015.753,00 40 15.575,50 1,14% 15.800,5015.800,5015.474,5015.400,503986.197.648,004711:46:51
AMD 48hs 2 15.750,0015.783,50 1.499 15.631,00 -0,24% 15.802,0015.859,0015.515,5015.668,008.168127.833.950,0072714:05:26
AMDD 48hs 2 15,5015,70 200 15,30 -0,33% 15,5015,7015,0015,3575411.591,007611:07:24
AMGN 48hs 6 9.610,009.644,50 6 9.632,00 0,61% 9.692,509.726,509.570,009.573,503.01229.088.460,0017011:08:40
AMZN Cdo. 146 1.296,001.299,00 30 1.287,50 0,94% 1.255,001.311,501.255,001.275,5020.07425.878.026,0049012:50:36
AMZN 48hs 3.032 1.303,001.304,00 9.349 1.291,50 -0,15% 1.301,001.315,001.287,001.293,50207.669269.578.790,00310512:31:45
AMZND Cdo. 393 1,271,29 1.413 1,28 2,40% 1,251,291,251,251.0081.285,003911:05:04
AMZND 48hs 98 1,261,27 10 1,28 2,40% 1,301,301,251,255.9697.534,0011411:39:16
ANF 48hs 80 122.116,00122.560,00 1.100 120.061,50 2,65% 116.000,00120.061,50116.000,00116.958,50121.398.587,00711:20:32
AOCA Cdo. 1 38.000,0040.500,00 1 40.500,00 -4,71% 40.500,0040.500,0040.500,0042.500,00140.500,00111:39:14
AOCA 48hs 1 39.450,0041.499,00 1 38.010,00 -6,03% 40.500,0041.985,0038.010,0040.450,001465.647.712,006812:09:21
ARKK Cdo. 222 4.500,004.519,50 5 4.420,00 3,13% 4.468,504.568,004.325,504.286,005892.619.973,006112:31:43
ARKK 48hs 2.100 4.519,504.526,00 5 4.447,00 -0,73% 4.400,004.525,504.400,004.479,504.14118.436.180,0016612:31:43
AVGO 48hs 290 33.153,0033.283,00 10 33.096,00 0,37% 32.359,0033.548,0032.359,0032.975,0052817.427.378,0011012:35:34
AXP Cdo. 100 15.501,0016.617,50 60 16.300,00 0,62% 16.300,0016.430,5015.884,0016.200,0054879.974,00811:06:04
AXP 48hs 680 16.508,0016.560,00 7 16.248,00 -1,31% 16.464,0016.518,0016.194,5016.464,001.27520.858.968,0017711:05:25
AZN 48hs 310 37.205,5037.329,00 1.000 37.126,50 0,99% 35.700,5037.417,5035.700,5036.762,50672.492.551,001711:04:54
BA 48hs 3.000 7.566,507.590,00 3.000 7.560,00 -0,26% 7.527,507.599,507.482,507.580,0027.008203.982.896,0016511:06:49
BA.C 48hs 1.100 9.985,5010.003,00 8 9.898,50 0,40% 9.863,0010.014,009.856,509.859,507.57875.383.556,0034212:09:20
BA.CD Cdo. 2 9,669,90 51 9,24 1,87% 9,509,509,249,0744417,00211:08:45
BA.CD 48hs 2 9,709,90 25 9,40 -2,19% 9,409,909,409,611811.767,002211:08:45
BABA Cdo. 60 8.395,008.487,50 8 8.139,50 -0,66% 8.139,508.400,008.139,508.193,506135.074.407,007111:04:03
BABA 48hs 2 8.411,008.450,00 900 8.332,50 1,33% 8.300,008.599,008.161,008.223,509.07175.692.508,0047012:20:31
BABAD 48hs 10 8,218,30 100 7,96 -2,45% 7,968,277,968,169507.804,002811:05:08
BAK 48hs 5.000 4.598,504.634,50 5.000 4.457,50 -3,89% 4.662,004.662,004.457,504.638,0052236.912,00811:06:39
BB 48hs 32.000 971,50975,00 50 964,00 -1,83% 1.010,001.010,00941,00982,001.2651.232.143,004411:08:39
BBD 48hs 10 2.800,502.809,00 13 2.774,50 -1,98% 2.833,002.835,002.762,502.830,5018.10350.736.637,0035912:12:56
BIDU Cdo. 11 9.219,009.489,50 1 9.223,00 1,02% 9.223,009.598,509.171,509.130,0092859.580,001111:07:12
BIDU 48hs 956 9.405,009.441,50 2.600 9.379,50 1,71% 9.305,009.385,009.261,509.221,502.13019.931.012,0011413:38:24
BIOX Cdo. 8 12.491,0012.962,50 4 12.200,00 -5,43% 12.200,0012.799,5012.200,0012.900,00851.055.843,001611:24:20
BIOX 48hs 3 12.756,0012.849,50 21 12.705,00 -2,30% 12.940,0012.940,0012.657,5013.003,506848.731.925,007211:24:21
BITF Cdo. 1 10.607,5010.978,00 3 10.830,00 5,80% 10.829,0010.946,009.893,5010.236,004274.507.958,006411:03:54
BITF 48hs 148 10.832,5010.934,50 12 10.122,50 -1,08% 10.325,0010.941,0010.000,5010.233,0017.683186.206.909,0062212:28:00
BMY 48hs 580 17.451,5017.515,00 580 17.445,50 -0,56% 17.429,0017.524,0017.429,0017.544,502404.199.072,002411:07:48
BNG 48hs 490 23.274,5023.321,00 23 23.207,50 -1,22% 23.300,0023.395,0023.207,5023.495,002916.803.888,001111:06:34
BP 48hs 2 8.257,008.282,50 4.000 8.183,00 -0,55% 8.182,508.278,008.173,508.228,501.46712.076.267,004211:03:16
BRFS 48hs 1.050 10.545,5010.579,00 80 10.238,00 -1,85% 10.238,0010.579,5010.238,0010.430,507668.065.449,003511:07:48
BRKB Cdo. 13 19.660,0019.749,50 3 19.646,00 0,47% 19.640,0019.750,0019.550,0019.553,502695.284.627,005911:16:45
BRKB 48hs 5 19.754,0019.774,00 35 19.781,00 0,65% 19.700,0019.895,5019.598,0019.654,006.217122.490.005,0052211:08:13
BRKBD 48hs 10 19,4519,75 40 19,85 2,85% 19,9519,9519,2019,301.00919.761,005711:07:22
C Cdo. 1 20.989,5021.498,00 8 20.000,00 -4,08% 20.000,0021.454,5020.000,0020.850,0022464.574,00911:01:16
C 48hs 480 21.429,5021.469,50 3 21.135,50 0,31% 21.250,0021.312,0021.120,0021.070,5065213.840.509,007912:16:50
C.D 48hs 2 20,6021,10 21 20,70 2,22% 20,7021,0019,8520,2532658,001211:03:05
CAT Cdo. 3 18.861,0019.084,00 2 18.844,00 3,98% 18.844,0019.186,5018.700,5018.122,5024453.470,001111:08:38
CAT 48hs 550 19.070,5019.155,00 550 19.034,50 0,53% 18.950,0019.138,5018.835,5018.935,0069213.119.170,009311:08:39
CDE 48hs 2.200 4.532,004.578,00 10 4.551,50 -4,14% 4.552,504.616,004.497,004.748,00181821.417,002811:06:05
CL 48hs 350 31.266,0031.361,00 350 31.214,00 0,67% 31.159,0031.364,0031.159,0031.007,502327.235.213,003111:06:50
COIN Cdo. 1 8.800,008.828,00 20 8.700,00 4,02% 8.364,008.949,508.364,008.364,006.30355.680.422,0010311:50:28
COIN 48hs 1 8.825,008.849,00 2.681 8.500,50 1,74% 8.805,008.962,508.482,508.355,5060.886535.653.477,0096312:13:00
COST 48hs 680 15.781,5015.833,00 336 15.709,00 -0,39% 15.736,5015.794,0015.650,0015.770,502083.266.016,002711:31:51
CRM Cdo. 20 15.506,0016.298,00 35 15.800,00 -0,02% 15.800,0016.084,5015.800,0015.803,5062984.104,00811:08:44
CRM 48hs 600 16.170,0016.227,00 600 16.100,00 0,50% 16.025,0016.374,5015.910,5016.020,0099616.004.345,0012011:46:51
CSCO 48hs 1.070 10.225,5010.259,00 2 10.300,00 0,00% 10.311,5010.311,5010.181,0010.300,007087.252.994,009411:08:35
CVS 48hs 4 4.951,005.100,00 297 5.100,00 0,00% 5.100,005.100,004.900,005.100,003761.910.440,002711:03:16
CVX Cdo. 2 10.560,5010.794,00 5 10.500,00 -1,85% 10.500,0010.875,0010.462,0010.697,502692.877.615,005311:00:45
CVX 48hs 800 10.731,0010.750,00 29 10.740,00 0,47% 10.710,0010.775,0010.606,0010.689,505.49758.897.153,0029711:28:00
CVXD 48hs 10 10,5510,70 16 10,40 -1,42% 10,4010,8510,4010,551411.496,002011:06:35
CX 48hs 6.300 8.514,508.581,00 6.300 8.568,00 0,56% 8.568,008.592,508.514,008.520,0037317.056,00511:03:18
DD 48hs 680 15.644,5015.723,00 680 15.771,50 0,24% 15.771,5015.771,5015.771,5015.733,00115.771,00111:03:13
DE 48hs 1.000 10.566,5010.621,00 1.000 10.560,00 -1,49% 10.612,0010.652,0010.505,5010.719,507758.182.921,006312:28:01
DEO 48hs 420 25.052,0025.138,50 1.200 25.272,00 0,53% 24.899,0025.272,0024.899,0025.139,002045.119.906,003811:01:05
DESP 48hs 880 12.442,0012.466,50 6 12.395,00 -0,31% 12.600,0012.634,5012.343,5012.433,503894.851.135,006012:09:19
DIA Cdo. 1 20.300,5020.350,00 1 20.197,50 0,54% 20.405,5020.679,5020.073,5020.089,0053310.762.030,0012211:07:00
DIA 48hs 10 20.321,5020.362,50 10 20.200,00 -0,46% 20.500,0020.500,0020.180,0020.293,006.285127.372.553,0046012:39:20
DIAD 48hs 13 20,0020,30 58 19,70 -2,72% 19,9020,5018,7520,2562712.486,006011:24:19
DISN Cdo. 12 9.933,009.999,00 47 10.000,00 1,63% 9.950,0010.000,009.839,009.840,005575.502.750,008711:12:55
DISN 48hs 1.050 9.991,5010.008,00 2 9.911,50 -0,88% 10.006,0010.023,509.891,009.999,0012.654125.681.931,0029912:20:30
DISND 48hs 312 9,829,88 10 9,55 -1,75% 9,5510,009,559,724474.368,003511:03:16
EA 48hs 1.100 9.598,509.644,00 23 9.666,50 -0,65% 9.800,009.800,009.590,509.730,002922.818.850,003211:03:25
EBAY 48hs 400 26.986,0027.095,00 1.400 26.000,00 -3,33% 26.000,0026.993,5026.000,0026.896,50701.882.257,00911:00:23
EEM Cdo. 237 8.437,508.496,00 19 8.448,50 1,11% 8.452,008.515,508.436,008.355,5044371.987,00711:06:04
EEM 48hs 716 8.491,508.510,00 45 8.533,00 0,48% 8.434,008.540,508.434,008.492,507106.025.443,009211:07:46
ERIC 48hs 11.400 2.762,002.771,50 2 2.752,00 1,33% 2.752,002.790,502.752,002.716,00313867.825,001611:03:19
ERJ 48hs 400 25.544,0025.651,50 2.700 26.027,00 2,60% 26.000,0026.027,0025.511,5025.368,002406.177.148,001711:06:44
EWZ Cdo. 10 16.345,0016.457,00 3 16.220,50 0,13% 16.220,5016.458,0016.215,5016.199,00911.487.656,001711:07:23
EWZ 48hs 630 16.385,5016.425,50 1.000 16.348,00 -0,58% 16.350,0016.470,0016.248,0016.443,507.013114.782.857,0026412:20:28
F 48hs 780 13.600,5013.664,50 780 13.399,00 3,46% 13.003,0013.675,5013.003,0012.950,501.35818.400.075,0014012:09:22
FCX 48hs 630 17.358,0017.426,50 2.300 17.371,00 -2,12% 17.406,0017.406,0017.286,5017.748,0032555.315,00411:16:43
FD 48hs 2 13,0013,95 26 12,90 0,78% 12,9012,9012,9012,8020258,00211:02:35
FSLR 48hs 1.100 10.450,5010.510,50 1.100 10.377,00 -0,03% 10.299,5010.419,5010.295,5010.380,501061.094.621,002311:07:32
GE 48hs 540 20.016,5020.074,00 540 20.062,00 1,29% 19.804,0020.065,5019.804,0019.806,5097519.398.819,007311:04:18
GGB 48hs 600 16.178,5016.295,00 22 16.362,00 3,61% 15.800,0016.378,0015.800,0015.792,001993.221.671,002614:29:01
GILD 48hs 580 17.828,5017.891,50 1.500 17.813,50 0,10% 17.877,0017.923,5017.761,5017.796,504387.794.005,003711:03:18
GLOB 48hs 28 10.570,5010.603,00 32 10.455,00 -1,96% 10.650,0010.650,0010.381,0010.664,505.70259.800.746,0035712:31:45
GM 48hs 1.400 7.633,507.674,50 5 7.632,50 1,33% 7.608,507.678,507.553,007.532,502031.549.810,005211:06:47
GMD 48hs 15 7,247,59 16 7,40 5,87% 7,407,407,236,9927199,00311:00:28
GOGLD Cdo. 16 2,802,85 38 2,70 -2,88% 2,802,852,702,781.9715.519,004611:08:32
GOGLD 48hs 327 2,812,84 337 2,84 2,53% 2,772,872,702,778.66824.290,0014711:08:31
GOLD Cdo. 3 8.652,008.712,00 44 8.849,00 -2,71% 8.991,008.996,008.699,509.095,503.31829.701.137,009611:27:59
GOLD 48hs 29 8.681,008.702,50 2.174 8.774,50 -3,70% 8.985,008.985,008.678,509.111,5032.134282.468.833,00106112:20:32
GOLDD 48hs 94 8,658,67 115 8,65 -3,57% 8,658,878,508,972.19318.944,007011:06:13
GOOGL Cdo. 33 2.851,502.861,00 2 2.835,00 1,27% 2.840,002.896,502.791,502.799,509.04825.656.564,0050611:31:52
GOOGL 48hs 70 2.866,002.870,00 111 2.862,50 0,95% 2.840,002.879,502.818,502.835,5063.559180.897.083,00194313:53:53
GPRK 48hs 2.400 10.241,5010.292,50 1.050 10.406,00 -1,36% 10.406,0010.424,5010.245,0010.550,0032330.865,00711:03:16
GS 48hs 320 33.861,5033.983,00 320 33.722,50 1,88% 33.478,5033.916,0033.342,5033.101,0037912.723.551,006511:08:40
HAL 48hs 500 20.600,5020.683,50 1.700 20.734,00 0,00% 20.734,0020.734,0020.589,5020.734,0037763.228,00711:00:29
HD 48hs 1 11.171,0011.195,00 3.300 11.191,00 -0,47% 11.275,0011.282,0011.095,0011.244,002.88632.209.155,0018611:08:10
