Informe de Cierre de la Jornada

Bolsar | Miércoles 17 de Abril de 2024

Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) operó en baja durante la jornada del día de hoy.

El Índice S&P MERVAL tuvo una variación de -0,24%  cerrando en un valor de 1.200.294,66 mientras que el índice S&P BOLSA-G tuvo una variación de -0,04%  cerrando en un valor de 51.350.612,94. Hasta las 17:30 el monto total operado durante la jornada fue de 522.102.538.448,00 de pesos, de los cuales 4.957.927.298,00 de pesos se negociaron en Renta Variable (1.995.089.107,00 en Acciones y 2.655.394.780,00 en Cedears) y de los cuales 124.975.095.675,00 de pesos se negociaron en Renta Fija (120.499.415.598,00 en Títulos Públicos y 4.475.680.077,00 en Obligaciones Negociables).

S&P MERVAL

Último
1.200.294,66
Variación
-0,24%
Apertura
1.203.237,81
Máximo
1.214.662,27
Mínimo
1.199.323,56
Cierre
1.203.237,81
Hora
18:28:34

S&P BOLSA-G

Último
51.350.612,94
Variación
-0,04%
Apertura
51.374.485,59
Máximo
51.749.493,18
Mínimo
51.259.435,29
Cierre
51.374.485,59
Hora
18:28:34

Principales alzas y bajas

Mayores Alzas

Especie Último Variación
CRE3W630,459,35% 
MOLI3.361,005,92% 
GBAN1.129,505,31% 
DGCE1.120,003,66% 
PAMPD1,833,39% 

Mayores Bajas

Especie Último Variación
TXAR816,00 -5,17% 
CARC30,10 -4,90% 
EDN861,00 -3,79% 
YPFD21.070,00 -2,98% 
OEST1.012,00 -2,88% 

Paneles

Acciones Lideres

EspecieVtoCant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariaciónAperturaMínMaxCierre AnteriorVolumenMontoOperHora
ALUA Cdo. 2855,50868,0010910,50 -0,71% 900,00875,00939,00917,0044.550,0040.210.474,0037712:20:34
ALUA 48hs 403879,00880,0099905,50 -0,28% 932,00880,00933,00908,00485.543,00440.481.970,001.87412:35:33
BBAR Cdo. 132.834,052.850,0082.888,45 -3,02% 3.039,002.763,553.039,002.978,453.646,0010.478.854,0021312:01:51
BBAR 48hs 2.5002.841,002.863,0062.904,05 -0,55% 3.000,002.825,853.000,002.920,2047.952,00139.093.355,0075711:54:21
BMA Cdo. 94.943,004.966,702625.109,00 -2,98% 5.160,004.901,005.160,005.265,907.158,0035.911.095,0025412:24:20
BMA 48hs 115.095,005.125,006455.088,65 -2,00% 5.200,004.930,005.224,355.192,30122.258,00619.107.695,001.05812:43:04
BYMA Cdo. 1.5281.407,001.410,008501.407,50 2,35% 1.403,001.403,001.403,001.375,16108,00151.524,00311:07:52
BYMA 48hs 151.420,001.425,004681.409,50 0,36% 1.408,001.355,001.439,001.404,50190.300,00268.699.112,001.66913:05:53
CEPU Cdo. 5975,00976,45991.003,05 -0,92% 1.030,00997,351.030,001.012,4015.272,0015.369.768,0013112:31:49
CEPU 48hs 50954,001.030,0040976,95 -2,86% 1.030,50955,501.030,501.005,70568.178,00555.360.774,002.40813:32:32
COME Cdo. 500103,00109,0079103,80 -4,11% 107,90103,75113,25108,2558.830,006.150.243,0024616:32:25
COME 48hs 250100,00111,00330105,50 -1,77% 107,50101,00108,00107,401.720.470,00180.612.195,001.94313:09:38
CRES 48hs 5.417920,00921,95134936,00 -0,21% 939,00924,50955,00938,0042.902,0040.381.533,0052112:13:03
EDN Cdo. 5857,501.100,0020896,00 -1,18% 894,95851,05919,00906,7020.544,0018.027.981,0024412:39:21
EDN 48hs 20860,50862,7510.000861,00 -3,79% 915,00861,00915,00894,90124.746,00112.274.770,0082013:52:03
GGAL Cdo. 102.931,052.962,5552.949,50 -2,63% 2.990,002.901,002.990,003.029,3072.618,00214.221.007,0066215:22:11
GGAL 48hs 2002.850,003.100,004512.938,00 -1,70% 3.000,002.910,003.021,002.988,701.931.301,005.683.486.592,003.97216:06:34
IRSA Cdo. 72991,301.010,003821.000,00 -0,39% 988,60950,001.010,001.003,9514.102,0014.096.327,0010711:16:05
IRSA 48hs 7950,001.100,00272989,55 -0,32% 1.030,00971,001.030,00992,70583.773,00580.284.228,001.62717:02:52
LOMA Cdo. 811.455,101.465,25771.498,70 -2,46% 1.510,001.447,201.520,851.536,553.845,005.662.747,0010612:20:33
LOMA 48hs 791.460,001.464,001.0081.505,00 -0,28% 1.475,501.472,501.515,001.509,2522.097,0033.277.628,0030712:43:05
MIRG Cdo. 3613.616,5013.695,002313.417,50 1,24% 13.200,0012.617,0013.500,0013.253,50224,002.918.124,002712:01:49
MIRG 48hs 12313.750,0013.774,00213.350,50 0,80% 13.000,0013.000,0013.650,0013.244,502.050,0027.501.211,0017312:35:35
PAMP Cdo. 1101.787,001.793,955571.788,00 -2,06% 1.825,001.759,001.858,001.825,55127.812,00229.067.645,001.06012:35:35
PAMP 48hs 3.0001.790,001.791,9512.4761.808,00 -0,27% 1.812,001.765,101.839,001.812,901.068.500,001.914.222.445,003.86715:34:13
SUPV Cdo. 901.123,451.149,95101.190,00 2,53% 1.100,051.100,051.190,001.160,658.980,0010.254.812,008211:07:18
SUPV 48hs 431.130,501.134,909491.150,95 -0,13% 1.165,001.127,801.165,001.152,4537.429,0043.032.790,0034311:28:04
TECO2 Cdo. 331.480,301.500,255101.521,45 0,43% 1.521,451.521,451.521,451.514,905,007.607,00111:06:07
TECO2 48hs 1500,001.780,0021.540,35 -0,20% 1.545,001.469,701.555,201.543,5061.273,0092.021.820,0053412:01:50
TGNO4 Cdo. 22.000,003.000,005.0002.138,00 1,71% 2.190,002.015,002.190,002.102,0013.032,0027.037.775,0028612:13:03
TGNO4 48hs 1472.020,002.022,00192.131,50 1,19% 2.100,002.100,002.155,002.106,5040.798,0087.085.675,0046912:16:50
TGSU2 Cdo. 33.300,003.320,3563.329,25 -2,41% 3.391,003.175,553.391,003.411,3011.158,0036.869.048,0025611:46:50
TGSU2 48hs 153.315,003.326,951773.335,95 -1,08% 3.400,003.322,103.424,603.372,3535.324,00118.244.350,0044612:39:19
TRAN 48hs 151.126,001.139,501481.205,00 1,82% 1.195,001.135,501.216,501.183,50120.074,00141.629.345,0061312:43:07
TXAR Cdo. 612816,00829,50904861,50 -3,85% 856,50848,00885,00896,0012.187,0010.550.770,0010811:46:51
TXAR 48hs 25780,00860,00200816,00 -5,17% 865,00802,00885,00860,501.296.858,001.071.202.991,002.59415:54:23
VALO 48hs 40250,00300,008264,00 0,76% 261,00259,00267,00262,00304.289,0080.245.602,0097112:39:19
YPFD Cdo. 11,8025.000,00221.511,00 -1,63% 21.500,0020.892,5021.877,5021.866,9510.367,00220.519.198,0093612:31:48
YPFD 48hs 34521.001,0021.001,10321.070,00 -2,98% 21.894,6021.000,0021.985,5021.717,25125.321,002.667.192.687,002.72016:14:39

Panel General

EspecieVtoCant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariaciónAperturaMáxMínCierre AnteriorVolumenMontoOperHora
AGRO Cdo. 1.400 50,2050,80 200 52,00 4,31% 51,5052,4049,0049,85308.21615.738.263,009211:07:33
AGRO 48hs 12.209 49,8050,00 2.970 51,00 0,20% 51,2052,5049,8050,901.859.78695.081.569,0069811:58:04
AUSO Cdo. 75 2.759,002.825,00 50 2.950,00 1,78% 2.950,002.950,002.800,002.898,502.6887.684.907,007411:02:34
AUSO 48hs 16 2.700,003.300,00 5 2.901,00 -0,91% 2.950,002.994,002.749,502.927,5024.28569.164.375,0033412:28:04
BHIP Cdo. 800 304,00307,50 400 329,00 5,79% 316,00329,00300,00311,00124.85639.609.718,0010911:06:13
BHIP 48hs 790 308,00310,50 410 326,00 3,00% 315,00336,00297,00316,50461.537146.990.801,0074211:50:35
BOLT Cdo. 2.000 50,5051,00 24.500 51,80 4,54% 51,8052,0050,0049,556.659342.790,00611:07:04
BOLT 48hs 3.600 50,7051,20 3.600 51,70 0,98% 51,5052,8049,8051,20752.74338.621.129,0030511:24:19
BPAT 48hs 30 900,001.385,00 2.965 1.240,00 -2,25% 1.226,001.268,001.180,001.268,5029.89636.561.203,0029212:13:02
CAPX 48hs 496 4.610,004.683,00 574 4.700,00 2,21% 4.666,004.700,004.602,004.598,505902.748.079,001711:07:41
CARC 48hs 2.474 30,0035,00 1.030 30,10 -4,90% 32,8032,8529,5531,65543.37616.958.437,0020117:02:30
CECO2 48hs 20 330,00411,00 972 356,50 -1,38% 370,00370,00352,00361,5076.77527.768.688,0017617:04:13
CELU 48hs 50 708,00748,00 41 717,00 0,56% 730,00733,00708,00713,0019.38213.929.356,009717:04:17
CGPA2 48hs 130 1.776,001.787,50 180 1.810,00 1,06% 1.787,001.917,001.755,501.791,007.16812.885.333,007911:54:19
CRE3W 48hs 298 232,75700,00 15 630,45 9,35% 574,00675,00574,00576,5517.97911.676.738,0016217:04:12
DGCE 48hs 100 1.041,001.044,00 500 1.120,00 3,66% 1.125,001.125,001.048,001.080,5012.18713.035.003,009411:06:47
DGCU2 48hs 1 1.030,001.035,00 26 1.083,50 2,27% 1.099,001.099,001.020,001.059,5066.64670.674.993,0021611:16:06
FIPL 48hs 200 280,00341,00 100 302,00 -2,11% 302,00310,00290,00308,5037.67011.381.491,0013111:01:55
GAMI 48hs 931 212,50218,00 1.261 220,00 1,50% 207,25223,00207,25216,7550.30110.993.460,006312:13:03
GBAN 48hs 1.039 962,001.150,00 30 1.129,50 5,31% 1.104,001.139,001.050,001.072,5012.99314.479.412,008017:02:34
GCDI 48hs 8.496 31,8032,00 193 32,00 1,43% 32,0032,5531,6031,5537.8511.215.982,002311:05:53
GCLA 48hs 65 1.817,001.858,00 303 1.901,50 1,93% 1.901,501.901,501.810,001.865,508911.657.306,003711:07:05
GGALD 48hs 12 2,863,30 12 2,94 -0,34% 2,902,962,852,955.04914.551,0010517:02:31
HARG 48hs 25 1.141,001.146,50 395 1.150,00 -0,26% 1.150,001.170,001.110,001.153,006.4647.403.269,009211:07:42
HAVA 48hs 80 6.051,006.129,50 100 6.140,50 0,74% 6.050,006.248,505.925,006.095,501.89311.511.373,0010712:31:48
INVJ 48hs 50 435,50437,00 50 448,50 1,24% 443,00450,50433,00443,008.2863.626.830,006612:01:50
LEDE 48hs 200 845,00849,00 60 852,00 -2,85% 878,00878,00852,00877,00370318.709,00511:08:11
LONG 48hs 200 40,0057,80 200 49,00 -0,51% 49,0051,2048,5049,2553.9962.687.755,0010211:03:09
METR Cdo. 38 743,00759,50 110 795,00 4,95% 790,00809,00703,00757,5015.46211.675.114,0013011:04:55
METR 48hs 1.000 740,00744,00 15 767,00 0,07% 776,00788,00728,00766,50166.793125.574.516,0051912:43:07
MOLA Cdo. 22 17.952,5019.840,00 1 17.900,00 -5,39% 17.900,0018.900,0017.900,0018.919,00981.812.995,001011:06:38
MOLA 48hs 42 18.551,5018.649,50 18 18.934,50 2,27% 18.600,0019.040,0018.500,0018.513,5054010.199.874,007412:24:20
MOLI Cdo. 86 3.170,003.590,00 30 3.170,00 -0,16% 3.200,003.382,503.170,003.175,001.0393.423.428,004316:32:30
MOLI 48hs 78 3.185,003.195,00 155 3.361,00 5,92% 3.193,003.375,003.193,003.173,006.29921.153.456,005911:08:10
MORI Cdo. 412 133,50135,75 200 138,00 1,66% 138,00140,25135,00135,759.8091.341.366,003211:02:22
MORI 48hs 100 135,00135,50 1.174 140,00 2,94% 137,50140,00137,00136,0034.4544.776.518,005811:06:59
OEST 48hs 50 1.018,501.064,50 58 1.012,00 -2,88% 1.012,001.079,501.012,001.042,001.9882.051.438,003011:03:28
PAMPD 48hs 248 1,762,02 7 1,83 3,39% 1,831,831,741,778.37814.918,005711:04:36
PATA 48hs 30 930,00966,50 134 971,00 0,15% 971,00985,00930,00969,50630612.295,001711:03:20
SAMI 48hs 300 816,50820,50 300 854,50 1,24% 840,00876,00815,00844,0031.81726.561.913,0021311:28:03
SEMI 48hs 11.482 95,00107,00 201 96,70 2,11% 94,7097,6094,2094,70192.24018.421.953,0020711:58:04

Cedears

EspecieVtoCant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariaciónAperturaMáxMínCierre AnteriorVolumenMontoOperHora
AAL 48hs 3 6.600,007.600,00 10 7.192,50 2,53% 7.205,007.420,007.130,507.015,006.15944.699.538,0058111:58:03
AAPL Cdo. 10 8.151,0013.170,00 6 8.980,00 -1,41% 9.155,009.155,008.880,009.108,504.50040.410.632,0052512:43:05
AAPL 24hs 50 8.867,009.174,00 37 8.834,00 -3,14% 8.834,008.834,008.834,009.120,0032282.688,00111:35:33
AAPL 48hs 160 8.918,008.936,00 2.200 8.918,00 -2,04% 9.105,009.199,008.918,009.104,0036.359327.048.612,00228816:58:32
AAPLD Cdo. 166 8,668,72 2 8,79 -1,01% 8,819,008,718,889968.770,007711:54:21
AAPLD 48hs 43 8,679,60 272 8,70 -2,03% 8,858,988,678,884.58540.181,0037512:58:23
ABBV 48hs 4 17.410,0017.487,00 600 17.500,00 0,17% 17.567,0017.651,0017.395,0017.470,0011.190195.575.568,0014211:46:51
ABEV 48hs 21 7.200,007.227,00 691 7.332,00 -0,10% 7.499,007.499,007.160,007.339,507975.774.631,008411:05:57
ABNB 48hs 4.500 11.158,5011.219,00 4.500 11.361,00 0,79% 11.299,0011.409,5011.111,5011.272,507958.912.980,006411:08:07
ABT 48hs 1.200 28.120,5028.253,00 1.200 27.894,00 -5,59% 28.305,0028.433,0027.891,5029.545,0047613.373.050,008112:35:34
ADBE Cdo. 2 11.450,0011.500,00 2 11.454,00 -2,14% 11.454,0011.511,0011.353,0011.704,501191.365.580,001411:04:29
ADBE 48hs 900 11.479,0011.535,00 1 11.572,00 -0,90% 11.800,0011.800,0011.427,5011.677,506397.354.426,0010711:04:30
ADGO 48hs 76 11.349,5011.350,00 10 11.525,00 1,01% 11.611,0011.687,5011.450,5011.410,003474.005.700,005711:46:49
ADI 48hs 2.700 13.399,5013.471,00 800 13.484,00 -2,13% 13.683,0013.690,5013.484,0013.777,0018243.405,00617:40:09
AEM 48hs 1.895 11.024,0011.085,00 1.900 11.249,50 1,34% 11.249,5011.249,5010.997,0011.100,507227.983.926,004811:04:43
AIG 48hs 670 15.374,0015.429,00 325 15.714,50 -1,48% 15.622,0015.714,5015.358,5015.951,0014215.725,00611:04:23
AMD 48hs 4.000 16.479,5016.520,50 300 17.162,00 -2,55% 18.300,0018.300,0016.496,0017.611,0012.178204.132.982,0064312:24:19
AMDD 48hs 1 16,0019,50 31 16,25 -5,52% 17,0017,0016,0517,2081213.259,007017:03:23
AMGN 48hs 1.700 9.314,009.366,50 1.700 9.547,00 0,35% 9.514,009.556,009.352,509.514,001971.859.390,004111:07:23
AMX 48hs 550 19.269,5019.371,00 550 19.080,00 -0,02% 19.080,0019.234,5019.080,0019.084,502234.288.830,00811:00:35
AMZN Cdo. 2 600,005.000,00 5 1.337,50 -1,62% 1.374,001.374,001.321,501.359,5015.17120.375.200,0057816:30:44
AMZN 48hs 3 1.330,001.400,00 36 1.350,00 -1,75% 1.353,501.380,001.326,501.374,00171.644231.268.091,00326812:39:19
AMZND Cdo. 40 1,031,32 447 1,34 0,75% 1,341,341,291,335.0086.572,0011111:07:48
AMZND 48hs 410 1,291,31 337 1,34 -0,74% 1,351,351,321,352.5563.410,006111:43:05
ANF 48hs 1.100 120.305,50120.783,00 80 126.000,00 0,39% 126.000,00126.000,00126.000,00125.512,007882.000,00711:00:36
AOCA 48hs 2 44.200,0044.199,00 1 41.700,00 -0,01% 41.700,0045.700,0039.605,0041.703,0027411.992.793,009911:06:42
ARCO 48hs 1 22.615,0022.727,50 480 23.001,50 0,61% 22.900,0023.032,5022.508,0022.862,002445.549.188,003411:07:51
ARKK Cdo. 8 4.584,004.651,00 8 4.619,50 -1,86% 4.631,004.699,504.550,004.707,002971.361.597,003511:05:34
ARKK 48hs 1 4.565,504.587,50 27.300 4.600,00 -1,93% 4.690,004.692,004.594,504.690,501.6227.521.499,0012712:28:02
ARKKD 48hs 1 4,324,55 92 4,45 -1,11% 4,454,504,044,503531.500,001711:07:32
AVGO Cdo. 14 35.000,5036.395,50 1 36.590,00 -0,57% 36.590,0036.750,0036.590,0036.800,006219.700,00411:35:35
AVGO 48hs 290 35.076,0035.251,50 290 36.581,00 -0,45% 37.839,0037.839,0035.406,0036.745,0052619.065.667,0012011:05:01
AXP 48hs 55 15.410,5015.938,00 5 15.454,00 -1,63% 15.755,0015.798,5015.313,5015.710,504.05162.668.852,0010217:02:32
BA Cdo. 7 7.426,007.500,00 6 7.500,00 -1,51% 7.710,007.710,007.393,007.615,0061454.497,001016:30:47
BA 48hs 55 7.530,008.500,00 12 7.534,50 -1,48% 7.670,007.762,507.455,507.647,501.48411.161.697,0011617:02:30
BA.C 48hs 1.900 9.363,009.405,00 400 9.451,50 1,37% 9.335,009.565,009.335,009.324,005.66153.219.605,0029511:03:54
BABA 48hs 20 8.050,008.921,00 21 8.148,50 -2,49% 8.405,008.507,008.100,008.357,0011.56494.948.284,0061117:02:29
BABAD 48hs 1 7,808,60 183 8,09 -1,21% 8,108,187,908,191.92315.470,006312:09:20
BAD 48hs 10 7,307,50 19 7,60 0,00% 7,607,607,267,603862.886,00511:01:52
BB 48hs 2 981,501.350,00 6 990,00 1,64% 989,001.012,00981,00974,001.5601.558.860,0014417:40:06
BBD 48hs 8 2.815,004.345,00 10 2.820,00 -1,36% 2.999,502.999,502.774,002.859,0085.882242.746.297,0062912:43:05
BIDU 48hs 198 9.125,009.166,00 1.100 9.200,00 -2,50% 9.344,009.354,509.109,009.436,001.22111.227.591,007912:50:40
BIIB 48hs 1.500 15.716,0015.788,00 650 16.145,00 -0,44% 16.145,0016.156,0015.750,0016.216,504957.873.147,003911:00:35
BIOX 48hs 6 13.140,5013.237,50 378 13.296,00 -0,27% 13.483,5013.483,5013.168,0013.331,506428.515.167,003812:39:20
BITF Cdo. 2 9.520,009.550,00 127 9.238,00 -1,58% 9.238,009.750,009.100,009.386,004854.615.157,003611:06:26
BITF 48hs 2 900,0010.600,00 1 9.600,00 4,05% 9.361,009.767,009.144,509.226,5012.084114.885.912,0051615:54:23
BK 48hs 360 28.883,5029.005,00 360 29.254,50 0,25% 29.254,5029.254,5029.254,5029.181,50129.254,00111:03:26
BP 48hs 5 8.129,008.400,00 86 8.183,50 -1,37% 8.396,008.396,008.093,008.297,001.24010.131.309,007317:04:15
BRFS 48hs 47 10.380,0011.499,50 20 10.433,50 -5,02% 10.985,0010.985,0010.343,0010.985,009319.779.210,005817:03:46
BRKB 48hs 10 19.152,0019.226,00 8 19.311,00 -0,58% 19.270,5019.562,0019.079,0019.423,506.911132.743.596,0043911:24:19
BRKBD 48hs 200 18,6018,70 10 19,30 2,12% 18,4019,3018,4018,901.02919.463,005211:07:23
C 48hs 2.000 20.620,0020.671,50 243 20.694,00 1,62% 20.625,0020.856,5020.584,5020.365,0051110.560.749,006512:39:19
CAT 48hs 2.600 18.988,5019.083,00 2.600 19.170,00 -1,04% 19.333,0019.501,0018.789,5019.372,001.09920.940.831,006411:19:58
CBRD 48hs 6 485,00680,00 500 490,50 -2,39% 489,00506,50480,00502,505.0252.478.257,006212:20:35
CDE 48hs 2.200 4.790,004.838,00 9.400 4.787,00 1,59% 4.770,004.913,004.726,504.712,00190923.966,001811:03:13
CL 48hs 1.400 30.656,0030.787,50 350 30.892,00 -0,44% 30.892,0031.000,5030.730,0031.028,0011339.224,00511:03:26
COIN Cdo. 44 8.337,008.507,50 170 8.320,00 -4,36% 8.904,008.904,008.115,508.699,506.52154.198.030,0018412:31:50
COIN 48hs 3 7.700,0010.000,00 70 8.419,00 -3,42% 8.720,008.720,008.120,008.717,00148.0091.237.333.934,00131617:04:13
COIND 48hs 35 8,2210,00 4 8,23 -2,37% 8,508,658,008,431.98916.629,005617:02:31
COST 48hs 3.100 15.783,0015.861,50 680 15.815,50 -1,25% 16.095,5016.191,0015.729,0016.016,503776.004.350,003012:39:18
CRM 48hs 1 16.278,5016.352,50 3.500 16.578,50 -0,27% 16.652,5016.652,5016.246,5016.624,004567.472.407,009611:03:42
CSCO 48hs 1 10.001,0013.060,00 2 10.151,00 -1,45% 10.417,0010.417,0010.117,5010.300,001.17711.961.703,0010117:04:12
CSCOD 48hs 310 9,9311,95 6 9,84 -2,57% 9,909,969,8010,101511.486,00617:40:10
CVX 48hs 9 10.390,0010.432,00 1.600 10.475,00 -0,19% 10.600,0010.646,0010.340,0010.494,5014.615153.253.393,0022012:20:36
CVXD 48hs 102 10,1019,80 2 10,10 0,00% 10,1010,4010,1010,103903.977,002011:03:10
CX 48hs 1.150 8.810,008.877,00 6.300 9.038,00 0,00% 9.038,009.038,008.726,009.038,0081711.438,00511:00:35
DAL 48hs 4 6.100,006.500,00 289 6.407,00 1,70% 6.300,006.500,006.299,006.300,007434.762.182,004112:20:33
DE 48hs 3.100 10.447,5010.568,00 1 10.631,00 0,81% 10.641,0010.730,0010.398,5010.545,504644.872.961,003511:03:16
DESP 48hs 417 11.968,5012.002,00 880 11.994,50 -4,81% 12.550,0012.550,0012.015,5012.600,504976.105.832,006712:50:40
DESPD 48hs 1 11,6012,10 22 11,65 4,95% 11,6512,2011,5511,1060730,00711:05:27
DIA Cdo. 1 19.070,0020.010,00 143 20.004,00 -1,20% 20.690,0021.400,0019.897,5020.246,0069814.106.985,0011216:30:46
DIA 48hs 5 20.055,0020.085,00 69 20.170,00 -0,86% 20.360,0020.596,0020.048,5020.344,008.039162.331.021,0030812:01:50
DIAD 48hs 32 19,0521,95 488 19,65 0,26% 19,4520,1019,0519,603446.740,006011:08:07
DISN 48hs 1.050 10.008,5010.036,00 2.400 10.080,00 -1,38% 10.188,5010.262,0010.045,5010.221,5014.541147.499.979,0024412:43:05
DOCU 48hs 11.700 2.785,502.803,00 18 2.809,50 -0,27% 2.809,502.828,002.765,502.817,004531.273.199,001111:03:19
EA 48hs 4.100 9.548,009.716,50 1 9.548,00 -1,56% 9.768,509.768,509.548,009.699,001961.895.180,002717:04:14
EEM 48hs 1.200 8.427,008.465,50 1.200 8.577,00 0,47% 8.537,008.600,508.439,508.537,005.68147.988.065,009311:03:36
ERIC 48hs 11.400 2.598,002.633,50 11.400 2.625,00 0,32% 2.612,002.653,002.612,002.616,501539.730,00311:08:01
ERJ 48hs 400 25.916,5026.041,00 400 26.437,50 1,80% 26.010,0026.570,0025.740,5025.970,50731.918.792,001211:05:47
EWZ Cdo. 31 16.019,5016.079,00 1 15.992,50 -0,38% 16.140,0016.200,0015.969,5016.053,50661.063.979,001011:54:18
EWZ 48hs 7.300 15.968,0022.177,00 28 16.082,00 -0,48% 16.058,0016.278,0015.875,5016.159,007.580121.540.125,0033011:54:18
F 48hs 780 12.776,5012.838,50 2 13.072,00 0,12% 13.140,0013.170,0012.779,0013.056,0080410.353.410,008011:03:10
FCX 48hs 630 17.563,0017.647,50 509 18.163,50 2,64% 18.163,5018.163,5018.163,5017.696,50118.163,00111:04:08
FDX 48hs 370 28.082,0028.195,00 370 28.081,50 -1,18% 28.107,0028.239,0027.850,0028.418,00601.681.758,001512:01:48
FMX 48hs 480 20.960,0021.035,00 480 21.397,00 -0,13% 21.397,0021.397,0021.199,0021.424,0030636.983,00411:19:57
FSLR 48hs 3.000 10.467,0010.521,50 2.912 10.423,50 0,88% 10.600,0010.600,0010.308,5010.332,5061637.534,001111:03:10
GE 48hs 540 20.682,0020.751,50 240 20.808,50 -1,24% 21.323,5021.323,5020.442,0021.070,0057512.016.098,005112:35:33
GGB 48hs 1.500 18.337,0018.400,00 800 18.670,50 1,10% 18.670,5018.670,5018.234,0018.467,00671.232.456,001511:03:10
GILD 48hs 1 15.080,0027.880,00 2 17.802,00 -1,97% 18.159,0018.159,0017.791,5018.159,5066211.829.054,005817:02:34
GLOB Cdo. 5 10.750,0011.037,00 3 10.915,50 -1,75% 11.150,0011.150,0010.717,5011.110,005626.092.803,005516:31:07
GLOB 48hs 6 10.770,0012.200,00 22 10.835,50 -2,36% 11.065,0011.193,5010.770,0011.097,0011.340123.200.026,0047812:43:05
GLW 48hs 3.700 8.207,008.420,00 16 8.281,50 -0,68% 8.370,008.370,008.281,508.338,50758.081,00317:04:18
GM 48hs 4 7.510,007.534,00 129 7.741,00 1,31% 7.738,507.741,007.480,507.641,007725.802.221,004411:03:10
GOGLD Cdo. 66 2,772,79 62 2,84 1,07% 2,842,862,762,817662.152,001711:00:52
GOGLD 48hs 667 2,772,78 250 2,84 0,71% 2,762,862,762,8210.17528.419,0014911:03:25
GOLD Cdo. 1.898 8.800,508.829,50 6 9.080,00 2,15% 8.887,009.080,008.856,008.889,008867.894.394,007511:08:15
GOLD 24hs 4 8.749,009.032,00 1 8.754,00 0,06% 9.032,009.032,008.754,008.749,004844.237.622,00716:42:36
GOLD 48hs 2 8.846,008.855,00 252 8.920,00 0,66% 9.135,009.136,508.758,508.861,5020.078178.584.900,0095712:43:07
GOLDD Cdo. 1 8,608,72 1 8,65 -0,46% 8,708,708,638,691651.431,001111:43:07
GOLDD 48hs 33 8,659,50 6 8,82 2,32% 8,659,008,548,621.93716.926,0010817:04:17
GOOGL Cdo. 23 2.842,002.852,00 2 2.879,00 0,09% 2.880,002.919,502.808,502.876,508.26723.572.855,0035911:07:58
GOOGL 48hs 1.027 2.847,002.853,50 8 2.856,00 -0,40% 2.865,002.919,002.831,002.867,50111.400319.116.783,00285816:58:32
GS 48hs 4 33.020,0033.052,50 1.200 33.105,00 0,68% 33.379,0033.574,0032.808,5032.882,501.26241.553.899,004717:04:13
HD 48hs 1 11.045,0011.300,00 1 11.076,50 -1,60% 11.257,0011.335,0011.021,0011.256,506777.512.857,0011617:04:16
HDB 48hs 166 30.135,5030.242,50 350 30.506,00 -0,06% 30.506,0030.506,0030.241,0030.525,005151.470,00211:03:27
HMC 48hs 280 36.924,5037.105,50 280 37.550,00 -0,85% 37.550,0037.550,0036.672,5037.873,00531.954.455,001611:06:25
HMY Cdo. 3 9.630,009.738,00 41 9.544,00 -0,01% 9.544,009.900,009.544,009.544,501971.910.749,002711:02:05
HMY 48hs 1.160 9.583,009.640,00 50 9.800,00 2,66% 9.700,009.929,009.625,009.546,502.71626.491.445,0021012:24:20
HPQ 48hs 350 29.630,0029.730,00 350 30.206,50 1,10% 30.183,0030.206,5029.443,0029.878,00742.201.195,001911:08:01
HSBC 48hs 2 21.228,5021.317,00 520 21.676,00 1,38% 21.676,0021.676,0021.171,0021.381,0011234.148,00611:02:15
HSY 48hs 1 9.236,009.300,00 10 9.262,00 -1,85% 9.480,009.480,009.161,009.437,001.26411.686.021,0016017:02:33
HUT 48hs 260 39.703,0039.914,00 260 38.713,00 -1,17% 39.558,0040.800,0038.429,5039.169,5063525.194.810,0010711:39:17
IBM 48hs 10 12.500,0015.482,50 4 12.949,00 -1,65% 13.100,0013.262,0012.866,0013.166,501.74022.618.735,0023717:04:13
IBMD 48hs 36 12,3012,90 9 12,50 0,00% 12,5012,6512,0012,501.00612.585,003013:36:26
INTC Cdo. 7 7.566,007.600,00 2 7.613,00 -2,55% 7.613,007.850,007.508,007.812,504583.508.051,006511:03:19
INTC 48hs 5.800 7.553,507.601,50 5.800 7.617,00 -2,37% 7.813,507.813,507.528,007.802,002.46818.850.797,0023312:28:04
INTCD 48hs 17 7,408,18 16 7,40 -0,40% 7,407,657,357,439467.021,003417:04:13
ITUB 48hs 1.600 6.384,506.444,50 1.600 6.416,00 -0,06% 6.416,006.473,006.336,006.420,001.0276.558.455,001711:05:29
IWM 48hs 1 20.505,0020.548,00 3 20.966,00 -0,22% 21.100,0021.100,0020.530,0021.012,002.07943.074.985,0017111:04:54
JD 48hs 35 6.690,008.220,00 150 6.702,00 -0,67% 6.750,006.822,006.677,006.747,001.1507.725.720,006717:04:13
JMIA Cdo. 52 4.301,504.500,00 11 4.201,50 -5,58% 4.201,504.400,004.201,504.450,0029123.485,00511:31:49
