Informe de Cierre de la Jornada

Bolsar | Martes 14 de Febrero de 2023

Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) operó en alza durante la jornada del día de hoy.

El Índice S&P MERVAL tuvo una variación de 0,32%  cerrando en un valor de 258.463,48 mientras que el índice S&P BOLSA-G tuvo una variación de 0,35%  cerrando en un valor de 10.850.818,17. Hasta las 17:30 el monto total operado durante la jornada fue de 807.557.379.698,00 de pesos, de los cuales 10.692.751.298,00 de pesos se negociaron en Renta Variable (4.780.431.753,00 en Acciones y 5.816.175.134,00 en Cedears) y de los cuales 490.319.130.896,00 de pesos se negociaron en Renta Fija (336.486.295.788,00 en Títulos Públicos y 153.832.835.108,00 en Obligaciones Negociables).

S&P MERVAL

Último
258.463,48
Variación
0,32%
Apertura
257.625,79
Máximo
262.802,17
Mínimo
257.625,79
Cierre
257.625,79
Hora
18:28:24

S&P BOLSA-G

Último
10.850.818,17
Variación
0,35%
Apertura
10.812.730,79
Máximo
11.017.607,28
Mínimo
10.812.730,79
Cierre
10.812.730,79
Hora
18:28:24

Principales alzas y bajas

Mayores Alzas

Especie Último Variación
TGSUB895,0023,28% 
EDSH320,0011,89% 
YPFDD12,756,25% 
IRSA255,706,01% 
SUPV213,603,97% 

Mayores Bajas

Especie Último Variación
GRIM235,00 -6,00% 
AGRO80,80 -4,49% 
GARO45,00 -4,46% 
MOLI320,50 -3,46% 
TECO2437,60 -3,29% 

Paneles

Acciones Lideres

EspecieVtoCant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariaciónAperturaMínMaxCierre AnteriorVolumenMontoOperHora
AGRO Cdo. 20981,8082,8050082,90 0,73% 82,4080,3090,0082,308.310,00703.665,007416:30:01
AGRO 48hs 24880,5080,9014680,80 -4,49% 84,0080,0091,0084,60695.989,0059.916.908,001.51118:05:11
ALUA Cdo. 10207,25207,50103206,00 -3,06% 204,75204,00210,50212,5010.444,002.164.394,007716:30:01
ALUA 48hs 537210,50211,001.500210,25 1,45% 205,00205,00210,50207,25490.085,00102.144.802,0083818:00:01
BBAR Cdo. 30564,50584,00657584,00 4,29% 568,00568,00585,00560,001.442,00838.196,002216:30:01
BBAR 48hs 4584,00585,0051.895585,00 2,64% 569,95558,00589,50569,95247.468,00144.563.288,0066318:00:01
BMA Cdo. 6802,00812,0024804,35 2,73% 790,00790,00818,00783,003.209,002.581.408,004216:30:01
BMA 48hs 22804,35806,5050805,00 1,80% 791,00790,50819,50790,75165.949,00133.928.673,0056818:00:01
BYMA Cdo. 8311,00314,001312,00 -1,58% 318,00305,00327,50317,0010.390,003.251.395,005416:30:00
BYMA 48hs 14314,00315,002.282315,00 0,00% 315,00309,50319,00315,00102.227,0032.159.609,0050318:00:01
CEPU Cdo. 30233,50240,7558240,40 1,26% 242,75233,00242,75237,403.148,00744.713,005516:30:01
CEPU 24hs 3238,00237,503238,00 -2,86% 238,00238,00238,00245,001.004,00238.952,00318:00:00
CEPU 48hs 691234,00236,0010233,90 -0,36% 235,00232,65239,50234,75475.198,00112.854.024,0072718:00:01
COME Cdo. 13022,8022,954.28022,90 -1,29% 22,6522,0023,2023,2028.300,00648.433,005516:30:01
COME 48hs 43.00022,7522,905.00022,90 0,44% 23,0022,5023,2522,801.383.912,0031.749.027,0072418:00:01
CRES Cdo. 4261,90263,90150263,50 3,80% 260,00254,90264,50253,851.778,00466.462,003516:30:01
CRES 48hs 100262,50264,7041263,20 3,05% 259,00256,00265,50255,40445.179,00116.658.278,0067318:00:01
CVH Cdo. 51.135,001.150,0021.139,00 1,88% 1.133,001.119,001.139,001.118,0027,0030.511,00516:30:00
CVH 48hs 1751.132,001.140,001.4461.136,00 0,22% 1.130,001.110,501.148,001.133,5020.366,0023.120.092,0016218:00:01
EDN Cdo. 29165,00169,00389169,00 0,45% 170,00168,05172,00168,254.624,00790.272,003816:30:01
EDN 24hs 335165,50173,00299173,00 8,12% 165,00165,00173,00160,004,00684,00418:00:00
EDN 48hs 900169,00170,001.914170,00 0,18% 170,00165,00171,50169,70171.784,0029.107.686,0044418:00:01
GGAL Cdo. 4.830517,70521,008521,00 5,69% 505,00502,00522,00492,9565.781,0033.939.000,0025516:30:01
GGAL 24hs 2.000510,00525,0014.345518,30 4,50% 514,00501,00525,00496,0034.042,0017.624.276,002018:00:00
GGAL 48hs 1.246515,05517,00100515,20 2,89% 507,00503,00524,00500,752.146.339,001.111.830.846,003.15618:00:01
HARG Cdo. 400348,00350,0036349,00 0,00% 355,00349,00358,00349,00551,00194.902,001216:30:00
HARG 48hs 25352,00354,00782353,00 1,29% 353,00340,00354,00348,5016.088,005.641.489,0020318:00:01
LOMA Cdo. 3505,00569,00157548,75 7,14% 513,10499,00549,00512,204.464,002.342.083,009816:30:00
LOMA 48hs 1506,50519,001.200508,20 -1,12% 516,00505,00534,80513,95594.547,00306.450.723,0094518:00:01
MIRG Cdo. 5005.101,005.700,0015.641,00 4,44% 5.390,005.390,005.700,005.401,0056,00305.717,001516:30:01
MIRG 48hs 55.490,005.507,00825.506,50 0,49% 5.529,005.430,005.529,005.479,502.874,0015.800.352,0019018:00:01
PAMP Cdo. 1502,00510,00610503,20 -0,17% 505,15490,00515,60504,0516.627,008.413.998,0012716:30:01
PAMP 24hs 00,00511,50977511,50 4,80% 511,50511,50511,50488,0523,0011.764,00218:00:00
PAMP 48hs 500501,10503,95250502,25 0,22% 508,40498,10514,70501,15534.242,00269.423.952,001.65918:00:01
SUPV Cdo. 485206,00211,7560211,00 2,93% 207,00201,95214,00205,004.419,00916.542,004716:30:01
SUPV 48hs 4.921213,00214,00178213,60 3,97% 207,00202,00215,00205,45344.593,0072.565.171,0086618:00:01
TECO2 Cdo. 13445,00450,0013452,00 0,47% 452,00446,00461,95449,901.915,00857.091,002516:30:01
TECO2 48hs 500438,00438,1045437,60 -3,29% 454,00437,50459,55452,50120.669,0053.761.501,0043418:00:01
TGNO4 Cdo. 5508,00511,0030509,00 -1,07% 515,00490,00519,00514,503.653,001.867.364,007516:30:01
TGNO4 24hs 108507,00512,0040515,00 -0,96% 515,00515,00515,00520,00145,0074.675,00518:00:00
TGNO4 48hs 123510,50512,00296512,00 0,59% 512,00501,00520,00509,00169.759,0086.695.907,001.07218:06:29
TGSU2 Cdo. 27875,00888,0070884,10 0,80% 870,00861,00898,95877,053.871,003.409.851,006216:30:01
TGSU2 24hs 100890,00887,95100888,20 3,46% 890,00888,00890,00858,50112,0099.480,00218:00:00
TGSU2 48hs 200868,40876,008870,65 1,55% 860,00857,00888,00857,35205.218,00180.561.454,001.34618:00:01
TRAN Cdo. 699,70254,00100250,50 0,00% 254,50249,50255,00250,503.294,00835.487,002816:30:01
TRAN 48hs 90247,75249,007.995247,75 -0,60% 254,50247,50254,50249,25105.053,0026.392.072,0035318:10:01
TXAR Cdo. 309284,00287,50683284,50 -0,52% 287,00283,00290,00286,0011.394,003.249.158,006016:30:00
TXAR 48hs 839277,50278,004.083278,00 -3,14% 286,00277,00291,50287,00433.371,00122.925.324,001.03118:00:01
VALO Cdo. 9988,5089,401.73489,20 3,12% 88,0088,0089,7086,501.904,00169.472,003116:30:01
VALO 48hs 10087,7088,104.87087,40 -0,68% 88,0087,2089,7088,00163.430,0014.423.004,0032618:00:01
YPFD Cdo. 94.490,004.519,002414.503,45 -0,53% 4.500,004.392,004.579,954.527,409.769,0044.065.905,0030616:30:01
YPFD 24hs 1004.410,004.498,003404.488,00 -1,07% 4.600,004.488,004.600,004.536,4541,00185.778,00618:00:00
YPFD 48hs 24.484,504.485,001004.483,35 -0,01% 4.500,004.390,004.580,004.483,85219.761,00988.292.931,002.51318:00:01

Panel General

EspecieVtoCant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariaciónAperturaMáxMínCierre AnteriorVolumenMontoOperHora
AUSO 48hs 75 400,00406,00 32 403,50 0,62% 402,00409,00398,00401,004.3191.733.837,002518:00:01
BHIP 48hs 1.169 26,7026,75 2.107 26,00 1,17% 25,2527,6025,0025,70802.95921.252.628,0028118:00:01
BOLT 48hs 500 8,098,20 500 8,10 -1,82% 8,268,348,088,25402.9873.295.146,0014218:00:01
BPAT Cdo. 193 159,00165,00 193 165,00 6,45% 165,00165,00165,00155,0019331.845,00116:30:01
BPAT 48hs 151 164,50165,00 263 164,75 3,62% 159,00173,00158,50159,006.3071.058.570,004818:00:01
CADO 48hs 51 67,9068,40 300 68,70 1,18% 70,0070,0067,9067,9016.3871.119.600,001918:00:01
CAPX 48hs 28 710,50723,50 30 710,50 -1,86% 703,00724,00702,00724,001.6671.190.717,003218:00:01
CARC 48hs 1.000 4,064,12 11.249 4,11 -2,61% 4,304,304,114,22388.3901.628.018,006918:00:01
CECO2 Cdo. 500 101,008.000,00 500 111,00 -1,99% 111,00111,00111,00113,2580088.800,00116:30:01
CECO2 48hs 10.000 110,25111,50 2.520 111,00 -0,22% 111,25112,50110,00111,2559.8906.657.267,005618:00:01
CELU 48hs 3.254 194,00198,00 500 195,25 3,03% 190,00198,00189,00189,5029.7475.775.853,009518:00:01
CGPA2 Cdo. 115 290,00326,00 53 326,00 3,49% 326,00326,00326,00315,006220.212,00116:30:01
CGPA2 48hs 150 312,00319,00 211 316,50 0,80% 318,00320,00315,00314,0011.0113.506.141,003318:00:01
CRE3W 48hs 9 118,00126,75 10 126,75 -2,50% 130,00130,00118,00130,003.794466.634,004718:00:01
CTIO 48hs 500 428,00430,00 3.983 430,00 -0,92% 435,00438,00427,00434,003.9821.710.467,003618:00:01
DGCU2 Cdo. 1.500 217,00219,00 1.700 217,00 0,35% 215,25217,00215,00216,25519111.877,00616:30:01
DGCU2 48hs 50 217,00224,50 2.443 220,00 0,80% 218,00224,50215,00218,2532.4077.058.970,0010518:00:01
DYCA 48hs 4.405 110,00112,00 70 110,00 -2,00% 110,00112,00110,00112,2562568.810,00315:35:37
EDSH 48hs 65 320,00330,00 200 320,00 11,89% 310,00320,00310,00286,00940300.780,00418:00:21
FERR 48hs 500 32,6032,90 2.700 32,60 0,31% 32,5033,0032,0032,50136.6224.470.833,008118:00:01
FIPL 48hs 1.963 40,0040,80 2.000 40,00 1,01% 40,0041,0040,0039,6043.1501.762.800,001918:00:01
GAMI 48hs 200 85,3087,90 35 87,60 -3,20% 89,5090,9085,1090,5035.7953.161.145,0012118:00:01
GARO 48hs 755 45,0047,00 1.160 45,00 -4,46% 47,0047,0045,0047,104.349196.207,00816:48:07
GBAN 48hs 100 183,50190,00 199 189,00 0,00% 189,00190,00183,00189,00547102.233,00718:00:01
GCDI 48hs 100 5,996,00 10.000 5,99 -2,28% 6,186,185,906,13249.3481.497.426,0019218:00:02
GCLA 48hs 1.000 234,50239,00 124 238,80 2,53% 241,00241,00230,00232,909.0222.155.124,003618:00:01
GGALD 48hs 5.000 1,421,46 74 1,46 1,39% 1,451,461,451,44427619,00718:00:01
GRIM 48hs 69 235,00240,00 100 235,00 -6,00% 235,00235,00235,00250,0019646.060,00316:55:30
HAVA 48hs 104 496,50505,00 186 504,00 3,60% 508,00508,00485,00486,503.7281.873.627,005118:00:01
INTR 48hs 9 38,8040,00 2.813 40,00 -3,03% 39,5040,0038,5041,254.123161.272,00918:00:01
INVJ 48hs 67 43,0043,40 500 42,85 -2,61% 46,0046,0042,0044,0018.744816.961,003718:00:01
IRS2W 48hs 50 175,00190,00 96 175,20 -2,67% 180,00199,00150,00180,001.899316.089,005218:00:01
IRSA Cdo. 12 243,50262,30 97 255,45 7,94% 237,25262,30237,25236,651.838469.305,001516:30:01
IRSA 48hs 898 255,00257,00 300 255,70 6,01% 238,00258,95238,00241,20385.94197.812.539,0047318:00:01
LEDE 48hs 500 180,50181,00 4.682 181,00 0,00% 182,00184,00179,50181,0036.2026.562.145,006218:00:01
LONG 48hs 1.430 21,5522,00 3.413 21,85 -0,68% 22,3022,3021,5022,0011.200245.322,001518:00:01
METR Cdo. 380 97,00135,00 50 132,00 1,34% 132,00132,00132,00130,25810106.920,00316:30:01
METR 48hs 100 127,50130,00 1.799 129,75 -1,70% 130,00137,00124,00132,0011.4781.488.510,005518:00:01
MOLA Cdo. 25 3.150,003.300,00 88 3.320,00 -1,76% 3.320,003.320,003.320,003.379,5065215.800,00116:30:00
MOLA 48hs 7 3.134,003.155,00 20 3.140,00 -2,23% 3.235,003.250,003.117,003.211,502.0096.365.363,0010318:00:01
MOLI 48hs 50 320,00322,00 309 320,50 -3,46% 340,00340,00311,00332,0019.5516.313.304,0017518:00:01
MORI 24hs 1.398 23,2023,15 366 23,20 0,87% 23,2023,2023,2023,001.50034.800,00218:00:00
MORI 48hs 335 22,9023,00 11 22,95 0,00% 23,4523,4522,9022,95123.9612.860.556,0010518:00:01
MTR 48hs 1.950 535,00540,00 38 540,00 -0,92% 540,00540,00535,00545,003.6301.959.950,001118:00:01
OEST 48hs 140 112,00115,00 4.886 114,75 2,46% 116,50116,50111,00112,001.636188.420,00718:00:01
PATA 48hs 200 109,00110,00 457 109,00 -0,91% 109,00110,00105,00110,0012.0521.298.963,002518:00:01
RICH 48hs 199 396,00400,00 50 396,00 0,13% 391,00402,00390,00395,503.5261.400.081,003218:00:01
RIGO 48hs 100 340,00355,00 500 355,00 0,00% 355,00355,00355,00355,00269.230,00115:00:00
ROSE 48hs 84 14,0014,45 350 14,05 -3,10% 14,4514,5014,0014,503.81653.749,00715:00:00
SAMI Cdo. 20 182,00187,50 426 188,00 2,31% 188,00188,00188,00183,757413.836,00216:30:01
SAMI 48hs 142 183,00184,75 38 183,50 0,55% 188,75188,75180,50182,5022.8084.234.148,0011818:00:01
SEMI 48hs 300 18,9519,25 1.500 19,00 0,26% 19,3519,4518,9518,95108.1102.071.519,004018:00:01
TGSUB 48hs 1 895,00895,00 223.463 895,00 23,28% 895,00895,00895,00726,00223.463199.999.385,00118:00:02
YPFDD 48hs 16 12,000,00 0 12,75 6,25% 12,7512,7512,7512,001952.486,00118:00:01

Cedears

EspecieVtoCant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariaciónAperturaMáxMínCierre AnteriorVolumenMontoOperHora
AAL Cdo. 16 2.927,000,00 0 3.005,00 3,69% 2.920,503.005,002.920,502.898,00411.851,00216:30:01
AAL 48hs 16 3.030,003.110,00 16 3.096,00 0,98% 3.100,003.117,003.031,003.066,005.47316.866.458,0013018:00:01
AALD 48hs 100 8,498,49 1 8,50 0,00% 8,508,508,498,50216,00218:00:01
AAPL Cdo. 890 5.621,005.650,00 173 5.633,00 -0,34% 5.661,005.798,005.590,005.652,477344.158.957,0010116:30:01
AAPL 24hs 1 5.600,005.660,00 70 5.600,00 -1,63% 5.600,005.600,005.600,005.693,0015.600,00118:00:00
AAPL 48hs 3 5.654,005.670,00 50 5.662,50 -0,52% 5.646,005.714,505.599,505.692,0043.024242.665.635,0085018:00:01
AAPLD Cdo. 2 15,8516,10 5 16,00 -0,17% 15,9016,1015,4516,031772.789,001316:30:01
AAPLD 48hs 12 15,7016,00 260 16,00 0,00% 16,0516,1515,5016,006199.811,006018:00:01
ABBV 48hs 5 5.629,005.656,00 13 5.635,00 -0,90% 5.730,005.746,005.612,005.686,004662.635.753,005818:00:01
ABBVD 48hs 3 15,8016,10 10 16,00 1,27% 16,0016,0016,0015,80464,00118:00:01
ABEV Cdo. 10 2.650,002.850,00 60 2.850,00 4,20% 2.800,002.850,002.800,002.735,002878.520,00416:30:01
ABEV 48hs 6 2.755,002.758,00 7 2.759,00 -1,88% 2.850,002.872,002.750,002.812,007992.241.117,006618:00:01
ABEVD 48hs 5 7,909,25 25 8,00 -9,23% 8,008,008,008,811080,00118:00:01
ABNB 48hs 16 2.950,003.020,50 1 2.981,50 3,65% 2.900,002.984,002.860,002.876,507.82423.047.513,0015618:00:02
ABNBD 48hs 0 0,008,20 89 8,20 0,00% 8,208,208,208,201471.205,00318:00:02
ABT 48hs 1 9.701,0010.150,00 1 9.783,00 -2,19% 10.007,5010.008,009.771,0010.002,5074732.834,001318:00:01
ADBE Cdo. 1 6.000,006.620,00 50 6.250,00 0,79% 6.250,006.250,006.250,006.201,00425.000,00116:30:01
ADBE 48hs 6 6.297,506.393,00 1 6.341,00 0,59% 6.309,006.407,506.225,006.303,506013.794.174,004018:00:01
ADGO 48hs 10 5.800,006.025,00 9 5.884,00 0,22% 6.000,006.050,005.771,005.871,005733.407.854,006018:00:01
ADI Cdo. 9 4.500,004.400,00 10 4.500,00 14,24% 4.400,004.500,004.400,003.939,001671.000,00216:30:01
ADI 48hs 1 4.250,004.610,00 298 4.610,00 3,20% 4.417,504.610,004.417,504.467,005982.684.507,002018:00:01
ADP 48hs 900 13.755,5013.912,00 900 13.910,00 -0,64% 13.947,5014.078,0013.910,0013.999,5036502.211,00418:00:01
AEG 48hs 2.264 2.022,502.063,00 2.264 2.031,50 3,91% 2.031,502.031,502.031,501.955,0012.031,00118:00:01
AEM 48hs 1 6.081,006.490,00 1 6.300,00 -0,32% 6.300,006.300,006.300,006.320,0016100.800,00318:00:01
AIG 48hs 2 4.250,004.626,00 7 4.626,00 0,48% 4.604,004.626,004.545,004.604,00169770.048,001818:00:01
AKO.B 48hs 3 5.790,006.029,00 816 5.960,00 3,86% 5.800,005.960,005.773,505.738,50529.283,00418:00:01
AMAT Cdo. 5 8.227,008.600,00 3 8.600,00 1,18% 8.600,008.600,008.600,008.500,00434.400,00216:30:00
AMAT 48hs 540 8.616,008.887,50 540 8.717,00 1,41% 8.541,508.821,508.541,508.595,501681.464.651,001218:00:01
AMD Cdo. 2 3.117,003.187,00 4 3.075,00 1,32% 3.175,003.200,003.075,003.035,00256798.673,002016:30:01
AMD 48hs 6 3.168,003.186,00 2 3.178,50 3,45% 3.100,003.199,503.031,503.072,5013.65443.045.994,0023318:00:01
AMDD Cdo. 15 8,679,20 41 8,70 -7,45% 8,708,708,709,4025217,00116:30:01
AMDD 48hs 22 8,468,83 1 8,66 -0,46% 8,709,008,418,703122.729,002318:00:01
AMGN 48hs 3 8.905,008.950,00 1 8.925,50 -0,35% 8.803,508.988,008.803,508.956,553052.720.504,008018:00:01
AMX 48hs 1 7.374,007.443,50 1.700 7.416,00 -0,68% 7.510,007.510,007.416,007.467,00967.062,00418:00:01
AMZN Cdo. 588 250,50255,00 85 254,50 0,79% 255,00264,00247,00252,507.5781.924.704,0014216:30:01
AMZN 48hs 21 255,00256,00 11 254,00 -0,59% 257,50260,00251,00255,50327.31183.223.314,00492118:00:01
AMZND Cdo. 112 0,690,73 500 0,72 -0,69% 0,730,730,680,73463336,00816:30:01
AMZND 48hs 119 0,700,73 968 0,70 -2,36% 0,720,730,700,7215.35910.973,009318:00:01
ANF 48hs 403 11.410,0016.690,50 1 11.732,00 3,81% 11.594,5011.732,0011.594,5011.301,004325.008.961,00218:00:01
ARCO Cdo. 4 4.100,006.250,00 20 6.090,00 1,01% 6.100,006.100,006.090,006.029,0017103.680,00416:30:01
ARCO 48hs 11 6.190,006.227,00 10 6.227,00 1,37% 6.134,506.280,006.130,006.143,002321.445.539,003618:00:01
ARCOD 48hs 0 0,0017,45 2 17,45 16,80% 17,4517,4517,4514,94352,00218:00:01
ARKK Cdo. 2 1.475,001.480,00 9 1.470,00 0,38% 1.498,001.515,001.447,501.464,50132197.292,001116:30:01
ARKK 48hs 2 1.500,001.512,00 4 1.510,00 2,58% 1.497,001.518,001.441,501.472,0015.70323.340.180,0025818:00:01
ARKKD Cdo. 47 3,924,70 50 4,39 -2,44% 4,394,394,394,5067294,00116:30:01
ARKKD 48hs 10 4,034,29 48 4,29 2,14% 4,354,404,294,2026111,00518:00:01
AUY Cdo. 5 2.003,002.461,00 5 2.040,00 3,63% 2.060,502.100,002.015,001.968,502143.595,00716:30:00
AUY 48hs 1 2.055,002.070,00 6 2.064,00 0,17% 2.061,002.095,002.037,002.060,501.7483.603.195,0027118:00:01
AUYD 48hs 86 5,766,00 20 5,76 -5,57% 5,756,005,756,1089513,00818:00:01
AVGO 48hs 1 5.600,005.825,00 27 5.825,00 2,04% 5.566,005.825,005.566,005.708,50114653.197,001518:00:01
AXP Cdo. 3 4.165,004.520,00 6 4.497,50 4,59% 4.495,004.500,004.495,004.300,0028.995,00216:30:00
AXP 48hs 29 4.406,504.500,00 3 4.444,00 -0,79% 4.535,004.535,004.406,504.479,503351.504.200,004018:00:01
AZN 48hs 7 12.352,0013.045,00 2 12.984,50 0,67% 13.018,5013.100,0012.972,0012.897,506778.786.053,002118:00:01
AZND 48hs 5 34,6537,00 99 36,45 2,10% 36,4036,4536,4035,706218,00218:00:01
BA 48hs 1 13.159,0013.600,00 1 13.500,50 1,43% 13.228,0013.642,0013.224,0013.310,502.66635.723.481,008218:00:01
BA.C Cdo. 4 6.401,006.850,00 2 6.534,50 5,06% 6.600,006.686,506.534,506.219,501066.193,00716:30:00
BA.C 48hs 1 6.550,006.618,00 4 6.607,00 0,17% 6.660,006.683,006.561,006.596,007685.077.335,007018:00:01
BA.CD Cdo. 10 17,5017,90 11 17,90 -0,56% 17,9017,9017,9018,0012214,00216:30:01
BA.CD 48hs 10 17,5519,50 15 19,45 8,66% 19,5019,5019,0017,9037719,00418:00:01
BABA Cdo. 10 4.141,004.293,00 550 4.158,50 -3,11% 4.256,504.291,004.141,004.292,003741.596.931,002416:30:01
BABA 24hs 0 0,004.317,00 550 4.317,00 -1,89% 4.317,004.317,004.317,004.400,0014.317,00118:00:00
BABA 48hs 1 4.276,004.300,00 1 4.284,50 -0,75% 4.300,004.338,504.205,004.317,009.59640.874.504,0041318:00:01
BAD 48hs 5 36,0538,30 2 37,80 -1,05% 37,8037,8037,8038,20137,00118:00:01
BB Cdo. 96 490,50520,00 41 495,50 -4,71% 495,50495,50495,50520,0041.982,00116:30:01
BB 48hs 1 508,50520,00 40 514,00 0,59% 518,00522,00509,50511,00759388.933,002118:00:01
BBD Cdo. 11 945,00960,00 40 945,00 -0,42% 980,00980,00905,00949,001.8531.755.027,005416:30:01
BBD 48hs 21 950,00958,00 35 953,50 -0,57% 965,00975,00943,00959,0059.84657.391.524,0072818:00:01
BBDD Cdo. 28 2,672,87 1.181 2,67 2,69% 2,672,672,672,60924,00116:30:01
BBDD 48hs 770 2,682,70 4 2,70 -0,74% 2,722,752,642,722.9517.893,001818:00:01
BBV 48hs 12 2.720,002.760,00 5 2.738,50 1,58% 2.700,002.777,502.700,002.696,00141.088391.869.010,0026718:00:01
BCS 48hs 1.359 3.321,003.426,00 1 3.402,50 0,40% 3.426,003.426,003.402,503.389,00310.231,00218:00:01
BHP 48hs 6 12.300,0013.075,00 3 12.347,00 0,08% 12.341,5012.500,5012.318,5012.337,00891.111.378,00918:00:01
BIDU Cdo. 2 4.696,005.500,00 2 4.697,50 2,99% 4.697,504.697,504.697,504.561,00523.487,00116:30:01
BIDU 48hs 2 4.750,004.826,00 10 4.799,00 -3,05% 5.006,505.016,504.799,004.950,001.3736.820.563,0011518:00:01
BIDUD 48hs 57 14,5018,00 30 14,50 0,00% 14,5014,5014,5014,5043623,00418:00:01
BIIB 48hs 29 7.711,008.374,00 32 8.129,50 -1,34% 8.186,008.374,008.129,508.239,50112917.146,00818:00:01
BIOX Cdo. 7 8.515,008.890,00 2 8.582,50 -2,47% 8.505,008.650,008.505,008.800,0025214.484,00916:30:01
BIOX 48hs 157 8.583,008.721,00 25 8.583,50 -2,65% 8.890,009.020,508.575,008.817,501.45312.606.093,0011618:00:01
BIOXD 48hs 10 22,5025,60 300 25,65 4,69% 25,6525,6525,6524,5011282,00118:00:01
BITF 48hs 333 1.785,001.800,00 20 1.796,00 9,98% 1.630,001.884,501.630,001.633,008.03713.790.740,0022718:00:02
BITFD 48hs 20 4,005,45 50 5,07 -15,22% 5,075,075,075,9815,00118:00:02
BK 48hs 1.300 9.503,509.647,00 1.300 9.582,50 -0,03% 9.585,009.585,009.580,009.585,0015143.740,00218:00:01
BMY 48hs 11 8.498,009.460,00 1 8.945,00 -0,94% 8.945,008.945,008.945,009.030,0018.945,00118:00:01
BNG 48hs 9 7.250,007.700,50 4 7.633,50 5,25% 7.250,007.700,507.250,007.252,501681.230.670,001918:00:01
BP 48hs 96 3.001,003.130,00 21 3.029,00 0,88% 3.000,503.075,503.000,503.002,507222.187.479,004318:00:01
BRFS Cdo. 3 1.406,001.510,00 4 1.510,00 -0,17% 1.520,001.520,001.510,001.512,504568.090,00616:30:01
BRFS 48hs 30 1.421,001.446,00 8 1.424,00 -6,07% 1.548,001.559,001.405,001.516,0033.49248.305.143,0043218:00:01
BRKB Cdo. 9 5.065,005.260,00 4 5.234,00 0,46% 5.370,005.370,005.000,005.210,00165863.286,002816:30:01
BRKB 24hs 0 0,005.400,00 100 5.300,00 0,03% 5.300,005.300,005.300,005.298,5015.300,00118:00:00
BRKB 48hs 33 5.220,005.229,00 60 5.225,00 -0,85% 5.255,505.334,505.206,505.270,0011.79861.978.966,0028818:00:01
BRKBD Cdo. 64 14,3515,15 20 15,05 6,74% 14,3515,0514,3514,1011161,00216:30:01
BRKBD 48hs 14 14,6015,00 20 14,85 -1,00% 15,0015,0014,6015,003795.645,001518:00:01
BSBR 48hs 108 1.850,002.167,00 5 2.080,50 1,24% 2.053,002.080,502.033,502.055,004592.500,00818:00:01
C Cdo. 10 6.000,006.350,00 2 6.500,00 1,56% 6.327,006.500,006.046,506.400,0019121.445,00916:30:01
C 48hs 5 6.320,006.375,00 1 6.357,50 0,97% 6.327,006.374,006.246,006.296,504.45428.198.779,0019918:00:01
CAAP 48hs 10 14.000,0014.070,00 34 14.036,50 -0,17% 14.083,5014.083,5014.020,0014.060,5022308.835,00518:00:01
CAR 48hs 1.456 3.395,003.497,00 1.456 3.441,00 9,34% 3.346,003.441,003.337,003.147,001963.841,00518:00:01
CAT Cdo. 8 4.430,004.790,00 3 4.422,00 -2,81% 4.368,504.480,004.368,504.550,00107478.633,00616:30:00
CAT 48hs 10 4.512,004.535,00 25 4.512,00 -1,60% 4.600,004.646,004.477,004.585,501.8908.539.807,008718:00:01
CATD 48hs 8 12,7513,60 1 13,55 0,37% 13,5513,5513,5513,50681,00218:00:01
CDE 48hs 5 1.248,001.300,00 56 1.264,00 1,00% 1.251,501.286,501.227,001.251,50520647.327,001518:00:01
CL 48hs 1 8.938,009.150,00 507 8.938,00 -1,57% 9.093,009.134,008.938,009.080,5073663.858,00918:00:01
COIN Cdo. 3 779,00890,00 200 788,00 3,68% 769,00788,00769,00760,00790619.115,001416:30:01
COIN 48hs 250 808,50809,50 138 808,50 5,14% 780,00840,00760,00769,00255.514202.522.540,0098218:00:01
COIND 48hs 5 2,152,41 3 2,33 8,37% 2,312,342,312,157151.660,001918:00:01
COST Cdo. 5 3.875,000,00 0 3.875,00 -3,68% 3.875,003.875,003.875,004.023,171246.500,00116:30:01
COST 48hs 2 3.828,003.890,00 12 3.828,00 -2,10% 3.961,003.961,003.828,003.910,00164638.941,001518:00:01
CRM Cdo. 8 3.300,003.602,00 8 3.605,00 3,00% 3.605,003.605,003.605,003.500,0027.210,00116:30:01
CRM 48hs 30 3.350,003.529,00 15 3.489,50 -1,01% 3.460,003.555,503.456,003.525,00249869.118,003718:00:01
CS Cdo. 5 1.114,001.200,00 10 1.200,00 4,17% 1.200,001.200,001.200,001.152,0022.400,00216:30:00
CS 48hs 87 1.134,001.159,00 7 1.152,00 2,31% 1.138,001.160,001.130,001.126,003.8324.397.674,0019718:00:01
CSCO Cdo. 20 3.301,003.660,00 2 3.660,00 4,38% 3.660,003.660,003.660,003.506,5013.660,00116:30:00
CSCO 48hs 8 3.500,003.541,50 60 3.531,50 -0,03% 3.577,003.577,003.500,003.532,504091.445.673,003418:00:01
