Informe de Cierre de la Jornada

Bolsar | Miércoles 21 de Diciembre de 2022

Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) operó en alza durante la jornada del día de hoy.

El Índice S&P MERVAL tuvo una variación de 2,74%  cerrando en un valor de 177.058,07 mientras que el índice S&P BOLSA-G tuvo una variación de 2,58%  cerrando en un valor de 7.476.397,72. Hasta las 17:30 el monto total operado durante la jornada fue de 145.669.147.040,00 de pesos, de los cuales 2.100.693.385,00 de pesos se negociaron en Renta Variable (1.080.189.121,00 en Acciones y 1.020.504.264,00 en Cedears) y de los cuales 70.814.978.198,00 de pesos se negociaron en Renta Fija (59.713.919.218,00 en Títulos Públicos y 11.101.058.980,00 en Obligaciones Negociables).

S&P MERVAL

Último
177.058,07
Variación
2,74%
Apertura
172.338,90
Máximo
177.058,07
Mínimo
172.338,90
Cierre
172.335,85
Hora
12:13:24

S&P BOLSA-G

Último
7.476.397,72
Variación
2,58%
Apertura
7.288.420,55
Máximo
7.481.120,93
Mínimo
7.288.420,55
Cierre
7.288.311,10
Hora
12:13:24

Principales alzas y bajas

Mayores Alzas

Especie Último Variación
TECO2307,606,99% 
GGAL286,406,07% 
BBAR362,005,77% 
GAMI84,905,60% 
LONG16,005,26% 

Mayores Bajas

Especie Último Variación
INVJ27,70 -4,32% 
PATA85,00 -1,28% 
SAMI119,00 -0,83% 
METR93,50 -0,53% 
PAMP381,50 -0,33% 

Paneles

Acciones Lideres

EspecieVtoCant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariaciónAperturaMínMaxCierre AnteriorVolumenMontoOperHora
AGRO Cdo. 20064,0064,5099764,40 1,42% 64,5062,9064,5063,501.006,0064.782,00412:07:57
AGRO 48hs 42764,3064,6034564,30 1,10% 65,0063,2065,0063,6019.084,001.224.930,0011112:10:39
ALUA Cdo. 14175,00185,0079175,00 0,29% 178,50173,00185,00174,50833,00147.563,001912:12:03
ALUA 48hs 211174,75175,5043175,25 0,43% 176,00173,00180,00174,5054.843,009.577.496,0025012:13:36
BBAR Cdo. 276357,05362,9039362,00 7,12% 353,00352,00362,00337,952.558,00907.876,002212:08:46
BBAR 48hs 276362,50362,9050362,90 6,03% 347,00347,00366,00342,2579.407,0028.367.885,0027412:13:41
BMA Cdo. 2.070479,35482,00230482,00 4,56% 475,00474,00482,00461,00590,00281.020,001111:48:30
BMA 48hs 2.070482,00482,70470482,70 4,98% 464,00464,00484,00459,8054.047,0025.810.593,0023412:13:32
BYMA Cdo. 135198,00203,00189198,00 -1,00% 203,00198,00203,50200,0075,0015.119,00711:58:44
BYMA 48hs 2.940203,00203,505203,00 1,63% 199,00198,00203,75199,7573.673,0014.893.729,0014112:11:05
CEPU Cdo. 620183,95185,501.985185,50 1,84% 186,70184,25186,95182,151.885,00350.060,001112:12:35
CEPU 48hs 76185,00186,001185,00 0,76% 184,75184,00187,00183,60117.312,0021.728.177,0021212:10:52
COME Cdo. 321,8022,206.00022,00 4,02% 21,5021,5022,5021,1555.695,001.222.395,004312:10:51
COME 24hs 91021,900,00021,90 4,29% 21,9021,9021,9021,00910,0019.929,00111:49:32
COME 48hs 1.92021,8021,903.93921,80 3,56% 21,5021,1022,0021,05385.684,008.374.279,0037612:13:10
CRES Cdo. 2.440208,00209,002.486208,00 0,48% 209,00208,00209,00207,003.074,00639.906,00911:55:00
CRES 48hs 351207,80208,00109207,80 0,68% 207,50207,00209,00206,4019.240,004.006.461,0012212:13:10
CVH Cdo. 30836,00859,0037842,00 5,25% 815,00815,00842,00800,0052,0043.730,00211:59:20
CVH 48hs 30841,00854,0037855,00 4,14% 820,00820,00885,00821,00973,00818.425,003912:13:02
EDN Cdo. 4.939126,00130,001127,25 -0,59% 127,00127,00127,25128,0012,001.525,00211:31:02
EDN 48hs 1.000125,60126,507.285126,45 -0,12% 129,00124,00130,00126,60341.683,0043.709.835,0014912:11:00
GGAL Cdo. 4.034286,00286,70100286,00 5,65% 279,00278,00286,65270,7019.862,005.602.769,007812:13:40
GGAL 24hs 00,00280,00800280,00 6,26% 280,00280,00280,00263,50200,0056.000,00111:25:44
GGAL 48hs 6.400286,00286,508.213286,30 6,04% 279,00278,00287,35270,001.166.073,00330.090.591,001.22112:13:40
HARG 48hs 109245,00246,002.165246,00 0,82% 244,00244,00248,00244,005.443,001.342.493,003612:12:55
LOMA 48hs 112439,00443,85500439,00 0,93% 435,00429,45444,95434,9513.201,005.752.334,0013412:13:25
MIRG Cdo. 14.811,504.910,50104.900,00 3,95% 4.911,004.802,004.911,004.714,0028,00136.166,00812:02:47
MIRG 48hs 24.880,004.915,00374.915,00 0,08% 4.992,504.810,004.992,504.911,001.172,005.747.383,009512:13:29
PAMP Cdo. 447381,85383,50710381,95 0,26% 385,00375,00400,00380,953.810,001.456.439,005112:10:46
PAMP 48hs 447384,00384,10200384,00 0,33% 382,00378,05389,00382,75201.268,0076.928.682,0069112:13:44
SUPV Cdo. 499124,55126,00303126,00 1,25% 124,00124,00126,00124,45105,0013.214,00412:10:39
SUPV 48hs 499125,25125,501.421125,50 2,74% 122,25122,00126,20122,157.748,00968.243,008812:13:30
TECO2 Cdo. 2.000306,25308,503309,00 6,79% 297,00296,45309,00289,353.054,00917.233,001512:06:42
TECO2 48hs 2.000307,95309,602.015309,60 7,69% 296,00290,00310,00287,5025.662,007.729.248,0016912:13:29
TGNO4 Cdo. 1.313296,00299,008296,00 3,50% 295,50295,00297,00286,00131,0038.753,001112:13:31
TGNO4 48hs 2.499298,00299,002.990299,00 3,64% 291,00291,00299,00288,5031.689,009.412.862,0022712:13:23
TGSU2 Cdo. 200648,00656,25136650,00 0,65% 655,00639,80659,25645,802.117,001.375.469,001812:12:36
TGSU2 24hs 52650,000,000650,00 8,33% 650,00650,00650,00600,00352,00228.800,00211:57:50
TGSU2 48hs 17651,00652,401.000651,00 1,75% 649,90647,00658,00639,8035.996,0023.477.466,0026512:13:44
TRAN Cdo. 129170,00174,50486174,50 6,73% 171,75170,75180,00163,503.955,00692.002,002312:12:58
TRAN 48hs 445169,50170,75851170,00 2,56% 170,00168,25175,00165,75646.198,00110.180.360,0031712:13:06
TXAR Cdo. 291182,75184,7530183,00 1,10% 183,00182,00183,00181,00179,0032.628,00511:47:55
TXAR 48hs 291184,00184,751.653184,75 1,23% 184,75183,00185,00182,5091.589,0016.852.909,0016812:13:22
VALO Cdo. 85458,5061,9085460,80 2,18% 62,0060,8062,0059,5029,001.795,00312:10:59
VALO 48hs 4.00061,2062,1010061,00 2,18% 59,2059,2062,0059,70737.386,0044.786.613,0013412:13:40
YPFD Cdo. 812.860,002.865,00112.869,95 4,43% 2.799,002.799,002.919,952.748,304.607,0013.114.084,0012912:10:45
YPFD 24hs 1232.868,002.864,95352.870,00 10,03% 2.850,002.850,002.874,002.608,40221,00633.635,00811:53:53
YPFD 48hs 462.866,002.869,4092.866,00 4,17% 2.800,002.791,002.900,002.751,3590.710,00259.330.930,001.18712:13:10

Panel General

EspecieVtoCant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariaciónAperturaMáxMínCierre AnteriorVolumenMontoOperHora
AUSO 48hs 3.556 310,00314,00 623 310,00 3,68% 305,00315,00305,00299,003.041941.395,001612:14:11
BHIP 48hs 2.000 13,3513,50 1.876 13,50 1,50% 13,8513,8513,2013,3030.478412.126,002812:10:40
BOLT Cdo. 1.000 5,806,05 15.000 6,00 3,45% 6,006,006,005,8013.10278.612,00112:09:37
BOLT 48hs 933 6,006,09 800 6,00 1,52% 5,906,105,905,9151.006306.966,003612:12:43
BPAT 48hs 177 101,50103,00 1.050 103,00 4,04% 100,50103,00100,5099,001.728176.414,00411:36:50
CADO 48hs 600 50,0052,40 400 52,50 4,58% 52,0052,8052,0050,205.100266.060,00612:12:37
CAPX 48hs 27 670,00675,00 327 671,00 4,03% 670,00698,00670,00645,003.4192.300.624,001111:54:50
CARC 48hs 1.500 2,622,63 1.700 2,63 0,00% 2,662,662,632,6362.851166.565,00512:02:35
CECO2 48hs 134 91,5093,00 560 93,00 0,65% 92,0093,0092,0092,4040036.900,00312:09:48
CELU 48hs 101 89,0093,00 13 93,00 4,03% 88,0093,0088,0089,4011.5821.023.634,001011:57:45
CGPA2 48hs 8 172,00174,00 706 174,00 0,29% 175,00182,00172,00173,504.499786.889,001212:06:21
CTIO Cdo. 20 340,00365,00 7 374,00 4,76% 374,00374,00374,00357,00420157.080,00111:54:08
CTIO 48hs 2.080 383,00395,00 205 390,00 1,30% 395,00395,00381,00385,00564216.305,00312:10:13
DGCU2 48hs 299 142,00143,75 50 142,50 1,60% 141,00152,00140,00140,2516.5762.364.252,004912:12:08
FERR 48hs 2.000 20,8020,85 4.663 20,80 4,00% 20,9521,0020,1020,0040.616839.518,002212:11:23
FIPL 48hs 2.000 20,5020,60 200 21,00 4,48% 19,6021,0019,1020,1025.162518.857,001112:00:31
GAMI 48hs 50 78,7083,00 100 84,90 5,60% 84,0084,9084,0080,4012810.809,00211:04:14
GBAN 48hs 0 0,00161,50 1.430 161,50 0,94% 161,50161,50161,50160,0035857.817,00212:11:25
GCDI 48hs 7.500 4,794,84 2.490 4,80 0,00% 4,834,854,804,8019.68995.081,002612:13:53
GCLA 48hs 44 173,00174,00 496 173,00 3,35% 169,90174,00165,00167,4052890.125,001512:02:44
HAVA 48hs 70 446,00464,00 162 464,00 0,54% 464,00464,50464,00461,506429.699,00511:41:02
INTR 48hs 1.000 26,0027,00 1.279 27,00 0,00% 27,0027,0027,0027,001062.862,00111:35:25
INVJ 48hs 370 28,2528,95 30.929 27,70 -4,32% 29,0029,0027,7028,9519.471563.650,00711:28:23
IRS2W 48hs 4.458 64,0072,00 393 64,00 3,23% 62,0064,0062,0062,00523.308,00212:07:29
IRSA 48hs 1.280 164,45165,00 168 164,45 1,51% 165,00165,00160,00162,0010.2521.665.438,007512:11:19
LEDE 48hs 200 133,00134,00 700 134,00 0,37% 134,75134,75132,00133,5062183.179,00311:56:07
LONG 48hs 3.000 15,5016,00 4.300 16,00 5,26% 15,4016,0015,4015,2070011.080,00211:54:25
METR 48hs 100 93,1093,50 392 93,50 -0,53% 93,5093,5093,5094,001.558145.673,00612:12:03
MOLA 48hs 24 2.920,002.930,00 4 2.930,00 0,65% 2.950,002.950,002.930,002.911,0045132.192,00911:49:35
MOLI 48hs 471 226,00229,00 317 228,00 -0,65% 229,00229,00224,00229,501.609365.872,001012:12:06
MORI 48hs 272 18,0018,05 7.921 18,05 0,00% 18,2518,3017,8018,0521.820395.121,002012:10:35
MTR 48hs 100 470,00475,00 985 475,00 0,00% 475,00475,00475,00475,002.1151.004.625,00512:01:57
OEST 48hs 200 91,5094,00 58 93,50 2,75% 94,0094,0092,5091,004.574429.746,001112:13:38
PATA 48hs 55 86,0088,50 2.848 85,00 -1,28% 87,5088,5084,8086,1040635.284,00411:28:29
RICH Cdo. 85 350,50360,00 100 360,00 0,28% 358,00360,00358,00359,00897322.426,00312:11:25
RICH 48hs 250 355,00361,00 46 360,00 0,70% 357,50360,00350,00357,50362129.757,00612:12:37
SAMI Cdo. 100 116,50119,75 22 119,75 0,42% 122,50122,50119,75119,25404.845,00212:09:21
SAMI 48hs 416 120,00121,25 207 121,25 1,04% 123,00123,00119,00120,0020.7122.509.023,004512:13:13

Cedears

EspecieVtoCant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariaciónAperturaMáxMínCierre AnteriorVolumenMontoOperHora
AAL Cdo. 17 2.075,500,00 0 2.075,00 0,00% 2.075,002.075,002.075,002.075,0012.075,00111:10:51
AAL 48hs 2.312 2.162,002.180,00 250 2.165,00 3,94% 2.043,502.165,002.043,502.083,00142304.746,003512:09:01
AAPL Cdo. 5 4.482,004.485,00 10 4.482,00 2,15% 4.350,004.489,004.350,004.387,503521.565.169,003912:13:57
AAPL 48hs 43 4.489,004.493,50 1.000 4.491,50 3,67% 4.365,004.499,004.365,004.332,5042.116188.130.618,0044112:14:09
AAPLD Cdo. 364 13,7014,10 19 13,45 -3,58% 13,4513,4513,4513,95340,00111:00:19
AAPLD 48hs 740 13,7513,80 999 13,80 1,47% 13,6013,8513,4513,609.587131.024,008412:07:59
ABBV 48hs 2 5.387,005.412,50 100 5.400,00 1,60% 5.400,005.475,005.400,005.315,0021113.551,00612:06:41
ABEV 48hs 27 2.746,002.768,00 200 2.742,50 -1,05% 2.772,002.775,002.720,002.771,50136376.418,001211:55:53
ABNB 48hs 2.565 1.947,001.961,50 250 1.956,50 0,20% 2.000,002.024,001.935,001.952,5085167.656,002212:12:52
ABT 48hs 556 8.962,509.013,00 40 9.003,50 2,69% 8.800,009.003,508.800,008.768,0024212.607,00712:11:26
ADBE Cdo. 4 5.025,000,00 0 5.024,00 0,00% 5.024,005.024,005.024,005.024,0015.024,00111:33:53
ADBE 48hs 968 5.195,005.221,50 50 5.208,00 3,55% 5.119,505.208,005.119,505.029,5073376.727,001712:09:40
ADGO 48hs 960 5.208,505.239,50 100 5.222,00 2,44% 5.002,005.250,005.002,005.097,501.7759.278.184,002412:12:12
ADI 48hs 1.350 3.699,003.719,50 750 3.659,00 0,25% 3.650,003.659,003.650,003.650,0050182.860,00311:22:06
AEM 48hs 855 5.842,005.867,50 150 5.840,50 2,85% 5.840,505.840,505.840,505.678,50128747.584,00211:56:16
AKO.B 48hs 1.095 4.565,504.676,00 150 4.436,00 4,00% 4.436,004.436,004.436,004.265,5014.436,00111:42:14
AMAT 48hs 710 7.044,007.075,50 100 6.966,50 2,66% 6.786,006.966,506.786,006.786,00534.291,00411:18:18
AMD Cdo. 15 2.172,000,00 0 2.170,00 5,44% 2.135,002.170,002.135,002.058,0070151.200,00211:56:30
AMD 48hs 2.240 2.229,502.240,00 20 2.224,00 3,71% 2.145,002.229,002.145,002.144,508.01717.678.998,004012:09:18
AMGN 48hs 570 8.833,508.882,50 100 8.898,00 -0,19% 8.898,008.898,008.898,008.914,5018.898,00111:51:57
AMZN Cdo. 2.500 198,00200,00 20 199,75 2,96% 200,00202,25197,00194,003.991800.078,003712:11:35
AMZN 48hs 2.500 199,25200,25 39.760 200,00 1,65% 198,25202,50197,75196,7598.97419.704.149,0043312:13:38
AMZND 48hs 20 0,610,62 2 0,62 -2,68% 0,650,650,610,632.8141.795,002112:09:27
ARCO 48hs 949 5.269,005.307,50 100 5.328,00 0,71% 5.550,005.550,005.258,505.290,5083441.458,001912:03:53
ARKK Cdo. 1 1.088,501.194,00 97 1.092,00 2,25% 1.100,001.100,001.092,001.068,007986.300,00212:04:24
ARKK 48hs 1 1.095,001.100,00 11 1.094,00 2,67% 1.092,501.100,001.070,501.065,501.1341.233.627,005612:14:00
AUY 48hs 3 1.885,501.896,00 400 1.895,00 3,78% 1.800,501.906,001.800,501.826,00114215.916,002212:12:02
AVGO 48hs 1.053 4.760,504.770,00 1 4.750,00 1,82% 4.686,504.750,004.686,504.665,001152.144,00411:48:36
AVYD Cdo. 1.681 10,100,00 0 10,00 -5,21% 10,1010,1010,0010,554.01440.308,00211:12:23
AXP 48hs 1.530 3.263,503.285,00 150 3.282,50 2,58% 3.317,503.317,503.277,003.200,002892.623,00412:10:00
BA Cdo. 3 10.302,000,00 0 10.630,00 1,72% 10.630,0010.630,0010.630,0010.450,001231.307.490,00111:52:03
BA 48hs 462 10.790,0010.845,00 100 10.840,00 4,92% 10.500,0010.840,0010.500,0010.332,002893.100.457,001712:11:44
BA.C Cdo. 18 5.305,005.560,00 56 5.305,00 0,66% 5.302,505.306,005.302,505.270,0034180.355,00412:06:09
BA.C 48hs 918 5.451,505.477,50 100 5.455,00 1,80% 5.315,005.462,505.315,005.358,502671.449.971,001512:10:58
BA.CD 48hs 14 16,8017,00 1 16,50 -2,94% 16,5016,5016,5017,00233,00111:42:07
BABA 48hs 200 3.203,503.216,00 1 3.205,00 1,14% 3.200,003.224,003.140,003.169,002.4657.886.525,005412:13:44
BABAD 48hs 183 9,809,96 1 9,70 -0,51% 9,709,709,709,7518174,00111:08:08
BAD 48hs 306 33,0533,45 24 32,20 0,94% 32,2032,2032,2031,90132,00111:08:05
BB 48hs 20 425,00432,50 900 432,00 -4,74% 456,00456,00426,50453,50473210.042,001312:10:40
BBD Cdo. 2 936,00959,00 500 935,00 0,97% 935,00935,00935,00926,00109.350,00111:53:57
BBD 48hs 4.716 939,00946,00 12 939,00 0,37% 944,00948,00920,00935,507.7357.240.210,008712:13:20
BBDD Cdo. 53 2,783,09 600 2,88 9,92% 2,882,882,882,623497,00111:06:52
BBDD 48hs 3.533 2,872,99 229 3,00 4,17% 2,993,002,992,8859176,00211:22:40
BBV 48hs 2.514 1.989,002.007,00 350 2.000,00 0,98% 1.996,502.017,501.996,501.980,5068136.572,00511:48:15
BIDU 48hs 1 3.330,003.350,50 150 3.330,00 -4,86% 3.290,003.331,503.262,503.500,00172569.491,001212:09:48
BIOX 48hs 4 7.750,007.780,00 78 7.727,00 2,05% 7.849,007.849,007.591,007.572,004853.766.492,003612:09:13
BIOXD 48hs 25 22,0024,00 321 24,00 2,13% 24,0024,0024,0023,50248,00111:50:35
BK 48hs 668 7.482,507.523,00 100 7.400,00 -0,01% 7.400,007.400,007.400,007.400,50214.800,00111:16:51
BMY 48hs 615 8.111,008.150,50 100 8.097,00 -0,65% 7.980,008.097,007.900,008.150,0013103.137,00611:53:36
BNG 48hs 2 6.463,006.499,00 100 6.480,00 1,55% 6.532,006.632,006.400,006.381,00135878.077,001912:08:22
BP 48hs 2.170 2.303,502.315,00 300 2.300,00 1,01% 2.337,502.337,502.300,002.277,00338785.022,001011:56:17
BRFS 48hs 1.000 1.370,001.381,50 300 1.391,00 -2,39% 1.425,001.425,001.362,001.425,00701971.074,001612:11:07
BRKB Cdo. 2 4.611,004.681,00 33 4.656,50 3,34% 4.506,004.656,504.506,004.506,003001.395.866,003111:55:23
BRKB 48hs 1.078 4.639,004.658,00 250 4.638,00 2,16% 4.600,004.669,004.522,004.540,005.32324.658.282,0014512:13:45
BRKBD 48hs 36 14,0014,30 47 14,25 0,35% 14,3014,3014,2514,2022313,00411:52:26
BSBR 48hs 2.854 1.752,001.765,00 15 1.775,50 3,50% 1.715,501.775,501.715,501.715,50175304.182,00711:57:29
C Cdo. 10 4.801,506.045,00 1 4.688,50 -4,22% 4.900,004.900,004.688,504.895,002091.022.196,00711:35:41
C 48hs 8 4.970,004.993,00 100 4.980,00 1,77% 4.956,004.985,004.916,004.893,507063.492.506,002312:14:05
CAAP 48hs 550 10.519,5010.649,00 470 10.499,50 -1,41% 10.730,5010.730,5010.499,5010.650,0011115.725,00211:54:57
CAT 48hs 1.260 3.967,503.989,00 200 3.970,00 1,87% 3.950,004.000,003.950,003.897,0060239.160,001612:07:11
CBRD 48hs 500 1.105,001.120,50 500 1.104,50 1,94% 1.094,001.104,501.094,001.083,50574630.702,00411:54:13
CDE 48hs 550 1.164,501.175,00 10 1.168,00 4,75% 1.131,501.170,001.131,501.115,00141164.501,001212:09:50
CL 48hs 573 8.739,008.782,50 100 8.697,00 1,33% 8.697,008.697,008.697,008.583,0018156.546,00311:35:59
COIN Cdo. 20 400,00447,00 1.000 434,00 -2,03% 434,00434,00434,00443,00104.340,00311:40:10
COIN 48hs 900 441,50445,00 96 445,50 2,65% 451,00451,00431,00434,0015.1366.630.951,0011612:13:17
COST 48hs 34 3.200,003.211,00 200 3.200,00 1,44% 3.200,003.210,003.185,003.154,506792.174.432,001912:14:05
CRM 48hs 2.088 2.405,002.420,00 11 2.389,00 0,59% 2.420,002.420,002.370,002.375,0081194.573,00711:45:32
CS 48hs 4.931 1.014,001.031,50 5.170 1.008,00 0,35% 1.008,001.008,001.008,001.004,507171.568,00211:18:18
CSCO 48hs 1.575 3.174,003.193,50 200 3.197,00 0,42% 3.210,003.275,003.175,503.183,5055175.796,001011:51:17
CVX 48hs 688 7.242,007.273,00 100 7.269,50 2,39% 7.177,507.376,007.177,507.100,003862.802.861,003912:11:34
DE 48hs 1.360 3.638,503.665,50 200 3.670,50 1,96% 3.645,003.670,503.643,503.600,001347.471,00512:12:15
DESP Cdo. 15 1.571,001.750,00 49 1.568,00 -3,80% 1.566,001.568,001.566,001.630,0034.702,00211:27:28
DESP 48hs 200 1.685,001.694,50 293 1.694,50 6,41% 1.600,001.695,001.595,501.592,502.9844.934.810,008812:13:48
DIA Cdo. 14 5.515,005.561,50 50 5.561,50 2,23% 5.526,005.561,505.526,005.440,0021116.751,00312:10:37
DIA 48hs 900 5.536,505.550,00 87 5.550,00 1,94% 5.500,005.578,505.463,505.444,509895.483.910,0010112:14:07
DIAD 48hs 26 17,0017,15 19 17,20 -2,27% 17,6517,6517,1517,6040692,00311:56:04
DISN Cdo. 3 2.439,002.468,00 82 2.468,00 2,83% 2.436,002.468,502.431,002.400,002356.540,001012:11:00
DISN 48hs 9 2.430,002.440,50 150 2.439,00 1,84% 2.390,002.459,002.390,002.395,001.6594.039.024,0011712:14:09
DISND 48hs 37 7,427,55 19 7,55 -0,66% 7,607,607,437,603492.625,00412:11:27
DJN2D Cdo. 1.462 1,050,00 0 1,05 -1,87% 1,051,051,051,071.4621.535,00111:15:53
DOCU 48hs 5.962 838,50847,00 600 822,00 4,05% 827,50827,50822,00790,0021.649,00211:28:00
DOW 48hs 1.788 2.796,002.814,00 200 2.817,00 3,24% 2.785,002.818,502.785,002.728,501336.504,00512:04:24
EA 48hs 1.736 2.891,002.910,50 200 2.870,00 -0,21% 2.870,002.870,002.870,002.876,0012.870,00111:33:09
EBAY 48hs 722 6.916,006.956,00 1.420 6.901,00 1,24% 6.822,506.901,006.822,506.816,50854.737,00211:44:33
EEM Cdo. 1 2.512,002.662,00 34 2.530,00 1,12% 2.530,002.530,002.530,002.502,0012.530,00112:06:33
EEM 48hs 1 2.526,002.530,00 95 2.530,00 0,14% 2.600,002.600,002.518,002.526,50172436.620,002112:06:38
EFX 48hs 1.232 4.045,004.050,00 9 4.050,00 2,78% 3.987,004.050,003.987,003.940,5028.037,00212:13:31
ERJ 48hs 1.385 3.610,503.632,50 200 3.620,00 2,88% 3.500,003.630,003.400,003.518,50187674.451,001112:02:50
ETSY 48hs 1.792 2.802,002.820,00 300 2.817,00 8,10% 2.784,002.817,002.784,002.606,00120337.042,00612:11:41
EWZ Cdo. 12 4.630,004.800,00 242 4.800,00 5,49% 4.799,504.800,004.799,504.550,002095.994,00211:31:33
EWZ 48hs 1.080 4.626,004.642,00 2 4.641,50 0,27% 4.634,004.677,504.578,504.629,001.4776.858.231,007912:13:31
F Cdo. 1 1,004.100,00 26 4.040,00 0,00% 4.040,004.040,004.040,004.040,00520.200,00111:19:02
F 48hs 3 3.886,503.902,00 150 3.886,50 0,79% 3.856,003.905,003.856,003.856,00135525.208,001512:09:41
FCX Cdo. 9 4.044,000,00 0 4.044,50 -3,82% 4.044,504.044,504.044,504.205,00936.400,00111:48:07
FCX 48hs 1.170 4.271,004.290,00 3 4.248,00 2,53% 4.200,004.265,504.200,004.143,0069293.694,00712:02:07
FDX 48hs 880 5.664,005.696,50 100 5.696,50 -1,78% 5.850,005.860,005.645,005.800,002321.330.645,002112:08:23
FSLR 48hs 294 17.089,0017.182,00 50 17.152,00 0,09% 17.532,0017.532,0017.123,0017.137,0053920.713,00712:12:20
GE 48hs 1.448 3.454,003.473,50 400 3.458,50 6,84% 3.405,003.458,503.400,503.237,0096328.014,001012:04:05
GFI 48hs 1.425 3.510,003.533,00 200 3.544,00 4,85% 3.543,003.544,003.543,003.380,002174.413,00212:03:53
GGB 48hs 1.690 7.781,507.844,00 100 7.900,50 0,96% 7.820,007.900,507.817,007.825,0043336.411,00311:30:26
GILD 48hs 700 7.140,007.173,00 100 7.133,00 3,08% 7.000,007.165,507.000,006.920,0052368.872,00811:43:49
GLOB Cdo. 150 3.081,503.159,00 6 3.081,50 -1,33% 3.038,003.081,503.038,003.123,00721.440,00212:09:19
GLOB 48hs 1.602 3.127,503.140,00 10 3.140,00 1,47% 3.095,003.199,003.095,003.094,509843.081.047,003512:11:12
GM 48hs 2.526 1.979,001.992,50 300 1.999,50 2,88% 2.000,002.000,001.999,501.943,502651.999,00211:31:08
GOGLD Cdo. 58 1,541,58 194 1,58 0,00% 1,581,581,581,5869,00111:39:39
GOGLD 48hs 5 1,571,58 313 1,59 3,92% 1,551,591,551,53421663,00611:55:21
GOLD Cdo. 343 5.814,005.905,50 5 5.850,50 6,63% 5.781,505.897,005.781,505.486,5066383.466,00511:51:30
GOLD 48hs 855 5.846,505.867,00 100 5.850,00 3,71% 5.750,005.894,005.731,005.640,501.4298.362.814,0010612:13:17
GOLDD Cdo. 25 17,6518,60 20 17,40 1,75% 17,9018,0017,4017,1035625,00411:54:22
GOLDD 48hs 570 17,9018,05 6 18,10 5,23% 17,5018,1017,4017,20631.112,00511:54:23
GOOGL Cdo. 760 507,00512,00 50 507,00 1,20% 524,50527,50500,50501,003.5231.802.199,006012:13:44
GOOGL 48hs 15.600 511,00513,00 313 511,00 1,49% 506,00518,50505,00503,5024.79212.706.330,0032512:13:44
GPRK 48hs 1.113 4.491,004.537,00 150 4.538,50 1,77% 4.538,504.538,504.538,504.459,50313.615,00112:04:08
GS 48hs 559 8.928,008.976,00 100 8.902,00 1,27% 8.700,008.932,008.700,008.790,0013113.998,00311:45:39
GSK 48hs 1.704 2.931,502.941,50 13 2.932,00 3,33% 2.950,002.950,002.932,002.837,502367.560,00311:39:36
HAL 48hs 792 6.309,506.344,50 150 6.313,00 3,23% 6.313,006.313,006.313,006.115,50318.939,00112:07:09
HD 48hs 1.536 3.278,503.299,50 200 3.279,50 0,91% 3.278,503.279,503.278,503.250,001755.738,00212:03:43
HDB 48hs 430 11.622,0011.679,00 50 11.682,50 1,28% 11.682,5011.682,5011.682,5011.535,00111.682,00111:52:53
HMY Cdo. 1.000 1.132,001.249,00 118 1.156,00 6,84% 1.156,001.156,001.156,001.082,0011.156,00111:03:55
HMY 48hs 1.000 1.138,501.141,00 18 1.141,00 1,83% 1.155,001.155,001.132,501.120,50264301.003,002812:14:12
HMYD 48hs 45 3,383,53 2 3,53 -1,94% 3,533,533,533,60310,00111:49:37
HON Cdo. 0 0,008.800,00 20 8.800,00 14,19% 8.800,008.800,008.800,007.706,3120176.000,00211:18:43
HON 48hs 560 8.928,008.969,50 100 8.858,50 1,41% 8.858,508.858,508.858,508.735,0020177.170,00211:18:43
HPQ 48hs 560 8.924,508.977,50 100 8.944,00 2,14% 8.944,008.944,008.944,008.757,0018.944,00112:03:57
HSBC 48hs 974 5.136,005.162,50 150 5.151,00 4,06% 5.151,005.151,005.151,004.950,0015.151,00111:20:52
HSY 48hs 1.344 3.744,003.765,50 140 3.740,00 0,81% 3.740,003.740,003.740,003.710,002178.540,00412:03:04
HUT 48hs 200 1.495,001.516,50 200 1.487,50 1,12% 1.480,001.487,501.480,001.471,004262.467,00311:58:00
IBM 48hs 530 9.459,009.500,00 9 9.465,00 3,12% 9.179,009.548,009.179,009.179,0039369.294,00812:01:29
INFY 48hs 826 6.050,006.083,00 100 6.050,00 1,66% 6.050,006.050,006.050,005.951,00212.100,00112:07:32
INTC Cdo. 5 1.775,001.808,50 10 1.781,00 0,34% 1.781,001.781,001.781,001.775,001119.591,00111:51:39
INTC 48hs 2.805 1.784,001.797,50 4.030 1.797,50 1,81% 1.736,001.799,001.736,001.765,504.1587.399.975,005712:12:48
INTCD 48hs 274 5,465,83 45 5,68 0,18% 5,685,685,685,6715,00111:44:53
ITUB 48hs 6.840 1.565,001.576,50 400 1.574,00 -1,44% 1.599,001.599,001.564,001.597,00363572.238,001212:05:19
IWM Cdo. 344 5.811,005.893,00 10 5.877,00 2,89% 5.877,005.877,005.877,005.712,00211.754,00111:46:53
