Informe de Cierre de la Jornada

Bolsar | Lunes 16 de Mayo de 2022

Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) operó en alza durante la jornada del día de hoy.

El Índice S&P MERVAL tuvo una variación de 1,31%  cerrando en un valor de 89.964,80 mientras que el índice S&P BOLSA-G tuvo una variación de 1,26%  cerrando en un valor de 3.782.488,76. Hasta las 17:30 el monto total operado durante la jornada fue de 463.570.967.694,00 de pesos, de los cuales 4.433.612.199,00 de pesos se negociaron en Renta Variable (1.464.284.922,00 en Acciones y 2.969.221.007,00 en Cedears) y de los cuales 332.514.497.790,00 de pesos se negociaron en Renta Fija (245.169.949.835,00 en Títulos Públicos y 87.344.547.955,00 en Obligaciones Negociables).

S&P MERVAL

Último
89.964,80
Variación
1,31%
Apertura
88.795,76
Máximo
90.385,92
Mínimo
88.500,97
Cierre
88.795,76
Hora
17:56:43

S&P BOLSA-G

Último
3.782.488,76
Variación
1,26%
Apertura
3.735.146,44
Máximo
3.799.569,11
Mínimo
3.726.404,34
Cierre
3.735.146,44
Hora
17:56:43

Principales alzas y bajas

Mayores Alzas

Especie Último Variación
GRIM97,4012,60% 
LONG10,856,37% 
SUPV75,555,37% 
PATA39,905,00% 
CRES142,204,98% 

Mayores Bajas

Especie Último Variación
SEMI6,70 -4,29% 
CGPA249,70 -4,05% 
MOLI119,25 -2,85% 
TRAN50,00 -2,34% 
ALUA82,00 -2,26% 

Paneles

Acciones Lideres

EspecieVtoCant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariaciónAperturaMínMaxCierre AnteriorVolumenMontoOperHora
ALUA Cdo. 182,2093,50482,40 -1,32% 83,0082,0083,9083,5015.654,001.291.302,006616:00:01
ALUA 24hs 2482,3082,8097582,30 -2,72% 84,0082,3084,0084,6050.704,004.172.946,00217:00:01
ALUA 48hs 1080,9086,401082,00 -2,26% 84,1081,9085,3083,90818.507,0067.531.026,001.30717:00:02
BBAR Cdo. 50208,00250,008218,20 6,52% 215,00208,00218,20204,854.198,00903.846,003316:00:00
BBAR 24hs 99213,75219,50500218,00 12,26% 208,50208,50218,00194,2014.700,003.073.450,00317:00:01
BBAR 48hs 2180,00235,0015215,30 3,01% 212,00207,25219,90209,00211.782,0045.422.849,0057617:00:02
BMA Cdo. 149,00363,00138339,75 3,03% 332,40328,20342,85329,75958,00321.184,001816:00:01
BMA 24hs 500328,50343,5047328,00 6,58% 328,00328,00328,00307,7527.200,008.921.600,00117:00:01
BMA 48hs 25310,00350,004339,20 2,05% 335,10328,00343,00332,40172.190,0057.797.841,0058217:00:02
BYMA Cdo. 17810,001.206,00161.191,00 -1,04% 1.207,001.190,001.207,001.203,5011,0013.128,00616:00:00
BYMA 24hs 2101.188,001.192,00811.192,00 -1,89% 1.192,501.192,001.192,501.215,00400,00476.801,00917:00:01
BYMA 48hs 1001.190,001.222,0071.195,50 -0,91% 1.192,001.192,001.220,001.206,509.581,0011.468.988,0016617:00:02
CEPU Cdo. 177,0084,003076,95 2,60% 75,2075,2076,9575,003.086,00236.302,001516:00:01
CEPU 24hs 39975,7076,004.00075,90 -0,13% 74,5074,5076,0076,0085.300,006.365.850,00417:00:01
CEPU 48hs 2174,2079,00576,50 1,86% 75,2074,4077,4075,10446.159,0034.097.231,0034917:00:02
COME Cdo. 78,009,5519,12 0,66% 8,978,809,159,0660.258,00537.052,002716:00:01
COME 24hs 2.9349,059,155.0008,90 -0,89% 8,908,908,908,985,0044,00117:00:01
COME 48hs 2298,569,30109,14 1,90% 9,058,809,168,972.212.519,0020.020.791,0064517:00:02
CRES Cdo. 55139,00159,951142,00 7,13% 139,50138,00142,50132,552.291,00322.510,002916:00:01
CRES 24hs 1.767141,25150,001.784139,10 10,18% 139,10139,10139,10126,2517.700,002.462.070,00117:00:01
CRES 48hs 104122,60145,001142,20 4,98% 142,00138,25143,00135,45417.714,0058.767.302,0068217:00:02
CVH Cdo. 300652,50765,5020681,00 1,95% 665,00665,00681,00668,0030,0020.300,00916:00:00
CVH 48hs 50671,00685,0090675,00 0,00% 676,00668,50688,00675,007.466,005.060.842,009317:00:02
EDN Cdo. 858,0065,3512059,30 -2,63% 58,8058,7059,4060,9076,004.466,00716:00:01
EDN 48hs 30.00039,0062,0016260,20 0,42% 60,0058,0061,2059,9539.511,002.361.133,0022917:00:02
GGAL Cdo. 1.635188,00200,0025196,85 2,53% 191,00189,75197,00192,0029.132,005.654.797,0014416:00:01
GGAL 24hs 10.000195,00196,80141196,80 2,50% 192,00191,90196,80192,0080.423,0015.435.418,00717:00:01
GGAL 48hs 40194,10198,00280196,95 2,31% 194,00188,60197,50192,502.824.129,00552.902.747,002.47617:00:02
HARG Cdo. 2142,00170,005162,00 9,83% 154,50154,50162,00147,501.735,00279.695,001516:00:00
HARG 48hs 10143,00170,001161,25 2,54% 157,25153,00164,25157,2548.165,007.707.654,0021417:00:02
LOMA Cdo. 2240,00278,0050242,00 4,09% 239,00238,50242,00232,50866,00207.493,001516:00:00
LOMA 24hs 8234,00240,80411233,90 -0,06% 233,90233,90233,90234,0518.700,004.373.930,00117:00:01
LOMA 48hs 1216,00245,0033243,05 3,87% 230,50230,50244,00234,00139.050,0033.404.988,0041417:00:02
MIRG 24hs 83.240,000,0003.260,00 -4,88% 3.260,003.260,003.260,003.427,2286,00280.360,00317:00:01
MIRG 48hs 353.110,003.503,0033.284,00 -0,42% 3.319,003.211,003.348,503.298,001.439,004.708.437,0017017:00:02
PAMP Cdo. 10182,50280,0022183,95 3,75% 183,15181,10184,00177,3013.249,002.422.773,005316:00:01
PAMP 24hs 3.000181,90186,00546181,80 2,13% 181,80181,80181,80178,0050.800,009.235.440,00117:00:01
PAMP 48hs 10178,00185,00150184,05 1,63% 185,85180,25186,00181,10284.936,0052.153.792,0071017:00:02
SUPV Cdo. 10075,2076,0041576,00 5,70% 73,9072,6076,9071,908.962,00668.793,004016:00:01
SUPV 48hs 55875,2077,00275,55 5,37% 74,0072,6076,4571,70230.644,0017.280.459,0053717:09:23
TECO2 Cdo. 1220,75259,00466222,20 2,40% 218,45214,85225,00217,0067,0015.051,00516:00:01
TECO2 48hs 2205,00234,0090224,25 1,38% 220,50215,00230,00221,2022.501,005.040.931,0016917:00:02
TGNO4 Cdo. 790,00104,5014693,10 1,64% 94,5090,9094,5091,604.305,00395.718,002116:00:01
TGNO4 48hs 1.00090,60103,0010092,00 -0,22% 93,1091,2094,5092,20192.492,0017.795.883,0043217:00:02
TGSU2 Cdo. 1266,00279,95100269,00 5,99% 265,00259,55271,00253,802.981,00796.764,002616:00:01
TGSU2 24hs 18267,35263,1513.100263,15 6,97% 263,15263,15263,15246,0013.100,003.447.265,00117:00:01
TGSU2 48hs 4261,50273,8516269,90 3,97% 263,50260,50272,50259,6074.089,0019.792.759,0039017:00:02
TRAN Cdo. 649,5053,00150,70 0,40% 50,0049,7551,2050,50307,0015.367,002316:00:01
TRAN 48hs 1.00047,0052,001550,00 -2,34% 51,5050,0051,5051,20269.419,0013.547.392,0040517:00:02
TXAR Cdo. 10116,00134,0020116,00 -0,43% 116,75115,50117,00116,5017.285,002.005.086,003916:00:00
TXAR 24hs 428115,750,000116,00 0,22% 116,00116,00116,25115,7586.500,0010.034.058,00817:00:01
TXAR 48hs 20114,00121,00600115,75 -1,91% 118,25115,25119,50118,00455.513,0053.204.296,0066417:00:02
VALO Cdo. 1.38136,2037,009536,40 0,14% 36,4036,2536,4036,358,00290,00316:00:00
VALO 48hs 19835,2036,60236,50 -0,54% 36,8536,3036,8536,70270.345,009.865.298,0014717:00:02
YPFD Cdo. 1920,00950,006927,50 3,06% 870,00870,00930,00900,005.255,004.815.672,0010416:00:01
YPFD 24hs 10926,00929,0010926,00 2,66% 909,00909,00926,00902,0012.767,0011.606.244,00417:00:01
YPFD 48hs 35885,00933,003928,95 2,44% 929,00905,60938,00906,80263.098,00243.084.544,001.58417:00:02

Panel General

EspecieVtoCant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariaciónAperturaMáxMínCierre AnteriorVolumenMontoOperHora
AGRO Cdo. 100 42,0046,50 535 42,30 3,68% 41,7042,4541,7040,802.18992.066,00916:00:01
AGRO 48hs 124 40,3045,00 4.444 42,60 3,27% 41,4042,9541,4041,2526.4491.119.298,008617:00:02
AUSO Cdo. 100 132,25136,00 17 136,00 -2,16% 136,00136,00136,00139,0018324.888,00416:00:01
AUSO 48hs 230 136,25149,00 150 137,00 0,00% 137,00139,50135,50137,004.238585.102,002917:00:02
BHIP Cdo. 200 7,589,50 841 7,50 0,67% 7,737,737,507,452.10216.104,00416:00:01
BHIP 48hs 400 6,907,86 500 7,67 -0,78% 7,707,797,557,7360.819466.092,004617:00:02
BOLT Cdo. 2.000 3,814,27 30.000 4,20 0,48% 4,204,204,204,181.9047.996,00116:00:01
BOLT 48hs 10.460 4,184,68 2.000 4,20 0,00% 4,204,244,134,20549.8432.294.345,008817:00:02
BPAT 48hs 320 77,4079,00 149 77,90 1,43% 77,5078,0075,1076,806.430496.639,002717:00:02
CADO 48hs 5.000 41,8044,00 50 42,30 1,32% 42,8043,5040,2541,759.965417.325,003717:00:02
CAPX Cdo. 25 348,00360,00 50 348,00 0,29% 348,00348,00348,00347,0010937.932,00316:00:01
CAPX 48hs 371 176,00342,00 8 341,00 -2,01% 357,00360,00339,00348,003.6331.270.503,003717:00:02
CARC Cdo. 2.190 1,780,00 0 1,84 0,55% 1,841,841,841,8328.58052.587,00116:00:01
CARC 48hs 2.000 1,001,90 1.000 1,82 1,11% 1,851,851,791,8070.643127.824,002417:00:02
CECO2 Cdo. 300 29,8535,00 500 30,90 3,00% 30,9030,9030,9030,001504.635,00116:00:01
CECO2 48hs 100 30,1531,60 200 31,45 3,11% 29,5531,6029,5030,504.604144.487,001317:00:02
CELU 48hs 220 29,1033,90 1.000 29,55 -1,50% 29,5030,0029,0030,005.758169.438,00717:00:02
CGPA2 48hs 101 49,1064,90 100 49,70 -4,05% 51,8053,0049,1051,802.457128.800,001617:00:02
CRE3W Cdo. 11 68,9070,50 20 70,50 -7,84% 70,5070,5070,5076,5018012.690,00316:00:00
CRE3W 48hs 20 67,0090,00 695 70,70 1,73% 71,0071,0069,5069,5022115.658,00617:00:02
CTIO Cdo. 0 0,00278,00 50 278,00 0,00% 278,00278,00278,00278,005013.900,00116:00:01
CTIO 48hs 2.000 261,00375,00 500 280,00 -0,71% 282,00285,00280,00282,007.0041.963.408,001417:00:02
DGCU2 48hs 500 42,0060,00 89 51,80 -1,89% 52,8052,8051,8052,803.478182.186,00917:00:02
DYCA 48hs 0 0,00116,50 6.506 115,00 -1,29% 115,00115,00115,00116,5014116.215,00117:00:02
FERR 48hs 15.000 12,1513,30 2.000 12,80 0,39% 12,8512,8512,8012,7513.404171.581,00717:00:02
FIPL 48hs 200 16,6517,00 2.000 17,00 2,10% 17,0017,0017,0016,657.200122.400,00415:20:01
GAMI 48hs 200 40,0053,00 3.000 51,50 0,98% 51,0051,5048,8051,008.546436.099,003217:00:02
GARO 48hs 1.000 30,0031,40 999 31,40 -0,32% 31,5031,5031,4031,501514.756,00417:00:07
GCLA Cdo. 16 150,75155,90 30 152,00 -1,94% 152,00152,00152,00155,0091.368,00216:00:01
GCLA 48hs 90 152,25178,00 1 153,00 -0,65% 157,00157,00151,00154,00946144.429,004717:00:02
GRIM 48hs 26 95,0097,40 100 97,40 12,60% 86,00100,0086,0086,5081076.870,00815:00:00
HAVA 48hs 650 150,00151,00 1.710 150,00 2,04% 147,00150,00147,00147,0036654.840,00415:00:00
INTR 48hs 2.200 15,5035,50 2.200 20,70 0,00% 20,7020,7020,7020,701072.214,00115:59:07
INVJ 48hs 1.000 24,7028,10 100 24,80 -0,80% 26,0026,0024,6025,0036.991918.110,003917:00:02
IRCP 48hs 6 115,00148,50 1 130,35 3,58% 127,00130,75127,00125,8510.1361.316.569,003117:00:02
IRS2W 48hs 71 51,0054,40 1 51,00 2,00% 51,0051,0051,0050,00291.479,00117:00:02
IRSA Cdo. 79 95,0097,90 188 97,40 2,96% 94,0597,9094,0594,601.643159.992,00416:00:01
IRSA 48hs 100 82,00108,60 9 95,85 1,11% 95,3099,1594,5094,8042.4444.084.635,0010517:00:02
LEDE 48hs 100 74,4075,00 431 75,10 -0,66% 75,6075,6074,0075,602.783208.861,001317:00:02
LONG 48hs 200 10,0511,45 1.153 10,85 6,37% 10,1010,8510,1010,2016.896177.930,001417:00:02
METR Cdo. 950 38,2549,70 100 38,00 -1,55% 38,0038,0038,0038,604.246161.348,00516:00:01
METR 48hs 987 38,5039,85 250 39,00 1,43% 38,5539,1038,2538,4510.778416.977,003417:00:02
MOLA 48hs 5 1.532,001.547,00 2 1.538,50 1,32% 1.550,001.550,001.530,001.518,501.2121.877.350,005017:00:02
MOLA5 48hs 50 1.000,001.550,00 40 1.550,00 0,00% 1.550,001.550,001.550,001.550,004062.000,00117:00:02
MOLI Cdo. 314 120,00124,50 806 122,25 -1,01% 123,00124,50122,00123,5012515.302,00516:00:01
MOLI 48hs 130 119,00125,00 50 119,25 -2,85% 119,50122,75119,00122,753.222389.362,003317:00:02
MORI Cdo. 110 11,2018,00 160 11,85 3,04% 11,2011,9011,2011,501.48017.094,00516:00:00
MORI 48hs 7.000 10,9012,00 2.000 11,70 0,86% 12,0012,0011,1511,6050.615578.704,006617:00:02
MTR 48hs 5.000 235,00240,00 86.564 239,75 2,02% 240,00240,00230,00235,0015.8733.806.822,00615:00:00
OEST 48hs 139 43,1046,50 200 45,90 1,10% 45,9045,9045,9045,40602.754,00117:00:02
PATA 48hs 316 39,5040,75 254 39,90 5,00% 38,0039,9038,0038,0045217.936,00317:00:02
PGR Cdo. 15.913 12,4027,00 20 12,40 1,64% 12,4012,4012,4012,20871.078,00116:00:00
PGR 48hs 1.000 11,8013,10 120 12,45 1,63% 12,2512,5012,2512,2542.727529.632,008617:00:02
POLL 48hs 500 25,0025,00 228 25,00 4,17% 25,0025,0025,0024,0050012.500,00217:00:10
RICH Cdo. 1 232,75255,00 4 243,00 3,40% 233,00243,00233,00235,003719,00216:00:00
RICH 48hs 206 232,50258,00 110 234,00 -1,27% 232,50243,75232,50237,008.3861.980.118,003817:00:02
RIGO 48hs 30 175,00200,00 200 175,00 0,00% 175,00175,00175,00175,00203.500,00115:00:00
SAMI Cdo. 20 105,00135,00 40 105,00 -0,71% 105,00105,00105,00105,75293.045,00116:00:01
SAMI 48hs 500 105,00119,00 136 107,00 -0,93% 106,00111,00105,00108,0019.4822.099.721,009617:00:02
SEMI 48hs 4.267 6,258,90 5.000 6,70 -4,29% 6,806,806,567,008.09353.593,00917:00:02
TGLT Cdo. 30 3,154,00 969 3,22 0,62% 3,243,243,133,2028.38388.969,001616:00:01
TGLT 48hs 630 3,083,33 19.667 3,25 0,31% 3,263,313,123,24178.442577.861,0013217:00:02

Bonos Públicos

EspecieVtoCant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariaciónAperturaMáxMínCierre AnteriorVolumenMontoOperHora
AE38 Cdo. 100 6.629,506.699,50 10.000 6.720,00 1,51% 6.620,006.720,006.620,006.620,0017.7551.184.930,003116:00:10
AE38 48hs 3 6.006,006.678,00 49.851 6.678,00 -0,24% 6.724,506.724,506.630,006.694,00765.66851.000.430,0015817:00:29
AE38D Cdo. 1 31,3632,02 5.000 31,55 -1,34% 31,8031,8031,5531,985.1001.616,00316:00:20
AE38D 48hs 150 31,4638,50 1.050 31,70 -1,09% 32,0032,0031,3032,05108.55934.318,005617:00:11
AL29 Cdo. 121 5.750,006.500,00 250 5.835,00 -0,26% 5.850,005.850,005.765,505.850,00109.1856.362.874,008916:00:21
AL29 48hs 1 5.704,005.840,00 1.000 5.839,00 -0,44% 5.865,005.865,005.800,005.865,0098.6735.762.283,009417:00:11
AL29D Cdo. 817 27,7033,20 409 27,70 -0,54% 27,5027,9927,3927,855.2981.463,001716:00:03
AL29D 48hs 50 27,0031,59 1.068 27,70 -0,11% 27,5028,3527,5027,736.1311.710,001717:00:11
AL30 Cdo. 4.174 5.486,006.343,00 253 5.565,00 -0,44% 5.595,005.597,005.523,505.589,5017.390.327966.612.495,00413216:00:04
AL30 24hs 6.266 5.557,505.571,00 49.367 5.560,00 -0,63% 5.586,005.586,005.540,005.595,00242.77513.505.584,006817:00:24
AL30 48hs 1.787 5.540,005.800,00 500 5.579,50 -0,19% 5.590,005.609,005.537,505.590,0010.458.819583.125.379,00196217:00:09
AL30C Cdo. 100.000 26,0033,00 4.800 26,55 -0,97% 26,8026,8026,5526,8124.7756.596,00316:00:10
AL30D Cdo. 9.514 26,3527,50 2.450 26,35 -0,60% 26,3526,7026,0026,5112.483.3533.307.738,00289816:00:10
AL30D 24hs 10.000 26,4126,48 10.000 26,40 -0,15% 26,5626,5626,3726,44493.824130.562,003617:00:10
AL30D 48hs 5.000 26,0027,50 525 26,41 -0,34% 26,2626,6026,1526,504.917.4931.301.630,00106717:00:17
AL30X Cdo. 0 0,000,00 0 5.575,00 0,00% 0,005.575,005.575,005.575,003.500.000195.125.000,00116:00:01
AL30X 24hs 0 0,000,00 0 5.580,96 -0,22% 0,005.580,965.580,965.593,333.500.000195.333.495,00117:00:07
AL35 Cdo. 500 5.550,005.565,00 46.222 5.565,00 -0,36% 5.585,005.585,005.550,005.585,0063.2983.515.498,003616:00:25
AL35 48hs 3 5.500,007.260,00 59 5.575,00 -0,27% 5.610,005.610,005.530,005.590,00551.65730.741.901,0010117:00:08
AL35D Cdo. 100 26,2027,00 5.762 27,00 0,00% 27,0027,0027,0027,002.222599,00116:00:18
AL35D 48hs 10.000 26,3233,00 461 26,50 -1,71% 26,9626,9626,1726,9626.3496.929,001317:00:11
AL41 Cdo. 4.950 6.640,006.668,00 1.422 6.640,00 0,00% 6.600,006.670,006.600,006.640,0081.3605.407.292,004016:00:07
AL41 48hs 3 6.207,006.680,00 38.586 6.680,00 -0,67% 6.719,506.789,006.600,506.725,00195.47013.052.879,009717:00:02
AL41D Cdo. 867 31,6233,60 2.999 31,62 -3,45% 32,0032,0031,6232,752.382761,00316:00:29
AL41D 48hs 867 31,6031,65 9.895 31,65 -2,01% 32,0032,0031,6532,3030.5269.721,002817:00:29
AL41X Cdo. 0 0,000,00 0 6.730,00 -0,88% 0,006.730,006.730,006.790,00890.00059.897.000,00116:00:01
AL41X 24hs 0 0,000,00 0 6.737,10 -1,10% 0,006.737,106.737,106.811,88890.00059.960.181,00117:00:08
BA37D 48hs 2.165 8.000,008.600,00 3.575 8.500,00 -1,16% 8.475,008.600,008.450,008.600,0071.7866.096.760,00717:00:15
BA7DX Cdo. 0 0,000,00 0 8.925,31 4,53% 0,008.925,318.925,318.538,25591.71652.812.505,00116:00:01
BA7DZ Cdo. 0 0,000,00 0 42,25 -2,87% 0,0042,2542,2543,50591.716250.000,00116:00:01
BAY23 Cdo. 500.000 40,0050,00 500.000 48,79 3,44% 48,7948,7948,7947,1723.00011.221,00116:00:20
BAY23 48hs 82.304 48,6084,00 3.000 48,67 -0,12% 48,7948,7947,9048,731.325.447644.176,0010617:00:02
BB7DD 48hs 5.000 36,5037,50 10.000 37,00 0,00% 37,0037,0037,0037,0015.0005.550,00217:00:14
BDC24 Cdo. 1.886 106,00106,10 1.254 106,50 0,47% 106,75106,75106,10106,0045.68548.557,00516:00:20
BDC24 48hs 118.000 103,15106,20 6.275 105,95 -0,05% 107,00107,00105,95106,005.630.4445.985.736,008517:00:20
BDC28 Cdo. 30.000 104,800,00 0 105,50 0,00% 105,50105,50105,50105,505.0005.275,00116:00:05
BDC28 48hs 30.000 105,50105,75 15.500 105,60 0,00% 106,00106,00105,50105,606.645.5627.016.778,005617:00:13
CO26 48hs 1.000 10.809,0011.550,00 8.600 11.450,00 0,62% 11.380,0011.450,0011.275,0011.380,00202.46523.081.544,005317:00:22
CO26D 48hs 2.000 51,0055,50 1.000 54,20 -0,37% 54,5954,5954,1554,40163.83288.763,003017:00:27
CO26X Cdo. 0 0,000,00 0 11.350,00 -0,18% 0,0011.350,0011.350,0011.370,002.142.000243.117.000,00116:00:01
CO26X 24hs 0 0,000,00 0 11.300,00 0,00% 0,0011.361,9711.300,0011.300,004.892.000554.123.440,00217:00:07
CUAP Cdo. 0 0,002.970,00 190 2.970,00 7,34% 2.970,002.970,002.970,002.767,0010297,00116:00:22
CUAP 48hs 300 2.940,002.970,00 150 2.970,00 0,00% 2.940,002.970,002.940,002.970,002507.365,00217:00:27
DICP Cdo. 100 4.101,004.352,00 20 4.146,00 0,93% 4.130,004.146,004.108,004.108,001.53363.506,00516:00:06
DICP 48hs 4.658 4.060,004.095,00 82.000 4.100,00 -0,68% 4.101,004.147,504.040,004.128,00289.61911.859.005,008017:00:10
DICPX 48hs 0 0,000,00 0 4.060,00 -2,64% 0,004.060,004.060,004.170,00500.00020.300.000,00117:00:07
GD29 Cdo. 4.000 6.450,006.900,00 5.054 6.408,00 -1,57% 6.400,006.480,006.400,006.510,007.185462.470,001316:00:02
GD29 48hs 2.297 6.450,008.400,00 137 6.500,00 1,17% 6.425,006.520,006.350,006.425,0034.4102.217.130,004717:00:23
GD29D Cdo. 50.000 30,3531,60 18.699 31,90 0,95% 31,6031,9031,6031,608.4632.699,00416:00:16
GD29D 48hs 6 30,0434,20 33 31,80 0,63% 31,5031,8031,5031,601.099347,00417:00:23
GD30 Cdo. 1.884 6.313,006.550,00 20.079 6.313,00 -0,19% 6.400,006.418,006.290,006.325,0058.586.7403.702.439.549,00652816:00:22
GD30 24hs 11.047 6.305,006.394,50 143.000 6.314,50 -1,33% 6.345,506.345,506.312,506.399,507.936502.627,00517:00:11
GD30 48hs 3.500 6.310,006.400,00 2.343 6.330,00 -0,42% 6.357,006.378,006.300,006.357,0020.920.2301.326.174.413,00185517:00:21
GD30C Cdo. 123.308 29,6532,00 7.554 29,75 -0,37% 29,9030,2029,5929,8629.805.6038.883.503,00109216:00:12
GD30C 48hs 25.000 29,6029,70 35.840 29,70 -0,67% 29,8029,9529,6029,907.787.6322.314.054,0020717:00:13
GD30D Cdo. 28.008 30,0533,00 4.968 30,05 0,00% 30,0030,2829,8630,0538.228.25811.517.213,00432716:00:21
GD30D 48hs 1.500 29,5031,00 1 30,03 -0,36% 30,0130,2229,9630,148.481.2182.552.519,00111117:00:11
GD30X Cdo. 0 0,000,00 0 6.323,13 0,61% 0,006.323,136.315,006.284,892.676.768169.120.020,00216:00:01
GD30Y Cdo. 0 0,000,00 0 30,57 1,49% 0,0030,5730,0030,123.024.206914.999,00216:00:01
GD30Z Cdo. 0 0,000,00 0 29,70 -1,27% 0,0029,7029,7030,081.010.102300.000,00116:00:01
GD35 Cdo. 15.461 5.875,005.900,00 500 5.875,00 0,26% 5.800,005.904,505.780,005.860,001.762.479103.828.938,005616:00:02
GD35 24hs 4.245 5.880,506.000,00 500 5.910,00 0,92% 5.910,006.105,005.910,005.856,0064.8023.913.744,00917:00:11
GD35 48hs 112.599 5.905,006.000,00 249 5.905,00 0,34% 5.900,005.925,005.780,005.885,003.512.622207.369.708,0014117:00:05
GD35C Cdo. 133.775 27,6028,00 250.000 27,60 -2,58% 27,8027,8027,6028,3398.89427.360,00316:00:26
GD35C 48hs 250.000 27,6527,75 404.000 27,74 -0,04% 27,9027,9027,6027,751.223.500338.614,001217:00:01
GD35D Cdo. 1.312 27,8028,00 124.521 27,80 -2,46% 28,0128,3027,7528,50327.99291.384,003116:00:24
GD35D 24hs 0 0,0028,53 25.587 28,53 -1,01% 28,5328,5328,5328,8225.5877.299,00117:00:25
GD35D 48hs 100.000 27,8528,13 96.657 28,13 -1,30% 28,3028,3027,7028,501.125.483313.818,007117:00:26
GD35X Cdo. 0 0,000,00 0 5.909,80 1,02% 0,005.992,005.850,005.850,0016.007.375947.126.671,00916:00:01
GD35X 24hs 0 0,000,00 0 5.922,00 0,91% 0,005.922,005.856,155.868,873.330.799195.715.015,00217:00:08
GD35X 48hs 0 0,000,00 0 5.884,53 -0,23% 0,005.884,535.884,535.897,841.079.52563.524.994,00117:00:08
GD35Y Cdo. 0 0,000,00 0 28,35 -2,05% 0,0028,3528,2928,942.464.285698.324,00316:00:01
GD35Y 24hs 0 0,000,00 0 28,35 -3,39% 0,0028,3528,3529,351.607.143455.625,00117:00:08
GD35Z Cdo. 0 0,000,00 0 27,85 -1,09% 0,0028,0027,7028,1613.998.0033.915.000,001016:00:01
GD35Z 24hs 0 0,000,00 0 28,00 -0,72% 0,0028,0028,0028,202.607.143730.000,00217:00:08
GD35Z 48hs 0 0,000,00 0 27,79 -0,11% 0,0027,7927,7927,821.079.525300.000,00117:00:08
GD38 Cdo. 16.167 7.450,007.556,00 700 7.549,00 1,19% 7.530,007.549,007.450,007.460,0013.6121.023.128,00516:00:20
GD38 48hs 100 7.500,007.800,00 2.447 7.520,00 1,08% 7.400,007.520,007.400,007.440,0042.6123.195.178,001817:00:22
GD38D Cdo. 8.459 35,1836,70 69 36,70 0,00% 36,7036,7036,7036,7010,00116:00:20
GD38D 48hs 1.000 35,5039,50 748 35,82 -0,69% 36,6036,6035,5036,0774.21226.548,00717:00:11
GD38Z Cdo. 0 0,000,00 0 37,00 0,40% 0,0037,0037,0036,85729.322269.849,00116:00:01
GD41 Cdo. 2.035 6.860,006.950,00 6.000 6.850,00 -2,42% 6.920,006.920,006.850,007.020,0011.754809.816,00516:00:18
GD41 24hs 0 0,006.920,00 2.877 6.920,00 -0,43% 6.920,006.920,006.920,006.950,002.877199.088,00117:00:21
GD41 48hs 25.000 6.900,006.950,00 4.000 6.915,00 -0,50% 6.930,006.930,006.800,006.950,00821.31556.629.248,004117:00:16
GD41X Cdo. 0 0,000,00 0 7.011,00 1,61% 0,007.011,006.900,006.900,006.265.448433.765.210,00416:00:01
GD41X 24hs 0 0,000,00 0 6.907,25 -0,22% 0,006.907,256.907,256.922,262.707.520187.015.175,00117:00:08
GD41Y Cdo. 0 0,000,00 0 33,63 4,29% 0,0033,6333,6332,253.000.0001.008.990,00116:00:01
GD41Z Cdo. 0 0,000,00 0 32,80 -3,53% 0,0034,3032,8034,007.743.7822.581.375,00416:00:01
GD46 48hs 15 5.935,006.015,00 8.978 5.930,00 -2,79% 6.000,006.000,005.910,006.100,0041.5142.465.361,001717:00:12
GD46D 48hs 750 27,8228,90 6.863 27,81 -3,77% 29,0029,0027,8128,906.8201.908,00417:00:29
NDT5D 48hs 0 0,0067,10 9.600 67,10 0,15% 67,1067,1067,1067,00400268,00117:00:28
PAP0 Cdo. 0 0,002.100,00 347.931 2.100,00 0,96% 2.100,002.100,002.100,002.080,00347.9317.306.551,00116:00:08
PAP0 24hs 52.392 2.014,000,00 0 2.014,00 -0,79% 2.014,002.014,002.014,002.030,00194.6083.919.405,00217:00:15
PAP0 48hs 900 2.000,002.015,00 559 2.010,00 1,26% 2.004,002.015,001.985,001.985,002.27745.730,002317:00:09
PARP Cdo. 50.000 1.951,002.060,00 2.568 2.020,00 1,38% 2.020,002.020,002.020,001.992,5080216.200,00316:00:12
PARP 48hs 596 2.017,002.200,00 1.091 2.017,00 -2,47% 2.060,002.060,002.013,002.068,0051.5371.045.755,003317:00:10
PBA25 Cdo. 10.000 99,45100,00 404.000 99,57 0,13% 99,7099,8499,1099,4410.193.00010.134.954,0010916:00:04
PBA25 24hs 150.000 99,00101,00 3.000.000 100,50 0,20% 100,50100,50100,50100,3042.300.00042.511.500,00217:00:17
PBA25 48hs 189.000 99,6699,77 100.000 99,70 0,00% 99,60100,5599,0099,7017.775.00017.727.955,0027617:00:28
PBA5X Cdo. 0 0,000,00 0 99,75 -0,05% 0,0099,7599,7599,8026.629.00026.562.427,00116:00:01
PBA5X 24hs 0 0,000,00 0 99,86 -0,27% 0,0099,8699,86100,1226.629.00026.590.387,00117:00:07
